不卡视频在线观看,91精品人人操久三级视频下载,婷婷黄色网址免费的黄色片子

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 土默特右旗幼兒園教育教學設備采購項目競爭性磋商公告

    土默特右旗幼兒園教育教學設備采購項目競爭性磋商公告

    更新時間:
    2021年06月16日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 幼兒園教育 教學設備 采購項目 競爭性 公告  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    ****教育教學設備采購項目競爭性磋商公告

    項目概況

    教育教學設備采購項目采購項目的潛在供應商****政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于2021年06月30日 09時20分(**時間)前提交響應文件。

    一、項目基本情況

    項目編號:****

    項目名稱:教育教學設備采購項目

    采購方式:競爭性磋商

    預算金額:1,620,393.00元

    采購需求:

    合同包1(幼兒玩教具):

    合同包預算金額:651,582.00元

    品目號 品目名稱 采購標的 數(shù)量(單位) 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
    1-1 其他體育設備 其他體育設備 2(組) 詳見采購文件 2,640.00 2,640.00
    1-2 其他體育設備 其他體育設備 1(組) 詳見采購文件 4,100.00 4,100.00
    1-3 其他體育設備 其他體育設備 4(套) 詳見采購文件 8,000.00 8,000.00
    1-4 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(套) 詳見采購文件 22,000.00 22,000.00
    1-5 其他體育設備 其他體育設備 20(輛) 詳見采購文件 6,800.00 6,800.00
    1-6 其他體育設備 其他體育設備 60(只) 詳見采購文件 900.00 900.00
    1-7 其他體育設備 其他體育設備 60(只) 詳見采購文件 1,800.00 1,800.00
    1-8 其他體育設備 其他體育設備 30(只) 詳見采購文件 750.00 750.00
    1-9 其他體育設備 其他體育設備 5(個) 詳見采購文件 1,300.00 1,300.00
    1-10 其他體育設備 其他體育設備 4(副) 詳見采購文件 1,040.00 1,040.00
    1-11 其他體育設備 其他體育設備 15(個) 詳見采購文件 1,500.00 1,500.00
    1-12 其他體育設備 其他體育設備 10(輛) 詳見采購文件 3,800.00 3,800.00
    1-13 其他體育設備 其他體育設備 10(根) 詳見采購文件 180.00 180.00
    1-14 其他體育設備 其他體育設備 100(根) 詳見采購文件 1,300.00 1,300.00
    1-15 其他體育設備 其他體育設備 180(個) 詳見采購文件 1,080.00 1,080.00
    1-16 其他體育設備 其他體育設備 10(套) 詳見采購文件 200.00 200.00
    1-17 其他體育設備 其他體育設備 10(只) 詳見采購文件 650.00 650.00
    1-18 其他體育設備 其他體育設備 6(組) 詳見采購文件 600.00 600.00
    1-19 其他體育設備 其他體育設備 12(個) 詳見采購文件 240.00 240.00
    1-20 其他體育設備 其他體育設備 30(對) 詳見采購文件 450.00 450.00
    1-21 其他體育設備 其他體育設備 2(套) 詳見采購文件 1,440.00 1,440.00
    1-22 其他體育設備 其他體育設備 1(組) 詳見采購文件 1,800.00 1,800.00
    1-23 其他體育設備 其他體育設備 20(個) 詳見采購文件 640.00 640.00
    1-24 其他體育設備 其他體育設備 10(個) 詳見采購文件 190.00 190.00
    1-25 其他體育設備 其他體育設備 90(只) 詳見采購文件 450.00 450.00
    1-26 其他體育設備 其他體育設備 20(套) 詳見采購文件 300.00 300.00
    1-27 其他體育設備 其他體育設備 8(個) 詳見采購文件 160.00 160.00
    1-28 其他體育設備 其他體育設備 6(套) 詳見采購文件 120.00 120.00
    1-29 其他體育設備 其他體育設備 10(只) 詳見采購文件 200.00 200.00
    1-30 其他體育設備 其他體育設備 50(套) 詳見采購文件 400.00 400.00
    1-31 其他體育設備 其他體育設備 200(根) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
    1-32 其他體育設備 其他體育設備 20(塊) 詳見采購文件 1,000.00 1,000.00
    1-33 其他體育設備 其他體育設備 2(套) 詳見采購文件 2,574.00 2,574.00
    1-34 其他體育設備 其他體育設備 100(只) 詳見采購文件 1,500.00 1,500.00
    1-35 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(個) 詳見采購文件 40.00 40.00
    1-36 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(根) 詳見采購文件 20.00 20.00
    1-37 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(卷) 詳見采購文件 40.00 40.00
    1-38 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(個) 詳見采購文件 48.00 48.00
    1-39 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(個) 詳見采購文件 68.00 68.00
    1-40 其他體育設備 其他體育設備 6(副) 詳見采購文件 60.00 60.00
    1-41 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(套) 詳見采購文件 480.00 480.00
    1-42 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(套) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
    1-43 其他體育設備 其他體育設備 1(套) 詳見采購文件 36,800.00 36,800.00
    1-44 其他體育設備 其他體育設備 2(套) 詳見采購文件 59,600.00 59,600.00
    1-45 其他體育設備 其他體育設備 1(套) 詳見采購文件 199,800.00 199,800.00
    1-46 教學專用儀器 教學專用儀器 10(套) 詳見采購文件 10,000.00 10,000.00
    1-47 教學專用儀器 教學專用儀器 15(套) 詳見采購文件 1,050.00 1,050.00
    1-48 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 9(套) 詳見采購文件 47,520.00 47,520.00
    1-49 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 9(套) 詳見采購文件 43,920.00 43,920.00
    1-50 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(套) 詳見采購文件 192.00 192.00
    1-51 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 100(套) 詳見采購文件 400.00 400.00
    1-52 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 180(套) 詳見采購文件 2,160.00 2,160.00
    1-53 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(套) 詳見采購文件 720.00 720.00
    1-54 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 6(套) 詳見采購文件 708.00 708.00
    1-55 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 360(本) 詳見采購文件 5,400.00 5,400.00
    1-56 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 14(套) 詳見采購文件 2,730.00 2,730.00
    1-57 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(套) 詳見采購文件 598.00 598.00
    1-58 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(臺) 詳見采購文件 33,600.00 33,600.00
    1-59 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(套) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
    1-60 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(套) 詳見采購文件 1,248.00 1,248.00
    1-61 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 24(套) 詳見采購文件 14,400.00 14,400.00
    1-62 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 20(套) 詳見采購文件 41,600.00 41,600.00
    1-63 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(組) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
    1-64 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 48(個) 詳見采購文件 2,880.00 2,880.00
    1-65 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 9(套) 詳見采購文件 68,796.00 68,796.00

    本合同包不接受聯(lián)合體投標

    合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內交貨

    合同包2(室內活動及生活用房、功能室設備):

    合同包預算金額:416,644.00元

    品目號 品目名稱 采購標的 數(shù)量(單位) 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
    2-1 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 20(套) 詳見采購文件 3,800.00 3,800.00
    2-2 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(套) 詳見采購文件 1,800.00 1,800.00
    2-3 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 40(米) 詳見采購文件 4,000.00 4,000.00
    2-4 書籍、課本 書籍、課本 113(本) 詳見采購文件 3,051.00 3,051.00
    2-5 書籍、課本 書籍、課本 684(本) 詳見采購文件 10,260.00 10,260.00
    2-6 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 90(平方米) 詳見采購文件 3,600.00 3,600.00
    2-7 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(米) 詳見采購文件 800.00 800.00
    2-8 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(套) 詳見采購文件 82,224.00 82,224.00
    2-9 其他圖書檔案裝具 其他圖書檔案裝具 2(套) 詳見采購文件 6,000.00 6,000.00
    2-10 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(套) 詳見采購文件 23,084.00 23,084.00
    2-11 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(套) 詳見采購文件 61,630.00 61,630.00
    2-12 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(張) 詳見采購文件 195.00 195.00
    2-13 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(組) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
    2-14 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(組) 詳見采購文件 5,000.00 5,000.00
    2-15 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 4(組) 詳見采購文件 4,800.00 4,800.00
    2-16 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(個) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
    2-17 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(套) 詳見采購文件 370.00 370.00
    2-18 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(個) 詳見采購文件 130.00 130.00
    2-19 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(件) 詳見采購文件 460.00 460.00
    2-20 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 8(套) 詳見采購文件 14,400.00 14,400.00
    2-21 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(塊) 詳見采購文件 1,080.00 1,080.00
    2-22 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(張) 詳見采購文件 3,400.00 3,400.00
    2-23 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 30(塊) 詳見采購文件 630.00 630.00
    2-24 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 30(個) 詳見采購文件 1,170.00 1,170.00
    2-25 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 20(套) 詳見采購文件 2,080.00 2,080.00
    2-26 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 100(塊) 詳見采購文件 720.00 720.00
    2-27 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 100(塊) 詳見采購文件 1,000.00 1,000.00
    2-28 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 90(件) 詳見采購文件 1,350.00 1,350.00
    2-29 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(套) 詳見采購文件 16,670.00 16,670.00
    2-30 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 40(個) 詳見采購文件 4,800.00 4,800.00
    2-31 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(個) 詳見采購文件 1,800.00 1,800.00
    2-32 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(套) 詳見采購文件 460.00 460.00
    2-33 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 22,300.00 22,300.00
    2-34 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(套) 詳見采購文件 7,500.00 7,500.00
    2-35 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 150(把) 詳見采購文件 18,000.00 18,000.00
    2-36 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(個) 詳見采購文件 600.00 600.00
    2-37 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 30(個) 詳見采購文件 1,320.00 1,320.00
    2-38 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
    2-39 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(臺) 詳見采購文件 3,500.00 3,500.00
    2-40 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 4(臺) 詳見采購文件 800.00 800.00
    2-41 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(套) 詳見采購文件 100.00 100.00
    2-42 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(套) 詳見采購文件 100.00 100.00
    2-43 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 8(米) 詳見采購文件 640.00 640.00
    2-44 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(套) 詳見采購文件 40.00 40.00
    2-45 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 6,960.00 6,960.00
    2-46 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(組) 詳見采購文件 1,000.00 1,000.00
    2-47 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 450.00 450.00
    2-48 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(個) 詳見采購文件 200.00 200.00
    2-49 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(個) 詳見采購文件 200.00 200.00
    2-50 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 900.00 900.00
    2-51 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(套) 詳見采購文件 150.00 150.00
    2-52 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(只) 詳見采購文件 50.00 50.00
    2-53 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(只) 詳見采購文件 50.00 50.00
    2-54 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 950.00 950.00
    2-55 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 300.00 300.00
    2-56 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(個) 詳見采購文件 300.00 300.00
    2-57 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 8,000.00 8,000.00
    2-58 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 1,100.00 1,100.00
    2-59 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(張) 詳見采購文件 1,000.00 1,000.00
    2-60 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(把) 詳見采購文件 240.00 240.00
    2-61 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(張) 詳見采購文件 300.00 300.00
    2-62 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(個) 詳見采購文件 18,000.00 18,000.00
    2-63 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 36(件) 詳見采購文件 10,080.00 10,080.00
    2-64 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(個) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
    2-65 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 7,400.00 7,400.00
    2-66 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 62(個) 詳見采購文件 5,270.00 5,270.00
    2-67 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(塊) 詳見采購文件 480.00 480.00
    2-68 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 150(米) 詳見采購文件 15,000.00 15,000.00
    2-69 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 100(米) 詳見采購文件 10,000.00 10,000.00
    2-70 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(個) 詳見采購文件 4,200.00 4,200.00

    本合同包不接受聯(lián)合體投標

    合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內交貨

    合同包3(廚房設備):

    合同包預算金額:307,512.00元

    品目號 品目名稱 采購標的 數(shù)量(單位) 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
    3-1 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 26,000.00 26,000.00
    3-2 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 6,700.00 6,700.00
    3-3 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 6,000.00 6,000.00
    3-4 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 3,500.00 3,500.00
    3-5 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 4,000.00 4,000.00
    3-6 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 8,000.00 8,000.00
    3-7 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(臺) 詳見采購文件 15,600.00 15,600.00
    3-8 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
    3-9 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
    3-10 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 8,000.00 8,000.00
    3-11 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
    3-12 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(個) 詳見采購文件 200.00 200.00
    3-13 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
    3-14 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 45(個) 詳見采購文件 720.00 720.00
    3-15 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 1,200.00 1,200.00
    3-16 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 6(臺) 詳見采購文件 5,100.00 5,100.00
    3-17 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(臺) 詳見采購文件 4,750.00 4,750.00
    3-18 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 950.00 950.00
    3-19 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 4,000.00 4,000.00
    3-20 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 4,875.00 4,875.00
    3-21 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 2,500.00 2,500.00
    3-22 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 5,700.00 5,700.00
    3-23 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 5,400.00 5,400.00
    3-24 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 500.00 500.00
    3-25 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(個) 詳見采購文件 400.00 400.00
    3-26 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 4,400.00 4,400.00
    3-27 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 3,200.00 3,200.00
    3-28 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 2,100.00 2,100.00
    3-29 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
    3-30 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 1,700.00 1,700.00
    3-31 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 600.00 600.00
    3-32 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 4,000.00 4,000.00
    3-33 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(臺) 詳見采購文件 3,600.00 3,600.00
    3-34 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 2,400.00 2,400.00
    3-35 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 400.00 400.00
    3-36 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 16(平方) 詳見采購文件 30,400.00 30,400.00
    3-37 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 14.5(平方) 詳見采購文件 10,150.00 10,150.00
    3-38 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(個) 詳見采購文件 774.00 774.00
    3-39 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 20(平方) 詳見采購文件 6,400.00 6,400.00
    3-40 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(個) 詳見采購文件 960.00 960.00
    3-41 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(個) 詳見采購文件 640.00 640.00
    3-42 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 20(付) 詳見采購文件 4,200.00 4,200.00
    3-43 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 4(個) 詳見采購文件 3,200.00 3,200.00
    3-44 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(個) 詳見采購文件 3,000.00 3,000.00
    3-45 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 9,800.00 9,800.00
    3-46 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 50(米) 詳見采購文件 3,500.00 3,500.00
    3-47 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 1,400.00 1,400.00
    3-48 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(臺) 詳見采購文件 2,000.00 2,000.00
    3-49 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1(臺) 詳見采購文件 40,000.00 40,000.00
    3-50 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(臺) 詳見采購文件 2,100.00 2,100.00
    3-51 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(個) 詳見采購文件 5,400.00 5,400.00
    3-52 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 36(個) 詳見采購文件 4,320.00 4,320.00
    3-53 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 8(把) 詳見采購文件 360.00 360.00
    3-54 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 8(把) 詳見采購文件 360.00 360.00
    3-55 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(把) 詳見采購文件 200.00 200.00
    3-56 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(個) 詳見采購文件 39.00 39.00
    3-57 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(個) 詳見采購文件 60.00 60.00
    3-58 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 12(把) 詳見采購文件 972.00 972.00
    3-59 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(把) 詳見采購文件 134.00 134.00
    3-60 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(把) 詳見采購文件 200.00 200.00
    3-61 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(個) 詳見采購文件 1,160.00 1,160.00
    3-62 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(個) 詳見采購文件 600.00 600.00
    3-63 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(個) 詳見采購文件 270.00 270.00
    3-64 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 30(個) 詳見采購文件 3,300.00 3,300.00
    3-65 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 60(個) 詳見采購文件 1,980.00 1,980.00
    3-66 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(塊) 詳見采購文件 120.00 120.00
    3-67 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 30(個) 詳見采購文件 210.00 210.00
    3-68 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 6(把) 詳見采購文件 24.00 24.00
    3-69 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 4(個) 詳見采購文件 324.00 324.00
    3-70 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 30(個) 詳見采購文件 120.00 120.00
    3-71 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(個) 詳見采購文件 270.00 270.00
    3-72 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(把) 詳見采購文件 270.00 270.00
    3-73 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 15(個) 詳見采購文件 195.00 195.00
    3-74 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(個) 詳見采購文件 860.00 860.00
    3-75 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(卷) 詳見采購文件 405.00 405.00
    3-76 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 8(個) 詳見采購文件 320.00 320.00
    3-77 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(根) 詳見采購文件 130.00 130.00
    3-78 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(個) 詳見采購文件 105.00 105.00
    3-79 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(個) 詳見采購文件 200.00 200.00
    3-80 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(個) 詳見采購文件 40.00 40.00
    3-81 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 20(雙) 詳見采購文件 160.00 160.00
    3-82 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(輛) 詳見采購文件 600.00 600.00
    3-83 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(個) 詳見采購文件 210.00 210.00
    3-84 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 5(盒) 詳見采購文件 200.00 200.00
    3-85 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 10(件) 詳見采購文件 810.00 810.00
    3-86 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 3(包) 詳見采購文件 105.00 105.00
    3-87 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 2(個) 詳見采購文件 1,000.00 1,000.00
    3-88 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 30(個) 詳見采購文件 60.00 60.00
    3-89 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 300(個) 詳見采購文件 10,500.00 10,500.00
    3-90 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 300(個) 詳見采購文件 300.00 300.00
    3-91 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 1,600(個) 詳見采購文件 1,600.00 1,600.00
    3-92 其他不另分類的物品 其他不另分類的物品 800(臺) 詳見采購文件 800.00 800.00

    本合同包不接受聯(lián)合體投標

    合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內交貨

    合同包4(基本文化建設):

    合同包預算金額:244,655.00元

    品目號 品目名稱 采購標的 數(shù)量(單位) 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
    4-1 其他商務服務 幼兒園logo及室外墻飾布局美化設計、制作 10(平方米) 詳見采購文件 6,230.00 6,230.00
    4-2 其他商務服務 一樓大廳南側理念墻設計、制作 20(平方米) 詳見采購文件 11,800.00 11,800.00
    4-3 其他商務服務 其他商務服務 22(平方米) 詳見采購文件 12,980.00 12,980.00
    4-4 其他商務服務 一樓大廳南側走廊設計、制作 30(平方米) 詳見采購文件 17,700.00 17,700.00
    4-5 其他商務服務 其他商務服務 50(平方米) 詳見采購文件 29,500.00 29,500.00
    4-6 其他商務服務 二樓北側走廊設計、制作 25(平方米) 詳見采購文件 14,750.00 14,750.00
    4-7 其他商務服務 三樓北側走廊設計、制作 25(平方米) 詳見采購文件 14,750.00 14,750.00
    4-8 其他商務服務 幼兒園三處樓梯設計、制作 15(平方米) 詳見采購文件 5,250.00 5,250.00
    4-9 其他商務服務 各類教室、辦公室、功能室門牌設計、制作 48(個) 詳見采購文件 3,120.00 3,120.00
    4-10 其他商務服務 各班級教室的環(huán)境設計與布置、背景墻設計、制作 90(平方米) 詳見采購文件 53,100.00 53,100.00
    4-11 其他商務服務 幼兒園各項規(guī)章制度設計、制作 20(個) 詳見采購文件 7,000.00 7,000.00
    4-12 其他商務服務 會議室黨建主題、創(chuàng)意美工教室、多功能廳整體設計、制作 110(平方米) 詳見采購文件 68,475.00 68,475.00

    本合同包不接受聯(lián)合體投標

    合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內交貨

    二、申請人的資格要求:

    1.滿足《****政府釆購法》第二十二條規(guī)定;

    2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。

    三、獲取采購文件

    時間:2021年06月16日至2021年06月23日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(**時間,法定節(jié)假日除外)

    地點:****政府采購網(wǎng)

    方式:在線獲取

    售價:免費獲取

    四、響應文件提交

    截止時間:2021年06月30日 09時20分00秒(**時間)

    地點: ****政府****政府采購云平臺)

    五、開啟

    時間:2021年06月30日 09時20分00秒(**時間)

    地點:**自治區(qū)**市市轄區(qū)**市**區(qū)**南路公共**交易大廳3樓第七開標室

    六、公告期限

    自本公告發(fā)布之日起3個工作日。

    七、其他補充事宜

    /

    八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
    1.釆購人信息

    名 稱: ****

    地 址:土右旗薩拉齊鎮(zhèn)大北街勤勞巷

    聯(lián)系方式:150****3288

    2.釆購代理機構信息

    名 稱:****

    地 址:**自治區(qū)**市**區(qū)**大街67號文化創(chuàng)意園A座1806

    聯(lián)系方式:0472-****316

    3.項目聯(lián)系方式

    項目聯(lián)系人:盧星宇

    電 話:0472-****316

    ****

    2021年06月16日


    相關附件:

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多土默特右旗招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;