位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 2021年度航空服務(wù)部包裝食品采購項目【重新招標】招標公告 2021-06-...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****(以下簡稱“招標代理機構(gòu)”)受********服務(wù)部(以下簡稱“招標人”)的委托,現(xiàn)對2021****服務(wù)部包裝食品采購項目【重新招標】進行公開招標。
1.1 招標項目名稱:2021****服務(wù)部包裝食品采購項目【重新招標】。
1.2 招標編號:【****】。
1.3 項目類別:【貨物類】。
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標內(nèi)容、數(shù)量、限價或預(yù)算:****服務(wù)部提供包裝類食材配送服務(wù)。簽訂1年的框架合同,現(xiàn)通過公開招標采購方式,選取1名供應(yīng)商為本項目提供服務(wù)。項目總預(yù)算:434萬元/1年。
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 最高含稅單價限價(元/單位) | 稅率 |
1 | 銀鷺 八寶粥(罐裝) | 360g/罐,桂圓蓮子八寶粥。 | 罐 | 3.12 | 13% |
2 | 哇哈哈八寶粥(罐裝) | 360g/罐,包裝方式:聽裝;原料與配料:水、糯米、桂圓、蓮子等;主要營養(yǎng)成分:蛋白質(zhì),脂肪等。 | 罐 | 3.12 | 13% |
3 | 泰奇特惠八寶粥 | 370g*24 | 箱 | 103.00 | 13% |
4 | **梳打餅干 | 100g/包,20包/箱,口味:奶鹽味、香蔥味、芝麻味、海苔味,有獨立包裝。 | 箱 | 66.00 | 13% |
5 | 嘉頓梳打餅 | 105g*32 | 件 | 80.00 | 13% |
6 | 嘉頓威化餅 | 50G*8包 | 件 | 23.90 | 13% |
7 | 麗芝士納寶帝芝士那巴提奶酪威化餅 | 58g*10袋 | 件 | 17.28 | 13% |
8 | 比斯奇果屋巧客威化餅干 | 36G*12包 | 件 | 18.49 | 13% |
9 | 百醇餅干 | 48g | 盒 | 5.41 | 13% |
10 | 旺旺餅干 | 520g | 包 | 20.50 | 13% |
11 | 奧利奧餅干 | 696g/包 | 包 | 18.20 | 13% |
12 | 徐福記 沙琪瑪 | 525g | 包 | 15.72 | 13% |
13 | 達利園蛋黃派 | 1350g | 包 | 36.00 | 13% |
14 | 立頓紅茶 | 100*2g | 盒 | 39.90 | 13% |
15 | 立頓綠茶 | 100*2g | 盒 | 45.00 | 13% |
16 | 北江紅英九紅茶 | 250g | 盒 | 157.21 | 13% |
17 | 幾何**貢菊 | 幾何**貢菊,40g | 瓶 | 35.00 | 13% |
18 | **牌大麥茶 | 300g | 包 | 30.00 | 13% |
19 | **牌**茶 | 200g | 包 | 57.00 | 13% |
20 | 阿華田可可粉 | 1150g | 包 | 50.00 | 13% |
21 | 雀巢精選黑咖啡 | 150克,中度烘焙,不含糖。 | 包 | 40.00 | 13% |
22 | 雀巢奶粉 | 500g | 包 | 40.00 | 13% |
23 | 雀巢咖啡 | 港版 罐裝200g | 瓶 | 34.30 | 13% |
24 | 維記淡奶 | 400ML,營養(yǎng)成分:每100克植脂淡奶平均含有脂肪28%,蛋白質(zhì)4%。條形碼:694****121176 | 包 | 22.21 | 13% |
25 | 意大利咖啡豆(FISHER COFFEE) | 454g/包(重度烘焙) | 包 | 50.00 | 13% |
26 | 意大利咖啡豆(lily) | 250g*2 | 組 | 126.33 | 13% |
27 | 巴西咖啡豆(柯林) | 454g/包 | 包 | 54.05 | 13% |
28 | 牙買加**咖啡(JABLNM) | 227g/包 | 包 | 263.33 | 13% |
29 | 太古優(yōu)級方糖 | 454g | 盒 | 9.34 | 13% |
30 | 咖啡白糖包(Taikoo/太古) | 5g*100包 | 件 | 25.45 | 13% |
31 | 咖啡金百黃糖包 | Taikoo太古咖啡糖包伴侶黃糖包5g*454包 | 件 | 38.51 | 13% |
32 | 健怡糖包 | 1000g*1盒 | 盒 | 93.34 | 13% |
33 | EQUAL怡口糖 | 1000G/包,條形碼:932****650862 | 包 | 184.91 | 13% |
34 | 雀巢咖啡 | 15g*(48包)原味/特濃 | 盒 | 50.00 | 13% |
35 | 雀巢1+2咖啡 | 13g*90包 微研磨特濃90條即溶速溶咖啡粉三合一 | 盒 | 110.00 | 13% |
36 | 雀巢即飲咖啡絲滑拿鐵 | 268ml*15 | 箱 | 68.14 | 13% |
37 | 雀巢特濃即飲咖啡 | 180ml*24 | 箱 | 80.28 | 13% |
38 | 雀巢咖啡伴侶 | 咖啡伴侶植脂末袋裝奶精粉3g*200袋 | 包 | 30.00 | 13% |
39 | 雀巢咖啡伴侶 | 425g/瓶 榛子味/香草味/等 | 瓶 | 54.50 | 13% |
40 | 大盒雀巢咖啡 | 15g*(48包) | 盒 | 37.34 | 13% |
41 | 大盒雀巢1+2咖啡 | 13g*90包 | 包 | 126.02 | 13% |
42 | 大盒雀巢咖啡 | 13g*(42+6包) | 盒 | 52.00 | 13% |
43 | 大盒雀巢1+2咖啡 | 13g*100包*95 | 包 | 130.00 | 13% |
44 | 雀巢1+2咖啡 | 15g*72包*72 | 包 | 67.22 | 13% |
45 | 雀巢1+2咖啡 | 6包*100小包*15克 | 箱 | 544.39 | 13% |
46 | 雀巢泡沫咖啡奶 | 12包*800克,產(chǎn)品標準號:GD7101,中度烘焙,普通咖啡因,屬于混咖啡。條形碼:691****057439 | 箱 | 846.83 | 13% |
47 | 雀巢橙C | 12包*840g/包,條形碼:691****055077 | 箱 | 356.57 | 13% |
48 | 雀巢芒果C | 12包*840g/包,條形碼:691****055091 | 箱 | 356.57 | 13% |
49 | 雀巢美祿 | 12包*1000克,條形碼:691****049861 | 箱 | 683.52 | 13% |
50 | 雀巢精選黑咖啡 | 24包*150克,產(chǎn)品標準號:GD7101,中度烘焙,不含糖。條形碼:691****055572 | 箱 | 1100.88 | 13% |
51 | 雀巢奶粉 | 500g | 包 | 39.85 | 13% |
52 | 九鑫山珍藍莓原漿 | 500g*6/箱 | 箱 | 74.30 | 13% |
53 | 忠芝 藍莓原汁80%果汁 | 藍莓原汁80%藍莓果汁高濃度果汁藍莓飲料245ml*8瓶 | 箱 | 56.50 | 13% |
54 | 忠芝 藍莓野生藍莓汁高濃 | 原漿野生藍莓汁高濃藍莓果汁野生藍莓原漿忠芝藍莓飲料248ml*8/箱 | 箱 | 147.00 | 13% |
55 | 忠芝 藍莓果汁(屋頂包) | 野生藍莓原汁80%藍莓果汁高濃度果汁藍莓飲料245ml*12瓶 藍小雷易拉罐 | 箱 | 113.00 | 13% |
56 | 忠芝 藍莓果汁 | 藍莓汁野生藍莓果汁內(nèi)含果粒濃度高原汁含量80%忠芝藍莓飲料 310ml*8瓶 | 箱 | 68.00 | 13% |
57 | 忠芝 藍莓原漿 | 有機食品 野生藍莓果汁藍莓原漿原漿高濃度 500ml*6 | 箱 | 272.00 | 13% |
58 | 忠芝藍莓果汁 | 420ml*8 | 箱 | 85.69 | 13% |
59 | 康師傅紅燒牛肉面 | 103g*12桶 | 箱 | 45.00 | 13% |
60 | 康師傅香辣牛肉面 | 105G*12桶 | 箱 | 45.00 | 13% |
61 | 康師傅老壇酸菜面 | 159g*12桶 | 箱 | 46.00 | 13% |
62 | 康師傅香菇燉雞面 | 101g*12桶 | 箱 | 44.00 | 13% |
63 | 康師傅鮮蝦魚板面 | 98g*12桶 | 箱 | 48.00 | 13% |
64 | 康師傅方便面小杯泡面隨心杯 | 61g-71g*12杯 | 件 | 33.04 | 13% |
65 | 合味道海鮮味杯面 | 84gx12,條形碼:691****002150 | 箱 | 59.50 | 13% |
66 | 合味道豬骨濃湯杯面 | 84gx12,條形碼:691****014088 | 箱 | 59.50 | 13% |
67 | 合味道五香牛肉杯面 | 84gx12,條形碼:691****014149 | 箱 | 59.50 | 13% |
68 | 統(tǒng)一湯達人拉面 | 酸酸辣辣豚骨拉面90g*12杯/日式豚骨拉面83g*12杯 | 件 | 53.76 | 13% |
69 | 120g韓國辛拉面 | 120g*5袋 | 袋 | 5.70 | 13% |
70 | 百醇餅干 | 48g | 盒 | 5.41 | 13% |
71 | 百奇草莓圖層餅干 | 45g | 包 | 14.71 | 13% |
72 | 百奇裝飾餅干 | 50g | 包 | 9.35 | 13% |
73 | 韓國年糕(嵊緣) | 500g*20包/箱 | 箱 | 290.85 | 13% |
74 | 韓國泡菜(金羽) | 2斤/包 | 包 | 32.56 | 13% |
75 | 雨潤牌鹽水鴨 | 1000g/包 | 包 | 45.17 | 13% |
76 | 原味腰果仁(殼太郎/寶寶聚) | 500g,條形碼:693****081570 | 罐 | 80.71 | 13% |
77 | 牛奶夾心巧克力(雅迪/匯福園) | 散裝食品 | 斤 | 40.89 | 13% |
78 | 蒜香花生 | 蒜香花生 老基頭500g | 包 | 11.66 | 13% |
79 | 川奇/冠華蒜香花生 | 散裝食品 | 斤 | 11.20 | 13% |
80 | 葵瓜子 | 洽洽 香瓜子 308g | 包 | 11.00 | 13% |
81 | 葵瓜子(老街口山里情一家人) | 散裝食品 | 斤 | 11.20 | 13% |
82 | 開心果 | 美國進口Wonderful萬多福原裝鹽焗開心果原色無漂白散裝批貨680g | 包 | 140.00 | 13% |
83 | 開心果(美味) | 500G | 包 | 55.08 | 13% |
84 | 金幣朱古力 | 散裝食品 | 斤 | 31.12 | 13% |
85 | 樂事薯片 | 104g*3 罐裝 | 組 | 18.00 | 13% |
86 | **產(chǎn)小;ㄉㄒ录右/澤鹿) | 原味,散裝食品 | 斤 | 11.20 | 13% |
87 | 徐福記酥心糖 | 318G,條形碼:691****103078 | 包 | 14.94 | 13% |
88 | 徐福記酥心糖 | 散裝食品 | 斤 | 23.37 | 13% |
89 | 徐福記口嚼糖 | 1kg | 包 | 42.67 | 13% |
90 | 徐福記牛扎糖 | 散裝食品 | 斤 | 32.68 | 13% |
91 | 徐福記沙琪瑪 | 散裝 | 斤 | 15.92 | 13% |
92 | 達利園蛋黃派 | 20枚/包 | 包 | 13.54 | 13% |
93 | 徐福記酥心糖 | 徐福記糖果混合口味酥心糖318g | 包 | 14.94 | 13% |
94 | 徐福記話梅糖 | 500g | 包 | 32.68 | 13% |
95 | 徐福記果汁橡皮糖 | 散裝食品 | 斤 | 23.73 | 13% |
96 | 徐福記炭燒咖啡糖 | 散裝食品 | 斤 | 23.73 | 13% |
97 | 徐福記什錦奶濃球糖 | 散裝食品 | 斤 | 23.73 | 13% |
98 | 寶路薄荷糖 | 750g | 包 | 32.75 | 13% |
99 | 棉花糖(Twin Oaks/串屋/雪麗糍) | 100g | 包 | 3.74 | 13% |
100 | 原味腰果仁 | 百草味罐裝紫皮腰果500g | 罐 | 70 | 13% |
101 | 夾心巧克力(Snickers/士力架) | 散裝食品 | 斤 | 32 | 13% |
102 | 徐福記陳皮話梅糖 | 散裝食品 | 斤 | 20.34 | 13% |
103 | 珠江純生啤 | 瓶裝,12*600ML,條形碼:721****26113 | 箱 | 49.48 | 13% |
104 | 罐裝珠江純生 | 24罐*355ml*81.6 | 箱 | 62.83 | 13% |
105 | 老珠江啤酒(普通) | 600ML*12,條形碼:721****26519 | 箱 | 37.54 | 13% |
106 | 大金** | 330ml*24 | 箱 | 84.02 | 13% |
107 | 大金** | 12×640ML,條形碼:690****603058 | 箱 | 143.76 | 13% |
108 | 小百威 | 24*330ml | 箱 | 115.74 | 13% |
109 | 95華夏長城紅 | 12×750ML,條形碼:690****905201 | 支 | 84.02 | 13% |
110 | 92華夏長城紅 | 6×750ml,條形碼:690****600328 | 支 | 186.70 | 13% |
111 | 澳洲奔富8紅酒 | 750ml | 支 | 178.72 | 13% |
112 | 華夏長城白酒 | 6**750ml | 支 | 28.01 | 13% |
113 | 鷹金錢玫瑰露酒 | 480ml | 支 | 8.88 | 13% |
114 | 大**雙蒸酒 | 610ml | 支 | 10.28 | 13% |
115 | 珠江純生 | 12*500ML | 箱 | 50.00 | 13% |
116 | 罐裝珠江純生 | 24罐*330ml | 箱 | 75.19 | 13% |
117 | 珠江啤酒(普通) | 經(jīng)典老珠江啤酒330ml*24罐 | 箱 | 90.00 | 13% |
118 | 百威啤酒 | 經(jīng)典美式拉格600ml*12瓶 | 箱 | 80.00 | 13% |
119 | 張裕大香檳 | 1.5L,條形碼:690****190009 | 支 | 36.40 | 13% |
120 | 張裕金獎白蘭地 | 750ml | 支 | 19.92 | 13% |
121 | 99華夏長城紅 | 750ml,條形碼:690****901005 | 支 | 45.00 | 13% |
122 | **二鍋頭55度 | 500ml | 支 | 16.00 | 13% |
123 | **二鍋頭(大二) | 500ml | 支 | 20.00 | 13% |
124 | **二鍋頭56度(特制) | 500ml | 支 | 21.00 | 13% |
125 | 可口可樂 | 500ml*24 | 箱 | 62.50 | 13% |
126 | 罐可口可樂 | 330ML*24,條形碼:695****410388 | 箱 | 52.50 | 13% |
127 | 可口可樂1.25L | 1.25L*12,條形碼:690****125016 | 箱 | 60.00 | 13% |
128 | 可口可樂2L | 2L*8 | 箱 | 66.50 | 13% |
129 | 零度可口可樂500ml | 500ml*12 | 箱 | 36.00 | 13% |
130 | 零度可口可樂330ml | 330ml*24 | 箱 | 60.00 | 13% |
131 | 香草可口可樂330ml | 330ml*24 | 箱 | 76.50 | 13% |
132 | 罐裝百事可樂 | 330ml*24 | 件 | 56.00 | 13% |
133 | 百事可樂 | 500ml*24 | 箱 | 62.50 | 13% |
134 | 百事可樂 | 2L*6支 | 箱 | 45.00 | 13% |
135 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 300ML*24瓶 | 件 | 45.00 | 13% |
136 | 雪碧330ml*6CA*4 | 330ML*24 | 箱 | 57.00 | 13% |
137 | 雪碧 | 500ml*24 | 箱 | 58.00 | 13% |
138 | 雪碧 | 1.25L*12 | 件 | 62.00 | 13% |
139 | 雪碧 | 2.5L*6 | 箱 | 57.50 | 13% |
140 | 七喜 | 2L*6支 | 箱 | 45.00 | 13% |
141 | 美年達 | 2L*6支 | 箱 | 45.00 | 13% |
142 | 芬達500ml*12 | 500ml*12 | 箱 | 34.00 | 13% |
143 | 芬達 | 2L*6支 | 箱 | 45.00 | 13% |
144 | 果汁橙 | 1.25L*12瓶 | 箱 | 89.00 | 13% |
145 | 加多寶涼茶盒裝 | 250ml*24/箱 | 箱 | 44.50 | 13% |
146 | 加多寶涼茶(植物飲料) | (罐裝) 310ml*24 | 箱 | 70.00 | 13% |
147 | 加多寶涼茶瓶裝 | 500ml*15 | 箱 | 60.00 | 13% |
148 | 王老吉涼茶 | 250ml*24 盒裝 | 箱 | 48.00 | 13% |
149 | 罐裝王老吉 | 310ML*24 | 箱 | 72 | 13% |
150 | 王老吉涼茶 | 500ml*15 瓶裝 | 箱 | 55.00 | 13% |
151 | 王老吉 | 1.5L*6 | 件 | 58.00 | 13% |
152 | 屈臣氏蘇打水 | 330ml*24罐 | 箱 | 92.00 | 13% |
153 | 天地一號 | 330ml*12瓶 | 箱 | 58 | 13% |
154 | 伊利風(fēng)味發(fā)酵乳 | 100g*16杯 | 組 | 28.00 | 13% |
155 | 椰樹椰子汁飲料 | 245ml*24(罐裝) | 箱 | 96.50 | 13% |
156 | 椰牛 | 6*1.25L | 箱 | 72.00 | 13% |
157 | 椰威泰式生榨椰子汁 | 1L*8 | 箱 | 100 | 13% |
158 | 維他奶 | 250ml*24 盒裝 | 箱 | 57.00 | 13% |
159 | 味全每日C純果汁葡萄汁 | 300ml | 支 | 6.00 | 13% |
160 | 味全每日C純果汁芒果汁 | 300ml | 支 | 6.00 | 13% |
161 | 恒大冰泉 礦泉水 | 350ml/瓶,配料:天然礦泉水;水源地:長**銀**;pH值:7.25-7.8;符合天然礦泉水特征性指標。 | 瓶 | 2.00 | 13% |
162 | 屈臣氏蒸餾水 | 280mL*35 | 箱 | 62.00 | 13% |
163 | 農(nóng)夫山泉天然水380ml | 380ml*24支 | 箱 | 33.00 | 13% |
164 | 農(nóng)夫山泉 | 5L*4 | 箱 | 45.00 | 13% |
165 | 怡寶純凈水555ml*24 | 555ML*24 | 箱 | 32 | 13% |
166 | 怡寶純凈水350ml*24 | 350ml*24 | 箱 | 31.00 | 13% |
167 | 旺仔牛奶(灌裝) | 245ml*12瓶 | 箱 | 60.00 | 13% |
168 | 伊利純牛奶無菌磚 | 250ml*24盒 | 件 | 77.00 | 13% |
169 | 伊利純牛奶1L | 1L*12支/箱 | 箱 | 110.15 | 13% |
170 | 蒙牛純牛奶無菌磚 | 250ml*24盒 | 件 | 77.00 | 13% |
171 | 伊利優(yōu)酸乳 | 250ml*24 | 箱 | 48 | 13% |
172 | 天潤蓋瑞純牛奶 | 全脂純牛奶200g*18盒 | 箱 | 65 | 13% |
173 | 達能碧悠酸牛奶原味 | 100g*16杯 | 箱 | 31.00 | 13% |
174 | 安慕希原味酸奶 | 205g*16盒 | 箱 | 80 | 13% |
175 | 卡士活菌奶200ml | 200ml*6 | 組 | 54.00 | 13% |
176 | 卡士原態(tài)酪乳(原味)六聯(lián)杯 | 125g*6 | 組 | 60.00 | 13% |
177 | 卡士原味調(diào)酸牛奶120g | 120g*6 | 組 | 20.00 | 13% |
178 | 卡士原味鮮酪乳100g*6 | 100g*6 | 組 | 27.00 | 13% |
179 | 卡士奶(原味果粒) | 果粒 藍莓味/草莓味/黃桃味 100g*24 | 件 | 128 | 13% |
180 | 風(fēng)行樂悠酸奶(原味/黃桃味/紅棗味) | 180g*6 | 組 | 18.50 | 13% |
181 | 香滿樓酸牛奶(原味/草莓味/藍莓味) | 180g*6 | 組 | 18.00 | 13% |
182 | 天潤原味濃縮酸奶 | 低溫酸牛奶180g*12袋 | 箱 | 60.00 | 13% |
183 | 風(fēng)行樂悠酸奶(原味/黃桃味/紅棗味) | 180g*6 | 組 | 19.22 | 13% |
184 | 香滿樓酸牛奶(原味/草莓味/藍莓味) | 180g*6 | 組 | 19.71 | 13% |
185 | 屈臣氏青檸飲料濃漿 | 750ml | 瓶 | 18 | 13% |
186 | 新的濃縮香橙橙汁 | 840ml | 瓶 | 34.34 | 13% |
187 | 新的青檸汁 | 840g/罐 | 罐 | 45.00 | 13% |
188 | 新仙尼鳳梨濃縮果汁 | 1.2L | 瓶 | 42.00 | 13% |
189 | 新仙尼西柚濃縮果汁 | 1.2L | 瓶 | 42.00 | 13% |
190 | 通天下水蜜桃汁飲料 | 490ml | 罐 | 7.50 | 13% |
191 | 通天下番石榴汁飲料 | 490ml | 罐 | 7.50 | 13% |
192 | 匯源蘋果汁 | 1L*6盒 | 箱 | 80.00 | 13% |
193 | 紅牛維生素功能飲料250ml*24 | 250ML*24,條形碼:692****888883 | 箱 | 112.62 | 13% |
194 | 康師傅紅茶 | 250ML*24盒 | 箱 | 37.11 | 13% |
195 | 康師傅綠茶 | 250ML*24盒 | 箱 | 37.11 | 13% |
196 | 康師傅傳世新飲冰糖雪梨茶500ML | 500ML*15 | 箱 | 37.85 | 13% |
197 | 康師傅經(jīng)典奶茶香濃味500ML | 500ML*15 | 箱 | 59.64 | 13% |
198 | 康師傅經(jīng)典奶茶煉乳味500ML | 500ML*15 | 箱 | 59.64 | 13% |
199 | 康師傅冰紅茶500ML | 500ML*15 | 箱 | 37.42 | 13% |
200 | 康師傅冰紅茶500ML | 500ML*24 | 箱 | 59.87 | 13% |
201 | 康師傅綠茶500ML | 500ML*15 | 箱 | 37.42 | 13% |
202 | 康師傅綠茶500ML | 500ML*24 | 箱 | 59.87 | 13% |
203 | 康師傅冰紅茶250ML | 250ML*24 | 箱 | 34.37 | 13% |
204 | 康師傅茉莉蜜茶500ML | 500ML*15 | 箱 | 37.42 | 13% |
205 | 康師傅茉莉蜜茶500ML | 500ML*24 | 箱 | 59.87 | 13% |
206 | 康師傅茉莉清茶500ML | 500ML*15 | 箱 | 37.42 | 13% |
207 | 康師傅茉莉清茶500ML | 500ML*24 | 箱 | 59.87 | 13% |
208 | 統(tǒng)一阿薩姆奶茶500ML | 500ML*15 | 箱 | 54.51 | 13% |
209 | 統(tǒng)一 小茗同學(xué)冷泡茶 青檸紅茶 | 480ML*15/箱 | 箱 | 72.15 | 13% |
210 | 統(tǒng)一 小茗同學(xué)冷泡茶 溜溜噠茶 | 480ML*15/箱 | 箱 | 72.15 | 13% |
211 | 統(tǒng)一 小茗同學(xué)冷泡茶 冰橘綠茶 | 480ML*15/箱 | 箱 | 72.15 | 13% |
212 | 統(tǒng)一 小茗同學(xué)冷泡茶 YO柚白茶 | 480ML*15/箱 | 箱 | 72.15 | 13% |
213 | 統(tǒng)一 小茗同學(xué)冷泡茶 茉莉萃茶 | 480ML*15/箱 | 箱 | 72.15 | 13% |
214 | 美汁源果粒橙450ML | 450ML*24 | 箱 | 57.63 | 13% |
215 | 伊利安慕希酸奶 | 200ML*10盒 | 件 | 68.00 | 13% |
216 | 蒙牛純甄酸奶 | 200ML*10盒 | 件 | 48.00 | 13% |
217 | 第五季石榴汁 | 450ML*15,條形碼:690****108165 | 箱 | 39.20 | 13% |
218 | 天喔茶莊金桔檸檬500ml | 500ml | 瓶 | 2.80 | 13% |
219 | 農(nóng)夫水溶C100西柚汁445ml | 445ml*15 | 箱 | 60.65 | 13% |
220 | 農(nóng)夫水溶C100檸檬汁445ml | 445ml*15 | 箱 | 60.21 | 13% |
221 | 脈動維生素飲料(水蜜桃味)600ml | 600ml*15 | 箱 | 49.48 | 13% |
222 | 脈動維生素飲料(青檸)600ml | 600ml*15,條形碼:690****005141 | 箱 | 49.48 | 13% |
223 | 脈動維生素飲料(芒果味)600ml | 600ml*15 | 箱 | 49.48 | 13% |
224 | 脈動維生素飲料(桔味)600ml | 600ml*15,條形碼:690****005141 | 箱 | 49.48 | 13% |
225 | 脈動維生素飲料(菠蘿味)600ml | 600ml*15 | 箱 | 49.48 | 13% |
226 | 力量帝維他命水 果味營養(yǎng)素飲料 | 50ml*15 | 箱 | 45.74 | 13% |
227 | 力量帝維他命水 柑橘500ml | 50ml*15 | 箱 | 45.74 | 13% |
228 | 力量帝維他命水 西柚500ml | 50ml*15 | 箱 | 45.74 | 13% |
229 | 金刺梨汁 | 2L(桶裝) | 袋 | 96.30 | 13% |
230 | 金刺梨汁 | 245ml×12/箱,條形碼:697****230536 | 罐 | 5.33 | 13% |
231 | 250ml伊力老窖46度 | 10支,條形碼:690****836165 | 支 | 73.69 | 13% |
232 | 35°小勁酒 | 125ml×24/箱,條形碼:690****169201 | 支 | 9.82 | 13% |
233 | 43°**特曲 | 250ml*12支/箱 | 支 | 29.47 | 13% |
234 | 52°小百年糊涂 | 125ml,條形碼:692****601460 | 支 | 11.06 | 13% |
235 | 52°半斤裝小糊涂仙 | 250ml×12支/箱,條形碼:692****400518 | 支 | 66.81 | 13% |
236 | 卡琳城堡干白葡萄酒 | 6*750ml | 支 | 147.39 | 13% |
237 | 皖酒王46度 | 6×500ml,條形碼:625****34883 | 支 | 88.00 | 13% |
238 | 五年古月**花雕 | 12×500ml,條形碼:690****190731 | 支 | 45.19 | 13% |
239 | 1.8L日本菊正宗清酒 | 1.8L*6 | 支 | 132.65 | 13% |
240 | 甘露咖啡酒力嬌酒(配制酒) | 瓶 | 103.17 | 13% | |
241 | 滬州老窖52度 | 6*500ml | 支 | 174.90 | 13% |
242 | **老窖特曲酒 | 500ml,條形碼:690****810137 | 瓶 | 192.60 | 13% |
243 | 美雅士朗姆酒40度 | 750ml | 支 | 103.17 | 13% |
244 | 諸葛釀52度 | 8×450ml,條形碼:690****527439 | 支 | 70.75 | 13% |
245 | 十年古越**花雕 | 6×500ml,條形碼:690****810469 | 支 | 83.52 | 13% |
246 | 88經(jīng)典梅洛紅 | 12×750ML,條形碼:933****000880 | 支 | 79.59 | 13% |
247 | 46°半斤裝皖酒王 | 12*250ml | 支 | 28.50 | 13% |
248 | 42°**邊四星陳釀 | 12×250ML,條形碼:690****692626 | 支 | 29.47 | 13% |
249 | 42°**邊12年 | 6×500ml,條形碼:690****69813 | 支 | 108.09 | 13% |
250 | 42°**邊15年 | 6×500ml,條形碼:690****225640 | 支 | 174.90 | 13% |
251 | **伊力小老窖白酒 | 500ml | 瓶 | 80.95 | 13% |
252 | **源冰甜酒 | 750ml | 瓶 | 15.45 | 13% |
253 | 本真**咖啡豆 | 500g | 包 | 77.42 | 13% |
254 | **野山坡藍莓汁 | 300ml*12 | 箱 | 83.38 | 13% |
255 | 馬克紅波爾多白葡萄酒 | 750ml*12,條形碼:325****715220 | 瓶 | 59.55 | 13% |
256 | 馬克紅波爾多紅葡萄酒 | 750ml*12,條形碼:325****306855 | 瓶 | 59.55 | 13% |
257 | 奔富389赤霞珠干紅 | 750ml*12,條形碼:931****011261 | 瓶 | 368.92 | 13% |
258 | 寶路薄荷糖 | 750g 500粒,條形碼:691****043227 | 包 | 44.64 | 13% |
259 | 俄羅斯紫皮糖 | 500g,條形碼:460****843543 | 包 | 16.78 | 13% |
260 | 越南進口綜合蔬果干 | 200g | 包 | 19.46 | 13% |
261 | 天農(nóng)壇香洋姜 | 250g | 包 | 8.27 | 13% |
262 | 天農(nóng)扁豆絲 | 150g | 包 | 8.27 | 13% |
263 | 天農(nóng)羊肚絲 | 175g | 包 | 17.91 | 13% |
264 | 天農(nóng)帶皮牛肉 | 250g | 包 | 19.29 | 13% |
265 | 天農(nóng)流香豬腳皮 | 200g | 包 | 20.67 | 13% |
266 | 灣田時菜脆肚尖(豬肚尖) | 150g | 包 | 26.89 | 13% |
267 | 灣田時菜口味田螺 | 200g | 包 | 14.20 | 13% |
268 | 食得迷牛肚絲 | 150g | 包 | 24.81 | 13% |
269 | 食得迷牛雜 | 285g | 包 | 28.40 | 13% |
270 | 天農(nóng)留香牛雜 | 250g | 包 | 19.29 | 13% |
271 | 食得迷雙卜 | 200g | 包 | 19.18 | 13% |
272 | 食得迷火爆魷魚 | 500g | 包 | 33.73 | 13% |
273 | 聰廚蒙古肉 | 500g | 包 | 29.56 | 13% |
274 | 林結(jié)巴河三鮮 | 200g | 包 | 31.36 | 13% |
275 | 林結(jié)巴軟骨脆絲 | 200g | 包 | 21.19 | 13% |
276 | 林結(jié)巴脆山珍 | 250g | 包 | 26.27 | 13% |
277 | **漁舟河蚌肉 | 200g | 包 | 19.09 | 13% |
278 | **俯拾大白刁 | 400g/包 | 包 | 31.31 | 13% |
279 | 萬爹老壇卜豆角 | 1kg/包 | 包 | 29.32 | 13% |
280 | 萬爹老壇大包卜辣椒 | lkg*10包/件 | 件 | 305.38 | 13% |
281 | 德科臘耳尖 | 150g/包 | 包 | 29.32 | 13% |
282 | 派仔辣香臘八豆 | 2. 25kg*6包/件 | 件 | 483.08 | 13% |
283 | 湘上廚鵝腳筋 | 150g/包 | 包 | 23.73 | 13% |
284 | 黃飛鴻脆辣椒 | 308g*10包/件 | 件 | 258.82 | 13% |
285 | 湘汝小米辣 | 2kg*6包/件 | 件 | 81.36 | 13% |
286 | 湘里人干鍋手撕雞 | 350g | 包 | 30.84 | 13% |
287 | 劉慶禧金牌鴨腸 | 185g/包 | 包 | 26.78 | 13% |
288 | 江烏龍長柴火香干 | 150g*100包/件 | 件 | 592.99 | 13% |
289 | 李家廚孜然脆骨 | 300g/包 | 包 | 21.93 | 13% |
290 | 友魚碼頭臘牛肉 | 125g | 包 | 35.90 | 13% |
