位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)>
招標(biāo)中心>
河套街道韓家莊社區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目電力配套工程1標(biāo)段2021-08-31
河套街道韓家莊社區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目電力配套工程1標(biāo)段2021-08-31
|
更新時(shí)間:
|
|
招標(biāo)單位: |
立即查看
|
|
截止時(shí)間:
|
立即查看
|
招標(biāo)編號(hào):
|
立即查看
|
|
項(xiàng)目名稱:
|
立即查看
|
代理機(jī)構(gòu):
|
立即查看
|
|
關(guān)鍵信息:
|
安置房 電力
|
招標(biāo)文件:
|
立即查看
|
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放,
【注冊(cè)/登錄】
后可查看內(nèi)容詳情
|
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
×
| ****社區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目電力配套工程1標(biāo)段 | 2021-08-31 |
| 項(xiàng)目編號(hào): | **** |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi) |
| 項(xiàng)目名稱: | ****社區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目電力配套工程 1標(biāo)段 |
| 建設(shè)規(guī)模: | 89773平方米 |
| 建設(shè)單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 潘超 | 聯(lián)系電話: | 0532-****2293 |
| 招標(biāo)單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 潘超 | 聯(lián)系電話: | 0532-****2293 |
| 招標(biāo)代理單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 辛朝 | 聯(lián)系電話: | 0532-****8366 |
| 工程地址: | **市高新區(qū)河套街道膠馬路以南、安和路以東、**路以西、匯海路以北 |
| 工期: | 90 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2021-08-31 09:30 |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | **市**區(qū)文陽(yáng)路675****中心3樓B區(qū) |
| 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 許可范圍: | 紅線外環(huán)網(wǎng)柜起至住宅樓及公建設(shè)施電能計(jì)量箱(含計(jì)量表及表箱設(shè)備)的所有供電設(shè)施,包括高壓路徑電力線路敷設(shè)、檢查井砌筑、高壓線路及小區(qū)配電室、物業(yè)間電表等設(shè)備采購(gòu)及安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、送電、移交等。負(fù)責(zé)與供電部門的協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)配電工程相關(guān)手續(xù)的辦理及續(xù)期辦理。 |
| | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過(guò)原因 | | 1 | **** | 潘永華 | 通過(guò) | | | 2 | ****集團(tuán)****公司 | 李彬 | 通過(guò) | | | 3 | ******公司 | 田榮超 | 通過(guò) | | | 4 | ****公司 | 伍家順 | 通過(guò) | | | 5 | **國(guó)能****公司 | 何忠亮 | 通過(guò) | | | 6 | 青****公司 | 高遠(yuǎn)文 | 通過(guò) | | | 7 | ****公司 | 關(guān)濤 | 通過(guò) | | | 8 | 青****公司 | 劉清泉 | 通過(guò) | | | 9 | **陽(yáng)光盛景****公司 | 滿文寶 | 通過(guò) | | | 10 | **源****公司 | 孫世民 | 通過(guò) | | | 11 | 青****公司 | 陳茂亮 | 通過(guò) | | | 12 | ****公司 | 李紹賓 | 通過(guò) | | | 13 | ****集團(tuán)有限公司 | 丁國(guó)慧 | 通過(guò) | | | 14 | 浩越(**)****公司 | 呂東 | 未通過(guò) | 資格審查初審匯總不合格 | | 15 | ******公司 | 李燕紅 | 未通過(guò) | 資格審查初審匯總不合格 | | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 | | ****公司 | 10.2 | 10.3 | 10.45 | 10.56 | 10 | 10.32 | 62.71 | 3 | 76.03 | | 青****公司 | 8.9 | 8.6 | 9.23 | 8.87 | 8.65 | 8.81 | 62.28 | 2 | 73.09 | | ****公司 | 8.9 | 8.9 | 9.42 | 9.34 | 9.15 | 9.13 | 62.94 | 1 | 73.07 | | ****公司 | 7.8 | 8.1 | 7.61 | 7.54 | 8.1 | 7.84 | 62.06 | 2.55 | 72.45 | | **** | 8.3 | 8.2 | 8.62 | 8.52 | 8.3 | 8.37 | 62.69 | 1 | 72.06 | | ******公司 | 9.1 | 8.9 | 9.14 | 9.94 | 9.15 | 9.13 | 61.9 | 1 | 72.03 | | 青****公司 | 7.9 | 8.1 | 8.39 | 7.38 | 7.85 | 7.95 | 63.03 | 0.55 | 71.53 | | **陽(yáng)光盛景****公司 | 8.7 | 8.1 | 8.85 | 8.16 | 8.85 | 8.57 | 62.16 | 0.55 | 71.28 | | 青****公司 | 9 | 8.9 | 8.98 | 8.83 | 9 | 8.96 | 60.8 | 1.5 | 71.26 | | ****集團(tuán)****公司 | 9.3 | 9.1 | 9.72 | 9.95 | 9.2 | 9.41 | 56.65 | 3.4 | 69.46 | | ****集團(tuán)有限公司 | 9 | 9 | 9.29 | 9.22 | 9.1 | 9.11 | 56.08 | 3.15 | 68.34 | | **國(guó)能****公司 | 9.3 | 9 | 9.4 | 10.09 | 9.5 | 9.4 | 56.82 | 2.1 | 68.32 | | **源****公司 | 7.3 | 7.4 | 7.53 | 6.96 | 8 | 7.41 | 51.2 | 1.5 | 60.11 | | 排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | | 1 | ****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-電力工程三級(jí) | 關(guān)濤 | ****177.40 | 合格 | 90 | | 2 | 青****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-電力工程二級(jí) | 劉清泉 | ****733.96 | 合格 | 90 | | 3 | ****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-電力工程三級(jí) | 伍家順 | ****755.35 | 合格 | 90 | | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | ****公司 | | 1 | ******公司金地小區(qū)電氣工程 | | | 0.00 | 關(guān)濤 | 2018-12-10 | | | 2 | 紫悅府(一、二期)配電室供電配套工程 | | | 0.00 | 關(guān)濤 | 2020-11-05 | | | 3 | 萬(wàn);▓@三期電氣工程 | | | 0.00 | 關(guān)濤 | 2018-07-05 | | | 4 | **中凱香格麗苑10KV小區(qū)配套工程 | | | 0.00 | 關(guān)濤 | 2019-07-05 | | | 青****公司 | | 1 | ******學(xué)院建設(shè)工程二期項(xiàng)目 | ****工程局有限公司 | ****0342.8 | ****0343.00 | 李淋淋 | 2020-05-01 | | | 2 | **云樾曉院一期電力工程 | **特****公司 | / | ****655.00 | 臧傳勇 | 2019-07-10 | | | 3 | 融創(chuàng)北岸壹號(hào)項(xiàng)目電力工程(2020) | **融創(chuàng)****公司 | / | ****2083.00 | 臧傳勇 | 2019-08-31 | | | ****公司 | | ****公司 | | 1 | **縣**潤(rùn)園10KV高低壓配電工程項(xiàng)目(二次) | ******公司 | 高低壓配電 | ****034.00 | 時(shí)乾 | 2020-11-13 | | | 2 | ****集團(tuán)****公司**電業(yè)局2018年老舊計(jì)量改造儲(chǔ)備項(xiàng)目施工 | ****集團(tuán)****公司**電業(yè)局 | 單相表、三相表 | ****6891.00 | 王慶偉 | 2019-11-30 | | | 3 | **縣安羅高速涉及電力線路遷改建設(shè)項(xiàng)目 | ****運(yùn)輸局 | **縣 | ****0206.00 | 李紹賓 | 2021-02-18 | | | 4 | ****供電局2017年配電網(wǎng)建設(shè)改造(老舊計(jì)量改造)項(xiàng)目施工招標(biāo) | ****集團(tuán)****公司****供電局 | 金橋分局、**分局 | ****367.00 | 張揚(yáng) | 2018-07-31 | | | **** | | ******公司 | | 1 | ****水廠供水工程10KV配電工程 | | | 0.00 | 田榮超 | 2019-12-10 | | | 2 | ****園區(qū)德邁產(chǎn)業(yè)園10kv外線供電工程 | ******公司 | 1 | ****0000.00 | 陳洪河 | 2018-09-01 | | | 3 | ****制藥廠北地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目配套工程 | ******公司 | 1 | ****0000.00 | 孫磊 | 2021-10-06 | | | 4 | **西客站高鐵圍合南地塊10KV線路遷改工程 | ******公司 | 1 | ****0000.00 | 田榮超 | 2018-11-03 | | | 青****公司 | | 1 | ****機(jī)關(guān)10KV配電室改造項(xiàng)目 | | | 0.00 | 吳貞通 | 2019-04-18 | | | **陽(yáng)光盛景****公司 | | 1 | ****社區(qū)C1地塊 | ******公司 | / | ****667.00 | 傅繼強(qiáng) | 2018-02-05 | | | 青****公司 | | 1 | 中國(guó)供銷北方國(guó)際智慧物流港項(xiàng)目一期(二標(biāo)段)變配電工程 | **中農(nóng)****公司 | 40000KVA | ****57685.00 | 鄧濤 | 2020-12-18 | | | ****集團(tuán)****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | 1 | 蒙能**100MWp****基地平臺(tái)項(xiàng)目光伏區(qū)一標(biāo)段工程 | 內(nèi)****集團(tuán)有****公司 | ****8208.00 | ****8208.00 | 吳乃琴 | 2020-07-15 | | | 2 | **市**爾山及**湖大橋亮化高壓供電工程 | 烏****執(zhí)法局 | ****3460.00 | ****3460.00 | 邢智宇 | 2020-07-14 | | | **國(guó)能****公司 | | 1 | ******路春江天境項(xiàng)目 | ******公司 | 中型 | ****3400.00 | 何忠亮 | 2020-03-20 | | | 2 | ****春江酈城D地塊電力工程 | ******公司 | 中型 | ****1874.00 | 何忠亮 | 2019-11-11 | | | 3 | 高迪﹒墨香郡二期電力建設(shè)工程 | 高迪地產(chǎn)****公司 | 中型 | ****3124.00 | 何忠亮 | 2019-04-29 | | | 4 | ****集團(tuán)****公司****公司 | ****集團(tuán)****公司****公司 | 中型 | ****0000.00 | 李言洪 | 2018-07-18 | | | 5 | 海信觀瀾項(xiàng)目 | 青****公司 | 中型 | ****5660.00 | 何忠亮 | 2020-10-10 | | | **源****公司 | | 1 | 港頭李、****社區(qū)搬遷改造工程物業(yè)站高壓進(jìn)線、站內(nèi)設(shè)備及低壓出線采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | **森****集團(tuán)有限公司 | 10KV線路及設(shè)備采購(gòu)與安裝 | ****0873.00 | 孫世民 | 2018-11-28 | | | 2 | 維多利亞灣項(xiàng)目C-1-2(E)地塊小區(qū)供電及封閉母線工程 | **萬(wàn)達(dá)****公司 | 小區(qū)供電及封閉母線工程 | ****7786.00 | 孫世民 | 2018-12-27 | | | 3 | 機(jī)場(chǎng)CBD項(xiàng)目(1-16#樓、19-35#樓)小區(qū)站供電配套工程 | ****公司 | 10KV | ****9058.00 | 孫世民 | 2020-07-08 | | | 4 | 八**小禮堂及居庸關(guān)路18號(hào)區(qū)域改造工程變配電 | 青****集團(tuán)****公司 | 小禮堂配電室和山九配電室兩個(gè)單體變配電改造工程及外線工程 | ****3385.00 | 孫世民 | 2018-05-10 | | | 5 | ****中心S6-3地塊電力工程 | **嘉凱****公司 | 10KV | ****0285.00 | 孫世民 | 2020-11-20 | | | 浩越(**)****公司 | | 1 | **市地鐵8號(hào)線北段外電源施工總承包 | 浩越(****公司) | ****1677.76元 | ****1678.00 | 仲維濤 | 2019-07-30 | | | 2 | 青****公司10KV配電線路工程(施工) | **西海隆盛****公司 | ****4211.14 | ****4211.00 | 呂東 | 2018-12-06 | | | 3 | 董家口安置區(qū)二期物業(yè)用電工程(施工) | ******公司 | ****950.23 | ****950.00 | 仲維濤 | 2018-03-29 | | | 4 | 騰訊雙創(chuàng)小鎮(zhèn)(**)項(xiàng)目74#地塊-78#地塊電力工程 | ******公司 | ****7974.79元 | ****7975.00 | 劉慶 | 2019-11-14 | | | 5 | ****中心四期10KV物業(yè)配電室及外市電電引入工程 | 浩越(**)****公司 | ****4496.01 | ****4496.00 | 劉慶 | 2018-11-18 | | | ******公司 | | 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | | ****公司 | | 青****公司 | | 1 | 質(zhì)量服務(wù)誠(chéng)信單位 | 中國(guó)商務(wù)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)、華夏眾城(**)****公司 | 19-01-28 | | | 2 | 中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)家 | 中國(guó)商務(wù)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)、華夏眾城(**)****公司 | 19-01-28 | | | 3 | 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單位 | 中國(guó)商務(wù)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)、華夏眾城(**)****公司 | 19-01-28 | | | 4 | 中國(guó)誠(chéng)信經(jīng)理人 | 中國(guó)商務(wù)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)、華夏眾城(**)****公司 | 19-01-28 | | | 5 | 企業(yè)資信等級(jí)證書(shū) | 中國(guó)商務(wù)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)、華夏眾城(**)****公司 | 19-01-28 | | | 6 | 重合同守信用企業(yè) | 中國(guó)商務(wù)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)、華夏眾城(**)****公司 | 19-01-28 | | | 7 | 企業(yè)信用等級(jí)證書(shū) | 中國(guó)商務(wù)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)、華夏眾城(**)****公司 | 19-01-28 | | | ****公司 | | ****公司 | | **** | | ******公司 | | 1 | 2020年度電力工程行業(yè)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | ****協(xié)會(huì) | 21-01-02 | | | 2 | 2020年度電力工程行業(yè)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | ****協(xié)會(huì) | 21-01-09 | | | 青****公司 | | **陽(yáng)光盛景****公司 | | 青****公司 | | ****集團(tuán)****公司 | | 1 | 中國(guó)園林綠化優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)工程 | ****協(xié)會(huì) | 16-07-04 | **公園 | | 2 | **AAA級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化誠(chéng)信工地 | ****協(xié)會(huì) | 18-03-06 | ****學(xué)院項(xiàng)目園區(qū)綠化工程施工二標(biāo)段 | | 3 | 中國(guó)園林綠化優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)工程 | ****協(xié)會(huì) | 16-07-04 | **縣**路兩側(cè)廊橋綠化及街道綠地工程第二標(biāo)段 | | 4 | 中國(guó)園林綠化優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)工程 | ****協(xié)會(huì) | 16-07-04 | 桂**心區(qū)沿街建筑景觀綜合整治工程二期 | | 5 | 中國(guó)園林綠化優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)工程 | ****協(xié)會(huì) | 16-07-04 | **白露河景觀工程 | | ****集團(tuán)有限公司 | | **國(guó)能****公司 | | **源****公司 | | 浩越(**)****公司 | | ******公司 | |
