位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 杞縣2021年度村組道路和產(chǎn)業(yè)道路項目(第三批)-評標(biāo)公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**2021年度村組道路和產(chǎn)業(yè)道路項目(第三批)
中標(biāo)候選人公示
****受****的委托,就**2021年度村組道路和產(chǎn)業(yè)道路項目(第三批)進(jìn)行公開招標(biāo),于2021年08月30****交易中心依法進(jìn)行開標(biāo)和評標(biāo)活動。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目說明
1.1項目名稱:**2021年度村組道路和產(chǎn)業(yè)道路項目(第三批)
1.2項目編號:****
1.3資金來源:財政資金
1.4合同估算價:約1564萬元
1.5招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
1.6招標(biāo)范圍:施工標(biāo)段:招標(biāo)文件、施工圖紙所包含的全部內(nèi)容
監(jiān)理標(biāo)段:施工階段全過程及缺陷責(zé)任期的監(jiān)理服務(wù)
二、標(biāo)段劃分情況
2.1標(biāo)段劃分:本項目共十四個標(biāo)段,其中施工十二個標(biāo)段,監(jiān)理兩個標(biāo)段;
第一標(biāo)段:柿園鄉(xiāng)燕寨村、馬房村村組道路建設(shè)項目
第二標(biāo)段:西寨鄉(xiāng)金盆村組道路建設(shè)項目
第三標(biāo)段:陽堌鎮(zhèn)張寨村村組道路建設(shè)項目
第四標(biāo)段:泥溝鄉(xiāng)呂寨村村組道路建設(shè)項目
第五標(biāo)段:**鄉(xiāng)尹莊村組道路建設(shè)項目
第六標(biāo)段:**鄉(xiāng)后屯村組道路建設(shè)項目
第七標(biāo)段:****園區(qū)村組道路建設(shè)項目
第八標(biāo)段:**鎮(zhèn)張洼村村組道路建設(shè)項目
第九標(biāo)段:圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)大夫李村村組道路建設(shè)項目
第十標(biāo)段:板木鄉(xiāng)張仙莊產(chǎn)業(yè)、圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)白木崗村村組道路建設(shè)項目
第十一標(biāo)段:圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)董那(一)村組道路建設(shè)項目
第十二標(biāo)段:圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)董那(二)村組道路建設(shè)項目
第十三標(biāo)段:施工第一至六標(biāo)段監(jiān)理服務(wù)
第十四標(biāo)段:施工第七至十二標(biāo)段監(jiān)理服務(wù)
2.2質(zhì)量要求:合格
2.3資格能力要求:
施工標(biāo)段資格要求:投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證;
監(jiān)理標(biāo)段資格要求:投標(biāo)人應(yīng)具有市政工程監(jiān)理丙級及以上資質(zhì)或綜合監(jiān)理資質(zhì)
2.4工期要求:施工標(biāo)段工期:60日歷天
監(jiān)理服務(wù)期限:隨施工工期及缺陷責(zé)任期
2.5招標(biāo)控制價:
第一標(biāo)段:柿園鄉(xiāng)燕寨村、馬房村村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰壹拾捌萬陸仟貳佰叁拾叁元叁角捌分
小寫:****233.38元
第二標(biāo)段:西寨鄉(xiāng)金盆村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰柒拾捌萬伍仟壹佰零叁元玖角捌分
小寫:****103.98元
第三標(biāo)段:陽堌鎮(zhèn)張寨村村組道路建設(shè)項目
大寫:玖拾壹萬壹仟陸佰零伍元陸角叁分
小寫:911605.63元
第四標(biāo)段:泥溝鄉(xiāng)呂寨村村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰伍拾陸萬肆仟肆佰貳拾壹元陸角玖分
小寫:****421.69元
第五標(biāo)段:**鄉(xiāng)尹莊村組道路建設(shè)項目
大寫:捌拾肆萬柒仟貳佰叁拾肆元壹角伍分
小寫:847234.15元
第六標(biāo)段:**鄉(xiāng)后屯村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰柒拾柒萬伍仟貳佰伍拾玖元柒角貳分
小寫:****259.72元
第七標(biāo)段:****園區(qū)村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰伍拾柒萬貳仟叁佰捌拾肆元捌角柒分
小寫:****384.87元
第八標(biāo)段:**鎮(zhèn)張洼村村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰零柒萬叁仟肆佰伍拾玖元玖角柒分
小寫:****459.97元
第九標(biāo)段:圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)大夫李村村組道路建設(shè)項目
大寫:柒拾柒萬伍仟貳佰捌拾捌元零貳分
小寫:775288.02元
第十標(biāo)段:板木鄉(xiāng)張仙莊產(chǎn)業(yè)、圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)白木崗村村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰貳拾肆萬肆仟陸佰捌拾元壹角陸分
小寫:****680.16元
第十一標(biāo)段:圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)董那(一)村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰萬零肆仟捌佰零伍元柒角柒分
小寫:****805.77元
第十二標(biāo)段:圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)董那(二)村組道路建設(shè)項目
大寫:壹佰肆拾玖萬叁仟零柒拾柒元柒角貳分
小寫:****077.72元
第十三標(biāo)段:施工第一至六標(biāo)段監(jiān)理服務(wù)
大寫:玖萬陸仟捌佰叁拾捌元整
小寫:96838.00元
第十四標(biāo)段:施工第七至十二標(biāo)段監(jiān)理服務(wù)
大寫:捌萬伍仟玖佰陸拾肆元整
小寫:85964.00元
三、評標(biāo)委員會成員人數(shù):5人
四、評標(biāo)情況
4.1評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人
第一標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | **** | ******公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ****232.79 | ****635.27 | ****830.30 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 張娟娟 | 田** | 趙紅巖
|
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第二標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ****630.54 | ****365.70 | ****611.30 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 孫曉爽 | 張利鋒 | 劉通 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第三標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | ****公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | 908715.19 | 911496.51 | 909941.04 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 趙超杰 | 周聰 | 劉書英 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第四標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | **市****公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ****337.84 | ****322.33 | ****372.73 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 王光祖 | 郭亞奇 | 齊** |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第五標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | ******公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | 843280.55 | 845150.67 | 846162.10 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 肖花芳 | 宋小敏 | 李建波 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第六標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | **省華東****公司 | ******公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ****482.67 | ****389.89 | ****914.90 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 任勇 | 豆計龍 | 李貝貝 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第七標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | **省****公司 | 河****公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ****242.89 | ****672.64 | ****085.17 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 田亞輝 | 桑志偉 | 崔斌斌 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第八標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ****公司 | ******公司 | **晟文****公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ****419.14 | ****285.66 | ****911.91 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 郝鑫鑫 | 王宏亮 | 席旺 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第九標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | ******公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | 774185.82 | 775084.61 | 774690.99 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 張慶平 | 袁成雷 | 余丹 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第十標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ******公司 | **鼎****公司 | 華夏****公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ****650.98 | ****145.63 | ****676.10 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 段** | 劉艷靜 | 曹萌萌 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第十一標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ****公司 | ******公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ****801.52 | ****036.9 | ****613.92 |
| 項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 蔡兵偉 | 孫振霞 | 董小行 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 60 日歷天 | 60 日歷天 | 60 日歷天 |
第十三標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ****監(jiān)理中心有限公司 | **建威****公司 | **鼎****公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | 95000.00 | 96598.00 | 95660.00 |
| 項目總監(jiān) | 安曼錄 | 靳延偉 | 方莉 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 監(jiān)理服務(wù)期限 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
第十四標(biāo)段:
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人全稱 | ****集團(tuán)有限公司 | **順成****公司 | ******公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | 85400.00 | 85800.00 | 85690.00 |
| 項目總監(jiān) | 侯坤磊 | 郝慶軍 | 王建偉 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 監(jiān)理服務(wù)期限 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
4.2中標(biāo)候選人項目管理人員情況
第一標(biāo)段
| 中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| **** | 項目經(jīng)理 | 張娟娟 | 項目經(jīng)理 | 建造師 | 豫 241****54253 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李西民 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C159********018 | |
| 專職安全員 | 孫頔 | 專職安全員 | 崗位證書 | 豫** C(2017) ****170 | |
| 安全員 | 陳勇 | 安全員 | 安全員崗位證書 | 200****050669 | |
| 質(zhì)量員 | 盧可可 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員崗位證書 | 200****033692 | |
| 施工員 | 葛莉 | 施工員 | 施工員崗位證書 | 200****060975 | |
| 材料員 | 張衛(wèi)晴 | 材料員 | 材料員崗位證書 | 200****017147 | |
| 資料員 | 季偉 | 資料員 | 資料員崗位證書 | 200****022868 | |
| 造價員 | 沙鑫 | 造價員 | 造價員崗位證書 | 機(jī)械 ****15565 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 田** | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊 證書 | 豫 241****41565 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊留兵 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證書 | C159********674 | |
| 專職安全員 | , | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫** C(2021) ****361 | |
| 施工員 | 郭赟鵬 | 施工員 | 崗位證 | 210********77873 | |
| 質(zhì)量員 | 曹宇陽 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 210********77861 | |
| 資料員 | 蔣明明 | 資料員 | 崗位證 | 210********77616 | |
| 材料員 | 韓靜靜 | 材料員 | 崗位證 | 210********77606 | |
| 安全員 | 曹衛(wèi)星 | 安全員 | 崗位證 | 210********77847 | |
| 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 曹衛(wèi)君 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 安全生產(chǎn)考 核合格證 | 豫** A(2021)****188 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 趙紅巖 | 項目經(jīng)理 | 建造師證書 | 豫 241****54366 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙東生 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C059****0900 073 | |
| 專職安全 員 | 吳迪 | 專職安全 員 | 安考證 | 豫** C(2020)00450 23 | |
| 安全員 | 錢銀 | 安全員 | 安全員崗位證書 | 200****08319 6 | |
| 施工員 | 徐麗娜 | 施工員 | 施工員崗位證書 | 200****10540 1 | |
| 材料員 | 洪艷梅 | 材料員 | 材料員崗位證書 | 200****03039 5 | |
| 資料員 | 張夢軍 | 資料員 | 資料員崗位證書 | 200****04037 4 | |
| 質(zhì)量員 | 劉東浪 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員崗位證書 | 200****05912 2 | |
| 造價員 | 張夢軍 | 造價員 | 造價員崗位證書 | 機(jī)械 ****15566 |
第二標(biāo)段
| 中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 孫曉爽 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241****52662 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 侯振波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C099********049 | |
| 施工員 | 于宏杰 | 施工員 | 施工員證 | 411********823 | |
| 質(zhì)量員 | 郝永亮 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | 411********477 | |
| 安全員 | 張毅 | 安全員 | 安全考核合格證 | 豫**C(2020)****683 | |
| 材料員 | 于曉強(qiáng) | 材料員 | 材料員證 | 411********067 | |
| 資料員 | 董于波 | 資料員 | 資料員證 | 411********076 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張利鋒 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫241****89624 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 索振峰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C099********803 | |
| 施工員 | 王廣鋒 | 施工員 | 崗位證 | 411********763 | |
| 材料員 | 黃朋會 | 材料員 | 崗位證 | 411********087 | |
| 資料員 | 崔美云 | 資料員 | 崗位證 | 411********106 | |
| 安全員 | 王禹浩 | 安全員 | 崗位證 | H411********393 | |
| 質(zhì)量員 | 石磊 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********036 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 劉通 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241****45573 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 程淑君 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C099********521 | |
| 施工員 | 薛丙鑫 | 施工員 | 崗位證 | 411********130 | |
| 質(zhì)量員 | 郭有為 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********776 | |
| 安全員 | 韓京玲 | 安全員 | C證 崗位證 | 豫**C(2018)****605 H411********442 | |
| 材料員 | 薛蒙 | 材料員 | 崗位證 | 411********080 | |
| 資料員 | 薛瑩 | 資料員 | 崗位證 | 411********915 |
第三標(biāo)段
| 中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 趙超杰 | 項目經(jīng)理 | 建造師 | 豫241****75981 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 閆常青 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C099********582 | |
| 施工員 | 陳紅霞 | 施工員 | 崗位證 | 411********848 | |
| 安全員 | 李偉 | 安全員 | 崗位證 | 豫**C(2018) SZ****222 | |
| 質(zhì)量員 | 李凱東 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********705 | |
| 資料員 | 杜可帥 | 資料員 | 崗位證 | 200****029475 | |
| 材料員 | 馮桂啟 | 材料員 | 崗位證 | 200****021932 | |
| 造價員 | 李越 | 造價員 | 造價員證 | ****0886 | |
| ****公司 | 項目經(jīng)理 | 周聰 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241****44344 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 申海紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證 | C190********171 | |
| 施工員 | 劉清超 | 施工員 | 施工員證 | 411********045 | |
| 質(zhì)量員 | 牛甜莉 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | 411********231 | |
| 安全員 | 馬增杰 | 安全員 | 安全員證 | H411********503 | |
| 材料員 | 張恒甫 | 材料員 | 材料員證 | 411********004 | |
| 預(yù)算員 | 李雙星 | 預(yù)算員 | 預(yù)算員證 | H411********880 | |
| 造價員 | 蘆艷芬 | 造價員 | 造價員證 | ****3064 | |
| 資料員 | 李亞軍 | 資料員 | 資料員證 | 411********055 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 劉書英 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241****52329 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張敏杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C201********9000 00483 | |
| 施工員 | 張亞娟 | 施工員 | 崗位證 | 200****098247 | |
| 質(zhì)量員 | 王燕剛 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 200****054741 | |
| 安全員 | 王寬 | 安全員 | 崗位證 | 200****079249 | |
| 材料員 | 田金蕾 | 材料員 | 崗位證 | 200****027964 | |
| 資料員 | 宋偉 | 資料員 | 崗位證 | 200****037470 | |
| 預(yù)算員 | 王瑩 | 預(yù)算員 | 崗位證 | 200****011636 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 孫明飛 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫 241****85308 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉偉濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C099********280 | |
| 安全員 | 劉軍 | 安全員 | 崗位證 | 豫** C(2020) ****810 | |
| 施工員 | 曲孝盟 | 施工員 | 崗位證 | 200****034916 | |
| 質(zhì)量員 | 李國星 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 200****018419 | |
| 材料員 | 劉紅玲 | 材料員 | 崗位證 | 200****009569 | |
| 資料員 | 劉敏 | 資料員 | 崗位證 | 200****012610 |
第四標(biāo)段
| 中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 王光祖 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫 241****68752 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林林 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | ****984 | |
| 施工員 | 金勇 | 施工員 | 崗位證 | 411********632 | |
| 質(zhì)量員 | 梁瑞芬 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********562 | |
| 專職安全員 | 張欣欣 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫** C(2015)SZ000108 6 | |
| 資料員 | 劉亞麗 | 資料員 | 崗位證 | 411********905 | |
| 材料員 | 韓衛(wèi)彬 | 材料員 | 崗位證 | 411********052 | |
| 造價師 | 龐全占 | 造價師 | 崗位證 | 建 {造}191****9389 | |
| **市****公司 | 項目經(jīng)理 | 郭亞奇 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫 ****6169 2215 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李洪杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C****015 ****696 | |
| 施工員 | 任** | 施工員 | 崗位證 | ****4276 | |
| 質(zhì)量員 | 李俊領(lǐng) | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ****0166 | |
| 材料員 | 蘇忠甫 | 材料員 | 崗位證 | ****1110 800067 | |
| 安全員 | 楊安 | 安全員 | 崗位證 | H****001 ****113 | |
| 資料員 | 管利敏 | 資料員 | 崗位證 | ****1140 800046 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 齊** | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫 241****62726 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張紅彬 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C099********004 | |
| 施工員 | 馬建斌 | 施工員 | 崗位證 | 200****062628 | |
| 安全員 | 劉志龍 | 安全員 | 崗位證 | 200****051908 | |
| 預(yù)算員 | 吳耀麗 | 預(yù)算員 | 崗位證 | 200****007103 | |
| 資料員 | 劉曉莉 | 資料員 | 崗位證 | 200****023542 | |
| 材料員 | 朱柯 | 材料員 | 崗位證 | 200****017654 | |
| 質(zhì)量員 | 張** | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 200****034733 |
第五標(biāo)段
| 中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 肖花芳 | 項目經(jīng)理 | 建造師證
| 豫 241****11089 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 岳漢生 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C202********900000375 | |
| 施工員 | 劉秉書 | 施工員 | 崗位證 | 411********655 | |
| 質(zhì)量員 | 張昊航 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********931 | |
| 安全員 | 王順順 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫** C(2018) ****381 | |
| 材料員 | 王亞鵬 | 材料員 | 崗位證 | 411********612 | |
| 資料員 | 陳明鑫 | 資料員 | 崗位證 | 411********348 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 宋小敏 | 項目經(jīng)理 | 建造師 | 豫241****97658 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏娜 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C060********154 | |
| 施工員 | 董明英 | 施工員 | 崗位證書 | 210********14665 | |
| 安全員 | 王亞平 | 安全員 | 崗位證書 | 200****069840 | |
| 材料員 | 許姣姣 | 材料員 | 崗位證書 | 210********04725 | |
| 質(zhì)量員 | 崔** | 質(zhì)量員 | 崗位證書 | 210********62536 | |
| 預(yù)算員 | 吳粉娟 | 預(yù)算員 | 崗位證書 | H411********005 | |
| 資料員 | 陳敏 | 資料員 | 崗位證書 | 200****031841 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 李建波 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241****40931 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉新志 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C159********022 | |
| 安全員 | 付海成 | 安全員 | 崗位證 | 200****019655 | |
| 質(zhì)量員 | 曹志鵬 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 200****012805 | |
| 施工員 | 梁冬冬 | 施工員 | 崗位證 | 411********152 | |
| 材料員 | 豆品靈 | 材料員 | 崗位證 | 200****006761 | |
| 資料員 | 孫佳佳 | 資料員 | 崗位證 | 200****017483 | |
| 預(yù)算員 | 陳紅梅 | 預(yù)算員 | 崗位證 | 200****002564 |
第六標(biāo)段
| 中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| **省華東****公司 | 項目經(jīng)理 | 任勇 | 項目經(jīng)理 | 建造師 | 豫 241****54455 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李貴龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C029****090005 | |
| 專職安全員 | 張慶震 | 專職安全員 | 安全考核 C 證 | 豫** C(2018) ****708 | |
| 施工員 | 王玉紅 | 施工員 | 施工員 | 411********437 | |
| 質(zhì)量員 | 管浩 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 411********791 | |
| 資料員 | 李永恒 | 資料員 | 資料員 | 411********210 | |
| 測量員 | 李陽 | 測量員 | 測量員 | H411********540 | |
| 材料員 | 賀阿麗 | 材料員 | 材料員 | 411********257 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 豆計龍 | 項目經(jīng)理 | 建造師 | 豫 113********17526 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉麗娟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C010********295 | |
| 專職安全員 | 劉彥科 | 專職安全員 | 安全考核 證 | 豫**C(2017)SZ****342 | |
| 質(zhì)量員 | 裴夢茹 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 411********081 | |
| 施工員 | 邢紅軍 | 施工員 | 施工員 | 411********100 | |
| 安全員 | 劉磊 | 安全員 | 安全員 | JZ****002548 | |
| 材料員 | 邢亞紅 | 材料員 | 材料員 | 411********023 | |
| 資料員 | 豆樹壯 | 資料員 | 資料員 | JZ****000717 | |
| 預(yù)算員 | 劉永梅 | 預(yù)算員 | 預(yù)算員 | H411********053 | |
| 資料員 | 豆瑞佳 | 資料員 | 資料員 | 411********110 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 李貝貝 | 項目經(jīng)理 | 建造師證書 | 豫 241****22983 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張申 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C190********985 | |
| 施工員 | 孟慶冉 | 施工員 | 崗位證 | 411********091 | |
| 質(zhì)量員 | 張海濤 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********017 | |
| 資料員 | 肖洪昌 | 資料員 | 崗位證 | 411********646 | |
| 材料員 | 陳麗 | 材料員 | 崗位證 | 411********525 | |
| 專職安全員 | 申家路 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫**C(2018)****170 | |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 張紹春 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證 | 鄂242****16338 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李美紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | W066****303951 | |
| 專職安全員 | 袁焦艷 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考 核合格證 | 鄂** C2(2017) ****111 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)員 | 鄧夢華 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 崗位證書 | 429********705093X | |
| 材料員 | 李霞 | 材料員 | 崗位證書 | 421********7012112 | |
| 施工員 | 羅飛 | 施工員 | 崗位證書 | 421********7006369
| |
| 資料員 | 藍(lán)寒 | 資料員 | 崗位證書 | 421********8011396 | |
| 勞務(wù)員 | 查雪松 | 勞務(wù)員 | 崗位證書 | 421********8006283 | |
| 質(zhì)量員 | 劉一鳴 | 質(zhì)量員 | 崗位證書 | 421********3057015 |
第七標(biāo)段
| 中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| ******公司 | 項目經(jīng)理 | 田亞輝 | 項目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫 241****03307 |
