位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 西南交通大學(xué)食堂部分原材料采購資格入圍(XJYS-2021-08)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
本采購項目已通過****立項審批程序,項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進行采購,歡迎合格供應(yīng)商參加。
一、項目概況
1.項目名稱:********超市小食品)采購資格入圍
2.項目編號:****
3.資金來源及預(yù)算金額
資金來源:代管資金
標(biāo)段1:超市小食品1,預(yù)算金額:57萬元
標(biāo)段2:超市小食品2,預(yù)算金額:23萬元
4.項目簡介
采購設(shè)備清單如下:
標(biāo)段1:
序號 | 品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 預(yù)估量 (單個) | 備注 |
1 | 香飄飄 | 香飄飄原味奶茶80g | 1*30 | 900 | |
2 | 香飄飄 | 香飄飄香芋奶茶80g | 1*30 | 900 | |
3 | 香飄飄 | 香飄飄巧克力奶茶80g | 1*30 | 900 | |
4 | 香飄飄 | 香飄飄咖啡奶茶80g | 1*30 | 900 | |
5 | 香飄飄 | 香飄飄麥香奶茶80g | 1*30 | 900 | |
6 | 香飄飄 | 香飄飄草莓奶茶80g | 1*30 | 900 | |
7 | 香飄飄 | 香飄飄紅豆奶茶64g | 1*30 | 900 | |
8 | 香飄飄 | 香飄飄芝士燕麥奶茶82g | 1*30 | 900 | |
9 | 香飄飄 | 香飄飄雪糯椰漿奶茶78g | 1*30 | 900 | |
10 | 香飄飄 | 香飄飄美味組合裝64g | 1*30 | 900 | |
11 | 香飄飄 | 香飄飄芒果布丁奶茶80g | 1*30 | 900 | |
12 | 香飄飄 | 香飄飄藍莓奶茶76g | 1*30 | 900 | |
13 | 香飄飄 | 香飄飄抹茶青豆奶茶67g | 1*30 | 900 | |
14 | 香飄飄 | 香飄飄芝士Q麥奶茶70g | 1*30 | 900 | |
15 | 香飄飄 | 香飄飄牛乳茶原味(即飲型) | 1*15 | 450 | |
16 | 香飄飄 | 香飄飄果汁茶泰式青檸1*15 | 1*15 | 450 | |
17 | 香飄飄 | 香飄飄果汁茶桃桃紅柚1*15 | 1*15 | 450 | |
18 | 香飄飄 | 香飄飄果汁茶金桔檸檬1*15 | 1*15 | 450 | |
19 | 香飄飄 | 香飄飄原味三連杯80g*3 | 1*10 | 300 | |
20 | 香飄飄 | 香飄飄香芋三連杯80g*3 | 1*10 | 300 | |
21 | 香飄飄 | 香飄飄麥香三連杯80g*3 | 1*10 | 300 | |
22 | 香飄飄 | 香飄飄草莓三連杯80g*3 | 1*10 | 300 | |
23 | 香飄飄 | 香飄飄紅豆三連杯64g*3 | 1*10 | 300 | |
24 | 香飄飄 | 香飄飄芝士燕麥三連杯82g*3 | 1*10 | 300 | |
25 | 香飄飄 | 香飄飄雪糯椰漿三連杯奶茶78g*3 | 1*10 | 300 | |
26 | 香飄飄 | 香飄飄芒果布丁三連杯80g*3 | 1*10 | 300 | |
27 | 香飄飄 | 香飄飄藍莓三連杯76g*3 | 1*10 | 300 | |
28 | 香飄飄 | 香飄飄椰果家庭分享裝80g*15 | 1*6 | 240 | |
29 | 香飄飄 | 蘭芳園絲襪奶茶280毫升 | 1*15 | 450 | |
30 | 旺旺 | 125ml仔旺 | 1*36 | 720 | |
31 | 旺旺 | 125ml家庭號 | 1*120 | 600 | |
32 | 旺旺 | 125ml乳酸菌標(biāo)箱 | 1*36 | 720 | |
33 | 旺旺 | 125ml乳酸菌禮盒 | 1*120 | 600 | |
34 | 旺旺 | 125ml特濃標(biāo)箱 | 1*36 | 720 | |
35 | 旺旺 | 125ml特濃禮盒 | 1*120 | 600 | |
36 | 旺旺 | 145ml禮盒罐裝*20 | 1*80 | 400 | |
37 | 旺旺 | 245ml禮盒罐裝*12 | 1*48 | 480 | |
38 | 旺旺 | 250ml特濃禮盒 | 1*72 | 720 | |
39 | 旺旺 | 250ml牛奶*12 | 1*72 | 720 | |
40 | 旺旺 | 3-6成長奶 | 1*72 | 720 | |
41 | 旺旺 | 7-12成長奶 | 1*72 | 720 | |
42 | 旺旺 | 250ml花生牛奶 | 1*72 | 720 | |
43 | 旺旺 | 250ml五谷燕麥 | 1*72 | 720 | |
44 | 旺旺 | 15g牛奶糖原味 | 1*180 | 900 | |
45 | 旺旺 | 18g牛奶糖草莓 | 1*180 | 900 | |
46 | 旺旺 | 16g小饅頭原味 | 1*180 | 900 | |
47 | 旺旺 | 16g小饅頭特濃 | 1*180 | 900 | |
48 | 旺旺 | 18g黑白配香草 | 1*80 | 400 | |
49 | 旺旺 | 18g黑白配牛奶 | 1*80 | 400 | |
50 | 旺旺 | 18g黑白配香橙 | 1*80 | 400 | |
51 | 旺旺 | 18g萢芙巧克力 | 1*80 | 400 | |
52 | 旺旺 | 18g萢芙牛奶 | 1*80 | 400 | |
53 | 旺旺 | 18g萢芙草莓 | 1*80 | 400 | |
54 | 旺旺 | 20gQQ糖草莓 | 1*120 | 600 | |
55 | 旺旺 | 20gQQ糖水蜜桃 | 1*120 | 600 | |
56 | 旺旺 | 20gQQ糖藍梅 | 1*120 | 600 | |
57 | 旺旺 | 20gQQ糖香橙 | 1*120 | 600 | |
58 | 旺旺 | 20gQQ糖菠蘿 | 1*120 | 600 | |
59 | 旺旺 | 20gQQ糖荔枝 | 1*120 | 600 | |
60 | 旺旺 | 20gQQ糖青蘋果 | 1*120 | 600 | |
61 | 旺旺 | 20gQQ糖可樂 | 1*120 | 600 | |
62 | 旺旺 | 20gQQ糖葡萄 | 1*120 | 600 | |
63 | 旺旺 | 20(18)g小小酥原味 | 1*60 | 600 | |
64 | 旺旺 | 20(18)g小小酥蔥香 | 1*60 | 600 | |
65 | 旺旺 | 20(18)g小小酥黑胡椒 | 1*60 | 600 | |
66 | 旺旺 | 21g牛奶餅 | 1*80 | 800 | |
67 | 旺旺 | 21g熊餅 | 1*80 | 800 | |
68 | 旺旺 | 30g吸吸糖煉乳 | 1*180 | 900 | |
69 | 旺旺 | 30g吸吸糖草莓奶 | 1*180 | 900 | |
70 | 旺旺 | 30g浪味仙蔬菜 | 1*60 | 1200 | |
71 | 旺旺 | 30g浪味仙番茄 | 1*60 | 1200 | |
72 | 旺旺 | 30g浪味仙海苔 | 1*60 | 1200 | |
73 | 旺旺 | 30g浪味仙串燒 | 1*60 | 1200 | |
74 | 旺旺 | 42g牛奶糖原味 | 1*20 | 600 | |
75 | 旺旺 | 42g牛奶糖紅豆牛乳 | 1*20 | 600 | |
76 | 旺旺 | 42g牛奶糖草莓牛乳 | 1*20 | 600 | |
77 | 旺旺 | 52g仙貝 | 1*20 | 600 | |
78 | 旺旺 | 60g小小酥蔥香 | 1*32 | 960 | |
79 | 旺旺 | 60g小小酥黑胡椒 | 1*32 | 960 | |
80 | 旺旺 | 60g小小酥原味 | 1*32 | 960 | |
81 | 旺旺 | 60g萢芙巧克力 | 1*24 | 720 | |
82 | 旺旺 | 60g萢芙牛奶 | 1*24 | 720 | |
83 | 旺旺 | 60g萢芙草莓 | 1*24 | 720 | |
84 | 旺旺 | 60g黑白配香草 | 1*24 | 720 | |
85 | 旺旺 | 60g黑白配香橙 | 1*24 | 720 | |
86 | 旺旺 | 60g黑白配椰奶 | 1*24 | 720 | |
87 | 旺旺 | 60g黑白配焦糖奶香 | 1*24 | 720 | |
88 | 旺旺 | 60g小饅頭 | 1*20 | 600 | |
89 | 旺旺 | 70gQQ糖菠蘿 | 1*60 | 1200 | |
90 | 旺旺 | 70gQQ糖草莓 | 1*60 | 1200 | |
91 | 旺旺 | 70gQQ糖水蜜桃 | 1*60 | 1200 | |
92 | 旺旺 | 70gQQ糖藍梅 | 1*60 | 1200 | |
93 | 旺旺 | 70gQQ糖香橙 | 1*60 | 1200 | |
94 | 旺旺 | 70gQQ糖荔枝 | 1*60 | 1200 | |
95 | 旺旺 | 70gQQ糖青蘋果 | 1*60 | 1200 | |
96 | 旺旺 | 70gQQ糖可樂 | 1*60 | 1200 | |
97 | 旺旺 | 70gQQ糖葡萄 | 1*60 | 1200 | |
98 | 旺旺 | 70g浪味仙蔬菜 | 1*28 | 840 | |
99 | 旺旺 | 70g浪味仙番茄 | 1*28 | 840 | |
100 | 旺旺 | 70g浪味仙海苔 | 1*28 | 840 | |
101 | 旺旺 | 70g浪味仙串燒 | 1*28 | 840 | |
102 | 旺旺 | 84g雪餅 | 1*20 | 600 | |
103 | 旺旺 | 84g黑米雪餅 | 1*20 | 600 | |
104 | 旺旺 | 90g熊餅 | 1*24 | 720 | |
105 | 旺旺 | 90g牛奶餅 | 1*24 | 720 | |
106 | 旺旺 | 100g煎餅原味 | 1*20 | 600 | |
107 | 旺旺 | 100g煎餅黑芝麻 | 1*20 | 600 | |
108 | 旺旺 | 105g煎豆 | 1*20 | 600 | |
109 | 旺旺 | 118g大雪餅 | 1*12 | 360 | |
110 | 旺旺 | 118g厚燒 | 1*12 | 360 | |
111 | 旺旺 | 125g小饅頭 | 1*20 | 600 | |
112 | 旺旺 | 132g搖滾動咖啡 | 1*16 | 480 | |
113 | 旺旺 | 132g搖滾動茶味 | 1*16 | 480 | |
114 | 旺旺 | 132g搖滾動草莓 | 1*16 | 480 | |
115 | 旺旺 | 132g搖滾動巧克力 | 1*16 | 480 | |
116 | 旺旺 | 135g大米餅 | 1*20 | 600 | |
117 | 旺旺 | 150ml維多利葡萄 | 1*30 | 900 | |
118 | 旺旺 | 150ml維多利香橙 | 1*30 | 900 | |
119 | 旺旺 | 150ml維多利菠蘿 | 1*30 | 900 | |
120 | 旺旺 | 150ml維多利荔枝 | 1*30 | 900 | |
121 | 旺旺 | 150ml維多利桃果 | 1*30 | 900 | |
122 | 旺旺 | 150ml維多利冰糖雪莉 | 1*30 | 900 | |
123 | 旺旺 | 178g果凍什錦 | 1*24 | 720 | |
124 | 旺旺 | 178g果凍黃桃 | 1*24 | 720 | |
125 | 旺旺 | 178g果凍菠蘿 | 1*24 | 720 | |
126 | 旺旺 | 178g果凍葡萄 | 1*24 | 720 | |
127 | 旺旺 | 180g小小酥原味 | 1*10 | 300 | |
128 | 旺旺 | 180g小小酥蔥香 | 1*10 | 300 | |
129 | 旺旺 | 180g小小酥黑胡椒 | 1*10 | 300 | |
130 | 旺旺 | 210g小饅頭原味 | 1*12 | 360 | |
131 | 旺旺 | 258g雪餅 | 1*8 | 240 | |
132 | 旺旺 | 258g黑米雪餅 | 1*8 | 240 | |
133 | 旺旺 | 258g仙貝 | 1*8 | 240 | |
134 | 旺旺 | 520g雪餅 | 1*6 | 180 | |
135 | 旺旺 | 520g仙貝 | 1*6 | 180 | |
136 | 旺旺 | 1K大米餅 | 1*3 | 90 | |
137 | 旺旺 | 125mlQ泡標(biāo)箱草莓 | 1*36 | 360 | |
138 | 旺旺 | 125mlQ泡標(biāo)箱原味 | 1*36 | 360 | |
139 | 旺旺 | 125mlQ泡禮盒草莓 | 1*80 | 800 | |
140 | 旺旺 | 125mlQ泡禮盒原味 | 1*80 | 800 | |
141 | 旺旺 | 250mlQ泡禮盒草莓 | 1*48 | 960 | |
142 | 旺旺 | 250mlQ泡禮盒原味 | 1*48 | 960 | |
143 | 旺旺 | 300ml果粒多葡萄 | 1*24 | 720 | |
144 | 旺旺 | 300ml果粒多水密桃 | 1*24 | 720 | |
145 | 旺旺 | 300ml果粒多香橙 | 1*24 | 720 | |
146 | 旺旺 | 350mlQ泡原味 | 1*15 | 450 | |
147 | 旺旺 | 350mlQ泡草莓 | 1*15 | 450 | |
148 | 旺旺 | 450mlQ泡原味 | 1*15 | 450 | |
149 | 旺旺 | 450mlQ泡水密桃 | 1*15 | 450 | |
150 | 旺旺 | 450mlQ泡葡萄 | 1*15 | 450 | |
151 | 旺旺 | 1.5mlQ泡原味 | 1*6 | 180 | |
152 | 旺旺 | 旺旺650g大禮包 | 1*8 | 240 | |
153 | 旺旺 | 旺旺918g大禮包 | 1*6 | 180 | |
154 | 旺旺 | 旺旺碎冰冰乳酸味 | 1*80 | 800 | |
155 | 旺旺 | 旺旺碎冰冰柑桔味 | 1*80 | 800 | |
156 | 旺旺 | 旺旺碎冰冰草莓味 | 1*80 | 800 | |
157 | 旺旺 | 旺旺碎冰冰葡萄味 | 1*80 | 800 | |
158 | 旺旺 | 旺旺碎冰冰菠蘿味 | 1*80 | 800 | |
159 | 旺旺 | 旺旺碎冰冰可樂味 | 1*80 | 800 | |
160 | 樂事 | 樂事勁爽濃情飄香麻辣鍋味40克 | 1*50 | 500 | |
161 | 樂事 | 樂事墨西哥雞汁番茄味40克 | 1*50 | 500 | |
162 | 樂事 | 樂事得克薩斯燒烤味40克 | 1*50 | 500 | |
163 | 樂事 | 樂事意大利香濃紅燴味40克 | 1*50 | 500 | |
164 | 樂事 | 樂事**清爽黃瓜味40克 | 1*50 | 500 | |
165 | 樂事 | 樂事美國經(jīng)典原味40克 | 1*50 | 500 | |
166 | 樂事 | 樂事**清爽青檸味40克 | 1*50 | 500 | |
167 | 樂事 | 樂事大波浪鐵板魷魚味40克 | 1*50 | 500 | |
168 | 樂事 | 樂事大波浪香烤雞翅味40克 | 1*50 | 500 | |
169 | 樂事 | 樂事大波浪薯片碳烤五花肉味40克 | 1*50 | 500 | |
170 | 樂事 | 樂事大波浪薯片辛辣味40克 | 1*50 | 500 | |
171 | 樂事 | 樂事美國經(jīng)典原味145克 | 1*14 | 560 | |
172 | 樂事 | 樂事得克薩斯燒烤味145克 | 1*14 | 560 | |
173 | 樂事 | 樂事墨西哥雞汁番茄味145克 | 1*14 | 560 | |
174 | 樂事 | 樂事黃瓜味145克 | 1*14 | 560 | |
175 | 樂事 | 樂事意大利香濃紅燴味145克 | 1*14 | 560 | |
176 | 樂事 | 樂事青檸味145克 | 1*14 | 560 | |
177 | 樂事 | 樂事大波浪薯片香脆烤雞翅味145克 | 1*14 | 560 | |
178 | 樂事 | 樂事大波浪薯片鐵板魷魚味145克 | 1*14 | 560 | |
179 | 樂事 | 樂事大波浪薯片碳烤五花肉味145克 | 1*14 | 560 | |
180 | 樂事 | 樂事大波浪薯片辛辣味145克 | 1*14 | 560 | |
181 | 樂事 | 樂事美國經(jīng)典原味70克 | 1*22 | 660 | |
182 | 樂事 | 樂事得克薩斯燒烤味70克 | 1*22 | 660 | |
183 | 樂事 | 樂事墨西哥雞汁番茄味70克 | 1*22 | 660 | |
184 | 樂事 | 樂事黃瓜味70克 | 1*22 | 660 | |
185 | 樂事 | 樂事青檸味70克 | 1*22 | 660 | |
186 | 樂事 | 樂事飄香麻辣鍋味70克 | 1*22 | 660 | |
187 | 樂事 | 樂事意大利香濃紅燴味70克 | 1*22 | 660 | |
188 | 樂事 | 樂事大波浪鐵板魷魚味70g | 1*22 | 660 | |
189 | 樂事 | 樂事大波浪香烤雞翅味70g | 1*22 | 660 | |
190 | 樂事 | 樂事大波浪薯片碳烤五花肉味70克 | 1*22 | 660 | |
191 | 樂事 | 樂事大波浪薯片辛辣味70克 | 1*22 | 660 | |
192 | 樂事 | 樂事無限田園番茄味104克 | 1*24 | 720 | |
193 | 樂事 | 樂事無限吮指紅燒肉味104克 | 1*24 | 720 | |
194 | 樂事 | 樂事無限嗞嗞烤肉味104克 | 1*24 | 720 | |
195 | 樂事 | 樂事無限忠于原味104克 | 1*24 | 720 | |
196 | 樂事 | 樂事無限**清爽翡翠黃瓜味104克 | 1*24 | 720 | |
197 | 樂事 | 樂事無限鮮濃番茄味104克 | 1*24 | 720 | |
198 | 樂事 | 樂事無限青檸味104克 | 1*24 | 720 | |
199 | 樂事 | 樂事無限忠于原味迷你罐40克(小罐裝) | 1*24 | 720 | |
200 | 樂事 | 樂事無限翡翠黃瓜味迷你罐40克(小罐裝) | 1*24 | 720 | |
201 | 樂事 | 樂事無限鮮濃番茄味迷你罐40克(小罐裝) | 1*24 | 720 | |
202 | 樂事 | 樂事無限呲嗞烤肉味迷你罐40克(小罐裝) | 1*24 | 720 | |
203 | 奇多 | 奇多干杯脆油炸型膨化食品日式牛排味25克 | 1*96 | 960 | |
204 | 奇多 | 奇多干杯脆油炸型膨化食品美式火雞味25克 | 1*96 | 960 | |
205 | 奇多 | 奇多油炸型膨化食品美式火雞味60克 | 1*50 | 1000 | |
206 | 奇多 | 奇多油炸型膨化食品日式牛排味60克 | 1*50 | 1000 | |
207 | 奇多 | 奇多妙脆角茄汁味40克 | 1*40 | 800 | |
208 | 奇多 | 奇多妙脆角魔力炭燒味40克 | 1*40 | 800 | |
209 | 奇多 | 奇多妙脆角蔥香原味40克 | 1*40 | 800 | |
210 | 奇多 | 奇多妙脆角香濃辣辣雞味40克 | 1*40 | 800 | |
211 | 奇多 | 奇多妙脆角濃香茄汁肉醬味40克 | 1*40 | 800 | |
212 | 嚕咪啦 | 誘惑麻辣58g | 1*48 | 960 | |
213 | 嚕咪啦 | 任性燒烤58g | 1*48 | 960 | |
214 | 嚕咪啦 | 驚喜番茄58g | 1*48 | 960 | |
215 | 嚕咪啦 | 美好原味58g | 1*48 | 960 | |
216 | 嚕咪啦 | 非凡黃瓜58g | 1*48 | 960 | |
217 | 嚕咪啦 | 蜜汁烤翅58g | 1*48 | 960 | |
218 | 嚕咪啦 | 自然玉米58g | 1*48 | 960 | |
219 | 嚕咪啦 | 誘惑麻辣100g | 1*20 | 600 | |
220 | 嚕咪啦 | 任性燒烤100g | 1*20 | 600 | |
221 | 嚕咪啦 | 驚喜番茄100g | 1*20 | 600 | |
222 | 嚕咪啦 | 美好原味100g | 1*20 | 600 | |
223 | 嚕咪啦 | 非凡黃瓜100g | 1*20 | 600 | |
224 | 嚕咪啦 | 蜜汁烤翅100g | 1*20 | 600 | |
225 | 嚕咪啦 | 自然玉米100g | 1*20 | 600 | |
226 | 合計 | 151590 | |||
標(biāo)段2:
序號 | 品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 預(yù)估量 (單個) | 備注 |
1 | 雀巢 | 雀巢怡養(yǎng)健心中老年奶粉禮盒@6*800g | 1*6 | 120 | |
2 | 雀巢 | 雀巢怡養(yǎng)益護因子中老年奶粉禮盒@3(2*850g)CN | 1*6 | 120 | |
3 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2原味微研磨串裝即溶咖啡@4(6(12x15g)) CN | 1*4 | 80 | |
4 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2奶香微研磨串裝@4(6(12x15g)) CN | 1*4 | 80 | |
5 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2原味雙豆拼配串裝即溶咖啡@4(6(12*15g) | 1*4 | 80 | |
6 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2奶香雙豆拼配串裝即溶咖啡@4(6(12*15g) | 1*4 | 80 | |
7 | 雀巢 | 雀巢 愛思培3+學(xué)齡前兒童奶粉盒裝@12(16*25g) | 1*12 | 120 | |
8 | 雀巢 | 雀巢 咖啡1+2原味微研磨條裝即溶咖啡@12(48*15g) | 1*12 | 120 | |
9 | 雀巢 | 雀巢 怡運全脂營養(yǎng)奶粉1kg*8 | 1*8 | 160 | |
10 | 雀巢 | 雀巢 怡躍安骼脫脂奶粉高纖配方盒裝@12(16*25g) | 1*12 | 120 | |
11 | 雀巢 | 雀巢 怡躍高鈣營養(yǎng)奶粉盒裝@12(16*25g) | 1*12 | 120 | |
12 | 雀巢 | 雀巢怡養(yǎng)中老年奶粉袋裝@18(16x25g) CN | 1*18 | 180 | |
13 | 雀巢 | 雀巢 咖啡1+2(原味)微研磨18盒(15g*30條) | 1*18 | 180 | |
14 | 雀巢 | 雀巢 咖啡1+2(特濃)微研磨13g*18盒 | 1*18 | 180 | |
15 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2特濃雙豆拼配條裝即溶咖啡@12(30*13g) | 1*12 | 120 | |
16 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2原味雙豆拼配條裝即溶咖啡@12(30*13g) | 1*12 | 120 | |
17 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊花生夾心威化32條裝@24(32*20g) | 1*24 | 240 | |
18 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊牛奶夾心威化32條裝@24(32*20g) | 1*24 | 240 | |
19 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊巧克力味威化@24(32*20g) | 1*24 | 240 | |
20 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊鯊刻能花生味威化代可可脂巧克力單條裝@12(12*20g) | 1*12 | 120 | |
21 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊鯊刻能榛果味威化代可可脂巧克力單條裝@12(12*20g) | 1*12 | 120 | |
22 | 雀巢 | 雀巢優(yōu)麥高纖10(20*25g) | 1*10 | 100 | |
23 | 雀巢 | 雀巢 優(yōu)麥原味@6(20*25g) | 1*6 | 60 | |
24 | 雀巢 | 雀巢 金牌掛耳咖啡深度烘焙@12(5*9g) | 1*12 | 120 | |
25 | 雀巢 | 雀巢 愛思培學(xué)生奶粉方便裝@12(5*25g) | 1*12 | 120 | |
26 | 雀巢 | 雀巢金牌臻享白咖啡條裝10(5x29g) CN | 1*10 | 100 | |
27 | 雀巢 | 雀巢金牌睿雅摩卡條裝咖啡10(5x21g) CN | 1*10 | 100 | |
28 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊草莓味威化代可可脂巧克力@24*123g | 1*24 | 240 | |
29 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊白桃味威化代可可脂巧克力@24*123g | 1*24 | 240 | |
30 | 雀巢 | 雀巢脆脆鯊蜜瓜味威化代可可脂巧克力@24*123 | 1*24 | 240 | |
31 | 雀巢 | 雀巢脆脆鯊葡萄味威化代可可脂巧克力@24*123 | 1*24 | 240 | |
32 | 雀巢 | 雀巢 鷹嘜煉奶草莓味支裝@4(6*185g) | 1*24 | 240 | |
33 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2原味雙豆拼配條裝即溶咖啡@15(7*15g) | 1*15 | 150 | |
34 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2特濃雙豆拼配條裝即溶咖啡@15(7*13g) | 1*15 | 150 | |
35 | 雀巢 | 雀巢咖啡1+2奶香雙豆拼配條裝即溶咖啡@15(7*15g) | 1*15 | 150 | |
36 | 雀巢 | 雀巢 趣滿果迷你筒裝情迷熱帶混合味升級裝@6(12*70g) | 1*72 | 360 | |
37 | 雀巢 | 雀巢 趣滿果迷你筒裝(雜果味)升級裝70g | 1*72 | 360 | |
38 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊鯊明治芝士味威化餅干小粒裝@12*77g | 1*12 | 120 | |
39 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊鯊明治芝士牛排味威化餅干小粒裝@12*77g | 1*12 | 120 | |
40 | 雀巢 | 雀巢脆脆鯊鯊明治巧克力味威化餅干小粒裝@12*77gCN | 1*12 | 120 | |
41 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊鯊明治牛奶味威化餅干小粒裝@12*77g | 1*12 | 120 | |
42 | 雀巢 | 雀巢趣滿果 乳酸菌風(fēng)味軟糖白桃味袋裝@3(10*45g) | 1*30 | 300 | |
43 | 雀巢 | 雀巢 趣滿果乳酸菌風(fēng)味軟糖草莓味袋裝@3(10*45g) | 1*30 | 300 | |
44 | 雀巢 | 雀巢趣滿果荔荔真萄果汁軟糖@30x45g | 1*30 | 300 | |
45 | 雀巢 | 雀巢趣滿果橙幾真檬果汁軟糖@30x45g | 1*30 | 300 | |
46 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊牛奶味四條裝@40*50g | 1*40 | 400 | |
47 | 雀巢 | 雀巢 脆脆鯊巧克力味四條裝@40*50g | 1*40 | 400 | |
48 | 雀巢 | 雀巢 冷萃拿鐵風(fēng)味咖啡280ml*15 | 1*15 | 150 | |
49 | 雀巢 | 雀巢 冷萃摩卡風(fēng)味咖啡280ml*15 | 1*15 | 150 | |
50 | 雀巢 | 雀巢 絲滑(拿鐵)咖啡268ml*15 | 1*15 | 150 | |
51 | 雀巢 | 雀巢 咖啡絲滑(無糖拿鐵)268ml*15 | 1*15 | 150 | |
52 | 雀巢 | 雀巢絲滑(摩卡)咖啡268ml*15 | 1*15 | 150 | |
53 | 雀巢 | 雀巢絲滑(焦糖風(fēng)味)268ml*15 | 1*15 | 150 | |
54 | 雀巢 | 雀巢絲滑(榛果風(fēng)味)268ml*15 | 1*15 | 150 | |
55 | 雀巢 | 雀巢 咖啡輕荔椰青味拿鐵268ml*15 | 1*15 | 150 | |
56 | 雀巢 | 雀巢 茶萃冰極檸檬茶果汁飲料500ml*15 | 1*15 | 150 | |
57 | 雀巢 | 雀巢 茶萃檸檬凍紅茶果汁茶飲料500ml*15 | 1*15 | 150 | |
58 | 雀巢 | 雀巢 茶萃桃子清烏龍果汁茶飲料500ml*15 | 1*15 | 150 | |
59 | 雀巢 | 雀巢 茶萃櫻花青提風(fēng)味綠茶(低糖)果汁飲料500ml*15 | 1*15 | 150 | |
60 | 雀巢 | 雀巢咖啡(香滑)210ml*24 | 1*24 | 120 | |
61 | 雀巢 | 雀巢咖啡(香濃)210ml*24 | 1*24 | 120 | |
62 | 雀巢 | 雀巢咖啡(特濃)210ml*24 | 1*24 | 120 | |
63 | 雀巢 | 雀巢咖啡(香滑)180ml*12 | 1*12 | 120 | |
64 | 星巴克 | 星巴克 星冰樂咖啡(咖啡味)281ml*12 | 1*12 | 120 | |
65 | 星巴克 | 星巴克 星冰樂咖啡(醇香焦糖味)281ml*12 | 1*12 | 120 | |
66 | 星巴克 | 星巴克 星冰樂咖啡(香草味)281ml*12 | 1*12 | 120 | |
67 | 星巴克 | 星巴克 派克市場黑咖啡270ml*12 | 1*12 | 120 | |
68 | 星巴克 | 星巴克 星冰樂咖啡(提拉米蘇味)281ml*12 | 1*12 | 120 | |
69 | 星巴克 | 星巴克 星冰樂輕盈香草味281ml*12 | 1*12 | 120 | |
70 | 星巴克 | 星巴克 星冰樂咖啡味281ml*24 | 1*24 | 120 | |
71 | 星巴克 | 星巴克 星冰樂摩卡味281ml*24 | 1*24 | 120 | |
72 | 銀鷺 | 銀鷺 好粥道蓮子玉米粥280g*12 | 1*12 | 120 | |
73 | 銀鷺 | 銀鷺 好粥道椰奶燕麥粥280g*12 | 1*12 | 120 | |
74 | 銀鷺 | 銀鷺 好粥道薏仁紅豆粥280g*12 | 1*12 | 120 | |
75 | 銀鷺 | 銀鷺 好粥道紫薯紫米粥280g*12 | 1*12 | 120 | |
76 | 銀鷺 | 銀鷺 好粥道黑米粥280g*12 | 1*12 | 120 | |
77 | 銀鷺 | 銀鷺 桂圓八寶粥360g*12 | 1*12 | 120 | |
78 | 銀鷺 | 銀鷺 桂圓蓮子八寶粥360g*12 | 1*12 | 120 | |
79 | 銀鷺 | 銀鷺 低糖蓮子八寶粥360g*12 | 1*12 | 120 | |
80 | 合計 | 12590 | |||
本次采購2個標(biāo)段均入圍1家供應(yīng)商。必須對包件中的所有貨物及服務(wù)內(nèi)容進行響應(yīng),并響應(yīng)比選文件的要求。具體采購范圍及要求,以本比選文件中商務(wù)、技術(shù)和服務(wù)的相應(yīng)規(guī)定為準。
5.履約時間:2022年1月至2022年12月。
6.履約地點:********超市。
二、供應(yīng)商參加本次采購活動應(yīng)具備的條件
1.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
