日本成人性交a片,无码免费在线亚洲a片视频,蜜臀久久精品久久久久宅男

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 劍川古城消防應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄

    劍川古城消防應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄

    更新時(shí)間:
    2021年12月27日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 消防 基礎(chǔ)設(shè)施  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    開標(biāo)參與人 開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)記錄內(nèi)容
    ****
    2021-12-27 16:17
    開標(biāo)記錄內(nèi)容
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱 總報(bào)價(jià)(元) 工期(交貨期) 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
    1 **** ****9573.02 180 已繳納 2021-12-24 08:58:46
    2 **澍源****公司 ****0917.81 180 已繳納 2021-12-24 08:57:07
    3 ******公司 ****8291.79 180 已繳納 2021-12-24 08:55:29
    4 ******公司 ****0462.43 180 已繳納 2021-12-24 08:54:31
    5 ******公司 ****9290.57 180 已繳納 2021-12-24 08:52:04
    6 ******公司 ****7378.32 180 已繳納 2021-12-24 08:51:58
    7 ******公司 ****7075.36 180 已繳納 2021-12-24 08:51:53
    8 ******公司 ****0982.05 180 已繳納 2021-12-24 08:51:05
    9 **良****公司 ****7249.33 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:49:36
    10 ******公司 ****5856.80 180 已繳納 2021-12-24 08:49:34
    11 ******公司 ****5056.40 180 已繳納 2021-12-24 08:49:12
    12 ******公司 ****9496.85 180 已繳納 2021-12-24 08:47:48
    13 ******公司 ****1777.26 180 已繳納 2021-12-24 08:47:14
    14 ****集團(tuán)有限公司 ****3546.69 180 已繳納 2021-12-24 08:46:54
    15 ******公司 ****8915.69 180 已繳納 2021-12-24 08:46:43
    16 ******公司 ****8350.93 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:46:06
    17 ******公司 ****3929.58 180 已繳納 2021-12-24 08:44:30
    18 ******公司 ****7453.13 180 已繳納 2021-12-24 08:44:09
    19 ****集團(tuán)有限公司 ****7572.53 180 已繳納 2021-12-24 08:43:44
    20 ******公司 ****0442.09 180 已繳納 2021-12-24 08:43:31
    21 ******公司 ****0179.00 180 已繳納 2021-12-24 08:42:39
    22 ******公司 ****9185.84 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:42:27
    23 ******公司 ****4256.45 180 已繳納 2021-12-24 08:41:19
    24 **匯****公司 ****0166.35 180 已繳納 2021-12-24 08:39:43
    25 ******公司 ****7388.10 180 已繳納 2021-12-24 08:39:31
    26 ******公司 ****3882.74 180 已繳納 2021-12-24 08:39:22
    27 ******公司 ****8082.02 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:39:06
    28 ******公司 ****2315.19 180 已繳納 2021-12-24 08:39:01
    29 ******公司 ****4949.04 180 已繳納 2021-12-24 08:38:30
    30 ******公司 ****8950.38 180 已繳納 2021-12-24 08:38:28
    31 **海建****公司 ****9358.44 180 已繳納 2021-12-24 08:37:57
    32 ******公司 ****7027.01 180 已繳納 2021-12-24 08:37:52
    33 ******公司 ****1842.69 180 已繳納 2021-12-24 08:37:46
    34 ******公司 ****1477.72 180 已繳納 2021-12-24 08:36:54
    35 ******公司 ****7700.96 180 已繳納 2021-12-24 08:36:45
    36 ******公司 ****7279.88 180 已繳納 2021-12-24 08:36:14
    37 ******公司 ****5849.07 180 已繳納 2021-12-24 08:34:12
    38 ******公司 ****4127.50 180 已繳納 2021-12-24 08:34:03
    39 ******公司 ****6201.31 180 已繳納 2021-12-24 08:33:54
    40 ******公司 ****0721.62 180 已繳納 2021-12-24 08:33:00
    41 ******公司 ****5826.50 180 已繳納 2021-12-24 08:32:41
    42 ******公司 ****5365.93 180 已繳納 2021-12-24 08:32:38
    43 ******公司 ****1233.16 180 已繳納 2021-12-24 08:32:24
    44 ****公司 ****4292.66 180 已繳納 2021-12-24 08:32:23
    45 ******公司 ****6619.46 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:32:23
    46 ******公司 ****8251.35 180 已繳納 2021-12-24 08:32:09
    47 ******公司 ****4708.79 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:31:27
    48 ****公司 ****9016.13 180 已繳納 2021-12-24 08:31:22
    49 ******公司 ****0605.20 180 已繳納 2021-12-24 08:31:13
    50 **縣第二****公司 ****7168.06 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:30:58
    51 **市****公司 ****2119.15 180 已繳納 2021-12-24 08:30:06
    52 ******公司 ****4968.18 180 已繳納 2021-12-24 08:29:33
    53 ******公司 ****7105.07 180 已繳納 2021-12-24 08:28:58
    54 ******公司 ****2360.89 180 已繳納 2021-12-24 08:27:53
    55 ****公司 ****8482.99 一百八十天 已繳納 2021-12-24 08:27:49
    56 ****公司 ****0684.78 180 已繳納 2021-12-24 08:27:30
    57 ******公司 ****1457.85 180 已繳納 2021-12-24 08:27:12
    58 ******公司 ****4736.34 180 已繳納 2021-12-24 08:27:09
    59 ****公司 ****8830.18 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:26:55
    60 麻****公司 ****8919.41 計(jì)劃工期:180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:26:48
    61 ******公司 ****6176.71 180 已繳納 2021-12-24 08:26:31
    62 ******公司 ****7959.36 180 已繳納 2021-12-24 08:26:16
    63 ******公司 ****490.00 180 已繳納 2021-12-24 08:26:00
    64 ******公司 ****7513.14 180 已繳納 2021-12-24 08:25:34
    65 ******公司 ****2132.54 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:25:15
    66 **鵬源****公司 ****4728.42 180 已繳納 2021-12-24 08:24:51
    67 中建投(山****公司 ****5263.24 180 已繳納 2021-12-24 08:24:18
    68 **州寶隆****公司 ****1594.12 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:24:05
    69 ******公司 ****8099.12 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:23:43
    70 ******公司 ****7036.85 180 已繳納 2021-12-24 08:23:10
    71 ******公司 ****2527.67 180 已繳納 2021-12-24 08:23:06
    72 ******公司 ****3946.72 180 已繳納 2021-12-24 08:22:45
    73 ******公司 ****8757.76 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:22:45
    74 ******公司 ****9714.98 180 已繳納 2021-12-24 08:22:43
    75 海納****公司 ****0724.15 180 已繳納 2021-12-24 08:22:36
    76 ******公司 ****0441.34 180 已繳納 2021-12-24 08:22:34
    77 ****城南****公司 ****0314.60 180 已繳納 2021-12-24 08:22:01
    78 ******公司 ****9965.87 180 已繳納 2021-12-24 08:21:40
    79 **縣宏豐****公司 ****3860.25 180 已繳納 2021-12-24 08:21:10
    80 ****集團(tuán)****公司 ****7660.62 180 已繳納 2021-12-24 08:20:31
    81 ******公司 ****5679.44 180 已繳納 2021-12-24 08:20:23
    82 ******公司 ****1925.17 180 已繳納 2021-12-24 08:20:00
    83 ****公司 ****0132.11 180 已繳納 2021-12-24 08:19:55
    84 **振永****公司 ****4961.86 180 已繳納 2021-12-24 08:19:21
    85 ******公司 ****5182.32 180 已繳納 2021-12-24 08:19:10
    86 ****集團(tuán)有限公司 ****7298.54 180 已繳納 2021-12-24 08:19:06
    87 ******公司 ****6485.93 180 已繳納 2021-12-24 08:18:46
    88 ******公司 ****0131.79 180 已繳納 2021-12-24 08:18:45
    89 ******公司 ****1171.97 180 已繳納 2021-12-24 08:18:29
    90 ****集團(tuán)****公司 ****9444.04 計(jì)劃工期:180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:17:49
    91 ******公司 ****2499.56 180 已繳納 2021-12-24 08:17:39
    92 **鐵新****公司 ****5688.76 180 已繳納 2021-12-24 08:17:11
    93 ******公司 ****9556.95 180 已繳納 2021-12-24 08:17:11
    94 ******公司 ****7787.76 180 已繳納 2021-12-24 08:16:33
    95 ******公司 ****5030.82 180 已繳納 2021-12-24 08:16:08
    96 ******公司 ****2958.44 180 已繳納 2021-12-24 08:16:05
    97 **宏光****公司 ****9238.20 180 已繳納 2021-12-24 08:15:35
    98 ******公司 ****1341.67 180 已繳納 2021-12-24 08:15:21
    99 ****集團(tuán)有限公司 ****0221.96 180 已繳納 2021-12-24 08:15:19
    100 ****集團(tuán)有限公司 ****5033.35 180 已繳納 2021-12-24 08:14:55
    101 **中竣****公司 ****5347.19 180 已繳納 2021-12-24 08:14:06
    102 ******公司 ****7843.26 180 已繳納 2021-12-24 08:13:50
    103 河****公司 ****8338.13 180 已繳納 2021-12-24 08:13:24
    104 ******公司 ****6276.10 180 已繳納 2021-12-24 08:13:20
    105 ******公司 ****1267.99 180 已繳納 2021-12-24 08:13:19
    106 **州滿江志雨****公司 ****0572.63 180 已繳納 2021-12-24 08:12:59
    107 ******公司 ****3298.24 180 已繳納 2021-12-24 08:12:52
    108 ****集團(tuán)****公司 ****5515.35 180 已繳納 2021-12-24 08:12:47
    109 ******公司 ****3499.87 180 已繳納 2021-12-24 08:12:39
    110 **鵬博****公司 ****5633.81 180 已繳納 2021-12-24 08:12:26
    111 **省******公司 ****9957.11 180 已繳納 2021-12-24 08:12:14
    112 ******公司 ****7095.37 180 已繳納 2021-12-24 08:11:45
    113 西盟****公司 ****0412.42 180 已繳納 2021-12-24 08:11:26
    114 ******公司 ****6564.05 180 已繳納 2021-12-24 08:11:13
    115 ******公司 ****7089.12 180 已繳納 2021-12-24 08:10:57
    116 ******公司 ****8420.64 180 已繳納 2021-12-24 08:10:47
    117 ******公司 ****2876.02 180 已繳納 2021-12-24 08:10:32
    118 ******公司 ****9337.20 180 已繳納 2021-12-24 08:10:29
    119 **市第四****公司 ****7336.00 180 已繳納 2021-12-24 08:10:13
    120 ****集團(tuán)有限公司 ****5225.47 180 已繳納 2021-12-24 08:10:13
    121 ******公司 ****0050.28 180 已繳納 2021-12-24 08:09:56
    122 ******公司 ****6998.36 180 已繳納 2021-12-24 08:09:52
    123 ******公司 ****2597.08 180 已繳納 2021-12-24 08:09:47
    124 ******公司 ****9175.20 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:09:47
    125 **縣仁達(dá)****公司 ****1645.06 180 已繳納 2021-12-24 08:09:44
    126 宣****公司 ****2182.66 180 已繳納 2021-12-24 08:09:44
    127 ****公司 ****5050.38 180 已繳納 2021-12-24 08:09:06
    128 ******公司 ****4534.71 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:09:03
    129 昌**隆鑫源****公司 ****6143.68 180 已繳納 2021-12-24 08:09:01
    130 ******公司 ****0835.37 180 已繳納 2021-12-24 08:09:00
    131 ******公司 ****4799.22 180 已繳納 2021-12-24 08:08:58
    132 ******公司 ****0378.61 180 已繳納 2021-12-24 08:08:58
    133 ******公司 ****4053.53 180 已繳納 2021-12-24 08:08:52
    134 **省****公司 ****2009.29 180 已繳納 2021-12-24 08:08:38
    135 ******公司 ****6782.00 180 已繳納 2021-12-24 08:08:23
    136 **麟銳****公司 ****6875.30 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:08:17
    137 ******公司 ****7478.24 180 已繳納 2021-12-24 08:07:51
    138 ******公司 ****5470.61 180 已繳納 2021-12-24 08:07:44
    139 ******公司 ****3460.54 180 已繳納 2021-12-24 08:07:41
    140 ******公司 ****9284.07 180 已繳納 2021-12-24 08:07:40
    141 **輝耀****公司 ****2265.82 180 已繳納 2021-12-24 08:07:25
    142 ****公司 ****8732.63 180 已繳納 2021-12-24 08:07:06
    143 ******公司 ****5344.96 180 已繳納 2021-12-24 08:07:01
    144 ******公司 ****8204.01 180 已繳納 2021-12-24 08:06:26
    145 ****公司 ****7339.01 180 已繳納 2021-12-24 08:06:15
    146 ******公司 ****8547.36 180 已繳納 2021-12-24 08:06:01
    147 ******公司 ****2813.72 180 已繳納 2021-12-24 08:05:57
    148 ****公司 ****3928.22 180 已繳納 2021-12-24 08:05:41
    149 **恒帆****公司 ****2541.53 180 已繳納 2021-12-24 08:05:39
    150 **梧桐****公司 ****3339.69 180 已繳納 2021-12-24 08:05:32
    151 ******公司 ****9456.52 180 已繳納 2021-12-24 08:05:20
    152 ******公司 ****4973.68 180 已繳納 2021-12-24 08:05:17
    153 昭****公司 ****3337.27 180 已繳納 2021-12-24 08:05:10
    154 ****集團(tuán)有限公司 ****4274.81 180 已繳納 2021-12-24 08:05:04
    155 ********公司 ****0687.73 180 已繳納 2021-12-24 08:04:58
    156 **全成****公司 ****2002.43 180 已繳納 2021-12-24 08:04:56
    157 ******公司 ****1730.40 180 已繳納 2021-12-24 08:04:45
    158 ******公司 ****5439.40 180 已繳納 2021-12-24 08:04:42
    159 ******公司 ****6761.36 180 已繳納 2021-12-24 08:04:21
    160 ******公司 ****9248.66 180日歷天 已繳納 2021-12-24 08:04:18
    161 ******公司 ****2171.10 180 已繳納 2021-12-24 08:04:02
    162 ******公司 ****9072.00 180 已繳納 2021-12-24 08:04:01
    163 **省宣****公司 ****6043.30 180 已繳納 2021-12-24 08:03:51
    164 **林柏****公司 ****2044.30 180 已繳納 2021-12-24 08:03:48
    165 林****公司 ****7892.50 180 已繳納 2021-12-24 08:03:36
    166 ******公司 ****9748.89 180 已繳納 2021-12-24 08:03:17
    167 ******公司 ****4086.76 180 已繳納 2021-12-24 08:03:01
    168 ******公司 ****5740.73 180 已繳納 2021-12-24 08:02:58
    169 ******公司 ****9069.46 180 已繳納 2021-12-24 08:02:39
    170 ****集團(tuán)有限公司 ****1514.91 180 已繳納 2021-12-24 08:02:39
    171 ******公司 ****8434.51 180 已繳納 2021-12-24 08:02:36
    172 ******公司 ****0672.80 180 已繳納 2021-12-24 08:01:30
    173 ******公司 ****9713.94 180 已繳納 2021-12-24 08:01:24
    174 ******公司 ****9092.36 180 已繳納 2021-12-24 08:00:58
    175 ******公司 ****4163.21 180 已繳納 2021-12-24 08:00:56
    176 ****公司 ****9131.13 180 已繳納 2021-12-24 08:00:33
    177 ****集團(tuán)有限公司 ****7160.62 180 已繳納 2021-12-24 08:00:33
    178 ******公司 ****6283.77 180 已繳納 2021-12-24 08:00:28
    179 ****公司 ****5553.75 180 已繳納 2021-12-24 08:00:14
    180 ******公司 ****6768.05 180 已繳納 2021-12-24 08:00:14
    181 **豐德****公司 ****3286.51 180 已繳納 2021-12-24 08:00:11
    182 ****公司 ****7534.50 180 已繳納 2021-12-24 07:59:57
    183 **省****公司 ****4520.67 180 已繳納 2021-12-24 07:59:54
    184 ******公司 ****0997.26 180 已繳納 2021-12-24 07:59:41
    185 ******公司 ****8353.45 180 已繳納 2021-12-24 07:59:29
    186 ******公司 ****7629.48 180 已繳納 2021-12-24 07:59:15
    187 **云旭****公司 ****7039.80 180 已繳納 2021-12-24 07:58:55
    188 ******公司 ****4292.11 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:58:54
    189 ******公司 ****0398.58 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:58:39
    190 ****公司 ****8805.72 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:58:36
    191 ****公司 ****8319.46 180 已繳納 2021-12-24 07:58:28
    192 ****公司 ****3001.15 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:58:12
    193 **市****公司 ****2323.38 180 已繳納 2021-12-24 07:58:08
    194 ******公司 ****9610.60 180 已繳納 2021-12-24 07:57:59
    195 ******公司 ****0030.97 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:57:55
    196 ****公司 ****2374.93 180 已繳納 2021-12-24 07:57:41
    197 ******公司 ****6915.09 180 已繳納 2021-12-24 07:57:19
    198 西雙版納****公司 ****6585.33 180 已繳納 2021-12-24 07:57:17
    199 ******公司 ****9275.05 180 已繳納 2021-12-24 07:57:12
    200 ******公司 ****7322.78 180 已繳納 2021-12-24 07:56:31
    201 **市****公司 ****7593.66 180 已繳納 2021-12-24 07:56:03
    202 **萬(wàn)華****公司 ****7509.26 180 已繳納 2021-12-24 07:56:01
    203 ******公司 ****9852.51 180 已繳納 2021-12-24 07:55:42
    204 **鹿蜀****公司 ****3375.17 180 已繳納 2021-12-24 07:55:30
    205 **州雄業(yè)建筑****公司 ****5763.73 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:54:57
    206 ******公司 ****4519.50 180 已繳納 2021-12-24 07:54:54
    207 ******公司 ****2882.69 180 已繳納 2021-12-24 07:54:52
    208 ******公司 ****9744.64 180 已繳納 2021-12-24 07:54:51
    209 ******公司 ****2373.94 180 已繳納 2021-12-24 07:54:42
    210 **皓陽(yáng)****公司 ****0777.55 180 已繳納 2021-12-24 07:54:39
    211 ******公司 ****6526.89 180 已繳納 2021-12-24 07:54:33
    212 ******公司 ****7638.30 180 已繳納 2021-12-24 07:54:29
    213 ******公司 ****7088.28 180 已繳納 2021-12-24 07:54:28
    214 **隆順建筑****公司 ****2137.93 180 已繳納 2021-12-24 07:54:23
    215 ******公司 ****6425.75 180 已繳納 2021-12-24 07:54:18
    216 ****公司 ****3191.35 180 已繳納 2021-12-24 07:54:10
    217 ******公司 ****3515.03 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:54:02
    218 **宏****公司 ****9697.07 180 已繳納 2021-12-24 07:53:44
    219 ******公司 ****5726.43 180 已繳納 2021-12-24 07:53:37
    220 迪慶****公司 ****6401.16 180 已繳納 2021-12-24 07:53:19
    221 ****集團(tuán)公司 ****4780.94 180 已繳納 2021-12-24 07:53:18
    222 ******公司 ****7534.93 180 已繳納 2021-12-24 07:53:14
    223 ******公司 ****9363.36 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:53:09
    224 ******公司 ****5233.84 180 已繳納 2021-12-24 07:53:04
    225 ******集團(tuán)有限公司 ****7066.29 180 已繳納 2021-12-24 07:52:48
    226 ******公司 ****3169.55 180 已繳納 2021-12-24 07:52:44
    227 ******公司 ****1634.40 180 已繳納 2021-12-24 07:52:44
    228 ******公司 ****2422.95 180 已繳納 2021-12-24 07:52:40
    229 ******公司 ****4698.04 180 已繳納 2021-12-24 07:52:36
    230 ******公司 ****8812.53 180 已繳納 2021-12-24 07:52:32
    231 ******公司 ****7915.99 180 已繳納 2021-12-24 07:52:28
    232 中投環(huán)境****公司 ****6314.53 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:52:02
    233 ******公司 ****1593.09 180 已繳納 2021-12-24 07:51:52
    234 **市西邑****公司 ****8955.10 180 已繳納 2021-12-24 07:51:39
    235 **蓉信****公司 ****3388.62 計(jì)劃工期:180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:51:29
    236 太****集團(tuán)有限公司 ****0528.62 180 已繳納 2021-12-24 07:51:27
    237 **省**市****公司 ****5529.47 180 已繳納 2021-12-24 07:51:11
    238 **宏盛古****公司 ****2687.29 180 已繳納 2021-12-24 07:51:09
    239 ****集團(tuán)有限公司 ****3603.44 180 已繳納 2021-12-24 07:51:06
    240 ****公司 ****5553.95 180 已繳納 2021-12-24 07:50:14
    241 **鴻忠水利****公司 ****6861.01 180 已繳納 2021-12-24 07:50:05
    242 ******公司 ****8480.14 180 已繳納 2021-12-24 07:49:49
    243 ******公司 ****9379.05 180 已繳納 2021-12-24 07:49:40
    244 ****公司 ****7305.85 180 已繳納 2021-12-24 07:49:38
    245 **縣****公司 ****9732.65 180 已繳納 2021-12-24 07:49:31
    246 ******公司 ****4932.83 180 已繳納 2021-12-24 07:49:25
    247 ******公司 ****3720.82 180 已繳納 2021-12-24 07:49:17
    248 ******公司 ****7636.15 180 已繳納 2021-12-24 07:49:12
    249 ******公司 ****7708.26 180 已繳納 2021-12-24 07:48:50
    250 ******公司 ****6565.46 180 已繳納 2021-12-24 07:48:46
    251 **縣****公司 ****4110.66 180 已繳納 2021-12-24 07:48:43
    252 ******公司 ****6349.60 180 已繳納 2021-12-24 07:48:34
    253 ******公司 ****6053.70 計(jì)劃工期:180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:48:22
    254 ****集團(tuán)有限公司 ****3156.71 180 已繳納 2021-12-24 07:48:16
    255 ******公司 ****8420.78 180 已繳納 2021-12-24 07:48:15
    256 ******公司 ****7305.78 180 已繳納 2021-12-24 07:48:14
    257 **潤(rùn)嘉****公司 ****5385.72 180 已繳納 2021-12-24 07:48:00
    258 云****公司 ****8466.91 180 已繳納 2021-12-24 07:47:35
    259 ******公司 ****3225.29 180 已繳納 2021-12-24 07:47:33
    260 ****公司 ****6765.52 180 已繳納 2021-12-24 07:47:26
    261 江****公司 ****9302.08 180 已繳納 2021-12-24 07:47:24
    262 ******公司 ****0692.83 180 已繳納 2021-12-24 07:47:15
    263 ******公司 ****5241.05 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:46:53
    264 ****集團(tuán)有限公司 ****5849.24 180 已繳納 2021-12-24 07:46:50
    265 ******公司 ****9232.85 180 已繳納 2021-12-24 07:46:34
    266 ******公司 ****4252.44 180 已繳納 2021-12-24 07:46:33
    267 ******公司 ****9724.50 180 已繳納 2021-12-24 07:46:14
    268 ******公司 ****8264.35 180 已繳納 2021-12-24 07:45:33
    269 ******公司 ****4191.34 180 已繳納 2021-12-24 07:45:31
    270 ******公司 ****9371.90 180 已繳納 2021-12-24 07:45:23
    271 ****公司 ****5229.66 180 已繳納 2021-12-24 07:45:15
    272 ******公司 ****9994.44 180 已繳納 2021-12-24 07:45:00
    273 ****公司 ****9873.13 180 已繳納 2021-12-24 07:44:57
    274 ******公司 ****6270.81 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:44:41
    275 ****集團(tuán)有限公司 ****7022.81 180 已繳納 2021-12-24 07:44:30
    276 ******公司 ****3958.78 180 已繳納 2021-12-24 07:44:20
    277 ******公司 ****2541.39 180 已繳納 2021-12-24 07:44:08
    278 ******公司 ****3504.46 180 已繳納 2021-12-24 07:44:08
    279 ******公司 ****1654.87 180 已繳納 2021-12-24 07:44:06
    280 **東濟(jì)****公司 ****6354.01 180 已繳納 2021-12-24 07:44:06
    281 ******公司 ****7392.77 180 已繳納 2021-12-24 07:44:02
    282 ******公司 ****7155.64 180 已繳納 2021-12-24 07:43:36
    283 ******公司 ****4780.02 180 已繳納 2021-12-24 07:43:28
    284 ****集團(tuán)有限公司 ****9584.65 180 已繳納 2021-12-24 07:43:12
    285 ******公司 ****0861.43 180 已繳納 2021-12-24 07:42:59
    286 ******公司 ****3279.28 180 已繳納 2021-12-24 07:42:40
    287 **市銀****公司 ****6162.70 180 已繳納 2021-12-24 07:42:38
    288 ******公司 ****4486.83 180 已繳納 2021-12-24 07:42:33
    289 ******公司 ****3404.24 180 已繳納 2021-12-24 07:42:32
    290 **鴻****公司 ****4960.83 180 已繳納 2021-12-24 07:42:31
    291 ******公司 ****2744.48 180 已繳納 2021-12-24 07:42:16
    292 ****集團(tuán)有限公司 ****8609.03 180 已繳納 2021-12-24 07:42:15
    293 玉****公司 ****2411.92 180日歷天 已繳納 2021-12-24 07:42:13
    294 ******公司 ****6064.43 180 已繳納 2021-12-24 07:42:12
    295 **思憶****公司 ****5864.05 180 已繳納 2021-12-24 07:42:10
    296 ******公司 ****0363.61 180 已繳納 2021-12-24 07:41:37
    297 ******公司 ****5784.21 180 已繳納 2021-12-24 07:41:34
    298 ****公司 ****0077.20 180 已繳納 2021-12-24 07:41:33
    299 ******公司 ****6186.66 180 已繳納 2021-12-24 07:40:58
    300 ******公司 ****2107.54 180 已繳納 2021-12-24 07:40:48
    301 ******公司 ****5436.98 180 已繳納 2021-12-24 07:40:48
    302 ****集團(tuán)有限公司 ****7096.57 180 已繳納 2021-12-24 07:40:45
    303 ******公司 ****3929.76 180 已繳納 2021-12-24 07:40:27
    304 **旭瑞****公司 ****5136.43 180 已繳納 2021-12-24 07:39:58
    305 ****公司 ****1808.02 180 已繳納 2021-12-24 07:39:44
    306 ****公司 ****6270.71 180 已繳納 2021-12-24 07:39:15
    307 **縣意達(dá)****公司 ****9846.23 180 已繳納 2021-12-24 07:39:08
    308 ******公司 ****7688.40 180 已繳納 2021-12-24 07:39:00
    309 ******公司 ****1194.46 180 已繳納 2021-12-24 07:38:54
    310 ******公司 ****6857.45 180 已繳納 2021-12-24 07:38:44
    311 ****公司 ****7519.43 180 已繳納 2021-12-24 07:38:43
    312 ****集團(tuán)有限公司 ****6862.83 180 已繳納 2021-12-24 07:38:35
    313 **省**縣****公司 ****4854.33 180 已繳納 2021-12-24 07:38:21
    314 ******公司 ****1274.67 180 已繳納 2021-12-24 07:38:15
    315 ******公司 ****0155.36 180 已繳納 2021-12-24 07:38:06
    316 **高聳****公司 ****2846.29 180 已繳納 2021-12-24 07:38:03
    317 ******公司 ****4934.09 180 已繳納 2021-12-24 07:37:51
    318 **市定****公司 ****3094.48 180 已繳納 2021-12-24 07:37:50
    319 ****集團(tuán)有限公司 ****4538.62 180 已繳納 2021-12-24 07:37:49
    320 ****公司 ****2118.89 180 已繳納 2021-12-24 07:37:47
    321 ******公司 ****8467.19 180 已繳納 2021-12-24 07:37:44
    322 **金****公司 ****3219.40 180 已繳納 2021-12-24 07:37:08
    323 ******公司 ****6069.90 180 已繳納 2021-12-24 07:37:01
    324 ******公司 ****8112.64 180 已繳納 2021-12-24 07:37:00
    325 ******公司 ****5238.12 180 已繳納 2021-12-24 07:36:58
    326 ******公司 ****6308.13 180 已繳納 2021-12-24 07:36:25
    327 ******公司 ****0535.13 180 已繳納 2021-12-24 07:36:05
    328 ******公司 ****7900.02 180 已繳納 2021-12-24 07:35:44
    329 ******公司 ****5794.29 180 已繳納 2021-12-24 07:35:16
    330 ******公司 ****8564.14 180 已繳納 2021-12-24 07:35:07
    331 **省三****公司 ****6224.34 180 已繳納 2021-12-24 07:34:53
    332 ******公司 ****3779.20 180 已繳納 2021-12-24 07:34:44
    333 **啟邦****公司 ****2752.37 180 已繳納 2021-12-24 07:34:39
    334 ******公司 ****9580.14 180 已繳納 2021-12-24 07:34:37
    335 ******公司 ****1262.30 180 已繳納 2021-12-24 07:34:34
    336 **志****公司 ****3460.73 180 已繳納 2021-12-24 07:33:43
    337 ****集團(tuán)有限公司 ****7892.77 180 已繳納 2021-12-24 07:33:32
    338 ****集團(tuán)****公司 ****9078.83 180 已繳納 2021-12-24 07:33:29
    339 ****公司 ****0937.28 180 已繳納 2021-12-24 07:32:43
    340 ******公司 ****0778.32 180 已繳納 2021-12-24 07:32:35
    341 ****公司 ****0947.10 180 已繳納 2021-12-24 07:32:29
    342 **梓鈺****公司 ****1159.34 180 已繳納 2021-12-24 07:32:15
    343 ******公司 ****5952.55 180 已繳納 2021-12-24 07:32:15
    344 ******公司 ****8155.68 180 已繳納 2021-12-24 07:32:13
    345 ******公司 ****5073.65 180 已繳納 2021-12-24 07:32:05
    346 ******公司 ****4116.72 180 已繳納 2021-12-24 07:31:46
    347 云****集團(tuán)有限公司 ****6449.77 180 已繳納 2021-12-24 07:31:41
    348 ******公司 ****0820.46 180 已繳納 2021-12-24 07:31:12
    349 ****公司 ****7425.22 180 已繳納 2021-12-24 07:31:00
    350 **福鑫****公司 ****1904.93 180 已繳納 2021-12-24 07:29:44
    351 ******公司 ****8723.08 180 已繳納 2021-12-24 07:29:08
