位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2021年度浙江省交投控股集團(tuán)有限公司合格供應(yīng)商名錄公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
根據(jù)《****集團(tuán)有限公司供應(yīng)商庫(kù)管理指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》(浙交投〔2021〕357 號(hào))、《****采購(gòu)供方管理制度》(JTDC-CG-02)相關(guān)要求,**交控總部對(duì)各項(xiàng)目提報(bào)的**供應(yīng)商進(jìn)行審核并確定下列單位符合要求,建議入庫(kù),F(xiàn)將合格供應(yīng)商進(jìn)行公告,公告期為2022年3月24日至28日。
序號(hào) | 合格供應(yīng)商名稱(chēng) | 備注 |
1 | **** | 成本-造價(jià)咨詢 |
2 | ****公司 | |
3 | ******公司 | |
4 | ****事務(wù)所****公司 | |
5 | 萬(wàn)邦****公司 | |
6 | **華瑞******公司 | |
7 | ******公司 | |
8 | **天冊(cè)****公司 | |
9 | **市****事務(wù)所有限公司 | |
10 | ******公司 | |
11 | ******公司 | |
12 | ******公司 | |
13 | 浙****公司 | |
14 | ****公司 | |
15 | ******公司 | |
16 | **開(kāi)太建設(shè)****公司 | |
17 | ******公司 | |
18 | ******公司 | |
19 | **科信聯(lián)合工程****公司 | |
20 | **恒誠(chéng)****公司 | |
21 | ******公司 | 工程-材料設(shè)備類(lèi) |
22 | **港華****公司 | |
23 | ******公司 | |
24 | ****公司 | |
25 | ******公司 | |
26 | 日立****公司****公司 | |
27 | 杭****公司 | |
28 | **慶宇****公司 | |
29 | ******公司 | |
30 | ****公司 | |
31 | ******公司 | |
32 | ******公司 | |
33 | ******公司 | |
34 | 亞薩合萊****公司****公司 | |
35 | ****公司 | |
36 | ******公司 | |
37 | ******公司 | |
38 | ****公司 | |
39 | ******公司 | |
40 | 中盈****公司 | |
41 | **刻度****公司 | |
42 | **漢斯****公司 | |
43 | ******公司 | |
44 | ******公司 | |
45 | **和宇****公司 | |
46 | **市億彩****公司 | |
47 | **宏誠(chéng)****公司 | 工程-工程類(lèi) |
48 | **中興工程****公司 | |
49 | ******公司 | |
50 | ******公司 | |
51 | **市****公司 | |
52 | ******公司 | |
53 | ******公司 | |
54 | ******公司 | |
55 | ******公司 | |
56 | **萬(wàn)事達(dá)****公司 | |
57 | **中聯(lián)環(huán)****公司 | |
58 | ****集團(tuán)****公司 | |
59 | ****集團(tuán)有限公司 | |
60 | ****集團(tuán)有限公司 | |
61 | ****公司 | |
62 | ****公司 | |
63 | ****集團(tuán)有限公司 | |
64 | ****集團(tuán)有限公司 | |
65 | ****集團(tuán)有限公司 | |
66 | ****集團(tuán)****公司 | |
67 | ****集團(tuán)有限公司 | |
68 | ****集團(tuán)有限公司 | |
69 | ********公司 | |
70 | ****集團(tuán)有限公司 | |
71 | ****集團(tuán)有限公司 | |
72 | ****集團(tuán)****公司 | |
73 | **美****公司 | |
74 | ******公司 | |
75 | ****公司 | |
76 | ****集團(tuán)有限公司 | |
77 | **市嘉信****公司 | |
78 | ******公司 | |
79 | 浙****集團(tuán)有限公司 | |
80 | **萬(wàn)翔****公司 | |
81 | ******公司 | |
82 | ******公司 | |
83 | **鴻翔****公司 | |
84 | ****公司 | |
85 | ******公司 | |
86 | ****公司 | |
87 | ****公司 | |
88 | ****園區(qū)****公司 | |
89 | ****公司 | |
90 | ****公司 | |
91 | **金橋****公司 | |
92 | **眾達(dá)****公司 | |
93 | ****集團(tuán)有限公司 | |
94 | 金****公司 | |
95 | ******公司 | |
96 | ****公司 | |
97 | ******公司 | |
98 | **綠城筑****公司 | |
99 | 上****集團(tuán)有限公司 | |
100 | ******公司 | |
101 | ****公司 | |
102 | **金螳螂****公司 | |
103 | ****集團(tuán)有限公司 | |
104 | ****公司 | |
105 | ******公司 | |
106 | ******公司 | |
107 | **睿****公司 | |
108 | ******公司 | |
109 | **藍(lán)天****公司 | |
110 | ****公司 | |
111 | **康業(yè)****公司 | |
112 | **市****公司 | |
113 | ******公司 | |
114 | 江****公司 | |
115 | ******公司 | |
116 | ******公司 | |
117 | **山聯(lián)****公司 | |
118 | ******公司 | |
119 | ******公司 | |
120 | **海豪****公司 | |
121 | **宏大****公司 | |
122 | ****集團(tuán)****公司 | |
123 | ******公司 | |
124 | ****公司 | |
125 | ******公司 | |
126 | ******公司 | |
127 | ******公司 | |
128 | ****公司 | |
129 | **警宇****公司 | |
130 | **安華****公司 | |
131 | ******公司 | |
132 | ******公司 | |
133 | **乘勝****公司 | |
134 | ****公司 | |
135 | ****公司 | 工程-樣板區(qū)工程類(lèi) |
136 | ****集團(tuán)有限公司 | |
137 | **市城投****公司 | |
138 | **森科****公司 | |
139 | ******公司 | |
140 | ****公司 | |
141 | ****公司 | |
142 | **美****公司 | |
143 | ******公司 | |
144 | ******公司 | |
145 | ****研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) |
146 | ****公司 | |
147 | ******公司 | |
148 | ******公司 | |
149 | ****公司 | |
150 | **利恩****公司 | |
151 | **施朗****公司 | |
152 | ****事務(wù)所(普通合伙) | |
153 | ******公司 | |
154 | **基準(zhǔn)****公司 | |
155 | ****集團(tuán)****公司 | |
156 | ******公司 | |
157 | ******公司 | |
158 | **佳聯(lián)****公司 | |
159 | ******公司 | |
160 | 悉地國(guó)際設(shè)計(jì)****公司 | |
161 | ****公司 | |
162 | **羅朗****公司 | |
163 | ******公司 | |
164 | 貝爾高林園林****公司 | |
165 | **漢敦建筑****公司 | |
166 | ******公司 | |
167 | **翰敦建筑****公司(HD) | |
168 | ******公司 | |
169 | ******公司 | |
170 | ****集團(tuán)****公司 | |
171 | ******公司 | |
172 | **金螳螂****公司 | |
173 | **涵永****公司 | |
174 | **納沃****公司 | |
175 | 奕舍建筑****公司 | |
176 | **元****公司 | |
177 | ****公司 | 營(yíng)銷(xiāo) |
178 | ******公司 | |
179 | ******公司 | |
180 | ******公司 | |
181 | ****公司 | |
182 | ****集團(tuán)****公司 | |
183 | ****公司 | |
184 | 綠城****公司 | |
185 | ****貿(mào)易商行 | |
186 | ******公司 | |
187 | ****公司 | |
188 | ******公司 | |
189 | ******公司 | |
190 | ******公司 | |
191 | **國(guó)陽(yáng)****公司 | |
192 | **中藍(lán)****公司 | |
193 | **山****公司 | |
194 | ******公司 | |
195 | ****公司 | |
196 | ******公司 | |
197 | ******公司 | |
198 | ******公司 | |
199 | 浙****公司 | |
200 | ****公司 | |
201 | **博采****公司 | |
202 | **普****公司 | |
203 | 成****公司****公司 | |
204 | ******工作室 | |
205 | **錢(qián)江******公司 | |
206 | **市山****公司 | |
207 | ******公司 | |
208 | ******公司 | |
209 | ******公司 | |
210 | **市****公司 | |
211 | ******公司 | |
212 | ******公司 | |
213 | **八****公司 | |
214 | ****公司 | |
215 | ******公司 | |
216 | **明源****公司 | |
217 | ******公司 | |
218 | **市****公司 | |
219 | **市****公司 | |
220 | 嘉****公司 | |
221 | ****公司****公司 | |
222 | ******公司 | |
223 | 瑞庭網(wǎng)絡(luò)****公司 | |
224 | ****公司 | |
225 | **市****公司 | |
226 | **十****公司 | |
227 | **市****公司 | |
228 | ******公司(**日?qǐng)?bào)) | |
229 | ******公司****公司 | |
230 | ******公司 | |
231 | ****集團(tuán)****電視總臺(tái)) | |
232 | ******公司 | |
233 | 嘉****公司 | |
234 | ******公司 | |
235 | **市****公司 | |
236 | ******公司 | |
237 | ******公司 | |
238 | ******公司 | |
239 | **君來(lái)房****公司 | |
240 | ******公司 | |
241 | **市****公司 | |
242 | ****公司 | |
243 | ******公司(**晚報(bào)) | |
244 | **市****公司 | |
245 | ******公司 | |
246 | ****公司 | |
247 | ****公司 | |
248 | ******公司 | |
249 | ******公司 | |
250 | ******公司 | |
251 | ******公司 | |
252 | ******公司 | |
253 | ******公司****公司 | |
254 | **市****公司 | |
255 | **市****公司 | |
256 | ****公司 | |
257 | ******公司 | |
258 | ******公司(**日?qǐng)?bào)) | |
259 | ****集團(tuán)有限公司(**廣電) | |
260 | ****集團(tuán)有****公司(**信息港) | |
261 | **市****公司 | |
262 | **市****公司 | |
263 | ****廣場(chǎng)****公司 | |
264 | **市****公司 | |
265 | ******公司 | |
266 | ******公司 | |
267 | ******公司 | |
268 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)****工作室 | |
269 | **市****公司 | |
270 | 麗****公司 | |
271 | ******公司 | |
272 | **西錦****公司 | |
273 | 山與川文化****公司 | |
274 | ****集團(tuán)****公司 | |
275 | 杭****公司 | |
276 | **智威****公司 | |
277 | **市****公司 | |
278 | 縉****公司 | |
279 | **市****公司 | |
280 | ******公司 | |
281 | ******公司 | |
282 | ******公司 | |
283 | **市****公司 | |
284 | ****公司 | |
285 | ****公司 | |
286 | ******商行 | |
287 | **市****公司****公司 | |
288 | ******公司 | |
289 | 杭****公司 | |
290 | ****集團(tuán)有限公司 | |
291 | ******公司 | |
292 | **市****公司 | |
293 | **市****公司 | |
294 | ******公司 | |
295 | ****公司 | |
296 | ******公司 | |
297 | ********公司 | |
298 | ******公司 | |
299 | **市****公司 | |
300 | ******公司 | |
301 | ******公司 | |
302 | ******公司 | |
303 | **叁合****公司 | |
304 | **市****公司 | |
305 | **濠斯依森****公司 | |
306 | **市****商行 | |
307 | ****商行 | |
308 | **市**區(qū)宇艷烘焙店 | |
309 | **集創(chuàng)房****公司 | |
310 | ******公司****公司 | |
311 | **華映****公司 | |
312 | ****公司 | |
313 | ******公司 | |
314 | ******公司 | |
315 | ******公司 | |
316 | ******公司 | |
317 | ******公司 | |
318 | ****公司 | |
319 | ******公司 | |
320 | ******公司 | |
321 | ******公司 | |
322 | 蔚藍(lán)云創(chuàng)(上****公司 | |
323 | ****公司 | |
324 | ******公司 | |
325 | ******公司 | |
326 | 嗣媛(上****公司 | |
327 | ******公司 | |
328 | ******公司 | |
329 | ******公司 | |
330 | **市**區(qū)****工作室 | |
331 | ******公司 | |
332 | ******公司 | |
333 | ******公司 | |
334 | ****公司 | |
335 | ****公司 | |
336 | **市****公司 | |
337 | **市****公司 | |
338 | ******公司 | |
339 | ****公司 | |
340 | ****公司 | |
341 | ****公司 | |
342 | ****公司 | |
343 | 德信****公司****公司 | |
344 | ******公司 | |
345 | ******公司 | |
346 | ****公司 | |
347 | ******公司 | |
348 | ****公司 | |
349 | ******公司 | |
350 | 金視窗 | |
351 | 房天下 | |
352 | **日?qǐng)?bào) | |
353 | **星****公司 | |
354 | ******公司 | |
355 | **天緯百盈****公司 | |
356 | ******公司 | |
357 | ******公司 | |
358 | **迪****公司 | |
359 | ****公司 | |
360 | ****集團(tuán)有限公司 | |
361 | ****公司 | |
362 | **同創(chuàng)****公司 | |
363 | ****公司 | |
364 | ******公司 | |
365 | **尚****公司 | |
366 | **日?qǐng)?bào) | |
367 | **義旺****公司 | |
368 | ****公司 | |
369 | **創(chuàng)意****公司 | |
370 | **市****公司 | |
371 | ******公司 | |
372 | ******公司 | |
373 | ****公司 | |
374 | ******公司 | |
375 | **市****公司 | |
376 | **市****工作室 | |
377 | ******公司 |
如對(duì)以上合格供應(yīng)商存在異議,請(qǐng)?jiān)诠嫫陂g提出。
聯(lián)系電話:0571-****3832。
****
2022年3月23日
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多杭州市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 松陽(yáng)縣古市鎮(zhèn)新鋪路十字路口弱電遷改
- 03月23日
- 景寧縣雁溪鄉(xiāng)雁溪村2020年高標(biāo)準(zhǔn)
- 03月23日
- 新厝安置房一期(勘察設(shè)計(jì))
- 03月23日
- 臨猗縣民政局2022年3月政府采購(gòu)
- 03月23日
- 甘谷縣磐安初級(jí)中學(xué)危舊閑置教學(xué)樓拆
- 03月23日
- 鄭州市金水區(qū)緯五路第一小學(xué)(普慶校
- 03月23日
- 茶陵縣自然資源局關(guān)于法律的網(wǎng)上超市
- 03月23日
- 株洲市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于其它印刷
- 03月23日
- 株洲市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于書(shū)立/閱
- 03月23日
- 鄲城縣民政局鄲城縣骨灰堂建設(shè)項(xiàng)目室
- 03月23日
- 甘谷縣磐安初級(jí)中學(xué)危舊閑置教學(xué)樓拆
- 03月23日
- 中國(guó)電信股份有限公司湖北智慧家庭運(yùn)
- 03月23日
-
杭州市建材網(wǎng)
杭州市采購(gòu)信息網(wǎng)
杭州市政府公開(kāi)信息
杭州市公共資源交易網(wǎng)
杭州市電力交易中心
杭州市交易中心
杭州市房產(chǎn)交易中心
杭州市工程交易中心
杭州市鋼鐵交易中心
杭州市建設(shè)交易中心
杭州市招投標(biāo)交易中心
杭州市政府交易中心
杭州市造價(jià)信息網(wǎng)
杭州市市政工程信息網(wǎng)
杭州市水利工程信息網(wǎng)
杭州市通信工程信息網(wǎng)
杭州市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
杭州市建筑招標(biāo)網(wǎng)
杭州市工程招標(biāo)網(wǎng)
杭州市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
杭州市施工招標(biāo)
杭州市裝飾工程招標(biāo)
杭州市建設(shè)工程網(wǎng)
杭州市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
杭州市建委招投標(biāo)網(wǎng)
杭州市建筑管理網(wǎng)
杭州市建設(shè)信息港
杭州市教育招標(biāo)網(wǎng)
杭州市裝修招標(biāo)
杭州市人力和社會(huì)保障局
杭州市總包工程
杭州市政府工程招標(biāo)
杭州市工程施工招標(biāo)
杭州市工程公開(kāi)項(xiàng)目
杭州市工程采購(gòu)信息
杭州市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
杭州市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)