位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 柳州銀行股份有限公司與中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)...
柳州銀行股份有限公司與中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
| 更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
| 截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng): | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
| 關(guān)鍵信息: | 債權(quán)轉(zhuǎn)讓 債務(wù) | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 | ||||
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
****與中國(guó)華融****公司****公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
2022-04-11一、債權(quán)情況
根據(jù)****與中國(guó)華融****公司****公司于2022年3月22日簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào):**Y****0002-1號(hào)),****已將其對(duì)廣****公司等36戶46筆債權(quán)資產(chǎn)(詳見(jiàn)公告清單)享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)華融****公司****公司。
二、債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知及催收
****與中國(guó)華融****公司****公司聯(lián)合公告通知廣****公司等36戶46筆債權(quán)債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方:中國(guó)華融****公司****公司作為上述債權(quán)的合法受讓方,現(xiàn)公告要求廣****公司等36戶46筆債權(quán)的各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他義務(wù)人,從本公告刊發(fā)之日起立即向中國(guó)華融****公司****公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
聯(lián)系人:謝女士、陳先生
聯(lián)系電話:0771-****191、180****8883
聯(lián)系地址:**市**區(qū)民族大道38-3號(hào)
郵編:530022
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話:范先生0771-****595
****管理委員****監(jiān)管局:0771-****553
中國(guó)華融****公司****公司
****
2022年4月11日
公告清單
基準(zhǔn)日:2022年3月4日 單位:元
序號(hào) | 借款人名稱(chēng) | 借款合同編號(hào) | 債權(quán)余額合計(jì) | 其中:1.本金余額 | 2.利息 | 3.代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 廣****公司 | **** | 5,119,331.98 | 5,000,000.00 | 119,331.98 | - | ****公司、韋國(guó)鮮 | 商鋪 |
2 | ****公司 | JK201****59657 | 2,009,539.72 | 1,971,593.33 | 37,946.39 | - | ****公司、陸安成、嚴(yán)美甘 | 商鋪 |
3 | ****商貿(mào)有限公司 | JK201****55007 | 5,185,404.98 | 5,000,000.00 | 185,404.98 | - | ****公司、韋家校 | 商鋪 |
4 | ****公司 | HT791********00094 | 230,096,995.48 | 142,618,305.02 | 86,690,990.46 | 787,700.00 | **豐麟房****公司、符如林、**金海金融****公司、符如發(fā)、符小霞、鄭妙娟、符小鳳、郭偉、王橋、******公司、**南****中心(有限合伙)、****公司、楊健春、雷一良、吳董鵬、鄭成國(guó)、覃玉云 | 土地、商鋪 |
5 | 國(guó)順****公司 | HT791********00044 | 29,541,768.93 | - | 29,541,768.93 | - | **豐麟房****公司、符如林、**金海金融****公司、符如發(fā)、鄭妙娟、符小鳳、郭偉、王橋、******公司、**南****中心(有限合伙)、符小霞、****公司、楊健春、雷一良、吳董鵬、鄭成國(guó)、覃玉云 | |
國(guó)順****公司 | HT791********00044 | 54,418,330.76 | 23,255,088.86 | 30,677,841.90 | 485,400.00 | |||
6 | ******公司 | HT791********00089 | 64,557,669.22 | 40,000,000.00 | 24,307,169.22 | 250,500.00 | **豐麟房****公司、符如林、**金海金融****公司、符如發(fā)、鄭妙娟、符小鳳、郭偉、王橋、******公司、**南****中心(有限合伙)、符小霞、******公司、楊健春、雷一良、吳董鵬、鄭成國(guó)、覃玉云 | |
7 | ******公司 | HT791********00093 | 56,380,892.05 | 34,925,096.53 | 21,231,395.52 | 224,400.00 | **豐麟房****公司、符如林、**金海金融****公司、符如發(fā)、鄭妙娟、符小鳳、郭偉、王橋、******公司、**南****中心(有限合伙)、符小霞、******公司、楊健春、雷一良、吳董鵬、鄭成國(guó)、覃玉云 | |
8 | **市****公司 | HT191****28298 HT191****28298-1 | 2,308,638.24 | 2,243,725.58 | 64,912.66 | - | **市恒業(yè)房****公司、韋明輝、洪軍、劉箬、李可林、覃小華 | 商鋪 |
9 | **樂(lè)和****公司 | HT200****32234 HT200****32234-1 | 2,976,097.56 | 2,900,000.00 | 76,097.56 | - | **景和****公司、戴湘軍、韋彪、覃春梅、黃愛(ài)蘭、黃玉蘭、曾華、劉馨宇 | 商鋪 |
10 | **游****公司 | JK210****63685 | 15,172,240.98 | 14,000,000.00 | 1,116,861.98 | 55,379.00 | **福德房****公司、鄭康勇及其配偶林麗玲 | 商鋪 |
11 | **臥******公司 | JK201****56511 | 5,125,450.58 | 4,730,000.00 | 372,053.58 | 23,397.00 | **福德房****公司、******公司、鄭康勇及其配偶林麗玲 | 商鋪 |
12 | ****俱樂(lè)部****公司 | JK201****58194 | 10,170,341.24 | 9,400,000.00 | 729,692.24 | 40,649.00 | **福德房****公司、鄭康勇及其配偶林麗玲 | 商鋪 |
13 | **市****公司 | HT191****28467 HT191****28467-1 | 2,699,089.75 | 2,650,000.00 | 49,089.75 | - | 牛剛、梁嵐 | 商鋪 |
14 | **市****公司 | HT191****30420 HT-191****30420-4 | 4,495,161.51 | 4,000,000.00 | 495,161.51 | - | **市****公司、羅**、周春明 | 工業(yè)用地 |
15 | ****公司 | HT200****33427 HT200****33427-1 | 15,524,315.43 | 14,935,955.45 | 588,359.98 | - | ****公司 | 商鋪 |
16 | ****公司 | JK201****55535 | 9,493,503.80 | 9,000,000.00 | 455,076.80 | 38,427.00 | **福德房****公司、鄭燦彪、鄭碧珠、鄭康勇、林麗玲 | 商鋪 |
****公司 | JK210****66878 | 2,509,386.55 | 2,400,000.00 | 96,120.55 | 13,266.00 | ******公司、鄭燦彪、鄭碧珠、鄭康勇、林麗玲 | 商鋪 | |
****公司 | JK210****77689 | 2,509,282.17 | 2,400,000.00 | 96,016.17 | 13,266.00 | **福德房****公司、鄭燦彪、鄭碧珠、鄭康勇、林麗玲 | 商鋪 | |
17 | ******公司 | HT200****31551 200****3155-2 | 10,242,582.80 | 9,949,715.69 | 246,981.11 | 45,886.00 | ******公司、李紅瑩 | 住宅 |
18 | **市泓運(yùn)****公司 | HT200****31538 | 2,563,338.50 | 2,500,000.00 | 63,338.50 | - | **祥興房****公司、孫陽(yáng)、李蘇青 | 商鋪 |
19 | 柳****公司 | HT200****32296 | 6,119,335.03 | 5,960,000.00 | 159,335.03 | - | 梁玉湘、韋健、韋祖轉(zhuǎn)、韋振群、韋宗禮、韋海明 | 商鋪 |
20 | ******公司 | HT709****211401 | 1,420,099.13 | 1,400,000.00 | 20,099.13 | - | 謝光祿、朱偉芳、梁東福 | 住宅 |
******公司 | HT709********27001 | 8,139,406.09 | 8,000,000.00 | 139,406.09 | - | ********公司、梁東福 | 商鋪 | |
21 | **縣****公司 | HT709****00001 | 18,490,680.00 | 18,000,000.00 | 490,680.00 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡、柳****公司 | 無(wú) |
**縣****公司 | HT709****00001 | 12,840,610.06 | 12,500,000.00 | 340,610.06 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡、柳****公司 | 無(wú) | |
22 | ****公司 | HT190****19154 | 7,181,443.55 | 6,900,000.00 | 281,443.55 | - | ******公司、王晉全、黃翠娟、張普、黃莉、黃翠菊、黃翠芳 | 商鋪 |
23 | 柳****公司 | HT191****26696 | 26,246,493.00 | 25,550,000.00 | 696,493.00 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡 | 無(wú) |
柳****公司 | HT190****22475 | 17,208,668.78 | 15,900,000.00 | 1,308,668.78 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡、柳****公司 | 股權(quán) | |
柳****公司 | HT191****25027 | 23,494,167.40 | 22,000,000.00 | 1,494,167.40 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡、柳****公司 | 股權(quán) | |
柳****公司 | HT776********00078 | 15,296,178.85 | 15,000,000.00 | 296,178.85 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡 | 無(wú) | |
柳****公司 | HT776********00078 | 10,151,154.97 | 9,350,000.00 | 801,154.97 | - | ****中小****公司、湯建湘及其配偶覃怡 | 無(wú) | |
24 | **市****公司 | JK210****63837 | 3,053,237.73 | 3,000,000.00 | 53,237.73 | - | **市****公司、黃建光及其配偶梁敏子 | 工業(yè)用地 |
**市****公司 | JK210****64061 | 3,782,217.03 | 3,700,000.00 | 82,217.03 | - | |||
25 | ****商貿(mào)****公司 | JK191****29292 | 15,243,270.05 | 14,250,000.00 | 993,270.05 | - | ****商貿(mào)有限公司、黃翠芳及配偶黎桂文、王晉全及配偶黃翠娟、王偉俊及配偶李金榮 | 商鋪 |
26 | ****公司 | JK201****57262 | 1,628,441.66 | 1,590,000.00 | 38,441.66 | - | 方小玲、方德煥、方敏 | 住宅 |
27 | 柳****公司 | JK200****42777 JK200****427771 | 901,523.87 | 880,000.00 | 21,523.87 | - | ****中小****公司、何文哲、莊少妹及配偶頗政 | 無(wú) |
28 | ****商貿(mào)有限公司 | HT210****71937 | 7,125,178.42 | 7,000,000.00 | 125,178.42 | - | ****公司、梁玉生及配偶 | 商鋪 |
29 | ****商貿(mào)有限公司 | JK210****62945 | 5,596,681.27 | 5,500,000.00 | 96,681.27 | - | ****商貿(mào)有限公司、黃明官、朱旭鋒 | 商鋪 |
30 | ******公司 | HT201****57143 | 8,307,241.12 | 8,000,000.00 | 307,241.12 | - | ******公司、梁玉生 | 商鋪 |
31 | ****商貿(mào)有限公司 | JK201****56214 | 3,919,120.98 | 3,800,000.00 | 119,120.98 | - | ****商貿(mào)有限公司、朱彬文、朱旭鋒 | 商鋪 |
32 | ****商貿(mào)有限公司 | HT200****34529 | 4,641,975.90 | 4,600,000.00 | 41,975.90 | - | ****公司、王晉全、黃翠娟 | 商鋪 |
33 | ****公司 | HT190****23461 | 6,612,605.41 | 5,490,000.00 | 1,122,605.41 | - | ****商貿(mào)有限公司、李金榮,王偉俊,王晉全,黃翠娟,黃翠芳,黎桂文 | 商鋪 |
34 | ****公司 | HT200****37271 | 10,155,395.02 | 10,000,000.00 | 155,395.02 | - | ****公司、蔣燕、袁丹冰 | 商鋪 |
35 | 柳****公司 | HT191****27402 | 6,855,740.48 | 6,600,000.00 | 255,740.48 | - | 盧小英、黎咸獻(xiàn) | 商鋪 |
36 | 柳****公司 | HT191****26051 HT191****26051-1 | 9,633,578.41 | 9,500,000.00 | 133,578.41 | - | 柳****公司、劉天鳳、雷勵(lì)義 | 商鋪 |
合計(jì): | 767,143,806.44 | 558,349,480.46 | 206,816,055.98 | 1,978,270.00 |
|
| ||
注:
1、本公告清單所列示債權(quán)本金余額、利息余額均截至基準(zhǔn)日2022年3月4日,基準(zhǔn)日后利息、罰息、違約金按借款合同、擔(dān)保合同、****銀行****法院判決進(jìn)行計(jì)算。在2022年3月4日前發(fā)生的代墊費(fèi)用一并轉(zhuǎn)讓。
2、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格等情形,請(qǐng)相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或者承擔(dān)清算責(zé)任。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多柳州招標(biāo)采購(gòu)信息
- 綿陽(yáng)市ZJCS-WYH-20220
- 04月11日
- 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯
- 04月11日
- 國(guó)網(wǎng)陜西綜合能源服務(wù)有限公司202
- 04月11日
- 縫包線比價(jià)公告-詢(xún)價(jià)單號(hào)-P220
- 04月11日
- 伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于車(chē)
- 04月11日
- 關(guān)于浙江省臨海監(jiān)獄2022年度服刑
- 04月11日
- 馬上消費(fèi)薪酬調(diào)研服務(wù)供應(yīng)商征集公告
- 04月11日
- 關(guān)于臨安城投項(xiàng)目全生命周期應(yīng)用平臺(tái)
- 04月11日
- 洪山區(qū)大學(xué)生租賃房專(zhuān)項(xiàng)維修改造工程
- 04月11日
- 技術(shù)開(kāi)發(fā)(委托)合同
- 04月11日
- 委托檢測(cè)合同書(shū)
- 04月11日
- 機(jī)關(guān)大樓保潔服務(wù)費(fèi)用
- 04月11日
-
柳州建材網(wǎng)
柳州采購(gòu)信息網(wǎng)
柳州政府公開(kāi)信息
柳州公共資源交易網(wǎng)
柳州電力交易中心
柳州交易中心
柳州房產(chǎn)交易中心
柳州工程交易中心
柳州鋼鐵交易中心
柳州建設(shè)交易中心
柳州招投標(biāo)交易中心
柳州政府交易中心
柳州造價(jià)信息網(wǎng)
柳州市政工程信息網(wǎng)
柳州水利工程信息網(wǎng)
柳州通信工程信息網(wǎng)
柳州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
柳州建筑招標(biāo)網(wǎng)
柳州工程招標(biāo)網(wǎng)
柳州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
柳州施工招標(biāo)
柳州裝飾工程招標(biāo)
柳州建設(shè)工程網(wǎng)
柳州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
柳州建委招投標(biāo)網(wǎng)
柳州建筑管理網(wǎng)
柳州建設(shè)信息港
柳州教育招標(biāo)網(wǎng)
柳州裝修招標(biāo)
柳州人力和社會(huì)保障局
柳州總包工程
柳州政府工程招標(biāo)
柳州工程施工招標(biāo)
柳州工程公開(kāi)項(xiàng)目
柳州工程采購(gòu)信息
柳州招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
柳州省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)