位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 阜陽(yáng)久芳食品添加劑進(jìn)出口有限公司等25戶(hù)債權(quán)及四處資產(chǎn)處置權(quán)益的資產(chǎn)包處置公告
阜陽(yáng)久芳食品添加劑進(jìn)出口有限公司等25戶(hù)債權(quán)及四處資產(chǎn)處置權(quán)益的資產(chǎn)包處置公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
中國(guó)信達(dá)****公司****公司擬對(duì)****等25戶(hù)債權(quán)以及潤(rùn)信恒(**)投資合伙企業(yè)(有限合伙)“決(2021年)第一期”《決議》資產(chǎn)分配方案中四處資產(chǎn)處置權(quán)益的資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截止2022年3月31日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額為98,532.29萬(wàn)元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人和資產(chǎn)主要分布在**、**、**地區(qū),抵押物為工業(yè)房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)、風(fēng)景建設(shè)用地等。該資產(chǎn)包的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但不屬于國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、拍賣(mài)人等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;不屬于與參與不****公司工作人員、債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員、管理人員等有近親屬關(guān)系的人員;不屬于失信被執(zhí)行人或失信被執(zhí)行人的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人;不屬于影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人等;不屬于標(biāo)的債權(quán)所涉及的債務(wù)人和擔(dān)保人;不屬于反恐、反洗錢(qián)黑名單人員;不屬于其他依據(jù)法律法規(guī)、司法解釋或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定不得收購(gòu)、受讓標(biāo)的資產(chǎn)的主體。
公告有效期:20個(gè)工作日
受理征詢(xún)或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或****公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:徐大銳、洪駿、耿奎
聯(lián)系電話(huà):0551-****3088/0551-****3053/0551-****3059
電子郵件:
xudarui@cinda.****.cn/hongju@cinda.****.cn/gengkui@cinda.****.cn
分公司地址:**市**區(qū)**路2599號(hào)中國(guó)信達(dá)(****基地2號(hào)樓16-17層
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話(huà):0551-****3011
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電子郵件:mc.****.cn
資產(chǎn)包明細(xì)表:
| 序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)形態(tài) | 資產(chǎn)所在地 | 幣種 | 金額 (萬(wàn)元) | 行 業(yè) | 擔(dān)保和抵押 情 況 | 其他情況 |
| 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 2,384.48 | 批發(fā)業(yè) | 抵押:債務(wù)人所有**縣工業(yè)區(qū)**木業(yè)西側(cè)、緯一**側(cè)工業(yè)房產(chǎn)16269.2㎡;保證:劉紅偉 | 終本 |
| 2 | ******公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 3,469.08 | 其他制造業(yè) | 抵押:債務(wù)人****園區(qū)**路17號(hào)工業(yè)房產(chǎn)35630.29㎡、工業(yè)用地42,097㎡;保證:安****公司、路春鋒、路學(xué)信、劉大昌 | 終本 |
| 3 | 安****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 5,577.85 | 食品制造業(yè) | 債務(wù)****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**路156號(hào)工業(yè)廠房16687.99㎡、工業(yè)用地39870㎡作價(jià)2127萬(wàn)元抵償債務(wù);保證:李威、尹靜雯 | 終結(jié)執(zhí)行 |
| 4 | 安****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 4,766.11 | 食品制造業(yè) | 抵押:債務(wù)人所有****辦事處富潁路66號(hào)工業(yè)房產(chǎn)8315.54㎡、工業(yè)用地31,292.40㎡、全自動(dòng)食品流水生產(chǎn)線(xiàn)等機(jī)器設(shè)備;保證:趙杰、趙蘋(píng)蘋(píng) | 破產(chǎn) |
| 5 | 安****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 1,821.30 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 抵押:債務(wù)人所有**縣**西**側(cè)(西陽(yáng)路東側(cè))工業(yè)房產(chǎn)8340.95㎡、工業(yè)用地24974.4㎡;保證:張先義、****集團(tuán)有限公司 | 終本 |
| 6 | 阜****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 4,912.73 | 零售業(yè) | 抵押:衛(wèi)文君、李練琴所有******B區(qū)1幢(435-450室)商業(yè)房產(chǎn)708.12㎡;******公司所****廣場(chǎng)研發(fā)1號(hào)樓309室/科研B座15樓辦公房產(chǎn)981.63㎡;**曼雷****公司所有**市新站區(qū)**路與泗州路**芳鄰家園27#501/601室辦公房產(chǎn)1719.23㎡。 | 已勝訴尚未執(zhí)行 |
| 7 | 阜****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 514.49 | 零售業(yè) | 保證:吳永偉 | 執(zhí)行 |
| 8 | ******公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 5,486.19 | 批發(fā)業(yè) | 抵押:****開(kāi)發(fā)區(qū)京九辦**大道688號(hào)新海工貿(mào)工業(yè)房產(chǎn)21162.77㎡、工業(yè)用地33333.33㎡;保證:韓明濤、王平新、邢春彥 | 終本 |
| 9 | **** | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 6,627.96 | 批發(fā)業(yè) | 抵押:安****公司所有**市**區(qū)**路169****廣場(chǎng)B-301商業(yè)房產(chǎn)3854.82㎡;保證:周斌 | 終本 |
| 10 | ******公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 2,551.40 | 批發(fā)業(yè) | 抵押:**環(huán)****公司所有******辦事處劉琦路698****花園商業(yè)房產(chǎn)2192.25㎡;保證:周來(lái)鑫。 | 執(zhí)行 |
| 11 | ******公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 1,445.21 | 制造業(yè) | 抵押:******公司所有**縣曹集鎮(zhèn)保莊圩內(nèi)工業(yè)房產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)等5,226.73㎡,姬彥生、劉開(kāi)蘭所有**縣曹集街東側(cè)商業(yè)房產(chǎn)832.2㎡。 | 終本 |
| 12 | ****豬場(chǎng) | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 419.47 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 抵押:朱國(guó)輝所有**區(qū)蜀峰路128號(hào)上堤公寓B1幢商業(yè)房產(chǎn)510.32㎡。 | 執(zhí)行 |
| 13 | ****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 740.69 | 批發(fā)與零售 | 抵押人:張明****辦事處勝利北路128號(hào)環(huán)球.外灘國(guó)際城黃**岸E9E10#樓123室,建筑總面積247.56平方米。抵押物2:位于**區(qū)勝利北路西側(cè)環(huán)球外灘國(guó)際**黃**岸B1#樓102室,建筑總面積140.08平方米。 | 終本 |
| 14 | ****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 5,254.17 | 制造業(yè) | 抵押物1、****開(kāi)發(fā)區(qū)州十七路56號(hào)****公司8號(hào)生產(chǎn)車(chē)間,面積:22307.08平方米;抵押物2、****開(kāi)發(fā)區(qū)潁五**側(cè)、州十九路西側(cè),面積:37423平方米;****開(kāi)發(fā)區(qū)潁五**側(cè)、州十七路東側(cè),面積:18720平方米。 | 終本 |
| 15 | ******公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 667.53 | 制造業(yè) | 抵押:席家友所有**縣地**路60號(hào)住宅381.15㎡,******公司所有工業(yè)土地1,623.51㎡,******公司名下機(jī)器設(shè)備10套;保證:劉洪俠、席家友、張艷紅。 | 終本 |
| 16 | **三六五照明****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 651.44 | 制造業(yè) | 抵押:**三六五照明****公司****開(kāi)發(fā)區(qū)府前**側(cè)、華翔制衣東側(cè)工業(yè)房產(chǎn)1711.75㎡,工業(yè)用地13147.40㎡。 | 終本 |
| 17 | ****酒店有限公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 4,050.74 | 住宿業(yè) | 抵押物:**市****公司位于**區(qū)**北路來(lái)福公寓6號(hào)樓6101室、6201室、6301室、6401室、6501室、6601室、6701室,建筑面積1876.39平方米。保證人:童明星、阜****公司、**市****公司 | 終本 |
| 18 | 安****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 3,492.70 | 制造業(yè) | 抵押:安****公司****園區(qū)阜后**側(cè)、經(jīng)六路西側(cè)工業(yè)房產(chǎn)11,407.91㎡,工業(yè)用地19,765.20㎡。 | 終本 |
| 19 | **省阜****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 1,574.83 | 批發(fā)與零售 | 抵押:**省阜****公司所有工業(yè)房產(chǎn)8,097.86㎡,工業(yè)用地5,128.12㎡,谷金邦所有商業(yè)房產(chǎn)533.64㎡;保證:董田莉、董剛。 | 終本 |
| 20 | ****商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 413.45 | 批發(fā)與零售 | 抵押:****商貿(mào)有限公司所有**縣王堰鎮(zhèn)張樓村商住房產(chǎn)2,088.74㎡。 | 終本 |
| 21 | **縣****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 1,228.76 | 批發(fā)與零售 | 抵押:白劍秀、劉崇輝所有**縣龍王鄉(xiāng)S202****農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)商住房產(chǎn)8,586.55㎡。 | 訴訟中 |
| 22 | ****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 366.54 | 制造業(yè) | 抵押:王杰、董新紅所有**縣會(huì)龍鄉(xiāng)會(huì)龍村住宅219.82㎡,王杰、董新紅所有會(huì)龍鄉(xiāng)會(huì)方路西側(cè)商住房產(chǎn)226.56㎡,****公司****工業(yè)園區(qū)S328北側(cè)、龍翔路**業(yè)用地6,654.20㎡。 | 終本 |
| 23 | **福****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 3,095.13 | 批發(fā)與零售 | 抵押物:****公司位于潁******A6號(hào)樓北110、112、117、125室,面積:136.69平方米;******C北區(qū)綜合樓201、501、601室,面積:1954.08平方米。保證人:崔會(huì)濤、韓超、郭獻(xiàn)云 | 終本 |
| 24 | **市牯****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 27,144.45 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 抵押:債務(wù)人所有**市**縣牯牛降觀音堂商業(yè)房產(chǎn)5009.31㎡、風(fēng)景建設(shè)用地77850.95㎡;質(zhì)押:牯牛降觀音堂景區(qū)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)權(quán),河****公司持有債務(wù)人70%股權(quán)。 | 未訴 |
| 25 | **博大****公司 | 債權(quán) | ** | 人民幣 | 4,262.57 | 汽車(chē)制造業(yè) | 抵押:葉國(guó)有所****花園小區(qū)98#02商業(yè)房產(chǎn)1267.32㎡,葉國(guó)有所****廣場(chǎng)主樓A109、A110號(hào)商業(yè)房產(chǎn)166.72㎡,**市****公司****開(kāi)發(fā)區(qū)汽經(jīng)一路工業(yè)房產(chǎn)5708.3㎡、工業(yè)用地7379.92㎡,****開(kāi)發(fā)區(qū)港灣**側(cè)工業(yè)房產(chǎn)6279.81㎡、工業(yè)用地9893.6㎡;保證:林曉華、葉國(guó)有。 | 執(zhí)行 |
| 26 | “頤和觀邸”地下車(chē)位資產(chǎn)處置權(quán)益 | 資產(chǎn)處置權(quán)益 | ** | 人民幣 | 1,881.43 |
| “頤和觀邸”項(xiàng)目位于**市**區(qū)****,****政府正對(duì)面,地下可售車(chē)位222個(gè),需地上補(bǔ)足148個(gè)車(chē)位且修建一條出口。 | 在建工程 |
| “頤和觀邸”地下儲(chǔ)藏間資產(chǎn)處置權(quán)益 | 資產(chǎn)處置權(quán)益 | ** | 人民幣 | 707.97 |
| “頤和觀邸”項(xiàng)目地下儲(chǔ)藏間121套,面積2368.01㎡。 | 在建工程 | |
| “熙城國(guó)際”第4層商業(yè)資產(chǎn)處置權(quán)益 | 資產(chǎn)處置權(quán)益 | ** | 人民幣 | 1,761.10 |
| “熙城國(guó)際”項(xiàng)目位****中心荷花東路1****中心),1#、3#第4層商業(yè)房產(chǎn)3160.19㎡。 | 現(xiàn)房 | |
| “熙城國(guó)際”30套公寓資產(chǎn)處置權(quán)益 | 資產(chǎn)處置權(quán)益 | ** | 人民幣 | 1,262.53 |
| “熙城國(guó)際”項(xiàng)目1#30套公****學(xué)區(qū)房),面積1681.83㎡。 | 現(xiàn)房 | |
| 合計(jì) | 98,532.29 |
|
| |||||
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,信達(dá)公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多阜南縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 魯西集團(tuán)帶鋼詢(xún)價(jià)單20220413
- 04月13日
- 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)錦源小學(xué)關(guān)于貼飾的網(wǎng)上
- 04月13日
- 長(zhǎng)沙市望城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心:行政中心
- 04月13日
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院信息設(shè)備
- 04月13日
- 2021年中國(guó)聯(lián)通哈爾濱國(guó)家級(jí)互聯(lián)
- 04月13日
- 公安部戶(hù)政管理研究中心屏蔽機(jī)房密鑰
- 04月13日
- 廣州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)監(jiān)測(cè)與研究中
- 04月13日
- 臺(tái)式計(jì)算機(jī)
- 04月13日
- 2022年04月14日開(kāi)標(biāo)信息
- 04月13日
- 山東濟(jì)鐵工程建設(shè)集團(tuán)有限公司青島工
- 04月13日
- 山東濟(jì)鐵工程建設(shè)集團(tuán)有限公司青島工
- 04月13日
- 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洛王小學(xué)關(guān)于文化、體
- 04月13日
-
阜南縣建材網(wǎng)
阜南縣采購(gòu)信息網(wǎng)
阜南縣政府公開(kāi)信息
阜南縣公共資源交易網(wǎng)
阜南縣電力交易中心
阜南縣交易中心
阜南縣房產(chǎn)交易中心
阜南縣工程交易中心
阜南縣鋼鐵交易中心
阜南縣建設(shè)交易中心
阜南縣招投標(biāo)交易中心
阜南縣政府交易中心
阜南縣造價(jià)信息網(wǎng)
阜南縣市政工程信息網(wǎng)
阜南縣水利工程信息網(wǎng)
阜南縣通信工程信息網(wǎng)
阜南縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
阜南縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
阜南縣工程招標(biāo)網(wǎng)
阜南縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
阜南縣施工招標(biāo)
阜南縣裝飾工程招標(biāo)
阜南縣建設(shè)工程網(wǎng)
阜南縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
阜南縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
阜南縣建筑管理網(wǎng)
阜南縣建設(shè)信息港
阜南縣教育招標(biāo)網(wǎng)
阜南縣裝修招標(biāo)
阜南縣人力和社會(huì)保障局
阜南縣總包工程
阜南縣政府工程招標(biāo)
阜南縣工程施工招標(biāo)
阜南縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
阜南縣工程采購(gòu)信息
阜南縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
阜南縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶(hù)將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)