成人黄色av网站,成年人影视片一区二区三区,国产干啥av在线

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府的沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)垤莊工業(yè)園區(qū)道路提升工程評標(biāo)結(jié)果公示

    沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府的沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)垤莊工業(yè)園區(qū)道路提升工程評標(biāo)結(jié)果公示

    江蘇-宿遷-沭陽縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2022年05月26日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 道路  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    ****的沭****工業(yè)園區(qū)道路提升工程評標(biāo)結(jié)果公示
    ****的沭****工業(yè)園區(qū)道路提升工程評標(biāo)結(jié)果公示

    **省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示

    編號****

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的沭****工業(yè)園區(qū)道路提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

    1、中標(biāo)候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 **** ****公司 ******公司
    投標(biāo)報價(萬元) 654.64 654.52 654.71
    暫估價
    (萬元)
    工程 0.00
    材料 0.00
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 梁光金 郁建云 周偉
    負(fù)責(zé)人證號
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
    企業(yè)業(yè)績
    1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
    單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(萬元)
    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(萬元)
    2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
    序號 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因

    3.廢標(biāo)及原因

    序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
    1 ******公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
    2 **市****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
    3 ****花園****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
    4 ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
    5 ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
    6 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
    7 ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
    8 ******公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
    9 ******公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
    10 ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
    11 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
    12 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    4、報價修正

    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    1 ******公司
    2 ******公司
    3 ****集團(tuán)****公司
    4 ******公司
    5 ****公司
    6 ****公司
    7 ****公司
    8 **市****公司
    9 **神畫****公司
    10 ****公司
    11 ****集團(tuán)有限公司
    12 ****集團(tuán)有限公司
    13 ******公司
    14 ******公司
    15 ******公司
    16 ****公司
    17 ******公司
    18 ******公司
    19 ****公司
    20 ******公司
    21 ****公司
    22 ******公司
    23 **粵吉****公司
    24 **市****公司
    25 **市****公司
    26 ****公司
    27 ******公司
    28 ******公司
    29 ******公司
    30 **匯云****公司
    31 ****公司
    32 ****公司
    33 ******公司
    34 ******公司
    35 ******公司
    36 ****集團(tuán)有限公司
    37 ****公司
    38 **善能****公司
    39 ******公司
    40 ******公司
    41 ****集團(tuán)有限公司
    42 魄力****公司
    43 ******公司
    44 **眾****公司
    45 ******公司
    46 ******公司
    47 ****公司
    48 ****公司
    49 ******公司
    50 ******公司
    51 美****公司
    52 ******公司
    53 **市****公司
    54 **巽陽****公司
    55 **宜****公司
    56 ****公司
    57 ****公司
    58 ******公司
    59 ******公司
    60 ******公司
    61 **華陽****公司
    62 ****公司
    63 ****
    64 ******公司
    65 南****集團(tuán)****公司
    66 ******公司
    67 ******公司
    68 ****公司
    69 ****公司
    70 ******公司
    71 ******公司
    72 **市****公司
    73 ******公司
    74 ******公司
    75 ****公司
    76 ******公司
    77 ******公司
    78 **品意堂****公司
    79 ****公司
    80 ****公司
    81 ******公司
    82 ******公司
    83 ****集團(tuán)有限公司
    84 **博****公司
    85 中林綠苑****公司
    86 ******公司
    87 ******公司
    88 ******公司
    89 ****公司
    90 **富意****公司
    91 ******公司
    92 ******公司
    93 ******公司
    94 ******公司
    95 ****公司
    96 ******公司
    97 ******公司
    98 ******公司
    99 江****公司
    100 ****公司

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

    序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 綜合標(biāo)評審 投標(biāo)報價 合計
    1 **** ****400 0.0 100.0 100.0
    2 ****公司 ****200 0.0 99.99 99.99
    3 ******公司 ****200 0.0 99.99 99.99
    4 ******公司 ****100 0.0 99.99 99.99
    5 ******公司 ****800 0.0 99.98 99.98
    6 ******公司 ****400 0.0 99.97 99.97
    7 **市****公司 ****400 0.0 99.97 99.97
    8 ******公司 ****000 0.0 99.96 99.96
    9 ******公司 ****400 0.0 99.96 99.96
    10 ******公司 ****000 0.0 99.96 99.96
    11 ******公司 ****200 0.0 99.95 99.95
    12 ******公司 ****200 0.0 99.95 99.95
    13 **泰****公司 ****400 0.0 99.95 99.95
    14 ******公司 ****200 0.0 99.95 99.95
    15 **云****公司 ****900 0.0 99.95 99.95
    16 ******公司 ****800 0.0 99.95 99.95
    17 **市****公司 ****700 0.0 99.95 99.95
    18 ******公司 ****800 0.0 99.95 99.95
    19 ******公司 ****700 0.0 99.93 99.93
    20 ******公司 ****500 0.0 99.93 99.93
    21 江****公司 ****400 0.0 99.91 99.91
    22 ****集團(tuán)有限公司 ****800 0.0 99.91 99.91
    23 江****公司 ****200 0.0 99.91 99.91
    24 ****公司 ****500 0.0 99.91 99.91
    25 ******公司 ****400 0.0 99.9 99.9
    26 ****公司 ****000 0.0 99.89 99.89
    27 ******公司 ****600 0.0 99.89 99.89
    28 ****公司 ****100 0.0 99.89 99.89
    29 ******公司 ****300 0.0 99.89 99.89
    30 ******公司 ****400 0.0 99.88 99.88
    31 ******公司 ****000 0.0 99.88 99.88
    32 **磊****公司 ****700 0.0 99.87 99.87
    33 ******公司 ****400 0.0 99.87 99.87
    34 ******公司 ****000 0.0 99.87 99.87
    35 ******公司 ****000 0.0 99.87 99.87
    36 ******公司 ****500 0.0 99.87 99.87
    37 ****公司 ****000 0.0 99.86 99.86
    38 ******公司 ****400 0.0 99.86 99.86
    39 ****公司 ****900 0.0 99.85 99.85
    40 ******公司 ****500 0.0 99.85 99.85
    41 ******公司 ****400 0.0 99.85 99.85
    42 ******公司 ****800 0.0 99.84 99.84
    43 ****公司 ****800 0.0 99.84 99.84
    44 ******公司 ****700 0.0 99.84 99.84
    45 ****公司 ****600 0.0 99.83 99.83
    46 ****公司 ****500 0.0 99.83 99.83
    47 ******公司 ****500 0.0 99.83 99.83
    48 ****公司 ****500 0.0 99.83 99.83
    49 ******公司 ****700 0.0 99.83 99.83
    50 ******公司 ****500 0.0 99.82 99.82
    51 ****公司 ****200 0.0 99.82 99.82
    52 ******公司 ****800 0.0 99.79 99.79
    53 ****集團(tuán)有限公司 ****100 0.0 99.79 99.79
    54 ****集團(tuán)****公司 ****800 0.0 99.79 99.79
    55 ******公司 ****100 0.0 99.77 99.77
    56 ******公司 ****000 0.0 99.77 99.77
    57 ******公司 ****100 0.0 99.77 99.77
    58 江****公司 ****700 0.0 99.76 99.76
    59 ****公司 ****800 0.0 99.76 99.76
    60 **前程似錦****公司 ****800 0.0 99.75 99.75
    61 ****公司 ****400 0.0 99.75 99.75
    62 ****公司 ****500 0.0 99.75 99.75
    63 ****集團(tuán)有限公司 ****300 0.0 99.74 99.74
    64 ****公司 ****700 0.0 99.73 99.73
    65 ******公司 ****600 0.0 99.73 99.73
    66 ******公司 ****800 0.0 99.73 99.73
    67 ******公司 ****500 0.0 99.73 99.73
    68 宿****公司 ****600 0.0 99.73 99.73
    69 ******公司 ****900 0.0 99.72 99.72
    70 ****公司 ****500 0.0 99.72 99.72
    71 ****集團(tuán)有限公司 ****700 0.0 99.72 99.72
    72 ******公司 ****200 0.0 99.72 99.72
    73 ****公司 ****100 0.0 99.71 99.71
    74 ******公司 ****500 0.0 99.71 99.71
    75 ****公司 ****200 0.0 99.71 99.71
    76 ******公司 ****100 0.0 99.71 99.71
    77 ******公司 ****900 0.0 99.7 99.7
    78 ****公司 ****200 0.0 99.7 99.7
    79 **凱****公司 ****100 0.0 99.69 99.69
    80 ******公司 ****300 0.0 99.69 99.69
    81 ****集團(tuán)有限公司 ****800 0.0 99.67 99.67
    82 ******公司 ****000 0.0 99.66 99.66
    83 中林綠苑****公司 ****600 0.0 99.66 99.66
    84 ******公司 ****900 0.0 99.65 99.65
    85 ******公司 ****800 0.0 99.65 99.65
    86 **善能****公司 ****700 0.0 99.65 99.65
    87 **蘇瑞****公司 ****600 0.0 99.65 99.65
    88 ******公司 ****400 0.0 99.63 99.63
    89 ****公司 ****400 0.0 99.63 99.63
    90 ****公司 ****400 0.0 99.63 99.63
    91 ****公司 ****400 0.0 99.63 99.63
    92 ******公司 ****400 0.0 99.62 99.62
    93 ******公司 ****600 0.0 99.62 99.62
    94 **粵吉****公司 ****700 0.0 99.61 99.61
    95 **金****公司 ****100 0.0 99.61 99.61
    96 ****公司 ****000 0.0 99.61 99.61
    97 **市****公司 ****200 0.0 99.61 99.61
    98 ****公司 ****400 0.0 99.61 99.61
    99 ****公司 ****100 0.0 99.59 99.59
    100 ******公司 ****000 0.0 99.59 99.59
    101 ******公司 ****200 0.0 99.59 99.59
    102 ******公司 ****900 0.0 99.58 99.58
    103 **富****公司 ****800 0.0 99.58 99.58
    104 宿****公司 ****700 0.0 99.56 99.56
    105 ******公司 ****700 0.0 99.55 99.55
    106 ****公司 ****200 0.0 99.55 99.55
    107 ******公司 ****200 0.0 99.55 99.55
    108 ******公司 ****700 0.0 99.55 99.55
    109 **省翔龍****公司 ****600 0.0 99.54 99.54
    110 ****公司 ****500 0.0 99.54 99.54
    111 ****公司 ****700 0.0 99.53 99.53
    112 **市****公司 ****100 0.0 99.53 99.53
    113 ****公司 ****900 0.0 99.52 99.52
    114 **巽陽****公司 ****300 0.0 99.52 99.52
    115 ****公司 ****000 0.0 99.51 99.51
    116 ****公司 ****600 0.0 99.51 99.51
    117 ******公司 ****200 0.0 99.51 99.51
    118 ******公司 ****100 0.0 99.5 99.5
    119 ****公司 ****100 0.0 99.5 99.5
    120 ****公司 ****600 0.0 99.5 99.5
    121 **縣****公司 ****900 0.0 99.48 99.48
    122 **川****公司 ****800 0.0 99.48 99.48
    123 ******公司 ****800 0.0 99.47 99.47
    124 ******公司 ****700 0.0 99.47 99.47
    125 ******公司 ****900 0.0 99.47 99.47
    126 **宜****公司 ****900 0.0 99.47 99.47
    127 ******公司 ****000 0.0 99.47 99.47
    128 ****公司 ****200 0.0 99.46 99.46
    129 ******公司 ****200 0.0 99.46 99.46
    130 ******公司 ****700 0.0 99.46 99.46
    131 ******公司 ****300 0.0 99.45 99.45
    132 ****公司 ****700 0.0 99.45 99.45
    133 ******公司 ****400 0.0 99.44 99.44
    134 ******公司 ****500 0.0 99.44 99.44
    135 ****公司 ****700 0.0 99.44 99.44
    136 ******公司 ****500 0.0 99.43 99.43
    137 ****公司 ****400 0.0 99.42 99.42
    138 ****公司 ****200 0.0 99.42 99.42
    139 ******公司 ****300 0.0 99.42 99.42
    140 ****公司 ****400 0.0 99.42 99.42
    141 ******公司 ****200 0.0 99.42 99.42
    142 ****公司 ****200 0.0 99.42 99.42
    143 ****集團(tuán)有限公司 ****000 0.0 99.42 99.42
    144 ****公司 ****900 0.0 99.42 99.42
    145 ****公司 ****900 0.0 99.41 99.41
    146 ******公司 ****400 0.0 99.41 99.41
    147 ******公司 ****200 0.0 99.4 99.4
    148 ******公司 ****500 0.0 99.4 99.4
    149 ****公司 ****600 0.0 99.4 99.4
    150 **源****公司 ****200 0.0 99.4 99.4
    151 ******公司 ****000 0.0 99.4 99.4
    152 ******公司 ****000 0.0 99.39 99.39
    153 ******集團(tuán)有限公司 ****900 0.0 99.39 99.39
    154 ****公司 ****800 0.0 99.38 99.38
    155 ******公司 ****500 0.0 99.38 99.38
    156 ****公司 ****700 0.0 99.37 99.37
    157 ****公司 ****500 0.0 99.37 99.37
    158 ****公司 ****700 0.0 99.37 99.37
    159 **艾****公司 ****600 0.0 99.36 99.36
    160 ******公司 ****600 0.0 99.35 99.35
    161 **瑞****公司 ****000 0.0 99.35 99.35
    162 ******公司 ****500 0.0 99.35 99.35
    163 ****公司 ****400 0.0 99.34 99.34
    164 ****公司 ****000 0.0 99.34 99.34
    165 ****公司 ****200 0.0 99.34 99.34
    166 ******公司 ****900 0.0 99.33 99.33
    167 ****公司 ****400 0.0 99.33 99.33
    168 ****公司 ****200 0.0 99.33 99.33
    169 ******公司 ****500 0.0 99.32 99.32
    170 **市木****公司 ****500 0.0 99.32 99.32
    171 ****公司 ****200 0.0 99.32 99.32
    172 **縣****公司 ****500 0.0 99.32 99.32
    173 ****集團(tuán)有限公司 ****100 0.0 99.31 99.31
    174 ******公司 ****600 0.0 99.31 99.31
    175 ****公司 ****900 0.0 99.3 99.3
    176 ******公司 ****800 0.0 99.29 99.29
    177 **峰****公司 ****900 0.0 99.29 99.29
    178 江****公司 ****600 0.0 99.29 99.29
    179 **億****公司 ****700 0.0 99.29 99.29
    180 ******公司 ****600 0.0 99.27 99.27
    181 ******公司 ****500 0.0 99.26 99.26
    182 ******公司 ****500 0.0 99.26 99.26
    183 ******公司 ****600 0.0 99.25 99.25
    184 ******公司 ****600 0.0 99.25 99.25
    185 ******公司 ****800 0.0 99.24 99.24
    186 ****公司 ****800 0.0 99.24 99.24
    187 **乾德****公司 ****800 0.0 99.24 99.24
    188 ******公司 ****200 0.0 99.23 99.23
    189 **德****公司 ****900 0.0 99.22 99.22
    190 江****公司 ****100 0.0 99.22 99.22
    191 ****公司 ****900 0.0 99.22 99.22
    192 ******公司 ****800 0.0 99.22 99.22
    193 ****公司 ****500 0.0 99.21 99.21
    194 ****集團(tuán)****公司 ****400 0.0 99.21 99.21
    195 ****公司 ****300 0.0 99.2 99.2
    196 ****公司 ****200 0.0 99.2 99.2
    197 **中湖****公司 ****500 0.0 99.2 99.2
    198 ******公司 ****600 0.0 99.19 99.19
    199 ****公司 ****900 0.0 99.19 99.19
    200 **市****公司 ****700 0.0 99.18 99.18
    201 ****集團(tuán)有限公司 ****700 0.0 99.18 99.18
    202 ******公司 ****500 0.0 99.18 99.18
    203 **市****公司 ****900 0.0 99.17 99.17
    204 ****公司 ****300 0.0 99.17 99.17
    205 ******公司 ****000 0.0 99.16 99.16
    206 ******公司 ****100 0.0 99.16 99.16
    207 ****公司 ****400 0.0 99.16 99.16
    208 江****公司 ****800 0.0 99.16 99.16
    209 **綠****公司 ****000 0.0 99.15 99.15
    210 ****公司 ****200 0.0 99.14 99.14
    211 ******公司 ****600 0.0 99.14 99.14
    212 江****公司 ****700 0.0 99.13 99.13
    213 **途****公司 ****300 0.0 99.13 99.13
    214 ******公司 ****000 0.0 99.12 99.12
    215 ******公司 ****500 0.0 99.12 99.12
    216 江****公司 ****700 0.0 99.1 99.1
    217 ****公司 ****800 0.0 99.1 99.1
    218 ****公司 ****900 0.0 99.1 99.1
    219 ******公司 ****500 0.0 99.09 99.09
    220 ******公司 ****400 0.0 99.08 99.08
    221 ******公司 ****100 0.0 99.08 99.08
    222 ****公司 ****900 0.0 99.08 99.08
    223 ****公司 ****300 0.0 99.08 99.08
    224 ****公司 ****400 0.0 99.08 99.08
    225 ******公司 ****000 0.0 99.07 99.07
    226 ****集團(tuán)有限公司 ****200 0.0 99.07 99.07
    227 ****公司 ****700 0.0 99.06 99.06
    228 ****集團(tuán)有限公司 ****300 0.0 99.06 99.06
    229 ****公司 ****000 0.0 99.05 99.05
    230 **市****公司 ****700 0.0 99.05 99.05
    231 ****公司 ****300 0.0 99.04 99.04
    232 ****公司 ****000 0.0 99.04 99.04
    233 **市****公司 ****900 0.0 99.02 99.02
    234 ****公司 ****900 0.0 99.02 99.02
    235 ****公司 ****400 0.0 99.01 99.01
    236 ****公司 ****600 0.0 98.99 98.99
    237 ****集團(tuán)有限公司 ****000 0.0 98.99 98.99
    238 ******公司 ****600 0.0 98.99 98.99
    239 ****公司 ****000 0.0 98.98 98.98
    240 **伍****公司 ****600 0.0 98.98 98.98
    241 ******公司 ****100 0.0 98.97 98.97
    242 ****集團(tuán)有限公司 ****100 0.0 98.96 98.96
    243 ****公司 ****400 0.0 98.95 98.95
    244 **禾源****公司 ****000 0.0 98.94 98.94
    245 ******公司 ****100 0.0 98.92 98.92
    246 ******公司 ****000 0.0 98.92 98.92
    247 ******公司 ****900 0.0 98.91 98.91
    248 ****公司 ****700 0.0 98.9 98.9
    249 ******公司 ****200 0.0 98.9 98.9
    250 江****公司 ****400 0.0 98.89 98.89
    251 ******公司 ****400 0.0 98.89 98.89
    252 ****公司 ****000 0.0 98.89 98.89
    253 ****公司 ****100 0.0 98.89 98.89
    254 **市****公司 ****100 0.0 98.89 98.89
    255 ******公司 ****000 0.0 98.88 98.88
    256 江****公司 ****000 0.0 98.86 98.86
    257 ****公司 ****900 0.0 98.86 98.86
    258 ****公司 ****000 0.0 98.85 98.85
    259 ******公司 ****200 0.0 98.85 98.85
    260 ******公司 ****300 0.0 98.84 98.84
    261 ****集團(tuán)有限公司 ****300 0.0 98.84 98.84
    262 **金****公司 ****500 0.0 98.82 98.82
    263 ******公司 ****300 0.0 98.82 98.82
    264 ******公司 ****400 0.0 98.82 98.82
    265 江****公司 ****800 0.0 98.81 98.81
    266 ****公司 ****200 0.0 98.8 98.8
    267 ******公司 ****800 0.0 98.79 98.79
    268 ******公司 ****200 0.0 98.78 98.78
    269 ****集團(tuán)有限公司 ****500 0.0 98.77 98.77
    270 ******公司 ****400 0.0 98.77 98.77
    271 ******公司 ****700 0.0 98.77 98.77
    272 ****公司 ****000 0.0 98.75 98.75
    273 ******公司 ****300 0.0 98.74 98.74
    274 **艾****公司 ****800 0.0 98.74 98.74
    275 ****公司 ****400 0.0 98.74 98.74
    276 ******公司 ****700 0.0 98.73 98.73
    277 ****公司 ****900 0.0 98.73 98.73
    278 ******公司 ****900 0.0 98.73 98.73
    279 ******公司 ****600 0.0 98.72 98.72
    280 ******公司 ****500 0.0 98.69 98.69
    281 ******公司 ****800 0.0 98.68 98.68
    282 ******公司 ****800 0.0 98.68 98.68
    283 ****公司 ****700 0.0 98.67 98.67
    284 ****公司 ****700 0.0 98.66 98.66
    285 ****公司 ****500 0.0 98.65 98.65
    286 ******公司 ****100 0.0 98.65 98.65
    287 ****公司 ****400 0.0 98.64 98.64
    288 ****公司 ****000 0.0 98.64 98.64
    289 ******公司 ****500 0.0 98.63 98.63
    290 **富意****公司 ****600 0.0 98.63 98.63
    291 ******公司 ****800 0.0 98.63 98.63
    292 魄力****公司 ****600 0.0 98.61 98.61
    293 ******公司 ****100 0.0 98.6 98.6
    294 ****公司 ****500 0.0 98.57 98.57
    295 ****公司 ****500 0.0 98.57 98.57
    296 ******公司 ****200 0.0 98.57 98.57
    297 **市****公司 ****300 0.0 98.56 98.56
    298 **市****公司 ****800 0.0 98.56 98.56
    299 ****公司 ****800 0.0 98.56 98.56
    300 **市華誠****公司 ****700 0.0 98.55 98.55
    301 ****公司 ****900 0.0 98.55 98.55
    302 **景潤****公司 ****500 0.0 98.55 98.55
    303 ****集團(tuán)有限公司 ****400 0.0 98.54 98.54
    304 南****集團(tuán)****公司 ****600 0.0 98.54 98.54
    305 ******公司 ****100 0.0 98.53 98.53
    306 ****公司 ****800 0.0 98.53 98.53
    307 ****公司 ****600 0.0 98.53 98.53
    308 ****公司 ****000 0.0 98.52 98.52
    309 ******公司 ****400 0.0 98.51 98.51
    310 ****集團(tuán)有限公司 ****200 0.0 98.49 98.49
    311 ******公司 ****300 0.0 98.49 98.49
    312 ******公司 ****200 0.0 98.49 98.49
    313 ******公司 ****700 0.0 98.47 98.47
    314 ****公司 ****900 0.0 98.47 98.47
    315 ******公司 ****900 0.0 98.45 98.45
    316 **騰達(dá)****公司 ****700 0.0 98.44 98.44
    317 ******公司 ****400 0.0 98.43 98.43
    318 ******公司 ****000 0.0 98.42 98.42
    319 ******公司 ****000 0.0 98.42 98.42
    320 ******公司 ****500 0.0 98.41 98.41
    321 ****公司 ****100 0.0 98.41 98.41
    322 ******公司 ****700 0.0 98.4 98.4
    323 江****公司 ****100 0.0 98.37 98.37
    324 ****集團(tuán)有限公司 ****800 0.0 98.37 98.37
    325 ****公司 ****800 0.0 98.36 98.36
    326 **縣******公司 ****600 0.0 98.33 98.33
    327 ****公司 ****600 0.0 98.3 98.3
    328 ******公司 ****900 0.0 98.3 98.3
    329 淮****集團(tuán)有限公司 ****300 0.0 98.29 98.29
    330 ******公司 ****000 0.0 98.28 98.28
    331 **楠竹****公司 ****200 0.0 98.28 98.28
    332 江****公司 ****800 0.0 98.27 98.27
    333 ****公司 ****800 0.0 98.25 98.25
    334 **夢溪****公司 ****400 0.0 98.21 98.21
    335 ******公司 ****300 0.0 98.18 98.18
    336 ******公司 ****900 0.0 98.18 98.18
    337 **華陽****公司 ****000 0.0 98.16 98.16
    338 ****公司 ****200 0.0 98.16 98.16
    339 **品意堂****公司 ****700 0.0 98.15 98.15
    340 ******公司 ****500 0.0 98.14 98.14
    341 **縣******公司 ****500 0.0 98.12 98.12
    342 ****公司 ****600 0.0 98.11 98.11
    343 **藝****公司 ****000 0.0 98.08 98.08
    344 ******公司 ****800 0.0 98.03 98.03
    345 ****公司 ****200 0.0 98.0 98.0
    346 ******公司 ****900 0.0 98.0 98.0
    347 ****公司 ****800 0.0 97.96 97.96
    348 **市****公司 ****100 0.0 97.93 97.93
    349 ****集團(tuán)有限公司 ****800 0.0 97.9 97.9
    350 ****集團(tuán)有限公司 ****800 0.0 97.9 97.9
    351 ******公司 ****900 0.0 97.88 97.88
    352 ****公司 ****000 0.0 97.86 97.86
    353 **晟誠****公司 ****300 0.0 97.85 97.85
    354 ****公司 ****400 0.0 97.85 97.85
    355 ******公司 ****000 0.0 97.85 97.85
    356 ****公司 ****600 0.0 97.84 97.84
    357 ******公司 ****000 0.0 97.8 97.8
    358 **市****公司 ****600 0.0 97.8 97.8
    359 **縣華盛****公司 ****600 0.0 97.76 97.76
    360 ******公司 ****500 0.0 97.67 97.67
    361 ******公司 ****900 0.0 97.65 97.65
    362 宿****公司 ****100 0.0 97.65 97.65
    363 ****公司 ****100 0.0 97.62 97.62
    364 ****公司 ****800 0.0 97.59 97.59
    365 ******公司 ****300 0.0 97.58 97.58
    366 ******公司 ****800 0.0 97.57 97.57
    367 ****集團(tuán)有限公司 ****100 0.0 97.55 97.55
    368 ****集團(tuán)有限公司 ****700 0.0 97.52 97.52
    369 **神畫****公司 ****800 0.0 97.48 97.48
    370 ******公司 ****200 0.0 97.47 97.47
    371 美****公司 ****900 0.0 97.43 97.43
    372 ******公司 ****900 0.0 97.38 97.38
    373 ******公司 ****800 0.0 97.31 97.31
    374 江****公司 ****500 0.0 97.31 97.31
    375 ******公司 ****300 0.0 97.29 97.29
    376 ****公司 ****100 0.0 97.29 97.29
    377 正中****公司 ****900 0.0 97.25 97.25
    378 **景****公司 ****800 0.0 97.24 97.24
    379 ******公司 ****900 0.0 97.23 97.23
    380 ****公司 ****100 0.0 97.18 97.18
    381 **市****公司 ****800 0.0 97.16 97.16
    382 ****集團(tuán)有限公司 ****700 0.0 97.15 97.15
    383 ******公司 ****900 0.0 97.09 97.09
    384 ****公司 ****000 0.0 97.07 97.07
    385 ******公司 ****100 0.0 97.07 97.07
    386 ****公司 ****900 0.0 97.06 97.06
    387 ******公司 ****500 0.0 97.05 97.05
    388 ****公司 ****600 0.0 97.04 97.04
    389 ******公司 ****400 0.0 97.03 97.03
    390 ****集團(tuán)有限公司 ****300 0.0 97.02 97.02
    391 ******公司 ****200 0.0 96.99 96.99
    392 ****集團(tuán)有限公司 ****700 0.0 96.96 96.96
    393 **市****公司 ****700 0.0 96.96 96.96
    394 **林****公司 ****200 0.0 96.91 96.91
    395 **林榮****公司 ****500 0.0 96.88 96.88
    396 **堡****公司 ****100 0.0 96.81 96.81
    397 **匯云****公司 ****700 0.0 96.75 96.75
    398 ****公司 ****300 0.0 96.67 96.67
    399 ******公司 ****300 0.0 96.66 96.66
    400 ****公司 ****400 0.0 96.63 96.63
    401 ******公司 ****200 0.0 96.6 96.6
    402 ****公司 ****200 0.0 96.48 96.48
    403 ****公司 ****900 0.0 96.46 96.46
    404 **詩圖****公司 ****200 0.0 96.46 96.46
    405 **省****公司 ****400 0.0 96.46 96.46
    406 ******公司 ****500 0.0 96.42 96.42
    407 ****公司 ****900 0.0 96.36 96.36
    408 **龍騰****公司 ****300 0.0 96.27 96.27
    409 ****公司 ****800 0.0 96.14 96.14
    410 ******公司 ****600 0.0 96.12 96.12
    411 ****公司 ****000 0.0 95.87 95.87
    412 ****公司 ****500 0.0 95.8 95.8
    413 ****公司 ****200 0.0 95.75 95.75
    414 **眾****公司 ****500 0.0 95.57 95.57
    415 **漢瑞****公司 ****800 0.0 95.52 95.52
    416 江****公司 ****300 0.0 95.38 95.38
    417 ****公司 ****600 0.0 95.27 95.27
    418 **博****公司 ****300 0.0 94.97 94.97
