| 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
| ****集團有限公司 |
| 1 | 珠江路公交商務體**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地、優(yōu)質(zhì) | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 2 | 泉城路東、臨港**住宅項目5#地塊(4#7#10#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 3 | 長江瑞城省安全文明工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 4 | **翡翠之光(C地塊)二期10#樓施工**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 5 | ****市優(yōu)質(zhì)結構 | **** | 20-04-01 | |
| 6 | **翡翠之光A地塊一期項目安全文明工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 7 | **翡翠之光(C地塊)一期1#、2#(含精裝修工程)**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 8 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設廳 | 20-01-01 | |
| 9 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 10 | **翡翠之光A地塊——安全獎 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 11 | 長江瑞城**市優(yōu)質(zhì)結構 | **** | 19-03-29 | |
| 12 | 珠江路公交商務綜合體——示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 13 | 泉城路東、臨港**住宅項目5#地塊(8#11#12#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 14 | ****小學——優(yōu)質(zhì)結構 | **** | 19-03-01 | |
| 15 | ****辦事處農(nóng)民經(jīng)濟適用房二期工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 16 | 珠江路公交商務綜合體**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 20-04-01 | |
| 17 | **省建筑質(zhì)量**杯工程 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
| 18 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項目1#~3#、10#樓及地下車庫工程含裝修-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 19 | **社區(qū)安置房——**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 20 | 太行山路西、富春江**住宅項目(施工)**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 21 | 深港四期標準化師范工地 | ****建設局 | 21-01-31 | |
| 22 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項目4#~6#樓、9#樓及11#樓(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 23 | 園林大廈**省優(yōu)質(zhì)結構 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 24 | 奧格瑞大廈標準化管理師范工地 | ****建設局 | 21-01-31 | |
| 25 | **社區(qū)安置房——**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程 | **** | 20-04-01 | |
| 26 | **杯 | **** | 20-04-30 | |
| 27 | 珠江路公交商務綜合體**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 28 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項目7#樓商業(yè)(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 22-01-18 | |
| 29 | **翡翠之光C地塊標準化管理師范工地 | ****建設局 | 21-05-19 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | **名苑(原海宸御苑)-2019年**市優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 20-04-30 | |
| 2 | 華裕大廈-**市建設工程質(zhì)量“**杯” | **** | 20-04-30 | |
| 3 | **大廈-**市建設工程質(zhì)量“**杯” | **** | 20-04-30 | |
| 4 | ****廣場-**市建設工程質(zhì)量“**杯” | **** | 20-04-30 | |
| 5 | ****小學擴建工程-2019年**市優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 20-04-30 | |
| 6 | 城發(fā)﹒長江瑞城一標段-2018年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 19-03-31 | |
| 7 | ****中心-**省建筑質(zhì)量**杯工程 | ****建設廳 | 19-01-25 | |
| 8 | 城發(fā)﹒長江瑞城一標段-2018年度**省建筑施工安全文明優(yōu)良標準化工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 9 | 凱景-領盛豪庭工程(一標段)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-12 | |
| 10 | 千業(yè)**-**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-31 | |
| 11 | ****醫(yī)院建設項目一期(工程總承包)2020年上半年**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
| 12 | **名苑(原海宸御苑)-2020年上半年**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-15 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | ****體驗館項目榮獲2018年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 19-03-28 | |
| 2 | 旭日東升公租房項目榮獲2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 20-04-21 | |
| 3 | ********中心大樓工程(施工)2018年**市建設工程質(zhì)量**杯 | **** | 19-03-01 | |
| 4 | 團結**二期二標段榮獲2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 20-04-21 | |
| 5 | ****中學工程(**市)工程榮獲2019年度“**省建筑質(zhì)量**杯工程” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 6 | ****學校**工程一期項目工程榮獲2016~2017年度中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 17-11-03 | |
| 7 | ****基地商務辦公區(qū)工程2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 19-12-20 | |
| 8 | ****初中工程榮獲2019年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結構” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 9 | ****中心項目工程榮獲2016~2017年度中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 17-11-03 | |
| 10 | ******公司生物醫(yī)藥研發(fā)及生產(chǎn)****制劑廠房一(202)2018年度**市建設工程質(zhì)量“**杯” | **** | 19-03-01 | |
| 11 | 奮進路公租房2#地塊2018年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 19-03-15 | |
| 12 | 澳****公司23#通用廠房工程榮獲2019年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結構” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| ****公司 |
| 1 | ****初中**省建筑工程優(yōu)質(zhì)工程 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
| 2 | **國家農(nóng)產(chǎn)品****實驗室建設項目2018年度**市建設工程質(zhì)量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 19-03-10 | |
| 3 | ****學校**工程一期(施工)中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 17-11-14 | |
| 4 | 融合嘉園項目一期,**市建筑施工標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 5 | ****學院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構獎 | **** | 20-04-30 | |
| 6 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程獎 | **** | 20-04-30 | |
| 7 | ****學院****研究所**分所產(chǎn)權型人才公寓**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 8 | ****小學2018年度**市建設工程質(zhì)量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程、**市“標準清單”式樣板工程 | **** | 19-03-01 | |
| 9 | **文化產(chǎn)業(yè)園3#4#5#樓2018年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程 | **** | 19-03-01 | |
| 10 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設工程質(zhì)量**杯獎 | **** | 20-04-01 | |
| 11 | 港都香城項目**市優(yōu)質(zhì)工程 | **** | 20-04-01 | |
| 12 | 港都香城2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| ****公司 |
| 1 | **市雙嶺高架路榮獲2018-2019年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | ****協(xié)會 | 19-12-01 | |
| 2 | ****中心項目一期(聯(lián)檢大廳)獲得“魯班獎” | ****協(xié)會 | 17-11-01 | |
| 3 | 招商 海德花園二期F地塊**杯 | **** | 19-03-01 | |
| 4 | 麥島居住區(qū)改造C1區(qū)項目榮獲2018-2019年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | ****協(xié)會 | 19-12-01 | |
| 5 | 海岸路22號乙地塊商品房及商業(yè)配套設施項目,海岸路22號乙地塊公共租賃住房項目(二標段)**杯 | **** | 19-03-01 | |
| 6 | ****活動中心工程榮獲2018~2019年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | ****協(xié)會 | 19-12-01 | |
| ****集團****公司 |
| 1 | 2020 年度**市公用事業(yè)工程標準化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | 1****科技中心 |
| 2 | 2020 年度**市公用事業(yè)工程標準化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | **灣國際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠項目 |
| 3 | 2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政工程) | ****建設廳 | 20-01-08 | **新機場一期防客水倒灌旱堤及南北聯(lián)絡路工程施工 |
| 4 | 2019年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 20-04-25 | 國金中心項目臨時市政配套工程施工 |
| 5 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 營流路**河橋梁工程 |
| 6 | 2018-2019年工程建設安全生產(chǎn)標準化工地 | ****協(xié)會建筑行業(yè)分會 | 19-12-20 | 2019年**縣道路大修、綜合管網(wǎng)、人行道改造及蓄水池建設工程施工 |
| 7 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 流亭街道仙家寨南片地塊經(jīng)二路、緯三路建設工程 |
| 8 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 環(huán)灣路-**路立交橋工程 |
| 9 | 2018年度“**省市政工程施工安全文明示范工地” | ****建設廳 | 19-01-22 | **路工程(**路—青銀高速路) |
| 10 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標準化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | ******局****支隊污水提升工程 |
| 11 | 2018年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 19-01-15 | 紅島片區(qū)大洋一路(岙東南路-華中南路)道排工程 |
| 12 | 2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政工程) | ****建設廳 | 20-01-08 | 仙霞嶺路(松嶺路-王家村段)市政配套工程 |
| 13 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點~K7+380) 一標段 |
| 14 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 新機場高速連接線(雙埠—夏莊段)工程先期實施工程(管線遷改、電纜隧道和調(diào)流道路)(**路立交西側匝道落地點以東段)二標段 |
| 15 | 2018年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 19-01-15 | **39中周邊道路建設工程獎項 |
| 16 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | 李宅路(松嶺路-**路)管線改造工程 |
| 17 | 2019年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 20-04-25 | 機場周邊道路整治提升工程二標段 |
| 18 | 2018年度“**省市政工程施工安全文明示范工地” | ****建設廳 | 19-01-22 | 海爾海逸公館西側路(**東路-張村河)工程 |
| ****集團有限公司 |
| 1 | ****中學****初中教學樓裝飾工程--2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協(xié)會 | 18-12-03 | |
| 2 | 黃水東調(diào)應急工程(**段)沉沙及調(diào)蓄工程施工標段4 | ****建設廳 | 20-01-06 | |
| 3 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準) | **** | 20-04-25 | |
| 4 | 2020年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標準化管理--科大一號線 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 5 | ****泵站建設工程(施工)--2019年度**市建設工程質(zhì)量“**杯” | **** | 20-04-25 | |
| 6 | 富春江路西延道路管網(wǎng)工程--2018年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 7 | **江路連接線(長江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 8 | 昆侖首府供熱--2020年度**標準化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 9 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環(huán)山路道路工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 10 | 黃張路DN1200供水管線工程--2018年度**市建設工程質(zhì)量“**杯” | **** | 19-01-15 | |
| 11 | **路(保稅區(qū)北門至南港 區(qū))綠化工程(施工)二標段--2019**杯(以此為準) | **** | 20-04-25 | |
| 12 | 安子小區(qū)排水暗渠--2019年**標準化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-03-18 | |
| 13 | 富春江路截洪溝--2019年**標準化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-03-18 | |
| ******集團有限公司 |
| 1 | **6****學校)綠化及環(huán)境提升工程(施工) | ****行業(yè)協(xié)會 | 19-11-09 | |
| 2 | **西海岸新區(qū)中央商務區(qū)東華山路、濱**、西路一期景觀綠化工程 | **** | 20-04-25 | 2019年**杯 |
| 3 | **國際啤酒節(jié)西海岸會場提升——音樂廣場基礎建設及星光大道提升工程(施工) | ****行業(yè)協(xié)會 | 21-11-30 | |
| 4 | 環(huán)海路岸線綜合整治工程一期(施工) | ****協(xié)會 | 21-11-01 | 以此為準 |
| 5 | **街道農(nóng)村環(huán)境連片整治示范工程 | **** | 19-03-01 | |
| ****集團****公司 |
| 1 | ****小學**杯 | ****建設廳 | 20-01-02 | |
| 2 | 金帝中學標準化 | ****建設局 | 21-01-04 | |
| 3 | 綠鑄裝備制造**標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-06 | |
| 4 | 魯能領秀城4號地塊北區(qū)**市建筑安全文明工地 | **市****協(xié)會 | 19-01-14 | |
| 5 | ****初中標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 6 | 杏林廣場**市標準化 | ****建設局 | 20-01-06 | |
| 7 | 北村中學標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-06 | |
| 8 | 高分子標準化 | ****建設局 | 21-01-04 | |
| 9 | 鼎信**杯 | **** | 20-04-01 | |
| 10 | 生態(tài)修復標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 11 | ****酒店標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 12 | ****小學標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 13 | ****中心**杯 | **** | 19-03-01 | |
| 14 | ****小學建設工程-國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 19-12-01 | |
| 15 | ****小學工程獎建設安全生產(chǎn)標準化工地 | ****協(xié)會建筑行業(yè)分會 | 19-12-02 | |
| 16 | 翰林學府標準化 | ****建設局 | 21-01-04 | |
| 17 | 動投標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 18 | 天泰歡樂時光一期標準化 | ****建設局 | 21-01-04 | |
| 19 | 仙悅花園**杯 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 20 | ****初中部標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 21 | ****小學**杯 | **** | 20-04-01 | |
| 22 | 烹飪實訓樓**市標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-06 | |
| 23 | 綠城幼兒園標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 24 | ****小學國優(yōu)全套 | ****協(xié)會 | 19-12-02 | |
| 25 | 水旱災害標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 26 | ****小學國優(yōu) | ****協(xié)會 | 19-12-01 | |
| 27 | **人才公寓標準化 | ****建設局 | 21-01-04 | |
| 28 | 口岸藥檢所**杯 | ****建設廳 | 19-01-02 | |
| 29 | ****小學項目 | ****建設局 | 20-01-06 | |
| 30 | **醫(yī)養(yǎng)標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 31 | **公館標準化 | ****建設局 | 22-01-07 | |
| 32 | 電催化**杯 | **** | 20-04-01 | |
| 33 | 育才學校改擴建標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-06 | |
| 34 | 2019年度**市優(yōu)秀項目經(jīng)理-盧亮 | ****建設局 | 20-04-30 | |
| ****公司 |
| 1 | 省優(yōu)**杯獎 | ****建設廳 | 16-02-29 | |
| 2 | ****管理中心項目) | ****建設廳 | 19-01-31 | |
| 3 | 機場(**杯) | ****協(xié)會 | 20-06-30 | |
| 4 | 2019年中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 19-12-10 | |
| 5 | **杯獎 | **** | 18-04-30 | |
| 6 | **杯(磊鑫) | **** | 18-04-10 | |
| 7 | 2019年中國建設工程魯班獎(青醫(yī)附院) | ****協(xié)會 | 19-12-10 | |
| 8 | 安全生產(chǎn)標準化工地 | ****協(xié)會 | 17-12-31 | |
| 9 | 2019年度**市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè) | ****建設局 | 20-04-30 | |
| 10 | 國家優(yōu)質(zhì)工程3 | ****協(xié)會 | 17-12-28 | |
| 11 | **杯(GMP車間) | **** | 20-04-30 | |
| 12 | **省建筑工****中學代建) | ****建設廳 | 17-02-01 | |
| 13 | **省施工安全文明標準化小區(qū) | ****管理局 | 16-01-30 | |
| 14 | 2017年度**市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè) | ****建設局 | 18-03-01 | |
| 15 | ****社區(qū)(一期)項目**杯 | **** | 20-04-30 | |
| 16 | 中國建筑****管理中心) | ****協(xié)會 | 18-12-14 | |
| 17 | 2018年省優(yōu)質(zhì)結構(理工大2#) | ****建設廳 | 18-02-28 | |
| 18 | **省省安全文明標準化優(yōu)良工地(趙家灘安置樓) | ****建設廳 | 17-02-28 | |
| 19 | 2019年國家安全文明工地****研發(fā)中心及動物房項目) | ****協(xié)會建筑行業(yè)分會 | 19-12-31 | |
| 20 | 省****中心) | ****建設廳 | 17-02-28 | |
| 21 | 2020年度**杯—理工大學2#實驗中心 | **** | 20-04-30 | |
| 22 | 2020年省優(yōu)質(zhì)結構-高效節(jié)能商用空調(diào)研發(fā)與生產(chǎn)項目 | ****建設廳 | 20-01-30 | |
| 23 | **省施工安全文明標準化小區(qū) | ****管理局 | 16-01-30 | |
| 24 | 國家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會 | 14-11-21 | |
| 25 | 省優(yōu)**杯獎 | ****建設廳 | 16-02-29 | |
| 26 | **省施工安全文明標準化優(yōu)良工地 | **省建****協(xié)會 | 18-02-28 | |
| 27 | **杯獎(上王埠36班小學) | **** | 16-03-31 | |
| 28 | 2018年度**市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè) | ****建設局 | 19-02-01 | |
| 29 | ****社區(qū)) | **** | 19-03-08 | |
| 30 | 省優(yōu)**杯(動車組次五輪) | ****建設廳 | 19-01-31 | |
| 31 | **杯獎(以琳美地項目) | **** | 19-03-31 | |
| 32 | 魯班獎 | ****協(xié)會 | 19-02-14 | |
| 33 | **市“標準清單”****基地代建) | ****委員會****管理局 | 16-11-01 | |
| 34 | 國家優(yōu)質(zhì)****人民醫(yī)院代建) | ****協(xié)會 | 16-12-01 | |
| 35 | **省建筑工****大學) | ****建設廳 | 18-02-14 | |
| 36 | **省建筑施工安全文明標準化小區(qū)(中德生態(tài)園) | ****建設廳 | 17-02-11 | |
| 37 | 海洋大學國家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會 | 17-12-01 | |
| 38 | 2020年國家安全文****園區(qū)電子信息樓) | ****協(xié)會建筑行業(yè)分會 | 20-12-31 | |
| 39 | 2020年**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結構 ****學院****中心 | ****建設廳 | 20-01-10 | |
| 40 | 省優(yōu)**杯(易邦生物) | ****建設廳 | 17-02-28 | |
| 41 | **省建筑施工安全文明****中學代建) | ****建設廳 | 17-02-01 | |
| 42 | 2019年省優(yōu)質(zhì)結構-城發(fā)香江瑞城 | ****建設廳 | 19-01-30 | |
| 43 | 國家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會 | 17-12-28 | |
| 44 | 國家優(yōu)質(zhì)工程1 | ****協(xié)會 | 17-12-28 | |
| 45 | 2021年國家優(yōu)質(zhì)工程 **新****中心 | ****協(xié)會 | 21-12-06 | |
| 46 | **杯(西島) | **** | 19-03-14 | |
| 47 | 2018年國家安全文明工地(**易邦生物科技產(chǎn)業(yè)園項目(新型獸用生物制品 GMP 車間)) | ****協(xié)會建筑安全分會 | 18-11-21 | |
| 48 | **省建筑施工安全文明標準化示范工地(易邦) | **省建****協(xié)會 | 18-02-11 | 易邦生物 |
| 49 | **杯(**路) | **** | 18-04-10 | |
| 50 | **杯獎 | **** | 18-04-30 | |
| 51 | 國家優(yōu)質(zhì)工程2 | ****協(xié)會 | 17-12-28 | |
| 52 | 國家優(yōu)質(zhì)工程(動車組次五輪) | ****協(xié)會 | 19-12-31 | |
| 53 | **省施工安全文明標準化優(yōu)良工地 | ****建設廳 | 17-02-28 | |
| 54 | 國家優(yōu)質(zhì)工程(動車組次五輪項目) | ****協(xié)會 | 19-12-12 | |
| ****公司 |
| 1 | **路(沙子口橋-大**橋段)建設工程**杯 | **** | 19-03-01 | |
| 2 | 青****中心及停車樓工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會/**詹天佑土木****基金會 | 22-01-31 | |
| 3 | 中國﹒****中心項目第十三屆第二批中國鋼結構金獎工程 | ****協(xié)會 | 19-05-01 | |
| 4 | ****學校**工程一期項目 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 17-12-06 | |
| 5 | ****醫(yī)院東院二期工程門診住院項目樓魯班獎 | ****協(xié)會 | 19-12-31 | |
| 6 | **新機場旅客過夜用房工程-國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 21-12-01 | |
| 7 | ****檢驗中心工程(二期)2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 19-12-31 | |
| 8 | 高新區(qū)****段(經(jīng)三路至火炬路)道路及綜合配套工程——2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | |
| 9 | **中學周邊水系景觀及公共配套項目一期工程被評為2019年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 20-04-01 | |
| 10 | 首創(chuàng)奧特萊斯項目周邊道路及綜合配套工程—2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | |
| 11 | **路(沙子口橋-大**橋段)建設工程 | **** | 19-03-31 | |
| 12 | **藍色硅谷核心區(qū)跨越**大道**項目施工**杯(新) | **** | 20-04-01 | |
| ****集團****公司 |
| 1 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 2 | **董家口經(jīng)濟區(qū)供****儲備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
| 3 | 煒倫二號公館5#樓2018年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 19-03-01 | |
| 4 | ******檢測中心項目(工程總承包)2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | **** | 20-04-01 | |
| 5 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-16 | |
| 6 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質(zhì)量**杯獎 | **** | 20-04-16 | |
| 7 | **路打通工程2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | |
| 8 | ******檢測中心項目(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
| 9 | **聚****科技園二標段2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
| 10 | ****醫(yī)院西海岸院區(qū)項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 11 | ****中心項目一期2019年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 21-04-01 | |
| 12 | ****中心三期項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 13 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包)-2020年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
| 14 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
| 15 | **前路工程2019年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 20-04-21 | |
| 16 | **縣津城佳苑居住區(qū)13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 20-04-01 | |
| 17 | 董家口大廈(工程總承包)2018 年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 18 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 20-04-16 | |
| 19 | 板橋坊河流域雨污管網(wǎng)及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
| 20 | 雙珠**、凰蹲山路西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車庫工程-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| ****公司 |
| 1 | 省安全文明工地(濰縣中路) | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 2 | **市房屋建筑優(yōu)****花園) | **** | 19-03-01 | |
| 3 | 省安全文明工地(**PPP) | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 4 | (2020年 **杯)--都市果嶺(愛丁堡國際公寓二期) | **** | 20-04-01 | |
| 5 | 中國鋼結構金獎(**西路及夾河橋項目夾河工程) | ****協(xié)會 | 19-05-30 | 中國鋼結構金獎(**西路及夾河橋項目夾河工程 |
| 6 | **市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程(恒大御瀾國際) | **** | 19-03-01 | |
| 7 | **祥隆綠城誠園(國家級) | ****協(xié)會 | 17-12-13 | |
| 8 | **市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程(凱豐國際) | **** | 19-03-01 | |
| 9 | (2020年 **優(yōu)質(zhì)結構)--海信九賢府A地塊二期 | **** | 20-04-01 | |
| 10 | (2020年 **優(yōu)質(zhì)結構)--泰富﹒玫瑰園15-22#樓 | **** | 20-04-01 | |
| 11 | (2020年 **杯)--海逸公館(1-C0129號住宅項目B地塊) | **** | 20-04-01 | |
| 12 | ****醫(yī)院(國家級安全文明工地) | ****協(xié)會 | 17-12-10 | |
| 13 | ****醫(yī)院擴建工程(**杯) | ****建設廳 | 19-01-01 | |
| 青****集團有限公司 |
| 1 | 2019年度**市標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | |
| 2 | 長江路道路整治工程-2021標準化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | |
| 3 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
| 4 | 臨港高位水池-2021安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
| 5 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標準化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 6 | 2018年度**省建筑質(zhì)量**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
| 7 | 質(zhì)量管理體系認證證書 | ****中心 | 21-05-25 | |
| 8 | 職業(yè)健康安全管理體系認證證書 | ****中心 | 21-05-25 | |
| 9 | 2019年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標準論管理示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 19-02-01 | |
| 10 | 2017年度**市建設工程質(zhì)量“**杯”獎 | **** | 18-04-30 | |
| 11 | 市民中心交通組織工程-2021標準化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | |
| 12 | 2019年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標準論管理示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 19-02-01 | |
| 13 | 環(huán)境管理體系認證證書 | ****中心 | 21-05-25 | |
| 14 | 雙珠路-2021安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
| 15 | 2019年度**市建設工程質(zhì)量**杯 | **** | 20-04-01 | |
| 16 | 2019年度**市標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | |