位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 壤塘縣崗木達鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目第1標(biāo)段
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標(biāo)段名稱 | **縣崗木達鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目**縣崗木達鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 135****6907 |
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 135****6907 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 186****1996 |
| 開標(biāo)地點 | 標(biāo)室28(**) | 開標(biāo)時間 | 2022-06-09 10:00:00 |
| 公示期 | 2022-06-13 00:00:00至2022-06-17 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(元) | ****7773.420000 |
| 第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 郭洪亮 | 建造師注冊證 | 川151********12845 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李敢 | 職稱證 | ****7028 | 市政工程 | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 黃小榮 | 建造師注冊證書 | 贛136********04121 | 市政公用工程、建筑工程 | 高級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 廖濤 | 職稱證 | 黔特高201****981378 | 市政工程 | 高級 |
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 羅自英 | 一級建造師注冊證書 | 贛136********17267 | 市政公用工程 | 高級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高道學(xué) | 職稱證 | ****8766 | 市政工程 | 高級 |
| 施工員 | 王澤鵬 | 崗位證 | 036********19000038 | / | / |
| 施工員 | 李先來 | 崗位證 | 036********01000071 | / | / |
| 施工員 | 郭丹 | 崗位證 | 036********18004625 | / | / |
| 安全員 | 王正坤 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 贛**C(2015)****310 | / | / |
| 安全員 | 郭冰冰 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 贛**C(2021)****036 | / | / |
| 安全員 | 鄧玲風(fēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 贛**C(2011)****996 | / | / |
| 質(zhì)量員 | 孫依希 | 崗位證 | 036********19015119 | / | / |
| 質(zhì)量員 | 熊為唯 | 崗位證 | 036********16005274 | / | / |
| 質(zhì)量員 | 吳凱 | 崗位證 | 036********18005252 | / | / |
| 材料員 | 王昭榕 | 崗位證 | 036********19000130 | / | / |
| 材料員 | 劉強 | 崗位證 | 036********18003936 | / | / |
| 資料員 | 李繼梅 | 崗位證 | 036********17005745 | / | / |
| 資料員 | 鐘騰 | 崗位證 | 036********15005559 | / | / |
| 標(biāo)準(zhǔn)員 | 胡羿 | 崗位證 | 036********15004637 | / | / |
| 標(biāo)準(zhǔn)員 | 趙瑩 | 崗位證 | 036********18005354 | / | / |
| 勞務(wù)員 | 肖會由 | 崗位證 | 036********01000026 | / | / |
| 造價工程師 | 王俊忠 | 造價工程師證 | 建[造]193****5301 | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 渦****管理局 | **縣勝利路、規(guī)劃三路道路建設(shè)1標(biāo)段 | 2019年4月20日 | 2020年4月14日 | 勝利****服務(wù)中心重要道路,規(guī)劃為城市次干路,西起**路東側(cè)終點**路, 全長約 3.4km。本次勝利路招標(biāo)主要工程內(nèi)容包括∶ 道路、排水、交通、綠化、照明等工程。規(guī)劃三路為**道**起樂行路,終點南外環(huán)沿河路,全長 3.2km,規(guī)劃為城市支路。 本次規(guī)劃三路招標(biāo)的內(nèi)容主要包括道路、給排水、橋梁、交通、照明、綠化等 | ****9465.04元 | 郭洪亮 |
| ******公司 | 三教產(chǎn)業(yè)園興盛路道路工程 | 2021年6月16日 | 2022年3月9日 | **道路全長2.0公里,車行道16米,兩側(cè)人行道各5米。建設(shè)內(nèi)容包括但不限于路基路面、邊坡治理、給排水、人行道、綠化、路燈、通信電力管網(wǎng)等工程 | ****2586.64元 | 向丹(變更后) |
| **空港****公司 | 空港**城市提升照明工程(EPC) | 2019年9月11日 | 2020年12月19日 | 實施范圍為三橫六縱一心,即同茂大道、蘭桂大道、騰芳大道、秋成大道、公園西路、公園東路、春華大道、蘭馨大道、桂馥大道沿線以及以中央公園為核心區(qū) 向四周輻射的建筑、橋梁和隧道。實施的單體樓棟共計280棟,項目估算總投資1.39億元 | 合同暫定總價12429. 15萬元,**工程費下浮比例1.01%、設(shè)計費固定綜合包干費率2.06% | 陳建 |
| ****學(xué)校****學(xué)院) | ****學(xué)校遷建項目室外景觀工程 | 2019年2月26日 | 2020年5月15日 | 施工圖示景觀部分(含鋪裝、水景、小品、景觀亭、景觀廊架等),綠化部分(含種植土、地被植物、灌木、喬木等),各種園林建筑、園林景觀照明及與景觀相關(guān)的給排水、電氣等附屬配套設(shè)施等工作內(nèi)容 | ****5219.88元 | 朱衛(wèi)超 |
| 第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人類****集團有限公司) | ||||||
| ****交通局 | **縣新區(qū)道路建設(shè)工程施工 | 2020 年 1 月 6 日 | 2021 年 02 月 25 日 | 土石方開挖153427.33立方米,市政主干道9.2km (其中2.2公里為“白改黑”路段),采用瀝青路面鋪裝.包含路基工程、路面工程、排水工程、雨污水工程、電纜溝、路燈管線預(yù)埋、交通設(shè)施管線預(yù)埋、綠化帶種植土換填等綜合改造工程、及相關(guān)附屬工程。 | ****38815.85元 | 黃小榮 |
| 吉木****建設(shè)局 | ******水廠及老舊水管網(wǎng)改造提升工程建設(shè)項目(設(shè)計施工總承包) | 2021年08月09日 | 2022年06月06日 | 土建施工,水廠處理單元及配套設(shè)施、自動化供水平臺及配套設(shè)施,水質(zhì)自動檢測系統(tǒng)等設(shè)施;管網(wǎng)改造11.13km | ****8264元 | 張哲偉 |
| **市誠達****公司 | **經(jīng)開區(qū)風(fēng)華產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)二期工期建設(shè)項目(**縣脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(6、8、9號路) | 2020年8月17日 | 2022年5月26日 | 6號路K0+000~K2+019.****.路幅寬度24m,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為城市次干路,時速40km/h,雙自四車道。8號路K0+300~K0+956042.路幅寬度16m,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為城市支路,時速30kmh,雙向酉車道。9號路K0+00-K0+62144路幅寬度24m,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為撼市次干路,時速 40km/h,雙向四車道 | ****6060.19元 | |
| 第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類****集團有限公司) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類****集團有限公司) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績****集團有限公司) | ||||||
| **賀****公司 | ****示范區(qū)信都大道改擴建工程 | 2017年10月11日 | 2020年7月2日 | ****示范區(qū)信都大道改擴建工程的道路工程、橋梁工程、排水工程、給水工程交通工程、照明工程、管線工程和綠化工程(扣除施工圖紙已完成施工部分,詳見招標(biāo)工程量清單和施工圖紙) | ****44721.08 | 王運民 |
| **高鐵經(jīng)濟試****公司 | **高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)數(shù)創(chuàng)公園一期項目施工圖設(shè)計、采購、施工一體化(EPC) | 2019年5月31日 | 2021年1月28日 | 三通一平、施工圖紙范圍內(nèi)施工(包括結(jié)構(gòu)、建筑、給排水、暖通、強電、弱電、消防、人防、節(jié)能、智能化、園林景觀和市政配套設(shè)施等)、調(diào)試、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容。 | ****40000 | 周碧青 |
| **市****集團有限公司 | **市濱**路(**縣段)改造提升工程 | 2018年1月5日 | 2019年6月5日 | 道路紅線內(nèi)路面改造、分隔帶側(cè)石鋪裝、人性道路鋪裝、交通組織設(shè)施、綠化(兩側(cè)人行道以外)、公交?空九_、電力、通信、照明供電、給排水管線等設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施 | ****0000 | 郭世欽 |
| 第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績****集團有限公司) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績****集團有限公司) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| ******公司 | ****5177.56 | ****7656.63 | 96.76 |
| ****集團有限公司 | ****4195.85 | ****6674.92 | 96.73 |
| ****集團****公司 | ****3297.34 | ****5776.41 | 96.71 |
| ****集團有限公司 | ****3438.75 | ****5917.82 | 96.5 |
| ****集團****公司 | ****1038.57 | ****3517.64 | 96.45 |
| ****集團****公司 | ****4645.09 | ****7124.16 | 96.41 |
| ****集團有限公司 | ****9531.43 | ****2010.50 | 96.29 |
| ****公司 | ****7573.52 | ****0052.59 | 96.29 |
| ****集團有限公司 | ****6516.54 | ****8995.61 | 96.27 |
| ****公司 | ****1797.72 | ****4276.79 | 96.19 |
| ******公司 | ****5992.80 | ****8471.87 | 96.15 |
| ******公司 | ****1308.83 | ****3787.90 | 96.14 |
| ****公司 | ****8854.74 | ****1333.81 | 96.09 |
| ****公司 | ****4279.08 | ****6758.15 | 96.01 |
| ****集團有限公司 | ****0263.52 | ****2742.59 | 95.94 |
| ****集團有限公司 | ****7822.76 | ****0301.83 | 95.9 |
| ****集團有限公司 | ****8433.25 | ****0912.32 | 95.8 |
| ****集團有限公司 | ****9183.19 | ****1662.26 | 95.78 |
| ****集團有限公司 | ****7881.38 | ****0360.45 | 95.62 |
| ****集團有限公司 | ****5515.92 | ****7994.99 | 95.61 |
| ****公司 | ****7956.25 | ****0435.32 | 95.55 |
| ****集團有限公司 | ****9804.07 | ****2283.14 | 95.47 |
| ****集團有限公司 | ****7278.65 | ****9757.72 | 95.46 |
| ****集團****公司 | ****5710.19 | ****8189.26 | 95.46 |
| 四****公司 | ****1418.15 | ****3897.22 | 95.45 |
| ****公司 | ****2735.99 | ****5215.06 | 95.44 |
| ****市政****公司 | ****1866.40 | ****4345.47 | 95.41 |
| ****集團有限公司 | ****2042.16 | ****4521.23 | 95.4 |
| ****集團有限公司 | ****7921.29 | ****0400.36 | 95.38 |
| ****公司 | ****6076.05 | ****8555.12 | 95.33 |
| ****集團****公司 | ****7578.35 | ****0057.42 | 95.31 |
| 江****公司 | ****7126.64 | ****9605.71 | 95.31 |
| ****集團有限公司 | ****8704.99 | ****1184.06 | 95.27 |
| ****公司 | ****9022.55 | ****1501.62 | 95.24 |
| 重****公司 | ****9884.72 | ****2363.79 | 95.23 |
| ****集團有限公司 | ****3080.73 | ****5559.80 | 95.21 |
| ****集團****公司 | ****5963.07 | ****8442.14 | 95.17 |
| ****集團有限公司 | ****3513.62 | ****5992.69 | 95.15 |
| ****公司 | ****7357.26 | ****9836.33 | 95.13 |
| ****集團****公司 | ****8819.65 | ****1298.72 | 95.08 |
| 水發(fā)****公司 | ****6458.78 | ****8937.85 | 95.02 |
| ****公司 | ****0352.21 | ****2831.28 | 95.01 |
| ****集團有限公司 | ****1200.75 | ****3679.82 | 95.01 |
| ******公司 | ****0512.67 | ****2991.74 | 95 |
| ****公司 | ****0591.43 | ****3070.50 | 95 |
| ****公司 | ****6280.13 | ****8759.20 | 94.97 |
| ****集團有限公司 | ****7973.15 | ****0452.22 | 94.93 |
| ****集團有限公司 | ****2313.62 | ****4792.69 | 94.87 |
| **省****公司 | ****4538.19 | ****7017.26 | 94.86 |
| ****集團****公司 | ****6342.64 | ****8821.71 | 94.84 |
| ****公司 | ****7507.01 | ****9986.08 | 94.84 |
| ****集團有限公司 | ****5535.22 | ****8014.29 | 94.83 |
| ****公司 | ****5433.62 | ****7912.69 | 94.81 |
| ****公司 | ****0734.94 | ****3214.01 | 94.78 |
| ****公司 | ****5859.79 | ****8338.86 | 94.69 |
| ****集團有限公司 | ****0967.92 | ****3446.99 | 94.65 |
| **省****公司 | ****0202.46 | ****2681.53 | 94.62 |
| 核****集團有限公司 | ****9162.19 | ****1641.26 | 94.61 |
| ****集團有限公司 | ****3658.59 | ****6137.66 | 94.6 |
| ****公司 | ****3740.60 | ****6219.67 | 94.59 |
| ******公司 | ****9666.16 | ****2145.23 | 94.59 |
| ****集團有限公司 | ****3711.47 | ****6190.54 | 94.58 |
| ****集團****公司 | ****8188.82 | ****0667.89 | 94.47 |
| **市****公司 | ****2047.58 | ****4526.65 | 94.43 |
| ******公司 | ****0368.93 | ****2848.00 | 94.43 |
| ****集團有限公司 | ****8147.10 | ****0626.17 | 94.41 |
| ****集團有限公司 | ****9508.06 | ****1987.13 | 94.38 |
| ******公司 | ****1201.07 | ****3680.14 | 94.37 |
| ******公司 | ****2894.09 | ****5373.16 | 94.37 |
| ******公司 | ****0970.00 | ****3449.07 | 94.35 |
| ******公司 | ****0951.20 | ****3430.27 | 94.33 |
| ****集團有限公司 | ****8546.88 | ****1025.95 | 94.33 |
| **誠金****公司 | ****2884.54 | ****5363.61 | 94.32 |
| ******公司 | ****9004.48 | ****1483.55 | 94.3 |
| ****集團****公司 | ****4587.11 | ****7066.18 | 94.25 |
| ****區(qū)****公司 | ****2666.16 | ****5145.23 | 94.23 |
| **建工第二****公司 | ****0354.57 | ****2833.64 | 94.19 |
| ******公司 | ****9748.84 | ****2227.91 | 94.18 |
| **固川****公司 | ****9166.55 | ****1645.62 | 94.17 |
| ****集團有限公司 | ****2624.43 | ****5103.50 | 94.16 |
| ****集團有限公司 | ****2307.29 | ****4786.36 | 94.12 |
| ****公司 | ****1064.42 | ****3543.49 | 94.09 |
| ****集團有限公司 | ****7207.51 | ****9686.58 | 94.09 |
| ******公司 | ****9453.71 | ****1932.78 | 94.08 |
| ****集團****公司 | ****2024.51 | ****4503.58 | 94.05 |
| ****公司 | ****6458.78 | ****8937.85 | 94.02 |
| ****公司 | ****3357.73 | ****5836.80 | 94 |
| ****集團有限公司 | ****7211.08 | ****9690.15 | 93.95 |
| ****集團有限公司 | ****5710.04 | ****8189.11 | 93.91 |
| ****公司 | ****8147.09 | ****0626.16 | 93.9 |
| ******公司 | ****8661.55 | ****1140.62 | 93.89 |
| ******公司 | ****2733.72 | ****5212.79 | 93.85 |
| ****公司 | ****4429.00 | ****6908.07 | 93.79 |
| ****公司 | ****1708.29 | ****4187.36 | 93.75 |
| ****公司 | ****4362.31 | ****6841.38 | 93.75 |
| ****公司 | 926181:業(yè)績未提供竣工驗收報告261038:業(yè)績未提供竣工驗收報告529672:業(yè)績未提供竣工驗收報告,不滿足招標(biāo)文件要求。801429:業(yè)績沒有提供竣工驗收報告513931:業(yè)績未提供竣工驗收報告。337745:業(yè)績未按招標(biāo)提供竣工驗收報告137360:未按招標(biāo)文件P7投標(biāo)人資格要求提供竣工驗收報告. | 926181:業(yè)績未提供竣工驗收報告261038:業(yè)績未提供竣工驗收報告529672:業(yè)績未提供竣工驗收報告,不滿足招標(biāo)文件要求。801429:業(yè)績沒有提供竣工驗收報告513931:業(yè)績未提供竣工驗收報告。337745:業(yè)績未按招標(biāo)提供竣工驗收報告137360:未按招標(biāo)文件P7投標(biāo)人資格要求提供竣工驗收報告. | 0 |
| **綠巨人****公司 | ****5275.51 | ****7754.58 | 93.73 |
| ****公司 | 926181:投標(biāo)人未在要求時間內(nèi)說明,低于成本,否決投標(biāo)/投標(biāo)人未在要求時間內(nèi)說明,低于成本,否決投標(biāo)261038:投標(biāo)人未在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)/投標(biāo)人未在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)529672:低于成本處理。/低于成本處理。801429:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)。/未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)513931: 低于成本/雙低。337745:低于成本/低于成本137360:低于成本 。/投標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)澄清,作低于成本處理。 | 926181:投標(biāo)人未在要求時間內(nèi)說明,低于成本,否決投標(biāo)/投標(biāo)人未在要求時間內(nèi)說明,低于成本,否決投標(biāo)261038:投標(biāo)人未在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)/投標(biāo)人未在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)529672:低于成本處理。/低于成本處理。801429:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)。/未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)513931: 低于成本/雙低。337745:低于成本/低于成本137360:低于成本 。/投標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)澄清,作低于成本處理。 | 34.53 |
| ******公司 | 926181:未按1.4.1條業(yè)績要求提供業(yè)績真實性承諾261038:未提供業(yè)績真實性承諾529672:未對業(yè)績的真實性進行承諾。 801429:沒有提供業(yè)績承諾證明材料513931:未提供業(yè)績真實性承諾。337745:未按招標(biāo)文件提供業(yè)績承諾137360:未按招標(biāo)文件P7的要求提供類似業(yè)績真實性的承諾 | 926181:未按1.4.1條業(yè)績要求提供業(yè)績真實性承諾261038:未提供業(yè)績真實性承諾529672:未對業(yè)績的真實性進行承諾。 801429:沒有提供業(yè)績承諾證明材料513931:未提供業(yè)績真實性承諾。337745:未按招標(biāo)文件提供業(yè)績承諾137360:未按招標(biāo)文件P7的要求提供類似業(yè)績真實性的承諾 | 0 |
| ****集團****公司 | ****0951.20 | ****3430.27 | 93.7 |
| ****公司 | ****7815.04 | ****0294.11 | 93.66 |
| ****公司 | ****4512.06 | ****6991.13 | 93.66 |
| ****公司 | ****2244.87 | ****4723.94 | 93.62 |
| ****集團有限公司 | ****9883.98 | ****2363.05 | 93.59 |
| ****集團****公司 | ****3582.49 | ****6061.56 | 93.59 |
| ****公司 | ****3862.48 | ****6341.55 | 93.1 |
| **欽成****公司 | ****1710.64 | ****4189.71 | 93.03 |
| 中大****集團有限公司 | ****6968.53 | ****9447.60 | 92.46 |
| ****集團有限公司 | ****4840.22 | ****7319.29 | 92.25 |
| ****公司 | ****2135.58 | ****4614.65 | 92.1 |
| ****公司 | ****1553.29 | ****4032.36 | 91.22 |
| ******公司 | ****5817.96 | ****8297.03 | 90.79 |
| ******公司 | ****6009.53 | ****8488.60 | 90.66 |
| ****集團****公司 | ****9453.37 | ****1932.44 | 90.08 |
| ****集團有限公司 | ****9570.39 | ****2049.46 | 89.7 |
| **市定****公司 | ****8635.96 | ****1115.03 | 89.35 |
| ****公司 | ****8971.38 | ****1450.45 | 86.14 |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:****改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
| 行業(yè)主管部門:**** | 聯(lián)系電話:/ | ||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | ||
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.****委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多壤塘縣招標(biāo)采購信息
- 邵崗鎮(zhèn)甘城子村村民活動中心項目中標(biāo)
- 06月13日
- 象山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)車輛采購邀請公告
- 06月13日
- 關(guān)于其它的網(wǎng)上超市合同公告
- 06月13日
- 關(guān)于其它的網(wǎng)上超市合同公告
- 06月13日
- 關(guān)于其它的網(wǎng)上超市合同公告
- 06月13日
- 關(guān)于其它的網(wǎng)上超市合同公告
- 06月13日
- 關(guān)于其它的網(wǎng)上超市合同公告
- 06月13日
- 2022年度宣城市保安服務(wù)有限公司
- 06月13日
- 海南申能新能源有限公司汽車租賃詢價
- 06月13日
- 黃泥灣鎮(zhèn)黃泥灣小學(xué)灑水壺等衛(wèi)生用品
- 06月13日
- 堰盛路北延段(堰暢路-北惠路)新建
- 06月13日
- 堰鴻路(堰暢路-北惠路)新建工程
- 06月13日
-
壤塘縣建材網(wǎng)
壤塘縣采購信息網(wǎng)
壤塘縣政府公開信息
壤塘縣公共資源交易網(wǎng)
壤塘縣電力交易中心
壤塘縣交易中心
壤塘縣房產(chǎn)交易中心
壤塘縣工程交易中心
壤塘縣鋼鐵交易中心
壤塘縣建設(shè)交易中心
壤塘縣招投標(biāo)交易中心
壤塘縣政府交易中心
壤塘縣造價信息網(wǎng)
壤塘縣市政工程信息網(wǎng)
壤塘縣水利工程信息網(wǎng)
壤塘縣通信工程信息網(wǎng)
壤塘縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
壤塘縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
壤塘縣工程招標(biāo)網(wǎng)
壤塘縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
壤塘縣施工招標(biāo)
壤塘縣裝飾工程招標(biāo)
壤塘縣建設(shè)工程網(wǎng)
壤塘縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
壤塘縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
壤塘縣建筑管理網(wǎng)
壤塘縣建設(shè)信息港
壤塘縣教育招標(biāo)網(wǎng)
