位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [柳市分中心]樂清市柳市鎮(zhèn)第十六小學(xué)B、C幢改造裝修工程開標(biāo)記錄公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| ****B、C幢改造裝修工程開標(biāo)記錄表 | ||||||||||
| 建設(shè)單位:**** | ||||||||||
| 開標(biāo)時間:2022-07-06 10:00:00 | ||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)人號碼 | 發(fā)包價 | 工期 | 工程質(zhì)量 | 評標(biāo)順序號 | 中標(biāo)候選人名次 | 法定代表人或委托人簽字 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
| 1 | ****公司 | 1 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 2 | **市****公司 | 2 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 3 | **** | 3 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 4 | ******公司 | 4 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 5 | 溫****公司 | 5 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 6 | ******公司 | 6 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 7 | **眾興****公司 | 7 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 8 | ******公司 | 8 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 9 | ****公司 | 9 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 10 | ****公司 | 10 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 11 | ****公司 | 11 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 12 | ******公司 | 12 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 13 | ******公司 | 13 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 14 | ****公司 | 14 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 15 | 樂****公司 | 15 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 16 | ****公司 | 16 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 17 | ******公司 | 17 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 18 | ****公司 | 18 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 19 | 樂****公司 | 19 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 20 | ****公司 | 20 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 21 | ****公司 | 21 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 22 | ******公司 | 22 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 23 | ******公司 | 23 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 24 | ****公司 | 24 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 25 | ******公司 | 25 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 26 | ****公司 | 26 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 27 | ******公司 | 27 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 28 | ******公司 | 28 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 29 | ******公司 | 29 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 30 | ****公司 | 30 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 31 | ****公司 | 31 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 32 | ****公司 | 32 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 33 | **市****公司 | 33 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 34 | ****公司 | 34 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 35 | ****公司 | 35 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 36 | ****集團有限公司 | 36 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 37 | **市大禹****公司 | 37 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 38 | ****公司 | 38 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 39 | ******公司 | 39 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 40 | ****公司 | 40 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 41 | ******公司 | 41 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 42 | ******公司 | 42 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 43 | ****公司 | 43 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 44 | ****公司 | 44 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 45 | ****公司 | 45 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 46 | ******公司 | 46 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 47 | ******公司 | 47 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 48 | 福****公司 | 48 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 49 | 江****公司 | 49 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 50 | ****公司 | 50 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 51 | ******公司 | 51 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 52 | **市豐源****公司 | 52 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 53 | **市****公司 | 53 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 54 | **市****公司 | 54 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 55 | ****公司 | 55 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 56 | ****公司 | 586 | ****781 | 40 | 合格 | 發(fā)包價填寫為****781 | ||||
| 57 | 東****公司 | 56 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 58 | ******公司 | 57 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 59 | ******公司 | 58 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 60 | ****公司 | 59 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 61 | 文**杰晨****公司 | 60 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 62 | ****公司 | 61 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 63 | ******公司 | 62 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 64 | ****公司 | 63 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 65 | ******公司 | 64 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 66 | ******公司 | 65 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 67 | ****公司 | 66 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 68 | ****公司 | 67 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 69 | ****公司 | 68 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 70 | ******公司 | 69 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 71 | **市華匯****公司 | 70 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 72 | ****公司 | 71 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 73 | ******公司 | 72 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 74 | ******公司 | 73 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 75 | ****公司 | 74 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 76 | ******公司 | 75 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 77 | ****公司 | 76 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 78 | ****公司 | 77 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 79 | ******公司 | 78 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 80 | ****公司 | 79 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 81 | ******公司 | 80 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 82 | ****公司 | 81 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 83 | ******公司 | 82 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 84 | ****公司 | 83 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 85 | ****公司 | 84 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 86 | ****公司 | 85 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 87 | ****公司 | 86 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 88 | ****公司 | 87 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 89 | ****公司 | 88 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 90 | ******公司 | 89 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 91 | 金****公司 | 90 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 92 | ****公司 | 91 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 93 | ******公司 | 92 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 94 | **省****公司 | 93 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 95 | ****公司 | 94 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 96 | ****公司 | 95 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 97 | ****公司 | 96 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 98 | ******公司 | 97 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 99 | **萬川****公司 | 98 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 100 | ****公司 | 99 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 101 | ******公司 | 100 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 102 | ******公司 | 101 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 103 | ****公司 | 102 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 104 | **新****公司 | 103 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 105 | 金****公司 | 104 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 106 | ******公司 | 105 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 107 | 樂****公司 | 106 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 108 | ****公司 | 107 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 109 | ****公司 | 108 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 110 | ****公司 | 109 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 111 | **市****公司 | 110 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 112 | 中機現(xiàn)代****公司 | 111 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 113 | ******公司 | 112 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 114 | **市****公司 | 113 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 115 | ******公司 | 114 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 116 | ******公司 | 115 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 117 | ******公司 | 116 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 118 | ****公司 | 117 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 119 | **市****公司 | 118 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 120 | ****公司 | 119 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 121 | ******公司 | 120 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 122 | **省東****公司 | 121 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 123 | **知水****公司 | 122 | ****248 | 40 | 合格 | 1 | ||||
| 124 | 縉****公司 | 123 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 125 | ****公司 | 124 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 126 | ****公司 | 125 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 127 | ****公司 | 126 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 128 | ****公司 | 127 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 129 | ****公司 | 128 | ****248.00 | 40 | 合格 | 2 | ||||
| 130 | 金****公司 | 129 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 131 | ****公司 | 130 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 132 | ****公司 | 131 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 133 | ****公司 | 132 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 134 | ****公司 | 133 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 135 | ****公司 | 134 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 136 | ****公司 | 135 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 137 | ****公司 | 136 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 138 | ****公司 | 137 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 139 | ****公司 | 138 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 140 | ****集團****公司 | 139 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 141 | **馨甜****公司 | 140 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 142 | ****公司 | 141 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 143 | **布拉雷****公司 | 142 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 144 | ******公司 | 143 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 145 | 金****公司 | 144 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 146 | ******公司 | 145 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 147 | ******公司 | 146 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 148 | ****公司 | 147 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 149 | **市****公司 | 148 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 150 | ****公司 | 149 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 151 | ****公司 | 150 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 152 | ****公司 | 151 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 153 | 金****公司 | 152 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 154 | ****公司 | 153 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 155 | ****公司 | 154 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 156 | 浙****公司 | 155 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 157 | **市****公司 | 156 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 158 | ****集團有限公司 | 157 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 159 | ******公司 | 158 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 160 | ****公司 | 159 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 161 | ******公司 | 160 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 162 | ****公司 | 161 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 163 | ****公司 | 162 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 164 | ******公司 | 163 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 165 | ******公司 | 164 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 166 | ****公司 | 165 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 167 | ****公司 | 166 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 168 | ********公司 | 167 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 169 | ****公司 | 168 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 170 | ****公司 | 169 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 171 | ****公司 | 170 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 172 | 金****公司 | 171 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 173 | **市****公司 | 172 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 174 | ******公司 | 173 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 175 | ****公司 | 174 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 176 | 中熠(浙****公司 | 175 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 177 | ****公司 | 176 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 178 | ******公司 | 177 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 179 | **市****公司 | 178 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 180 | 金****公司 | 179 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 181 | ****公司 | 180 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 182 | ****公司 | 181 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 183 | ****集團有限公司 | 182 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 184 | 嘉****公司 | 183 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 185 | ****公司 | 184 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 186 | ****公司 | 185 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 187 | ****公司 | 186 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 188 | ****公司 | 187 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 189 | ****公司 | 188 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 190 | **市****公司 | 189 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 191 | ****公司 | 190 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 192 | ****公司 | 191 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 193 | ****公司 | 192 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 194 | ****公司 | 193 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 195 | ****公司 | 194 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 196 | ****公司 | 195 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 197 | ******公司 | 196 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 198 | **市****公司 | 197 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 199 | ****公司 | 198 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 200 | ****公司 | 199 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 201 | ******公司 | 200 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 202 | ****公司 | 201 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 203 | ******公司 | 202 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 204 | ******公司 | 203 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 205 | ******公司 | 204 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 206 | ****公司 | 205 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 207 | ****公司 | 206 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 208 | ****公司 | 207 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 209 | ******公司 | 208 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 210 | ******公司 | 209 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 211 | ****集團有限公司 | 210 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 212 | **百盛****公司 | 211 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 213 | ******公司 | 212 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 214 | **市長江****公司 | 213 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 215 | 溫****公司 | 214 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 216 | ******公司 | 215 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 217 | 東****公司 | 216 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 218 | ****公司 | 217 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 219 | ****公司 | 218 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 220 | ****公司 | 219 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 221 | 金****公司 | 220 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 222 | ****公司 | 221 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 223 | ******公司 | 222 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 224 | 金****公司 | 223 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 225 | ****公司 | 224 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 226 | ******公司 | 225 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 227 | ******公司 | 226 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 228 | ****公司 | 227 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 229 | 樂****公司 | 228 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 230 | 東****公司 | 229 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 231 | ****公司 | 230 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 232 | ****公司 | 231 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 233 | ******公司 | 232 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 234 | **華豐****公司 | 233 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 235 | ****公司 | 234 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 236 | ****公司 | 235 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 237 | 五創(chuàng)(湖****公司 | 236 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 238 | ****公司 | 237 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 239 | 文****公司 | 238 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 240 | ****集團有限公司 | 239 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 241 | 樂****公司 | 240 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 242 | ****公司 | 241 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 243 | ****公司 | 242 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 244 | ****公司 | 243 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 245 | ****公司 | 244 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 246 | ****公司 | 245 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 247 | ****公司 | 246 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 248 | **市****公司 | 247 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 249 | ****公司 | 248 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 250 | ******公司 | 249 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 251 | 東****公司 | 250 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 252 | ******公司 | 251 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 253 | ******公司 | 252 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 254 | ****公司 | 253 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 255 | ****公司 | 254 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 256 | ****公司 | 255 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 257 | ****公司 | 256 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 258 | ******公司 | 257 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 259 | ****公司 | 258 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 260 | ****公司 | 259 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 261 | ******公司 | 260 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 262 | ******公司 | 261 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 263 | ******公司 | 262 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 264 | ****公司 | 263 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 265 | ******公司 | 264 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 266 | ****集團有限公司 | 265 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 267 | ******公司 | 266 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 268 | ******公司 | 267 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 269 | ****公司 | 268 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 270 | ****公司 | 269 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 271 | ******公司 | 270 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 272 | ****公司 | 271 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 273 | ****公司 | 272 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 274 | 東****公司 | 273 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 275 | ****公司 | 274 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 276 | ****公司 | 275 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 277 | ****公司 | 276 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 278 | 文****公司 | 277 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 279 | **正茂****公司 | 278 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 280 | 東****公司 | 279 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 281 | ****公司 | 280 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 282 | ****公司 | 281 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 283 | ****公司 | 282 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 284 | **蒼豪****公司 | 283 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 285 | ******公司 | 284 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 286 | **市方圓****公司 | 285 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 287 | ****公司 | 286 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 288 | ****公司 | 287 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 289 | ****集團有限公司 | 288 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 290 | **鑫****公司 | 289 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 291 | ****公司 | 290 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 292 | ******公司 | 291 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 293 | ******公司 | 292 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 294 | ******公司 | 293 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 295 | ******公司 | 294 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 296 | ******公司 | 295 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 297 | ****公司 | 296 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 298 | ****公司 | 297 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 299 | **中****公司 | 298 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 300 | ******公司 | 299 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 301 | ****公司 | 300 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 302 | ****公司 | 301 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 303 | ****公司 | 302 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 304 | 衢****公司 | 303 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 305 | ****公司 | 304 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 306 | ****公司 | 305 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 307 | ****公司 | 306 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 308 | ****公司 | 307 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 309 | ****公司 | 308 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 310 | ****公司 | 309 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 311 | ******公司 | 310 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 312 | **新概念****公司 | 311 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 313 | ****公司 | 312 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 314 | ******公司 | 313 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 315 | **東昇****公司 | 314 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 316 | 中水建(貴****公司 | 315 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 317 | ****公司 | 316 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 318 | 東****公司 | 317 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 319 | ******公司 | 318 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 320 | ******公司 | 319 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 321 | ****公司 | 320 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 322 | ****公司 | 321 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 323 | 東****公司 | 322 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 324 | ****公司 | 323 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 325 | **省誠****公司 | 324 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 326 | ******公司 | 325 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 327 | ****公司 | 326 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 328 | ****集團有限公司 | 327 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 329 | 金****公司 | 328 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 330 | **省****公司 | 329 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 331 | ****公司 | 330 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 332 | **皓誠****公司 | 331 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 333 | ****公司 | 332 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 334 | ****公司 | 333 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 335 | ****公司 | 334 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 336 | **嘉****公司 | 335 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 337 | ****公司 | 336 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 338 | ****公司 | 337 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 339 | ****公司 | 338 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 340 | **省****公司 | 339 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 341 | 金****公司 | 340 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 342 | ****公司 | 341 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 343 | ****公司 | 342 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 344 | ******公司 | 343 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 345 | 文******公司 | 344 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 346 | ****公司 | 345 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 347 | ****公司 | 346 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 348 | 金****公司 | 347 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 349 | ******公司 | 348 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 350 | ****公司 | 349 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 351 | ******公司 | 350 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 352 | ****公司 | 351 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 353 | ****公司 | 352 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 354 | ******公司 | 353 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 355 | **藝美****公司 | 354 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 356 | ****公司 | 355 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 357 | ****公司 | 356 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 358 | ****公司 | 357 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 359 | ******公司 | 358 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 360 | ****公司 | 359 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 361 | ****公司 | 360 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 362 | ****公司 | 361 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 363 | ****集團有限公司 | 362 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 364 | ****公司 | 363 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 365 | ****公司 | 364 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 366 | ****公司 | 365 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 367 | ****公司 | 366 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 368 | ****公司 | 367 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 369 | 金****公司 | 368 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 370 | **市****公司 | 369 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 371 | ****公司 | 370 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 372 | ****公司 | 371 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 373 | ********公司 | 372 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 374 | ****公司 | 373 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 375 | 東****公司 | 374 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 376 | ****公司 | 375 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 377 | ******公司 | 376 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 378 | ******公司 | 377 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 379 | ****公司 | 378 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 380 | ****公司 | 379 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 381 | ****公司 | 380 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 382 | ****公司 | 381 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 383 | 永****公司 | 382 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 384 | ****公司 | 383 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 385 | ****公司 | 384 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 386 | ****公司 | 385 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 387 | ****公司 | 386 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 388 | ****公司 | 387 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 389 | ****公司 | 388 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 390 | ****公司 | 389 | ****248.00 | 40 | 合格 | |||||
| 391 | 東****公司 | 390 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
| 392 | ****公司 | 391 | ****248 | 40 | 合格 | |||||
