位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院實驗藥品、化工試劑、實驗動物采購詢價采購公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****
實驗藥品、化工試劑、實驗動物采購詢價采購公告
項目名稱:實驗藥品、化工試劑、實驗動物采購
項目編號:****
采購人名稱:****
采購人地址:****開發(fā)區(qū)**大學(xué)城四光**
采購人聯(lián)系方式:劉老師153****1972
采購方式:詢價采購
預(yù)算金額:共8.5萬元,其中A包:藥品預(yù)算5.4萬元,B包:化工試劑預(yù)算2.5萬元,C包實驗動物(兔子)預(yù)算0.6萬元
采購內(nèi)容:具體參數(shù)見附表
供貨期:分批供貨,以實際簽訂合同為準
投標人資格要求:
投標人須具有獨立法人資格和合法經(jīng)營范圍,并且具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
報名起止時間:
2022年7月19日至7月25日
時刻說明:上午8:30至11:30,下午14:00至16:00(公休日除外)
遞交詢價函時間:2022年7月25日16:00前
A包:藥品明細
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 艾葉 | 飲片 | kg | 0.75 |
2 | 八角茴香 | 飲片 | kg | 2 |
3 | 巴戟天 | 飲片 | kg | 0.5 |
4 | 白扁豆 | 飲片 | kg | 0.5 |
5 | 白礬 | 中藥 | kg | 1 |
6 | 白附子 | 飲片 | kg | 0.5 |
7 | 白果 | 中藥 | kg | 0.25 |
8 | 白及 | 飲片 | kg | 0.5 |
9 | 白芥子 | 中藥 | kg | 0.25 |
10 | 白蘞 | 飲片 | kg | 0.5 |
11 | 白茅根 | 生品飲片 | kg | 1.75 |
12 | 白前 | 飲片 | kg | 0.75 |
13 | 白芍 | 飲片 | kg | 2.5 |
14 | 白術(shù) | 生品飲片 | kg | 4.75 |
15 | 白頭翁 | 飲片 | kg | 0.5 |
16 | 白薇 | 飲片 | kg | 0.5 |
17 | 百部 | 飲片 | kg | 1.25 |
18 | 百合 | 生品 | kg | 2.75 |
19 | 柏子仁 | 中藥 | kg | 1.25 |
20 | 板藍根 | 飲片 | kg | 5.5 |
21 | 半邊蓮 | 飲片 | kg | 0.5 |
22 | 半夏 | 飲片 | kg | 1 |
23 | 薄荷 | 飲片 | kg | 2 |
24 | 北豆根 | 飲片 | kg | 0.5 |
25 | 北沙參 | 中藥 | kg | 0.25 |
26 | 萹蓄 | 飲片 | kg | 0.5 |
27 | 鱉甲 | 生品飲片 | kg | 0.6 |
28 | 檳榔 | 生品飲片 | kg | 1 |
29 | 冰片 | 中藥 | kg | 0.25 |
30 | 補骨脂 | 中藥 | kg | 0.25 |
31 | 蒼耳子 | 飲片 | kg | 0.5 |
32 | 蒼術(shù) | 飲片 | kg | 0.5 |
33 | 草豆蔻 | 飲片 | kg | 0.5 |
34 | 草果 | 飲片 | kg | 0.5 |
35 | 側(cè)柏葉 | 生品飲片 | kg | 1.75 |
36 | 柴胡 | 飲片 | kg | 0.5 |
37 | 炒白扁豆 | 中藥 | kg | 0.25 |
38 | 炒瓜蔞子 | 飲片 | kg | 0.5 |
39 | 炒僵蠶 | 中藥 | kg | 0.10 |
40 | 炒苦杏仁 | 中藥 | kg | 0.25 |
41 | 炒萊菔子 | 中藥 | kg | 0.25 |
42 | 炒六神曲 | 中藥 | kg | 6 |
43 | 炒麥芽 | 中藥 | kg | 6 |
44 | 炒桃仁 | 中藥 | kg | 0.25 |
45 | 車前草 | 飲片 | kg | 0.5 |
46 | 車前子 | 飲片 | kg | 0.5 |
47 | 陳皮 | 飲片 | kg | 2.5 |
48 | 赤芍 | 飲片 | kg | 0.5 |
49 | 赤石脂 | 中藥 | kg | 0.50 |
50 | 川貝母 | 飲片 | kg | 0.2 |
51 | 川楝子 | 飲片 | kg | 0.5 |
52 | 川牛膝 | 生品飲片 | kg | 1.5 |
53 | 川牛膝 | 干燥原藥材 | kg | 15 |
54 | 川芎 | 飲片 | kg | 1.75 |
55 | 穿心蓮 | 飲片 | kg | 3.5 |
56 | 磁石 | 中藥 | kg | 0.50 |
57 | 刺蒺藜 | 中藥 | kg | 0.25 |
58 | 醋沒藥 | 中藥 | kg | 0.25 |
59 | 醋乳香 | 中藥 | kg | 0.25 |
60 | 醋延胡索 | 中藥 | kg | 0.25 |
61 | 大腹皮 | 飲片 | kg | 0.5 |
62 | 大黃 | 飲片 | kg | 2.5 |
63 | 大薊 | 中藥 | kg | 0.25 |
64 | 大青葉 | 飲片 | kg | 0.5 |
65 | 大血藤 | 飲片 | kg | 0.5 |
66 | 代赭石 | 中藥 | kg | 0.50 |
67 | 丹參 | 生品飲片 | kg | 1 |
68 | 膽南星 | 中藥 | kg | 0.25 |
69 | 當(dāng)歸 | 生品飲片 | kg | 2.5 |
70 | 黨參 | 飲片 | kg | 1.25 |
71 | 黨參 | 干燥原藥材 | kg | 10 |
72 | 燈心草 | 飲片 | kg | 0.5 |
73 | 地骨皮 | 飲片 | kg | 0.5 |
74 | 地黃 | 飲片 | kg | 1.5 |
75 | 地龍 | 中藥 | kg | 0.10 |
76 | 地榆 | 生品飲片 | kg | 1.75 |
77 | 丁香 | 飲片 | kg | 0.5 |
78 | 獨活 | 飲片 | kg | 0.5 |
79 | 杜仲 | 中藥 | kg | 0.25 |
80 | 鍛石膏 | 飲片 | kg | 0.5 |
81 | 鍛瓦楞子 | 中藥 | kg | 0.50 |
82 | 鍛自然銅 | 中藥 | kg | 0.50 |
83 | 莪術(shù) | 飲片 | kg | 0.75 |
84 | 兒茶 | 飲片 | kg | 0.5 |
85 | 法半夏 | 飲片 | kg | 0.5 |
86 | 防己 | 飲片 | kg | 2.5 |
87 | 蜂蜜 | 中藥 | kg | 10 |
88 | 佛手 | 飲片 | kg | 0.75 |
89 | 茯苓 | 飲片 | kg | 2.5 |
90 | 茯苓皮 | 飲片 | kg | 0.5 |
91 | 浮小麥 | 中藥 | kg | 0.25 |
92 | 附子 | 飲片 | kg | 0.5 |
93 | 覆盆子 | 中藥 | kg | 0.25 |
94 | 甘草 | 生品飲片 | kg | 4.5 |
95 | 甘遂 | 飲片 | kg | 0.75 |
96 | 高良姜 | 飲片 | kg | 0.5 |
97 | 藁本 | 飲片 | kg | 0.5 |
98 | 葛根 | 飲片 | kg | 0.5 |
99 | 鉤藤 | 飲片 | kg | 0.75 |
100 | 狗脊 | 帶毛的飲片 | kg | 2.5 |
101 | 枸杞子 | 飲片 | kg | 2.75 |
102 | 谷精草 | 飲片 | kg | 0.5 |
103 | 谷芽 | 中藥 | kg | 0.25 |
104 | 骨碎補 | 生品飲片 | kg | 1.5 |
105 | 瓜蔞 | 飲片 | kg | 0.75 |
106 | 瓜蔞皮 | 飲片 | kg | 0.5 |
107 | 廣藿香 | 飲片 | kg | 0.5 |
108 | 龜甲 | 飲片 | kg | 0.6 |
109 | 桂枝 | 飲片 | kg | 0.5 |
110 | 蛤粉 | 炮制用 | kg | 3 |
111 | 蛤殼 | 飲片 | kg | 0.5 |
112 | 海風(fēng)藤 | 飲片 | kg | 0.5 |
113 | 海螵蛸 | 飲片 | kg | 0.6 |
114 | 海藻 | 飲片 | kg | 0.75 |
115 | 訶子 | 飲片 | kg | 0.5 |
116 | 合歡花 | 飲片 | kg | 0.5 |
117 | 合歡皮 | 飲片 | kg | 0.75 |
118 | 何首烏 | 飲片 | kg | 0.75 |
119 | 河沙 | 中藥 | kg | 5 |
120 | 河砂 | 炮制用 | kg | 5 |
121 | 黑芝麻 | 中藥 | kg | 0.25 |
122 | 紅參 | 飲片 | kg | 0.25 |
123 | 紅花 | 中藥 | kg | 0.25 |
124 | 紅景天 | 飲片 | kg | 0.5 |
125 | 厚樸 | 飲片 | kg | 2.5 |
126 | 胡黃連 | 飲片 | kg | 0.25 |
127 | 胡椒 | 飲片 | kg | 0.5 |
128 | 胡蘆巴 | 飲片 | kg | 0.75 |
129 | 槲寄生 | 飲片 | kg | 0.5 |
130 | 虎杖 | 飲片 | kg | 0.5 |
131 | 滑石 | 飲片 | kg | 0.5 |
132 | 滑石粉 | 飲片 | kg | 5.5 |
133 | 化橘紅 | 飲片 | kg | 0.5 |
134 | 槐花 | 生品 | kg | 1 |
135 | 槐角 | 飲片 | kg | 0.5 |
136 | 槐米 | 飲片 | kg | 2 |
137 | 黃柏 | 飲片 | kg | 4 |
138 | 黃精 | 中藥 | kg | 0.25 |
139 | 黃酒 | 炮制用 | kg | 10 |
140 | 黃連 | 飲片 | kg | 1.5 |
141 | 黃芪 | 生品飲片 | kg | 1 |
142 | 黃芪 | 干燥原藥材 | kg | 15 |
143 | 黃芪 | 干燥原藥材 | kg | 2 |
144 | 黃芩 | 飲片 | kg | 0.5 |
145 | 雞內(nèi)金 | 生品 | kg | 1.6 |
146 | 雞血藤 | 中藥 | kg | 0.25 |
147 | 蒺藜 | 飲片 | kg | 0.5 |
148 | 姜半夏 | 飲片 | kg | 0.5 |
149 | 姜黃 | 飲片 | kg | 0.75 |
150 | 僵蠶 | 生品 | kg | 1 |
151 | 降香 | 飲片 | kg | 0.5 |
152 | 焦檳榔 | 飲片 | kg | 0.5 |
153 | 焦梔子 | 飲片 | kg | 0.5 |
154 | 芥子 | 飲片 | kg | 0.5 |
155 | 金果欖 | 飲片 | kg | 0.25 |
156 | 金錢草 | 飲片 | kg | 0.5 |
157 | 金銀花 | 飲片 | kg | 0.5 |
158 | 金櫻子 | 飲片 | kg | 0.6 |
159 | 荊芥 | 生品飲片 | kg | 1.5 |
160 | 韭菜子 | 飲片 | kg | 0.75 |
161 | 酒萸肉 | 飲片 | kg | 2 |
162 | 桔梗 | 飲片 | kg | 1.75 |
163 | 菊花 | 飲片 | kg | 1.5 |
164 | 橘核 | 生品 | kg | 1 |
165 | 決明子 | 飲片 | kg | 0.5 |
166 | 苦參 | 飲片 | kg | 0.5 |
167 | 苦楝皮 | 中藥 | kg | 0.25 |
168 | 苦杏仁 | 飲片 | kg | 0.5 |
169 | 款冬花 | 中藥 | kg | 0.25 |
170 | 昆布 | 中藥 | kg | 0.25 |
171 | 萊菔子 | 生品 | kg | 3 |
172 | 連翹 | 飲片 | kg | 1 |
173 | 蓮子 | 飲片 | kg | 0.5 |
174 | 煉蜜 | 炮制用 | kg | 3 |
175 | 靈芝 | 飲片 | kg | 0.5 |
176 | 六神曲 | 飲片 | kg | 2 |
177 | 龍膽 | 飲片 | kg | 0.5 |
178 | 龍骨 | 中藥 | kg | 0.50 |
179 | 龍眼肉 | 中藥 | kg | 0.25 |
180 | 蘆根 | 飲片 | kg | 0.5 |
181 | 蘆薈 | 飲片 | kg | 0.75 |
182 | 鹿角 | 飲片 | kg | 0.25 |
183 | 鹿角片 | 中藥 | kg | 0.10 |
184 | 路路通 | 飲片 | kg | 0.5 |
185 | 羅布麻葉 | 飲片 | kg | 0.5 |
186 | 羅漢果 | 飲片 | kg | 20 |
187 | 麻黃 | 生品飲片 | kg | 2.25 |
188 | 麻黃根 | 飲片 | kg | 0.75 |
189 | 馬勃 | 飲片 | kg | 0.25 |
190 | 馬齒莧 | 飲片 | kg | 0.5 |
191 | 麥冬 | 飲片 | kg | 1.75 |
192 | 麥麩 | 炮制用 | kg | 5 |
193 | 麥芽 | 生品 | kg | 1.25 |
194 | 芒硝 | 飲片 | kg | 0.5 |
195 | 沒藥 | 飲片 | kg | 0.5 |
196 | 玫瑰花 | 飲片 | kg | 0.5 |
197 | 米醋 | 炮制用 | kg | 5 |
198 | 密蒙花 | 飲片 | kg | 0.5 |
199 | 蜜枇杷葉 | 中藥 | kg | 0.25 |
200 | 綿馬貫眾 | 飲片 | kg | 0.5 |
201 | 綿馬貫眾炭 | 飲片 | kg | 0.5 |
202 | 墨旱蓮 | 中藥 | kg | 0.25 |
203 | **皮 | 飲片 | kg | 1 |
204 | 牡蠣 | 飲片 | kg | 1 |
205 | 木鱉子 | 飲片 | kg | 0.5 |
206 | 木瓜 | 飲片 | kg | 1 |
207 | 木通 | 飲片 | kg | 0.5 |
208 | 木香 | 飲片 | kg | 0.5 |
209 | **參 | 飲片 | kg | 0.75 |
210 | 牛膝 | 飲片 | kg | 0.75 |
211 | 女貞子 | 飲片 | kg | 0.75 |
212 | 藕節(jié) | 中藥 | kg | 0.25 |
213 | 胖大海 | 飲片 | kg | 0.5 |
214 | 枇杷葉 | 飲片 | kg | 0.5 |
215 | 蒲黃 | 飲片 | kg | 0.75 |
216 | 蘄蛇 | 中藥 | kg | 0.10 |
217 | 千金子 | 飲片 | kg | 0.5 |
218 | 千年健 | 飲片 | kg | 0.5 |
219 | 前胡 | 生品飲片 | kg | 1.75 |
220 | 芡實 | 飲片 | kg | 0.75 |
221 | 茜草 | 飲片 | kg | 0.75 |
222 | 羌活 | 飲片 | kg | 0.5 |
223 | 秦艽 | 飲片 | kg | 0.5 |
224 | 青黛 | 飲片 | kg | 0.5 |
225 | 青果 | 飲片 | kg | 0.5 |
226 | 青礞石 | 飲片 | kg | 0.5 |
227 | 青皮 | 生品飲片 | kg | 1.5 |
228 | 青葙子 | 飲片 | kg | 0.5 |
229 | 全蝎 | 中藥 | kg | 0.02 |
230 | 拳參 | 飲片 | kg | 0.5 |
231 | 忍冬藤 | 飲片 | kg | 0.5 |
232 | 肉豆蔻 | 飲片 | kg | 0.75 |
233 | 肉桂 | 飲片 | kg | 0.5 |
234 | 乳香 | 飲片 | kg | 1.5 |
235 | 三棱 | 生品飲片 | kg | 1.5 |
236 | 三七 | 飲片 | kg | 0.5 |
237 | 三七(60頭) | 中藥 | kg | 0.25 |
238 | 桑白皮 | 中藥 | kg | 0.25 |
239 | 桑螵蛸 | 中藥 | kg | 0.10 |
240 | 桑椹 | 中藥 | kg | 0.25 |
241 | 桑葉 | 飲片 | kg | 0.5 |
242 | 桑枝 | 飲片 | kg | 0.5 |
243 | 沙苑子 | 中藥 | kg | 0.75 |
244 | 山慈菇 | 飲片 | kg | 0.5 |
245 | 山豆根 | 飲片 | kg | 0.5 |
246 | 山藥 | 生品飲片 | kg | 4.5 |
247 | 山楂 | 生品飲片 | kg | 6.25 |
248 | 山茱萸 | 飲片 | kg | 1.75 |
249 | 商陸 | 飲片 | kg | 0.5 |
250 | 蛇床子 | 飲片 | kg | 0.5 |
251 | 射干 | 飲片 | kg | 0.5 |
252 | 升麻 | 飲片 | kg | 0.5 |
253 | 生肉蓯蓉 | 中藥 | kg | 0.25 |
254 | 石菖蒲 | 飲片 | kg | 0.75 |
255 | 石斛 | 飲片 | kg | 0.75 |
256 | 石決明 | 飲片 | kg | 1 |
257 | 石榴皮 | 中藥 | kg | 0.25 |
258 | 石韋 | 飲片 | kg | 0.5 |
259 | 使君子 | 中藥 | kg | 0.25 |
260 | 柿蒂 | 中藥 | kg | 0.25 |
261 | 首烏藤 | 飲片 | kg | 0.75 |
262 | 熟地黃 | 飲片 | kg | 1.5 |
263 | 水牛角 | 飲片 | kg | 0.5 |
264 | 水蛭 | 中藥 | kg | 0.10 |
265 | 絲瓜絡(luò) | 飲片 | kg | 0.25 |
266 | 蘇合香 | 中藥 | kg | 0.25 |
267 | 蘇木 | 飲片 | kg | 0.5 |
268 | 酸棗仁 | 飲片 | kg | 0.25 |
269 | 鎖陽 | 中藥 | kg | 0.25 |
270 | 太子參 | 飲片 | kg | 0.75 |
271 | 燙骨碎補 | 中藥 | kg | 0.25 |
272 | 天冬 | 飲片 | kg | 0.75 |
273 | 天花粉 | 飲片 | kg | 0.5 |
274 | 天麻 | 飲片 | kg | 0.75 |
275 | 葶藶子 | 飲片 | kg | 0.75 |
276 | 通草 | 飲片 | kg | 0.5 |
277 | 土鱉蟲 | 飲片 | kg | 0.35 |
278 | 菟絲子 | 飲片 | kg | 0.75 |
279 | 瓦楞子 | 飲片 | kg | 0.5 |
280 | 王不留行 | 生品 | kg | 1.5 |
281 | 威靈仙 | 飲片 | kg | 0.5 |
282 | 烏梅 | 飲片 | kg | 0.75 |
283 | 蜈蚣 | 飲片 | kg | 35 |
284 | 五倍子 | 飲片 | kg | 0.75 |
285 | 五加皮 | 飲片 | kg | 0.5 |
286 | 五靈脂 | 中藥 | kg | 0.10 |
287 | 五味子 | 飲片 | kg | 1.75 |
288 | 西洋參 | 飲片 | kg | 0.25 |
289 | 豨薟草 | 飲片 | kg | 0.5 |
290 | 細辛 | 飲片 | kg | 0.5 |
291 | 仙鶴草 | 中藥 | kg | 0.25 |
292 | 仙茅 | 飲片 | kg | 0.5 |
293 | 香附 | 生品飲片 | kg | 1.5 |
294 | 香加皮 | 飲片 | kg | 0.5 |
295 | 香薷 | 飲片 | kg | 0.5 |
296 | 小茴香 | 生品飲片 | kg | 1.5 |
297 | 小薊 | 中藥 | kg | 0.25 |
298 | 薤白 | 飲片 | kg | 0.5 |
299 | 辛夷 | 飲片 | kg | 0.5 |
300 | 徐長卿 | 飲片 | kg | 0.5 |
301 | 續(xù)斷 | 飲片 | kg | 0.75 |
302 | 玄參 | 飲片 | kg | 1.5 |
303 | 玄明粉 | 飲片 | kg | 0.5 |
304 | 旋覆花 | 飲片 | kg | 0.75 |
305 | 延胡索 | 飲片 | kg | 0.5 |
306 | 鹽荔枝核 | 中藥 | kg | 0.25 |
307 | 野菊花 | 飲片 | kg | 0.5 |
308 | 益母草 | 飲片 | kg | 7.25 |
309 | 益智 | 飲片 | kg | 0.5 |
310 | 益智仁 | 中藥 | kg | 0.25 |
311 | 薏苡仁 | 生品 | kg | 1.5 |
312 | 銀柴胡 | 飲片 | kg | 1.5 |
313 | 銀杏葉 | 中藥 | kg | 0.25 |
314 | 淫羊藿 | 飲片 | kg | 1.5 |
315 | 玉竹 | 飲片 | kg | 0.75 |
316 | 郁金 | 中藥 | kg | 0.25 |
317 | 郁李仁 | 飲片 | kg | 0.5 |
318 | 遠志 | 飲片 | kg | 0.75 |
319 | 皂莢(附皂角刺) | 中藥 | kg | 0.25 |
320 | 灶心土 | 中藥 | kg | 0.50 |
321 | 澤蘭 | 中藥 | kg | 0.25 |
322 | 澤瀉 | 生品飲片 | kg | 2.5 |
323 | 赭石 | 飲片 | kg | 0.5 |
324 | 浙貝母 | 飲片 | kg | 0.75 |
325 | 珍珠 | 飲片 | kg | 0.25 |
326 | 珍珠母 | 飲片 | kg | 1 |
327 | 知母 | 生品飲片 | kg | 2 |
328 | 梔子 | 生品 | kg | 1.5 |
329 | 枳殼 | 飲片 | kg | 0.5 |
330 | 枳實 | 飲片 | kg | 0.5 |
331 | 制巴戟天 | 中藥 | kg | 0.25 |
332 | 制白附子 | 中藥 | kg | 0.25 |
333 | 制草烏 | 飲片 | kg | 0.5 |
334 | 制川烏 | 飲片 | kg | 0.5 |
335 | 制何首烏 | 飲片 | kg | 0.5 |
336 | 制天南星 | 飲片 | kg | 0.75 |
337 | 炙甘草 | 飲片 | kg | 0.5 |
338 | 炙黃芪 | 飲片 | kg | 0.5 |
339 | 炙淫羊藿 | 中藥 | kg | 0.25 |
340 | 重樓 | 飲片 | kg | 0.25 |
341 | 朱砂 | 中藥 | kg | 1.00 |
342 | 豬苓 | 飲片 | kg | 0.5 |
343 | 竹茹 | 飲片 | kg | 0.75 |
344 | 紫草 | 飲片 | kg | 1.5 |
345 | 紫河車 | 中藥 | kg | 0.02 |
346 | 紫花地丁 | 飲片 | kg | 0.5 |
347 | 紫蘇梗 | 飲片 | kg | 0.5 |
348 | 紫蘇葉 | 飲片 | kg | 0.5 |
349 | 紫蘇子 | 飲片 | kg | 0.75 |
350 | 紫菀 | 飲片 | kg | 0.75 |
351 | 自然銅 | 飲片 | kg | 0.5 |
352 | 滴耳液 | 氧氟沙星,≥10ml/瓶 | 瓶 | 10 |
353 | 燙傷膏 | ≥40g/支 | 支 | 1 |
354 | 0.9%氯化鈉注射液 | ≥250ml/袋 | 袋 | 200 |
355 | 0.9%氯化鈉注射液 | ≥100ml/瓶 手起蓋塑料瓶 | 瓶 | 20 |
356 | 0.9%氯化鈉注射液 | ≥250ml,≥40瓶/箱 | 箱 | 20 |
357 | 0.9%氯化鈉注射液 | ≥100ml,≥120瓶/箱 | 箱 | 5 |
358 | 0.9%氯化鈉注射液 | ≥500ml/瓶 | 瓶 | 6 |
359 | 0.9%氯化鈉注射液 | ≥100ml/瓶 | 瓶 | 15 |
360 | 利多卡因 | ≥5ml/支 | 支 | 50 |
361 | 紅霉素眼藥膏 | ≥2g/支 | 支 | 50 |
362 | 普魯卡因滴眼液 | ≥5ml/瓶 | 瓶 | 5 |
363 | 京萬紅 | ≥20g/盒 | 盒 | 1 |
364 | 注射用水 | ≥5ml/支 | 支 | 6 |
365 | 精蛋白重組人胰島素混合注射液 | ≥3ml/瓶 | 瓶 | 10 |
366 | 妥布霉素滴眼液 | ≥5ml | 支 | 20 |
367 | 左氧氟眼用凝膠 | ≥5ml | 支 | 5 |
368 | 左氧氟滴眼液 | ≥5ml | 支 | 10 |
369 | 氯霉素眼藥水 | ≥5ml | 支 | 5 |
370 | 三黃片 | ≥24片/盒 | 盒 | 10 |
371 | 小柴胡顆粒 | ≥10g/袋,6袋/盒 | 盒 | 6 |
372 | 六味地黃丸 | 濃縮丸,≥120丸/瓶 | 瓶 | 5 |
373 | 補中益氣丸 | 水丸,≥10袋/盒 | 盒 | 5 |
373 | 復(fù)方丹參片 | ≥200片/盒 | 瓶 | 3 |
374 | **氣溫膠囊 | ≥36粒/盒 | 盒 | 3 |
375 | 黃連上清片 | ≥48片/盒 | 盒 | 5 |
376 | 保和丸 | 濃縮丸,≥6g*10袋 | 盒 | 2 |
377 | 銀翹解毒片 | ≥0.52g*24片/盒 | 盒 | 5 |
378 | 三秒丸 | ≥60g/盒 | 盒 | 5 |
B包:化工試劑明細
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 聚乙二醇6000 | 500克 | 瓶 | 2 |
2 | 聚乙二醇4000 | 500克 | 瓶 | 2 |
3 | 聚乙二醇400 | 500克 | 瓶 | 2 |
4 | 丙三醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
5 | 液體石蠟 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
6 | 尼鉑金乙酯 | 500ml/瓶 (100克) | 瓶 | 2 |
7 | 白凡士林 | 500g/盒 | 盒 | 4 |
8 | 阿拉伯膠 | 500g/盒 | 盒 | 2 |
9 | 西黃芪膠(西黃蓍膠) | 500g/盒 | 盒 | 1 |
10 | 枸櫞酸鈉 | 500g/盒 | 盒 | 2 |
11 | 硬質(zhì)酸鈉 (硬脂酸鈉) | 250g/盒 | 盒 | 4 |
12 | 硬質(zhì)酸鎂 (硬脂酸鎂) | 250g/盒 | 盒 | 4 |
13 | 藥用白砂糖 (糖粉) | 500g/盒 | 盒 | 2 |
14 | 糊精 | 500g/盒 | 盒 | 2 |
15 | 羊毛脂 | 500g/盒 | 盒 | 2 |
16 | 石蠟 | 500g/盒 | 盒 | 2 |
17 | 爐甘石原料藥粉 | 500g/袋 | 袋 | 2 |
18 | 氧化鋅原料藥粉 | 500g/袋 | 袋 | 2 |
19 | 次氯酸鈉 | 500g/瓶 | 瓶 | 4 |
20 | 硝酸銀 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
21 | 過氧化氫 | 500g/瓶 | 瓶 | 3 |
22 | 酒石酸銅 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
23 | 二苯胺 | 500g/盒 (100克) | 盒 | 3 |
24 | 稱量紙 | 100*100mm | 包 | 2 |
25 | 氯化鈉 | 500g | 瓶 | 2 |
26 | 氨-氯化銨緩沖溶液PH=10銨鹽緩沖液 | 500ml | 瓶 | 2 |
27 | 盧卡斯試劑 | 500ml(100ML) | 瓶 | 1 |
28 | 橡膠塞 | 直徑20mm | 個 | 20 |
29 | 托輪試劑 (銀氨溶液)安研科技 | 500ml(100ml) | 瓶 | 1 |
30 | 95%乙醇 | 500ml | 瓶 | 5 |
31 | 止水夾 | 彈簧止水夾/螺 | 個 | 10 |
32 | 異丙醇(丙酮) | 500g | 瓶 | 2 |
33 | 希夫試劑 | 100ml | 瓶 | 2 |
34 | 乙酰氯 | 500ml | 瓶 | 2 |
35 | 苯胺 | 500ml | 瓶 | 2 |
36 | 紅色石蕊試紙 | 100條/盒 | 盒 | 5 |
37 | 工業(yè)酒精 | 10L | 桶 | 1 |
38 | 液體石蠟 | 500ml | 瓶 | 3 |
39 | 膠帽 | 2ML100個/袋 | 袋 | 1 |
40 | 中性氧化鋁柱(氧化鋁100-200目,3g內(nèi)徑1cm | 100-200目,3g內(nèi)徑1cm | 支 | 2 |
41 | 堿性氧化鋁柱(氧化鋁100-200 | 100-200目8g內(nèi)徑1cm | 支 | 2 |
42 | 中性氧化鋁 | 100-200目,1000g/瓶 | 瓶 | 1 |
43 | 堿性氧化鋁 | 100-200目1000g/瓶 | 瓶 | 1 |
44 | 硅藻土 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
45 | 甲醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
46 | 75g無水葡萄糖 | 75克 | 瓶 | 10 |
47 | 醫(yī)用凡士林 | 500g/盒 | 瓶 | 6 |
48 | 50%硫酸鎂溶液 | 500ml | 瓶 | 5 |
49 | 滴管膠帽 | 5KG/袋 | 袋 | 1 |
50 | 3%雙氧水 | 100ml | 瓶 | 20 |
51 | 滑石粉 | 袋 | 袋 | 1 |
52 | 烏拉坦 | 250g | 瓶 | 1 |
53 | 無水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
54 | 黃基水楊酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 4 |
55 | 純凈水 | 25KG/桶 | 桶 | 3 |
56 | 大黃素對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
57 | 大黃酚對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
58 | 鹽酸小檗堿對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
59 | 黃芩苷對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
60 | 莫諾苷對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
61 | 馬錢苷對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
62 | 丹皮酚對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
63 | 黃芪甲苷對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
64 | 丹參酮ⅡA對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
65 | 丹酚酸B對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
66 | 人參皂苷Rg1對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
67 | 人參皂苷Rb1對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
68 | 三七皂苷R1對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
69 | 人參皂苷Re對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
70 | 橙皮苷對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
71 | 連翹苷對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
72 | 綠原酸對照品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 1 |
73 | 基準試劑氧化鋅 | 純度大于99.9% 50克/瓶 | 瓶 | 1 |
74 | 氨水 | 500ml/瓶 0.1% | 瓶 | 2 |
75 | 鉻黑 T 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |
76 | 紫脲酸銨指示劑 | 25克/瓶 | 瓶 | 1 |
77 | 去離子水 | 25L/桶 | 桶 | 1 |
78 | 硫酸鎳溶液 | 250ml 0.01mol/L | 瓶 | 1 |
79 | 乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
80 | **合乙酸鈉(乙酸鈉) | 500克/瓶 | 瓶 | 1 |
81 | 抗壞血酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
82 | 1,10-菲啰啉( 鄰菲羅啉 、鄰二氮菲 CAS號:66-71-7 分子式) | 5克/瓶 | 瓶 | 3 |
83 | 磺基水楊酸 | 100克/瓶 | 瓶 | 1 |
