欧美三级欧美一级性交,天堂AV官网成人三级综合网,丝袜诱惑91视频

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 化學(xué)試劑一批中標(biāo)候選人公示

    化學(xué)試劑一批中標(biāo)候選人公示

    更新時(shí)間:
    2022年07月22日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 化學(xué)試劑  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    (****、化學(xué)試劑一批)中標(biāo)候選人公示

    (招標(biāo)編號(hào):****)

    公示開始時(shí)間:2022-07-22 15:16 公示結(jié)束時(shí)間:2022-07-25 15:16


    一、 評(píng)標(biāo)情況

    標(biāo)的1:[200****98725]1,2-二溴乙烷 250ml

    序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的2:[200****98726]1.2-丙二醇 AR500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的3:[200****98727]1.5-二苯基碳酰二肼 AR25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的4:[200****89128]1:2環(huán)已二胺四乙酸 ≧98%,25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的5:[200****98728]2,4,6一三氯苯胺 25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的6:[200****91335]2.6-二叔丁基對(duì)苯酚 CP500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的7:[200****91335]2.6-二叔丁基對(duì)苯酚 CP500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的8:[200****00314]2甲草甘膦 45g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的9:[200****00320]2-乙基已酸(異辛酸) AR50ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的10:[200****98729]4-氨基安替比啉 AR25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的11:[200****98730]4-對(duì)氯苯酚 AR100ML 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的12:[200****98731]4-硝基酚 100g(國(guó)藥) 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的13:[200****98732]COD氨氮測(cè)定專用試劑 LH-N2 -100 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的14:[200****98733]COD氨氮測(cè)定專用試劑 LH-N3-100 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的15:[200****98734]COD高氯試劑 LH-Eg-100 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的16:[200****01590]COD試劑 20-1500mg/L 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的17:[200****01591]COD試劑 3-150mg/L 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的18:[200****98735]EDTA-二鈉 AR 250g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的19:[200****98736]EDTA二鈉二水合物 GR250g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的20:[200****98737]EDTA二鈉鎂 GR100g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的21:[200****02403]L-半胱氨酸 5g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的22:[200****02404]L-半胱胺酸 BS25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的23:[200****98738]N-(1-萘基)乙二胺二鹽酸鹽 AR 100g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的24:[200****85901]N-二甲基甲酰胺 AR 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的25:[200****98739]N-苯基鄰氮基苯甲酸(釩試劑) AR25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的26:[200****91957]乳化劑 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的27:[200****98740]PH定位試劑 4 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的28:[200****98741]PH定位試劑 6.68 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的29:[200****98742]PH定位試劑 9.18 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的30:[200****03266]PH緩沖劑 3.86PH 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的31:[200****03267]PH緩沖劑 4PH 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的32:[200****67509]PH緩沖劑 9.18 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的33:[200****98743]氨氮固體試劑 LH-N2/N3-100 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的34:[200****89882]氨氮試劑 LH-N2N3-100 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的35:[200****04371]氨基磺酸 0.99 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的36:[200****98744]氨基磺酸 AR100g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的37:[200****98745]氨基磺酸銨 AR100g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的38:[200****04375]氨水(川東) AR2500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的39:[200****04374]氨水(川東) AR 500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的40:[200****90936]白凡士林(醫(yī)用) 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的41:[200****98746]苯胺 AR500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的42:[200****60272]苯代鄰基苯甲酸 25g/瓶 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的43:[200****98747]苯酚(石碳酸) **** 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的44:[200****98748]苯酚紅 25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的45:[200****98749]苯基熒光酮 AR1g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的46:[200****89127]苯基熒光酮(苯芴酮) AR10g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的47:[200****98750]苯甲羥肟酸 100g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的48:[200****60414]苯甲酸 **** 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的49:[200****05644]鉍粒 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的50:[200****05621]蓖麻油 500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的51:[200****89075]變色硅膠(**國(guó)藥) 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的52:[200****98751]標(biāo)準(zhǔn)黏度液 GBW13607( 200mm/s) 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的53:[200****98752]標(biāo)準(zhǔn)溶液 **計(jì)量院七種混標(biāo) 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的54:[200****06209]標(biāo)準(zhǔn)濁度液 4000NTU100ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的55:[200****98753]冰乙酸 GR500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的56:[200****89138]冰乙酸(冰醋酸) AR500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的57:[200****90732]丙三醇 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的58:[200****06244]丙酮肟 25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的59:[200****98754]草甘磷 1000ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的60:[200****98755]草甘磷銨鹽 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的61:[200****89141]草酸 AR 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的62:[200****98756]草酸銨 (乙酸二銨) **** 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的63:[200****08171]草酸鈉基準(zhǔn) 100g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的64:[200****89505]草酸洗液 500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的65:[200****08282]層析硅膠 1kg/包 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的66:[200****98757]純鉻 99.95% 25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的67:[200****98758]純金 99.999% 1g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的68:[200****10476]純鎂 10g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的69:[200****10482]純硒 5g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的70:[200****10729]次甲基蘭 25G 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的71:[200****98759]次氯酸鈉 AR500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的72:[200****89080]次亞磷酸鈉 AR 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的73:[200****11099]代森錳鋅 1000g/袋 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的74:[200****98760]丹寧 AR250g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的75:[200****11517]蛋白胨 BR250g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的76:[200****11518]蛋白胨 BR500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的77:[200****12091]敵敵畏 350g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的78:[200****12092]敵敵畏 600g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的79:[200****98761]碲標(biāo)樣 5g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的80:[200****98762]碘 AR250g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的81:[200****98763]碘 GR250g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的82:[200****12224]碘伏 60ML 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的83:[200****98764]碘化銨 AR 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的84:[200****98765]碘化汞 (紅色)AR100g[WHP] 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的85:[200****89098]碘化鉀 AR 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的86:[200****98766]碘化鉀 GR500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的87:[200****98767]碘甲烷 **** 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的88:[200****98768]碘酸鉀 AR100g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的89:[200****91353]碘酸鉀 **** 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的90:[200****12227]碘酸鉀 PT100g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的91:[200****12226]碘酸鉀基準(zhǔn) 50g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的92:[200****98769]電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 1408us/cm 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的93:[200****98770]電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 147us/cm 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的94:[200****98771]電導(dǎo)率溶液 250ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的95:[200****98772]丁二酮肟 AR25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的96:[200****98773]對(duì)苯二酚 AR250g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的97:[200****98774]對(duì)二甲氨基苯甲醛 AR25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的98:[200****98775]對(duì)氯苯酚 AR99% 1kg 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的99:[200****98776]對(duì)叔丁基鄰苯二酚 CP 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的100:[200****98777]多聚甲醛 CP 500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的101:[200****98778]二(2-乙基己基)磷酸脂(P204一氧肟酸) AR 500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的102:[200****60259]二苯胺磺酸鈉 AP25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的103:[200****98779]二苯基二氧化錫 95% 10g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的104:[200****98780]二苯碳酰二肼 GR10g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的105:[200****16777]二丁基二月桂酸錫 CP250g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的106:[200****98781]二甲苯 AR 500ml [WHP] 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的107:[200****16841]二甲酚橙 AR25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的108:[200****89076]二甲酚橙(二甲酚桔黃) AR5g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的109:[200****16842]二甲酚橙(二甲酚桔黃) ind5g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的110:[200****98782]二甲基二氯硅烷 100ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的111:[200****98783]二甲基二氯化錫 25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的112:[200****98784]二甲基二氯化錫 標(biāo)準(zhǔn)品10g 99.9% 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的113:[200****98785]二甲基乙二醛肟 AR 25g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的114:[200****98786]二氯甲烷 AR 500ml 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的115:[200****98787]二水氯化亞錫(‖) AR 500g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的116:[200****16875]二辛基三氯化錫 5g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
    標(biāo)的117:[200****16877]二氧化碲 10g 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 綜合得分 綜合排名 1 **** 97.05 1 2 ****經(jīng)營(yíng)部 96.49 2 3 ******公司 60.20 3
