位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 興文縣竹產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1#綜合樓一層暖通設(shè)備采購詢價(jià)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 涉及項(xiàng)目名稱: ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 聯(lián)系電話:159****2926 |
| 詢價(jià)標(biāo)題:興**竹產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1#綜合樓一層暖通設(shè)備采購詢價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): **** |
| 開始時(shí)間:2022-07-22 17:00:00 | 截止時(shí)間:2022-07-28 17:00:00 |
| 詢價(jià)單位名稱:**** | 剩余時(shí)間: |
| 聯(lián)系人:季工 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 采購數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 備 注 |
| 1 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | QL=12.5KW,QR=14KW,N=0.19kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 4 | ** | |
| 2 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | L=10KW,QR=11.2KW,N=0.19kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 10 | ** | |
| 3 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 風(fēng)管機(jī)8KWQL=8.0KW,QR=9.0KW,N=0.095kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 26 | ** | |
| 4 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | QL=8.0KW,QR=9.0KW,N=0.1kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ** | |
| 5 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 風(fēng)管機(jī)7.1KWQL=7.1KW,QR=8.0KW,N=0.065kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 73 | ** | |
| 6 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 四面出風(fēng)式室內(nèi)機(jī) | QL=6.3KW,QR=7.0KW,N=0.08kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 4 | ** | |
| 7 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 風(fēng)管機(jī)5.6KWQL=5.6KW,QR=6.3KW,N=0.058kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 7 | ** | |
| 8 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 風(fēng)管機(jī)4.5KWQL=4.5KW,QR=5.0KW,N=0.043kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 3 | ** | |
| 9 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)線控器 | 按圖紙要求配套設(shè)備 | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 20 | ** | |
| 10 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)控制器 | 按圖紙要求配套設(shè)備 | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 109 | ** | |
| 11 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=14HPQL=40KW,QR=45KW,N=10.71kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ** | |
| 12 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=20HPQL=56KW,QR=63KW,N=15.76kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | ** | |
| 13 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=22HPQL=61.5KW,QR=69KW,N=17.77KW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | ** | |
| 14 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=24HPQL=67KW,QR=75KW,N=18.48KW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | ** | |
| 15 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=26HPQL=73.5KW,QR=81.5KW,N=19.2KW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ** | |
| 16 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=28HPQL=78.5KW,QR=87.5KW,N=21.1kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | ** | |
| 17 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=36HPQL=101KW,QR=112KW,N=27.8kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ** | |
| 18 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=38HPQL=106KW,QR=119KW,N=29.26kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | ** | |
| 19 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào)室外機(jī) | Q=56HPQL=158KW,QR=175KW,N=43.03kW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | ** | |
| 20 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新風(fēng)機(jī) | 外機(jī)QL=26KW,QR=28.5KW,N=7.6KW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 5 | ** | |
| 21 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新風(fēng)機(jī) | 內(nèi)機(jī)風(fēng)量:2500,靜壓:220Pa,N=0.9KWQL=25KW,QR=16KW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 5 | ** | |
| 22 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新風(fēng)機(jī) | 外機(jī)QL=22.4KW,QR=24.5KW,N=6.3KW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ** | |
| 23 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新風(fēng)機(jī) | 內(nèi)機(jī)風(fēng)量:2000,靜壓:220Pa,N=0.89KWQL=22KW,QR=13.7KW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ** | |
| 24 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 全熱交換器 | 風(fēng)量:1200m3/h,機(jī)外余壓:100Pa,N=0.62KW | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | ** | |
| 25 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新風(fēng)線控器 | 按圖紙要求配套設(shè)備 | 臺(tái) | 按圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 7 | ** | |
| 26 | ****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
1#綜合樓一層暖通設(shè)備采購詢價(jià)公告
********園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行暖通設(shè)備采購詢價(jià),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下:
一、項(xiàng)目概述
1、項(xiàng)目名稱:****園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目地址:**省****工業(yè)園區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
二、貨物需求(規(guī)格參數(shù)及要求詳見詢價(jià)單)
三、供應(yīng)商資質(zhì)要求: 1、具有所投產(chǎn)品生產(chǎn)或代理范圍內(nèi)的獨(dú)立企業(yè)法人; 2、有完善的生產(chǎn)體系或代理配送售后服務(wù),能夠按要求送貨,服務(wù)周到; 3、產(chǎn)品質(zhì)量必須滿足本項(xiàng)目技術(shù)要求。
四、其他
1、供應(yīng)商須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過采購平臺(tái)提交真實(shí)有效報(bào)價(jià);
2、付款方式:合同簽訂后,貨到現(xiàn)場,驗(yàn)收合格,15個(gè)工作日內(nèi)支付貨款的95%,安裝完畢,調(diào)試合格后支付貨款的2%,剩余3%質(zhì)保期(2年)到后無任何質(zhì)量問題,15個(gè)工作日內(nèi)無息支付,銀行電匯。(付款前開具13%增值稅專用發(fā)票。)
3、貨物包裝運(yùn)輸采用滿足要求的方法,交貨時(shí)間按照甲方通知時(shí)間為準(zhǔn).
4,報(bào)價(jià)要求:該報(bào)價(jià)為含稅(13%)含運(yùn)結(jié)算價(jià)格,包括稅金、甲方指定地運(yùn)費(fèi)等一切費(fèi)用。
5,報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)務(wù)必閱讀規(guī)格型號(hào),質(zhì)量要求,對(duì)不清楚的需進(jìn)行電話詳詢,不得亂報(bào)價(jià)。
6,詳細(xì)報(bào)價(jià)單,蓋章PDF版上傳至采購平臺(tái)。
7、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求:必須滿足圖紙標(biāo)準(zhǔn),清單所要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求等,所有材料必須達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
8,發(fā)貨時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明訂單,隨貨有產(chǎn)品檢測報(bào)告、合格證等相關(guān)質(zhì)量證明文件,驗(yàn)收合格后進(jìn)行簽單確認(rèn),驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,所造成的所有損失由供貨方承擔(dān)。
9,聯(lián)系電話為:季工159****2926,接聽時(shí)間為上午7:30-12:00,下午14:00-20:00。
10,送貨地址:**省**市興****鎮(zhèn)竹產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多興文縣招標(biāo)采購信息
- 13號(hào)線長清路至張江路、17號(hào)線加
- 07月22日
- 中國電子大廈項(xiàng)目暖通工程(二標(biāo)段)
- 07月22日
- 中國電子大廈項(xiàng)目暖通工程(一標(biāo)段)
- 07月22日
- 大瀝鎮(zhèn)河?xùn)|小學(xué)宿舍樓消防整改工程(
- 07月22日
- 常州市腫瘤醫(yī)院安全保衛(wèi)服務(wù)管理項(xiàng)目
- 07月22日
- 中共遼寧省委黨校建筑物及設(shè)備設(shè)施防
- 07月22日
- 2022年涪陵公司信息機(jī)房環(huán)境集中
- 07月22日
- G01號(hào)住宅樓等4項(xiàng)(朝陽區(qū)周莊新
- 07月22日
- 臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)臨江鎮(zhèn)斑竹村2022年農(nóng)
- 07月22日
- 防火物資
- 07月22日
- 防雷設(shè)備器材及展示柜采購需求公告(
- 07月22日
- 十一建-五公司-北沈家橋項(xiàng)目-氣體
- 07月22日
-
興文縣建材網(wǎng)
興文縣采購信息網(wǎng)
興文縣政府公開信息
興文縣公共資源交易網(wǎng)
興文縣電力交易中心
興文縣交易中心
興文縣房產(chǎn)交易中心
興文縣工程交易中心
興文縣鋼鐵交易中心
興文縣建設(shè)交易中心
興文縣招投標(biāo)交易中心
興文縣政府交易中心
興文縣造價(jià)信息網(wǎng)
興文縣市政工程信息網(wǎng)
興文縣水利工程信息網(wǎng)
興文縣通信工程信息網(wǎng)
興文縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
興文縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
興文縣工程招標(biāo)網(wǎng)
興文縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
興文縣施工招標(biāo)
興文縣裝飾工程招標(biāo)
興文縣建設(shè)工程網(wǎng)
興文縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
興文縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
興文縣建筑管理網(wǎng)
興文縣建設(shè)信息港
興文縣教育招標(biāo)網(wǎng)
興文縣裝修招標(biāo)
興文縣人力和社會(huì)保障局
興文縣總包工程
興文縣政府工程招標(biāo)
興文縣工程施工招標(biāo)
興文縣工程公開項(xiàng)目
興文縣工程采購信息
興文縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
興文縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)