位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 沿灘工業(yè)園區(qū)利民路一期工程三標(biāo)段建設(shè)項(xiàng)目施工
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2022-08-03 13:40
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | ****園區(qū)利民路一期工程三標(biāo)段建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0813-****597 |
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0813-****597 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****6900 |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | ****中心四樓丹桂大街南段811號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | ****0802 - 09:15:00 |
| 公示期 | 2022年08月04日 至 2022年08月10日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****0237.18 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉思思 | **一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 陜144********07520 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 雒維 | 職稱證 | ****474 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹世清 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 贛236****25648 | 建筑工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姚婷 | 職稱證 | 362********082 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林寶鴻 | **一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 閩135********00041 | 市政 | 高級(jí)工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許田生 | 職稱證 | 閩特Z509-00125 | 市政 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅昊 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********92436 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 匡建宇 | 職稱證 | ****1090 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**豪****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張林 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********98587 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)蜀蓉 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********33975 | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董堯 | **一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 魯137********02660 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳洪允 | 職稱證 | 魯200********0378 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張建 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 遼221****87145 | 道**隧 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 徐德吉 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 遼221****96500 | 道**隧 | 助理工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李雪 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********33607 | 市政工程 | 助理工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范菲菲 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********08201 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何海斌 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********95279 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳建魚 | 職稱證 | 工-94207 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳貝童 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********17877 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張雄 | 職稱證 | ****020563 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡楊蜜 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********36286 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王勇 | 職稱證 | ****2465 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**省**市****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐志康 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********03334 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 肖家斌 | 職稱證 | 工-96128 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李紹全 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********37092 | 城市排污 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬仕貴 | 職稱證 | 201****3205 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付華坤 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********59373 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王雪容 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********24435 | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 倪登旭 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********36855 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 雷年寬 | 職稱證 | ****4269 | 市政 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉小利 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********09387 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅瑞崗 | 職稱證 | 201****3511 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**亮飛****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭麗 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********15606 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳建 | 職稱證 | 201****5162 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**龍****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 冉南 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********83817 | 園林綠化工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 晏武 | 職稱證 | 工****4159 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃國輝 | **一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 浙133********00352 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋雪平 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 浙233****32482 | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**信****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李** | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********25403 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 藺甜甜 | 職稱證 | 201****1291 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王鳳凱 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********31695 | 市政公用工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅斌 | 職稱證 | ****2839 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 方案 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********04356 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 徐敬襯 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********24379 | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀偉 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********59640 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邵紅連 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********46001 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**長****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 溫太齊 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********60892 | 建筑施工(市政工程) | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李銘 | 職稱證 | 110460 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付從佳 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********17520 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 毛曉燕 | 職稱證 | 201****6619 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 古小龍 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********89187 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 伏明述 | 職稱證 | 川建高003676 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳滔 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********10386 | 環(huán)境工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳瑤 | 職稱證 | 工****2175 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王靜梅 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********14058 | 公路 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陶肖 | 職稱證 | ****2267 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱紅東 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 云253********26533 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李桓 | 職稱證 | 010********00271 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**中建****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋利輝 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********43550 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙強(qiáng) | 職稱證 | 201****7947 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李楓 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 浙233****32470 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王建國 | 職稱證 | G****238005 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 方明 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川 251********26129 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李敏 | 職稱證 | ****8057 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張督 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********14381 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅瀟 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********08654 | 市政工程 | 工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 凌英 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********86253 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李應(yīng)澤 | 職稱證 | 201****8721 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉志 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 浙233****55987 | 市政道路(橋梁) | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫瑋 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 浙233****02953 | 給排水 | 高級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭祥潤 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 粵244********06599 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黎杰松 | 職稱證 | ****4515 | 市政公用工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭小波 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********57806 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 游小平 | 職稱證 | 工****4059 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 石小麗 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********25647 | 道路與橋梁 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李瑤 | 職稱證 | 201****9797 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 雷兵 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********01939 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余浩 | 職稱證 | ****5498 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉紹豪 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********0281 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱娟 | 職稱證 | 201****6716 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳佩杰 | **一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫142********9334 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 常龍 | 職稱證 | C202********206500043 | 市政公用工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐良友 | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川 251********08326 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 崔俊 | 職稱證 | 川建廳中 9821 | 市政工程 | 中級(jí)工程師 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 咸****集團(tuán)有限公司 | 秦興路西段(原緯五路西段)市政道路工程 | ****0420 | ****0202 | 秦興路西段(原緯五路西段)市政道路工程,位于功能區(qū)內(nèi),總體呈東西走向,道路西起雙照路(原經(jīng)二路),途經(jīng)包容路(原經(jīng)三路)、平福大道、經(jīng)四路,東止崇德路(原支十一路),設(shè)計(jì)長度 1671.967 米(樁號(hào) WKO+021至 WK1+692.967),道路設(shè)計(jì)線寬 30m,為城市次干路,綜合管廊位于道**側(cè)人行道下,西起 WKO+415.4 樁號(hào)處東止與支十一路管交叉點(diǎn) WK1+673.242 處,長度約 1257 米,為雙艙式(電力倉、綜合倉)現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)斷面外觀尺寸為寬 7.55 米×高 4.75 米。工程承包范圍:招標(biāo)段內(nèi)施工圖紙涉及到的全部內(nèi)容及開標(biāo)前所有答疑、紀(jì)要等有關(guān)計(jì)價(jià)資料,詳見工程量清單列項(xiàng)。 | ****89885.05 | 昝博峰 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| ****建設(shè)局 | **縣****填埋場建設(shè)項(xiàng)目 | ****0321 | ****1209 | ****填埋場建筑面積為 22.5 畝 | ****2833.04 | 鄧強(qiáng) |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| ****公司 | ****合實(shí)驗(yàn)區(qū)舊**道****社區(qū)) | ****0910 | ****0117 | 路基工程、路面工程、交通工程、雨水工程、污水工程、給水工程、電力工程、通信工程、照明工程等施工招標(biāo)范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容,縣體內(nèi)容以工程量清單為準(zhǔn),以施工圖紙為依據(jù) | ****0103.00 | 張小俞 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 千九路工程 | ****政府投****一中心 | ****0908 | ****0114 | 工程起于九獅路,止于二環(huán)線齊家互通,設(shè)計(jì)樁號(hào)范圍 KO+014.936~K0+959.132,全長約 944.196 米,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬 40 米。為城市主干道,雙向六車道,設(shè)置下穿鐵路地通道一處,內(nèi)容包括:道路、交通、巖土、雨污水、綜合管網(wǎng)、照明、結(jié)構(gòu)等設(shè)計(jì)施工圖及工程量清單包含的所有內(nèi)容。 | ****68414.54 | 李永奎 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**豪****公司) | ||||||
| 樂****公司 | **縣農(nóng)村生活污水處理“千村示范工程” | ****1129 | ****0724 | 高寺鎮(zhèn)、童家鎮(zhèn)、放生鄉(xiāng)、天池鎮(zhèn)等聚集點(diǎn)和污水處理設(shè)施、設(shè)備等 | ****0000.00 | 周久軍 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(**豪****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(**豪****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| **市****公司 | **市再生水利用邯鋼供水工程 EPC | ****1220 | ****0225 | 本工程位于**省**市區(qū),主要工程量為:(1)**供水管道約 10845m;(2)道路拆除及恢復(fù)(3****水廠****泵站改造 | ****0000.00 | 盧楠 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| **市瑤****管理中心 | 程士范路(吳敬梓路-明皇路)道路工程施工 | ****0808 | ****1021 | 項(xiàng)目位于**市**區(qū),程士范路(吳敬梓路-明皇路)道路工程,項(xiàng)目為城市支路,紅線寬 18 米,道路全長1493 米,含 2 座橋梁工程,其中一座跨越現(xiàn)狀小板橋河,橋長約 36 米,一座跨越現(xiàn)狀小板橋**支,橋長約 13.45 米。主要建設(shè)內(nèi)容為道路、橋梁、排水、綠化、信號(hào)監(jiān)控、照明、電力排管等,具體詳見招標(biāo)文件、清單、圖紙及答疑文件 | ****8560.06 | 張忠平 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| ****政府 | 九襄鎮(zhèn)**市政道路環(huán)線工程(梨花大道)三期A標(biāo)段 | ****0301 | ****0123 | 道路全長約 1.3 公里,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬 27 米,瀝青混凝土路面 | ****7679.00 | 王浩 |
| **縣****公司(****集團(tuán)有限公司) | 三都博物館周邊道路工程(文化路和紅瓦路)工程文華路標(biāo)段 | ****0705 | ****0120 | 路長約 700 米,包含道路工程、朱家溝改溝工程、橋梁工程、排水工程、綠化工程、交安工程、照明工程、電力工程等 | ****7338.00 | 任小娟 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| ******公司 | 大運(yùn)村市政工程項(xiàng)目項(xiàng)管施工 | ****0201 | ****1130 | 施工圖紙所包含的所有頂管施工,包括但不限于頂管設(shè)備安拆、下管、安脹圈、填麻辮、安拆替換頂鐵、工作坑挖掘砌筑、管內(nèi)挖土并運(yùn)到場內(nèi)指定區(qū)域,以及頂管接頭處理糾偏校正,管口處理(實(shí)際施工內(nèi)容以比選單位通知為準(zhǔn)),工程相關(guān)檢測、驗(yàn)收、移交,資料的歸檔及與工程有關(guān)聯(lián)的任何相關(guān)方的協(xié)調(diào)等。 | ****4254.12 | 何海斌 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| ******公司 | 西羌南街西段、西縱五路及機(jī)場 1 路(二期)建設(shè)項(xiàng)目 | ****1212 | ****0201 | (1)西羌南街西段道路,全長 907 米,道路紅線寬 25米,按城市主干道設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)車速 40km/h,建設(shè)交通工程、排水照明、景觀綠化等。(只含可實(shí)施部分,以招標(biāo)文件圖紙為準(zhǔn))(2)西縱五路,全長 1430 米,道路紅線寬 38 米,按城市主干道設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)車速40km/h,建設(shè)交通工程、排水、照明、景觀綠化等。 | ****5080.29 | 李祝祥 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| ****人民政府 | **縣**鎮(zhèn)鄉(xiāng)村**基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | ****0903 | ****0630 | 道路工程、市政排水工程、鄉(xiāng)村環(huán)境整治及鄉(xiāng)村景觀節(jié)點(diǎn)打造 | ****4639.10 | 張婷婷 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類****集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**省**市****公司) | ||||||
