位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 青島市2022年9月擬招拍掛出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)預(yù)公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
青自然資規(guī)預(yù)告字〔2022〕9號(hào)
為推動(dòng)公共**透明化,形成土地管理和市場(chǎng)供應(yīng)社會(huì)可預(yù)知的透明化良好形態(tài),提升營(yíng)商環(huán)境,現(xiàn)將我市2022年9月份擬以招拍掛方式出讓地塊進(jìn)行預(yù)公告。全市9月份擬招拍掛出讓地塊79宗,總面積3831畝,其中工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地28宗,面積約1003畝,工業(yè)用地全部以“標(biāo)準(zhǔn)地”形式出讓;新型產(chǎn)業(yè)用地(M0)4宗,面積約282畝;商服用地15宗,面積約705畝;城鎮(zhèn)住宅類(含商住用地)18宗,面積約1108畝;公共管理與公共服務(wù)用地(教育用地、科研用地等)及其他用地14宗,面積約733畝。具體地塊信息如下:
| 序號(hào) | 區(qū)市 | 土地位置(四至范圍) | 土地面積(畝) | 規(guī)劃建筑面積(平方米) | 規(guī)劃用途 | 容積率 | 區(qū)位優(yōu)勢(shì) | 工業(yè)用地是否按“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓 | 咨詢電話 |
| 1 | **區(qū) | **路13號(hào) | 1.94 | 968.33 | 商服用地 | 0.75 | - | - | ****1906 |
| 2 | **區(qū) | ****區(qū)**路以北,**路以南,**一路以西,人民路以東。 | 13.6 | 19926.16(其中地上建筑面積10854.38、地下建筑面積9071.78) | 社會(huì)停車場(chǎng)與醫(yī)療衛(wèi)生混合用地 | 1.2 | 項(xiàng)目周邊以居住、學(xué)校和商業(yè)用地為主,人文環(huán)境良好,周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)已相對(duì)完善,但存在一定的停車壓力,項(xiàng)目****保健中心使用規(guī)模的同時(shí),可提供415個(gè)社會(huì)公共停車位,既能解決地塊自身停車需求,也減少了周邊地塊的停車壓力。周邊路網(wǎng)主骨架已形成,能夠保證項(xiàng)目進(jìn)出的整體連通性與便捷性。 | - | ****7287 |
| 3 | **區(qū) | **灣以東、瑞湖路以西、瑞島路以北歡樂(lè)**城SF1002-40地塊地下空間 | 60.2 | 29400 | 地下停車庫(kù)及配套 | - | 該項(xiàng)目位于**省**市**區(qū)**灣以東,環(huán)境優(yōu)異,緊鄰環(huán)灣路,**路等道路,交通便利,地塊周邊有各種形式的大型公共場(chǎng)所,有較多的停車需求。 | - | |
| 4 | **區(qū) | 位于**路以南、**路以北、環(huán)灣路以東、四流****廣場(chǎng)地下空間地塊 | 180 | 233158 | 商業(yè)和交通樞紐 | - | 項(xiàng)目位于**灣東岸**區(qū)西**,距離膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)約32公里,**北客站位于規(guī)劃區(qū)內(nèi)。擁有沿**市最獨(dú)特的樞紐區(qū)位、高鐵、城際鐵、市郊鐵、地鐵等多線、多向交通線路。3小時(shí)城市圈涵蓋****市群、京津冀、**城市群、長(zhǎng)三角。作為樞紐門戶和引領(lǐng)發(fā)展區(qū),創(chuàng)新要素集聚,協(xié)同北客站西地塊、**灣科創(chuàng)新區(qū)、滄口機(jī)場(chǎng)、****基地等,共同打造**灣灣區(qū)重要發(fā)展引擎。 | - | ****6303 |
| 5 | **區(qū) | 位于**路以南、**路以北、環(huán)灣路以東、四流****廣場(chǎng)地下空間地塊 | 60 | 80654.38 | 商業(yè)和交通樞紐 | - | - | ||
| 6 | **區(qū) | **區(qū)**路以南、**路以東、**路以北、**路以西 | 15.4 | 20556.2 | 工業(yè)用地 | 2 | 項(xiàng)目位于**區(qū)東部,**路以南、**路以東、**路以北,交通便利、環(huán)境優(yōu)美;項(xiàng)目周邊工業(yè)用地較集中,適合工業(yè)廠房及配套倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。 | 是 | |
| 7 | **區(qū) | **區(qū)**路以南、**路以東、**路以北、**路以西 | 13.65 | 9100 | 公共管理與公共服務(wù)設(shè)施用地 | 1 | 項(xiàng)目位于百果**麓、****側(cè),緊鄰世博園景區(qū),地塊周邊居住區(qū)密集,可最大程度覆蓋周邊住宅,滿足公服配套要求;地塊形態(tài)本身不適宜布置多個(gè)建筑,適宜作為整體布置單體建筑。 | - | |
| 8 | **區(qū) | **區(qū)世園大道以北、**路以東、**路以南、**路以西 | 52.8 | 10700 | ****廣場(chǎng)混合用地 | - | 項(xiàng)目緊鄰世園大道,交通通達(dá)性強(qiáng),項(xiàng)目周邊有和達(dá)璟城,卓越皇后道、南王社區(qū)等成熟居住項(xiàng)目,人口涵養(yǎng)充足,周邊自然環(huán)境良好,可利用場(chǎng)地原有足球場(chǎng),****中心;周邊居住區(qū)密集,交通便利,可滿足周邊居民運(yùn)動(dòng)需求。 | - | |
| 9 | **區(qū) | **路以南、南姜一路以北 | 29.4 | 23520 | 商業(yè)商務(wù)混合用地 | ≤1.2 | 沙子口沿海一線 | - | ****7929 |
| 10 | **區(qū) | **路以南、南姜一路以北 | 49.9 | 25592 | 商業(yè)商務(wù)、文化教育科研混合用地 | ≤0.77 | 沙子口沿海一線 | - | |
| 11 | **區(qū) | **路以北、科苑經(jīng)六路以東 | 117.4 | 149579 | 新型產(chǎn)業(yè)用地 | ≤1.9 | **路片區(qū) | 是 | |
| 12 | **區(qū) | 松嶺路以西、九水東路以南 | 31.3 | 63683 | 新型產(chǎn)業(yè)用地 | ≤3.054 | 松嶺路沿線、**海大對(duì)面 | 是 | |
| 13 | **區(qū) | **路以北、科苑緯四路以南、新利路以西 | 52.8 | 88000 | 新型產(chǎn)業(yè)用地 | ≤2.5 | **路片區(qū) | 是 | |
| 14 | **區(qū) | 新宏路以北、科苑經(jīng)六路以東 | 80 | 95999 | 新型產(chǎn)業(yè)用地 | ≤1.8 | **路片區(qū) | 是 | |
| 15 | 西海岸新區(qū) | **大道南、疏港一路東 | 0.5565 | 742 | 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ≤2 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | - | ****8713 |
| 16 | 西海岸新區(qū) | **大道南、疏港一路東 | 1.1475 | 1530 | 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ≤2 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | - | |
| 17 | 西海岸新區(qū) | **大道南、疏港一路東 | 1.971 | 2628 | 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ≤2 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | - | |
| 18 | 西海岸新區(qū) | **大道南、疏港一路東 | 18.405 | 24540 | 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ≤2 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | - | |
| 19 | 西海岸新區(qū) | **大道南、疏港一路東 | 27.714 | 36952 | 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | ≤2 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | - | |
| 20 | 西海岸新區(qū) | **臺(tái)南路東、香海** | 2.5305 | 674.8 | 加油站用地 | ≤0.4 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | - | |
| 21 | 西海岸新區(qū) | 開(kāi)城**、海西路西 | 42.8505 | 42850.5 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | 是 | |
| 22 | 西海岸新區(qū) | **區(qū)**大道北、海西路西 | 82.5075 | 88008 | 科研混合工業(yè)用地 | 1.5-1.6 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | 是 | |
| 23 | 西海岸新區(qū) | 海西路西、碧海** | 23.2725 | 23272.5 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 位于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),交通便捷 | 是 | |
| 24 | **區(qū) | **區(qū)棘洪灘街道204國(guó)道以北、康園路以東 | 10 | 12000.6 | 工業(yè)用地 | 1.8 | 該地塊緊鄰204國(guó)道,交通便利。 | 是 | ****8971 |
| 25 | **區(qū) | **藍(lán)谷**一路以北,**街以東、規(guī)劃路以南、****療養(yǎng)院以西LG0402-54地塊 | 75.67 | 30268 | 商業(yè) | ≤0.6 | 周邊有多個(gè)優(yōu)質(zhì)盤(pán),人居氛圍較為成熟,居住品質(zhì)較高,交通便利。 | - | ****1737 |
| 26 | **區(qū) | **藍(lán)谷**公路以西、**前村以北、**以南LG0104-29地塊 | 39.61 | 29046 | 商業(yè) | ≤1.1 | 位于藍(lán)色硅谷核心區(qū),交通便利,環(huán)境優(yōu)美。 | - | |
| 27 | **區(qū) | 通濟(jì)街道靈澤路以東、書(shū)香路以北、湘江三路以南 | - | 5000(負(fù)一層商業(yè)) 15000****農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、停車場(chǎng)) | ****農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))、停車設(shè)施用地 | - | 周邊有多個(gè)優(yōu)質(zhì)盤(pán),人居氛圍較為成熟,居住品質(zhì)較高,交通便利。 | - | |
| 28 | **區(qū) | **藍(lán)谷越海路以東、聽(tīng)海路以西、天云山二路以南LG0504-014地塊 | 43.08 | 34467 | 商業(yè)商務(wù)混合用地 | ≤1.2 | 位于藍(lán)色硅谷核心區(qū),交通便利,環(huán)境優(yōu)美。 | - | |
| 29 | **區(qū) | **藍(lán)谷問(wèn)海北路以東、**路以西、七溝三村以南LG0107-32-A地塊 | 128.41 | 102724 | 商業(yè)、商務(wù) | ≤1.2 | 位于藍(lán)色硅谷核心區(qū),交通便利,環(huán)境優(yōu)美。 | - | |
| 30 | **區(qū) | **藍(lán)谷**莊村以北、規(guī)劃路以南、鰲山灣以西LG0107-19地塊 | 20.96 | 16768 | 商務(wù) | ≤1.2 | 位于藍(lán)色硅谷核心區(qū),交通便利,環(huán)境優(yōu)美。 | - | |
| 31 | **區(qū) | **藍(lán)谷問(wèn)**路以東、鰲山灣以西、**莊村以南LG0107-36地塊 | 57.31 | 45847 | 科研 | ≤1.2 | 位于藍(lán)色硅谷核心區(qū),交通便利,環(huán)境優(yōu)美。 | - | |
| 32 | **區(qū) | **藍(lán)谷**公路以東、問(wèn)海中路以南、**河以北區(qū)域LG0103-38-A地塊 | 276.48 | 221184 | 科研 | ≤1.2 | 位于藍(lán)色硅谷核心區(qū),交通便利,環(huán)境優(yōu)美。 | - | |
| 33 | **區(qū) | 大信街道規(guī)劃路以南、海爾路以西、現(xiàn)狀路以北地塊 | 19 | 19065 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | 是 | |
| 34 | **區(qū) | 通濟(jì)街道馬**路以東、孔雀河三路以南地塊 | 17.658 | 17658 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 位于**區(qū)科技創(chuàng)新園范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施齊全 | 是 | |
| 35 | **區(qū) | 藍(lán)村街道晨輝路以東、崇文路以北A地塊 | 13.0425 | 13042.5 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | 是 | |
| 36 | **區(qū) | **區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)園輝恒路以北、錢崮山三路以東 | 8.3505 | 8350.5 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | 是 | |
| 37 | **區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)**規(guī)劃五路以東、規(guī)劃二路以南、規(guī)劃七路以西 | 45.162 | 30108 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | 1 | 位于汽車產(chǎn)業(yè)**范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 38 | **區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)****三路以北、規(guī)劃五路以東 | 19.9995 | 13333 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | 1 | 位于汽車產(chǎn)業(yè)**范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 39 | **區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)**規(guī)劃二路以南、規(guī)劃七路以西 | 61.5 | 41000 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | 1 | 位于汽車產(chǎn)業(yè)**范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 40 | **區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)**規(guī)劃五路以東、規(guī)劃二路以南 | 20.004 | 13336 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | 1 | 位于汽車產(chǎn)業(yè)**范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 41 | **區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)**規(guī)劃七路以西 | 20.502 | 13668 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | 1 | 位于汽車產(chǎn)業(yè)**范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 42 | **區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)**規(guī)劃五路以東 | 20.001 | 13334 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | 1 | 位于汽車產(chǎn)業(yè)**范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 43 | **區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)**規(guī)劃五路以東,**三路以北 | 20.001 | 13334 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | 1 | 位于汽車產(chǎn)業(yè)**范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 44 | **區(qū) | 汽車產(chǎn)業(yè)****三路以北、規(guī)劃七路以西 | 42.6015 | 28401 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | 1 | 位于汽車產(chǎn)業(yè)**范圍內(nèi)、交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 45 | **市 | 中云辦事處**路西側(cè)、寺門首**側(cè) | 52.15 | 97353 | 商住用地 | 2.8≥R>1 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | ****6256 |
| 46 | **市 | 中云辦事處**路東側(cè)、****側(cè) | 58.12 | 108600 | 住宅用地 | 2.8≥R>1 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 47 | **市 | 李哥莊鎮(zhèn)南八**側(cè)、東三路西側(cè) | 13.04 | 15647 | 住宅用地 | 1.8≥R>1 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 48 | **市 | 李哥莊鎮(zhèn)南八**側(cè)、東三路西側(cè) | 96.51 | 115808 | 住宅用地 | 1.8≥R>1 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 49 | **市 | ****辦事處**路西側(cè)、三里**則 | 70.93 | 137131 | 住宅用地 | 2.9≥R>1 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 50 | **市 | 上合示范區(qū)松花江**側(cè)、創(chuàng)新大道兩側(cè)(2宗) | 113.99 | 151987 | 住宅用地 | 2.0≥R>1 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 51 | **市 | ****辦事處**路以西、**路以北 | 170 | 260667 | 住宅用地 | 2.3≥R>1 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 52 | **市 | ****辦事處****側(cè)、北中軸線西線 | 25 | 25000 | 住宅用地 | 1.5≥R>1 | 交通便利,周圍配套設(shè)施較齊全 | - | |
| 53 | **市 | **西****路西 | 67.1 | 80519 | 商住 | ≤1.8且≥1.32 | 臨近**路,交通便利。 | - | ****8929 |
| 54 | **市 | ******路西地塊四 | 101.23 | 121476 | 商住 | ≤1.8且≥1.32 | 臨近**路,交通便利。 | - | |
| 55 | **市 | 309國(guó)道南**路東地塊六 | 44.15 | 64754 | 商住 | ≤2.2 | 臨近309國(guó)道,交通便利。 | - | |
| 56 | **市 | 309國(guó)道南**路東地塊七 | 56 | 82072 | 商住 | ≤2.2 | 臨近309國(guó)道,交通便利。 | - | |
| 57 | **市 | 店埠鎮(zhèn)**線東官東**地塊六 | 9.25 | 7396.8 | 商住 | 1.2 | ****政府駐地,交通便利。 | - | |
| 58 | **市 | 店埠鎮(zhèn)**線東官東**地塊七 | 25.85 | 20680.8 | 商住 | 1.2 | ****政府駐地,交通便利。 | - | |
| 59 | **市 | **路東****地塊一 | 41.71 | 58394 | 商住 | 1.0<R≤2.1 | 位于**路東,****,交通便利。 | - | |
| 60 | **市 | **路東****地塊二 | 83.8 | 117322 | 商住 | 1.0<R≤2.1 | 位于**路東,****,交通便利。 | - | |
| 61 | **市 | ****華商金岸東 | 49.52 | 57769 | 商住 | 1.0<R≤1.75 | 位于****,市區(qū)位置,生活便利。 | - | |
| 62 | **市 | 國(guó)道308北洙海路西地塊一 | 58.95 | - | 工業(yè)用地 | - | 臨近308國(guó)道,交通便利。 | 是 | |
| 63 | **市 | 店埠鎮(zhèn)官東**遲狼路西地塊六 | 106.74 | - | 工業(yè)用地 | - | 位于店埠鎮(zhèn)官東**,交通便利。 | 是 | |
| 64 | **市 | 姜山鎮(zhèn)澤口****愛(ài)****公司 | 33.22 | - | 工業(yè)用地 | - | 位于姜山鎮(zhèn)澤口**,姜山工業(yè)區(qū)內(nèi)。 | 是 | |
| 65 | **市 | ****村**鳴**、海信路西 | 21.852 | 11654 | 商業(yè)用地 | ≥0.6且≤0.8 | 該宗地位于****村鎮(zhèn),臨近海鳴路、海信路,交通便利,周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施較為完善,適宜作為商業(yè)用地。 | - | ****8326 |
| 66 | **市 | **市李園街道秦皇**、高新六路西側(cè) | 22.848 | 18278 | 文化用地 | ≤1.2 | 該宗地位于**市區(qū),交通便利,周邊居住人口多,商業(yè)繁華。 | - | |
| 67 | **市 | **市李園街道秦皇**、高新六路東側(cè) | 17.1345 | 13707 | 文化用地 | ≤1.2 | 該宗地位于**市區(qū),交通便利,周邊居住人口多,商業(yè)繁華。 | - | |
| 68 | **市 | ****村**信路西側(cè)、****側(cè) | 13.638 | 20002 | 商業(yè)用地 | >1.32且≤2.2 | 該宗地位于****村鎮(zhèn)駐地,傍依大學(xué)城,周邊居住人口多,配套有住宅、學(xué)校等,基礎(chǔ)設(shè)施完善。 | - | |
| 69 | **市 | ****村**信路西、****側(cè) | 29.8125 | 39750 | 城鎮(zhèn)住宅、商業(yè)用地 | >1.0且≤2.0 | 該宗地位于****村鎮(zhèn)駐地,傍依大學(xué)城,****學(xué)校、商業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施完善,適宜居住、經(jīng)商。 | - | |
| 70 | **市 | **街道同康**側(cè)、**路西 | 6.882 | 5505 | 公用設(shè)施網(wǎng)點(diǎn) | ≤1.2 | 該宗地位于**市**新區(qū),周邊居住人口眾多,住宅、學(xué)校等基礎(chǔ)設(shè)施完善,交通便利。 | - | |
| 71 | **市 | **街道同康**側(cè)、**路西側(cè) | 10.128 | 16880 | 商業(yè)用地 | ≤2.5 | 該宗地位于**市**新區(qū),周邊居住人口多,配套有住宅、學(xué)校等,基礎(chǔ)設(shè)施完善、交通便利。 | - | |
| 72 | **市 | **市同和街道規(guī)劃****側(cè)、**路西側(cè) | 207.06 | 207060 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 該宗地位于**市同和街道,鄰近規(guī)劃**路、**路,交通便利,基礎(chǔ)設(shè)施完善。 | 是 | |
| 73 | **市 | **市**街道****、現(xiàn)** | 8.54 | 1707 | 娛樂(lè)康體用地 | ≤0.3 | 該宗地位于**市區(qū),交通便利,**周邊居住人口多,商業(yè)繁華。 | - | |
| 74 | **市 | **市**街道****、規(guī)劃現(xiàn)**路西 | 46.85 | 9369 | 娛樂(lè)康體用地 | ≤0.3 | 該宗地位于**市區(qū),交通便利,**周邊居住人口多,商業(yè)繁華。 | - | |
| 75 | **市 | **市**街道****側(cè)、現(xiàn)** | 71.74 | 14348 | 娛樂(lè)康體用地 | ≤0.3 | 該宗地位于**市區(qū),交通便利,**周邊居住人口多,商業(yè)繁華。 | - | |
| 76 | **市 | **市李園街道規(guī)劃****側(cè)、**路西側(cè) | 30.83 | 36995 | 商業(yè) | ≥1.32且≤1.8 | 該宗地位于**市李園街道,交通便利,周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施較為完善,適宜作為商業(yè)用地。 | - | |
| 77 | 高新區(qū) | 高新區(qū)錦榮路以北、錦暄路以南、寶源路以西HD0803-022地塊 | 15 | ≥14999.4 | 一類工業(yè)用地(M1) | ≥1.5,≤2.0 | 地塊位于高新區(qū)北片區(qū),緊鄰城市道路寶源路,交通優(yōu)勢(shì)明顯;周邊****園區(qū),有利于產(chǎn)業(yè)集聚快速發(fā)展。 | 是 | ****6959 |
| 78 | 高新區(qū) | 高新區(qū)錦霞路以北、錦業(yè)路以南、寶源路以東、華東路以西HD0804-023地塊西側(cè) | 100 | 100000.05-166666.75 | 一類工業(yè)用地(M1) | 1.5-2.5 | 地塊位于高新區(qū)北片區(qū),緊鄰城市道路華東路,交通優(yōu)勢(shì)明顯;周邊****園區(qū),有利于產(chǎn)業(yè)集聚快速發(fā)展。 | 是 | |
| 79 | **自貿(mào)片區(qū) | 中德生態(tài)園團(tuán)結(jié)路以南、昆侖山路以西 | 33 | 33000 | 工業(yè)用地 | ≥1.5 | 該地塊臨近團(tuán)結(jié)路,交通便利,周邊有多家大型工業(yè)企業(yè) | 是 | ****7138 |
以上地塊將根據(jù)市場(chǎng)需求及項(xiàng)目進(jìn)展情況陸續(xù)供應(yīng),部分地塊暫未出具規(guī)劃條件,供地時(shí)間及宗地有關(guān)指標(biāo)皆以正式出讓時(shí)公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
****規(guī)劃局
2022年9月2日
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多平度市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 陜西省應(yīng)急管理廳2022年10月政
- 09月05日
- 隴縣國(guó)有固關(guān)林場(chǎng)2022年10月政
- 09月05日
- 石角咀水閘重建工程施工期環(huán)境監(jiān)測(cè)及
- 09月05日
- 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新寧調(diào)查隊(duì)貨物項(xiàng)目DD2
- 09月05日
- 宿州陳營(yíng)孜安置區(qū)項(xiàng)目地庫(kù)局部?jī)?yōu)化方
- 09月05日
- 西安市長(zhǎng)安區(qū)教育局2022年10月
- 09月05日
- 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局桂陽(yáng)調(diào)查隊(duì)貨物項(xiàng)目DD2
- 09月05日
- 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局攸縣調(diào)查隊(duì)貨物項(xiàng)目DD2
- 09月05日
- 山東中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院兩院區(qū)環(huán)境突
- 09月05日
- 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局道縣調(diào)查隊(duì)貨物項(xiàng)目DD2
- 09月05日
- 【山東省本級(jí)】山東省婦女兒童活動(dòng)中
- 09月05日
- 【山東省本級(jí)】山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院20
- 09月05日
-
平度市建材網(wǎng)
平度市采購(gòu)信息網(wǎng)
平度市政府公開(kāi)信息
平度市公共資源交易網(wǎng)
平度市電力交易中心
平度市交易中心
平度市房產(chǎn)交易中心
平度市工程交易中心
平度市鋼鐵交易中心
平度市建設(shè)交易中心
平度市招投標(biāo)交易中心
平度市政府交易中心
平度市造價(jià)信息網(wǎng)
平度市市政工程信息網(wǎng)
平度市水利工程信息網(wǎng)
平度市通信工程信息網(wǎng)
平度市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
平度市建筑招標(biāo)網(wǎng)
平度市工程招標(biāo)網(wǎng)
平度市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
平度市施工招標(biāo)
平度市裝飾工程招標(biāo)
平度市建設(shè)工程網(wǎng)
平度市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
平度市建委招投標(biāo)網(wǎng)
平度市建筑管理網(wǎng)
平度市建設(shè)信息港
平度市教育招標(biāo)網(wǎng)
平度市裝修招標(biāo)
平度市人力和社會(huì)保障局
平度市總包工程
平度市政府工程招標(biāo)
平度市工程施工招標(biāo)
平度市工程公開(kāi)項(xiàng)目
平度市工程采購(gòu)信息
平度市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
平度市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)