三级无码AⅤ在线三级片视频,欧美激情视频一区二区三区

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 溫嶺市學前教育改薄擴容工程(三期)—橫峰街道悅景園配套小區(qū)幼兒園裝飾工程開標...

    溫嶺市學前教育改薄擴容工程(三期)—橫峰街道悅景園配套小區(qū)幼兒園裝飾工程開標結果公告

    浙江-臺州-溫嶺市 狀態(tài):結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2022年09月13日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 小區(qū) 幼兒園 裝飾  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    項目名稱: **市學前教育改薄擴容工程(三期)—**街****幼兒園裝飾工程開標記錄
    項目編號:****
    開標人: 招標人、招標代理、品茗等相關人員
    開標記錄內容: 詳見開標情況記錄表
    開標時間 :2022/9/13 9:00:00
    開標地點 :開標廳二
    開標方式:不見面開標


    編號標段編號單位名稱 投標報價(元) 項目負責人 工期
    1 1 ****公司****040.0000 葉知秋150
    2 1 ****公司****446.0000 王巧波150
    3 1 ****公司****877.0000 江靈巧150
    4 1 ********814.0000 徐金橋150
    5 1 **皓誠****公司****927.0000 朱鋮150
    6 1 **市一環(huán)****公司****584.0000 王姿羲150
    7 1 ******公司****235.0000 姜慧150
    8 1 溫****公司****703.0000 徐小紅150
    9 1 溫****公司****231.0000 方曉軒150
    10 1 ****公司****531.0000 程春英150
    11 1 東****公司****503.0000 毛磊150
    12 1 ****公司****637.0000 應華杰150
    13 1 ****公司****801.0000 潘宇峰150
    14 1 ****公司****973.0000 郭加云150
    15 1 ****公司****022.0000 李才生150
    16 1 ****公司****967.0000 金曉英150
    17 1 ******公司****128.0000 徐崠150
    18 1 ****公司****313.0000 趙志蘭150
    19 1 **市****公司****383.0000 謝怡150
    20 1 ******公司****169.0000 王關松150
    21 1 ****公司****184.0000 鐘啟杰150
    22 1 ****公司****995.0000 張楠150
    23 1 **市****公司****684.0000 李菲菲150
    24 1 ****公司****820.0000 應亞利150
    25 1 **坤騰****公司****960.0000 諸偉慶150日歷天
    26 1 ******公司****783.0000 林芳斐150
    27 1 ****公司****417.0000 樓正豐150
    28 1 ****公司****983.0000 金星帆150
    29 1 **一方****公司****683.0000 徐建勇150
    30 1 ****公司****088.0000 潘海斌150
    31 1 ****公司****585.0000 尤佳敏150
    32 1 ******公司****388.0000 程丹妮150
    33 1 ******公司****190.0000 陳在雄150
    34 1 ****公司****125.0000 顏盼盼150日歷天
    35 1 ****公司****635.0000 鄭力嘉150
    36 1 ****集團****公司****272.0000 余修竹150
    37 1 ****公司****571.0000 石嘉誠150
    38 1 ****集團有限公司****063.0000 趙珍150
    39 1 ****公司****059.0000 吳俊150
    40 1 ****公司****874.0000 潘揚根150日歷天
    41 1 東****公司****410.0000 樓志剛150
    42 1 ****公司****174.0000 張科150
    43 1 ******公司****175.0000 虞明明150
    44 1 ****公司****162.0000 孔曉燕150
    45 1 ****公司****607.0000 吳施萍150
    46 1 ******公司****895.0000 鐘盛超150日歷天
    47 1 ****公司****958.0000 連偉150
    48 1 ****公司****115.0000 周**150
    49 1 ******公司****354.0000 汪彬150
    50 1 **凱瑞****公司****985.0000 嚴鵬飛150
    51 1 ****公司****650.0000 陳嘉鑫150
    52 1 ****公司****538.0000 謝知特0
    53 1 ****公司****990.0000 李冬150
    54 1 溫****公司****816.0000 陶佳靜150
    55 1 ******公司****517.0000 楊偉堅150
    56 1 ****公司****266.0000 成建國150
    57 1 ****公司****931.0000 陳晨150
    58 1 ****公司****085.0000 張秀銀150
    59 1 ******公司****617.0000 王蘭150
    60 1 ****公司****528.0000 鄭玲玲150
    61 1 ********公司****977.0000 沈雅靜150
    62 1 ******公司****883.0000 陸安娜150
    63 1 ****公司****985.0000 周咪咪150
    64 1 ****公司****944.0000 袁良江150
    65 1 ******公司****199.0000 謝軍波150
    66 1 ****公司****428.0000 周海劍150
    67 1 ******公司****764.0000 郭海峰150日歷天
    68 1 ******公司****320.0000 趙敏150
    69 1 ****公司****481.0000 王俊150
    70 1 ****公司****483.0000 許靈從150
    71 1 **云潤****公司****594.0000 高東華150
    72 1 ****公司****010.0000 張農香150日歷天
    73 1 ****公司****879.0000 徐華岳150
    74 1 ****公司****611.0000 朱永華150
    75 1 ******公司****240.0000 朱曉計劃工期:150 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工
    76 1 ******公司****354.0000 張方平150日歷天
    77 1 ****公司****108.0000 邵二鵬150
    78 1 ****公司****276.0000 陳超150
    79 1 ****公司****033.0000 楊鮮美150
    80 1 ****公司****723.0000 趙仁川150
    81 1 ****公司****228.0000 陳琳超150
    82 1 臺****公司****375.0000 蔣炎君150日歷天
    83 1 ****公司****006.0000 余玲150日歷天
    84 1 ******公司****961.0000 蔣璐芳150
    85 1 ****公司****218.0000 王鑫鈺150
    86 1 ******公司****498.0000 胡劍剛150
    87 1 ******公司****711.0000 鄭琴150
    88 1 **中鑒****公司****532.0000 解陳150
    89 1 ****公司****469.0000 馮婷婷150
    90 1 ****公司****945.0000 林蓉蓉計劃工期:150日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工
    91 1 ****公司****961.0000 盧梅姣150
    92 1 **蒼豪****公司****635.0000 上官圓圓150
    93 1 ****公司****535.0000 陳鋼冰150
    94 1 ****公司****491.0000 盧冬花150
    95 1 ****公司****877.0000 陳培培150
    96 1 ****公司****873.0000 李明偉150
    97 1 ******公司****870.0000 葉智祥150
    98 1 ****公司****575.0000 劉奎150
    99 1 ****公司****742.0000 王建信150
    100 1 ****公司****694.0000 陳潔150
    101 1 臺****公司****640.0000 王剛150
    102 1 ****公司****612.0000 王露清150
    103 1 ****公司****175.0000 連培勇150
    104 1 ****公司****600.0000 周波150日歷天
    105 1 **市****公司****497.0000 戴珊珊150日歷天
    106 1 ******公司****072.0000 潘國兵150
    107 1 **市****公司****776.0000 盧明炎150
    108 1 溫****公司****760.0000 李遙遙150
    109 1 ****公司****324.0000 江斌150
    110 1 ****公司****929.0000 陳挺圣150
    111 1 **市晟宇****公司****814.0000 吳濤150
    112 1 **市****公司****138.0000 鐘玲萍150
    113 1 ****公司****186.0000 陳佩瑤150
    114 1 ****公司****808.0000 王宇150
    115 1 ****公司****650.0000 陳軒150
    116 1 **立程****公司****270.0000 許幼珍150
    117 1 ****公司****880.0000 陳高波150
    118 1 ******公司****022.0000 陳世足150
    119 1 臺****公司****889.0000 彭佩霞150
    120 1 ****公司****856.0000 鄭軍飛150
    121 1 ****公司****037.0000 林健健150
    122 1 ****公司****652.0000 韓正義150
    123 1 ****公司****957.0000 陳志翱150
    124 1 ******公司****175.0000 葉勇慧150
    125 1 溫****公司****620.0000 陳永及150
    126 1 ****公司****638.0000 劉楚閣150
    127 1 ****公司****830.0000 韓興增150
    128 1 ****公司****903.0000 郭歡忠150
    129 1 ****公司****125.0000 趙行宣150
    130 1 ****公司****469.0000 郭仙德150日歷天
    131 1 ****公司****355.0000 鄭鵬150
    132 1 **宏謙****公司****137.0000 方俊杰150
    133 1 ****公司****972.0000 章君玉150
    134 1 ****公司****034.0000 蔣建150天
    135 1 ******公司****690.0000 潘凌150日歷天
    136 1 ******公司****920.0000 余辰陽150日歷天
    137 1 ******公司****395.0000 葉江150
    138 1 ****公司****617.0000 楊滿150
    139 1 ****公司****891.0000 林**150
    140 1 ****公司****510.0000 魏文強150日歷天
    141 1 ****公司****807.0000 潘**150
    142 1 ****公司****330.0000 黃**150
    143 1 ****公司****625.0000 錢帥東150
    144 1 ******公司****444.0000 沈孚150日歷天
    145 1 **縣****公司****214.0000 蘭曉150
    146 1 ****公司****805.0000 褚力飛150日歷天
    147 1 ****公司****215.0000 陳芳150
    148 1 ****公司****981.0000 孔文慰150
    149 1 **市昌順****公司****394.0000 張志忠150
    150 1 **市第八****公司****081.0000 黃志軍150
    151 1 ****公司****100.0000 高志堅150
    152 1 ****公司****404.0000 張潮150日歷天
    153 1 ****公司****378.0000 張佳凱150
    154 1 ******公司****850.0000 朱瓊瓊150
    155 1 ****公司****432.0000 韓詩意150
    156 1 ****集團有限公司****088.0000 王連升150
    157 1 ******公司****383.0000 毛**150 日歷天
    158 1 ****公司****739.0000 陳熒150日歷天
    159 1 ******公司****908.0000 章志誠150
    160 1 ****公司****203.0000 趙雨庭150
    161 1 **市****公司****765.0000 王奕峰150
    162 1 ******公司****594.0000 顏肖俊150
    163 1 ******公司****236.0000 王奕凱150
    164 1 ****公司****646.0000 池禮業(yè)150
    165 1 **市****公司****519.0000 黃海江150
    166 1 ******公司****272.0000 林貝貝150日歷天
    167 1 ****公司****181.0000 陳莉150
    168 1 ****公司****788.0000 吳貴申150
    169 1 **市****公司****203.0000 賴寶麗150
    170 1 臺****公司****531.0000 顏偉軍150
    171 1 臺****公司****121.0000 蔣警150
    172 1 ****公司****233.0000 曹忠150
    173 1 ****公司****951.0000 朱奎150
    174 1 臺****公司****826.0000 許莎莎150
    175 1 **市新綠程****公司****416.0000 王安150
    176 1 ******公司****224.0000 季斌星150
    177 1 ****公司****155.0000 吳靈劍150
    178 1 ****公司****300.0000 胡營營150
    179 1 ****公司****096.0000 王鑫祎150日歷天
    180 1 ****公司****317.0000 蔡勇150日歷天
    181 1 ****公司****279.0000 尤翱150
    182 1 臺****公司****873.0000 張普150日歷天
    183 1 **市****公司****339.0000 朱進進150
    184 1 ****公司****888.0000 張希150
    185 1 ****公司****994.0000 李曾飛150日歷天
    186 1 ****公司****748.0000 盧偉波150
    187 1 ******公司****535.0000 金麗150
    188 1 ****公司****634.0000 丁盛150
    189 1 ****公司****286.0000 葉騰偉150
    190 1 ****公司****732.0000 楊靜150
    191 1 ****公司****063.0000 黃健150
    192 1 ****公司****027.0000 羅昱150
    193 1 ****公司****941.0000 張成150
    194 1 ****公司****325.0000 田奇華150
    195 1 ******公司****317.0000 鐘智斌150
    196 1 ****公司****727.0000 黃銀坤150
    197 1 **新綠地****公司****908.0000 周方方150
    198 1 ****公司****613.0000 王雪嬌150
    199 1 ****公司****315.0000 吳凱旋150
    200 1 ****公司****223.0000 張衛(wèi)明150
    201 1 ****公司****430.0000 李祥150
    202 1 ******公司****228.0000 史杭佳150日歷天

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多溫嶺市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000