欧美日本性爱网站,高清国产性爱AⅤ青娱乐

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 鐵嶺市銀州區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心購買疫情防控物資明細(xì)公示

    鐵嶺市銀州區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心購買疫情防控物資明細(xì)公示

    更新時(shí)間:
    2022年09月29日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 事務(wù)服 疫情  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    公告信息
    nbsp;
    公告信息
    公告標(biāo)題: ****購買疫情防控物資明細(xì)公示 有效期: 2022-09-30 至 2022-10-04
    撰寫單位: **** 撰寫人: 張健
    nbsp; nbsp;

    ****購買疫情防控物資明細(xì)公示

    為有效遏制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情擴(kuò)散和蔓延,****財(cái)政廳文件《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的****政府采購工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(遼財(cái)采【2020】25號(hào))要求 , 現(xiàn)對(duì)****購買疫情防控物資明細(xì)公示如下 :

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控物資明細(xì)
    采購單位:**** 聯(lián)系人: 張健 電話:024-****9219 時(shí)間:2022 年 9 月 16 日
    產(chǎn)品名稱(種類) 規(guī)格型號(hào) 廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià)(元)(含稅) 合計(jì)金額(元)
    依詩潔毛巾 8213A ****集團(tuán)有限公司 400 8 3200
    中華健齒白 155g ****公司 210 4 840
    卡斯麗牙刷 NO152 ****公司 301 3 903
    舒膚佳香皂 105g ****公司 300 4.5 1350
    牙筒 L7262 ****塑料廠 個(gè) 230 3 690
    心相印衛(wèi)生紙 1800g ****公司 66 28 1848
    桶棉簽 500支 **區(qū)欣宇棉簽廠 個(gè) 6 3 18
    打壓噴壺 3.0L ****公司 個(gè) 200 14.5 2900
    10斤裝酒精 5kg ******用品廠 50 46 2300
    20斤裝消毒液 10kg ******工廠 50 75 3750
    心相印紙抽 152抽 ****公司 50 5 250
    七度空間衛(wèi)生巾10片裝 10片 ****公司 100 8.5 850
    充電手電筒 DP9138 ****公司 個(gè) 150 28 4200
    喇叭 KY315 ****公司 個(gè) 90 55 4950
    槍手蚊香 175g ****公司 309 3.5 1081.5
    應(yīng)急燈 D110 ****公司 個(gè) 50 48 2400
    柏源紙杯 50支 ****公司 150 5.5 825
    心相印衛(wèi)生紙 1400g ****公司 50 24 1200
    拖鞋 8202 定****公司 479 12 5748
    鋼化塑料盆 NO730 ****制品廠 個(gè) 791 5.5 4350.5
    體溫計(jì) 2019CY ****儀表廠 個(gè) 12 6.5 78
    凳子 No318 ****制品廠 個(gè) 200 16.5 3300
    晾衣架異型 0816M 河****公司 個(gè) 25 190 4750
    晾衣架組裝 766A ****晾衣架廠 個(gè) 5 138 690
    暖壺 3.2L **市**區(qū)稻****公司 個(gè) 35 32 1120
    熱得快 2000W ****公司 個(gè) 25 12 300
    電水壺 8812 ****公司 個(gè) 50 58 2900
    襪子 1*12 **恒盛****公司 530 4.5 2385
    拖布 500cm **省****山工業(yè)區(qū) 6 24 144
    天下無雙手套 215D **天驕****公司 6 5 30
    鋼絲球 1*4 ****用品廠 4 3 12
    白貓洗潔精 408g ****公司 3 3.5 10.5
    精品便刷帶座 3011 沈****制品廠 個(gè) 4 10 40
    超能洗衣皂 222g ****公司 150 4.5 675
    清潔布 2141 脫****公司 個(gè) 6 3.5 21
    衣掛 818 沈****制品廠 個(gè) 500 2 1000
    撲克 NO2006 ******公司 70 2 140
    打火機(jī) 1*10 ****公司 個(gè) 60 1 60
    大黑垃圾袋 1*35 **春來塑料制品 100 25 2500
    不銹鋼褲夾 2310 ****工藝品廠 個(gè) 500 2.5 1250
    公牛插排609# 609#:5米 慈****公司 個(gè) 4 46 184
    歐普插排4.8米 48K ****公司 個(gè) 26 42 1092
    歐普插排2.8米 28K ****公司 個(gè) 17 34 578
    歐普插排22K 22K ****公司 個(gè) 14 26.5 371
    飛科插排 24K **飛科電器 個(gè) 3 34.5 103.5
    公牛插排 607#5米 慈****公司 個(gè) 1 35 35
    公牛插排 607#3米 慈****公司 個(gè) 5 29.5 147.5
    公牛插排 606#3米 慈****公司 個(gè) 3 22 66
    佳潔士牙膏 90g ****公司 90 3 270
    花露水 195ml ****公司 106 9.5 1007
    指甲刀 580E ******公司 個(gè) 30 4 120
    剪子 K11A ******公司 10 8.5 85
    風(fēng)筒 2500W ****用品廠 個(gè) 2 68 136
    記號(hào)筆 1*8 ****公司 20 8 160
    紙抽 1*80包 四****公司 3 320 960
    衛(wèi)生紙 1*10提 四****公司 6 180 1080
    濕巾 1*500包 ******公司 1 400 400
    水性筆 1*12支 ****公司 40 12 480
    雨傘 34007E ****集團(tuán)有限公司 10 18 180
    酒精濕巾 1*10包 ****公司 150 2.5 375
    一次性褲頭 MCROLOVE ****公司 個(gè) 3525 1.2 4230
    一次性刮胡刀 DIGNIFE ****公司 個(gè) 500 1 500
    一次性五格餐盒 1*350 ******公司 個(gè) 2600 1.7 4420
    一次性餐碗 1*500 ******公司 個(gè) 2600 0.5 1300
    一次性筷子 1*10雙 ****制品廠 121 7 847
    平板車 K22019 ****工具廠 臺(tái) 11 260 2860
    銅錢橋榨菜 60g 銅****公司 10806 1 10806
    中天鹵蛋 35g 沈****公司 個(gè) 8416 1.5 12624
    康師傅桶面 110g ****公司 2061 4.5 9274.5
    王中王 125g ****公司 9158 4 36632
    可比克薯片 55g ****公司 2916 3.5 10206
    桃李酵母面包 75g ****公司 個(gè) 5600 4 22400
    桃李芝士 78g ****公司 1060 5.5 5830
    八寶粥 360g ****公司 3375 4 13500
    雪碧 500ml ****公司 1909 3 5727
    雞味圈 50g ****公司 2091 3 6273
    威化餅干 115g 廣****公司 1699 3 5097
    起酥面包 100g ****公司 個(gè) 1280 4 5120
    吉士排面包 110g ****公司 520 3.5 1820
    輝山牛奶 240ml ****集團(tuán) 1368 3 4104
    毛毛蟲面包 115g ****公司 個(gè) 1108 4 4432
    可口可樂 500ml ****公司 760 3 2280
    鍋巴 72g 遼****公司 1048 2.5 2620
    好有趣薯片 83g ****公司 279 5.5 1534.5
    統(tǒng)一青梅綠茶 500ml ****公司 767 3 2301
    貓耳朵 72g 遼****公司 767 2.5 1917..5
    怡寶純凈水 555ml ****公司 150 35 5250
    農(nóng)夫礦泉水 550ml ****公司 255 35 8925
    百歲山礦泉水 348ml ****公司 25 2 50
    雪碧 1*24:500ml ****公司 7 60 420
    珍珍飲料 1*24:330ml ****公司 5 55 275
    冰紅茶 1*15:500ml ****公司 2 42 84
    達(dá)利園小面包 400g ****公司 7 7 49
    瑞士卷 200g ****公司 8 7.5 60
    桃李酵母面包 75g ****公司 個(gè) 20 4 80
    達(dá)利園軟面包 200g ****公司 5 7.5 37.5
    大桶泉**水 3L 吉****公司 2 30 60
    猴王茶葉 100g ****公司 1 13 13
    盒飯 兩葷兩素 ****公司 3650 28 102200
    盒飯(在店就餐) 午餐、晚餐(兩葷兩素) ****公司 1061 28 29708
    盒飯 兩葷兩素 ****公司 6026.9 15 90403
    盒飯(在店就餐) 早餐 ****公司 2899 8 23192
    盒飯(在店就餐) 午餐(兩葷兩素) ****公司 2831 15 42465
    盒飯(在店就餐) 晚餐(兩葷兩素) ****公司 2972 15 44580
    盒飯(在店就餐) 早餐、午餐、晚餐(兩葷兩素) ****酒店有限公司 270 20 5400
    盒飯 兩葷兩素 ****菜館 7408 20 148160
    盒飯 兩葷兩素 鐵****菜館 6745 20 134900
    電動(dòng)三輪車 金藝鐵甲1.6米三開 ****公司 臺(tái) 10 3500 35000
    隔離賓館圍擋 圍擋硬隔離 **東****服務(wù)中心 265 179.25 47500
    蒙牛純牛奶 240ml 內(nèi)****公司 12133 2.4 29119.2
    桃李面包 280g **桃李 個(gè) 11533 5.6 64584.80
    農(nóng)夫山泉礦泉水 550ml 農(nóng)夫山泉****公司 11533 1.5 17299.50
    金鑼雞肉腸 100g ****公司 個(gè) 11533 2 23066.00
    水果包A款(蘋果、桔子、桃、冬棗、香蕉,其中的2樣) 500g **佳沃食品 6752 5 33760.00
    水果包B款(蘋果、桔子、桃、冬棗、香蕉,其中的4樣+酸奶) 1100g **佳沃食品 3715 10 37150.00
    水果切(火龍果、橙子、**瓜、甜瓜+酸奶) 1000g **佳沃食品 70 13 910.00
    毛巾 金百娜0008 上****公司 711 8.9 6327.90
    潘婷洗發(fā)水 750ml ****公司 711 49.9 35478.90
    竹鹽香皂(3塊裝) 110g*3 ******公司 711 8.9 6327.90
    黑人牙膏 140g 廣****公司 711 9.9 7038.90
    牙刷(1個(gè)裝) 單支裝 ****公司 711 8.4 5972.40
    博力多移動(dòng)充電寶 P36 **市****公司 個(gè) 14 89 1246.00
    博力多移動(dòng)充電電源 P39 **市****公司 個(gè) 11 69 759.00
    博力多快充套裝 BC-600 **市****公司 個(gè) 19 19.9 378.10
    博力多快充充電器 B-6006 **市****公司 個(gè) 6 17.9 107.40
    博力多紡織數(shù)據(jù)線 X-4L **市****公司 個(gè) 6 12.9 77.40
    360g娃哈哈八寶粥 360g*2 **娃哈哈 600 7.6 4560.00
    30g長永生鹵蛋 30g*2 **市****加工廠 600 2 1200.00
    散裝面包 500g **桃李 600 15 9000.00
    火腿腸 100g ****公司 600 2 1200.00
    棗蜜桃(4箱) 約3600g **佳沃 千克 14.47 17.98 260.17
    香蕉(4箱) 約13500g **佳沃 千克 54.31 7.18 389.95
    蘋果(4箱) 約17600g **佳沃 千克 70.47 11.98 844.23
    梨(4箱) 約13500g **佳沃 千克 53.96 5.98 322.68
    **瓜(4箱) 約6500g **佳沃 千克 25.96 9.96 258.56
    250g達(dá)利園派 250g*1袋 ****集團(tuán) 32 6.5 208.00
    469g徐福記沙琪瑪 469g*1袋 ****公司 24 12.9 309.60
    200g達(dá)利軟面包 200g*1袋 ****集團(tuán) 30 6.5 195.00
    160g金鴿瓜子 160g*1袋 ****商貿(mào)****公司 80 7 560.00
    450g美丹蘇打餅干 450g*1袋 ****公司 24 9.5 228.00
    135g樂事薯片 135g*1桶 ****公司 28 10.8 302.40
    105g可比克薯片 105g*1袋 ****集團(tuán) 48 8.9 427.20
    160g喜盈盈蝦條 160g*1袋 **喜****公司 40 5.5 220.00
    128g兆輝騰椒鍋巴 128g*1袋 ******公司 60 10.5 630.00
    450g親親果凍 450g*1袋 ****公司 24 8.5 204.00
    140g今麥郎方便面 140g*12桶 ****公司 20 54 1080.00
    桃李老式面包 280g **桃李 個(gè) 247 5.6 1383.20
    娃哈哈礦泉水(小瓶) 500ml **娃哈哈 10 15 150.00
    娃哈哈礦泉水(大瓶) 500ml **娃哈哈 300 35 10500.00
    佳農(nóng)蘋果 約5000g **佳沃食品 10 90 900.00
    七度空間日用衛(wèi)生巾 QSC6110 ****公司 24 6.5 156.00
    七度空間夜用衛(wèi)生巾 QSC6210 ****公司 24 7.8 187.20
    桃李酵母面包 75克 ****公司 60 4 240
    特侖蘇牛奶 750ml **蒙牛乳業(yè) 30 6.5 195
    雙匯王中王 90克 ****集團(tuán) 30 3.5 105
    碘伏消毒液 60ml ******公司 20 3 60
    創(chuàng)可貼(彈性透氣型) 8片 **好邦寧 20 3 60
    復(fù)方氨酚烷胺片 復(fù)方12片 修正藥業(yè) 20 13 260
    腸炎寧片 0.42gx48片 **康恩貝 20 31.9 638
    金嗓子喉片 2gx16片 **金嗓子 20 14 280
    硝酸咪康唑乳膏 20g **楊森制藥 20 19.8 396
    氯霉素滴眼液 8ml:20mg **格瑞制藥 10 6.5 65
    隱形眼鏡護(hù)理液 150ml ****公司 5 9.8 49
    創(chuàng)可貼(防水透氣型) 8片 **邦好寧 30 3 90
    紅藥貼膏 7cmx10cmx8 **** 5 29.8 149
    萬通筋骨貼 7cmx10cmx12 **萬通藥業(yè) 7 29.8 208.6
    風(fēng)油精抑菌液 12ml ****公司 15 3.9 58.5
    維生素B2 5mgx100片 **寶珠制藥 6 8 48
    溶菌酶口腔抑菌噴劑 40ml ****公司 6 12.8 76.8
    消炎鎮(zhèn)痛膏 2貼 times;2袋 ****集團(tuán) 5 19 95
    金嗓子喉片 2gx16片 **金嗓子 2 14 28
    復(fù)方氨酚烷胺片 復(fù)方12片 修正藥業(yè) 5 13 65
    左氧沙星滴眼液 6ml **廣承藥業(yè) 2 18 36
    腸炎寧片 0.42gx48片 **康恩貝 5 31.9 159.5
    創(chuàng)可貼 6片x7.2cm **千江藥業(yè) 5 2.5 12.5
    碘伏消毒液 60ml ******公司 5 3 15
    合 計(jì) :****026元 大寫:壹佰貳拾柒萬玖仟零貳拾陸元整
    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情隔離點(diǎn)及工作人員集中居住場(chǎng)所明細(xì)
    使用單位:**** 聯(lián)系人: 黃亞靜 電話:****9160 時(shí)間:2022年9月16日
    賓館名稱 房間數(shù) 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 用途 備注 合計(jì)金額
    ****賓館 73 耿玉鑫 133****9713 隔離點(diǎn) 23日起開始計(jì)算,7300元/天,截止到9月15日,共24天。目前作為常態(tài)化工作人員隔離使用,費(fèi)用按天計(jì)算,按月結(jié)算。 175200
    地運(yùn)所四季陽光 104 李曉峰 181****9966 隔離點(diǎn) 8月23日啟用,7500元/天。截止到9月15日,共24天。目前作為常態(tài)化境外輸入人員隔離使用,費(fèi)用按天計(jì)算,按月結(jié)算。 180000
    ****酒店 50 溫 旭 139****9399 隔離點(diǎn) 8月23日啟用,5000元/天。費(fèi)用結(jié)算日期9月8日,共17天。 85000
    翰朝賓館 50 丁玉杰 138****0017 隔離點(diǎn) 8月23日啟用,5000元/天。費(fèi)用結(jié)算日期9月8日,共17天。 85000
    ****酒店 211 曹 毅 130****8687 隔離點(diǎn) 8月24日啟用,46420元/天,費(fèi)用結(jié)算日期9月8日,共16天。 742720
    如家酒店 126 孫 鵬 188****8687 隔離點(diǎn) 8月24日啟用,12000元/天,7天打底,截止到9月15日,共23天。目前作為常態(tài)化密接、次密接人員隔離使用,費(fèi)用按天計(jì)算,按月結(jié)算。 276000
    漢庭酒店 120 傘 婷 131****2220 隔離點(diǎn) 15000元/天,7天打底。8月25日,截止到9月15日,共22天,目前仍在繼續(xù)使用,租用費(fèi)用按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算,直到**結(jié)束后一起結(jié)算。 330000
    一景酒店 90 戴 莉 139****9978 隔離點(diǎn) 11000元/天,7天打底。8月25日啟用,費(fèi)用結(jié)算日期9月13日,共20天。 220000
    馥豪酒店 50 許 麗 138****9937 隔離點(diǎn) 6500元/天,7天打底。8月26日啟動(dòng),費(fèi)用結(jié)算日期9月12日,共18天。 117000
    七天酒店 94 楊 靜 134****8789 隔離點(diǎn) 11500元/天,7天打底,8月27日啟用。費(fèi)用結(jié)算日期9月8日,共13天,由于出現(xiàn)一例陽性病例,其居住的房間所用的布草等物品全部處理,造成損失951.9元。 150451.9
    舒軒酒店 68 高培文 138****9698 流調(diào)消殺人員使用 8月29日啟動(dòng),6800元/天,按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算。費(fèi)用結(jié)算日期9月10日,共13天,流調(diào)消殺人員使用。 88400
    白金池典 50 曾祥泰 188****7888 **流調(diào)隊(duì)使用 5640元/天,按天算8月27日啟用,**局使用。費(fèi)用結(jié)算日期9月10日,共15天,**流調(diào)隊(duì)使用。 84600
    尚品佳 47 張微 150****2266 ****大隊(duì)使用 8月26日,按天算4700元/天,9月8日結(jié)算,共14天,****大隊(duì)使用。 65800
    今晚回我家二部 33 孫楊 134****5000 追陽專班使用 8月26日,按天算3300元/天,費(fèi)用結(jié)算日期9月12日,共18天,追陽專班使用。 59400
    金碧水療 252個(gè)床位 吳利民 158****8188 核酸采集錄入人員集中居住 40間客房,150元/間,6000元/天;休息大廳2個(gè),可住100人,40個(gè)普通房間可住66人,50元/人,每天費(fèi)用(100+66)*50元=8300元;合計(jì)14300元/天,26號(hào)啟用,按天算,費(fèi)用結(jié)算日期9月10日,共16天,費(fèi)用228800元.核酸采集錄入人員集中居住。 228800
    ****中心(碧海藍(lán)天) 60個(gè)床位 陳瑛 189****4545 核酸采集錄入人員集中居住 27號(hào)啟用,9個(gè)客房,每天80元/間,80*9=720元;大廳32人,2個(gè)炕10人,每人35元/天,(32+10)*35=1470元,服務(wù)員130元*2人=260元,合計(jì)2450元;28日開始每天加3名工作人員130*3=390元,即每天2840元。水按車算錢600元/車*4車=2400元,1+10天,費(fèi)用結(jié)算日期9月6日,核酸采集錄入人員集中居住。 33250
    回家賓館 31 曹參 186****2345 核酸錄入人員使用 區(qū)衛(wèi)健使用,3100元/天,28號(hào)啟用,按天算錢,結(jié)算日期9月12日,共16天,核酸錄入人員使用。 49600
    今晚回我家一部 36 孫楊 134****5000 市醫(yī)院、婦嬰醫(yī)院核酸采樣醫(yī)護(hù)人員使用 9月2日啟用,3600元/天,按天計(jì)算費(fèi)用,費(fèi)用結(jié)算日期9月13日,共12天。市醫(yī)院、婦嬰醫(yī)院核酸采樣醫(yī)護(hù)人員使用。 43200
    ****賓館 36 于國霞 130****8885 市區(qū)工作人員集中居住 9月3日啟用,80元/間,每天2880元,按天計(jì)算費(fèi)用,費(fèi)用結(jié)算日期9月9日,共7天,市區(qū)工作人員集中居住。 20160
    人民賓館 42 魏書華 133****9659 市區(qū)工作人員集中居住 9月3日啟用,90元/間,每天3780元,9月4日結(jié)束,共2天,市區(qū)工作人員集中居住。 7560
    ****賓館 28 任景石 180****2000 區(qū)教育系統(tǒng)核酸錄入人員使用 8月30日啟動(dòng),每個(gè)房間每天100元,按實(shí)際使用房間數(shù)、天數(shù)計(jì)算費(fèi)用。8月30日25個(gè)房間2500元,8月31日27個(gè)房間2700元,9月1日至9月3日28個(gè)房間,共3天8400元,9月4日至9月9日21個(gè)房間,共6天12,600元,費(fèi)用合計(jì)26,200元,區(qū)教育系統(tǒng)核酸錄入人員使用。 26200
    名人賓館 40 王晴 177****8568 市區(qū)工作人員集中居住 9月4日啟用,3200元/天,按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算費(fèi)用。費(fèi)用結(jié)算日期9月10日,共7天,市區(qū)工作人員集中居住。 22400
    天興酒店 127 劉寶芝 130****8881 市區(qū)工作人員集中居住 9月5日啟用1家,280元/間,127個(gè)房間,每天35560元,按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算費(fèi)用,費(fèi)用結(jié)算日期9月12日,共8天284480元,市區(qū)工作人員集中居住。 284480
    金帝酒店 60 歐陽** 188****2166 市區(qū)工作人員集中居住 9月9日啟動(dòng),每天每間150元,60個(gè)房間,每天費(fèi)用9000元,費(fèi)用結(jié)算日期9月13日,共5天,費(fèi)用45000元。****政府3名工作人員進(jìn)京接訪返回后需集中隔離,9月14****酒店3個(gè)房間作為隔離場(chǎng)所,費(fèi)用為每人每天268元(含早餐),直到解除隔離為止,待結(jié)束**后一起結(jié)算費(fèi)用,市區(qū)工作人員集中居住。 45000
    合計(jì)人民幣:****221.9元 大寫: 叁佰肆拾貳萬零貳佰貳拾壹元玖角
    總計(jì):****247.9元 大寫:肆佰陸拾玖萬玖仟貳佰肆拾柒元玖角


    附件:
    nbsp; nbsp; nbsp;
    nbsp; nbsp; nbsp;
    nbsp;

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多鐵嶺市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000