位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 小金縣全域智慧旅游建設(shè)項(xiàng)目
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**縣全域智慧旅游建設(shè)項(xiàng)目(施工標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2022-11-22
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **縣全域智慧旅游建設(shè)項(xiàng)目(施工標(biāo)段) | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 134****8829 | ||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 134****8829 | ||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 183****6416 | ||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室26(**);標(biāo)室27(**) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-21 10:00:00 | ||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2022 年 11 月 22 日 至 2022 年 11 月 25 日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****5815.120000 | ||||||||||||||||||||
| 流標(biāo) | 流標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
| 流標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
| 第一中標(biāo)候選人(****)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
| 序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||
| 1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龍麗 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川151********21966 | 房屋建筑 | 中級(jí) |
| 2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊漢千 | 職稱證 | 201****1745 | 市政工程 | 高級(jí) |
| 第二中標(biāo)****集團(tuán)****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
| 序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||
| 1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊怡 | 建造師注冊(cè)證 | 桂145********01488 | / | / |
| 2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳維善 | 建造師注冊(cè)證 | 桂245****17109 | 市政公用工程 | 副高級(jí) |
| 第三中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
| 序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||
| 1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳佩杰 | 建造師證 | 豫141********01536 | / | / |
| 2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李鵬飛 | 職稱證 | C202********900301653 | 給水排水 | 中級(jí) |
| 第一中標(biāo)候選人(****)類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 儀******園區(qū)規(guī)劃十一號(hào)路市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目施工A標(biāo)段 | 2018年8月4日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | **儀******園區(qū)規(guī)劃十一號(hào)路市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目,起止樁號(hào)為KO+035至K1+420。 | ****2662元 | 廖建局 |
| 2 | **市**區(qū)****公司 | 金新路道路及管線工程 | 2020年5月25日 | 2021年1月29日 | 2021年1月29日 | 2021年1月29日 | 項(xiàng)目擬建道路全長 535.929 米,紅線寬 20 米,綠線寬 22 米。主要建設(shè)內(nèi)容包括:道路工程、橋梁工程、涵洞工程、排水工程、電力工程、通信工程、照明工程、交安工程、綠化景觀工程等。 | 本項(xiàng)目估算總投資為5637. 78萬元,其中:工程費(fèi)用4657. 49萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)562. 68萬元,預(yù)備費(fèi)417.61萬元。 | 楊平 |
| 3 | **高新****公司 | **高新區(qū)菖蒲路(玉蘭大道—文曲路)、月山路(明珠大道—銘傳路)道排及附屬工程 | 2018年6月12日 | 2019年10月11日 | 2019年10月11日 | 2019年10月11日 | 菖蒲路(玉蘭大道—文曲路)長約1.8km,紅線寬度32m;月山路(明珠大道—銘傳路)長約0.9km,紅線寬度32m。均為瀝青混凝土路面,全路幅實(shí)施,內(nèi)容主要為道路、橋梁、排水、土方、電力排管、交通工程、路燈及景觀綠化工程,不含監(jiān)控工程。 具體內(nèi)容詳見清單、圖紙及答疑 | ****6464.97元 | 張宇 |
| 4 | **市天能****公司 | **市塔沱片區(qū)改造項(xiàng)目二期景觀及道路工程B1區(qū)濱河公園3標(biāo)段 | 2016年7月28日 | 2019年11月19日 | 2019年11月19日 | 2019年11月19日 | 本項(xiàng)目施工圖及招標(biāo)工程量清單所示全部內(nèi)容 | ****5017.60元 | 李娜霄 |
| 第一中標(biāo)候選人(****)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人(****)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)****集團(tuán)****公司)類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****北投心****公司 | **市心圩江環(huán)境綜合整治工程PPP****處理廠工程 | 2019.4.27 | 2021.6.26 | 2021.6.26 | 2021.6.26 | **市心圩江環(huán)境綜合整治工程PPP****處理廠工程土建、機(jī)電設(shè)備安裝、水電、消防、裝修、照明、綠化工程等經(jīng)已評(píng)審備案的施工圖紙及工程量清單包含的所有內(nèi)容(不含污水處理設(shè)備),詳見施工圖和工程量清單。 | ****96039.17 | 梁珍桃 |
| 2 | **市**區(qū)****公司 | **新**南二路項(xiàng)目一期K0+960~K3+659.167段工程 | 2020.8.30 | 2021.****.20 | 2021.****.20 | 2021.****.20 | 該項(xiàng)目屬于**道路工程項(xiàng)目,為東西走向城市道路,西起西外環(huán)交叉口、**東三路交叉口,道路設(shè)計(jì)全長3659.144 米,實(shí)際施工長度3198.05米。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋涵工程、交通工程、給排水工程、照明工程、綠化工程、電力管溝工程、通信管溝工程等。本次招標(biāo)范圍為該項(xiàng)目一期工程**城市道路長約2699.167米。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋涵工程、交通工程、給排水工程、照明工程、電力管溝工程、通信管溝工程等。 | ****58290.86 | 李迎君 |
| 3 | **市城市建設(shè)****公司 | **市**大道三期工程(玉洞大道-那蓮大道)(K0+233.356~K1+580) | 2018.4.28 | 2021.4.22 | 2021.4.22 | 2021.4.22 | 道路工程、排水(雨水、污水)、海綿工程、箱涵工程、電纜管道工程等 | ****5388.05 | 覃冬萍 |
| 4 | **縣****公司 | ****園區(qū)空港大道工程9標(biāo)段(K48+560~K54+700) | 2017.1.23 | 2019.9.27 | 2019.9.27 | 2019.9.27 | 橋梁、橋涵、給排水等圖紙及工程量清單中包含的所有工程 | ****28084.65 | 覃蔭俊 |
| 第二中標(biāo)****集團(tuán)****公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)****集團(tuán)****公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | **市****公司 | **市湛南**長江路道路工程(開源路-**路)第五標(biāo)段 | 2019年8月10日 | 2020年10月26日 | 2020年10月26日 | 2020年10月26日 | 長江路東段工程,西起開源路。****路,長約2330米,施工范圍為道路、雨水、污水、電氣工程,本工程依據(jù)打通斷頭路計(jì)劃,結(jié)合實(shí)際情況分階段推進(jìn)實(shí)施,第一階段開源路-**路,長約900米,剩余部分施工長約1430米,依據(jù)實(shí)際工程情況,另行補(bǔ)充約定。 | ****6403.25元 | 王** |
| 2 | **市****建設(shè)局 | **區(qū)流域截污系統(tǒng)優(yōu)化工程---**河污水干管(二標(biāo)段) | 2020年7月1日 | 2021年7月10日 | 2021年7月10日 | 2021年7月10日 | 施工圖紙及工程量清單所有內(nèi)容 | ****6581.00元 | 蘇博 |
| 3 | ****示范區(qū)****中心 | ****示范區(qū)鶴淇大道生態(tài)改造提升工程EPC項(xiàng)目 | 2021年2月1日 | 2021年11月6日 | 2021年11月6日 | 2021年11月6日 | 對(duì)鶴淇大道**路至淇水大道段道路兩側(cè)25.5米(20m綠帶+5.5m人行道)范圍內(nèi)的道路進(jìn)行生態(tài)改造提升,長約1.95千米,總面積約9.18萬平方米;改造提升內(nèi)容包括20米寬路側(cè)綠帶慢行系統(tǒng)、綠化提升,5.5米寬人行道、路沿石更換,公交港灣改造,給排水、電氣工程,景觀小品、廊架筑物等。 | ****6245.50元 | 扶慶鵬 |
| 第三中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被 認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件 評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo) 準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元或%) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不 合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未 響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評(píng)審得分 或 備注 |
| 1 | ****公司 | ****5034.02 | ****0785.39 | 96.12 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5449.75 | ****1201.12 | 96.04 |
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8935.09 | ****4686.46 | 95.83 |
| 4 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2637.27 | ****8388.64 | 95.78 |
| 5 | ****集團(tuán)****公司 | ****3171.91 | ****8923.28 | 95.77 |
| 6 | ****公司 | ****6164.67 | ****1916.04 | 95.68 |
| 7 | 中大****集團(tuán)有限公司 | ****1374.02 | ****7125.39 | 95.65 |
| 8 | ******公司 | ****2831.50 | ****8582.87 | 95.6 |
| 9 | ******公司 | ****7790.86 | ****3542.23 | 95.49 |
| 10 | ****公司 | ****2030.79 | ****7782.16 | 95.31 |
| 11 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8444.28 | ****4195.65 | 95.27 |
| 12 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8725.91 | ****4477.28 | 95.25 |
| 13 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3201.34 | ****8952.71 | 95.22 |
| 14 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4811.68 | ****0563.05 | 95.21 |
| 15 | **中建****公司 | ****3222.55 | ****8973.92 | 95.16 |
| 16 | ****公司 | ****3222.55 | ****8973.92 | 95.14 |
| 17 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1057.60 | ****6808.97 | 95.12 |
| 18 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9354.94 | ****5106.31 | 94.99 |
| 19 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7730.16 | ****3481.53 | 94.97 |
| 20 | ****集團(tuán)****公司 | ****7020.19 | ****2771.56 | 94.95 |
| 21 | ****公司 | ****5947.50 | ****1698.87 | 94.94 |
| 22 | ****公司 | ****5942.33 | ****1693.70 | 94.9 |
| 23 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9577.28 | ****5328.65 | 94.82 |
| 24 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5376.26 | ****1127.63 | 94.76 |
| 25 | ****公司 | ****4178.62 | ****9929.99 | 94.75 |
| 26 | ****公司 | ****0069.07 | ****5820.44 | 94.73 |
| 27 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7720.33 | ****3471.70 | 94.71 |
| 28 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1466.70 | ****7218.07 | 94.7 |
| 29 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2964.57 | ****8715.94 | 94.63 |
| 30 | ****公司 | ****1196.89 | ****6948.26 | 94.6 |
| 31 | ******公司 | ****0742.24 | ****6493.61 | 94.5 |
| 32 | **建工第二****公司 | ****3027.92 | ****8779.29 | 94.34 |
| 33 | ******公司 | ****4404.99 | ****0156.36 | 94.32 |
| 34 | 重****公司 | ****9125.95 | ****4877.32 | 94.31 |
| 35 | ****公司 | ****3033.68 | ****8785.05 | 94.3 |
| 36 | 百****公司 | ****5808.43 | ****1559.80 | 94.19 |
| 37 | ******公司 | ****4371.90 | ****0123.27 | 94.07 |
| 38 | ******公司 | ****0531.85 | ****6283.22 | 94.04 |
| 39 | **固川****公司 | ****2386.83 | ****8138.20 | 93.98 |
| 40 | ****公司 | ****2811.35 | ****8562.72 | 93.9 |
| 41 | ******公司 | ****6192.16 | ****1943.53 | 93.9 |
| 42 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2031.79 | ****7783.16 | 93.86 |
| 43 | ****公司 | ****8579.69 | ****4331.06 | 93.85 |
| 44 | ****公司 | ****8137.12 | ****3888.49 | 93.83 |
| 45 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5613.95 | ****1365.32 | 93.82 |
| 46 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9779.55 | ****5530.92 | 93.75 |
| 47 | ****公司 | ****9176.74 | ****4928.11 | 93.68 |
| 48 | ******公司 | ****2216.19 | ****7967.56 | 93.61 |
| 49 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2205.30 | ****7956.67 | 93.58 |
| 50 | ****公司 | ****7205.58 | ****2956.95 | 93.58 |
| 51 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1209.82 | ****6961.19 | 93.57 |
| 52 | ******公司 | ****6784.50 | ****2535.87 | 93.56 |
| 53 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4882.52 | ****0633.89 | 93.52 |
| 54 | ****公司 | ****0696.04 | ****6447.41 | 93.52 |
| 55 | ****集團(tuán)****公司 | ****5907.53 | ****1658.90 | 93.51 |
| 56 | 百信****公司 | ****1857.87 | ****7609.24 | 93.5 |
| 57 | ****集團(tuán)****公司 | ****4759.89 | ****0511.26 | 93.49 |
| 58 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7112.89 | ****2864.26 | 93.46 |
| 59 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8357.36 | ****4108.73 | 93.42 |
| 60 | ****公司 | ****6620.31 | ****2371.68 | 93.41 |
| 61 | ******公司 | ****3359.44 | ****9110.81 | 93.4 |
| 62 | ****公司 | ****0553.05 | ****6304.42 | 93.38 |
| 63 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2361.85 | ****8113.22 | 93.35 |
| 64 | ****公司 | ****9675.54 | ****5426.91 | 93.34 |
| 65 | **省泉****公司 | ****1912.86 | ****7664.23 | 93.32 |
| 66 | ****公司 | ****0974.14 | ****6725.51 | 93.28 |
| 67 | ****公司 | ****1795.10 | ****7546.47 | 93.26 |
| 68 | ****公司 | ****2616.07 | ****8367.44 | 93.22 |
| 69 | ****市政****公司 | ****6648.47 | ****2399.84 | 93.2 |
| 70 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6682.78 | ****2434.15 | 93.18 |
| 71 | **華曦****公司 | ****0055.91 | ****5807.28 | 93.03 |
| 72 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4258.77 | ****0010.14 | 93.03 |
| 73 | ****集團(tuán)****公司 | ****2605.00 | ****8356.37 | 93.02 |
| 74 | ****公司 | ****0406.65 | ****6158.02 | 93.02 |
| 75 | ****公司 | ****1352.82 | ****7104.19 | 93 |
| 76 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6763.30 | ****2514.67 | 92.91 |
| 77 | ****公司 | ****3515.99 | ****9267.36 | 92.89 |
| 78 | ******公司 | ****7221.54 | ****2972.91 | 92.87 |
| 79 | ******公司 | ****9073.32 | ****4824.69 | 92.84 |
| 80 | ****公司 | ****8582.19 | ****4333.56 | 92.82 |
| 81 | ******公司 | ****7683.69 | ****3435.06 | 92.82 |
| 82 | ****集團(tuán)****公司 | ****1844.74 | ****7596.11 | 92.81 |
| 83 | ****公司 | ****9689.68 | ****5441.05 | 92.79 |
| 84 | ******公司 | ****7172.49 | ****2923.86 | 92.78 |
| 85 | ******公司 | ****9354.94 | ****5106.31 | 92.74 |
| 86 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4300.41 | ****0051.78 | 92.73 |
| 87 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4628.79 | ****0380.16 | 92.72 |
| 88 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5963.53 | ****1714.90 | 92.69 |
| 89 | ******公司 | ****7862.36 | ****3613.73 | 92.69 |
| 90 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8378.14 | ****4129.51 | 92.67 |
| 91 | **省****公司 | ****1524.14 | ****7275.51 | 92.6 |
| 92 | ****公司 | ****8795.03 | ****4546.40 | 92.57 |
| 93 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3858.12 | ****9609.49 | 92.57 |
| 94 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9399.08 | ****5150.45 | 92.57 |
| 95 | ******公司 | ****5849.64 | ****1601.01 | 92.52 |
| 96 | ****集團(tuán)有限公司 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 22.99 |
| 97 | ******公司 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 24.34 |
| 98 | ******公司 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 24.53 |
| 99 | ******公司 | 523171:投標(biāo)函附錄的項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目經(jīng)理不一致(投標(biāo)函附錄為李文芳、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)中為尹小田)194649:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表人員不一致847797:投標(biāo)函中,項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表中提供人員不一致。948828:投票函中項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)提供人員不一致717984:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理與管理機(jī)構(gòu)組成表人員的項(xiàng)目經(jīng)理不一致59936:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)不一致643973:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理與人員簡歷表項(xiàng)目經(jīng)理不一致302264:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不一致656646:投標(biāo)函附錄中載明的項(xiàng)目經(jīng)理李文芳與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表中載明的項(xiàng)目經(jīng)理尹小田不一致 | 523171:投標(biāo)函附錄的項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目經(jīng)理不一致(投標(biāo)函附錄為李文芳、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)中為尹小田)194649:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表人員不一致847797:投標(biāo)函中,項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表中提供人員不一致。948828:投票函中項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)提供人員不一致717984:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理與管理機(jī)構(gòu)組成表人員的項(xiàng)目經(jīng)理不一致59936:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)不一致643973:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理與人員簡歷表項(xiàng)目經(jīng)理不一致302264:投標(biāo)函附錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不一致656646:投標(biāo)函附錄中載明的項(xiàng)目經(jīng)理李文芳與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表中載明的項(xiàng)目經(jīng)理尹小田不一致 | 0 |
| 100 | ****公司 | 523171:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證書的使用有效期過期(2022.****.9)194649:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師證書不在有效期內(nèi)847797:建造師證書不在有效期內(nèi)。948828:證書不在有效期內(nèi)717984:項(xiàng)目經(jīng)理電子注冊(cè)證書使用有效期過期59936:項(xiàng)目經(jīng)理電子證書使用有效期過期643973:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師證書不在有效期內(nèi)302264:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師電子注冊(cè)證書使用有效期過期656646:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證書使用有效期過期 | 523171:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證書的使用有效期過期(2022.****.9)194649:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師證書不在有效期內(nèi)847797:建造師證書不在有效期內(nèi)。948828:證書不在有效期內(nèi)717984:項(xiàng)目經(jīng)理電子注冊(cè)證書使用有效期過期59936:項(xiàng)目經(jīng)理電子證書使用有效期過期643973:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師證書不在有效期內(nèi)302264:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師電子注冊(cè)證書使用有效期過期656646:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證書使用有效期過期 | 0 |
| 101 | ****公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解密 | ||
| 102 | ******公司 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 24.7 |
| 103 | ****公司 | ****9004.21 | ****4755.58 | 92.5 |
| 104 | 南****公司 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 24.59 |
| 105 | ******公司 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 523171:低于成本/低于成本194649:低于成本/低于成本847797:低于成本/低于成本948828:低于成本/低于成本717984:低于成本/低于成本59936:低于成本/低于成本643973:低于成本/低于成本302264:雙低,投標(biāo)人放棄澄清,采信。/低于成本 656646:低于成本/低于成本 | 22.42 |
| 106 | ******公司 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解密 | ||
| 107 | ****公司 | ****8903.61 | ****4654.98 | 92.49 |
| 108 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2616.07 | ****8367.44 | 92.48 |
| 109 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8098.38 | ****3849.75 | 92.45 |
| 110 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0110.77 | ****5862.14 | 92.45 |
| 111 | ****公司 | ****7705.34 | ****3456.71 | 92.44 |
| 112 | ****公司 | ****1058.66 | ****6810.03 | 92.41 |
| 113 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8368.18 | ****4119.55 | 92.37 |
