婷婷综合六月在线,麻豆精品在线观看,精品情侣在线特级三级片

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 常州市武進(jìn)區(qū)夏溪初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓及食堂改擴(kuò)建項(xiàng)目外場(chǎng)工程中標(biāo)候選人公示

    常州市武進(jìn)區(qū)夏溪初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓及食堂改擴(kuò)建項(xiàng)目外場(chǎng)工程中標(biāo)候選人公示

    江蘇-常州 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年12月19日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 教學(xué)樓 食堂  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!

    ×
    ****教學(xué)樓及食堂改擴(kuò)建項(xiàng)目外場(chǎng)工程中標(biāo)候選人公示
    **市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
    編號(hào):****
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的****教學(xué)樓及食堂改擴(kuò)建項(xiàng)目外場(chǎng)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?*省﹒**市﹒**區(qū),建設(shè)地點(diǎn)****校園內(nèi),建筑面積/,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
    第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) **** 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****251.65 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣丹閔 工期 40天
    企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程三級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D****58717
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232****09320
    企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****209.12 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 虞麗 工期 40天
    企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D****84841
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232****13331
    企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****312.12 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 汪杰 工期 40天
    企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D****57475
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇132********07285
    企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    2、無(wú)效投標(biāo)人
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據(jù)
    1 ****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    2 **綠晟****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    3 **艾****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    4 ****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    5 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    6 ****研究院有限公司 一級(jí)建造師超出使用時(shí)限,作資格審查不合格處理。
    7 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提交投標(biāo)保證金(或投標(biāo)保函或保單),作資格審查不合格處理。
    8 **安****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    9 ****公司 未按招標(biāo)公告要求提交投標(biāo)保證金(或投標(biāo)保函或保單),作資格審查不合格處理。
    10 ******公司 動(dòng)態(tài)監(jiān)督不合格,作資格審查不合格處理。
    11 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    12 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    13 **正****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    14 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    15 ****公司 未按招標(biāo)公告要求提交投標(biāo)保證金(或投標(biāo)保函或保單),作資格審查不合格處理。
    16 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    17 ****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    18 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    19 ****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    20 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    21 ******公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。
    22 **市****公司 未按招標(biāo)公告要求提供《投標(biāo)人承諾書(shū)》,作資格審查不合格處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 報(bào)價(jià)得分 得分
    1 ****集團(tuán)****公司 ****728.17元 -- 98.09 98.09
    2 中綠建****公司 ****632.30元 -- 99.74 99.74
    3 ****公司 ****511.95元 -- 96.36 96.36
    4 ******公司 ****554.67元 -- 98.85 98.85
    5 ****公司 ****400.00元 -- 99.21 99.21
    6 ****公司 ****686.00元 -- 99.1 99.10
    7 ****公司 ****809.09元 -- 96.34 96.34
    8 ****公司 ****697.85元 -- 97.55 97.55
    9 **市強(qiáng)盛****公司 ****632.47元 -- 98.07 98.07
    10 ****公司 ****508.11元 -- 97.31 97.31
    11 四****公司 ****283.58元 -- 95.1 95.10
    12 ****公司 ****651.56元 -- 98.93 98.93
    13 ******公司 ****089.83元 -- 96.14 96.14
    14 ****公司 ****582.16元 -- 97.82 97.82
    15 **中元****公司 ****825.32元 -- 99.81 99.81
    16 ******公司 ****400.68元 -- 93.8 93.80
    17 **中****公司 ****819.94元 -- 99.86 99.86
    18 ******公司 ****731.22元 -- 97.8 97.80
    19 ******公司 ****493.70元 -- 96.97 96.97
    20 ******公司 ****300.01元 -- 98.46 98.46
    21 ******公司 ****893.22元 -- 96.42 96.42
    22 ****公司 ****406.78元 -- 98.81 98.81
    23 ******公司 ****925.40元 -- 98.44 98.44
    24 ******公司 ****126.73元 -- 99.08 99.08
    25 **市****公司 ****353.45元 -- 95.15 95.15
    26 **市****公司 ****887.14元 -- 96.07 96.07
    27 **市八方****公司 ****713.15元 -- 99.75 99.75
    28 **市******公司 ****760.74元 -- 96.6 96.60
    29 **市雙成****公司 ****708.05元 -- 99.18 99.18
    30 **市******公司 ****924.68元 -- 96.27 96.27
    31 **市廣潤(rùn)****公司 ****436.52元 -- 97.1 97.10
    32 **市****公司 ****333.57元 -- 98.27 98.27
    33 **市****公司 ****713.00元 -- 99.06 99.06
    34 **市旭升****公司 ****741.25元 -- 97.72 97.72
    35 常****公司 ****098.79元 -- 99.08 99.08
    36 **市森通****公司 ****729.43元 -- 98.03 98.03
    37 **市****公司 ****103.72元 -- 98.37 98.37
    38 **市**鴻杰****公司 ****714.87元 -- 93.0 93.00
    39 ******公司 ****292.63元 -- 96.64 96.64
    40 常****公司 ****514.21元 -- 99.62 99.62
    41 **市****公司 ****301.49元 -- 98.18 98.18
    42 **市****公司 ****903.22元 -- 98.56 98.56
    43 **市******公司 ****293.43元 -- 96.81 96.81
    44 **市銘璐****公司 ****575.17元 -- 96.79 96.79
    45 **常林****公司 ****800.48元 -- 75.23 75.23
    46 ******公司 ****142.59元 -- 94.11 94.11
    47 ******公司 ****288.87元 -- 97.93 97.93
    48 ******公司 ****925.29元 -- 97.76 97.76
    49 ******公司 ****998.17元 -- 99.93 99.93
    50 **文****公司 ****085.78元 -- 95.37 95.37
    51 **景瑞****公司 ****170.17元 -- 99.37 99.37
    52 **楓楊****公司 ****504.06元 -- 98.51 98.51
    53 ******公司 ****359.99元 -- 99.73 99.73
    54 **森綠****公司 ****097.37元 -- 97.6 97.60
    55 ******公司 ****543.91元 -- 99.05 99.05
    56 ******公司 ****796.24元 -- 99.81 99.81
    57 **百****公司 ****370.55元 -- 98.52 98.52
    58 **經(jīng)緯****公司 ****315.10元 -- 99.55 99.55
    59 ******公司 ****478.15元 -- 97.73 97.73
    60 ******公司 ****709.29元 -- 98.26 98.26
    61 ******公司 ****654.77元 -- 95.67 95.67
    62 **雋宇****公司 ****829.36元 -- 97.54 97.54
    63 ****公司 ****722.47元 -- 99.86 99.86
    64 ******公司 ****116.97元 -- 99.25 99.25
    65 **市華誠(chéng)****公司 ****285.21元 -- 99.84 99.84
    66 ******公司 ****925.48元 -- 98.67 98.67
    67 ****公司 ****315.87元 -- 99.49 99.49
    68 江****公司 ****906.12元 -- 99.16 99.16
    69 ******公司 ****526.97元 -- 98.25 98.25
    70 ******公司 ****488.59元 -- 99.62 99.62
    71 ********公司 ****902.66元 -- 98.39 98.39
    72 **中****公司 ****230.57元 -- 98.52 98.52
    73 ****公司 ****888.32元 -- 98.04 98.04
    74 ******公司 ****698.65元 -- 97.72 97.72
    75 ****公司 ****567.88元 -- 96.79 96.79
    76 **億****公司 ****004.49元 -- 98.72 98.72
    77 江****公司 ****797.99元 -- 94.79 94.79
    78 ******公司 ****453.46元 -- 97.5 97.50
    79 ******公司 ****738.57元 -- 98.4 98.40
    80 ******公司 ****927.17元 -- 98.21 98.21
    81 **千****公司 ****461.01元 -- 99.62 99.62
    82 **華****公司 ****864.54元 -- 94.27 94.27
    83 ****集團(tuán)有限公司 ****312.12元 -- 99.95 99.95
    84 ******公司 ****009.72元 -- 88.61 88.61
    85 ******公司 ****722.83元 -- 96.71 96.71
    86 ******公司 ****324.92元 -- 98.47 98.47
    87 ****公司 ****617.42元 -- 97.73 97.73
    88 ******公司 ****500.01元 -- 99.85 99.85
    89 **吉順****公司 ****897.80元 -- 98.96 98.96
    90 ******公司 ****677.70元 -- 96.61 96.61
    91 ****集團(tuán)有限公司 ****348.97元 -- 95.72 95.72
    92 ******公司 ****913.33元 -- 99.87 99.87
    93 **宏****公司 ****708.97元 -- 98.06 98.06
    94 ****公司 ****270.52元 -- 95.78 95.78
    95 ******公司 ****211.19元 -- 93.9 93.90
    96 ******公司 ****299.99元 -- 98.7 98.70
    97 ******公司 ****907.65元 -- 96.59 96.59
    98 ******公司 ****618.64元 -- 99.57 99.57
    99 ********公司 ****662.04元 -- 99.27 99.27
    100 ******公司 ****894.39元 -- 98.44 98.44
    101 ******公司 ****218.11元 -- 99.49 99.49
    102 ******公司 ****445.44元 -- 99.03 99.03
    103 ******公司 ****474.63元 -- 93.53 93.53
    104 ******公司 ****873.99元 -- 99.59 99.59
    105 ****公司 ****770.00元 -- 99.95 99.95
    106 **思玥****公司 ****919.89元 -- 99.01 99.01
    107 ******公司 ****886.93元 -- 95.65 95.65
    108 ******公司 ****783.02元 -- 98.55 98.55
    109 ******公司 ****391.39元 -- 96.55 96.55
    110 ****公司 ****122.88元 -- 97.6 97.60
    111 ******公司 ****707.93元 -- 99.27 99.27
    112 **星****公司 ****533.36元 -- 97.5 97.50
    113 ****公司 ****358.05元 -- 98.24 98.24
    114 江****公司 ****854.77元 -- 92.99 92.99
    115 **晨****公司 ****451.29元 -- 97.48 97.48
    116 ******公司 ****907.40元 -- 99.25 99.25
    117 **森宏****公司 ****522.17元 -- 98.76 98.76
    118 ******公司 ****398.09元 -- 98.0 98.00
    119 ****公司 ****879.28元 -- 98.9 98.90
    120 **泓****公司 ****753.91元 -- 98.83 98.83
    121 ****公司 ****563.39元 -- 98.59 98.59
    122 ****公司 ****843.54元 -- 94.89 94.89
    123 ******公司 ****743.68元 -- 99.61 99.61
    124 ******公司 ****514.55元 -- 98.51 98.51
    125 ******公司 ****010.39元 -- 96.75 96.75
    126 ******公司 ****895.85元 -- 97.45 97.45
    127 ******公司 ****042.48元 -- 99.02 99.02
    128 ****公司 ****922.91元 -- 99.36 99.36
    129 ******公司 ****879.02元 -- 98.67 98.67
    130 ****集團(tuán)有限公司 ****921.67元 -- 98.84 98.84
    131 ******公司 ****057.09元 -- 97.95 97.95
    132 **盛燁****公司 ****144.70元 -- 96.22 96.22
    133 ******公司 ****620.39元 -- 96.87 96.87
    134 ******公司 ****397.43元 -- 96.8 96.80
    135 ****公司 ****598.96元 -- 97.22 97.22
    136 ******公司 ****841.04元 -- 94.96 94.96
    137 ******公司 ****192.91元 -- 97.51 97.51
    138 ****公司 ****102.10元 -- 97.19 97.19
    139 ******公司 ****583.27元 -- 98.5 98.50
    140 ******公司 ****100.00元 -- 95.54 95.54
    141 ******公司 ****000.06元 -- 99.33 99.33
    142 ******公司 ****793.49元 -- 99.12 99.12
    143 江****公司 ****115.18元 -- 99.6 99.60
    144 ****公司 ****131.67元 -- 95.76 95.76
    145 **臻圣****公司 ****029.83元 -- 97.19 97.19
    146 ******公司 ****214.08元 -- 97.08 97.08
    147 ****公司 ****995.87元 -- 99.76 99.76
    148 ******公司 ****996.23元 -- 98.96 98.96
    149 ******公司 ****002.12元 -- 98.3 98.30
    150 ******公司 ****896.45元 -- 99.47 99.47
    151 ****集團(tuán)有限公司 ****209.12元 -- 99.95 99.95
    152 **蔚美****公司 ****951.97元 -- 99.93 99.93
    153 ******公司 ****502.19元 -- 98.34 98.34
    154 ******公司 ****492.50元 -- 98.77 98.77
    155 ****公司 ****535.28元 -- 96.96 96.96
    156 ******公司 ****715.38元 -- 99.57 99.57
    157 ******公司 ****520.88元 -- 99.22 99.22
    158 **連運(yùn)****公司 ****698.64元 -- 97.72 97.72
    159 **金****公司 ****575.23元 -- 98.31 98.31
    160 **鑫熙****公司 ****430.67元 -- 98.77 98.77
    161 ******公司 ****137.32元 -- 97.02 97.02
    162 ****公司 ****512.63元 -- 97.31 97.31
    163 ****公司 ****236.95元 -- 98.75 98.75
    164 ******公司 ****283.29元 -- 95.01 95.01
    165 ******公司 ****948.91元 -- 95.7 95.70
    166 ******公司 ****887.82元 -- 99.68 99.68
    167 ******公司 ****777.71元 -- 96.08 96.08
    168 ******公司 ****665.41元 -- 99.92 99.92
    169 **** ****251.65元 -- 99.99 99.99
    170 ****公司 ****308.68元 -- 99.47 99.47
    171 ******公司 ****056.28元 -- 99.75 99.75
    172 ******公司 ****625.39元 -- 97.98 97.98
    173 **龍騰****公司 ****695.69元 -- 97.21 97.21
    174 ****公司 ****842.11元 -- 97.28 97.28
    175 ******公司 ****289.71元 -- 95.87 95.87
    176 綠地******公司 ****530.26元 -- 97.9 97.90
    177 ****公司 ****911.68元 -- 99.93 99.93
    178 ****集團(tuán)有限公司 ****929.17元 -- 97.93 97.93
    179 **市****公司 ****897.14元 -- 97.53 97.53

    6、擬確定中標(biāo)人:****
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。異議受理單位聯(lián)系方式:(1)建設(shè)方名稱(chēng): ****(2)通訊地址:**區(qū)嘉澤鎮(zhèn)夏溪**路82號(hào)(3)電話(huà):0519-****1042 (4)傳真:/(5)郵箱:****@qq.com 投訴受理單位聯(lián)系方式:(1)行政監(jiān)督部門(mén):**市****建設(shè)局****管理科(2)通訊地址:**市**區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路30號(hào)(3)電話(huà):0519-****2535(4)傳真:0519-****0394(5)電子郵箱:****@163.com。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法:下浮系數(shù):18%,扣分參數(shù):0.8,K值:96%,B值:****集團(tuán)有限公司 ****348.97元 , C值:******公司 ****009.72元。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2022年12月19日起,至2022年12月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
    招標(biāo)人:****
    日期:2022年12月19日

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多常州招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類(lèi)型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;