位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年信息學(xué)院教學(xué)實驗設(shè)備更新改造項目(人才培養(yǎng)一期SH)中...
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年信息學(xué)院教學(xué)實驗設(shè)備更新改造項目(人才培養(yǎng)一期SH)中標(biāo)(成交)公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****2022****學(xué)院教學(xué)實驗設(shè)備更新改造項目(人才培養(yǎng)一期SH)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目名稱:****2022****學(xué)院教學(xué)實驗設(shè)備更新改造項目(人才培養(yǎng)一期SH) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A1:付斌、周雨南、賀安坤、標(biāo)包A2:付斌、周雨南、王魯、標(biāo)包A3:付斌、周雨南、姜紅花、標(biāo)包A4:付斌、周雨南、賀安坤、標(biāo)包A5:付斌、周雨南、賀安坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)包A1:****(94.94、94.94、94.94)、******公司(91.36、94.36、94.36)、****公司(89.68、95.68、95.68)、******公司(83.8、83.8、83.8)、**智****公司(83.41、83.41、83.41)、**元****公司(86.0、86.0、86.0)標(biāo)包A2:******公司(93.36、93.36、93.36)、**市****公司(86.0、89.0、89.0)、******公司(65.83、65.83、65.83)、****(70.12、70.12、70.12)標(biāo)包A3:****公司(98.0、98.0、98.0)、******公司(86.93、86.93、86.93)、**元****公司(85.92、85.92、85.92)標(biāo)包A4:**中軟國際****公司(100.0、100.0、100.0)、******公司(85.89、85.89、88.89)、****公司(87.86、87.86、90.86)標(biāo)包A5:高尋真源(山****公司(100.0、100.0、100.0)、******公司(84.83、84.83、87.83)、****公司(87.6、87.6、90.6)、******公司(86.94、86.94、92.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標(biāo)準(zhǔn):成交服務(wù)費參照國家計委關(guān)于《采購代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和《****辦公廳關(guān)于采購代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)標(biāo)準(zhǔn),代理項目(以標(biāo)段計)中標(biāo)價格在50萬元(含)以下,為上述參照標(biāo)準(zhǔn)的70%,代理項目(以標(biāo)段計)中標(biāo)價格在50萬元以上,為上述參照標(biāo)準(zhǔn)的65%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額(單位:元):31519.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、**智****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、****:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、**市****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、**元****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、**元****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱:****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:**市岱宗大街61號(****),**市岱宗大街61號(****),**市岱宗大街61號(****),**市岱宗大街61號(****),**市岱宗大街61號(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:053****9987(****),053****9987(****),053****9987(****),053****9987(****),053****9987(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:**省**市**區(qū)縣(區(qū))**路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:150********189****4840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:150********189****4840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多泰安市招標(biāo)采購信息
- 中海解放南路項目28-31#地塊給
- 12月21日
- 廣州市海珠區(qū)啟能學(xué)校語音障礙評估與
- 11月21日
- 瑞昌光伏紅外測溫儀詢價結(jié)果公告
- 12月21日
- 工程院雷達(dá)物位儀組件項目公告
- 12月21日
- 2022年12月21日河北邯峰發(fā)電
- 12月21日
- 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城第三醫(yī)院全數(shù)
- 12月21日
- 煙氣在線監(jiān)測維保202212
- 12月21日
- 勒流街道勒北村文塔路路況提升工程招
- 11月21日
- 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、高智能記錄儀、高壓
- 11月21日
- 磁珠、電感采購項目中標(biāo)公告
- 12月21日
- 2223榨季物資AZLS161_雷
- 12月21日
- 江西合勝合招標(biāo)咨詢有限公司關(guān)于江西
- 11月21日
-
泰安市建材網(wǎng)
泰安市采購信息網(wǎng)
泰安市政府公開信息
泰安市公共資源交易網(wǎng)
泰安市電力交易中心
泰安市交易中心
泰安市房產(chǎn)交易中心
泰安市工程交易中心
泰安市鋼鐵交易中心
泰安市建設(shè)交易中心
泰安市招投標(biāo)交易中心
泰安市政府交易中心
泰安市造價信息網(wǎng)
泰安市市政工程信息網(wǎng)
泰安市水利工程信息網(wǎng)
泰安市通信工程信息網(wǎng)
泰安市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
泰安市建筑招標(biāo)網(wǎng)
泰安市工程招標(biāo)網(wǎng)
泰安市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
泰安市施工招標(biāo)
泰安市裝飾工程招標(biāo)
泰安市建設(shè)工程網(wǎng)
泰安市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
泰安市建委招投標(biāo)網(wǎng)
泰安市建筑管理網(wǎng)
泰安市建設(shè)信息港
泰安市教育招標(biāo)網(wǎng)
泰安市裝修招標(biāo)
泰安市人力和社會保障局
泰安市總包工程
泰安市政府工程招標(biāo)
泰安市工程施工招標(biāo)
泰安市工程公開項目
泰安市工程采購信息
泰安市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
泰安市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號