位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 1月13日中標(biāo)及成交結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
請中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
序號 項目編號 項目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時間
1 KO****0068 包鋼股份2022年度內(nèi)控測評 1 **** 44,800.00 500.00 2023/01/13
2 ZM****0292 2023年包鋼各廠檢修類通用耐火材料招標(biāo) 1 **市****公司 527,997.36 3,960.00 2023/01/13
3 ZM****0292 2023年包鋼各廠檢修類通用耐火材料招標(biāo) 1 內(nèi)****公司 131,999.34 990.00 2023/01/13
4 ZM****0294 2023年薄板廠檢修類耐火材料招標(biāo) 1 ******公司 385,648.00 2,892.00 2023/01/13
5 ZM****0294 2023年薄板廠檢修類耐火材料招標(biāo) 3 ****集團(tuán))****公司 22,560.00 500.00 2023/01/13
6 ZM****0294 2023年薄板廠檢修類耐火材料招標(biāo) 3 **市****公司 5,640.00 500.00 2023/01/13
7 ZM****0294 2023年薄板廠檢修類耐火材料招標(biāo) 6 **市****公司 203,400.00 1,526.00 2023/01/13
8 ZM****0294 2023年薄板廠檢修類耐火材料招標(biāo) 7 **市****公司 105,600.00 792.00 2023/01/13
9 ZM****0294 2023年薄板廠檢修類耐火材料招標(biāo) 7 ******公司 26,400.00 500.00 2023/01/13
10 ZM****0296 2023年包鋼薄板廠部分耐火材料公開招標(biāo) 1 **縣****公司 195,000.00 1,463.00 2023/01/13
11 ZM****0296 2023年包鋼薄板廠部分耐火材料公開招標(biāo) 2 ****集團(tuán)有限公司 65,170.00 500.00 2023/01/13
12 ZM****0296 2023年包鋼薄板廠部分耐火材料公開招標(biāo) 3 ****集團(tuán)有限公司 59,800.00 500.00 2023/01/13
13 ZM****0296 2023年包鋼薄板廠部分耐火材料公開招標(biāo) 4 **縣****公司 440,000.00 3,300.00 2023/01/13
14 ZM****0296 2023年包鋼薄板廠部分耐火材料公開招標(biāo) 5 ****集團(tuán)有限公司 72,800.00 546.00 2023/01/13
15 KO****0669 ****研究院脫硫石膏制備石膏晶須標(biāo)準(zhǔn)制訂咨詢服務(wù) 1 中國****研究院 260,000.00 1,950.00 2023/01/13
16 KM****0084 ****公司2022年12月潤滑脂邀請競價項目 1 ****商貿(mào)有限公司 44,560.00 500.00 2023/01/13
17 KM****0119Z 包鋼鋼卷標(biāo)簽、斑馬碳帶電商平臺競價協(xié)同采購(再次) 1 ****集團(tuán)****公司 375,750.00 2,818.00 2023/01/13
18 KM****0121 包鋼用口罩等防疫物資邀請電商平臺競價采購2023-1-1 1 ****集團(tuán)有限公司 78,679.60 590.00 2023/01/13
19 KR****0237 包鋼股份鹽酸邀請競價協(xié)同采購2023年1月 1 ******公司 161,250.00 1,209.00 2023/01/13
20 KR****0237 包鋼股份鹽酸邀請競價協(xié)同采購2023年1月 1 包****公司 81,125.00 608.00 2023/01/13
21 KR****0237 包鋼股份鹽酸邀請競價協(xié)同采購2023年1月 1 ****商貿(mào)有限公司 81,125.00 608.00 2023/01/13
22 KR****0247 包鋼股份液堿邀請競價協(xié)同采購2023-1 1 ****商貿(mào)有限公司 3,200,000.00 19,600.00 2023/01/13
23 DB****0287 ****公司950KW 10KV永磁同步電動機(jī)及控制系統(tǒng)成套備件采購 1 ******研究中心有限公司 10,100,000.00 49,750.00 2023/01/13
24 DP****0410 ****中心2022-2023年度液壓缸修復(fù)戰(zhàn)略子約計劃(一) 1 ****集團(tuán)****公司 158,801.00 1,191.00 2023/01/13
25 DP****0410 ****中心2022-2023年度液壓缸修復(fù)戰(zhàn)略子約計劃(一) 2 ****集團(tuán)****公司 26,354.00 500.00 2023/01/13
26 KB****0522 ****研究院真空回轉(zhuǎn)爐 1 ****電爐廠 97,500.00 731.00 2023/01/13
27 KP****0547 ****公司12月出爐輥道項目 1 ******公司 110,600.00 830.00 2023/01/13
28 KP****0548 ****公司12月電機(jī)減速機(jī)項目 1 **市****公司 255,000.00 1,913.00 2023/01/13
29 KP****0548 ****公司12月電機(jī)減速機(jī)項目 2 **市恒宇****公司 69,800.00 524.00 2023/01/13
30 KP****0642 ****公司熱鋸減速機(jī)采購 1 ******公司 224,000.00 1,680.00 2023/01/13
31 KP****0042 2023年1月長材廠4#****工程部辦公場所)中央空調(diào)委托項目 1 ******公司 336,590.00 2,524.00 2023/01/13
32 UP****0005 底輪部裝等采購 1 **電氣上重****公司 30,000.00 500.00 2023/01/13
33 KB****0284 **稀****公司2022年12月設(shè)備備件采購 1 ******公司 64,000.00 500.00 2023/01/13
34 KB****0284 **稀****公司2022年12月設(shè)備備件采購 2 ****電爐廠 46,120.00 500.00 2023/01/13
35 KB****0284 **稀****公司2022年12月設(shè)備備件采購 3 **愛****公司 68,000.00 510.00 2023/01/13
36 KB****0284 **稀****公司2022年12月設(shè)備備件采購 4 **愛****公司 14,000.00 500.00 2023/01/13
37 KB****0353 **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購 1 ****公司 327,320.00 2,455.00 2023/01/13
38 KB****0353 **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購 2 ****金高能****公司 302,000.00 2,265.00 2023/01/13
39 KB****0353 **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購 3 **市金****公司 244,350.00 1,833.00 2023/01/13
40 KB****0353 **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購 4 ****公司 28,000.00 500.00 2023/01/13
41 KB****0353 **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購 6 **市金****公司 473,600.00 3,552.00 2023/01/13
42 KB****0353 **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購 7 ****公司 11,400.00 500.00 2023/01/13
43 KB****0353 **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購 8 ******公司 52,967.50 500.00 2023/01/13
44 KB****0353 **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購 10 ******公司 84,000.00 630.00 2023/01/13
45 KB****0577 ****研究院微磁學(xué)模擬計算服務(wù)器 1 **中****公司 146,000.00 1,095.00 2023/01/13
46 KP****0285 包鋼利爾2023年全年度軸承、骨架油封類采購招標(biāo)項目 1 **** 356,607.00 2,675.00 2023/01/13
47 DP****0418 包鋼焦化廠輪對、焦罐蓋等備件修復(fù)單源直接采購 1 包鋼集團(tuán)****公司 417,000.00 3,128.00 2023/01/13
48 DP****0418 包鋼焦化廠輪對、焦罐蓋等備件修復(fù)單源直接采購 2 包鋼集團(tuán)****公司 245,000.00 1,838.00 2023/01/13
49 KM****0028 ****公司2022年12月份電氣施工輔材項目 1 ******公司 13,981.00 500.00 2023/01/13
50 KM****0055 ****公司對華美冶煉計劃外土建零星維修框架--材料采購 1 昆區(qū)盛泰不銹鋼店 359,230.00 2,694.00 2023/01/13
51 KM****0055 ****公司對華美冶煉計劃外土建零星維修框架--材料采購 2 內(nèi)****公司 304,700.12 2,285.00 2023/01/13
52 KM****0057 ****公司****公司1250KVA變壓器電纜敷設(shè)及高壓接引--材料 1 **市****公司 33,834.00 500.00 2023/01/13
53 ZM****0298 包鋼采購中12月8#高爐需用有色材料委托 1 包****公司 64,253.44 500.00 2023/01/13
54 KM****0666 ****公司集控室、調(diào)度室辦公桌椅及柜子 1 陜****公司 148,960.00 1,117.00 2023/01/13
55 KM****0667 **鐵礦3T中頻爐改造建筑消防部分施工項目零星材料 1 ******公司 190,238.00 1,427.00 2023/01/13
56 KR****0259 ****中心2023年1月包鋼慶華汽運(yùn)蒙古焦煤065110采購1 1 ******公司 3,534,140.00 21,438.00 2023/01/13
57 ZO****0290 ****煉鐵廠8高爐爐頂噴霧管道安裝及噴槍更換 1 **廣廈****公司 154,000.00 1,155.00 2023/01/13
58 ZO****0297 **華美三車間更換2#窯冷激器施工 1 **市****公司 37,000.00 500.00 2023/01/13
59 KO****0460 機(jī)制公司長期公路運(yùn)輸 1 ******公司 700,000.00 5,250.00 2023/01/13
60 KO****0065 6#高爐輸粉管道更換勞務(wù)分包 1 **市****公司 89,614.00 672.00 2023/01/13
61 KO****0066 北方稀土報廢設(shè)備拆除、切割、拉運(yùn)勞務(wù)分包 1 **市****公司 202,800.00 1,521.00 2023/01/13
62 KO****0067 ****公司土建施工兩項勞務(wù)分包 1 **云****公司 34,563.00 500.00 2023/01/13
63 KO****0067 ****公司土建施工兩項勞務(wù)分包 2 **云****公司 23,327.50 500.00 2023/01/13
64 ZP****0078 2022年12****焦化廠清掃裝置采購招標(biāo) 1 **翰****公司 1,498,480.00 10,242.00 2023/01/13
65 ZP****0261 ****板材廠2022年12月液壓氣動備件修復(fù)招標(biāo) 1 **星原天賦****公司 123,000.00 923.00 2023/01/13
66 ZP****0261 ****板材廠2022年12月液壓氣動備件修復(fù)招標(biāo) 2 ******公司 110,000.00 825.00 2023/01/13
67 ZP****0261 ****板材廠2022年12月液壓氣動備件修復(fù)招標(biāo) 3 **蓮佑****公司 119,580.00 897.00 2023/01/13
68 KB****0562 瑞科稀土冶金及****研究中心有限公司管式爐競價 1 ****電爐廠 93,800.00 704.00 2023/01/13
69 KB****0661 ****公司****公司燃?xì)忮仩t可燃?xì)怏w報警器競價 1 **眾薪****公司 54,000.00 500.00 2023/01/13
70 KB****0045 瑞科稀土冶金及****研究中心有限公司膠體磨拋機(jī)競價 1 ******公司 95,000.00 713.00 2023/01/13
71 KP****0089 ****公司2022年11月、12月計算機(jī)通訊設(shè)備邀請競價 1 **市天****公司 76,773.00 576.00 2023/01/13
72 KP****0090 ****公司2022年12月液壓用泵、閥及相關(guān)附屬備件邀請競價 1 **市恒宇****公司 16,000.00 500.00 2023/01/13
73 ZP****0095Z ****公司噴淋式飽和器招標(biāo)(再次) 1 ******公司 2,286,000.00 14,573.00 2023/01/13
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多包頭市招標(biāo)采購信息
- 常德柳葉湖旅游度假區(qū)控違拆違辦關(guān)于
- 01月13日
- 常德柳葉湖旅游度假區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)
- 01月13日
- 貴陽市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于貴州省貴陽抽水
- 01月13日
- 張家界市發(fā)展和改革委員會關(guān)于物業(yè)管
- 01月13日
- 豐隆項目前期物業(yè)服務(wù)評標(biāo)報告
- 01月13日
- 茶陵縣教育局關(guān)于工程造價咨詢服務(wù)的
- 01月13日
- 南部縣西水鎮(zhèn)鳳凰島新建公路及升鐘湖
- 01月13日
- 百里畫廊(國家森林公園)游憩區(qū)服務(wù)
- 01月13日
- 貴陽市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于貴渝線久長油庫
- 01月13日
- 常平鎮(zhèn)漱舊村圍面前廠房出租項目(第
- 03月29日
- 吳川市濱江污水處理廠二期及配套管網(wǎng)
- 01月13日
- 東村內(nèi)圍南村耕地出租
- 03月29日
-
包頭市建材網(wǎng)
包頭市采購信息網(wǎng)
包頭市政府公開信息
包頭市公共資源交易網(wǎng)
包頭市電力交易中心
包頭市交易中心
包頭市房產(chǎn)交易中心
包頭市工程交易中心
包頭市鋼鐵交易中心
包頭市建設(shè)交易中心
包頭市招投標(biāo)交易中心
包頭市政府交易中心
包頭市造價信息網(wǎng)
包頭市市政工程信息網(wǎng)
包頭市水利工程信息網(wǎng)
包頭市通信工程信息網(wǎng)
包頭市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
包頭市建筑招標(biāo)網(wǎng)
包頭市工程招標(biāo)網(wǎng)
包頭市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
包頭市施工招標(biāo)
包頭市裝飾工程招標(biāo)
包頭市建設(shè)工程網(wǎng)
包頭市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
包頭市建委招投標(biāo)網(wǎng)
包頭市建筑管理網(wǎng)
包頭市建設(shè)信息港
包頭市教育招標(biāo)網(wǎng)
包頭市裝修招標(biāo)
包頭市人力和社會保障局
包頭市總包工程
包頭市政府工程招標(biāo)
包頭市工程施工招標(biāo)
包頭市工程公開項目
包頭市工程采購信息
包頭市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
包頭市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號