位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 江海公司2023年1月自采(1)明州35、36、65輪輔機(jī)備件采購采購結(jié)果公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:**公司2023年1月自采(1)明州35、36、65輪輔機(jī)備件采購
三、采購執(zhí)行單位:****公司
四、成交供應(yīng)商:****
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-01-19 15:00:00
七、公告日期:2023-02-10
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 1 | 球面墊圈\T:GB849-88 10\Z6170ZLD\淄柴動力\國產(chǎn) | 18 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 2 | 主機(jī)轉(zhuǎn)速表\G:ZJ6\船用 | 1 | 個 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、0-800r/min,2:1 | |
| 3 | 針閥偶件\L20/27-150200R-1\柴油機(jī)\CW6200ZD\濰柴重機(jī) | 20 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件(重油、紅江件) |
| 4 | 截止閥\B10080 GB/T584-2008\DN80\ZG275-485 | 8 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 5 | 截止閥\A25100 GB/T584-2008\DN100\ZG275-485 | 4 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 6 | 進(jìn)氣門彈簧下座\T:****50017\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 12 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 7 | 密封墊圈\P:****70080\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD618.42CD\濰柴重機(jī) | 10 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 8 | 空氣冷卻器\T:612****20074 KL6\WD615.67CD\濰柴動力 | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 9 | 截止閥\B10125 GB/T584-2008\DN125\ZG275-485 | 2 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 10 | 氣閥外彈簧\T:Z6170.1-9\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 10 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 11 | 滾動軸承\(zhòng)6310\進(jìn)口 | 4 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | SKF |
| 12 | 氣缸蓋本體\T:Z6170.1-1E\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 4 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 13 | 螺桿泵\2GC90-0.7L\90m3/h\1500r/min\37kW\國產(chǎn) | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、配電機(jī)、380V | |
| 14 | 滾動軸承\(zhòng)6314\進(jìn)口 | 4 | 套 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | SKF |
| 15 | 尾軸油封\G:Φ450\尾軸密封裝置\YQ2H4-450\**華陽重工\國產(chǎn) | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 16 | 凸輪軸門蓋\T:Z6170.2-19A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 3 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 17 | 氣門鉸刀\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 18 | 螺母\GB6170-86-M12\粗牙\70\304 | 18 | 個 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 19 | 截止閥\A25040 GB/T584-2008\DN40\ZG275-485 | 10 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 20 | 截止閥\A25025 GB/T584-2008\DN25\ZG275-485手動 | 20 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 21 | 截止閥\A10080 GB/T584-2008\DN80\ZG275-485 | 8 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 22 | 生活污水處理裝置\WCBx-30C\30人\國產(chǎn)\船用 | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、包含廠方標(biāo)準(zhǔn)附帶備件、完工資料及設(shè)備調(diào)試服務(wù)、滿足國家最新污水排放標(biāo)準(zhǔn)、 | |
| 23 | 空氣過濾減壓閥\QFLJC-L8\G1/4"\國產(chǎn) | 3 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 24 | 活塞體\T:Z6170.5.1A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 25 | 氣缸蓋\615****0086\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 2 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 26 | 排氣閥\T:Z6170.1-5\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 18 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 27 | 進(jìn)氣管墊片\T:615****0024\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 28 | 搖臂總成\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力\國產(chǎn) | 4 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 29 | 排氣門彈簧下座\615****0014\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 12 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 30 | 球面墊圈\T:GB849-88 12\Z6170ZLD\淄柴動力\國產(chǎn) | 18 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 31 | 高彈性聯(lián)軸器\G:HGT26.3\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力\國產(chǎn) | 2 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 32 | 壓板\T:Z6170.1-7\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 12 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 33 | 截止閥\A10125 GB/T584-2008\DN125\ZG275-485 | 10 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 34 | 蝶閥\C10125 GB/T3036-94\DN125\丁腈橡膠\手動 | 3 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 35 | 進(jìn)氣閥\T:Z6170.1-44B\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 24 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 36 | 離心泵\CISG80-160A\國產(chǎn)\船用 | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件、配電機(jī)、380V |
| 37 | 尾軸后密封裝置\YH4F-380\國產(chǎn)\船用 | 1 | 個 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件、1Cr18Ni9Ti、艉軸密封件1套、ccs證書 |
| 38 | 氣閥內(nèi)彈簧\T:Z6170.1-14\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 10 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 39 | 六角螺栓\900****0465\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 8 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 40 | 進(jìn)氣門搖臂\****50048\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 41 | 吸入粗水濾器\G:AS500 CB/T497-94\船用 | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 42 | 聯(lián)軸節(jié)橡皮塊\Φ77×Φ39×15mm\橡膠 | 10 | 個 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 43 | 油缸密封件\G:KO2-250/160\開艙機(jī)油缸\**匯通液壓機(jī)械 | 12 | 套 | 13% | 2023-02-28 | **** | **靜力液壓 | |
| 44 | 滾動軸承\(zhòng)6306\進(jìn)口 | 2 | 套 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | SKF |
| 45 | 排氣管緊固螺栓\615****0104\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 10 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 46 | 門蓋\T:Z6170.2-22A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 47 | 氣門間隙調(diào)整螺母\****050065\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 12 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 48 | 滾動軸承\(zhòng)6311\進(jìn)口 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | SKF | |
| 49 | 閘閥\A6100 CB/T465-1995\DN100\HT200\手動 | 2 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、閥體閥芯鑄鋼、閥桿方螺母鋁青銅 | |
| 50 | 螺旋撐簧油環(huán)\T:615****0047\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 51 | 機(jī)械密封\5EX-22\集裝\國產(chǎn) | 10 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 52 | 燃油雙筒濾器濾芯\P:C62.****.1000-1\發(fā)電柴油機(jī)\濰柴重機(jī) | 200 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 53 | 玻璃板液位計\HS-1230\1200mm\0.2MPa\50℃\304\法蘭 | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 54 | 離心泵\CLH125-160\國產(chǎn)\船用 | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、配電機(jī)、380V | |
| 55 | 頂桿封油圈\T:6170ZC.2-15\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 50 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 56 | 活塞\T:615****0016\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 2 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 57 | 連桿軸瓦\615****0033\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 12 | 付 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 58 | 滾動軸承\(zhòng)6220\進(jìn)口 | 4 | 套 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | SKF |
| 59 | 錐形氣環(huán)\T:6170ZC.5-3A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 15 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 60 | 齒輪泵\2CY-2/0.6\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件、含電機(jī)、380V |
| 61 | 齒輪泵\KCB-83.3\國產(chǎn)\船用 | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件、流量5m3、2.2kw、380V、配電機(jī) |
| 62 | 機(jī)械密封\109-45\集裝\國產(chǎn) | 4 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 63 | 前軸套\G:YQ2-450\尾軸密封裝置\YQ2H4-450\**華陽重工\國產(chǎn) | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、1Cr18Ni9Ti | |
| 64 | 滾動軸承\(zhòng)6308\進(jìn)口 | 6 | 只 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | SKF |
| 65 | 快關(guān)閥\AQ050 GB/T 5744-2008\DN50\ZG230-450C | 4 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、DN50、PN25 | |
| 66 | 排氣管墊片\T:615****0022\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 67 | 氣缸蓋進(jìn)氣口墊片\Z6170.9-22\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 20 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 68 | 滾動軸承\(zhòng)6313\進(jìn)口 | 8 | 套 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | SKF |
| 69 | 墊圈\T:****80082\應(yīng)急發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 10 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 70 | 進(jìn)氣閥\T:Z6170.1-44B\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 18 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 71 | 排氣門搖臂\****50049\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 72 | 氣門間隙調(diào)整螺釘\T:****50010\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 12 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 73 | 操縱閥\P:zl15G4-225A\開艙機(jī)\**靜力液壓 | 4 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | **靜力液壓 | |
| 74 | 防浪閥\B150G CB/T3475-92\DN150\ZG230-450 | 1 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 75 | 離心泵\1.5CWX-2\國產(chǎn)\船用 | 2 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件、帶電機(jī)、380V |
| 76 | 免維護(hù)電瓶\6-QW-195\12V\195Ah\國產(chǎn) | 4 | 塊 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 77 | 內(nèi)骨架油封\Φ45×62×8\丁腈橡膠 | 4 | 個 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 78 | 鎖緊蓋\P:2065-6611-000\燃油分油機(jī)\韋斯伐里亞\進(jìn)口 | 1 | 個 | 13% | 2023-02-28 | **** | 進(jìn)口件(GEA) | |
| 79 | 截止止回閥\A25025 GB/T585-1999\DN25\ZG230-450 | 4 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 80 | 排氣閥\T:Z6170.1-5\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 24 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 81 | 油缸柱塞密封件\Φ260mm\液壓舵機(jī)\HT500\****設(shè)備廠 | 1 | 套 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、柱塞直徑260mm、2缸密封件/套 | |
| 82 | 密封件\聯(lián)軸器\B90/22.5/140\**齒輪箱 | 1 | 套 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 83 | 氣缸蓋墊片\T:Z6170.2-8B\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 12 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 84 | 滾動軸承\(zhòng)6309\進(jìn)口 | 4 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | SKF | |
| 85 | 減壓閥\P:FS-Y22SD-30\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力\國產(chǎn) | 3 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 86 | 止回閥\A10125 GB/T585-1999\DN125\ZG230-450 | 1 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 87 | 氣缸套\615****0344\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 88 | 截止閥\A10065 GB/T584-2008\DN65\ZG275-485 | 18 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 89 | 截止閥\A10100 GB/T584-2008\DN100\ZG275-485 | 5 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、銅桿銅芯、鑄鋼閥體 | |
| 90 | 浮球液位控制器\G:UQK-03-C\船用 | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 91 | 氣缸蓋密封圈\175×5.3 GB3452.1-82\Z6170ZLD\淄柴動力 | 3 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 92 | 噴油器總成\T:815****0282\WD615.67CD\濰柴動力\國產(chǎn) | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 93 | 軸向柱塞泵\25SCY14-1B\25m3/h\14m | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 94 | 氣門搖臂座\****50119\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 95 | 滾動軸承\(zhòng)6307\進(jìn)口 | 4 | 套 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | SKF |
| 96 | 玻璃管液位計\UG-I/R3/4\800mm\0.1Mpa\60℃\玻璃 | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、螺紋連接,上下中心距800mm | |
| 97 | 桶形氣環(huán)\T:6170ZC.5-1A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 15 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 98 | 連桿螺栓\815****0023\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 18 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 99 | 噴油器總成\T:Z6170.19\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力\國產(chǎn) | 10 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 100 | 矩形氣環(huán)\T:6170ZC.5-2A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 15 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 101 | 進(jìn)氣管緊固螺栓\T:****10064\柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 102 | 止回閥\A10150 GB/T585-1999\DN150\ZG230-450 | 1 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 103 | 玻璃板液位計\HG5\690mm\0.6MPa\60℃ | 2 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、上下中心距600mm、4孔法蘭、法蘭中心距90mm、法蘭外徑115mm | |
| 104 | 組合油環(huán)\T:6170ZC.5.2\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 15 | 套 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 105 | 靜環(huán)座\離心泵\CIHG125-250A\東航消防 | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 106 | 閘閥\A6125 CB/T465-1995\DN125\HT200\手動 | 3 | 只 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、閥體閥芯鑄鋼、閥桿方螺母鋁青銅 | |
| 107 | 氣缸蓋\T:6170ZC.2-7A\發(fā)電柴油機(jī)\Z6170ZLD\淄柴動力 | 3 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | 國產(chǎn)件 |
| 108 | 滾動軸承\(zhòng)6312\進(jìn)口 | 6 | 套 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | **** | SKF |
| 109 | 后軸套\G:YH4-450\尾軸密封裝置\YQ2H4-450\**華陽重工\國產(chǎn) | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件、1Cr18Ni9Ti | |
| 110 | 投光燈\TG7\船用 | 6 | 臺 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 111 | 錐面環(huán)\615****0039\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 | |
| 112 | 梯形環(huán)\615****0008\停泊發(fā)電柴油機(jī)\WD615.67CD\濰柴動力 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **** | 國產(chǎn)件 |
發(fā)布日期:2023-02-10
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧波市招標(biāo)采購信息
- 四川省正元包裝印務(wù)有限責(zé)任公司民警
- 02月10日
- 南潯區(qū)2022年菱湖鎮(zhèn)南浜村趙家灣
- 02月10日
- 張鋪鎮(zhèn)移創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(1期)
- 02月10日
- 安徽省銅陵監(jiān)獄改擴(kuò)建四標(biāo)段工程招標(biāo)
- 02月10日
- 南雄市 2022 年小型農(nóng)田水利建
- 02月10日
- 安徽啟德科技創(chuàng)業(yè)園新建辦公樓工程中
- 02月10日
- 湘東區(qū)婚姻登記處裝修改造工程預(yù)算和
- 02月10日
- 【泰興市】泰興市廣陵鎮(zhèn)2022年高
- 02月10日
- 淮安市金融中心中央商務(wù)區(qū)東地塊項目
- 02月10日
-
寧波市建材網(wǎng)
寧波市采購信息網(wǎng)
寧波市政府公開信息
寧波市公共資源交易網(wǎng)
寧波市電力交易中心
寧波市交易中心
寧波市房產(chǎn)交易中心
寧波市工程交易中心
寧波市鋼鐵交易中心
寧波市建設(shè)交易中心
寧波市招投標(biāo)交易中心
寧波市政府交易中心
寧波市造價信息網(wǎng)
寧波市市政工程信息網(wǎng)
寧波市水利工程信息網(wǎng)
寧波市通信工程信息網(wǎng)
寧波市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
寧波市建筑招標(biāo)網(wǎng)
寧波市工程招標(biāo)網(wǎng)
寧波市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
寧波市施工招標(biāo)
寧波市裝飾工程招標(biāo)
寧波市建設(shè)工程網(wǎng)
寧波市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
寧波市建委招投標(biāo)網(wǎng)
寧波市建筑管理網(wǎng)
寧波市建設(shè)信息港
寧波市教育招標(biāo)網(wǎng)
寧波市裝修招標(biāo)
寧波市人力和社會保障局
寧波市總包工程
寧波市政府工程招標(biāo)
寧波市工程施工招標(biāo)
寧波市工程公開項目
寧波市工程采購信息
寧波市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
寧波市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號