位置>千里馬招標網> 招標中心> 青羊區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房改造項目、青羊區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房配套基...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標段名稱 | **區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房改造項目、**區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房配套基礎設施改造項目施工/標段(更正) | |||||||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****2800 | |||||
| 招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 028-****2800 | |||||
| 招標代理機構 | 無 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 無 | |||||
| 開標地點 | **** | 開標時間 | ****0302 - 10:30:00 | |||||
| 公示期 | 2023年03月07日~2023年03月13日 | 投標最高限價(元) | ****3564.25 | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | **** | ****7568.94 | ****9250.51 | 96.22 | ||||
| 第二名 | ******公司 | ****6761.96 | ****8443.53 | 93.35 | ||||
| 第三名 | ****公司 | ****3439.01 | ****5120.58 | 88.63 | ||||
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 湯全飛 | 二級建造師注冊證書 | 川251********36768 | 工民建 | 工程師 | |||
| 項目技術負責人 | 冉彬宏 | 職稱證 | 201****9074 | 建筑工程管理 | 工程師 | |||
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 周文軍 | 二級建造師注冊證書 | 川 251********64907 | 工民建 | 工程師 | |||
| 項目技術負責人 | 劉東 | 職稱證 | 川建廳中12501 | 土建 | 工程師 | |||
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 吳岳華 | 二級建造師注冊證書 | 川251********04089 | 建筑工程 | 工程師 | |||
| 項目技術負責人 | 伏中林 | 職稱證 | 工42401 | 建筑管理 | 高級工程師 | |||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| ******集團有限公司 | 第31****大學生夏季運動會**大運村(產教融合) 建設工程勘察-設計-施工總承包 | ****0729 | ****1228 | 項目由大運村建設項目包含**項目、**大學原有設施改造項目兩部分;凈用地面積約為 24.404萬平米,**總面積約為 20.2822 萬平米,其中地上建筑面積約18.7285萬平米,地下建筑面積約1.4595萬平米,最終以規(guī)劃審批指標為準。改建項目面積約18.1萬平米 ,包含宿舍樓改造、校園建筑立面改造、校園交通改造、景觀綠化改,景觀水體改造,校園安防及弱電智能化改造,運動場館改造等。 | ****886900 | 黃浩 | ||
| **市**建****公司 | ****辦事處****社區(qū)6組、培風社區(qū)10組、****社區(qū)1、7組**商業(yè)用房及附屬設施項****基地)二期工程施工2標段 | ****0512 | ****0728 | 總建筑面積約157646.17m2,由地下室、4#樓、7#樓 (一、二、三單元)組成。其中地下室為二層,建筑面積約35228.84m2;4#樓為十六層框剪結構,建筑面積約37407.5m 2;7#樓一單元為十六層框剪結構,二、 三單元為十八層框剪結構,建筑面積約85009.83m2。 | ****20908 | 周文濤 | ||
| **國際****公司 | ****社區(qū)工程 | ****0412 | ****0131 | 總建筑面積約為38.08萬平米,包括住宅小區(qū)及配套商業(yè)、幼兒園、配套道路以及其它相關設施等。 | ****226409.19 | 向元勇 | ||
| **市**建****公司 | ****辦事處****社區(qū)6組、培風社區(qū)10組、****社區(qū)1、7組**商業(yè)用房及附屬設施項****基地)二期工程施工1標段 | ****0705 | ****1130 | 總建筑面積約192286.3m2,由地下室、5#樓(一、二單元)、6#樓(一、二單元)組成。其中地下室為二層,建筑面積約51890.06m2: 5# 樓一 、二單元均為十六層框剪結構, 建筑面積約68709.51m2; 6#樓 一、二單元均為十六 層框剪結構,建筑面積約 71686.73m2。 | ****28969 | 廖玉翔 | ||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| **興華****公司 | ****幼兒園建設工程項目等兩個項目 | ****0910 | ****0806 | **秀水片區(qū)配套幼兒 園一主體及總平工程, 由幼兒園主樓、門衛(wèi)室、 總平工程組成,總建筑 面積 8547. 91 平方米; 熊貓大道東南側配套幼 兒園-主體及總平工程, 由幼兒園主樓、門衛(wèi)室、 垃圾房、總平工程組成, 總建筑面積 4473.35 平 方米。 | ****4744.74 | 杜超 | ||
| **中****公司 | **原筑 | ****0314 | ****0601 | 建筑面積46781.44 ㎡ | ****00000 | 陳俊宇 | ||
| **錦城****公司 | ****公司****中心醫(yī)養(yǎng)結合點位提升改造項目(二期) | ****1229 | ****0322 | 改造涉及面積約 22378 平方米 | ****0725.70 | 杜超 | ||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| ****集團****公司 | 17 號試驗廠房 | ****0925 | ****1118 | 23390.92 ㎡ | ****0257 | 倪斌 | ||
| **** | ****中心項目 | ****0401 | ****0430 | 12071.06 ㎡ | ****2018 | 梁攀 | ||
| **市**建****公司 | ****社區(qū)綜合體項目 | ****0713 | ****0929 | 33252.53 ㎡ | ****73786 | 梁攀 | ||
| 成****公司 | **睿創(chuàng)****公司****中心一期工程 | ****1023 | ****1115 | 19733.87 ㎡ | ****0000 | 袁滔 | ||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
| ******公司 | ****7711.79元 | ****9393.36 | 78.96 | |||||
| ****公司 | ****1643.60元 | ****3325.17 | 79.78 | |||||
| **省天德****公司 | ****6473.10元 | ****8154.67 | 80.56 | |||||
| ******公司 | ****9956.05元 | ****1637.62 | 82.86 | |||||
| ******公司 | ****5575.40元 | ****7256.97 | 77.18 | |||||
| ****集團有限公司 | ****8609.50元 | ****0291.07 | 79.55 | |||||
| ****集團****公司 | ****6248.68元 | 招標控制價(評委1: **區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房改造項目投標價超控制價;評委2: **區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房改造項目投標價超過招標控制價;評委3:**區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房改造項目超控制價;評委4:報價超限價;評委5: **區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房改造項目招標控制價超控制價。;評委6:**區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房改造項目超過招標控制價;評委7:投標人單項工程【**區(qū)鑼鍋巷地塊保障性租賃住房改造項目】投標報價超過“投標人須知”10.21項單項招標控制價。;)。 | / | |||||
| ****公司 | ****2858.27元 | 項目經理(評委1:擬派項目經理(項目負責人)不具有建筑工程專業(yè)二級或以上注冊建造師證書,不符合第二章“投標人須知前附表”第 1.4.1 項規(guī)定 .;評委2:項目經理的專業(yè)不符合要求;評委3:建造師專業(yè)不符合要求;評委4:建造師專業(yè)不符合招標文件要求;評委5:項目經理資質不符合要求。;評委6:建造師專業(yè)不符合要求;評委7:項目經理注冊建造師專業(yè)不符合招標文件要求。;)。 | / | |||||
| 廣****公司 | ****1419.17元 | ****3100.74 | 77.09 | |||||
| ******公司 | ****0853.76元 | ****2535.33 | 80.62 | |||||
| ******公司 | ****0629.29元 | 項目經理(評委1:信用雙表中項目經理與項目管理機構的項目經理名稱不一致。;評委2:項目經理未提供人員信用表;評委3:項目經理無信用表;評委4:無項目經理信用表;評委5:信用雙表與投標文件中項目經理人員不一致。;評委6:人員信用表項目經理不一致;評委7:投標文件項目經理【**市建設領域從業(yè)人員信用記錄(評價)網絡登記表】與【投標情況公示表】中的人員信用表不一致。;)。 | / | |||||
| **泓宇****公司 | ****4785.56元 | ****6467.13 | 80.47 | |||||
| **永****公司 | ****4561.14元 | ****6242.71 | 83.24 | |||||
| ******公司 | ****0404.91元 | ****2086.48 | 79.65 | |||||
| ******公司 | ****2541.30元 | ****4222.87 | 79.45 | |||||
| 其它需公示的內容 | 無 | |||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成****改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-****3747 | ||||
| 行業(yè)主管部門 | **市****交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 028-****3264 | |||||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
| 招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 和平縣陽明鎮(zhèn)民主路(金華酒家)
- 03月06日
- 中國十九冶玉溪市紅塔區(qū)老舊小區(qū)改造
- 03月06日
- 通遼職業(yè)學院供熱管道維修工程競爭性
- 03月06日
- 沛縣龍固鎮(zhèn)中二社區(qū)黨群服務中心屋頂
- 03月06日
- 沛縣龍固鎮(zhèn)中二社區(qū)黨群服務中心室內
- 03月06日
- 沛縣漢興街道許塘坊石樓危房拆除項目
- 03月06日
- 墻面粉刷
- 03月06日
- 五峰山通工程建設有限公司(五峰應急
- 03月06日
- 2023年度鎮(zhèn)江新區(qū)姚橋鎮(zhèn)高標準農
- 03月06日
- 烏石鎮(zhèn)新月村畬酒廠改造工程
- 03月06日
- 惠來縣鰲江鎮(zhèn)中心小學新建綜合樓工程
- 03月06日
- 鐘管鎮(zhèn)南湖漁業(yè)組幸福鄰里工程
- 03月06日
-
成都市建材網
成都市采購信息網
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網
成都市市政工程信息網
成都市水利工程信息網
成都市通信工程信息網
成都市醫(yī)藥招標網
成都市建筑招標網
成都市工程招標網
成都市建設招標網
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設工程網
成都市水利招標信息網
成都市建委招投標網
成都市建筑管理網
成都市建設信息港
成都市教育招標網
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設網








升級通知:為提高千里馬網站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網站進行全面升級。即日起公司將停止當前網站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網安備 11010802022728號