位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 中冶天工新疆協(xié)鑫硅業(yè)科技有限公司年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅項目(一期)建筑安裝工程項...
中冶天工新疆協(xié)鑫硅業(yè)科技有限公司年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅項目(一期)建筑安裝工程項目燈具、開關等招標
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 202****3497 | 詢價通知書名稱:中冶天工******公司年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅項目(一期)建筑安裝工程項目燈具、開關等招標 | 采購聯(lián)系人:強敏 | |||
| 152****1356 | 采購聯(lián)系人傳真:采購聯(lián)系人EMAIL: | ||||
中冶天工**協(xié)鑫項目部燈具、開關等 詢價公告 一、詢價編號:****燈具、開關等-ZB013 三、報名須知 1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄(https://ec.****.cn/),填報企業(yè)相關資料,進行網(wǎng)絡注冊認證,****公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入****集團電子商務平臺(https://ec.****.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日**行網(wǎng)上投標。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的**組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民**國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求;
招標人:****
| |||||
| 1 | 三聯(lián)單控開關 250V 10A | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 雙聯(lián)單控開關 250V 10A | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 雙聯(lián)單控開關 250V 10A | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 防爆開關 SWB-10 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 單聯(lián)開關 250V 10A | 個 | 17.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 帶接地插孔暗裝三相插座 380V 10A | 個 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 三聯(lián)開關 220V 10A | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 單聯(lián)開關 220V 10A | 個 | 54.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 三聯(lián)單控開關 220V 10A | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 單聯(lián)單控開關 10A 250V 塑料 | 只 | 177.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 單聯(lián)單控開關 220V 10A | 只 | 27.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 雙聯(lián)單控開關 10A 250V 塑料 | 只 | 30.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 雙聯(lián)單控開關 220V 10A | 只 | 30.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 單聯(lián)雙控開關 10A 250V 塑料 | 只 | 48.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LED投光燈 LED照明燈 220V 50W IP65 | 盞 | 100.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 投光燈 GF9041-LED60W AC220 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 應急照明燈 220v | 個 | 34.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 應急照明燈 220v | 個 | 9.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 單相插座 250V*10A 二極三極 | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 單相插座 250V*10A 二極三極 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 單相插座 250V*10A 二極三極 | 個 | 8.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 單相五孔插座 220V 10A | 套 | 68.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 單相五孔插座 IP54型 250V 10A | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 蹺板式雙控單聯(lián)明開關 250V AC 10A | 個 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 防爆開關 220V 10A Ex | 個 | 6.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 翹板單開 10A 塑料 | 個 | 6.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 氣密式開關 HZ10M-10/1 10A | 個 | 3.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 氣密式開關HZ1、2 HZ10M-10/1 10A | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 雙聯(lián)雙控暗裝開關 AC220V 10A | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 工廠燈 PAK-M01-070-LJ-70W/630 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 工廠燈 220V 1*50W LED | 套 | 43.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 工廠燈 220V 1*50W LED | 套 | 10.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 防水防塵燈 GT301- G100W | 套 | 40.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 防水防塵燈 GT301- G100W | 套 | 8.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 防水防塵燈 GT301- G100W | 套 | 40.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 防水防塵燈 防護等級:IP65 FAD-E50b1(壁裝)220V 50W(光源LED) | 套 | 62.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LED筒燈 嵌入式 | 套 | 14.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LED防水防塵燈 2*18W 光通量1620lm,燈具效率≥0.9 功率因數(shù)0.90以上 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 吸頂燈 18W | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 防水防塵防震投光燈 MMF383 HPI-T250W | 套 | 27.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 防水防塵防震投光燈 GRTG302-ZJD150W 底座式 | 套 | 72.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 防水防塵防震投光燈 GRTG302-ZJD150W 底座式 | 套 | 42.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 壁燈 | 盞 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 工廠燈 NGC9821-J150W 配照燈 | 組 | 30.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | LED面板燈 LZY6402 220V 1*20W | 套 | 44.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | LED面板燈 36W | 套 | 6.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ****工廠燈(防水防塵防震) AC220V 400W | 套 | 20.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LED投光燈 50W 220V | 個 | 31.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 嵌入式方格柵燈具 TBS869 3*TL5-14W | 盞 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 嵌入式方格柵燈具 TBS869 3*TL5-14W | 盞 | 16.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 深照型金鹵燈 EHBD 40 M/S 8 功率400W | 個 | 256.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 嵌入式方格柵頂燈 3*14w | 套 | 128.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 泛光燈 YFLBRE407N1100 220V 40W | 套 | 66.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 泛光燈 YFLBRE407N1100 220V 40W | 套 | 111.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 防水防塵彎燈 YGTL308-LED 50W | 套 | 40.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 防水防塵彎燈 220V 50W | 套 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | LED防水防塵燈 40W IP66 | 套 | 116.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | LED吸頂燈 20W~220V 國標 | 套 | 23.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 工廠燈 1*40W 立桿安裝 復合 | 套 | 18.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 安全出口標志燈 3W | 套 | 39.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 防水防塵燈 1*20W 吸頂安裝 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 防水防塵燈 18W 吸頂安裝 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 壁燈 LED光源 20W | 套 | 32.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 防爆燈 CDL-175KB30-Z 100W 壁裝 | 套 | 86.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 吸頂燈 30W | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 吸頂燈 防水防塵燈 22W | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | LED彎管防潮壁燈 1*30W AC220V | 套 | 50.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 嵌入式方格柵燈 220V 4*40W | 套 | 48.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 嵌入式方格柵燈 220V 4*40W | 套 | 10.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 嵌入式方格柵燈 220V 4*40W | 套 | 28.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 雙管燈 2*18w LED光源 | 套 | 15.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 雙管燈 LED 2*18W 國標 | 盞 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 雙管燈 2*20W LED光源 | 套 | 94.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 雙管燈 2*20W LED光源 | 套 | 18.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 雙管燈 2*20W LED光源 | 套 | 56.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | LED單管燈 AC220V 1*18W | 套 | 8.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | LED單管燈 AC220V 1*18W | 套 | 30.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | LED單管燈 AC220V,1*36W,壁裝 | 個 | 25.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | LED防爆燈 GB8035 AC220V 30W | 盞 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | LED護欄燈 10W 3000K LED | 套 | 16.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | LED護欄燈 10W 3000K LED | 套 | 12.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | LED護欄燈 10W 3000K LED | 套 | 12.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | LED平臺燈 1*30W AC220V | 盞 | 16.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 工廠深照燈 LED KH718-200W | 套 | 459.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | LED雙管燈 AC250V 2*20W | 套 | 112.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | LED雙管燈 2*16W | 套 | 48.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 三管燈 3*18W LED光源 應急時間≥180min | 套 | 3.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 防水防塵半圓球吸頂燈 LZY6301 12W | 套 | 18.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 嵌入式LED單管燈 220V 1*18W | 套 | 182.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 嵌入式LED單管燈 1*36W 國標 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 嵌入式LED雙管燈 2*36W 國標 | 套 | 22.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 半圓球形吸頂燈 1*30W AC220V | 套 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 防水防塵LED單管燈 1*18W*LED 塑料 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 防水防塵深照型燈具 LED光源歐司朗或科瑞SOCK-FDD-LED 150W | 套 | 108.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 防爆防水防塵燈 LED光源歐司朗 FGV1207-LED50C1 | 盞 | 8.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 防爆防水防塵燈 LED光源歐司朗 FGV1207-LED50C1 | 盞 | 12.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 防爆防水防塵燈 LED光源歐司朗 FGV1207-LED50C1 | 盞 | 26.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 平臺燈 NFC9186A、70W 220V LED | 盞 | 7.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | LED彎管防潮壁燈 1*150W AC220V | 套 | 411.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | LED彎管防潮壁燈 1*70W AC220V | 套 | 108.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 戶外三防燈 LED燈 20W | 個 | 33.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 戶外三防燈 LED燈 20W | 個 | 62.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 戶外三防燈 LED燈 20W | 個 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 戶外三防燈 LED燈 20W | 個 | 14.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 防水防塵燈 FGV6215-LED 60W 220VAC 附LED光源及相關附件 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 吸頂燈 30w | 個 | 66.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 防水防塵吸頂燈 18W | 個 | 6.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | LED單管燈 1*16W | 個 | 32.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 戶外壁燈 220V 12W LED W壁裝式 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 防塵工廠深照燈 SFGKZ15-400W(金鹵燈)) | 套 | 48.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 航空燈中光強 B型 | 盞 | 8.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 航空燈中光強 A型 | 盞 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | LED防水防塵吸頂燈 LED燈 1*22W | 套 | 5.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | LED三防吸頂燈 220V 20W 白色 | 盞 | 40.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 雙聯(lián)開關 250V 10A | 個 | 4.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 暗裝單聯(lián)延時開關 86H~220V/10A | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 雙控開關 220V 10A | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 五孔插座 250V 10A | 個 | 20.0 | 0.13 | 2023-04-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
