位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 云南滇中東盟國(guó)際物流園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | **滇中東盟國(guó)際物流園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化 | |||
| 標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱(chēng): | **滇中東盟國(guó)際物流園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化 | |
| 招標(biāo)人: | **** | 招標(biāo)人地址: | **省**市大板橋鎮(zhèn)滇興街1****廣場(chǎng)3號(hào)樓11樓 | |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 焦師 | 聯(lián)系電話: | 180****8819 | |
| 招標(biāo)代理: | **** | 招標(biāo)代理地址: | **市**區(qū)碧桂園**映像春分苑4棟1706號(hào) | |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 蔣維 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 138****7920 | |
| 公共**交易行業(yè)分類(lèi): | 其它 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 300000 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023-04-18 09:30 | |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1.設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)率報(bào)價(jià)不得超過(guò)1.98%(專(zhuān)業(yè)調(diào)整系數(shù)、工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)、附加調(diào)整系數(shù)已綜合考慮在內(nèi));2.施工:施工部分(含采購(gòu))費(fèi)用采取下浮率報(bào)價(jià)方式,施工下浮率不低于2.0%,不允許上;3. 設(shè)計(jì)調(diào)整費(fèi)用:本項(xiàng)目完成各項(xiàng)服務(wù)工作經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)并取得相關(guān)批復(fù)(備案)后,如根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況需要重新整體調(diào)整成果文件的,招標(biāo)人可要求設(shè)計(jì)單位調(diào)整相應(yīng)成果文件,調(diào)整費(fèi)用按本合同相應(yīng)服務(wù)費(fèi)的30% 作為攔標(biāo)價(jià)進(jìn)行計(jì)算。 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******管理局:0871-****6722 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2023-04-19 11:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023-04-24 23:59 | |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | / | |||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法,評(píng)審過(guò)程中無(wú)廢標(biāo)情況。其他詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表。 | |||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑擔(dān)負(fù)不滿(mǎn)的,可到同級(jí)行業(yè)主管部門(mén)投訴。質(zhì)疑聯(lián)系****(聯(lián)系電話:0871-****3209),監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及聯(lián)系方式:******管理局:0871-****6722。 | |||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||
| 第一中標(biāo)候選人: | **** | |||
| 單位代碼: | 915********350723Y | |||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中冶****公司//****公司 | |||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 911********700076U//912********424818C | |||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | |||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | |||
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | |||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價(jià):按最終審計(jì)確認(rèn)的**工程費(fèi)為計(jì)費(fèi)基數(shù),設(shè)計(jì)費(fèi)率報(bào)價(jià) 1.97 %(專(zhuān)業(yè)調(diào)整系數(shù)、工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)、附加調(diào)整系數(shù)已綜合考慮在內(nèi));施工部分投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮率 2.1 %;設(shè)計(jì)調(diào)整費(fèi)用報(bào)價(jià):29.50 % | |||
| 得分: | 90.84 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:鄔文鵬;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:林錦帆 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:鄔文鵬;證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào):一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 川150********11813;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:林錦帆;證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào):職稱(chēng)證/ ****101B0863 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)/201****0525。 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):1、****學(xué)院**新校區(qū)項(xiàng)目總承包工程;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):1、茅臺(tái)酒產(chǎn)能提升配套綜合整治(**御府)項(xiàng)目;2、**市 2021年****黃家田片區(qū)(**水鄉(xiāng)三期)安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì))。 | |||
| 工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)工期滿(mǎn)足招標(biāo)人要求,1095日歷天完成本項(xiàng)目施工(含設(shè)計(jì)工作) | |||
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文要求,成果應(yīng)確保資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確,通過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng)審,并滿(mǎn)足施工要求及招標(biāo)人要求。(2)施工部分符合設(shè)計(jì)要求,滿(mǎn)足招標(biāo)人需求,符合國(guó)家、省、市等現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | |||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、建筑工程施工總承包特級(jí);2、工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì); | |||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù):①近三年(2020年1月1日至今)投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),無(wú)投標(biāo)資格被暫停或取消,無(wú)財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),****政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形,近三年未發(fā)生過(guò)安全責(zé)任事故。②投****人民法院官網(wǎng)中“**法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢(xún)(http://shixin.****.cn/index.html)”、“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(www.****.cn)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單),“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.****.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。 | |||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、**市**區(qū)高新電子產(chǎn)業(yè)園EPC項(xiàng)目;2、****開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目;3、****中心;4、****廣場(chǎng)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包);5、茅臺(tái)酒產(chǎn)能提升配套綜合整治(**御府)項(xiàng)目;6、**市2021年****黃家田片區(qū)(**水鄉(xiāng)三期)安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì));7、渝南職教城EPC總承包;施工業(yè)績(jī):1、華東錢(qián)清智慧物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)工程;2、****中心施工總承包工程;3、****學(xué)院**新校區(qū)項(xiàng)目總承包工程;4、詩(shī)恩時(shí)尚創(chuàng)意廠區(qū)主體工程;5、蒂衛(wèi)****公司家具生產(chǎn)及配套倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目施工總承包工程;6、**市月亮莊建設(shè)項(xiàng)目;7、錦西御府(二期)設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包(EPC);8、**區(qū)電子信息科創(chuàng)園 4、5、6 號(hào)廠房及周邊室外配套工程施工總承包; | |||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字[2004]000140 | |||
| 第二中標(biāo)候選人: | ****集團(tuán)有限公司 | |||
| 單位代碼: | 913********3760762 | |||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | **渝宏****公司 | |||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915********594806R | |||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | |||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | |||
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | |||
| 報(bào)價(jià): | 按最終審計(jì)確認(rèn)的**工程費(fèi)為計(jì)費(fèi)基數(shù),設(shè)計(jì)費(fèi)率報(bào)價(jià) 1.97%(專(zhuān)業(yè)調(diào)整系數(shù)、工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)、附加調(diào)整系數(shù)已綜合考慮在內(nèi)) 施工部分投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮率 2.3 %;設(shè)計(jì)調(diào)整費(fèi)用報(bào)價(jià):27 % | |||
| 得分: | 76.76 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馬起華;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王仁強(qiáng) | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:馬起華;證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào):一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),閩135********15731;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:王仁強(qiáng);證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào):職稱(chēng)證/B****00814,一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)199****0199 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:1、******廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:1、竹坪鄉(xiāng)第三安置小區(qū)、竹坪鄉(xiāng)第四安置小區(qū)、黃田里安置小區(qū)二期、汪坑安置小區(qū)三期、吳都安置小區(qū)二期設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) ;2、新宜﹒**居建設(shè)項(xiàng)目。 | |||
| 工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)工期滿(mǎn)足招標(biāo)人要求,1095日歷天完成本項(xiàng)目施工(含設(shè)計(jì)工作) | |||
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文要求,成果應(yīng)確保資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確,通過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng)審,并滿(mǎn)足施工要求及招標(biāo)人要求。(2)施工部分符合設(shè)計(jì)要求,滿(mǎn)足招標(biāo)人需求,符合國(guó)家、省、市等現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | |||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、建筑工程施工總承包壹級(jí);2、工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì) | |||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù):①近三年(2020年1月1日至今)投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),無(wú)投標(biāo)資格被暫;蛉∠瑹o(wú)財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),****政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形,近三年未發(fā)生過(guò)安全責(zé)任事故。②投****人民法院官網(wǎng)中“**法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢(xún)(http://shixin.****.cn/index.html)”、“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(www.****.cn)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單),“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.****.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。 | |||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 施工業(yè)績(jī):1、******廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目;2、新瑞湖畔7#-13#樓及地下室;設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、竹坪鄉(xiāng)第三安置小區(qū)、竹坪鄉(xiāng)第四安置小區(qū)、黃田里安置小區(qū)二期、汪坑安置小區(qū)三期;2、吳都安置小區(qū)二期設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)、新宜﹒**居建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (閩)JZ安許證字〔2004〕 000485 | |||
| 第三中標(biāo)候選人: | ****公司 | |||
| 單位代碼: | ****0681MA2XNR2M26 | |||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | |||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915********195082J | |||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | |||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | |||
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | |||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價(jià):按最終審計(jì)確認(rèn)的**工程費(fèi)為計(jì)費(fèi)基數(shù),設(shè)計(jì)費(fèi)率報(bào)價(jià) 1.95 %(專(zhuān)業(yè)調(diào)整系數(shù)、工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)、附加調(diào)整系數(shù)已綜合考慮在內(nèi)) 施工部分投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮率 2.0 %;設(shè)計(jì)調(diào)整費(fèi)用報(bào)價(jià):29.00 % | |||
| 得分: | 76.46 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊貴君;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張澤 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:楊貴君,證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào):中華人民**國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),閩 135********00817設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:張澤,證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào):中華人民**國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū),200****0295。**省高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū):****067081 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:1、**怡龍嘉苑 5#樓、6#樓及 7#樓建設(shè)工程項(xiàng)目;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:1、******中學(xué)建設(shè)項(xiàng)且勘察設(shè)計(jì)施工總承包;2、**縣皇冠山泉區(qū)月****中心項(xiàng)目; | |||
| 工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)工期滿(mǎn)足招標(biāo)人要求,1095日歷天完成本項(xiàng)目施工(含設(shè)計(jì)工作) | |||
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文要求,成果應(yīng)確保資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確,通過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng)審,并滿(mǎn)足施工要求及招標(biāo)人要求。(2)施工部分符合設(shè)計(jì)要求,滿(mǎn)足招標(biāo)人需求,符合國(guó)家、省、市等現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | |||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、建筑工程施工總承包壹級(jí);2、工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)資質(zhì); | |||
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù):①近三年(2020年1月1日至今)投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),無(wú)投標(biāo)資格被暫;蛉∠瑹o(wú)財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),****政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形,近三年未發(fā)生過(guò)安全責(zé)任事故。②投****人民法院官網(wǎng)中“**法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢(xún)(http://shixin.****.cn/index.html)”、“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(www.****.cn)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單),“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.****.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。 | |||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、**縣皇冠山泉區(qū)月****中心項(xiàng)目;2、******中學(xué)建設(shè)項(xiàng)且勘察設(shè)計(jì)施工總承包。施工業(yè)績(jī):1、**萬(wàn)聚公園城一期1-27#樓建設(shè)項(xiàng)目;2、**怡龍嘉苑5#樓、6#樓及7#樓建設(shè)工程項(xiàng)目。 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (閔)JZ安許證字[2017]ZZ0038-1 | |||
| 附件: |
| |||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| |||
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多昆明市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 周鋒核發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)合格標(biāo)志核發(fā)機(jī)動(dòng)
- 04月19日
- 魯L D283T公車(chē)保險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目
- 04月26日
- 中國(guó)電信克州分公司2023年食堂物
- 04月19日
- 關(guān)于陜西省水土保持和移民工作中心2
- 04月26日
- 周鋒核發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)合格標(biāo)志核發(fā)機(jī)動(dòng)
- 04月19日
- 趙晶核發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)合格標(biāo)志機(jī)動(dòng)車(chē)安
- 04月19日
- 2023-04-19 S306游仙
- 04月19日
- 陜建機(jī)施集團(tuán)渭南市第六醫(yī)院(市傳染
- 04月19日
- 藍(lán)天幼兒園物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目
- 04月19日
- 唐磊核發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)合格標(biāo)志核發(fā)機(jī)動(dòng)
- 04月19日
- 梁桂云教練車(chē)道路運(yùn)輸證配發(fā)、換發(fā)、
- 04月19日
- 唐磊核發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)合格標(biāo)志核發(fā)機(jī)動(dòng)
- 04月19日
-
昆明市建材網(wǎng)
昆明市采購(gòu)信息網(wǎng)
昆明市政府公開(kāi)信息
昆明市公共資源交易網(wǎng)
昆明市電力交易中心
昆明市交易中心
昆明市房產(chǎn)交易中心
昆明市工程交易中心
昆明市鋼鐵交易中心
昆明市建設(shè)交易中心
昆明市招投標(biāo)交易中心
昆明市政府交易中心
昆明市造價(jià)信息網(wǎng)
昆明市市政工程信息網(wǎng)
昆明市水利工程信息網(wǎng)
昆明市通信工程信息網(wǎng)
昆明市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
昆明市建筑招標(biāo)網(wǎng)
昆明市工程招標(biāo)網(wǎng)
昆明市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
昆明市施工招標(biāo)
昆明市裝飾工程招標(biāo)
昆明市建設(shè)工程網(wǎng)
昆明市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
昆明市建委招投標(biāo)網(wǎng)
昆明市建筑管理網(wǎng)
昆明市建設(shè)信息港
昆明市教育招標(biāo)網(wǎng)
昆明市裝修招標(biāo)
昆明市人力和社會(huì)保障局
昆明市總包工程
昆明市政府工程招標(biāo)
昆明市工程施工招標(biāo)
昆明市工程公開(kāi)項(xiàng)目
昆明市工程采購(gòu)信息
昆明市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
昆明市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶(hù)將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)