位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 201312121-WZ-202302-FZB0903(長分-遼寧影視文創(chuàng)-...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
詢價通知書編碼:****
詢價通知書名稱:****12121-WZ-202302-FZB0903(長分-**影視文創(chuàng)-期貨鋼板700.435)
采購聯(lián)系人:王禮暉
采購聯(lián)系人電話:
采購聯(lián)系人傳真:
采購聯(lián)系人EMAIL:
| 1 | 低合金結構鋼板 25*2200mm Q355B | 噸 | 1.641 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 低合金結構鋼板 30*2430mm Q355C | 噸 | 1.936 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 低合金結構鋼板 40*2200*10000mm Q355C-Z15 | 噸 | 57.879 | 0.13 | 2023-04-19 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 低合金結構鋼板 25*1830*10000mm Q355C | 噸 | 19.25 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 低合金結構鋼板 40*2430*7000mm Q355C-Z15 | 噸 | 11.638 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 低合金結構鋼板 60*2420*7800mm Q355C-Z25 | 噸 | 17.53 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 低合金結構鋼板 30*2200*10122mm Q355C | 噸 | 5.829 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 低合金結構鋼板 30*2200*9022mm Q355C | 噸 | 4.824 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 低合金結構鋼板 30*2200*12250mm Q355C | 噸 | 6.476 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 低合金結構鋼板 25*2200*4090mm Q355B | 噸 | 1.641 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 低合金結構鋼板 60*2170*8000mm Q355C-Z25 | 噸 | 7.24 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 低合金結構鋼板 60*1790*8540mm Q355C-Z25 | 噸 | 13.184 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 低合金結構鋼板 60*2450*13000mm Q355C-Z25 | 噸 | 182.9 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 低合金結構鋼板 35*2420*7580mm Q355C | 噸 | 5.375 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 低合金結構鋼板 60*2120*9720mm Q355C-Z25 | 噸 | 88.58 | 0.13 | 2023-04-19 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 低合金結構鋼板 30*2200*11060mm Q355C | 噸 | 6.01 | 0.13 | 2023-04-19 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 低合金結構鋼板 40*2200*6950mm Q355C-Z15 | 噸 | 5.257 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 低合金結構鋼板 60*2310*7435mm Q355C-Z25 | 噸 | 17.53 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 低合金結構鋼板 60*1700*9035mm Q355C-Z25 | 噸 | 28.492 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 建筑結構用鋼板 40*2250*7750mm Q355C Z15 | 噸 | 10.624 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 建筑結構用鋼板 30*2210*8000mm Q355C | 噸 | 4.151 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 建筑結構用鋼板 30*2200*10050mm Q355C | 噸 | 36.06 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 建筑結構用鋼板 40*2260*6960mm Q355C-Z15 | 噸 | 143.424 | 0.13 | 2023-04-24 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 **省**省**市**威****公司,**省**市**區(qū)卡倫北區(qū)盛泰路與華通大街交匯 133****7433 王海月 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 建筑結構用鋼板 40*2260*8980mm Q355C-Z15 | 噸 | 22.964 | 0.13 | 2023-04-19 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執(zhí)行。期貨 ****公司,**省**縣新臺子鎮(zhèn)高新區(qū)中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多長春招標采購信息
- [沿合同-RGV2.0換電站-緊急
- 04月25日
- 廣東省永固電力科技有限公司2023
- 04月25日
- 201312121-WZ-2023
- 04月25日
- 唐山市第七醫(yī)院 雜品、五金電料(2
- 04月25日
- 中國交建天津地鐵11號線一期工程P
- 04月25日
- 四川省昭覺縣云上新城項目外墻保溫及
- 04月25日
- 歡聚三龍灣項目A區(qū)-3#產(chǎn)業(yè)辦公樓
- 04月25日
- 山東交建集團山東東方路橋建設有限公
- 04月25日
- 201312121-WZ-2023
- 04月25日
- 長征路、永豐路地塊圍墻、道路工程材
- 04月25日
- 阻尼器,加油機,振動器,鏈條詢比價
- 04月25日
- 天津分公司-渤海油田岸電運維中心-
- 04月25日
-
長春建材網(wǎng)
長春采購信息網(wǎng)
長春政府公開信息
長春公共資源交易網(wǎng)
長春電力交易中心
長春交易中心
長春房產(chǎn)交易中心
長春工程交易中心
長春鋼鐵交易中心
長春建設交易中心
長春招投標交易中心
長春政府交易中心
長春造價信息網(wǎng)
長春市政工程信息網(wǎng)
長春水利工程信息網(wǎng)
長春通信工程信息網(wǎng)
長春醫(yī)藥招標網(wǎng)
長春建筑招標網(wǎng)
長春工程招標網(wǎng)
長春建設招標網(wǎng)
長春施工招標
長春裝飾工程招標
長春建設工程網(wǎng)
長春水利招標信息網(wǎng)
長春建委招投標網(wǎng)
長春建筑管理網(wǎng)
長春建設信息港
長春教育招標網(wǎng)
長春裝修招標
長春人力和社會保障局
長春總包工程
長春政府工程招標
長春工程施工招標
長春工程公開項目
長春工程采購信息
長春招標投標采購平臺
長春省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號