位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 成都廣安生物醫(yī)藥協(xié)作研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目供配電(項(xiàng)目名稱)施工/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
成都廣安生物醫(yī)藥協(xié)作研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目供配電(項(xiàng)目名稱)施工/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | ****生物****基地項(xiàng)目供配電(項(xiàng)目名稱)施工/標(biāo)段 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****1856 | |||||
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-****1856 | |||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****0077-5888 | |||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | ****中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****0509 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2023年05月11日~2023年05月17日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****834.00 | |||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
| 第一名 | **** | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ******公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | **立泰****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | 中水****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ******公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ****公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ******公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第一名 | ******公司 | ****192.00(元) | ****192.00(元) | 0 | ||||
| 第二名 | ******公司 | ****315.93(元) | ****315.93(元) | 0 | ||||
| 第三名 | ******公司 | ****809.66(元) | ****809.66(元) | 0 | ||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李蒙 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151********00319 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蒲偉 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251********11199 | 電力工程技術(shù) | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳海蓉 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151********04516 | 機(jī)電工程 | 高級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任紹交 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251********06686 | 電氣工程 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊江鄰 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151********00096 | 機(jī)電工程 | 高級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 樵志梁 | 職稱證 | 工-87321 | 電力工程 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顏濤 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘144********42572 | 機(jī)械制造自動(dòng)化 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅華新 | 職稱證 | NS****6575 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 高級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張常祿 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151********01003 | 機(jī)電安裝 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張凱 | 職稱證 | 工-83916 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 傅旭 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151********01061 | 電力工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王捷 | 職稱證 | 工-90145 | 電力工程 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮琴香 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川144********03992 | 機(jī)電工程 | 高級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高飛 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251********43386 | 機(jī)電 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖健健 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川 151********21484 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 闕基忠 | 職稱證 | 工-000373 | 機(jī)電 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆海軍 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫141********01099 | / | / | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陶雅麗 | 職稱證 | ****6451 | 建筑施工 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳文強(qiáng) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 贛136********16293 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 淦家?guī)?/td> | 職稱證 | ****1591 | 電力工程 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣松林 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151********00354 | / | / | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黎建軍 | 職稱證 | 201****0947 | 電力工程 | 高級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151********01700 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張?zhí)?/td> | 職稱證 | ****8291 | 電力工程技術(shù) | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊嘉亮 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川144********34387 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王云華 | 職稱證 | 工****5263 | 電力工程 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊小東 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151********04256 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志 | 職稱證 | ****4617 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙勝華 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川113********00165 | 機(jī)電工程 | 高級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蒲彩霞 | 職稱證 | ****0231 | 電氣工程 | 高級(jí) | |||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程偉 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川 151********00754 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ** | 職稱證 | 工-90368 | 機(jī)電工程 | 中級(jí) | |||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ****國資經(jīng)營投資有限責(zé)任公 | **映像安置房二期項(xiàng)目正式用電(高低壓配電、外電接入、充電樁工程) | ****0429 | ****1105 | 簽約合同價(jià)****6172.59 元 | ****6172.59 | 蒲偉 | ||
| ******公司 | **區(qū)回風(fēng)北路二段棚戶區(qū)改造安置住房建設(shè)項(xiàng)目高低壓配電工程 | ****0215 | ****0707 | 簽約合同價(jià)****966.56元 | ****966.56 | 李蒙 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ******公司 | **區(qū)回風(fēng)北路二段棚戶區(qū)改造安置住房建設(shè)項(xiàng)目高低壓配電工程 | ****0215 | ****0707 | 簽約合同價(jià)****966.56元 | ****966.56 | 李詳 | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ******公司 | ******公司110kV變電站**項(xiàng)目安裝工程 | ****1109 | ****0407 | 簽約合同價(jià)****7364.51元 | ****7364.51 | 吳海蓉 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ******公司 | ******公司110kV變電站**項(xiàng)目安裝工程 | ****1109 | ****0407 | 簽約合同價(jià)****7364.51元 | ****7364.51 | 劉寧 | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| **省春源中****公司 | “山水華府”商業(yè)小區(qū)高低壓戶表配電安裝工程 | ****0105 | ****0623 | 簽約合同價(jià)****0000元 | ****0000 | 熊江鄰 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| **省春源中****公司 | “山水華府”商業(yè)小區(qū)高低壓戶表配電安裝工程 | ****0105 | ****0623 | 簽約合同價(jià)****0000元 | ****0000 | / | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| **渝高****公司 | 渝興 26 號(hào)地塊項(xiàng)目(星悅禮玉**玉麟閣)配電安裝工程 | ****1028 | ****0916 | 項(xiàng)目總建筑面積 20.7 萬㎡,分為 A、B、C 三個(gè)區(qū),合計(jì) 1012 戶,本次配電工程設(shè)計(jì)容量 10120KVA(其中公用 8060KVA,專用 2060KVA),擬**裝二進(jìn)四出戶外環(huán)網(wǎng)箱 1合、** 10KV 公用開閉所 1 座、**公用配電房3 座、**專用配電房 3座、戶線工程 1012 戶、電動(dòng)汽車充電樁配套工程。 | ****8822.84 | 顏濤 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ******公司 | 渝興 26 號(hào)地塊項(xiàng)目(星悅禮玉**玉麟閣)配電安裝工程 | ****1028 | ****0916 | 項(xiàng)目總建筑面積 20.7 萬㎡,分為 A、B、C 三個(gè)區(qū),合計(jì) 1012 戶,本次配電工程設(shè)計(jì)容量 10120KVA(其中公用 8060KVA,專用 2060KVA),擬**裝二進(jìn)四出戶外環(huán)網(wǎng)箱 1合、** 10KV 公用開閉所 1 座、**公用配電房3 座、**專用配電房 3座、戶線工程 1012 戶、電動(dòng)汽車充電樁配套工程。 | ****8822.84 | 羅華新 | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ****公司 | 泰合新天地二期高低壓變配電安裝工程 | ****0211 | ****0929 | 工程價(jià)款約定為暫定總價(jià)****3274.84元 | ****3274.84 | 張常祿 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ****公司 | 泰合新天地二期高低壓變配電安裝工程 | ****0211 | ****0929 | 工程價(jià)款約定為暫定總價(jià)****3274.84元 | ****3274.84 | 張凱 | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ****公司 | 泰合新天地二期高低壓變配電安裝工程 | ****0211 | ****0929 | 工程價(jià)款約定為暫定總價(jià)****3274.84元 | ****3274.84 | 張常祿 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ****大學(xué) | ****大學(xué)**河校區(qū)六號(hào)科研實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目變配電工程 | ****0706 | ****1231 | 本工程配電容量9700KVA.本工程電源共4回,1ES低壓配電室2回電源分別引自5****中心10KV開關(guān)站)不同母線段上的備用出線柜,2ES低壓配電室2回電源引自3號(hào)開閉所不現(xiàn)母線段上的備用出線柜。從5號(hào)開閉所引入2回高壓電纜到1ES低壓配電室、從3號(hào)開閉所引入2回高壓電纜到2ES低壓配電室,低壓配電室內(nèi)高壓柜、低壓柜、母線槽、變壓器、柴油發(fā)電機(jī)組等項(xiàng)目的安裝及相關(guān)調(diào)試工作,具體工作內(nèi)容詳施工圖及招標(biāo)工程量清單。 | ****8822.03 | 張開明 | ||
| ****開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 金發(fā)科技創(chuàng)新園項(xiàng)目10kv電力專線工程 | ****0120 | ****0410 | 本項(xiàng)目主供電源含敷設(shè)電纜線、**環(huán)網(wǎng)柜、**電力排管及電纜井;備用電源含敷設(shè)電纜線,新立電桿、安裝戶外真空開關(guān)等(具體詳見工程量清單及圖紙)。 | ****965.65 | 宋海洋 | ||
| **市經(jīng)****公司 | 湖畔首府**住宅小區(qū)供配電工程 | ****0515 | ****0830 | 本期建設(shè)變壓器總?cè)萘繛?800kVA(6*800kVA+2*1000kVA),預(yù)留1臺(tái)800kVA及1臺(tái)1000kVA變壓器,安裝位置共一間開閉所及三間配電室。新裝1臺(tái)600kW發(fā)電機(jī)作為自備電源,**直線電纜工井1座,盤線井1座、改造轉(zhuǎn)角工井3座,中間接頭工井5座,修復(fù)直線井井蓋1套,包含開閉所部分、配電室部分、發(fā)電機(jī)部分、戶表部分、電纜橋線部分、外線部分、通訊、智能監(jiān)控等。 | ****1429 | 敬艷容 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ******集團(tuán)有限公司 | 天府農(nóng)博園核心區(qū)電力線路建設(shè)工程 | ****0907 | ****1023 | 簽約合同價(jià)****645元 | ****645 | / | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 成****公司 | ****皮革城二期(萬朵城)項(xiàng)目10kV配電與戶表工程 | ****0408 | ****0809 | 簽約合同價(jià)****0000元 | ****0000 | 馮琴香 | ||
| ****公司 | **城投頓珠金融城110千伏柳金(新金)輸電線路電力遷改工程 | ****1025 | 簽約合同價(jià)****8583元 | ****8583 | 池鴻 | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| 成****公司 | ****皮革城二期(萬朵城)項(xiàng)目10kV配電與戶表工程 | ****0408 | ****0809 | 簽約合同價(jià)****0000元 | ****0000 | / | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| **陽光壹****公司 | **融創(chuàng)陽光 100 項(xiàng)目 F 地塊供配電工程 | ****1110 | ****0320 | 簽約合同價(jià)****6397.81 元 | ****6397.81 | 肖健健 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| **陽光壹****公司 | **融創(chuàng)陽光100項(xiàng)目F地塊供配電工程 | ****1110 | ****0320 | 簽約合同價(jià)****6397.81元 | ****6397.81 | / | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ****政府****辦事處 | ****社區(qū) F 區(qū)供電配套及專用供電工程 | ****0625 | ****0225 | 簽約合同價(jià)****9577.41 元 | ****9577.41 | 閆海軍 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ****政府****辦事處 | ****社區(qū) F 區(qū)供電配套及專用供電工程 | ****0625 | ****0225 | 簽約合同價(jià)****9577.41 元 | ****9577.41 | 李承祥 | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| ****大學(xué) | ****大學(xué)****學(xué)院項(xiàng)目-供電增容工程 | ****0823 | ****0828 | 其主要工作內(nèi)容包括安裝工程、土建工程及市政工程三部分。 | ****8452.07 | 陳文強(qiáng) | ||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
| ****大學(xué) | ****大學(xué)****學(xué)院項(xiàng)目-供電增容工程 | ****0823 | ****0828 | 其主要工作內(nèi)容包括安裝工程、土建工程及市政工程三部分。 | ****8452.07 | / | ||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
