位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 余姚市遠東工業(yè)城基礎設施建設工程項目
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目統(tǒng)一名稱 | **市遠東工業(yè)城基礎設施建設工程項目 | ||
| 總投資(萬元) | 222594.84 | 區(qū)劃 | **市 |
| 地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
| 不含專項債的資本金(萬元) | 65594.84 | 項目領域 | ****園區(qū)基礎設施 |
| 申請專項債總額(萬元) | 157000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
| 其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022—2029 |
| 專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2030—2049 |
| 預期收入(收益)(萬元) | 323500.0 | 成本 | 85915 |
| 收入來源 | 1.項目收入包括:(1)土地出讓金稅后凈收益:按出讓總額扣除稅費及征遷費用后的凈收益計算;(2)規(guī)劃道路一北側、規(guī)劃道路三東側公交首末站業(yè)務用房租賃收入:按可租賃面積*租賃單價*出租率*增長率計算。(3)區(qū)域停車位收入:停車場收入按車位個數(shù)*單價*周轉(zhuǎn)率*使用率*增長率計算。(4)停車位充電樁收入:按充電樁個數(shù)*單價*使用率*增長率計算。(5)區(qū)域市政道路及河流兩側智慧燈桿收入:與智慧燈桿相關的收入包括信息發(fā)布平臺及其電費收入、監(jiān)控效益及其電費收入、5G效益及其電費收入,按(設備搭載平臺租賃收入+對應設備電費收入)*增長率計算,其中:設備搭載平臺租賃收入=燈桿根數(shù)*搭載設備套數(shù)*搭載位租賃價格,對應設備電費收入=燈桿根數(shù)*搭載設備套數(shù)*運行時長*電費單價。(6)規(guī)劃道路一北側、規(guī)劃道路三東側垃圾清運收入:根據(jù)****辦事處與第三方單位簽訂的《生活垃圾收集及清運服務合同》估算。2.營運成本:本項目涉及的成本費用包括工資福利費、智慧燈桿、停車場及充電樁、租賃用房管理維護費、公路養(yǎng)護費用、公路大修費、路政管理費用、燃料動力費(智慧燈桿用電成本、充電樁用電成本),其中:工資福利費因項目由建設單位統(tǒng)籌,該項成本不再考慮。 | ||
| 建設內(nèi)容 | 本項目位于****區(qū)塊中國塑料城周邊,包含西至梁周線,****,南至北環(huán)西路,北至舜科路所圍合的中國塑料城****開發(fā)區(qū)塊,還包括周邊**路、北環(huán)路、S206華家山隧道、舜宇路、滸溪線與金盛北路及**北路交叉口、舜匯東路與**北路及**路交叉口。主要建設內(nèi)****體育中心**工程、規(guī)劃道路一(梁周線—**路)道路**工程、規(guī)劃道路二(鯉魚山橫**—舜匯路)道路**工程、舜達路(梁周線—興誠路)道路**工程等19個子項目。 | ||
| 特殊情況備注 | |||
| 其他債務融資來源 | 主管部門 | 余****辦公室 | |
| 成本/收入 | 26.56% | 會計所 | ****事務所有限公司 |
| 覆蓋倍數(shù) | 1.26 | 律所 | ****事務所 |
| 2023-05-22 | 第1批次 | 60000.0 | 3.06% | 2023年**市專項債券十一期(其他項目收益專項債) | 0.0 | |
| 發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2023-05-23 | 付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) |
| 最近付息日 | 2023-11-23(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 178 |
| 到期日 | 2043-05-23 | 還本付息(萬元) | / |
| 贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
| 提前還本 | |||
| 備注 | |||
| 債券名稱 | 2023年**市專項債券十一期(其他項目收益專項債) | 債券簡稱 | 23**市00031其他項目收益 |
| 債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **市 |
| 按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
| 官方項目類型 | 其他項目收益 | 發(fā)行金額(億元) | 53.27 |
| 發(fā)行日期 | 2023-05-22 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
| 發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 3.06 |
| 發(fā)行期數(shù) | 11 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增債券(億元) | 53.27 | 置換債券(億元) | 0.0 |
| 再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2023-05-23 | 到期日 | 2043-05-23 |
| 付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2023-11-23(節(jié)假日順延) |
| 提醒還款(天) | 178 | 上期已付息(億元) | 0 |
| 提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
| 柜臺債 | / | 備注 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多余姚市招標采購信息
- 海曙區(qū)工業(yè)園區(qū)基礎設施提升項目
- 06月01日
- 威海經(jīng)開區(qū)水網(wǎng)建設提升工程(二期)
- 06月01日
- 鄒城市城區(qū)雨污分流改造三期工程
- 06月01日
- 鄒城市城區(qū)雨污分流改造二期工程
- 06月01日
- 西塘路橋梁工程(郁宅路-河道)監(jiān)理
- 06月01日
- 運溪路(新區(qū)路-獐山路)提升改造工
- 06月01日
- 上海市浦東新區(qū)錦繡小學雨污水紅線外
- 06月01日
- 上海市浦東新區(qū)金鑰匙幼兒園雨污水紅
- 06月01日
- 武漢市金銀潭醫(yī)院醫(yī)療廢物處理服務項
- 06月01日
- 整體出租海珠區(qū)敦和路156號209
- 06月01日
- 廣州市番禺污水治理有限公司采購凈水
- 06月01日
- 武漢市金銀潭醫(yī)院醫(yī)療廢物處理服務項
- 06月01日
-
余姚市建材網(wǎng)
余姚市采購信息網(wǎng)
余姚市政府公開信息
余姚市公共資源交易網(wǎng)
余姚市電力交易中心
余姚市交易中心
余姚市房產(chǎn)交易中心
余姚市工程交易中心
余姚市鋼鐵交易中心
余姚市建設交易中心
余姚市招投標交易中心
余姚市政府交易中心
余姚市造價信息網(wǎng)
余姚市市政工程信息網(wǎng)
余姚市水利工程信息網(wǎng)
余姚市通信工程信息網(wǎng)
余姚市醫(yī)藥招標網(wǎng)
余姚市建筑招標網(wǎng)
余姚市工程招標網(wǎng)
余姚市建設招標網(wǎng)
余姚市施工招標
余姚市裝飾工程招標
余姚市建設工程網(wǎng)
余姚市水利招標信息網(wǎng)
余姚市建委招投標網(wǎng)
余姚市建筑管理網(wǎng)
余姚市建設信息港
余姚市教育招標網(wǎng)
余姚市裝修招標
余姚市人力和社會保障局
余姚市總包工程
余姚市政府工程招標
余姚市工程施工招標
余姚市工程公開項目
余姚市工程采購信息
余姚市招標投標采購平臺
余姚市省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號