位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 國網(wǎng)江西省電力有限公司2023年第二次物資公開招標(biāo)采購項目(182332批次...
國網(wǎng)江西省電力有限公司2023年第二次物資公開招標(biāo)采購項目(182332批次)中標(biāo)候選人名單公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****
2023年第二次物資公開招標(biāo)采購
推薦的中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:****)
各相關(guān)投標(biāo)人:
****2023年第二次物資公開招標(biāo)采購項目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,****委員會推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式(傳真或電子郵件)提出。
序號 | 分標(biāo)編號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 投標(biāo)人 | 排序 | 投標(biāo)報價(萬元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評標(biāo)情況 |
1 | ****-****005-101 | 主動干預(yù)型消弧裝置 | 包1 | **** | 1 | 613.79447 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
2 | ****-****017-102 | 車載移動高壓室 | 包1 | **特****公司 | 1 | 435.502 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
3 | ****-****035-103 | 400V不停電作業(yè)工具 | 包1 | 國網(wǎng)******公司 | 1 | 590.646746 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
4 | ****-****035-103 | 400V不停電作業(yè)工具 | 包2 | ****集團有限公司 | 1 | 411.51436 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
5 | ****-****035-103 | 400V不停電作業(yè)工具 | 包3 | ****公司 | 1 | 384.415717 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
6 | ****-****035-103 | 400V不停電作業(yè)工具 | 包4 | ******公司 | 1 | 393.366728 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
7 | ****-****035-103 | 400V不停電作業(yè)工具 | 包5 | ******公司 | 1 | 412.433841 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
8 | ****-****035-103 | 400V不停電作業(yè)工具 | 包6 | ******公司 | 1 | 362.079961 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
9 | ****-****035-103 | 400V不停電作業(yè)工具 | 包7 | ******公司 | 1 | 389.403085 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
10 | ****-****002-105 | 接地變壓器 | 包1 | ******公司 | 1 | 17.8088 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
11 | ****-****006-106 | 變壓器充氮滅火裝置 | 包1 | ******公司 | 1 | 44.000002 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
12 | ****-****003-107 | 等徑水泥桿 | 包1 | **省八達(dá)****公司 | 1 | 130.014 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
13 | ****-****020-108 | 鋁包殷鋼芯超耐熱鋁合金絞線等 | 包1 | ******公司 | 1 | 35.264477 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
14 | ****-****001-109 | 電力電纜系統(tǒng) | 包1 | 特變電工******公司 | 1 | 377.649882 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
15 | ****-****001-109 | 電力電纜系統(tǒng) | 包2 | 中天****公司 | 1 | 373.355627 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
16 | ****-****001-109 | 電力電纜系統(tǒng) | 包3 | ****公司 | 1 | 101.002238 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
17 | ****-****004-110 | 光纜 | 包1 | 四****公司 | 1 | 125.132668 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
18 | ****-****313-111 | 金具 | 包1 | ****開發(fā)區(qū)****公司 | 1 | 21.885275 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
19 | ****-****028-112 | 施工工器具 | 包1 | 常****公司 | 1 | 116.026027 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
20 | ****-****028-112 | 施工工器具 | 包2 | **市安得****公司 | 1 | 93.960036 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
21 | ****-****003-113 | 敞開式組合電器 | 包1 | **西電****公司 | 1 | 172.3 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
22 | ****-****002-114 | 10kV變壓器 | 包1 | ****公司 | 1 | 84.3658 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
23 | ****-****013-115 | 10kV高壓開關(guān)柜(含封閉母線橋) | 包1 | ****公司 | 1 | 116.847989 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
24 | ****-****004-116 | 低壓開關(guān)柜 | 包1 | ******公司 | 1 | 202.6316 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
25 | ****-****001-201 | 變電站一鍵順控系統(tǒng) | 包1 | ****公司 | 1 | 597.0025 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
26 | ****-****001-201 | 變電站一鍵順控系統(tǒng) | 包2 | **南瑞****公司 | 1 | 519.5 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
27 | ****-****001-201 | 變電站一鍵順控系統(tǒng) | 包3 | ****公司 | 1 | 115.8476 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
28 | ****-****002-203 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng) | 包1 | ******公司 | 1 | 449.285288 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
29 | ****-****002-203 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng) | 包2 | **中金鼎訊****公司 | 1 | 509.278 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
30 | ****-****002-203 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng) | 包3 | ****公司 | 1 | 333.604 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
31 | ****-****032-204 | 故障錄波管理主站 | 包1 | **中元****公司 | 1 | 33.1 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
32 | ****-****002-205 | 運維班全面監(jiān)視系統(tǒng) | 包1 | **和****公司 | 1 | 328.344499 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
33 | ****-****002-206 | 線路故障監(jiān)測系統(tǒng) | 包1 | ******公司 | 1 | 57.000003 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
34 | ****-****021-207 | 保護信息管理主站 | 包1 | **國電南思****公司 | 1 | 27.5 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
35 | ****-****013-208 | 動態(tài)預(yù)警系統(tǒng) | 包1 | ******公司 | 1 | 1116.849599 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
36 | ****-****013-208 | 動態(tài)預(yù)警系統(tǒng) | 包2 | **南瑞****公司 | 1 | 247 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
37 | ****-****010-209 | 能量管理系統(tǒng) | 包1 | 國電南瑞****公司 | 1 | 543.756 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
38 | ****-****010-209 | 能量管理系統(tǒng) | 包2 | **省****公司 | 1 | 429.8256 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
39 | ****-****008-210 | 在線監(jiān)測系統(tǒng) | 包1 | ****公司 | 1 | 121.9 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
40 | ****-****002-211 | 調(diào)度通信數(shù)據(jù)網(wǎng) | 包1 | **欣網(wǎng)****公司 | 1 | 124.137868 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
41 | ****-****002-212 | 通信數(shù)據(jù)網(wǎng) | 包1 | **輝電****公司 | 1 | 633.666 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
42 | ****-****002-212 | 通信數(shù)據(jù)網(wǎng) | 包2 | ****公司 | 1 | 499.810001 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
43 | ****-****002-212 | 通信數(shù)據(jù)網(wǎng) | 包3 | 中鐵****公司 | 1 | 342.122 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
44 | ****-****002-212 | 通信數(shù)據(jù)網(wǎng) | 包4 | **普建****公司 | 1 | 208.2205 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
45 | ****-****006-213 | 電能量計量采集系統(tǒng)(廠站端) | 包1 | **東****公司 | 1 | 132.635505 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
46 | ****-****007-214 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置 | 包1 | **燦能電****公司 | 1 | 34.9735 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
47 | ****-****002-215 | 輸電線路圖像在線監(jiān)測裝置 | 包1 | 江****公司 | 1 | 567.20802 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
48 | ****-****002-215 | 輸電線路圖像在線監(jiān)測裝置 | 包2 | ******公司 | 1 | 283.162632 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
49 | ****-****003-216 | 變電在線監(jiān)測裝置 | 包1 | 泰普聯(lián)合科技****公司 | 1 | 219.900003 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
50 | ****-****015-217 | 智能故障錄波裝置等 | 包1 | **中元****公司 | 1 | 126 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
51 | ****-****015-217 | 智能故障錄波裝置等 | 包2 | **國電****公司 | 1 | 112.8 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
52 | ****-****015-217 | 智能故障錄波裝置等 | 包3 | **市****公司 | 1 | 51 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
53 | ****-****002-218 | 電纜隧道在線監(jiān)測系統(tǒng)等 | 包1 | ******公司 | 1 | 281.180002 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
54 | ****-****002-218 | 電纜隧道在線監(jiān)測系統(tǒng)等 | 包2 | ******公司 | 1 | 297.087 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
55 | ****-****002-218 | 電纜隧道在線監(jiān)測系統(tǒng)等 | 包3 | **創(chuàng)能科****公司 | 1 | 141.8864 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
56 | ****-****001-219 | 一體化電源系統(tǒng) | 包1 | ******公司 | 1 | 142.736203 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
57 | ****-****001-220 | 一體化電源系統(tǒng)(LCC) | 包1 | ******公司 | 1 | 319.469001 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
58 | ****-****005-221 | 火災(zāi)報警系統(tǒng) | 包1 | ******公司 | 1 | 46.578 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
59 | ****-****002-222 | 時間同步裝置 | 包1 | ******公司 | 1 | 108.6 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
60 | ****-****002-223 | 線路在線監(jiān)測裝置 | 包1 | **伊萊****公司 | 1 | 185.000002 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
61 | ****-****014-224 | 合并單元及智能終端等 | 包1 | **思****公司 | 1 | 203.0045 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
62 | ****-****003-225 | 小電流在線監(jiān)測系統(tǒng) | 包1 | **丹華****公司 | 1 | 301.040021 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
63 | ****-****003-225 | 小電流在線監(jiān)測系統(tǒng) | 包2 | ****公司 | 1 | 154.0868 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
64 | ****-****008-226 | 配自主站可信系統(tǒng) | 包1 | **南瑞****公司 | 1 | 117.4296 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
65 | ****-****011-301 | 終端服務(wù)器 | 包1 | 國網(wǎng)信通****公司 | 1 | 1098.5634 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
66 | ****-****012-302 | 數(shù)據(jù)倉庫一體機 | 包1 | **雙源電力****公司 | 1 | 855.072 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
67 | ****-****002-303 | 圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 包1 | ****公司 | 1 | 45.0192 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
68 | ****-****006-304 | 綜合布線系統(tǒng) | 包1 | **科晨****公司 | 1 | 259.335 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
69 | ****-****006-304 | 綜合布線系統(tǒng) | 包2 | ****公司 | 1 | 125.979996 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
70 | ****-****009-305 | ****中心 | 包1 | **雙源電力****公司 | 1 | 219.979999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
71 | ****-****009-305 | ****中心 | 包2 | ******公司 | 1 | 155.85412 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
72 | ****-****025-306 | 電子安防系統(tǒng) | 包1 | ****公司 | 1 | 121.27 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
73 | ****-****017-307 | 工業(yè)級交換機 | 包2 | 江****公司 | 1 | 96.05 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
74 | ****-****015-308 | 代理服務(wù)器 | 包1 | 江****公司 | 1 | 453.0848 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
75 | ****-****008-309 | 光纖通信設(shè)備 | 包1 | ******公司 | 1 | 682.749999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
76 | ****-****025-310 | **虛擬化軟件 | 包2 | ****研究院有限公司 | 1 | 125.0006 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
77 | ****-****003-311 | 大壩安全在線監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 | 國****監(jiān)察中心 | 1 | 159.584 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
78 | ****-****035-312 | 數(shù)字孿生采集及三維場景開發(fā)套件 | 包1 | ******公司 | 1 | 249.504 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
79 | ****-****025-313 | 存儲介質(zhì)數(shù)據(jù)處置設(shè)備 | 包1 | **科晨****公司 | 1 | 668.0221 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
80 | ****-****009-314 | 營業(yè)廳自助終端 | 包1 | **南瑞****公司 | 1 | 164.7314 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
81 | ****-****001-315 | 運維管理系統(tǒng)(網(wǎng)**臺) | 包2 | **科東電力****公司 | 1 | 236.5542 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
82 | ****-****008-316 | 數(shù)字程控交換系統(tǒng) | 包1 | ******公司 | 1 | 96.875999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
83 | ****-****015-317 | 通信接入設(shè)備 | 包1 | **輝電****公司 | 1 | 310.504 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
84 | ****-****002-318 | 電話及電視會議系統(tǒng) | 包1 | ****瑞****公司 | 1 | 569.132 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
85 | ****-****002-318 | 電話及電視會議系統(tǒng) | 包2 | ****公司 | 1 | 398.6414 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
86 | ****-****006-319 | 電視會議外圍成套設(shè)備 | 包1 | **科晨****公司 | 1 | 517.879 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
87 | ****-****010-320 | 生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 包1 | ****公司 | 1 | 271.5 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
88 | ****-****001-321 | 運維管理系統(tǒng)(OMS) | 包2 | **南瑞****公司 | 1 | 560.12518 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
89 | ****-****001-322 | 運維管理系統(tǒng)(電力監(jiān)控) | 包1 | ******公司 | 1 | 536.75 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
90 | ****-****067-401 | 計量二級庫房 | 包1 | ****公司 | 1 | 99.68 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
91 | ****-****067-401 | 計量二級庫房 | 包2 | ****瑞****公司 | 1 | 75.75232 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
92 | ****-****001-402 | 一體化操作臺 | 包1 | **東****公司 | 1 | 47.274266 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
93 | ****-****021-403 | 航空障礙燈 | 包1 | ******公司 | 1 | 400.60421 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
94 | ****-****021-403 | 航空障礙燈 | 包2 | ****公司 | 1 | 350.187 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
95 | ****-****021-403 | 航空障礙燈 | 包3 | ****公司 | 1 | 351.072009 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
96 | ****-****033-404 | 電能質(zhì)量檢測儀等 | 包1 | ******公司 | 1 | 39.599999 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
97 | ****-****002-405 | 變壓器試驗儀器等 | 包1 | ******公司 | 1 | 67.859995 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
98 | ****-****022-406 | 氣體及電量分析儀等 | 包1 | 泰普聯(lián)合科技****公司 | 1 | 103.800036 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
99 | ****-****013-407 | 高速雙模通信模塊1 | 包1 | ******公司 | 1 | 962.3306 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
100 | ****-****013-408 | 高速雙模通信模塊2 | 包1 | **市力****公司 | 1 | 906.4973 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
101 | ****-****013-409 | 高速雙模通信模塊3 | 包1 | ******公司 | 1 | 908.1132 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
102 | ****-****013-410 | 遠(yuǎn)程通信模塊(4G) | 包1 | 威勝****公司 | 1 | 587.98985 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
103 | ****-****013-410 | 遠(yuǎn)程通信模塊(4G) | 包2 | **中睿****公司 | 1 | 510.2967 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
104 | ****-****004-411 | 無人機 | 包1 | 國網(wǎng)****公司 | 1 | 259.968704 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
105 | ****-****004-411 | 無人機 | 包2 | **縱橫大****公司 | 1 | 131.08 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
106 | ****-****004-411 | 無人機 | 包3 | ****公司 | 1 | 35.934 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
107 | ****-****007-412 | 電壓互感器在線監(jiān)測裝置 | 包1 | **格藍(lán)若****公司 | 1 | 123.509 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
108 | ****-****002-413 | 變壓器耐壓及局放試驗儀 | 包1 | ****園區(qū)****公司 | 1 | 775 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
109 | ****-****002-414 | 電纜保護管檢測設(shè)備 | 包1 | **武高****公司 | 1 | 32.9847 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
110 | ****-****081-415 | 電氣儀器儀表 | 包1 | ******公司 | 1 | 234.432006 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
111 | ****-****004-416 | 斷路器特性測試儀等 | 包1 | ****公司 | 1 | 97.067 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
112 | ****-****002-417 | 雙模通信互聯(lián)互通測試設(shè)備 | 包1 | ****公司 | 1 | 268.24 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
113 | ****-****041-418 | 工業(yè)設(shè)備 | 包1 | ******公司 | 1 | 56.86 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
114 | ****-****011-419 | 激光清障儀 | 包1 | **景星****公司 | 1 | 31.979 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
