国产黄片97老司机aⅤ,亚洲影音先锋日韩欧美在线播放,日本最大成人视频在线观看视频

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 2023年07月06日華能伊敏煤電有限責任公司華能蒙東公司伊敏煤電公司日用雜...

    2023年07月06日華能伊敏煤電有限責任公司華能蒙東公司伊敏煤電公司日用雜品公開詢價采購詢價書詢價公告

    更新時間:
    2023年07月06日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    一、項目介紹

    ****公司****公司日用雜品公開詢價采購

    二、報價須知

    報價含13%增值稅、含運費,供應商須嚴格按照合同、技術要求進行報價,同時須按照詢價文件要求編制響應文件,并將響應文件(掃描件)上傳電商平臺。物料編碼中所標注的品牌或廠家名稱不作為采購的依據(jù),質量標準及要求以技術要求為準,特此說明。如果國家出臺新的稅務政策,按照新政策中規(guī)定的適用稅率重新調整合同價格。

    三、基本信息

    采購方案名稱 ****公司****公司日用雜品公開詢價采購 采購單位 ****
    采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 1001
    工程項目編號 **** 工程項目名稱 4號機組C級檢修
    尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
    評審原則 經評審最低價法 是否緊急采購

    四、報價要求

    結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
    是否繳納保證金 保證金金額(元)
    報價開始時間 2023-07-06 10:00:00 報價截止時間 2023-07-09 10:00:00
    答疑/澄清時間 2023-07-06 10:00:00 至 2023-07-08 10:00:00

    五、產品信息

    序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數(shù)量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規(guī)格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
    1 10 ****19522 去污粉\500G ****0608 去污粉 100.000 BAG 2023-04-29 2023-04-29 ****
    2 20 ****39873 床墊\1200*2000\席夢思 ****0408 床墊 5.000 PC 2023-04-29 2023-04-29 ****
    3 30 ****37863 床類\床\1200*1900\木制 ****0406 床類 5.000 PC 2023-04-29 2023-04-29 ****
    4 40 ****54916 膠帶\透明膠布\大\100MM ****0650 膠帶 80.000 RL 2023-05-20 2023-05-20 ****
    5 50 ****42978 酒精\75% ****0433 酒精 150.000 KG 千克 2023-05-20 2023-05-20 ****
    6 60 ****08761 液體皂\藍浪\洗衣膏\208G ****0603 液體皂 500.000 BAR 2023-05-20 2023-05-20 **** 出庫存材料無需采購
    7 70 ****56016 衛(wèi)生球、劑\衛(wèi)生球\550G ****0902 衛(wèi)生球、劑 100.000 BAG 2023-05-20 2023-05-20 ****
    8 80 ****24765 塑料垃圾袋\40*40 ****0626 塑料垃圾袋 12500.000 PC 2023-06-20 2023-06-20 ****
    9 90 ****24024 塑料垃圾袋\中號/黑色/加厚 ****0626 塑料垃圾袋 2000.000 PC 2023-06-20 2023-06-20 ****
    10 100 ****55045 塑料食品袋\方便袋 ****0627 塑料食品袋 10000.000 PC 2023-06-20 2023-06-20 ****
    11 110 ****81750 充電電池\5#\1.2V\2500mAh ****0506 充電電池 500.000 PC 2023-06-20 2023-06-20 ****
    12 120 ****80317 其他家用電器\養(yǎng)生壺\GE1703C\美的 ****0111 其他家用電器 6.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 補報出庫材料,無需采購
    13 130 ****21876 床類\床\1200*2000\木制 ****0406 床類 1.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    14 140 ****48702 洗滌槽、臉盆\洗手盆\陶瓷\橢圓鑲嵌于****面 ****0504 洗滌槽、臉盆 3.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    15 150 ****94170 其他日用雜品\玻璃水\2L ****0659 其他日用雜品 100.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    16 160 ****59228 面盆軟管\15*1000MM ****0112 面盆軟管 6.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    17 170 ****83392 網(wǎng)卡\TP-LINK ****0314 網(wǎng)卡 1.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    18 180 ****75024 其它清洗機\高壓清洗機\YLQ9051G ****9913 其它清洗機 1.000 TAI 2023-07-01 2023-07-01 ****
    19 190 ****29941 床墊\1200*2000*150MM\乳膠 ****0408 床墊 1.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    20 200 ****15267 標簽\反光貼\15CM*45M\背膠貼紙 ****0807 標簽 2.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 一紅,一白
    21 210 ****27413 其他清潔工具\拖布池\400mm*400mm ****0655 其他清潔工具 1.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    22 220 ****95702 其他塑料制品\塑封膜\2500*1500\PET ****9901 其他塑料制品 18.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 **** 窗戶防曬膜,一張膜1kg
    23 230 ****68201 塑料編織袋\750*1100MM ****0625 塑料編織袋 1000.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 2023年汽機專業(yè)公用系統(tǒng)檢修物資計劃(原工單功能位置錯誤,重新提報不需要采購)金能電力標厚灰90*115
    24 240 ****93008 特種玻璃\夾層玻璃\7\1500\2000 ****0403 特種玻璃 12.000 M2 平方米 2023-07-01 2023-07-01 ****
    25 250 ****00627 抹布和類似布\破布 ****0210 抹布和類似布 1300.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    26 260 ****18024 塑料鋼絲增強管\φ50 ****0822 塑料鋼絲增強管 180.000 M 2023-07-01 2023-07-01 ****
    27 270 ****23858 塑料布(薄膜)\塑料布\0.5 ****0905 塑料布(薄膜) 600.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    28 280 ****98835 其他保溫材料\棉門簾\4600*2200\棉 ****9901 其他保溫材料 8.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    29 290 ****16807 膠帶\絕緣膠帶\MPD/50MM*5M*0.8MM/紅色 ****0650 膠帶 10.000 RL 2023-07-01 2023-07-01 ****
    30 300 ****90581 電瓶車\60V58A ****0321 電瓶車 1.000 TAI 2023-07-01 2023-07-01 ****
    31 310 ****57797 清廁劑\潔廁凈\瓶 ****0606 清廁劑 200.000 BAG 2023-07-01 2023-07-01 ****
    32 320 ****99055 衛(wèi)生紙類\面巾紙\200*125MM*200抽\宜品 ****0901 衛(wèi)生紙類 100.000 BOX 2023-07-01 2023-07-01 ****
    33 330 ****99919 其他日用雜品\推雪板\木質 ****0659 其他日用雜品 20.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    34 340 ****14039 電熱壺\6L ****0644 電熱壺 1.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    35 350 ****15247 其他日用雜品\花盆\φ400\陶瓷 ****0659 其他日用雜品 50.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    36 360 ****34592 其他塑料制品\托盤\1000*1000*100\聚乙烯 ****9901 其他塑料制品 46.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    37 370 ****00627 抹布和類似布\破布 ****0210 抹布和類似布 300.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    38 380 ****54916 膠帶\透明膠布\大\100MM ****0650 膠帶 10.000 RL 2023-07-01 2023-07-01 **** 晨光AJD97388透明膠帶48MM*100Y*91.4M
    39 390 ****49919 鋼絲繩夾\φ18\鋼鍍鋅 ****0304 鋼絲繩夾 20.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    40 400 ****49920 鋼絲繩夾\φ20\鋼鍍鋅 ****0304 鋼絲繩夾 20.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    41 410 ****49923 鋼絲繩夾\φ32\鋼鍍鋅 ****0304 鋼絲繩夾 20.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    42 420 ****44294 其他紡織用品\膠帶機防雨帆布\0.85*10M ****0213 其他紡織用帶 1000.000 M2 平方米 2023-07-01 2023-07-01 ****
    43 430 ****09833 鋼絲繩夾\φ21\鋼鍍鋅 ****0304 鋼絲繩夾 20.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    44 440 ****16508 其它容器\蓄能器\NXQA-40/31.5-L-A ****0601 其它容器 2.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    45 450 ****00627 抹布和類似布\破布 ****0210 抹布和類似布 600.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    46 460 ****61751 日用洗浴用品\洗手液 ****0609 日用洗浴用品 20.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 客服中心需求計劃
    47 470 ****38268 紙杯\通用 ****0615 紙杯 200.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 客服中心需求計劃
    48 480 ****07930 洗滌劑、消毒劑\消毒液\84\500G ****0605 洗滌劑、消毒劑 50.000 BOT 2023-07-01 2023-07-01 **** ****中心需求計劃
    49 490 ****63424 其他塑料制品\噴壺\2L\塑料 ****9901 其他塑料制品 10.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 客服中心需求計劃
    50 500 ****24024 塑料垃圾袋\中號/黑色/加厚 ****0626 塑料垃圾袋 200.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 客服中心需求計劃
    51 510 ****56074 清廁劑\潔廁凈\1L\亮凈 ****0606 清廁劑 30.000 BAG 2023-07-01 2023-07-01 **** 客服中心需求計劃
    52 520 ****56275 洗衣粉\汰漬\509G ****0604 洗衣粉 50.000 BAG 2023-07-01 2023-07-01 **** 客服中心需求計劃
    53 530 ****09756 工具包\PK4013 ****0202 工具包 2.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 客服中心需求計劃
    54 540 ****18423 洗滌劑、消毒劑\免洗手消毒凝膠\500ML ****0605 洗滌劑、消毒劑 20.000 BOT 2023-07-01 2023-07-01 **** 客服中心需求計劃
    55 550 ****15108 電絕緣紙板\0.20\4200*1980\NMN ****0701 電絕緣紙板 100.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    56 560 ****68234 黃蠟管、帶\1250*100000*0.15-F ****0704 黃蠟管、帶 100.000 M 2023-07-01 2023-07-01 ****
    57 570 ****13930 洗衣粉\洗衣膏\208g ****0604 洗衣粉 200.000 BAG 2023-07-01 2023-07-01 ****
    58 580 ****68749 工具零配件\轉子組件\BS-720W ****0801 工具零配件 3.000 SET 2023-07-01 2023-07-01 ****
    59 590 ****68750 工具零配件\轉子組件\J1G-FF02-355 ****0801 工具零配件 2.000 SET 2023-07-01 2023-07-01 ****
    60 600 ****38197 篷蓋布\6.8M*351MM\防雨帆布 ****0602 篷蓋布 6.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    61 610 ****00627 抹布和類似布\破布 ****0210 抹布和類似布 100.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    62 620 ****62135 撮箕\白鐵簸萁30*25CM高把 ****0614 撮箕 30.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 2023年4月份汽機管閥班生產維護物資計劃
    63 630 ****77440 電熱壺\1.5L ****0644 電熱壺 15.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    64 640 ****85177 普通溫度計\酒精溫度計\0℃-100℃ ****0321 普通溫度計 200.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    65 650 ****57852 塑料垃圾袋\拉圾袋 ****0626 塑料垃圾袋 50.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    66 660 ****77513 望遠鏡\20-60X80\60X ****0501 望遠鏡 1.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    67 670 ****99055 衛(wèi)生紙類\面巾紙\200*125MM*200抽\宜品 ****0901 衛(wèi)生紙類 100.000 BOX 2023-07-01 2023-07-01 ****
    68 680 ****14039 電熱壺\6L ****0644 電熱壺 10.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    69 690 ****95806 錘子\石工錘\18P\含柄 ****0507 錘子 2.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    70 700 ****40307 其他家用電器\吹風機\UB1103 ****0111 其他家用電器 2.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    71 710 ****78936 紙簍\10L ****0651 紙簍 20.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    72 720 ****62932 吸塵器\NT30/1MeClassic*CNLite\1500W ****0105 吸塵器 1.000 TAI 2023-07-01 2023-07-01 ****
    73 730 ****61061 膠帶\透明膠帶\60MM*60Y/透明 ****0650 膠帶 300.000 RL 2023-07-01 2023-07-01 ****
    74 740 ****23310 工具包\DL5972 ****0202 工具包 1.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    75 750 ****88109 其他日用雜品\鑰匙箱\900*900*400 ****0659 其他日用雜品 1.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    76 760 ****00627 抹布和類似布\破布 ****0210 抹布和類似布 400.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    77 770 ****76411 其他紡織用品\彩旗\1150*750 ****0213 其他紡織用帶 40.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    78 780 ****39553 開口銷\5\80\鋼鍍鋅 ****0703 開口銷 1000.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    79 790 ****58237 抹布和類似布\抹布\50KG ****0210 抹布和類似布 800.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    80 800 ****16077 抹布和類似布\砂布\80# ****0210 抹布和類似布 200.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    81 810 ****45378 普通溫度計\水銀溫度計\0~250℃ ****0321 普通溫度計 50.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    82 820 ****13366 工具零配件\拉鉚釘\5*30 ****0801 工具零配件 200.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    83 830 ****19072 其他塑料制品\活接墊\DN40\硅膠 ****9901 其他塑料制品 50.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    84 840 ****00627 抹布和類似布\破布 ****0210 抹布和類似布 500.000 KG 千克 2023-07-01 2023-07-01 ****
    85 850 ****59228 面盆軟管\15*1000MM ****0112 面盆軟管 30.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    86 860 ****55034 普通溫度計\水銀溫度計\-30~100℃ ****0321 普通溫度計 120.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 壁掛式室內可視溫濕度計
    87 870 ****75007 其他塑料衛(wèi)生潔具\腳踏垃圾桶\240L63*58*102CM\塑料 ****0630 其他塑料衛(wèi)生潔具 10.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 高60cm*寬50cm*厚40cm
    88 880 ****57671 其他廚房用器具\垃圾桶\φ400*700\桶形\不銹鋼 ****0638 其他廚房用器具 30.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 直徑25cm*高0cm垃圾、煙灰不銹鋼一體分類垃圾桶
    89 890 ****88944 洗滌劑、消毒劑\84消毒液\500G ****0605 洗滌劑、消毒劑 400.000 BOT 2023-07-01 2023-07-01 **** 利爾康84消毒液去黃物體血液消毒漂白500ML
    90 900 ****87803 其他日用雜品\壁掛式擦手紙盒\(zhòng)270*200*96MM\ABS ****0659 其他日用雜品 20.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    91 910 ****69236 其他日用雜品\推雪板\鐵 ****0659 其他日用雜品 200.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    92 920 ****56711 塑料垃圾袋\900*1000MM ****0626 塑料垃圾袋 218.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    93 930 ****16428 坩堝\SDCHN536-GG ****0316 坩堝 200.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    94 940 ****17626 空氣膠管\φ6*12 ****0202 空氣膠管 20.000 M 2023-07-01 2023-07-01 ****
    95 950 ****81504 毛巾\花色\長方形\通用 ****0801 毛巾 12.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    96 960 ****25651 洗衣粉\汰漬\260G ****0604 洗衣粉 18.000 BAG 2023-07-01 2023-07-01 **** 汰漬260G
    97 970 ****76411 其他紡織用品\彩旗\1150*750 ****0213 其他紡織用帶 40.000 PC 2023-06-20 2023-06-20 ****
    98 980 ****62135 撮箕\白鐵簸萁30*25CM高把 ****0614 撮箕 10.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 2023年4月份汽機管閥班生產維護物資計劃
    99 990 ****55093 其他清潔工具\鋼絲刷 ****0655 其他清潔工具 50.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 2023年4月份汽機管閥班生產維護物資計劃
    100 1000 ****90109 膠帶\絕緣膠帶\17MM*20M/黑色 ****0650 膠帶 20.000 RL 2023-07-01 2023-07-01 **** 2023年4月份汽機管閥班生產維護物資計劃
    101 1010 ****45272 工具零配件\標準化作業(yè)墊\1500*1000 ****0801 工具零配件 10.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 2023年4月份汽機管閥班生產維護物資計劃
    102 1020 ****84462 工具零配件\標準化作業(yè)墊\1500*2000MM ****0801 工具零配件 10.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 **** 2023年4月份汽機管閥班生產維護物資計劃
    103 1030 ****85679 塑料編織袋\大 ****0625 塑料編織袋 4750.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    104 1040 ****32650 抽芯鉚釘\5\16\鋁 ****0604 抽芯鉚釘 80.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    105 1050 ****85679 塑料編織袋\大 ****0625 塑料編織袋 2000.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    106 1060 ****84472 硅酸鋁棉及其制品\毯\2號(標準型)\560-4000*600*50 ****0201 硅酸鋁棉及其制品 20.000 M3 立方米 2023-06-15 2023-06-15 ****
    107 1070 ****85679 塑料編織袋\大 ****0625 塑料編織袋 3000.000 PC 2023-06-28 2023-06-28 ****
    108 1080 ****81504 毛巾\花色\長方形\通用 ****0801 毛巾 80.000 PC 2023-07-01 2023-07-01 ****
    109 1090 ****25651 洗衣粉\汰漬\260G ****0604 洗衣粉 60.000 BAG 2023-07-01 2023-07-01 **** 汰漬260G
    110 1100 ****08761 液體皂\藍浪\洗衣膏\208G ****0603 液體皂 120.000 BAR 2023-07-01 2023-07-01 **** 出庫存材料無需采購
    111 1110 ****59709 其他日用雜品\5號電池\LR6-2B ****0659 其他日用雜品 8.000 BOX 2023-07-31 2023-07-31 ****
    112 1120 ****88773 熱縮管\φ6\500V ****1009 熱縮管 10.000 M 2023-07-31 2023-07-31 ****
    113 1130 ****88774 熱縮管\φ8\500V ****1009 熱縮管 10.000 M 2023-07-31 2023-07-31 ****
    114 1140 ****88775 熱縮管\φ10\500V ****1009 熱縮管 10.000 M 2023-07-31 2023-07-31 ****
    115 1150 ****60448 其他日用雜品\鑰匙箱\450*500*10 ****0659 其他日用雜品 4.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    116 1160 ****23630 便器\座便器\400MM ****0602 便器 3.000 SET 2023-07-31 2023-07-31 ****
    117 1170 ****37964 其他日用雜品\急救箱\CROR/TL-001/12 ****0659 其他日用雜品 5.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 **** 運輸段
    118 1180 ****78467 其他日用雜品\醫(yī)藥箱\16-3363 ****0659 其他日用雜品 4.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 **** 多功能醫(yī)藥箱16英寸
    119 1190 ****06126 刷卡機\CVR-100UC ****0417 刷卡機 35.000 TAI 2023-07-31 2023-07-31 ****
    120 1200 ****90142 酒精\95% ****0433 酒精 1000.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    121 1210 ****23858 塑料布(薄膜)\塑料布\0.5 ****0905 塑料布(薄膜) 20.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    122 1220 ****18907 塑料布(薄膜)\0.04 ****0905 塑料布(薄膜) 25.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    123 1230 ****55102 其他塑料制品\水晶板\1200*2 ****9901 其他塑料制品 40.000 M 2023-07-31 2023-07-31 ****
    124 1240 ****91942 熱縮管\MPG\φ35\10KV ****1009 熱縮管 100.000 M 2023-07-31 2023-07-31 ****
    125 1250 ****14564 塑料布(薄膜)\0.2 ****0905 塑料布(薄膜) 150.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    126 1260 ****10909 刷子\150*30\刷車刷子\毛 ****0635 刷子 6.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    127 1270 ****70458 其它絕緣材料\防火絕緣膠板\φ=5\環(huán)氧樹脂 ****0709 其它絕緣材料 3.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    128 1280 ****32469 消防水帶\8-65-25 ****0201 消防水帶 30.000 M 2023-07-31 2023-07-31 ****
    129 1290 ****52128 其他保溫材料\棉苫布\500*500*1.5CM\帆布 ****9901 其他保溫材料 6.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    130 1300 ****34650 其他日用雜品\木炭\10KG ****0659 其他日用雜品 120.000 BOX 2023-07-31 2023-07-31 ****
    131 1310 ****59555 其他紡織用品\地毯走道墊\1.2*15M ****0213 其他紡織用帶 1.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    132 1320 ****06235 其他電工器材\開關保護罩\115*355MM ****9902 其他電工器材 5.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    133 1330 ****06236 其他電工器材\開關保護罩\115*210MM ****9902 其他電工器材 5.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    134 1340 ****97808 家用電器附件\飲水機\BSK-T4-F3-Q3 ****0110 家用電器附件 2.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    135 1350 ****87066 除草殺蟲劑\除草劑\5KG ****0617 除草殺蟲劑 70.000 BOT 2023-07-31 2023-07-31 ****
    136 1360 ****80114 標簽\磁性材料卡\100*70\塑料 ****0807 標簽 5000.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    137 1370 ****15118 其他保溫材料\防寒棉被\1400*1400\棉 ****9901 其他保溫材料 150.000 PC 2023-08-15 2023-08-15 ****
    138 1380 ****47416 其他塑料制品\塑封膜\A4\塑料 ****9901 其他塑料制品 10.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 **** 安生部用
    139 1390 ****75117 塑封機\3890 ****0415 塑封機 4.000 TAI 2023-07-31 2023-07-31 **** 安生部用
    140 1400 ****40915 其他塑料制品\塑封膜\DL3808\塑膜 ****9901 其他塑料制品 30.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 **** 安生部用
    141 1410 ****09531 充電電池\BL-HB\48V ****0506 充電電池 4.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 **** 集控室用
    142 1420 ****11754 其他日用雜品\旗桿\φ16mm*4300mm\尼龍 ****0659 其他日用雜品 30.000 BOX 2023-07-31 2023-07-31 ****
    143 1430 ****00627 抹布和類似布\破布 ****0210 抹布和類似布 300.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    144 1440 ****23858 塑料布(薄膜)\塑料布\0.5 ****0905 塑料布(薄膜) 300.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    145 1450 ****00627 抹布和類似布\破布 ****0210 抹布和類似布 200.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    146 1460 ****23858 塑料布(薄膜)\塑料布\0.5 ****0905 塑料布(薄膜) 200.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    147 1470 ****59363 呼吸器\RHZKF6.8T/30\工作型正壓式空氣呼吸器 ****0402 防毒面罩 4.000 PC 2023-07-30 2023-07-30 ****
    148 1480 ****48903 其他清潔工具\3M超級硬光蠟\3.78L ****0655 其他清潔工具 60.000 BOT 2023-07-31 2023-07-31 ****
    149 1490 ****56068 老鼠粘\25*35cm ****0647 老鼠粘 200.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    150 1500 ****56511 其他日用雜品\國旗\1000*600mm ****0659 其他日用雜品 100.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    151 1510 ****56512 其他日用雜品\彩旗\1200*700mm ****0659 其他日用雜品 100.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    152 1520 ****61527 充電電池\Li-lon\18V\4.0Ah ****0506 充電電池 10.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 **** 充電角磨電池
    153 1530 ****91519 農業(yè)手工工具\四爪耙\含柄\13 ****0305 農業(yè)手工工具 30.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    154 1540 ****22994 其他家用電器\洗地機\YZ-X7\600W ****0111 其他家用電器 1.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    155 1550 ****52382 其他清潔工具\起蠟墊\670MM ****0655 其他清潔工具 50.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    156 1560 ****55021 標簽\標簽紙\C-45P80MM\鋁箔 ****0807 標簽 10.000 BOX 2023-07-31 2023-07-31 ****
    157 1570 ****75196 化纖窗簾\遮光布窗簾 ****0208 化纖窗簾 30.000 M2 平方米 2023-07-31 2023-07-31 ****
    158 1580 ****45318 刷子\10*30\長把刷車刷\毛 ****0635 刷子 100.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    159 1590 ****10118 其他日用雜品\白卡\54*85\PVC ****0659 其他日用雜品 12500.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    160 1600 ****69740 標簽\貼紙\SP650\PVC ****0807 標簽 10.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    161 1610 ****84505 其他日用雜品\警示旗\550MM*400MM ****0659 其他日用雜品 100.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    162 1620 ****34592 其他塑料制品\托盤\1000*1000*100\聚乙烯 ****9901 其他塑料制品 10.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    163 1630 ****04532 音響設備\音箱\ST502 ****0102 音響設備 2.000 PC 2023-07-31 2023-07-31 ****
    164 1640 ****35004 塑料布(薄膜)\塑料布\0.3 ****0905 塑料布(薄膜) 250.000 KG 千克 2023-07-31 2023-07-31 ****
    165 1650 ****62278 地墊\地板革\2000mm*3mm ****0654 地墊 400.000 M2 平方米 2023-07-31 2023-07-31 ****
    166 1660 ****25536 膠帶\PVC自粘帶\J-20/15MM*10M/黑色 ****0650 膠帶 100.000 RL 2023-07-31 2023-07-31 ****

    六、聯(lián)系人信息

    聯(lián)系人 胡萬星 詢價單位 ****公司
    聯(lián)系電話 010-****7462 傳真
    郵編 102200 Email wx_hu@chng.****.cn
    手機 130****5951 聯(lián)系地址

    七、附件

    只接受供應商線上詢問

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多大理市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000