位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> [蘇州工業(yè)園區(qū)]2023-2024年度恒泰建設代建市政工程部項目 2023-...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**省工程建設項目評標結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的2023-2024年度****工程部項目青劍湖環(huán)湖景觀提升工程十一標段的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的低價的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1、中標候選人項目管理人員情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1、資格預審結(jié)果名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、資格后審不合格名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.廢標及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、擬確定中標人:****工程局有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自:2023/7/12起,至2023/7/17止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多蘇州市招標采購信息
- SZZB-23P012:墨江縣白沙
- 07月12日
- 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)鐵熱克村、庫木艾
- 07月12日
- 巴楚縣英吾斯塘鄉(xiāng)人民政府關(guān)于沙/石
- 07月12日
- 巴楚縣英吾斯塘鄉(xiāng)人民政府關(guān)于沙/石
- 07月12日
- 巴楚縣英吾斯塘鄉(xiāng)人民政府關(guān)于防水涂
- 07月12日
- 金運科技創(chuàng)業(yè)園B118室
- 07月12日
- 關(guān)于【連湖鎮(zhèn)多家村基礎設施建設項目
- 07月12日
- 京廣線赤壁站區(qū)圍墻整治工程項目采購
- 07月12日
- 舟曲縣曲瓦鄉(xiāng)城馬村吉代養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)
- 07月12日
- 頭塘村民族團結(jié)展廳改造裝飾工程詢比
- 07月12日
- 烏拉特后旗呼和溫都爾鎮(zhèn)學校學校修繕
- 07月12日
- 關(guān)于票夾/長尾夾的網(wǎng)上超市合同公告
- 07月12日
-
蘇州市建材網(wǎng)
蘇州市采購信息網(wǎng)
蘇州市政府公開信息
蘇州市公共資源交易網(wǎng)
蘇州市電力交易中心
蘇州市交易中心
蘇州市房產(chǎn)交易中心
蘇州市工程交易中心
蘇州市鋼鐵交易中心
蘇州市建設交易中心
蘇州市招投標交易中心
蘇州市政府交易中心
蘇州市造價信息網(wǎng)
蘇州市市政工程信息網(wǎng)
蘇州市水利工程信息網(wǎng)
蘇州市通信工程信息網(wǎng)
蘇州市醫(yī)藥招標網(wǎng)
蘇州市建筑招標網(wǎng)
蘇州市工程招標網(wǎng)
蘇州市建設招標網(wǎng)
蘇州市施工招標
蘇州市裝飾工程招標
蘇州市建設工程網(wǎng)
蘇州市水利招標信息網(wǎng)
蘇州市建委招投標網(wǎng)
蘇州市建筑管理網(wǎng)
蘇州市建設信息港
蘇州市教育招標網(wǎng)
蘇州市裝修招標
蘇州市人力和社會保障局
蘇州市總包工程
蘇州市政府工程招標
蘇州市工程施工招標
蘇州市工程公開項目
蘇州市工程采購信息
蘇州市招標投標采購平臺
蘇州市省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號