位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 城南小學(xué)設(shè)備采購-其他文藝設(shè)備中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
合同包1:
| **** | **省**市**區(qū)三色路238號1棟1單元18層1號 | 3,088,647.37元 |
合同包1:
貨物類(****)
| 1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 圓周率、圓面積計算公式推導(dǎo)演示模型 | 魯華展 | 304****3201 | 4.00(套) | 50.00 | 200.00 |
| 1-2 | 其他文藝設(shè)備 | 水槽 | 魯華展 | 02129 | 46.00(個) | 22.76 | 1,046.96 |
| 1-3 | 其他文藝設(shè)備 | 軟尺 | 魯華展 | 302****0702 | 46.00(個) | 2.90 | 133.40 |
| 1-4 | 其他文藝設(shè)備 | 寒暑表 | 魯華展 | 13020 | 2.00(支) | 12.86 | 25.72 |
| 1-5 | 其他文藝設(shè)備 | 雨量器 | 青魚 | 16022 | 2.00(套) | 417.50 | 835.00 |
| 1-6 | 其他文藝設(shè)備 | 斜面 | 魯華展 | 29001 | 46.00(個) | 33.64 | 1,547.44 |
| 1-7 | 其他文藝設(shè)備 | 三球儀 | 魯華展 | 28007 | 2.00(臺) | 421.50 | 843.00 |
| 1-8 | 其他文藝設(shè)備 | 組裝風(fēng)車材料 | 魯華展 | 29013 | 46.00(套) | 5.93 | 272.78 |
| 1-9 | 其他文藝設(shè)備 | 條形磁鐵 | 魯華展 | 24001 | 2.00(套) | 49.50 | 99.00 |
| 1-10 | 其他文藝設(shè)備 | 條形磁鐵 | 魯華展 | 29025 | 46.00(套) | 2.98 | 137.08 |
| 1-11 | 其他文藝設(shè)備 | 地球構(gòu)造模型 | 魯華展 | 39152 | 8.00(件) | 308.72 | 2,469.76 |
| 1-12 | 其他文藝設(shè)備 | 月相變化演示器 | 魯華展 | 39156 | 2.00(件) | 183.06 | 366.12 |
| 1-13 | 其他文藝設(shè)備 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | 魯華展 | 43053 | 8.00(個) | 59.37 | 474.96 |
| 1-14 | 其他文藝設(shè)備 | 礦物提煉物標(biāo)本 | 魯華展 | 49009 | 8.00(套) | 37.60 | 300.80 |
| 1-15 | 其他文藝設(shè)備 | 葉片氣孔裝片 | 魯華展 | 43253 | 46.00(張) | 3.96 | 182.16 |
| 1-16 | 其他文藝設(shè)備 | 中國地形地圖 | 魯華展 | 59002 | 2.00(張) | 31.66 | 63.32 |
| 1-17 | 其他文藝設(shè)備 | 植物分類圖譜 | 魯華展 | 59008 | 8.00(套) | 33.64 | 269.12 |
| 1-18 | 其他文藝設(shè)備 | 燒杯 | 啟佑 | 61021 | 90.00(個) | 4.95 | 445.50 |
| 1-19 | 其他文藝設(shè)備 | 燒杯 | 啟佑 | 61024 | 46.00(個) | 9.90 | 455.40 |
| 1-20 | 其他文藝設(shè)備 | 漏斗 | 啟佑 | 62031 | 90.00(個) | 6.93 | 623.70 |
| 1-21 | 其他文藝設(shè)備 | 集氣瓶 | 啟佑 | 63002 | 90.00(個) | 3.96 | 356.40 |
| 1-22 | 其他文藝設(shè)備 | 燃燒匙 | 啟佑 | 64041 | 46.00(個) | 1.98 | 91.08 |
| 1-23 | 其他文藝設(shè)備 | 橡膠塞 | 啟佑 | 64065 | 4.00(千克) | 38.59 | 154.36 |
| 1-24 | 其他文藝設(shè)備 | 試管刷 | 啟佑 | 64071 | 46.00(個) | 5.94 | 273.24 |
| 1-25 | 其他文藝設(shè)備 | 燒瓶刷 | 啟佑 | 64072 | 46.00(個) | 11.87 | 546.02 |
| 1-26 | 其他文藝設(shè)備 | 塑料量杯 | 魯華展 | 64097 | 46.00(個) | 6.93 | 318.78 |
| 1-27 | 其他文藝設(shè)備 | 一字螺絲刀 | 魯華展 | 81002 | 46.00(個) | 6.93 | 318.78 |
| 1-28 | 其他文藝設(shè)備 | 鋼絲鉗 | 晟浩 | 81014 | 46.00(個) | 20.78 | 955.88 |
| 1-29 | 其他文藝設(shè)備 | 花盆 | 魯華展 | 81109 | 46.00(個) | 10.88 | 500.48 |
| 1-30 | 其他文藝設(shè)備 | 采集捕撈工具 | 魯華展 | 81207 | 46.00(個) | 140.51 | 6,463.46 |
| 1-31 | 其他文藝設(shè)備 | 鋼琴 | 雅爾特 | UP-123 | 2.00(臺) | 19,295.25 | 38,590.50 |
| 1-32 | 其他文藝設(shè)備 | 電子鋼琴 | 艾茉森 | VP-133GH | 2.00(臺) | 7,124.40 | 14,248.80 |
| 1-33 | 其他文藝設(shè)備 | 樂器儲藏柜 | 魯華展 | 2000 mm×400mm×1000 mm | 16.00(盒) | 1,979.00 | 31,664.00 |
| 1-34 | 其他文藝設(shè)備 | 電教器材柜 | 魯華展 | LHZ089 | 2.00(個) | 989.50 | 1,979.00 |
| 1-35 | 其他文藝設(shè)備 | 音條 | 魯華展 | LHZ007 | 28.00(塊) | 514.54 | 14,407.12 |
| 1-36 | 其他文藝設(shè)備 | 沙蛋 | 魯華展 | LHZ002 | 16.00(對) | 19.79 | 316.64 |
| 1-37 | 其他文藝設(shè)備 | 響板 | 魯華展 | LHZ008 | 16.00(個) | 17.81 | 284.96 |
| 1-38 | 其他文藝設(shè)備 | 響棒 | 魯華展 | LHZ004 | 16.00(對) | 17.81 | 284.96 |
| 1-39 | 其他文藝設(shè)備 | 刮棒 | 魯華展 | LHZ005 | 16.00(套) | 19.79 | 316.64 |
| 1-40 | 其他文藝設(shè)備 | 中虎音鑼 | 魯華展 | LHZ006 | 2.00(對) | 197.90 | 395.80 |
| 1-41 | 其他文藝設(shè)備 | 豎笛 | 魯華展 | LHZ001 | 60.00(個) | 7.92 | 475.20 |
| 1-42 | 其他文藝設(shè)備 | 陶笛 | 魯華展 | LHZ003 | 60.00(個) | 79.16 | 4,749.60 |
| 1-43 | 其他文藝設(shè)備 | 小軍鼓 | 雷鳴 | LM-JG43X | 32.00(個) | 108.85 | 3,483.20 |
| 1-44 | 其他文藝設(shè)備 | 笛子 | 魯華展 | LHZ010 | 8.00(支) | 77.18 | 617.44 |
| 1-45 | 其他文藝設(shè)備 | 箏 | 魯華展 | LHZ0111 | 4.00(臺) | 4,403.28 | 17,613.12 |
| 1-46 | 其他文藝設(shè)備 | 打氣筒 | 歐耐 | ON | 6.00(個) | 35.62 | 213.72 |
| 1-47 | 其他文藝設(shè)備 | 數(shù)字秒表 | 金拓佳 | TA-260 | 12.00(塊) | 159.31 | 1,911.72 |
| 1-48 | 其他文藝設(shè)備 | 體育器材櫥(柜) | 金拓佳 | 定制 | 8.00(個) | 1,403.11 | 11,224.88 |
| 1-49 | 其他文藝設(shè)備 | 跳高架 | 金拓佳 | JTJ-1538 | 4.00(個) | 795.56 | 3,182.24 |
| 1-50 | 其他文藝設(shè)備 | 跳高墊 | 金拓佳 | JTJ-1534 | 4.00(個) | 2,922.98 | 11,691.92 |
| 1-51 | 其他文藝設(shè)備 | 跳高橫桿 | 金拓佳 | JTJ-1571 | 4.00(支) | 98.95 | 395.80 |
| 1-52 | 其他文藝設(shè)備 | 標(biāo)志桿 | 金拓佳 | JTJ-1560 | 46.00(支) | 59.37 | 2,731.02 |
| 1-53 | 其他文藝設(shè)備 | 體操凳 | 金拓佳 | 3m | 8.00(張) | 748.06 | 5,984.48 |
| 1-54 | 其他文藝設(shè)備 | 氣排球 | 宇生富 | 6001 | 90.00(個) | 98.95 | 8,905.50 |
| 1-55 | 其他文藝設(shè)備 | 網(wǎng)球 | 威爾普 | 626 | 240.00(個) | 24.74 | 5,937.60 |
| 1-56 | 其他文藝設(shè)備 | 網(wǎng)球網(wǎng) | 金拓佳 | JTJ-1561 | 2.00(張) | 281.02 | 562.04 |
| 1-57 | 其他文藝設(shè)備 | 平行梯 | 金拓佳 | JTJ-1526 | 2.00(套) | 3,273.27 | 6,546.54 |
| 1-58 | 其他文藝設(shè)備 | 滴水架 | 魯華展 | 定制 | 2.00(套) | 407.67 | 815.34 |
| 1-59 | 其他文藝設(shè)備 | 三聯(lián)水嘴 | chunshui | CL-2013A-1(三聯(lián))噴粉 | 2.00(套) | 273.10 | 546.20 |
| 1-60 | 其他文藝設(shè)備 | 非洲鼓 | 魯華展 | LHZ-FZ012 | 1.00(個) | 692.65 | 692.65 |
| 1-61 | 其他文藝設(shè)備 | 中國鼓 | 魯華展 | LHZ013 | 1.00(個) | 1,187.40 | 1,187.40 |
| 1-62 | 其他文藝設(shè)備 | 4~6年級磁性教具 | 魯華展 | 303****7202 | 2.00(套) | 395.80 | 791.60 |
| 1-63 | 其他文藝設(shè)備 | 數(shù)字、運算符號貼片 | 魯華展 | 303****8201-1 | 4.00(套) | 54.42 | 217.68 |
| 1-64 | 其他文藝設(shè)備 | 數(shù)字、運算符號貼片 | 魯華展 | 303****8202 | 60.00(套) | 20.78 | 1,246.80 |
| 1-65 | 其他文藝設(shè)備 | 豎式計數(shù)器 | 魯華展 | 20510 | 4.00(個) | 30.00 | 120.00 |
| 1-66 | 其他文藝設(shè)備 | 計數(shù)棒 | 魯華展 | 303****3702 | 8.00(套) | 147.44 | 1,179.52 |
| 1-67 | 其他文藝設(shè)備 | 鐘表模型 | 魯華展 | 30501 | 60.00(套) | 9.90 | 594.00 |
| 1-68 | 其他文藝設(shè)備 | 簡易天平 | 魯華展 | 302****0401 | 46.00(臺) | 36.61 | 1,684.06 |
| 1-69 | 其他文藝設(shè)備 | 七巧板 | 魯華展 | 303****5302 | 4.00(套) | 62.34 | 249.36 |
| 1-70 | 其他文藝設(shè)備 | 探索幾何圖形面積計算公式材料 | 魯華展 | 20534 | 60.00(套) | 5.94 | 356.40 |
| 1-71 | 其他文藝設(shè)備 | 塑料量杯 | 魯華展 | 20539 | 46.00(個) | 12.86 | 591.56 |
| 1-72 | 其他文藝設(shè)備 | 探索幾何形體體積計算公式材料 | 魯華展 | 303****6501 | 60.00(套) | 78.17 | 4,690.20 |
| 1-73 | 其他文藝設(shè)備 | 數(shù)字骰子 | 魯華展 | 20522 | 46.00(套) | 2.97 | 136.62 |
| 1-74 | 其他文藝設(shè)備 | 儀器柜 | 魯華展 | 定制 | 12.00(臺) | 3,146.61 | 37,759.32 |
| 1-75 | 其他文藝設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)架 | 魯華展 | 03013 | 46.00(套) | 9.90 | 455.40 |
| 1-76 | 其他文藝設(shè)備 | 百葉箱支架 | 魯華展 | 03021 | 2.00(個) | 269.14 | 538.28 |
| 1-77 | 其他文藝設(shè)備 | 電子停表 | 寶寧元 | PC-2009E | 46.00(塊) | 29.69 | 1,365.74 |
| 1-78 | 其他文藝設(shè)備 | 多用電表 | 福瑞泰 | MF47 | 2.00(個) | 112.80 | 225.60 |
| 1-79 | 其他文藝設(shè)備 | 濕度計 | 魯華展 | 16004 | 2.00(個) | 47.50 | 95.00 |
| 1-80 | 其他文藝設(shè)備 | 齒輪組及支架 | 魯華展 | 29008 | 46.00(套) | 105.88 | 4,870.48 |
| 1-81 | 其他文藝設(shè)備 | 彈簧片 | 魯華展 | TH29009 | 46.00(套) | 2.97 | 136.62 |
| 1-82 | 其他文藝設(shè)備 | 小車 | 魯華展 | 29010 | 90.00(個) | 24.74 | 2,226.60 |
| 1-83 | 其他文藝設(shè)備 | 太**度測量器 | 魯華展 | 29011 | 46.00(個) | 10.88 | 500.48 |
| 1-84 | 其他文藝設(shè)備 | 組裝土電話材料 | 魯華展 | 29017 | 46.00(套) | 5.94 | 273.24 |
| 1-85 | 其他文藝設(shè)備 | 熱傳導(dǎo)實驗材料 | 魯華展 | 29018 | 46.00(套) | 10.88 | 500.48 |
| 1-86 | 其他文藝設(shè)備 | 兒童骨骼模型 | 魯華展 | 39051 | 8.00(臺) | 183.06 | 1,464.48 |
| 1-87 | 其他文藝設(shè)備 | 少年人體半身模型 | 魯華展 | 39053 | 2.00(臺) | 319.61 | 639.22 |
| 1-88 | 其他文藝設(shè)備 | 眼構(gòu)造模型 | 魯華展 | 39054 | 2.00(臺) | 123.69 | 247.38 |
| 1-89 | 其他文藝設(shè)備 | 貓頭鷹仿真模型 | 魯華展 | 39102 | 2.00(件) | 66.30 | 132.60 |
| 1-90 | 其他文藝設(shè)備 | 兔外形標(biāo)本 | 魯華展 | 43152 | 8.00(件) | 59.37 | 474.96 |
| 1-91 | 其他文藝設(shè)備 | 植物種子傳播方式標(biāo)本 | 魯華展 | 43153 | 8.00(盒) | 37.60 | 300.80 |
| 1-92 | 其他文藝設(shè)備 | 金屬礦物標(biāo)本 | 魯華展 | 49007 | 8.00(套) | 37.60 | 300.80 |
| 1-93 | 其他文藝設(shè)備 | 口腔粘膜細(xì)胞裝片 | 魯華展 | 43551 | 46.00(張) | 3.96 | 182.16 |
| 1-94 | 其他文藝設(shè)備 | 中國政區(qū)地圖 | 魯華展 | 59001 | 2.00(張) | 31.66 | 63.32 |
| 1-95 | 其他文藝設(shè)備 | 試管 | **** | 61002 | 184.00(個) | 1.98 | 364.32 |
| 1-96 | 其他文藝設(shè)備 | 藥匙 | 啟佑 | 64042 | 46.00(個) | 0.99 | 45.54 |
| 1-97 | 其他文藝設(shè)備 | 蒸發(fā)皿 | 啟佑 | 64088 | 46.00(個) | 3.96 | 182.16 |
| 1-98 | 其他文藝設(shè)備 | 測電筆 | 魯華展 | 81001 | 46.00(個) | 8.91 | 409.86 |
| 1-99 | 其他文藝設(shè)備 | MIDI作曲系統(tǒng) | M-AUDIO | 定制 | 2.00(套) | 17,811.00 | 35,622.00 |
| 1-100 | 其他文藝設(shè)備 | 音樂節(jié)拍器 | 指揮家 | JX-VI | 2.00(個) | 79.16 | 158.32 |
| 1-101 | 其他文藝設(shè)備 | 棒鈴 | 魯華展 | LHZ015A | 16.00(對) | 29.69 | 475.04 |
| 1-102 | 其他文藝設(shè)備 | 雙響筒 | 魯華展 | LHZ016T | 16.00(對) | 17.81 | 284.96 |
| 1-103 | 其他文藝設(shè)備 | 蛙鳴筒 | 魯華展 | LHZ017 | 16.00(對) | 31.66 | 506.56 |
| 1-104 | 其他文藝設(shè)備 | 樂譜架 | 魯華展 | LHZ018 | 60.00(個) | 69.27 | 4,156.20 |
| 1-105 | 其他文藝設(shè)備 | 計算器 | 眾成 | JS-82MS-A | 12.00(個) | 51.45 | 617.40 |
| 1-106 | 其他文藝設(shè)備 | 鉆圈架 | 金拓佳 | JTJ-1605 | 16.00(個) | 187.02 | 2,992.32 |
| 1-107 | 其他文藝設(shè)備 | 軟式練習(xí)跨欄架 | 金拓佳 | JTJ-1541 | 46.00(套) | 199.88 | 9,194.48 |
| 1-108 | 其他文藝設(shè)備 | 軟式練習(xí)標(biāo)槍 | 金拓佳 | JTJ-1533 | 46.00(支) | 85.10 | 3,914.60 |
| 1-109 | 其他文藝設(shè)備 | 塑膠練習(xí)標(biāo)槍 | 金拓佳 | JTJ-1549 | 24.00(支) | 105.88 | 2,541.12 |
| 1-110 | 其他文藝設(shè)備 | 軟式鐵餅 | 金拓佳 | 550g | 24.00(個) | 102.91 | 2,469.84 |
| 1-111 | 其他文藝設(shè)備 | 軟式趣味繩套 | 金拓佳 | JTJ-1540 | 8.00(個) | 109.83 | 878.64 |
| 1-112 | 其他文藝設(shè)備 | 彩色標(biāo)志桿組合 | 金拓佳 | JTJ-1543 | 48.00(套) | 159.31 | 7,646.88 |
| 1-113 | 其他文藝設(shè)備 | 排球網(wǎng) | 金拓佳 | JTJ-1545排球網(wǎng) | 2.00(個) | 140.51 | 281.02 |
| 1-114 | 其他文藝設(shè)備 | 少年足球 | 金拓佳 | 4號 | 90.00(個) | 140.51 | 12,645.90 |
| 1-115 | 其他文藝設(shè)備 | 足球網(wǎng) | 金拓佳 | 11人制 | 4.00(張) | 246.39 | 985.56 |
| 1-116 | 其他文藝設(shè)備 | 羽毛球網(wǎng) | 金拓佳 | JTJ-1555 | 2.00(張) | 82.13 | 164.26 |
| 1-117 | 其他文藝設(shè)備 | 網(wǎng)球網(wǎng)柱 | 金拓佳 | JTJ-1452 | 2.00(套) | 5,610.47 | 11,220.94 |
| 1-118 | 其他文藝設(shè)備 | 塑料圈(呼啦圈) | 金拓佳 | JTJ-1567 | 90.00(個) | 35.62 | 3,205.80 |
| 1-119 | 其他文藝設(shè)備 | 爬繩和爬桿 | 金拓佳 | JTJ-1519 | 2.00(套) | 3,273.27 | 6,546.54 |
| 1-120 | 其他文藝設(shè)備 | 木啞鈴 | 金拓佳 | JTJ-1522 | 90.00(個) | 35.62 | 3,205.80 |
| 1-121 | 其他文藝設(shè)備 | 跳繩測試儀 | 領(lǐng)康 | LK-T6036 | 2.00(臺) | 16,364.35 | 32,728.70 |
| 1-122 | 其他文藝設(shè)備 | 音響系統(tǒng) | 雅竹音響 | PW-208套裝 | 1.00(套) | 9,182.56 | 9,182.56 |
| 1-123 | 其他文藝設(shè)備 | 六面體凳 | 魯華展 | LHZ019 | 50.00(張) | 79.16 | 3,958.00 |
| 1-124 | 其他文藝設(shè)備 | 托盤天平 | 華馳 | 11005 | 4.00(臺) | 117.00 | 468.00 |
| 1-125 | 其他文藝設(shè)備 | 杠桿平衡器 | 魯華展 | 303****8902 | 24.00(套) | 160.30 | 3,847.20 |
| 1-126 | 其他文藝設(shè)備 | 幾何形體模型 | 魯華展 | 30506 | 46.00(件) | 33.64 | 1,547.44 |
| 1-127 | 其他文藝設(shè)備 | 角操作材料 | 魯華展 | 303****6002 | 60.00(套) | 19.79 | 1,187.40 |
| 1-128 | 其他文藝設(shè)備 | 條形拼搭條 | 魯華展 | 303****9101 | 60.00(套) | 94.99 | 5,699.40 |
| 1-129 | 其他文藝設(shè)備 | 圓規(guī) | 魯華展 | 303****0201 | 8.00(套) | 17.81 | 142.48 |
| 1-130 | 其他文藝設(shè)備 | 量角器 | 魯華展 | 303****0602 | 4.00(個) | 31.66 | 126.64 |
| 1-131 | 其他文藝設(shè)備 | 塑料量杯 | 魯華展 | 20540 | 46.00(個) | 10.80 | 496.80 |
| 1-132 | 其他文藝設(shè)備 | 幾何形體表面積展開模型 | 魯華展 | 304****3100 | 4.00(套) | 271.12 | 1,084.48 |
| 1-133 | 其他文藝設(shè)備 | 立方厘米、立方分米模型 | 魯華展 | 304****7201 | 8.00(套) | 141.50 | 1,132.00 |
| 1-134 | 其他文藝設(shè)備 | 演示用轉(zhuǎn)盤 | 魯華展 | 303****4901 | 2.00(套) | 166.24 | 332.48 |
| 1-135 | 其他文藝設(shè)備 | 計算器 | 卡迪奧 | KD-98382 | 46.00(臺) | 51.45 | 2,366.70 |
| 1-136 | 其他文藝設(shè)備 | 打氣筒 | 勝亞 | 2015 | 46.00(個) | 40.57 | 1,866.22 |
| 1-137 | 其他文藝設(shè)備 | 放大鏡 | 魯華展 | F2051 | 46.00(個) | 5.94 | 273.24 |
| 1-138 | 其他文藝設(shè)備 | 方座支架 | 魯華展 | 3002 | 46.00(套) | 82.13 | 3,777.98 |
| 1-139 | 其他文藝設(shè)備 | 體重計 | 蘇衡 | 11030 | 8.00(臺) | 585.78 | 4,686.24 |
| 1-140 | 其他文藝設(shè)備 | 最高溫度表 | 魯華展 | J13021 | 2.00(支) | 24.74 | 49.48 |
| 1-141 | 其他文藝設(shè)備 | 肺活量計 | 魯華展 | 16016 | 4.00(臺) | 187.02 | 748.08 |
| 1-142 | 其他文藝設(shè)備 | 音叉 | 魯華展 | J-06204-2 | 46.00(支) | 40.57 | 1,866.22 |
| 1-143 | 其他文藝設(shè)備 | 物體熱漲冷縮實驗材料 | 魯華展 | 29019 | 46.00(套) | 17.81 | 819.26 |
| 1-144 | 其他文藝設(shè)備 | 磁針 | 魯華展 | 29029 | 46.00(套) | 12.86 | 591.56 |
| 1-145 | 其他文藝設(shè)備 | 平面鏡及支架 | 魯華展 | 29036 | 46.00(套) | 10.88 | 500.48 |
| 1-146 | 其他文藝設(shè)備 | 塑料注射器 | 治宇 | 29042 | 90.00(個) | 4.95 | 445.50 |
| 1-147 | 其他文藝設(shè)備 | 平面政區(qū)地球儀 | 魯華展 | 34001 | 2.00(個) | 117.75 | 235.50 |
| 1-148 | 其他文藝設(shè)備 | 平面地形地球儀 | 魯華展 | 34002 | 8.00(個) | 117.75 | 942.00 |
| 1-149 | 其他文藝設(shè)備 | 蟾蜍浸制標(biāo)本 | 魯華展 | 43050 | 8.00(個) | 47.50 | 380.00 |
| 1-150 | 其他文藝設(shè)備 | 爬行類動物浸制標(biāo)本 | 魯華展 | 43052 | 8.00(個) | 47.50 | 380.00 |
| 1-151 | 其他文藝設(shè)備 | 葉片橫切 | 魯華展 | 43252 | 46.00(張) | 3.96 | 182.16 |
| 1-152 | 其他文藝設(shè)備 | 人血細(xì)胞裝片 | 魯華展 | 43552 | 46.00(張) | 3.96 | 182.16 |
| 1-153 | 其他文藝設(shè)備 | 酒精燈 | 啟佑 | 62001 | 46.00(個) | 4.95 | 227.70 |
| 1-154 | 其他文藝設(shè)備 | 滴管 | 啟佑 | 62073 | 90.00(個) | 1.98 | 178.20 |
| 1-155 | 其他文藝設(shè)備 | 手錘 | 魯華展 | 81015 | 2.00(個) | 22.76 | 45.52 |
| 1-156 | 其他文藝設(shè)備 | 小刀 | 魯華展 | 81201 | 46.00(個) | 2.97 | 136.62 |
| 1-157 | 其他文藝設(shè)備 | 吹風(fēng)機 | 先利浦 | 6881 | 8.00(個) | 85.10 | 680.80 |
| 1-158 | 其他文藝設(shè)備 | 音響系統(tǒng) | SONBS | S8-2A240 | 2.00(套) | 3,463.25 | 6,926.50 |
| 1-159 | 其他文藝設(shè)備 | 指揮臺(含指揮棒) | 魯華展 | LHZ020 | 2.00(個) | 3,562.20 | 7,124.40 |
| 1-160 | 其他文藝設(shè)備 | 音叉 | 魯華展 | LHZ021 | 2.00(個) | 19.79 | 39.58 |
| 1-161 | 其他文藝設(shè)備 | 小學(xué)音樂教學(xué)掛圖 | 人民 | 定制 | 2.00(批) | 188.01 | 376.02 |
| 1-162 | 其他文藝設(shè)備 | 小學(xué)音樂教學(xué)軟件 | 人民 | 定制 | 8.00(套) | 474.96 | 3,799.68 |
| 1-163 | 其他文藝設(shè)備 | 小學(xué)音樂欣賞教學(xué)影像庫 | 人民 | 定制 | 8.00(套) | 494.75 | 3,958.00 |
| 1-164 | 其他文藝設(shè)備 | 南梆子 | 魯華展 | LHZ025 | 4.00(對) | 79.16 | 316.64 |
| 1-165 | 其他文藝設(shè)備 | 木魚 | 魯華展 | LHZ030 | 2.00(對) | 64.32 | 128.64 |
| 1-166 | 其他文藝設(shè)備 | 鈴鼓 | 魯華展 | LHZ027 | 8.00(個) | 19.79 | 158.32 |
| 1-167 | 其他文藝設(shè)備 | 三角鐵 | 魯華展 | LHZ036 | 2.00(套) | 39.58 | 79.16 |
| 1-168 | 其他文藝設(shè)備 | 鈸 | 魯華展 | LHZ029 | 2.00(對) | 89.06 | 178.12 |
| 1-169 | 其他文藝設(shè)備 | 葫蘆絲 | 魯華展 | LHZ035 | 60.00(支) | 98.95 | 5,937.00 |
| 1-170 | 其他文藝設(shè)備 | 吉它 | 魯華展 | LHZ028 | 60.00(個) | 395.80 | 23,748.00 |
| 1-171 | 其他文藝設(shè)備 | 體育器材架 | 金拓佳 | JTJ-1545 | 8.00(個) | 1,496.12 | 11,968.96 |
| 1-172 | 其他文藝設(shè)備 | 實心球 | 金拓佳 | 2KG | 46.00(個) | 28.70 | 1,320.20 |
| 1-173 | 其他文藝設(shè)備 | 劃線器 | 金拓佳 | JTJ-1521 | 2.00(個) | 292.89 | 585.78 |
| 1-174 | 其他文藝設(shè)備 | 擲準(zhǔn)練習(xí)標(biāo)槍 | 金拓佳 | JTJ-1532 | 46.00(支) | 105.88 | 4,870.48 |
| 1-175 | 其他文藝設(shè)備 | 彩帶軟球 | 金拓佳 | JTJ-1550 | 46.00(個) | 49.48 | 2,276.08 |
| 1-176 | 其他文藝設(shè)備 | 山羊 | 金拓佳 | JTJ-1580 | 6.00(臺) | 632.29 | 3,793.74 |
| 1-177 | 其他文藝設(shè)備 | 小學(xué)生用排球 | 金拓佳 | 5號排球 | 46.00(個) | 105.88 | 4,870.48 |
| 1-178 | 其他文藝設(shè)備 | 短式網(wǎng)球拍 | 韋爾克 | 623 | 46.00(對) | 199.88 | 9,194.48 |
| 1-179 | 其他文藝設(shè)備 | 裝球車 | 金拓佳 | JTJ-1548 | 8.00(輛) | 1,122.09 | 8,976.72 |
| 1-180 | 其他文藝設(shè)備 | 跳繩2 | 金拓佳 | JTJ-1457 | 90.00(條) | 62.34 | 5,610.60 |
| 1-181 | 其他文藝設(shè)備 | 仰臥起坐測試儀 | 領(lǐng)康 | LK-T5026 | 2.00(臺) | 16,364.35 | 32,728.70 |
| 1-182 | 其他文藝設(shè)備 | 小學(xué)體育教學(xué)掛圖 | 魯華展 | 教育配備 | 2.00(套) | 233.52 | 467.04 |
| 1-183 | 其他文藝設(shè)備 | 藥品柜 | 魯華展 | 定制 | 4.00(臺) | 3,262.38 | 13,049.52 |
| 1-184 | 其他文藝設(shè)備 | 鋼琴 | 雅爾特 | UP-123 | 1.00(臺) | 19,295.25 | 19,295.25 |
| 1-185 | 其他文藝設(shè)備 | 合唱臺 | 魯華展 | 定制 | 4.00(組) | 1,682.15 | 6,728.60 |
| 1-186 | 其他文藝設(shè)備 | 小學(xué)計算器 | 卡迪奧 | KD-9838 | 60.00(臺) | 37.60 | 2,256.00 |
| 1-187 | 其他文藝設(shè)備 | 豎式計數(shù)器 | 魯華展 | 20511 | 60.00(個) | 10.00 | 600.00 |
| 1-188 | 其他文藝設(shè)備 | 口算練習(xí)器 | 魯華展 | 20536 | 4.00(套) | 36.61 | 146.44 |
| 1-189 | 其他文藝設(shè)備 | 計數(shù)多層積木 | 魯華展 | 303****5201 | 60.00(套) | 53.43 | 3,205.80 |
| 1-190 | 其他文藝設(shè)備 | 鐘表模型 | 魯華展 | 30504 | 4.00(套) | 23.75 | 95.00 |
| 1-191 | 其他文藝設(shè)備 | 鐘表模型 | 魯華展 | 30505 | 60.00(套) | 9.90 | 594.00 |
| 1-192 | 其他文藝設(shè)備 | 長正方體框架模型 | 魯華展 | 304****7101 | 60.00(套) | 39.58 | 2,374.80 |
| 1-193 | 其他文藝設(shè)備 | 釘板 | 魯華展 | 303****4002 | 8.00(套) | 42.55 | 340.40 |
| 1-194 | 其他文藝設(shè)備 | 軟尺 | 魯華展 | 302****0702 | 46.00(個) | 2.90 | 133.40 |
| 1-195 | 其他文藝設(shè)備 | 三角尺 | 魯華展 | 20001 | 24.00(套) | 35.62 | 854.88 |
| 1-196 | 其他文藝設(shè)備 | 空白骰子 | 魯華展 | 20523 | 46.00(套) | 2.97 | 136.62 |
| 1-197 | 其他文藝設(shè)備 | 生物顯微鏡 | 博大 | XSP-01 | 2.00(臺) | 514.54 | 1,029.08 |
| 1-198 | 其他文藝設(shè)備 | 學(xué)生顯微鏡 | 博大 | XSP-11 | 46.00(臺) | 246.39 | 11,333.94 |
| 1-199 | 其他文藝設(shè)備 | 放大鏡 | 魯華展 | F2052 | 46.00(個) | 5.94 | 273.24 |
| 1-200 | 其他文藝設(shè)備 | 酒精噴燈 | 大洋 | 02075 | 2.00(個) | 94.00 | 188.00 |
