位置>千里馬招標網(wǎng)>
招標中心>
臨海市殯儀館改擴建工程外立面改造項目開標結(jié)果公告[臨建招備[2023]111...
臨海市殯儀館改擴建工程外立面改造項目開標結(jié)果公告[臨建招備[2023]111號]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
| 標題 | ****改擴建工程外立面改造項目開標結(jié)果公告[****] | | 內(nèi)容 | | 項目名稱: ****改擴建工程外立面改造項目開標記錄 項目編號:**** 開標方式:網(wǎng)絡(luò)直播(不見面開標) 開標人: 業(yè)主:方志強 監(jiān)管:鄭衛(wèi) 招標代理:朱崇健、李夢依、戴文杰 開標記錄內(nèi)容: 正常開標,詳見開標情況記錄表 開標時間 :2023/7/25 9:00:00 開標地點 :四號開標室
開標記錄表 | 編號 | 標段編號 | 單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 投標報價(元) | 工期 | | 1 | 1 | **** | 金星帆 | ****154 | 120日歷天 | | 2 | 1 | ****公司 | 許靈從 | ****988 | 120日歷天 | | 3 | 1 | ****公司 | 章勤思 | ****623 | 120日歷天 | | 4 | 1 | ********公司 | 王繼峰 | ****648 | 120日歷天 | | 5 | 1 | ********公司 | 李兵 | ****987 | 120日歷天 | | 6 | 1 | ****公司 | 劉江敏 | ****012 | 120日歷天 | | 7 | 1 | ****公司 | 李國棟 | ****185 | 120日歷天 | | 8 | 1 | ****公司 | 章建新 | ****776 | 120日歷天 | | 9 | 1 | ******公司 | 項浩杰 | ****818 | 120日歷天 | | 10 | 1 | ******公司 | 孟來雷 | ****888 | 120日歷天 | | 11 | 1 | ******公司 | 盧杭兵 | ****794 | 120日歷天 | | 12 | 1 | ********公司 | 徐雪江 | ****321 | 120日歷天 | | 13 | 1 | ******公司 | 柯釗 | ****599 | 120日歷天 | | 14 | 1 | ******公司 | 陳相法 | ****111 | 120日歷天 | | 15 | 1 | ******公司 | 王瀅瀅 | ****623 | 120 | | 16 | 1 | ****公司 | 汪翰聰 | ****431 | 120日歷天 | | 17 | 1 | ****公司 | 金碧波 | ****282 | 不超過120日歷天 | | 18 | 1 | **立程****公司 | 許幼珍 | ****100 | 120 | | 19 | 1 | ******公司 | 杜晨罡 | ****404 | 120 | | 20 | 1 | ******公司 | 胡劍剛 | ****328 | 120 | | 21 | 1 | ****公司 | 應(yīng)金飛 | ****420 | 120 | | 22 | 1 | ******公司 | 沈利文 | ****724 | 120 | | 23 | 1 | ****公司 | 張?zhí)K芳 | ****355 | 120日歷天 | | 24 | 1 | ****公司 | 金偉業(yè) | ****879 | 120天 | | 25 | 1 | **乾源****公司 | 劉旭俊 | ****547 | 120 | | 26 | 1 | ******公司 | 陳小春 | ****014 | 120日歷天 | | 27 | 1 | ****公司 | 郭正釵 | ****679 | 120日歷天 | | 28 | 1 | ****公司 | 程劍濤 | ****148 | 120天 | | 29 | 1 | ******公司 | 李彥榮 | ****184 | 120 | | 30 | 1 | ****公司 | 胡麗燁 | ****864 | 120 | | 31 | 1 | ****公司 | 范國燚 | ****672 | 120 | | 32 | 1 | ********公司 | 蔣勤勇 | ****389 | 120日歷天 | | 33 | 1 | ******公司 | 林明形 | ****733 | 120 | | 34 | 1 | ****公司 | 單怡騰 | ****279 | 120 | | 35 | 1 | 浙****公司 | 戴麗娜 | ****757 | 120 | | 36 | 1 | ******公司 | 汪佳敏 | ****567 | 120日歷天 | | 37 | 1 | ****公司 | 徐輝 | ****867 | 120 | | 38 | 1 | ****公司 | 李遠建 | ****878 | 120 | | 39 | 1 | **市****公司 | 董小將 | ****723 | 120 | | 40 | 1 | ****公司 | 宋成能 | ****784 | 120日歷天 | | 41 | 1 | ****公司 | 郭坤 | ****233 | 120天 | | 42 | 1 | ******公司 | 項衛(wèi)平 | ****465 | 120日歷天 | | 43 | 1 | ******公司 | 俞明利 | ****812 | 不超過120天(日歷天) | | 44 | 1 | ******公司 | 鄭** | ****575 | 不超過120天(日歷天) | | 45 | 1 | ****公司 | 潘** | ****561 | 120日歷天 | | 46 | 1 | ******公司 | 許崛 | ****027 | 120天 | | 47 | 1 | ******公司 | 吳靈軍 | ****794 | 120天 | | 48 | 1 | ******公司 | 何臨飛 | ****050 | 120日歷天 | | 49 | 1 | ****集團****公司 | 余修竹 | ****148 | 120日歷天 | | 50 | 1 | **優(yōu)****公司 | 沈良華 | ****356 | 120日歷天 | | 51 | 1 | ****公司 | 謝華 | ****226 | 120 | | 52 | 1 | ******公司 | 宋躍斌 | ****124 | 120日歷天 | | 53 | 1 | ****公司 | 徐全威 | ****910 | 120天 | | 54 | 1 | ****公司 | 曹東東 | ****679 | 120 | | 55 | 1 | ******公司 | 孫旭峰 | ****672 | 120日歷天 | | 56 | 1 | ****公司 | 謝躍群 | ****414 | 120 | | 57 | 1 | 金****公司 | 陳長虎 | ****551 | 120 | | 58 | 1 | ****公司 | 郭淑清 | ****744 | 120 | | 59 | 1 | ****公司 | 程曉依 | ****628 | 不超過120日歷天 | | 60 | 1 | ****公司 | 白斌 | ****133 | 120 | | 61 | 1 | ******公司 | 李華興 | ****661 | 120天 | | 62 | 1 | ******公司 | 蔣瀝緯 | ****742 | 120 | | 63 | 1 | **精工****公司 | 葉婉琳 | ****545 | 120日歷天 | | 64 | 1 | ****公司 | 王奕達 | ****485 | 120日歷天 | | 65 | 1 | ****公司 | 陳** | ****438 | 120 | | 66 | 1 | 臺****公司 | 張海云 | ****785 | 120天 | | 67 | 1 | ****公司 | 潘葉鋒 | ****293 | 120 | | 68 | 1 | ****公司 | 南艷云 | ****258 | 120日歷天 | | 69 | 1 | ****公司 | 干建丹 | ****222 | 120日歷天 | | 70 | 1 | **千島湖****公司 | 鄭淑紅 | ****637 | 120 | | 71 | 1 | ****公司 | 鄭倩 | ****887 | 120 | | 72 | 1 | ****公司 | 劉喜紅 | ****564 | 120 | | 73 | 1 | **市****公司 | 汪金岳 | ****487 | 120日歷天 | | 74 | 1 | ****公司 | 徐龍君 | ****693 | 120 | | 75 | 1 | ****集團有限公司 | 徐明景 | ****513 | 120天 | | 76 | 1 | 首辰(浙****公司 | 李誠 | ****490 | 120日歷天 | | 77 | 1 | ****公司 | 陳森鶴 | ****196 | 120日歷天 | | 78 | 1 | **市****公司 | 曹靜平 | ****295 | 120日歷天 | | 79 | 1 | ******公司 | 陳寧寧 | ****435 | 120 | | 80 | 1 | 金****公司 | 磨嘉敏 | ****374 | 120 | | 81 | 1 | 臺****公司 |
| 0 | 0 | | 82 | 1 | ****公司 | 張日興 | ****721 | 120 | | 83 | 1 | 康坪****公司 | 阮美萍 | ****793 | 120日歷天 | | 84 | 1 | ****公司 | 葛毅 | ****251 | 120 | | 85 | 1 | ****公司 | 劉荷玲 | ****050 | 120日歷天 | | 86 | 1 | ****公司 | 趙世昌 | ****798 | 120日歷天 | | 87 | 1 | ******公司 | 葉劍勇 | ****962 | 120日歷天 | | 88 | 1 | ****公司 | 張福琴 | ****349 | 不超過120天(日歷天) | | 89 | 1 | 浙****公司 | 曹明珠 | ****756 | 120 | | 90 | 1 | ****公司 | 陶** | ****894 | 120日歷天內(nèi) | | 91 | 1 | ****公司 | 吳承博 | ****995 | 120 | | 92 | 1 | ****青****公司 | 褚慧 | ****247 | 120 | | 93 | 1 | ****公司 | 蔡美玲 | ****164 | 120 | | 94 | 1 | 偉界****公司 | 王堅強 | ****642 | 120 | | 95 | 1 | **市****公司 | 張寶猛 | ****975 | 120日歷天 | | 96 | 1 | ****公司 | 陳榮華 | ****538 | 120 | | 97 | 1 | ******公司 | 陸忠賢 | ****035 | 120日歷天 | | 98 | 1 | ****公司 | 毛洋萍 | ****501 | 120日歷天 | | 99 | 1 | 金****公司 | 張曉鳳 | ****740 | 120 | | 100 | 1 | ****公司 | 縱春琳 | ****403 | 120日歷天 | | 101 | 1 | ******公司 | 邵丹薇 | ****527 | 120天 | | 102 | 1 | ****公司 | 方會芳 | ****546 | 120日歷天 | | 103 | 1 | **市****公司 | 金家慧 | ****898 | 120日歷天 | | 104 | 1 | ******公司 | 譚其海 | ****265 | 120天 | | 105 | 1 | ****公司 | 李曉澤 | ****267 | 120天 | | 106 | 1 | ****公司 | 金祖森 | ****449 | 120日歷天 | | 107 | 1 | ******公司 | 李寧 | ****354 | 120日歷天 | | 108 | 1 | ****公司 | 沈國林 | ****127 | 118天 | | 109 | 1 | ******公司 | 陳學(xué)哲 | ****011 | 120 | | 110 | 1 | **豐和****公司 | 王超 | ****661 | 120天內(nèi)竣工并移交整個工程 | | 111 | 1 | 臨****公司 | 馮武 | ****599 | 120 | | 112 | 1 | ****公司 | 傅嘉誠 | ****203 | 不超過 120 天(日歷天) | | 113 | 1 | **豪成****公司 | 應(yīng)珍珍 | ****037 | 120日歷天 | | 114 | 1 | **云潤****公司 | 林鷗 | ****824 | 120日歷天 | | 115 | 1 | 卓循****公司 | 李孔 | ****315 | 120 | | 116 | 1 | 溫****公司 | 任其林 | ****098 | 120日歷天 | | 117 | 1 | 金****公司 | 蔣紅 | ****557 | 120 | | 118 | 1 | ******公司 | 盧濤濤 | ****039 | 120 | | 119 | 1 | **市****公司 | 黃海江 | ****134 | 120日歷天 | | 120 | 1 | ******公司 | 陸榮寶 | ****306 | 120日歷天 | | 121 | 1 | ****公司 | 羅婷 | ****971 | 不超過120天(日歷天) | | 122 | 1 | ****公司 | 朗曉峰 | ****636 | 120日歷天內(nèi) | | 123 | 1 | ****公司 | 李浩 | ****428 | 120日歷天 | | 124 | 1 | ******公司 | 占定婷 | ****195 | 120日歷天 | | 125 | 1 | ******公司 | 倪世安 | ****572 | 120 | | 126 | 1 | ****公司 | 方嗣武 | ****066 | 120 | | 127 | 1 | **市****公司 | 李先梁 | ****420 | 120 | | 128 | 1 | ****公司 | 吳茜茜 | ****807 | 120日歷天 | | 129 | 1 | ******公司 | 楊偉堅 | ****468 | 120日歷天 | | 130 | 1 | ****公司 | 李貝貝 | ****532 | 118天 | | 131 | 1 | ****集團有限公司 | 趙珍 | ****123 | 120日歷天 | | 132 | 1 | **市****公司 | 韓明 | ****328 | 120日歷天 | | 133 | 1 | ****公司 | 喻金燕 | ****788 | 118天 | | 134 | 1 | ****公司 | 崔夢爽 | ****495 | 120日歷天 | | 135 | 1 | ****公司 | 韓文杰 | ****523 | 120 | | 136 | 1 | ******公司 | 王文慶 | ****503 | 118 | | 137 | 1 | ******公司 | 宋星輝 | ****331 | 120日歷天 | | 138 | 1 | **國鑫****公司 | 鄭柳亞 | ****245 | 120日歷天 | | 139 | 1 | 文****公司 | 劉曉源 | ****692 | 120日歷天 | | 140 | 1 | **市恒通****公司 | 李麗媛 | ****481 | 120 | | 141 | 1 | ****公司 | 吳益安 | ****734 | 120 | | 142 | 1 | ******公司 | 張岳峰 | ****198 | 120日歷天 | | 143 | 1 | **市****公司 | 田敏敏 | ****404 | 120 | | 144 | 1 | ******公司 | 俞翔 | ****588 | 120 | | 145 | 1 | ****公司 | 姚林林 | ****895 | 120日歷天 | | 146 | 1 | ****公司 | 郭偉成 | ****534 | 120天 | | 147 | 1 | ****公司 | 胡宏濱 | ****733 | 120日歷天 | | 148 | 1 | 金****公司 | 湯曉 | ****681 | 120日歷天 | | 149 | 1 | **市昌順****公司 | 王春艷 | ****174 | 120日歷天 | | 150 | 1 | ******公司 | 梁嫦娥 | ****666 | 120 | | 151 | 1 | 東****公司 | 范麗君 | ****020 | 120日歷天 | | 152 | 1 | ******公司 | 楊培為 | ****390 | 120日歷天 | | 153 | 1 | ****公司 | 錢君 | ****751 | 120 | | 154 | 1 | ******公司 | 蔣海君 | ****678 | 120天 | | 155 | 1 | ****公司 | 林榮帥 | ****310 | 120日歷天 | | 156 | 1 | ****公司 | 田光恒 | ****072 | 120日歷天 | | 157 | 1 | ******公司 | 洪昌君 | ****276 | 120 | | 158 | 1 | ****公司 | 麻可愛 | ****756 | 120 | | 159 | 1 | ****公司 | 肖永紅 | ****383 | 120日歷天 | | 160 | 1 | ****公司 | 王麗麗 | ****793 | 120 | | 161 | 1 | ****公司 | 王雪梅 | ****233 | 120 | | 162 | 1 | ****公司 | 陳留中 | ****478 | 120 | | 163 | 1 | ****公司 | 楊歷洪 | ****028 | 120日歷天 | | 164 | 1 | ****公司 | 王建明 | ****523 | 120 | | 165 | 1 | **市****公司 | 龔國安 | ****425 | 120 | | 166 | 1 | ****公司 | 蔡錦平 | ****877 | 120日歷天 | | 167 | 1 | ******公司 | 張?zhí)?/td> | ****048 | 120 | | 168 | 1 | **市****公司 | 黃怡 | ****157 | 120日歷天 | | 169 | 1 | ****公司 | 朱慶雪 | ****427 | 120日歷天 | | 170 | 1 | ****公司 | 莫海光 | ****293 | 120日歷天 | | 171 | 1 | ******公司 | 王一杭 | ****894 | 120 | | 172 | 1 | ****公司 | 顧征兵 | ****837 | 120天 | | 173 | 1 | ****公司 | 褚亞敏 | ****003 | 120日歷天 | | 174 | 1 | **市****公司 | 江科為 | ****617 | 120 | | 175 | 1 | ****公司 | 王明杰 | ****012 | 120日歷天 | | 176 | 1 | ******公司 | 金丹丹 | ****651 | 120日歷天 | | 177 | 1 | **市****公司 | 何才星 | ****488 | 120天 | | 178 | 1 | ****公司 | 錢帥東 | ****871 | 120 | | 179 | 1 | ****公司 | 高建鋒 | ****030 | 120 | | 180 | 1 | ****公司 | 蔣冬冬 | ****096 | 120 | | 181 | 1 | **樂達****公司 | 方建鋒 | ****475 | 120日歷天 | | 182 | 1 | ******公司 | 樓華峰 | ****370 | 120日歷天 | | 183 | 1 | 溫****公司 | 陶佳靜 | ****363 | 不超過120天(日歷天) | | 184 | 1 | ******公司 | 王圣海 | ****558 | 120日歷天 | | 185 | 1 | ****公司 | 陳曉燕 | ****957 | 120 | | 186 | 1 | ****公司 | 唐燕敏 | ****559 | 120日歷天 | | 187 | 1 | **市****公司 | 陳豪 | ****307 | 120 | | 188 | 1 | **納特****公司 | 韓宋清 | ****443 | 120日歷天 | | 189 | 1 | ****公司 | 何金金 | ****742 | 120 | | 190 | 1 | ****公司 | 陳衛(wèi) | ****598 | 120日歷天 | | 191 | 1 | ****公司 | 王良曉 | ****307 | 120日歷天 | | 192 | 1 | ******公司 | 李鵬程 | ****444 | 120 | | 193 | 1 | ****公司 | 應(yīng)谷松 | ****549 | 120 | | 194 | 1 | ******公司 | 潘洪益 | ****788 | 120 | | 195 | 1 | ****公司 | 張佳凱 | ****222 | 120日歷天 | | 196 | 1 | ****公司 | 柴宿縣 | ****117 | 120 | | 197 | 1 | ******公司 | 王片 | ****396 | 120日歷天 | | 198 | 1 | ****公司 | 張建 | ****510 | 120天 | | 199 | 1 | ******公司 | 申延偉 | ****867 | 不超過120天(日歷天) | | 200 | 1 | ******公司 | 潘鋮 | ****281 | 118天 | | 201 | 1 | **省****公司 | 紀文琳 | ****878 | 120日歷天 | | 202 | 1 | 金****公司 | 劉美陽 | ****500 | 119日歷天 | | 203 | 1 | ****公司 | 俞持劍 | ****858 | 120日歷天 | | 204 | 1 | ****公司 | 郭佩佩 | ****906 | 120天(日歷天) | | 205 | 1 | **市****公司 | 胡勇 | ****291 | 120 | | 206 | 1 | **市****公司 | 陳溫柔 | ****612 | 120 | | 207 | 1 | ****公司 | 程云 | ****027 | 120日歷天 | | 208 | 1 | 廣垣****公司 | 杭偉清 | ****216 | 120日歷天 | | 209 | 1 | ****公司 | 陸朗杰 | ****298 | 120 | | 210 | 1 | **市****公司 | 李菲菲 | ****564 | 120 | | 211 | 1 | **市****公司 | 傅紹警 | ****777 | 120 | | 212 | 1 | ****公司 | 周加利 | ****042 | 120日歷天 | | 213 | 1 | ****公司 | 廖宇波 | ****138 | 120 | | 214 | 1 | ******公司 | 吳孝羽 | ****087 | 120 | | 215 | 1 | ****公司 | 黃昌樑 | ****022 | 120 | | 216 | 1 | ****公司 | 孔文煒 | ****429 | 120天(日歷天) | | 217 | 1 | ****公司 | 李超 | ****544 | 120日歷天 | | 218 | 1 | ****集團有限公司 | 項斐 | ****300 | 120日歷天 | | 219 | 1 | ****公司 | 汪丁丁 | ****124 | 120天 | | 220 | 1 | ******公司 | 季斌星 | ****121 | 120日歷天 | | 221 | 1 | ******公司 | 虞黃劍 | ****141 | 120 | | 222 | 1 | ******公司 | 李新法 | ****038 | 120 | | 223 | 1 | ****公司 | 李佐暖 | ****588 | 120 | | 224 | 1 | ****公司 | 王宜健 | ****428 | 120日歷天 | | 225 | 1 | **市****公司 | 周菊紅 | ****803 | 120日歷天 | | 226 | 1 | ******公司 | 梅志文 | ****380 | 不超過120天(日歷天) | | 227 | 1 | ****公司 | 戴江偉 | ****049 | 120 | | 228 | 1 | ****公司 | 蔣先鋒 | ****796 | 120 | | 229 | 1 | ****公司 | 呂杭明 | ****755 | 120 | | 230 | 1 | 新****公司 | 趙云光 | ****105 | 120 | | 231 | 1 | ****公司 | 林文強 | ****220 | 120日歷天 | | 232 | 1 | ******公司 | 陸青 | ****203 | 120 | | 233 | 1 | ******公司 | 呂秀玲 | ****867 | 120 | | 234 | 1 | ****公司 | 陳鋒 | ****042 | 120 | | 235 | 1 | ****公司 | 方匡龍 | ****268 | 118日歷天 | | 236 | 1 | ******公司 | 吳亮亮 | ****881 | 120 | | 237 | 1 | ****公司 | 陳冬 | ****178 | 120 | | 238 | 1 | ****公司 | 張仁杰 | ****184 | 120 | | 239 | 1 | ****公司 | 蔣云高 | ****530 | 120 | | 240 | 1 | ******公司 | 劉創(chuàng)安 | ****339 | 120 | | 241 | 1 | 舟****公司 | 阮鳳梅 | ****394 | 120 | | 242 | 1 | ****公司 | 楊瑩 | ****059 | 120日歷天 | | 243 | 1 | ******公司 | 易其龍 | ****590 | 120日歷天 | | 244 | 1 | ****公司 | 胡永樂 | ****490 | 120天 | | 245 | 1 | ****公司 | 項彪 | ****723 | 120日歷天 | | 246 | 1 | ****公司 | 魏文彬 | ****257 | 120 | | 247 | 1 | ****公司 | 馮博 | ****940 | 120天 | | 248 | 1 | ******公司 | 韓勝環(huán) | ****751 | 120 | | 249 | 1 | **省**縣****公司 | 陳會娟 | ****510 | 120 | | 250 | 1 | ****公司 | 余同新 | ****801 | 120日歷天 | | 251 | 1 | ******公司 | 楊曉勇 | ****457 | 120 | | 252 | 1 | ****公司 | 金韓富 | ****976 | 120日歷天 | | 253 | 1 | **市****公司 | 楊小洪 | ****811 | 120日歷天 | | 254 | 1 | ****公司 | 周咪咪 | ****332 | 120 | | 255 | 1 | ****公司 | 任文鑫 | ****226 | 120 | | 256 | 1 | ****公司 | 黃中建 | ****916 | 120天 | | 257 | 1 | 臺****公司 | 葉毅 | ****435 | 120日歷天 | | 258 | 1 | ****公司 | 李鑫峰 | ****039 | 120日歷天 | | 259 | 1 | ****公司 | 蔣錦鑫 | ****277 | 120日歷天 | | 260 | 1 | ****公司 | 吳夢佳 | ****788 | 120日歷天 | | 261 | 1 | ****公司 | 陶琴華 | ****052 | 120日歷天 | | 262 | 1 | ****公司 | 陳軍明 | ****738 | 120 | | 263 | 1 | ****公司 | 呂忠偉 | ****659 | 120日歷天 | | 264 | 1 | ****公司 | 陳蒙蒙 | ****278 | 120日歷天 | | 265 | 1 | 牛牛犇****公司 | 楊芬 | ****427 | 118天 | | 266 | 1 | ****公司 | 壽洋棟 | ****491 | 120日歷天 | | 267 | 1 | **中穩(wěn)****公司 | 戴靈波 | ****497 | 120日歷天 | | 268 | 1 | ******公司 | 王琦 | ****406 | 120 | | 269 | 1 | ****公司 | 葉小浩 | ****901 | 120日歷天 | | 270 | 1 | ****集團有限公司 | ** | ****304 | 120日歷天 | | 271 | 1 | ******公司 | 趙海斌 | ****900 | 120 | | 272 | 1 | ****公司 | 陸青巧 | ****926 | 120日歷天 | | 273 | 1 | ****公司 | 葉旭慶 | ****940 | 120 | | 274 | 1 | 環(huán)川****公司 | 陳春城 | ****143 | 120天 | | 275 | 1 | ****公司 | 呂濤 | ****211 | 120日歷天 | | 276 | 1 | ******公司 | 胡錦波 | ****196 | 120日歷天 | | 277 | 1 | ****公司 | 王建江 | ****526 | 120 | | 278 | 1 | ******公司 | 徐懿靈 | ****792 | 120 | | 279 | 1 | ****公司 | 趙國勝 | ****281 | 120日歷天 | | 280 | 1 | ****公司 | 吳國良 | ****855 | 120日歷天 | | 281 | 1 | ******公司 | 夏來春 | ****869 | 120日歷天 | | 282 | 1 | ****公司 | 茹少羽 | ****967 | 120日歷天 | | 283 | 1 | ****公司 | 夏春水 | ****246 | 120日歷天 | | 284 | 1 | ****公司 | 蔣波 | ****052 | 120天 | | 285 | 1 | ******公司 | 洪陽平 | ****797 | 120日歷天 | | 286 | 1 | 東****公司 | 樓挺 | ****144 | 120 | | 287 | 1 | ****公司 | 柳凌浩 | ****550 | 120日歷天 | | 288 | 1 | ****公司 | 馮時軍 | ****420 | 不超過120天(日歷天) | | 289 | 1 | ****公司 | 葉榮 | ****149 | 120日歷天 | | 290 | 1 | ****公司 | 陶維震 | ****164 | 120日歷天 | | 291 | 1 | ******公司 | 郭江偉 | ****233 | 120 | | 292 | 1 | ****公司 | 陳興良 | ****908 | 120日歷天 | | 293 | 1 | ****公司 | 余宇潔 | ****512 | 120日歷天 | | 294 | 1 | ******公司 | 陳秀萍 | ****066 | 120日歷天 | | 295 | 1 | ******公司 | 葉偉 | ****569 | 120日歷天 | | 296 | 1 | **市****公司 | 王濤 | ****184 | 120日歷天 | | 297 | 1 | ****公司 | 呂盈盈 | ****075 | 120日歷天 | | 298 | 1 | ******公司 | 高海軍 | ****602 | 120 | | 299 | 1 | ****公司 | 俞衛(wèi)明 | ****023 | 120日歷天 | | 300 | 1 | ******公司 | 王建軍 | ****187 | 120 | | 301 | 1 | ****公司 | 唐孝勇 | ****276 | 120 | | 302 | 1 | **蒼豪****公司 | 上官圓圓 | ****903 | 120天 | | 303 | 1 | ******公司 | 蔡學(xué)文 | ****550 | 120天 | | 304 | 1 | ****公司 | 秦林雷 | ****052 | 120日歷天 | | 305 | 1 | **縣****公司 | 葉大發(fā) | ****101 | 120日歷天 | | 306 | 1 | ******公司 | 董雨鳴 | ****566 | 120日歷天 | | 307 | 1 | ****公司 | 沈麟龍 | ****005 | 120 | | 308 | 1 | ******公司 | 楊春艷 | ****501 | 120 | | 309 | 1 | ****公司 | 朱姍姍 | ****911 | 120日歷天 | | 310 | 1 | 臨****公司 | 王岳宋 | ****403 | 120日歷天 | | 311 | 1 | ******公司 | 楊仁云 | ****733 | 120日歷天 | | 312 | 1 | ******公司 | 樊小春 | ****532 | 120日歷天 | | 313 | 1 | ******公司 | 周積盛 | ****089 | 120天(日歷天) | | 314 | 1 | 臺****公司 | 王剛 | ****734 | 120 | | 315 | 1 | ****公司 | 金江波 | ****450 | 不超過120天 | | 316 | 1 | ********公司 | 鄒軍 | ****637 | 120 | | 317 | 1 | ******公司 | 高飛龍 | ****628 | 不超過120天(日歷天) | | 318 | 1 | ******公司 |
