位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 鎮(zhèn)平縣2019年大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
鎮(zhèn)平縣2019年大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**縣2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
**縣2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目于2020年9月2日****交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),****委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第一標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **** | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 139788.00元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
張?zhí)熘?/p> | 無 | / | ****5533 | / | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 140000.00元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
張群森 | 無 | / | ****2062 | / | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****集團(tuán)****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 140180.00元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
白國臣 | 無 | / | ****1762 | / | |||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | ****集團(tuán)****公司 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 8 | |||||||||||||||
2 | **** | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | |||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | ****集團(tuán)****公司 | 34 | 36 | 30 | 40 | 36 | |||||||||||||||
2 | **** | 48 | 52 | 33.5 | 49 | 48 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 37 | 42 | 30.9 | 42 | 42 | |||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | ****集團(tuán)****公司 | 24.89 | 68.22 | ||||||||||||||||||
2 | **** | 25.23 | 87.23 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 25.07 | 75.57 | ||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第二標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 940191.17元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
謝慧娜 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****78440 | 豫**B(2015)SZ****525 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 941509.43元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
余健勇 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****16054 | 豫**B(2018)****960 | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 939601.88元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
魏武 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****95291 | 豫**B(2019)****019 | |||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | |||||||||||||||
4 | ****公司 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 43 | 43.5 | 31.4 | 41 | 41 | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 36.5 | 35 | 28 | 31 | 25 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 39.5 | 40 | 30.1 | 41 | 39 | |||||||||||||||
4 | ****公司 | 35 | 34 | 27.6 | 36 | 27 | |||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 38.11 | 89.11 | ||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 38.17 | 78.17 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 37.94 | 84.61 | ||||||||||||||||||
4 | ****公司 | 38.32 | 77.19 | ||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第三標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****049.77元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
宋曉平 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****82704 | 豫**B(2016)SZ****171 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****493.69元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
陳晶晶 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****95376 | 豫**B(2017)****762 | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **永坤****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****632.70元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
牛坤君 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****14113 | 豫**B(2018)SZ****552 | |||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | **永坤****公司 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
4 | **省大秦****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | **永坤****公司 | 40.5 | 37 | 29.8 | 37 | 34 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | 39.5 | 36 | 28.8 | 36 | 34 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 42.5 | 43 | 31 | 42 | 42 | |||||||||||||||
4 | **省大秦****公司 | 38 | 32 | 28.2 | 31 | 29 | |||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | **永坤****公司 | 38.17 | 80 | ||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 38.12 | 81.79 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 38.32 | 89.65 | ||||||||||||||||||
4 | **省大秦****公司 | 38.02 | 77.09 | ||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第四標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****398.74元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
楊磊 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****40543 | 豫**B(2019)****935 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****951.02元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
郭乾坤 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****89658 | 豫**B(2019)****729 | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **省****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****631.39元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
王果 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****22929 | 豫**B(2020)****298 | |||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||
2 | **省榮晟****公司 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 9 | 8 | |||||||||||||||
4 | **省****公司 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 43 | 43 | 31.5 | 42 | 43 | |||||||||||||||
2 | **省榮晟****公司 | 35 | 35.5 | 28.4 | 23 | 24 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 38.5 | 39 | 28.9 | 31 | 33 | |||||||||||||||
4 | **省****公司 | 38.5 | 39 | 28.9 | 31 | 32 | |||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 28.09 | 80.26 | ||||||||||||||||||
2 | **省榮晟****公司 | 28.01 | 65.31 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 28.03 | 70.96 | ||||||||||||||||||
4 | **省****公司 | 28.06 | 68.66 | ||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第五標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **省****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 821236.32元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
張順 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****01318 | 豫**B(2017)****813 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **省****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 821562.37元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
馮冬 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****28242 | 豫**B(2018)****097 | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **澤宇****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 821324.13元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
趙朝曦 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****41780 | 豫**B(2019)****825 | |||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | **省****公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
3 | **澤宇****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
4 | **省****公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||
1 | **省****公司 | 43 | 43 | 30.04 | 40 | 40 | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 36 | 39 | 29.4 | 34 | 33 | |||||||||||||||
3 | **澤宇****公司 | 36.5 | 38.5 | 29 | 35 | 31 | |||||||||||||||
4 | **省****公司 | 34.5 | 36.5 | 28.1 | 28 | 26 | |||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | **省****公司 | 38.04 | 88.21 | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 37.99 | 80.76 | ||||||||||||||||||
3 | **澤宇****公司 | 38.03 | 80.63 | ||||||||||||||||||
4 | **省****公司 | 38.02 | 77.39 | ||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第六標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****508.24元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
李彩 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****89587 | 豫**B(2016)****433 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****068.88元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||
方磊 | 無 | 貳級(jí) | 豫241****19350 | 豫**B(2018)****804 | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **省****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****840.64元 | |||||||||||||||||
