位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 2021年8月7日成品面料拍賣公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2021年8月7日
成品面料拍賣公告
公司擬對2023年庫存成品面料進行公開拍賣,現(xiàn)對拍賣品種、拍賣時間公告如下:
一、拍賣品種、數(shù)量、底價(含稅出廠價):成品面料品種及數(shù)量詳見明細表,具體以倉庫數(shù)量為準。
二、凡參加競拍者需繳納保證金叁萬元。
三、競拍時間
競拍者憑財務(wù)競拍保證金收據(jù)參加競拍,2023年 8月10日上午10:00結(jié)束競拍投標,中標后由拍賣方簽發(fā)中標通知書。
四、付款時間:中標者按中標通知書規(guī)定時間付清貨款后,準許出貨,否則按違約處理。
聯(lián)系部門:綜合管理部
聯(lián)系電話:0543-****248 135****2263
****
2023年 8月7日
2023年8月7日
成 品 面 料 拍 賣 規(guī) 則
****公司公平、公正、公開順利、有序拍賣庫存產(chǎn)品,根據(jù)“關(guān)于紗、布降等品的銷售辦法”,特制定以下拍賣規(guī)則:
一、競拍方式:客戶可到我司現(xiàn)場參加競拍,無法到達現(xiàn)場競拍者由繳納競拍保證金一方出據(jù)具有法律效力的競拍委托書,由被委托人參加競拍。
二、保證金:參加競拍的單位或個人拍賣前在拍賣方規(guī)定的時間內(nèi)交納三萬元保證金,憑財務(wù)競標保證金收據(jù)參加競拍,競拍權(quán)為繳納競拍保證金客戶所有。若投標價低于拍賣底價或已交納保證金而未投標者,視為違約,一律不退還保證金。
三、拍賣加價原則:投標方式為暗標,坯布競標價以拍賣表底價為基礎(chǔ),加價以0.20元/米的整數(shù)倍遞增;投標價等于或高于拍賣底價者有效。如同一輪競標最高價出現(xiàn)相同價格在兩家及以上時,相同價格者則進行下一輪競標,標價以上一輪投標最高價為底價,坯布競拍加價以0.10元/米為加價單位,低于上一輪投標底價無效,依次類推,直至拍
賣成功為止。
四、客戶中標后簽發(fā)中標通知書。中標方在接到中標通知書后于二日內(nèi)(遇周六、周日順延)將中標貨物的全額貨款一次交清****公司財務(wù)賬號為準,投標保證金可抵貨款),貨物于貨款到帳后三日內(nèi)全部提走;如中標者在規(guī)定時間內(nèi)未把貨款一次交清,視為中標后毀約,保證金不予返還,拍賣產(chǎn)品另行處理;參加拍賣未中標者,保證金二日內(nèi)(遇周六、周日順延)返還。
五、以打包組為單位進行拍賣(不允許拆組),貨款按倉庫實際數(shù)量進行結(jié)算,如需開具增值稅發(fā)票,****銀行以單位名義辦理電匯。
六、對競拍者為了壟斷市場而采取各種手段進行不正當(dāng)競爭的,一經(jīng)查實,取消其參加拍賣的資格。
七、如對本規(guī)則有異議,可做進一步說明,若不接受本規(guī)則,可在投標前放棄參加拍賣,退還已交保證金。
****
2023年8月7日
| 成品面料明細表 | ||||||||
| 打包 | 序號 | 合同號 | 品種規(guī)格 | 等級 | 數(shù)量(米) | 拍賣底價 | 倉庫 | 備注 |
| 組號 | 色織 | (元/米) | ||||||
| 1 | 1 | 40/20X2 87X49 113 白牛津紡 | 二等 | 972.8 | 宏誠 | |||
| 2 | FC13092 | CJ50XCJ50 133X80 98 色織 | 二等 | 82 | 宏誠 | |||
| 3 | FC13092 | CJ32XCJ32 88X73 98 色織 | 二等 | 3.2 | 宏誠 | |||
| 4 | FC14041 | CJ40/CJ40 110/90 118" 色織 月綠**格 | 二等 | 32 | 宏誠 | |||
| 5 | FC14041 | CJ40/CJ40 110/90 118" 色織 月粉**格 | 二等 | 16 | 宏誠 | |||
| 6 | HCEC14094 | CJ40XCJ40 102x80 82.7"廣粉提花格 | 二等 | 83.8 | 宏誠 | |||
| 7 | HCEC14094 | CJ40XCJ40 102x80 82.7"廣灰提花格 | 二等 | 35.5 | 宏誠 | |||
| 8 | HCEC14094 | CJ40XCJ40 102x80 82.7"廣綠提花格 | 二等 | 3.5 | 宏誠 | |||
| 9 | HCEC14094 | CJ40XCJ40 102x80 90.6"廣粉提花格 | 二等 | 52.5 | 宏誠 | |||
| 10 | HCEC14094 | CJ40XCJ40 102x80 90.6"廣灰提花格 | 二等 | 60 | 宏誠 | |||
| 11 | HCEC14094 | CJ40XCJ40 98x83 82.7"廣綠提花橫條 | 二等 | 68.5 | 宏誠 | |||
| 12 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 110" 伏紅青年布 | 二等 | 336.9 | 宏誠 | |||
| 13 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 110" 伏蘭青年布 | 二等 | 218.9 | 宏誠 | |||
| 14 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 110" 伏灰青年布 | 二等 | 191.3 | 宏誠 | |||
| 15 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 118" 伏紅青年布 | 二等 | 1727.3 | 宏誠 | |||
| 16 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 98.5" 伏灰青年布 | 二等 | 70.6 | 宏誠 | |||
| 17 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 98.5" 伏蘭青年布 | 二等 | 36.8 | 宏誠 | |||
| 18 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 98" 漂白青年布 | 二等 | 11.9 | 宏誠 | |||
| 19 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 110" 伏蘭青年布 | 二等 | 3323 | 宏誠 | |||
| 20 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 118" 伏紅青年布 | 二等 | 300.8 | 宏誠 | |||
| 21 | HCEC16036 | CJ40XCJ40 110x74 118" 伏灰青年布 | 二等 | 346.2 | 宏誠 | |||
| 22 | HCEC16056 | CJ40XCJ40 110x74 110" 伏紅青年布 | 二等 | 51 | 宏誠 | |||
| 23 | HCEC16056 | CJ40XCJ40 110x74 110" 伏灰青年布 | 二等 | 142.6 | 宏誠 | |||
| 24 | HCEC16056 | CJ40XCJ40 110x74 110" 伏蘭青年布 | 二等 | 149 | 宏誠 | |||
| 25 | HCEC16056 | CJ40XCJ40 110x74 118" 伏紅條 | 二等 | 77 | 宏誠 | |||
| 26 | HCEC16056 | CJ40XCJ40 110x74 118" 伏灰條 | 二等 | 19.2 | 宏誠 | |||
| 27 | HCEC17060 | C40XC40 110x74 98.5"黃色青年布 | 另布 | 31 | 宏誠 | |||
| 28 | HCEC17060 | C40XC40 110x74 98.5"蘭色青年布 | 另布 | 12 | 宏誠 | |||
| 29 | HCEC17060 | C40XC40 110x74 98.5"灰色青年布 | 另布 | 43.7 | 宏誠 | |||
| 30 | HCEC17060 | C40XC40 110x74 98.5"黃色橫米通 | 另布 | 59.3 | 宏誠 | |||
| 31 | HCEC17060 | C40XC40 110x74 98.5"灰色橫米通 | 另布 | 61.8 | 宏誠 | |||
| 32 | HCEC17060/61 | C44XC47 114x72 118"黃色青年布 | 另布 | 16.7 | 宏誠 | |||
| 33 | HCEC17060/61 | C44XC47 114x72 118"蘭色青年布 | 另布 | 9 | 宏誠 | |||
| 34 | HCFC19002(HCDC18367) | CJ60X40 173X120 98"色**號千鳥格B版 | 二等 | 59.6 | 宏誠 | |||
| 35 | 樣布 | C30XC30 73X70 102.5 1/1色織棕青年布 | 二等 | 150.7 | 宏誠 | |||
| 36 | 樣布 | C30XC30 73X70 98.5 1/1色織條B豆綠 | 二等 | 33 | 宏誠 | |||
| 37 | 樣布 | C30XC30 78X67 81"色織 白格黑條 | 二等 | 37 | 宏誠 | |||
| 38 | 樣布 | C28XC28 85X88 83"2/1 色織人字斜 | 二等 | 46 | 宏誠 | |||
| 39 | HFDC21221 | JC40/40 110/85 98" 色織磚紅格B版 | 13.0 | 宏誠 | ||||
| 40 | HFEC22002 | JC60/40 173/118 98"色織環(huán)游世界 | 二等 | 17.0 | 宏豐 | |||
| 41 | HFEC22002 | JC40/40 110/85 98"色織北歐風(fēng)A版 | 二等 | 14.0 | 宏豐 | |||
| 42 | HFEC22002 | JC40/40 115/85 98"色織環(huán)游世界A版 | 二等 | 144.0 | 宏豐 | |||
| 43 | HFEC22002 | C21/21 60/45 98"色織阿拉斯加A版 | 二等 | 52.0 | 宏豐 | |||
| 小計 | 9212.1 | 8.89 | ||||||
| 2 | 其他 | |||||||
| 44 | 12078-194 | CJ100/2X60/2 173X90 108 白紋 | 二等 | 949.0 | 宏誠 | |||
| 45 | 樣品 | C/T 50/50 40X40 133X57 104" 漂白 | 另布 | 5.0 | 宏誠 | |||
| 46 | HCEC14083 | CJ40X40 110X92 112" 漂白 | 另布 | 19.5 | 宏誠 | |||
| 47 | HCEC14088 | CJ60X60 230X75x2" 120" 漂白 | 另次 | 77.0 | 宏誠 | |||
| 48 | HCEC15019 | CJ60XCJ60 230X75X2 120" 漂白 | 另次 | 61.0 | 宏誠 | |||
| 49 | HCDC15236 | CJ60XCJ80 173X210 98" 漂白 | 二等 | 36.9 | 宏誠 | |||
| 50 | HCDC15236 | CJ60XCJ80 173X210 98" 漂白 | 另布 | 86.0 | 宏誠 | |||
| 51 | HCDC15236 | CJ80XCJ100 230X125X2 98" 漂白寬窄條 | 另布 | 76.9 | 宏誠 | |||
| 52 | HCFC15037/34/58 | C60/T40 60XC40 173X105 94漂白大提花 | 二等 | 283.0 | 宏誠 | |||
| 53 | HCFC15062 | CJ60XC60 173X65X2 114"漂白 | 另布 | 76.2 | 宏誠 | |||
| 54 | HCEC15074 | CJ60XCJ50 173X127 114" 15D298-珍珠圓漂白 | 另布 | 6.0 | 宏誠 | |||
| 55 | HCEC15074 | CJ60XCJ50 173X127 110" 漂白 | 另布 | 15.7 | 宏誠 | |||
| 56 | HCEC15074 | CJ60XCJ50 173X127 111" 漂白 | 二等 | 40.0 | 宏誠 | |||
| 57 | HCEC15074 | CJ60XCJ50 173X127 111" 漂白 | 另布 | 59.0 | 宏誠 | |||
| 58 | HCEC16001 | CJ50X40 173X77 119" 漂白 | 另布 | 44.0 | 宏誠 | |||
| 59 | HCEC16009 | CJ120/2X80 173X108X3 114"漂白 | 二等 | 21.0 | 宏誠 | |||
| 60 | HCEC16017 | CJ60XCJ60 200X85 112" 漂白 | 二等 | 190.0 | 宏誠 | |||
| 61 | 樣布 | C80/T20 40X40 145X105 123" 漂白 | 另布 | 27.0 | 宏誠 | |||
| 62 | 樣布 | CJ80XCJ100 230X89X4 123" 漂白 | 另布 | 6.0 | 宏誠 | |||
| 63 | HCEC16016 | CJ80xCJ80 200x92X2 118.5"漂白 | 另布 | 35.0 | 宏誠 | |||
| 64 | HCEC16016 | CJ120/2X100 173X108X3 114"-跨河圓點漂白 | 另布 | 56.0 | 宏誠 | |||
| 65 | HCEC16018 | CJ60XCJ60 230X75X2 120"漂白 | 另布 | 67.0 | 宏誠 | |||
| 66 | HCDC160151 | C40XC40 145x115 122" 10mm條 漂白 | 另布 | 183.5 | 宏誠 | |||
| 67 | HCEC16024/HCFC16050 | CJ60XCJ60 230X75X2 120"漂白 | 另布 | 58.0 | 宏誠 | |||
| 68 | HCEC16033 | CJ80XCJ60 200X100X2 112" 0.7CM緞條漂白 | 另布 | 19.0 | 宏誠 | |||
| 69 | HCEC16033 | CJ80XCJ60 200X100X2 112" 8.5CM魔方格漂白 | 另布 | 21.0 | 宏誠 | |||
| 70 | HCEC16046 | CJ60XCJ60 230X75X2 120"漂白 | 另次 | 26.0 | 宏誠 | |||
| 71 | HCEC16061 | CJ80XCJ80 200X92+92 112" 漂白 | 另布 | 22.5 | 宏誠 | |||
| 72 | HCDC16244 | CJ40XCJ40 145X115 122" 漂白 | 另布 | 271.0 | 宏誠 | |||
| 73 | HCDC16327 | C40XC40 145x115 122"漂白 | 二等 | 180.0 | 宏誠 | |||
| 74 | HCDC16327 | C40XC40 145x115 122"漂白 | 另布 | 241.0 | 宏誠 | |||
| 75 | HCEC17002 | CJ47XCJ45 157X87 100"漂白 | 二等 | 138.9 | 宏誠 | |||
| 76 | HCEC17002 | CJ47XCJ45 157X87 114"漂白 | 二等 | 80.4 | 宏誠 | |||
| 77 | HCDC16413 | C40XC40 145x115 122" 10mm緞條 漂白 | 另布 | 651.0 | 宏誠 | |||
| 78 | HCEC17017 | C80XC60 200X100X2 112" 0.7CM緞條 漂白 | 另布 | 9.0 | 宏誠 | |||
| 79 | HCEC17017 | C80XC60 200X100X2 112" 九線條 漂白 | 另布 | 10.0 | 宏誠 | |||
| 80 | HCEC17017 | C80XC60 200X100X2 112" 錯落豎條格 漂白 | 另布 | 33.0 | 宏誠 | |||
| 81 | HCEC17018 | CJ60XCJ60 230X75X2 120"漂白 | 另布 | 54.9 | 宏誠 | |||
| 82 | HCEC17019 | CJ60XCJ60 230X73X2 110"漂白 | 二等 | 50.0 | 宏誠 | |||
| 83 | HCEC17022 | CJ67XCJ68 185X145 110"維奧火腿 漂白 | 另布 | 19.0 | 宏誠 | |||
| 84 | HCEC17022 | CJ67XCJ68 185X145 110"維奧提花格 漂白 | 另布 | 11.0 | 宏誠 | |||
| 85 | HCEC17022 | CJ67XCJ68 185X145 110"維奧蝶戀花 漂白 | 另布 | 12.0 | 宏誠 | |||
| 86 | HCEC17029 | CJ47XCJ45 157X87 114"7Cm條 漂白 | 二等 | 74.0 | 宏誠 | |||
| 87 | HCEC17037 | CJ60XCJ60 230X75X2 120" 漂白 | 另布 | 66.9 | 宏誠 | |||
| 88 | HCEC17053 | CJ60X40 173X120 100"4/1漂白 | 另布 | 59.0 | 宏誠 | |||
| 89 | HCEC17053 | CJ60X40 173X120 100"漂白條 | 另布 | 39.0 | 宏誠 | |||
| 90 | HCEC17049 | C60X40 200X85 112" 5/3 漂白 | 另布 | 118.8 | 宏誠 | |||
| 91 | HCEC17068 | C40XC40 145x95 120"4/1 漂白 | 另布 | 169.0 | 宏誠 | |||
| 92 | HCEC17068 | CJ60XCJ60 230X75X2 120"5/3 漂白 | 另布 | 25.0 | 宏誠 | |||
| 93 | HCEC17068 | CJ40XC40 145x90 96"3CM 緞條漂白 | 二等 | 208.9 | 宏誠 | |||
| 94 | HCEC17068 | CJ40XC40 145x90 106"3CM 緞條漂白 | 二等 | 265.4 | 宏誠 | |||
| 95 | HCEC17068 | CJ40XC40 145x90 116"3CM 緞條漂白 | 二等 | 424.5 | 宏誠 | |||
| 96 | 樣布 | CJ80XCJ60 230X75X2 112"4/1 漂白 | 二等 | 59.0 | 宏誠 | |||
| 97 | 樣布 | CJ80XCJ60 230X75X2 112"4/1 漂白 | 另布 | 12.0 | 宏誠 | |||
| 98 | HCEC17070 | CJ47XCJ45 136x96 110" 8MM緞條 漂白 | 二等 | 1936.1 | 宏誠 | |||
| 99 | HCEC17071 | CJ47XCJ45 136x96 65"20MM緞條 漂白 | 二等 | 236.7 | 宏誠 | |||
| 100 | HCEC17071 | CJ47XCJ45 136x96 65"小方格 漂白 | 二等 | 43.9 | 宏誠 | |||
| 101 | HCEC17071 | CJ47XCJ45 136x96 88.6"20MM緞條 漂白 | 二等 | 107.3 | 宏誠 | |||
| 102 | HCEC17071 | CJ47XCJ45 136x96 114"20MM緞條 漂白 | 二等 | 172.3 | 宏誠 | |||
| 103 | HCEC17071 | CJ47XCJ45 136x96 114"小方格 漂白 | 二等 | 333.5 | 宏誠 | |||
| 104 | HCEC17017 | C80XC60 200X100X2 112" 8.5CM魔方格 漂白 | 另布 | 32.0 | 宏誠 | |||
| 105 | HCEC17095 | CJ67XCJ68 185X145 110"漂白 | 二等 | 20.1 | 宏誠 | |||
| 106 | HCEC18020 | CJ34XC35 127X71 100"漂白 | 二等 | 25.2 | 宏誠 | |||
| 107 | HCEC18020 | CJ34XC35 127X71 114"漂白 | 二等 | 94.9 | 宏誠 | |||
| 108 | HCEC18021 | CJ60XCJ60 230X75X2 120"4/1 漂白 | 二等 | 71.0 | 宏誠 | |||
| 109 | HCEC18021 | CJ60XCJ60 230X75X2 120"4/1 漂白 | 另布 | 64.0 | 宏誠 | |||
| 110 | HCEC18032 | CJ47XC45 157x87 114" 4/1 漂白 | 二等 | 30.8 | 宏誠 | |||
| 111 | HCEC18072 | CV40X40 133X93 114" 4MM條 漂白 | 另布 | 169.0 | 宏誠 | |||
| 112 | HCEC18073 | CJ60X60 173X135 114" 漂白 | 三等 | 219.4 | 宏誠 | |||
| 113 | HCEC18053/69 | CJ67X68 185X145 110"維奧火腿 漂白 | 二等 | 4.5 | 宏誠 | |||
| 114 | HCEC18053/69 | CJ67X68 185X145 110"維奧提花格 漂白 | 二等 | 11.3 | 宏誠 | |||
| 115 | HCEC18053/69 | CJ67X68 185X145 110"4CM緞條 漂白 | 二等 | 52.4 | 宏誠 | |||
| 116 | HCEC18053/69 | CJ67X68 185X145 110"維奧星空 漂白 | 二等 | 4.8 | 宏誠 | |||
| 117 | HCEC18053/69 | CJ67X68 185X145 110"維奧暢想 漂白 | 二等 | 215.5 | 宏誠 | |||
| 118 | HCEC18077 | CJ47XC45 136x96 114"20MM緞條 漂白 | 二等 | 153.6 | 宏誠 | |||
| 119 | HCEC18077 | CJ47XC45 136x96 114"小方格 漂白 | 二等 | 87.4 | 宏誠 | |||
| 120 | HCEC18100 | CJ47XCJ45 136X96 110"3MM緞條 漂白 | 二等 | 982.4 | 宏誠 | |||
| 121 | HCEC18100 | C47XC45 136X96 110"3MM緞條 漂白 | 二等 | 28.5 | 宏誠 | |||
| 122 | HCEC18120 | CJ40XCJ40 145X89 100"10MM緞條 漂白 | 另次 | 143.0 | 宏誠 | |||
| 123 | HCEC18120 | CJ40XCJ40 145X89 114"10MM緞條 漂白 | 另次 | 295.0 | 宏誠 | |||
| 124 | HCEC18120 | CJ80/T20 40X40 145X89 100"4MM緞條 漂白 | 另次 | 199.0 | 宏誠 | |||
| 125 | HCEC18120 | CJ80/T20 40X40 145X89 114"4MM緞條 漂白 | 另次 | 198.0 | 宏誠 | |||
| 126 | HCEC18123 | CJ80XCJ60 230X62X3 118"1CM條 漂白 | 二等 | 86.3 | 宏誠 | |||
| 127 | HCEC18124 | CJ47XC45 157x87 114"7MM緞條 漂白 | 二等 | 172.6 | 宏誠 | |||
| 128 | HCEC18127(HCFC19009) | CJ47XC45 136x96 110"8MM緞條 漂白 | 二等 | 98.3 | 宏誠 | |||
| 129 | HCEC19006 | CJ67X68 185X145 110"維奧火腿 漂白 | 二等 | 49.7 | 宏誠 | |||
| 130 | HCEC19006 | CJ67X68 185X145 110"維奧提花格 漂白 | 二等 | 33.0 | 宏誠 | |||
| 131 | HCEC19006 | CJ67X68 185X145 110"4MM緞條 漂白 | 二等 | 144.6 | 宏誠 | |||
| 132 | HCEC19009 | CJ47XC45 136x96 114" 漂白 20CM緞條 | 二等 | 85.7 | 宏誠 | |||
| 133 | HCEC19009 | CJ47XC45 136x96 114" 漂白 小方格 | 二等 | 33.3 | 宏誠 | |||
| 134 | HCEC19031 | CJ47XCJ45 136X96 110"漂白4/1 | 二等 | 434.1 | 宏誠 | |||
| 135 | HCEC19031 | CJ47XCJ45 136X96 110"漂白5MM條 | 二等 | 367.1 | 宏誠 | |||
| 136 | HCEC19035 | CJ47XCJ45 136X96 114"2CM條 漂白 | 二等 | 28.9 | 宏誠 | |||
| 137 | HCEC19035 | CJ47XCJ45 136X96 114"小方格 漂白 | 二等 | 6.5 | 宏誠 | |||
| 138 | HCEC19037 | CJ47XCJ45 157X87 114"漂白 | 二等 | 52.9 | 宏誠 | |||
| 139 | HCEC19051 | CJ60XCJ60 230X75X2 120"漂白 | 另布 | 148.0 | 宏誠 | |||
| 140 | HCEC19056 | CJ60X40 185X120 118"1CM條漂白 | 二等 | 279.0 | 宏誠 | |||
| 141 | HCEC19056 | CJ80XCJ60 185X110X2 118"4/1 漂白 | 二等 | 62.0 | 宏誠 | |||
| 142 | HCEC19056 | CJ80XCJ60 230X62X3 118"1CM條漂白 | 二等 | 58.0 | 宏誠 | |||
| 143 | HCEC19056 | CJ60X60 185X135 114" 4/1漂白 | 二等 | 63.0 | 宏誠 | |||
| 144 | HCEC20001 | CJ80/T20 40X40 145X89 100"4MM緞條 漂白 | 二等 | 159.0 | 宏誠 | |||
| 145 | HCEC20001 | CJ80/T20 40X40 145X89 114"4MM緞條 漂白 | 二等 | 382.0 | 宏誠 | |||
| 146 | HCEC20005 | CJ47XC45 157x87 114"7MM緞條漂白 | 二等 | 126.0 | 宏誠 | |||
| 147 | HCEC20006 | CJ47XC45 136x96 114"20MM緞條 漂白 | 二等 | 135.7 | 宏誠 | |||
| 148 | HCEC20006 | CJ47XC45 136x96 114"小方格 漂白 | 二等 | 22.9 | 宏誠 | |||
| 149 | HCEC20011 | CJ60X60 173X135 114" 漂白 | 二等 | 107.0 | 宏誠 | |||
| 150 | HCEC20014 | CJ80XCJ80 200X92X2 112"4/1 漂白 | 二等 | 85.0 | 宏誠 | |||
| 151 | HCEC20016 | CJ60X60 185X135 114" 4/1漂白 | 二等 | 236.0 | 宏誠 | |||
| 152 | HCEC20023 | CJ47XCJ45 136X96 110"寬窄窄雙條 漂白 | 另布 | 1043.0 | 宏誠 | |||
| 153 | HFEC20026 | JC60/40 185/120 118" 漂白 | 二等 | 220.2 | 宏誠 | |||
| 154 | HFEC20026 | JC60/40 185/120 118" 漂白 | 二等 | 44.3 | 宏誠 | |||
| 155 | HCEC20027 | CJ60X60 173X135 114" 漂白 | 另布 | 234.0 | 宏誠 | |||
| 156 | 樣布 | CJ60XT40 60X60 200X90 120" 漂白 | 另布 | 31.0 | 宏誠 | |||
| 157 | 樣布 | CJ40X40 140X95 94.5"4/1 階梯格 漂白 | 二等 | 55.0 | 宏誠 | |||
| 158 | C40X40 110X90 100 白(頂子布) | 二等 | 135.4 | 宏誠 | ||||
| 159 | HCEC21002 | JC60X40 173X90 113.4" 漂白4CM條 | 二等 | 150.0 | 宏誠 | |||
| 160 | HCEC21002 | JC60X40 173X90 113.4" 奧美花 漂白 | 二等 | 157.0 | 宏誠 | |||
| 161 | HCEC21002 | JC60X40 173X90 113.4" 奧美花 漂白 | 二等 | 27.0 | 宏誠 | |||
| 162 | HCEC21003 | JC60X60 185X135 114" 漂白 | 二等 | 335.0 | 宏誠 | |||
| 163 | HCEC21007 | JC47/45 136/96 114" 20MM緞條漂白 | 二等 | 716.0 | 宏誠 | |||
| 164 | HCEC21007 | JC47/45 136/96 114" 小方格漂白 | 二等 | 153.0 | 宏誠 | |||
| 165 | HFEC21003/004 | JC80/T20 40XJC80/T20 40 145X89 100''漂白 | 二等 | 167.2 | 宏誠 | |||
| 166 | HFEC21003/004 | JC80/T20 40XJC80/T20 40 145X89 114''漂白 | 二等 | 444.7 | 宏誠 | |||
| 167 | HFEC21003/004 | JC40XJC50/T50 40 145X89 100"漂白 | 二等 | 27.4 | 宏誠 | |||
| 168 | HFEC21003/004 | JC40XJC50/T50 40 145X89 114"漂白 | 二等 | 272.4 | 宏誠 | |||
| 169 | HCEC21014 | JC67/68 185/145 100"漂白 | 二等 | 126.0 | 宏誠 | |||
| 170 | HCEC21014 | JC67/68 185/145 112"漂白 | 二等 | 75.0 | 宏誠 | |||
| 171 | HCEC21014 | JC67/68 185/145 113.4"漂白 | 二等 | 110.0 | 宏誠 | |||
| 172 | HCEC21011 | JC67/68 185/145 110"4CM緞條漂白 | 二等 | 8.0 | 宏誠 | |||
| 173 | HCEC21011 | JC67/68 185/145 112"4CM緞條漂白 | 二等 | 101.0 | 宏誠 | |||
| 174 | HCEC21012 | JC80/T20 40XJC80/T20 145X89 100"4CM緞條漂白 | 二等 | 207.1 | 宏誠 | |||
| 175 | HCEC21012 | JC80/T20 40XJC80/T20 145X89 114"4CM緞條漂白 | 二等 | 414.8 | 宏誠 | |||
| 176 | 打樣 | JC60/60173/119 102"漂白 | 二等 | 342.3 | 宏豐 | |||
| 177 | HFDC22085 | C40/40 133/72 120"漂白 | 二等 | 1067.0 | 宏豐 | |||
| 178 | 13005 | CJ50XCJ50 133X110 98 羅萊獨花 | 三等 | 97.0 | 宏誠 | |||
| 179 | 13005 | CJ50XCJ50 133X110 98 羅萊獨花 | 另布 | 15.8 | 宏誠 | |||
| 180 | FC13041 | CJ60XCJ40 173X95 98 羅萊蘭白橫條 | 二等 | 424.0 | 宏誠 | |||
| 181 | EC13181 | 100%竹纖維 50X50 173X110 106" 淺米 | 二等 | 36.6 | 宏誠 | |||
| 182 | EC13181 | 100%竹纖維 50X50 173X110 106" 銀灰 | 二等 | 16.8 | 宏誠 | |||
| 183 | EC13181 | 100%竹纖維 50X50 173X110 106" 水粉 | 二等 | 29.1 | 宏誠 | |||
| 184 | EC14005/13185 | C40X40 97X83 116"印花 月季藍 | 二等 | 29.0 | 宏誠 | |||
| 185 | EC14005/13185 | C40X40 97X83 116"印花 月季條粉 | 二等 | 48.0 | 宏誠 | |||
| 186 | EC14005/13185 | C40X40 97X83 116"印花 月季條藍 | 二等 | 52.2 | 宏誠 | |||
| 187 | FC14089 | CJ80XCJ100 230X91X4 116" 4/1 咖啡 | 另布 | 14.0 | 宏誠 | |||
| 188 | FC14089 | CJ80XCJ100 230X91X4 116" 4/1 咖啡 | 二等 | 58.0 | 宏誠 | |||
| 189 | FC14089 | CJ80XCJ100 230X91X4 116" 4/1 淡綠 | 另布 | 7.0 | 宏誠 | |||
| 190 | C40X40 133X107 105" 1/1 | 二等 | 541.8 | 宏誠 | ||||
| 191 | C40X40 145X96 105" 1/2 | 二等 | 113.6 | 宏誠 | ||||
| 192 | HCEC14105 | CJ40X40 97X83 116" 粉麥穗花 | 二等 | 9.0 | 宏誠 | |||
| 193 | HCEC14105 | CJ40X40 97X83 116" 黃麥穗花 | 二等 | 38.4 | 宏誠 | |||
| 194 | HCEC14105 | CJ40X40 97X83 116" 月季粉 | 二等 | 108.1 | 宏誠 | |||
| 195 | HCEC14105 | CJ40X40 97X83 116" 紅花蝴蝶 | 二等 | 9.6 | 宏誠 | |||
| 196 | HCEC14105 | CJ40X40 97X83 116" 黃花蝴蝶 | 二等 | 84.1 | 宏誠 | |||
| 197 | HCEC14105 | CJ40X40 97X83 116" 月季蘭 | 二等 | 39.0 | 宏誠 | |||
| 198 | HCEC14127-131 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 淺灰 | 二等 | 404.0 | 宏誠 | |||
| 199 | HCEC14127-132 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 淺灰 | 另布 | 336.0 | 宏誠 | |||
| 200 | HCEC14119-123 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 淡綠 | 另布 | 38.0 | 宏誠 | |||
| 201 | HCEC14123-125 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 藍綠 | 二等 | 243.0 | 宏誠 | |||
| 202 | HCEC14123-125 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 藍綠 | 另布 | 36.0 | 宏誠 | |||
| 203 | HCEC14124 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 咖啡 | 二等 | 137.0 | 宏誠 | |||
| 204 | HCEC14124 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 咖啡 | 另布 | 204.0 | 宏誠 | |||
| 205 | HCEC1503/7 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 灰褐色 | 二等 | 28.0 | 宏誠 | |||
| 206 | HCEC1503/7 | CJ80XCJ100 230X89X4 118" 5/3 海藍色 | 另布 | 254.0 | 宏誠 | |||
| 207 | HCEC14118 | CJ80XCJ100 230X89X4 111" 5/3 淺灰 | 二等 | 33.0 | 宏誠 | |||
| 208 | HCEC14118 | CJ80XCJ100 230X89X4 111" 5/3 淺灰 | 另布 | 296.0 | 宏誠 | |||
| 209 | HCEC14119-123 | CJ80XCJ100 230X89X4 111" 5/3 蘭綠 | 二等 | 27.0 | 宏誠 | |||
| 210 | HCEC14119-123 | CJ80XCJ100 230X89X4 111" 5/3 蘭綠 | 另布 | 177.0 | 宏誠 | |||
| 211 | HCEC14131 | CJ80XCJ100 230X89X4 111" 5/3 咖啡 | 二等 | 34.0 | 宏誠 | |||
| 212 | HCEC14131 | CJ80XCJ100 230X89X4 111" 5/3 咖啡 | 另布 | 88.0 | 宏誠 | |||
