国产熟妇影院国产A片,国产a片精品亚洲色免,国产熟妇無女V∧X

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 包鋼招標(biāo)中心8月7日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    包鋼招標(biāo)中心8月7日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    內(nèi)蒙古-包頭 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年08月08日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號(hào) 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時(shí)間
    1 **** ****公司水路改造項(xiàng)目 1 **** 110,000.00 550.00 2023/08/05
    2 DG****0420 ****公司建筑物屋面防水修繕 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 599,000.00 2,995.00 2023/08/05
    3 DO****0424 ****公司****公司大氣、地下水、土壤、噪聲、固體廢物監(jiān)測(cè)服務(wù) 1 ******公司 112,700.00 845.00 2023/08/05
    4 KO****0443Z 北****公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)復(fù)評(píng)服務(wù) (再次) 1 **市百盛安****公司 65,000.00 500.00 2023/08/06
    5 KO****0528 包鋼****公司職業(yè)健康“三同時(shí)”《服務(wù)》 1 ****公司****中心 58,000.00 500.00 2023/08/05
    6 KO****0750 ****公司配料廠房改造 1 內(nèi)****公司 569,913.00 4,274.00 2023/08/05
    7 KO****0872 北方稀土瑞泓(**)新****公司銷售發(fā)貨物流競(jìng)價(jià) 1 內(nèi)****公司 4,850.00 500.00 2023/08/07
    8 KO****0879 ****公司廢舊耐火材料處置 1 **市綠源潔環(huán)保環(huán)衛(wèi)****公司 75,000.00 563.00 2023/08/05
    9 KO****0881 ****公司建筑物、設(shè)備防雷裝置安全監(jiān)測(cè) 1 **泓瑞防雷****公司****公司 3,250.00 500.00 2023/08/06
    10 ZO****0125Z2 ****板材廠中修項(xiàng)目(第二批)再次 5 ****集團(tuán)****公司 256,000.00 1,920.00 2023/08/06
    11 ZO****0236 北****公司4#精礦庫(kù)及北方稀土年產(chǎn)500噸稀土基催化材料生產(chǎn)線消防歷史遺留整改 1 **市****公司 1,422,091.00 9,188.00 2023/08/05
    12 ZO****0324 稀土鋼冷軋廠中修三項(xiàng) 2 ****公司 545,000.00 4,088.00 2023/08/07
    13 ZO****0324 稀土鋼冷軋廠中修三項(xiàng) 3 ****集團(tuán)****公司 25,500.00 500.00 2023/08/07
    14 ZO****0324 稀土鋼冷軋廠中修三項(xiàng) 4 ****集團(tuán)****公司 86,000.00 645.00 2023/08/07
    15 ZO****0339 包鋼新老體系焦煤量及礦漿干礦平衡項(xiàng)目-電氣等工程 1 **廣廈****公司 805,000.00 6,038.00 2023/08/07
    16 DR****0058 2023年8****公司新體系蒙古焦煤065110預(yù)留計(jì)劃(火車或汽車)采購(gòu)4 1 ******公司 17,760,000.00 68,900.00 2023/08/06
    17 KR****0136Z ****中心2023年8****公司新體系蒙古焦煤065110(火車)競(jìng)價(jià)采購(gòu)6(再次) 1 ******公司 18,120,000.00 69,800.00 2023/08/05
    18 KR****0138Z ****中心2023年8****公司蒙古焦煤065110(火車)競(jìng)價(jià)采購(gòu)7再次 1 ******公司 18,120,000.00 69,800.00 2023/08/05
    19 KR****0186 ****中心2023年8月計(jì)****公司(包鋼慶華汽運(yùn))氣煤050095競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 ****公司 8,544,000.00 43,676.00 2023/08/05
    20 KR****0187 ****中心2023年8****公司蒙古焦煤065110(火車或汽車)競(jìng)價(jià)采購(gòu)8 1 **廣****公司 18,000,000.00 69,500.00 2023/08/05
    21 KR****0188 ****中心2023年8****公司新體系蒙古焦煤065110(火車或汽車)競(jìng)價(jià)采購(gòu)9 1 **廣****公司 18,000,000.00 69,500.00 2023/08/05
    22 KR****0193Z ****中心2023年8月****公司(本部)氣煤040060、氣煤050060浮動(dòng)量競(jìng)價(jià)計(jì)劃采購(gòu)3(再次) 1 包****公司 15,810,000.00 64,025.00 2023/08/06
    23 KR****0194Z ****中心2023年8月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060、氣煤050060浮動(dòng)量競(jìng)價(jià)計(jì)劃采購(gòu)3(再次) 1 包****公司 15,810,000.00 64,025.00 2023/08/06
    24 KR****0199Z 2023年8****中心競(jìng)價(jià)采購(gòu)2次(再次) 2 ******公司 3,794,000.00 22,867.00 2023/08/06
    25 KR****0237 ****中心2023年8月計(jì)****公司(本部火運(yùn))**1/3焦煤競(jìng)價(jià)采購(gòu)3 1 **市****公司 18,520,000.00 70,800.00 2023/08/06
    26 KR****0238 ****中心2023年8月計(jì)****公司(稀土鋼火運(yùn))**1/3焦煤競(jìng)價(jià)采購(gòu)3 1 **市****公司 18,520,000.00 70,800.00 2023/08/06
    27 KR****0239Z ****中心2023年8月****公司(本部)氣煤040060、氣煤050060、氣煤070070、氣煤050095浮動(dòng)量競(jìng)價(jià)計(jì)劃采購(gòu)(再次) 3 ****公司 13,590,000.00 58,475.00 2023/08/06
    28 KR****0243 ****中心2023年8****公司蒙古焦煤和**1/3焦混合競(jìng)價(jià)(火車)采購(gòu)3 1 包****公司 17,900,000.00 69,250.00 2023/08/06
    29 KR****0244 ****中心2023年8****公司蒙古焦煤和**1/3焦混合競(jìng)價(jià)(火車)采購(gòu)4 1 包****公司 17,900,000.00 69,250.00 2023/08/06
    30 DO****0440 ****公司制鋼分廠中修吊車電氣設(shè)備檢修 1 ****公司 341,500.00 2,561.00 2023/08/07
    31 DO****0441 ****公司制鋼分廠鑄機(jī)輥道、冷床中修工程 1 **** 248,000.00 1,860.00 2023/08/07
    32 DO****0442 鋼管公司7#轉(zhuǎn)爐爐役修6#轉(zhuǎn)爐項(xiàng)修一次除塵檢修工程 1 **** 522,000.00 3,915.00 2023/08/07
    33 KM****0944 ****公司7月鋼管檢驗(yàn)室雙金屬帶鋸條采購(gòu) 1 ******公司 82,500.00 619.00 2023/08/06
    34 KM****0948 ****公司7月份各分廠工具等采購(gòu) 1 **市****公司 151,714.20 1,138.00 2023/08/06
    35 KM****0948 ****公司7月份各分廠工具等采購(gòu) 2 包****公司 54,422.50 500.00 2023/08/06
    36 KM****0948 ****公司7月份各分廠工具等采購(gòu) 3 包****公司 96,975.00 727.00 2023/08/06
    37 KM****0948 ****公司7月份各分廠工具等采購(gòu) 4 張****公司 12,885.00 500.00 2023/08/06
    38 ZO****0230 鋼管公司管加工分廠原料上料、成品下料打包等 1 ******公司 4,977,572.00 23,410.00 2023/08/06
    39 ZM****0177Z 包鋼化工材料(鈦粉防腐涂料等)協(xié)同集中(再次)招標(biāo) 1 ****材料廠 342,420.00 2,568.00 2023/08/06
    40 ZM****0270 ****中心化工藥劑(水處理藥劑)協(xié)同集中招標(biāo) 2 ******公司 701,640.00 5,262.00 2023/08/06
    41 DB****0396 ****公司園區(qū)箱式變壓器做絕緣保護(hù)及維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) 1 ******公司 61,955.69 500.00 2023/08/05
    42 DB****0456 ****公司2023年標(biāo)識(shí)牌采購(gòu) 1 包鋼****公司印刷廠 10,128.65 500.00 2023/08/07
    43 DB****0022 ****公司實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)儀、土壤PH測(cè)定儀、PH試劑等試驗(yàn)材料采購(gòu) 1 包鋼****公司 28,095.00 500.00 2023/08/07
    44 DO****0429 ****公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù) 1 **華****公司 120,000.00 900.00 2023/08/07
    45 DO****0432 包鋼廠區(qū)景觀風(fēng)貌提升策略與重點(diǎn)地段公共空間品質(zhì)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究 1 ****大學(xué) 350,000.00 2,625.00 2023/08/07
    46 DO****0018 軌梁廠1#線BD軋機(jī)增設(shè)除塵設(shè)備項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估服務(wù) 1 **市****公司 12,000.00 500.00 2023/08/07
    47 DO****0019 **鐵礦化工作業(yè)部**廢水沉淀池及配套廢水處理設(shè)施工程項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估服務(wù) 1 **市****公司 14,000.00 500.00 2023/08/07
    48 DO****0020 動(dòng)供總廠1#CCPP循環(huán)水綜合治理節(jié)能評(píng)估服務(wù) 1 **市****公司 11,000.00 500.00 2023/08/07
    49 DO****0023 ****公司**區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)服務(wù) 1 **市達(dá)爾知識(shí)****公司 60,000.00 500.00 2023/08/07
    50 KB****0698 ****公司10萬噸熱壓塊電氣材料、備件采購(gòu)(含安裝、施工) 1 **洪****公司 1,656,173.43 11,109.00 2023/08/06
    51 KB****0843 包瀜公司消防器材采購(gòu) 1 ****商貿(mào)(****公司 36,654.00 500.00 2023/08/06
    52 KB****0854 ****公司挖掘機(jī)空濾總成采購(gòu) 1 **徐工****公司 10,500.00 500.00 2023/08/06
    53 KB****0902 ****公司空壓機(jī)泵頭采購(gòu) 1 ******公司 6,500.00 500.00 2023/08/05
    54 KB****0997 ****公司環(huán)保綠網(wǎng)等材料采購(gòu) 1 ****商貿(mào)有限公司 46,290.00 500.00 2023/08/07
    55 KO****0699 包鋼冶金渣年處理200萬噸鋼渣產(chǎn)業(yè)化綜合利用項(xiàng)目規(guī)劃圖冊(cè)編制服務(wù) 1 中盛****公司 245,000.00 1,838.00 2023/08/05
    56 KO****0788 ****公司尾泥倒運(yùn)服務(wù) 1 **市新港****公司 583,200.00 4,374.00 2023/08/06
    57 KO****0789 ****公司鋼渣倒運(yùn)服務(wù) 1 **市新港****公司 640,000.00 4,800.00 2023/08/06
    58 KO****0021 ****公司-全程物流“門到門”部分運(yùn)輸服務(wù)2023.7.31(8月份) 1 金剛鯨(******公司 147,680.00 1,108.00 2023/08/06
    59 KO****0021 ****公司-全程物流“門到門”部分運(yùn)輸服務(wù)2023.7.31(8月份) 2 ********公司 112,880.00 847.00 2023/08/06
    60 KO****0021 ****公司-全程物流“門到門”部分運(yùn)輸服務(wù)2023.7.31(8月份) 3 ********公司 202,800.00 1,521.00 2023/08/06
    61 ZO****0042 ****公司噴灰臺(tái)渣罐噴灰系統(tǒng)智能化改造服務(wù)(鋼渣作業(yè)一部) 1 **瑞華****公司 1,083,000.00 7,832.00 2023/08/07
    62 ZO****0070 ****公司追繳**市****公司賠償金風(fēng)險(xiǎn)代理服務(wù) 1 ****事務(wù)所 220,583.00 1,654.00 2023/08/06
    63 ZP****0353Z 2023年5月包鋼軸套等(新品)備件招標(biāo)項(xiàng)目 1 **市****公司 162,990.00 1,222.00 2023/08/05
    64 ZP****0002 2023年6月包鋼加熱爐滑塊備件新品集中采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 1,529,000.00 10,410.00 2023/08/05
    65 DB****0312 ****集團(tuán)****公司****公司健民桶裝水采購(gòu) 1 包鋼****公司****公司 68,000.00 510.00 2023/08/06
    66 DM****0304 ******公司噸包采購(gòu) 1 包鋼****公司 29,600.00 500.00 2023/08/06
    67 DM****0405 ******公司碳酸氫鈉采購(gòu) 1 **市****公司 940,000.00 7,050.00 2023/08/06
    68 KM****0803 ******公司P507采購(gòu) 1 ****公司 1,074,000.00 7,907.00 2023/08/05
    69 KM****0904 ******公司煤油(輕質(zhì)白油)采購(gòu) 1 ****公司 294,400.00 2,208.00 2023/08/07
    70 ZC****0239 2023年******公司5月PPH罐采購(gòu) 1 **聚鴻****公司 882,800.00 6,621.00 2023/08/06
    71 DP****0373 ****中心魚雷罐車罐體裝置等修復(fù)采購(gòu) 1 包鋼集團(tuán)****公司 76,950.00 577.00 2023/08/05
    72 DP****0373 ****中心魚雷罐車罐體裝置等修復(fù)采購(gòu) 2 包鋼集團(tuán)****公司 43,225.00 500.00 2023/08/05
    73 DP****0397 包鋼與中車戚****研究所2023-2024戰(zhàn)略**框架協(xié)議項(xiàng)目 1 中車戚****研究所有限公司 10,670,220.00 51,176.00 2023/08/05
    74 DP****0397 包鋼與中車戚****研究所2023-2024戰(zhàn)略**框架協(xié)議項(xiàng)目 2 中車戚****研究所有限公司 960,000.00 7,200.00 2023/08/05
    75 DP****0398 ****中心耐熱板等備件采購(gòu) 1 包鋼集團(tuán)****公司 1,350,000.00 9,425.00 2023/08/05
    76 DP****0402 包鋼與**北方****公司戰(zhàn)略**框架協(xié)議項(xiàng)目 1 **北方****公司 9,980,000.00 49,420.00 2023/08/05
    77 DP****0403 ****中心2023年七月非標(biāo)機(jī)械備件采購(gòu) 1 包鋼集團(tuán)****公司 39,650.00 500.00 2023/08/05
    78 DP****0469 ****公司(23-3)備件采購(gòu) 1 包鋼集團(tuán)****公司 3,640,000.00 22,020.00 2023/08/05
    79 DP****0469 ****公司(23-3)備件采購(gòu) 2 包鋼集團(tuán)****公司 128,000.00 960.00 2023/08/05
    80 DP****0469 ****公司(23-3)備件采購(gòu) 3 ****公司礦****公司 199,000.00 1,493.00 2023/08/05
    81 DP****0469 ****公司(23-3)備件采購(gòu) 4 ****公司礦****公司 1,022,000.00 7,621.00 2023/08/05
    82 KM****0864 ****中心勞保用品協(xié)同采購(gòu)(2023-7-3) 2 ****超市****公司 799,900.00 5,999.00 2023/08/07
    83 KM****0864Z ****中心勞保用品協(xié)同采購(gòu)(2023-7-3)標(biāo)段1、3、4再次 1 ****集團(tuán)****公司 536,546.50 4,024.00 2023/08/05
    84 KM****0864Z ****中心勞保用品協(xié)同采購(gòu)(2023-7-3)標(biāo)段1、3、4再次 3 ****集團(tuán)有限公司 964,314.00 7,232.00 2023/08/05
    85 KM****0864Z ****中心勞保用品協(xié)同采購(gòu)(2023-7-3)標(biāo)段1、3、4再次 4 ****集團(tuán)****公司 151,080.20 1,133.00 2023/08/05
    86 KP****0729 ****中心2023年7月通訊備件協(xié)同采購(gòu)(2023-7-3) 1 ****集團(tuán)****公司 817,637.00 6,132.00 2023/08/05
    87 ZP****0219 ****中心礦山區(qū)域2023-2024年旋流器備件集采計(jì)劃招標(biāo) 1 **市安****公司 4,823,126.00 28,527.00 2023/08/07
    88 ZP****0249 ****中心2023年-2024年礦山鉆頭總包協(xié)同招標(biāo) 1 **新銳****公司 1,606,500.00 10,836.00 2023/08/05
    89 ZP****0249 ****中心2023年-2024年礦山鉆頭總包協(xié)同招標(biāo) 1 中石化****公司 688,500.00 5,164.00 2023/08/05
    90 ZP****0249 ****中心2023年-2024年礦山鉆頭總包協(xié)同招標(biāo) 2 **新銳****公司 322,920.00 2,422.00 2023/08/05
    91 ZP****0249 ****中心2023年-2024年礦山鉆頭總包協(xié)同招標(biāo) 2 中石化****公司 753,480.00 5,651.00 2023/08/05
    92 ZP****0262 ****中心2023年二季度礦山**石加工備件招標(biāo) 1 **市****公司 123,650.00 927.00 2023/08/07
    93 KM****0122 8月份辦公用品協(xié)同采購(gòu) 1 **萬物集志互****公司 101,650.00 762.00 2023/08/05
    94 KR****0152 2023年8月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)2次供****公司) 1 包鋼(******公司 12,312,000.00 3,078.00 2023/08/05
    95 KR****0152 2023年8月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)2次供****公司) 1 內(nèi)****公司 7,079,400.00 1,770.00 2023/08/05
    96 KR****0152 2023年8月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)2次供****公司) 1 內(nèi)****公司 7,182,000.00 1,796.00 2023/08/05
    97 KR****0152 2023年8月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)2次供****公司) 1 ******公司 16,416,000.00 4,104.00 2023/08/05
    98 KR****0152 2023年8月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)2次供****公司) 1 ****公司 13,338,000.00 3,335.00 2023/08/05
    99 KR****0152 2023年8月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)2次供****公司) 1 三****公司 15,492,600.00 3,873.00 2023/08/05
    100 KR****0153 2023年8月外購(gòu)球團(tuán)用低品位鐵精礦1次邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)供****公司) 1 ******公司 19,620,000.00 4,905.00 2023/08/05
    101 KR****0190 2023年8月外購(gòu)球團(tuán)用高鈦鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)1次供****公司) 1 ****商貿(mào)****公司 26,275,000.00 6,569.00 2023/08/05
    102 KR****0190 2023年8月外購(gòu)球團(tuán)用高鈦鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)1次供****公司) 1 內(nèi)****公司 21,020,000.00 5,255.00 2023/08/05
    103 ZP****0186Z 2023年7月包鋼滾筒采購(gòu)委托(再次) 1 ******公司 104,800.00 786.00 2023/08/06
    104 ZP****0268 ****公司采場(chǎng)照明改善項(xiàng)目(2023-7)電氣備件采購(gòu) 1 **中匯科創(chuàng)冶金****公司 4,192,488.00 25,059.00 2023/08/07
    105 KO****0737 制鋼分廠吊車主卷減速機(jī)、鋼絲繩、滑輪、吊具更換 1 ****集團(tuán)****公司 389,100.00 2,918.00 2023/08/06
    106 KO****0739 中修清廢工程 1 ****集團(tuán)****公司 378,000.00 2,835.00 2023/08/06
    107 KO****0740 制鋼分廠吊車裂紋缺陷處理 1 河****公司 292,800.00 2,196.00 2023/08/06
    108 KO****0741 制鋼分廠鑄機(jī)拉矯機(jī)、扇形段水系統(tǒng)中修工程 1 **廣廈****公司 458,716.81 3,440.00 2023/08/06
    109 ZP****0232 2023年7月包鋼各廠水泵等備件采購(gòu) 1 ****公司 1,080,000.00 7,940.00 2023/08/05
    110 ZP****0232 2023年7月包鋼各廠水泵等備件采購(gòu) 2 **市****公司 364,000.00 2,730.00 2023/08/05
    111 DO****0407 ****研究院物業(yè)服務(wù)單源直接采購(gòu) 1 **包鋼萬開置業(yè)物業(yè)****公司 595,000.00 4,463.00 2023/08/05
    112 DO****0413 北方稀土聘****事務(wù)所提供希捷環(huán)保破產(chǎn)清算法律服務(wù)單源直接采購(gòu) 1 ****事務(wù)所 95,000.00 713.00 2023/08/05
    113 DO****0426 烏拉特****公司****0723****事務(wù)所單源直接采購(gòu) 1 ****事務(wù)所 80,000.00 600.00 2023/08/05
    114 DO****0445 ****集團(tuán)****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目詳細(xì)勘察單源直接采購(gòu) 1 ****研究院 985,000.00 7,388.00 2023/08/05
    115 KO****0914 **礦回轉(zhuǎn)窯減速機(jī)外委更換聯(lián)軸器競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **市科尼****公司 17,500.00 500.00 2023/08/05
    116 ZG****0109 ****集團(tuán)****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目圍墻施工 1 **廣廈****公司 9,987,433.00 32,715.00 2023/08/05
    117 DM****0419 ****公司第三批混凝土采購(gòu) 1 **** 1,530,000.00 10,415.00 2023/08/05
    118 DO****0433 ****公司電磁動(dòng)力廠干熄焦汽輪機(jī)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 1 ****電站****公司 245,000.00 1,838.00 2023/08/05
    119 DO****0434 ****公司排污許可證延續(xù)技術(shù)服務(wù) 1 ******公司 5,000.00 500.00 2023/08/05
    120 DR****0455 **包鋼西創(chuàng)****公司氧化鐵紅粉采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 675,000.00 5,063.00 2023/08/05
    121 KM****0857 2023.7.25****公司采購(gòu)長(zhǎng)條椅靠背、長(zhǎng)條椅坐墊 1 **市****公司 9,153.00 500.00 2023/08/05
    122 KO****0763 ****研究院2023年專利申報(bào)代理服務(wù) 1 **高創(chuàng)****公司 58,410.00 500.00 2023/08/05
    123 ZG****0281 ****公司兩套40萬立除塵系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)工程(CJ) 1 ******公司 4,150,016.27 16,025.00 2023/08/07
    124 ZO****0232 **包鋼****公司氧化鑭帶料加工項(xiàng)目 1 **市華星****公司 4,483,885.05 21,436.00 2023/08/05
    125 ZO****0232 **包鋼****公司氧化鑭帶料加工項(xiàng)目 1 **市****公司 5,480,303.95 24,581.00 2023/08/05
    126 ZO****0257 北方稀土冶煉、華美區(qū)域玻璃鋼防腐施工(6月份檢修計(jì)劃) 1 ****集團(tuán)有限公司 361,173.00 2,709.00 2023/08/05
    127 ZO****0266 ****公司一車間消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收歷史遺留項(xiàng)目消防安全評(píng)估、消防檢測(cè)項(xiàng)目 1 ******公司 109,095.00 818.00 2023/08/07
    128 ZO****0299 ******公司四車間轉(zhuǎn)一車間混合料液管道升級(jí)改造項(xiàng)目——設(shè)計(jì) 1 ****公司 23,500.00 500.00 2023/08/05
    129 DB****0367 ******公司(23-7)服裝 1 包鋼****公司 3,864.00 500.00 2023/08/05
    130 DM****0025 華美稀土(23-8)98%硫酸 1 ******公司 1,900,000.00 12,450.00 2023/08/06
    131 KB****0816 ****公司****公司(23-7-2)材料 1 **市潤(rùn)東****公司 38,945.90 500.00 2023/08/05
    132 KB****0875 ******公司(23-7)圈帶平衡機(jī) 1 **博****公司 38,000.00 500.00 2023/08/05
    133 KB****0909 ****公司****公司(23-7)機(jī)械、電器、內(nèi)燃備件 1 ******公司 39,185.00 500.00 2023/08/07
    134 KB****0910 ****公司****公司(23-7)噸包袋 1 **市潤(rùn)東****公司 623,700.00 4,678.00 2023/08/07
    135 KB****0911 ******公司(23-7-4)材料 1 **市潤(rùn)東****公司 24,872.12 500.00 2023/08/07
    136 KB****0912 ******公司(23-7)除塵布袋籠骨一批 1 **和鑫****公司 93,600.00 702.00 2023/08/07
    137 KB****0923 ******公司(23-7)永磁電機(jī)合裝機(jī) 1 ****公司 526,548.67 3,949.00 2023/08/05
    138 KM****0396Z ****研究院(23-7)釓鐵再次 1 ****公司 79,500.00 596.00 2023/08/05
    139 DM****0418 ****公司采購(gòu)防暑降溫 1 包鋼****公司 2,881.50 500.00 2023/08/05
    140 KB****0785 ****辦公電腦 1 **云科****公司 73,500.00 551.00 2023/08/07
    141 KB****0786 ****公司消防用品購(gòu)置 1 青****經(jīng)銷部 26,720.00 500.00 2023/08/05
    142 KM****0761 ****公司輥列焊絲 1 **哈****公司 185,800.00 1,394.00 2023/08/05
    143 KM****0761 ****公司輥列焊絲 2 **哈****公司 44,000.00 500.00 2023/08/05
    144 KM****0848 ****公司螺栓等 1 **天都萬****公司 10,000.00 500.00 2023/08/05
    145 KM****0849 ****公司尿素 1 內(nèi)蒙****公司 15,500.00 500.00 2023/08/05
    146 KM****0850 ****公司路緣石 1 內(nèi)蒙****公司 108,000.00 810.00 2023/08/05
    147 KM****0890 ****公司砂子、磚 1 內(nèi)蒙****公司 44,585.00 500.00 2023/08/07
    148 KM****0891 ****公司焊絲 1 **市****公司 44,690.00 500.00 2023/08/05
    149 KM****0933 ****公司軋制圓鋼連鑄坯 1 **市速峰****公司 230,055.91 1,725.00 2023/08/05
    150 KM****0990 ****公司鋼材 1 **市****公司 129,115.00 968.00 2023/08/05
    151 KM****0993 ****公司焊材 1 **市****公司 96,552.00 724.00 2023/08/07
    152 KM****0073 包鋼軋輥鋼材采購(gòu) 1 包****公司 10,088.42 500.00 2023/08/06
    153 KM****0075 包鋼軋輥彩鋼板采購(gòu) 1 包****公司 181,761.86 1,363.00 2023/08/06
    154 KO****0800 ******公司數(shù)據(jù)專線項(xiàng)目2 1 ****集團(tuán)****公司****公司 24,770.64 500.00 2023/08/05
    155 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 1 內(nèi)****公司 354,346.00 2,658.00 2023/08/06
    156 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 2 ******公司 96,600.00 725.00 2023/08/06
    157 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 3 ******公司 182,836.20 1,371.00 2023/08/06
    158 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 4 **市****公司 185,600.00 1,392.00 2023/08/06
    159 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 5 ******公司 362,014.00 2,715.00 2023/08/06
    160 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 6 ******公司 897,466.00 6,731.00 2023/08/06
    161 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 7 **市****公司 170,310.00 1,277.00 2023/08/06
    162 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 8 **潤(rùn)****公司 119,550.00 897.00 2023/08/06
    163 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 9 **潤(rùn)****公司 152,419.60 1,143.00 2023/08/06
    164 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 10 **潤(rùn)****公司 56,120.80 500.00 2023/08/06
    165 KO****0851 ****公司7月第一次勞務(wù)分包項(xiàng)目 11 ****集團(tuán)有限公司 243,090.00 1,823.00 2023/08/06
    166 KP****0787 ******公司恒壓供酸設(shè)備采購(gòu) 1 菁芃信息****公司 400,500.00 3,004.00 2023/08/05
    167 KR****0196 包鋼鋼聯(lián)-2023年8月4日**麥克粉進(jìn)口礦人民幣現(xiàn)貨采購(gòu) 1 ****公司 16,840,000.00 4,210.00 2023/08/05
    168 KR****0234 包鋼鋼聯(lián)-2023年8月4日**港PB粉進(jìn)口礦人民幣現(xiàn)貨采購(gòu) 1 桑鷹****公司 8,755,000.00 2,189.00 2023/08/06
    169 ZC****0280 ****公司采購(gòu)電腦、打印機(jī)、硒鼓框架等 1 **市海****公司 25,295.40 3,675.00 2023/08/05
    170 ZO****0311 包鋼煉鐵廠燒結(jié)一部3#環(huán)冷機(jī)及大煙道余熱回收配合主體隨機(jī)土建施工 1 **市鑫達(dá)住宅****公司 1,028,400.00 7,614.00 2023/08/07
    171 ZO****0347 ****公司亮化工程勞務(wù)分包三項(xiàng) 1 **省****公司 1,108,000.00 7,932.00 2023/08/07
    172 ZO****0347 ****公司亮化工程勞務(wù)分包三項(xiàng) 2 **省****公司 3,323,800.00 16,795.00 2023/08/07
    173 ZO****0347 ****公司亮化工程勞務(wù)分包三項(xiàng) 3 **省****公司 1,665,000.00 10,160.00 2023/08/07
    174 ZO****0348 S4****機(jī)場(chǎng)高速公**梁鋼結(jié)構(gòu)焊接勞務(wù)分包 1 ******公司 2,500,000.00 13,500.00 2023/08/07
    175 ZP****0282 包鋼機(jī)制采購(gòu)刀具類框架 1 包****公司 146,556.20 4,500.00 2023/08/05
    176 DO****0232 2023年薄板廠2#干法除塵系統(tǒng)設(shè)備檢修 1 **** 471,000.00 3,533.00 2023/08/06
    177 DO****0245 ****板材廠1號(hào)轉(zhuǎn)爐外排煙氣手工監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 1 ****集團(tuán))環(huán)境****公司 1,048,000.00 7,692.00 2023/08/06
