| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
| 青****集團(tuán)有限公司,**市市政四****公司 |
| 1 | 2019年度**市標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-20 | |
| 2 | 長(zhǎng)江路道路整治工程-2021標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 3 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 2021-05-27 | |
| 4 | 臨港高位水池-2021安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 2021-05-27 | |
| 5 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | |
| 6 | (以此為準(zhǔn))長(zhǎng)江路道路整治工程-2021**省標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2022-06-07 | |
| 7 | 沿風(fēng)河快速路工程-2022最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-31 | |
| 8 | (以此為****大學(xué)區(qū)域)-2022**市標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 9 | (以此為準(zhǔn))積米崖區(qū)域-2022**市標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 10 | 市民中心交通組織工程-2021標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 11 | (以此為準(zhǔn))長(zhǎng)昆立交(長(zhǎng)江路以南)-2022**市標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 12 | 雙珠路-2021安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 2021-05-27 | |
| 13 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
| 14 | 2019年度**市標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-20 | |
| 15 | 沿風(fēng)河快速路工程-2021**杯 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| ****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理-**高速物流總部及周邊項(xiàng)目配套工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理-生態(tài)園35號(hào)線道路及管網(wǎng)工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 3 | 黃水東調(diào)應(yīng)急工程(**段)沉沙及調(diào)蓄工程施工標(biāo)段4 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-06 | |
| 4 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-25 | |
| 5 | 2020年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理--科大一號(hào)線 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | |
| 6 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 7 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理--自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包) | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 8 | ****泵站建設(shè)工程(施工)--2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-25 | |
| 9 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-2022年張家樓街道美麗鄉(xiāng)村示范村創(chuàng)建項(xiàng)目 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 10 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理-重大項(xiàng)目生活區(qū)周邊市政配套工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 11 | **江路連接線(長(zhǎng)江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | |
| 12 | 昆侖首府供熱--2020年度**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | |
| 13 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環(huán)山路道路工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 14 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-幸福小鎮(zhèn)****社區(qū)搬遷項(xiàng)目)配套道路(**三號(hào)線、橫二路) | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 15 | 安子小區(qū)排水暗渠--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 16 | 富春江路截洪溝--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 17 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-**路管道改造工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 18 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理-**社區(qū)安置房配套道路及管網(wǎng)工程(施工) | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| ****集團(tuán)****公司 |
| 1 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-張家樓街道海龍村美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項(xiàng)目 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-大珠****段工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 3 | **路打通工程2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-12-30 | |
| 4 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-靈鵲山路、泰發(fā)路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | ****管理處 | 2020-12-30 | |
| 5 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
| 6 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-佳諾華及藏馬河公園道路市政配套工程一期 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 7 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-海軍**拓南延工程一期(海軍**段)施工 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 8 | **前路工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
| 9 | 板橋坊河流域雨污管網(wǎng)及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
| 10 | 煒倫二號(hào)公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
| 11 | **董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)供****儲(chǔ)備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 12 | ******檢測(cè)中心項(xiàng)目(工程總承包)2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
| 13 | 煒倫二號(hào)公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-16 | |
| 14 | 藍(lán)岸郡景項(xiàng)目工程施工2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-16 | |
| 15 | 2020年度**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-****大學(xué)**基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項(xiàng)目(施工) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
| 16 | ******檢測(cè)中心項(xiàng)目(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 17 | **聚****科技園二標(biāo)段2020年上半年建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 18 | **省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-**縣杭埠鎮(zhèn)唐王新村二期擴(kuò)建工程 | **省建****協(xié)會(huì) | 2022-03-01 | |
| 19 | ****醫(yī)院西海岸院區(qū)項(xiàng)目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| 20 | ****中心項(xiàng)目一期2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-04-01 | |
| 21 | ****中心三期項(xiàng)目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| 22 | 西海岸文化大廈項(xiàng)目(工程總承包)-2020年度**省房屋建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2021-10-13 | |
| 23 | **縣津城佳苑居住區(qū)13#-17#住宅樓、2#架空車(chē)庫(kù)工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
| 24 | 雙珠**、凰蹲山路西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車(chē)庫(kù)工程-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| ****公司 |
| 1 | 2021年**省建設(shè)工程**杯(**區(qū)李村河中游綜合治理工程(景觀及橋梁維修工程)) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 2 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng)(黑臭水體治理項(xiàng)目二標(biāo)段) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
| 3 | 2021年**省工程建設(shè)**杯****中心、信息中心、****停車(chē)場(chǎng)、航站區(qū)市政道路、管網(wǎng)及土石方工程施工(三標(biāo)段)) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 4 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(**市地鐵1號(hào)線工程土建施工一標(biāo)段A3工區(qū)) | ****管理處 | 2020-12-30 | |
| 5 | 2021年市政公用工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(地鐵6號(hào)線一期工程土建施工) | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 6 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(魚(yú)山路、**路、大學(xué)路空線下地工程) | ****管理處 | 2020-12-30 | |
| 7 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(**路綜合改造工程(設(shè)計(jì)施工總承包)) | ****管理處 | 2020-12-30 | |
| 8 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(**區(qū)市政配套設(shè)施提升整治工程) | ****管理處 | 2020-12-30 | |
| 9 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)****示范區(qū)道路環(huán)境整治提升工程(尚德大道、黃河路)設(shè)計(jì)施工總承包) | ****管理處 | 2020-12-30 | |
| ****集團(tuán)****公司 |
| 1 | 2020 年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | 1****科技中心 |
| 2 | 2020 年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | **灣國(guó)際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠項(xiàng)目 |
| 3 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | **頭三號(hào)路市政配套工程 |
| 4 | 2019年度**省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(市政工程) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | **新機(jī)場(chǎng)一期防客水倒灌旱堤及南北聯(lián)絡(luò)路工程施工 |
| 5 | **省園林綠化行業(yè)2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程(以此為準(zhǔn)) | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-11-14 | 尚風(fēng)尚水改造工程 |
| 6 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-25 | 國(guó)金中心項(xiàng)目臨時(shí)市政配套工程施工 |
| 7 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | 營(yíng)流路**河橋梁工程 |
| 8 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-12-30 | 流亭街道仙家寨南片地塊經(jīng)二路、緯三路建設(shè)工程 |
| 9 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | 環(huán)灣路-**路立交橋工程 |
| 10 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | ******局****支隊(duì)污水提升工程 |
| 11 | 2021年**省工程建設(shè)**杯獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | **生態(tài)公園(**區(qū))**前項(xiàng)目周邊環(huán)境整治工程 |
| 12 | 2019年度**省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(市政工程) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | 仙霞嶺路(松嶺路-王家村段)市政配套工程 |
| 13 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-12-30 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點(diǎn)~K7+380) 一標(biāo)段 |
| 14 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠—夏莊段)工程先期實(shí)施工程(管線遷改、電纜隧道和調(diào)流道路)(**路立交西側(cè)匝道落地點(diǎn)以東段)二標(biāo)段 |
| 15 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | 淮涉河二路(金黃海路至**二路)整治工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 16 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | **頭一號(hào)路市政配套工程 |
| 17 | 2022年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****協(xié)會(huì) | 2023-01-16 | ****區(qū)防火通道(綠道)改造提升工程(二期) |
| 18 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | 李宅路(松嶺路-**路)管線改造工程 |
| 19 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-25 | 機(jī)場(chǎng)周邊道路整治提升工程二標(biāo)段 |
| ****公司 |
| 1 | 靈海路跨兩河橋梁工程**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 2 | 山水麗景項(xiàng)目-**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-31 | |
| 3 | ****中心項(xiàng)目二期-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
| 4 | 融合嘉園項(xiàng)目一期,**市建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
| 5 | 公元景樾公館-**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-31 | |
| 6 | ****學(xué)院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
| 7 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
| 8 | ****學(xué)院****研究所**分所產(chǎn)權(quán)型人才公寓**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
| 9 | ****工業(yè)園III期5#廠房-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
| 10 | 2019年**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程---****學(xué)院****研究所**分所產(chǎn)權(quán)型人才公寓項(xiàng)目(工程總承包) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
| 11 | 首地悅來(lái)項(xiàng)目****小學(xué)校)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
| 12 | ****大學(xué)****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 13 | 藍(lán)岸華府人才住房-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
| 14 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車(chē)庫(kù)項(xiàng)目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
| 15 | **首創(chuàng)奧特萊斯項(xiàng)目-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
| 16 | 天一鏡**小鎮(zhèn)道路總包**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 17 | 港都香城項(xiàng)目**市優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
| 18 | 港都香城2019年度**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
| 19 | 凰蹲山路(東岳路-**灣路)道路及管網(wǎng)工程(施工)**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 20 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
| 21 | 融合嘉園項(xiàng)目一期-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
| ****集團(tuán)****公司 |
| 1 | 詹天佑獎(jiǎng) | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)****委員會(huì) | 2021-11-01 | ****焦化廠公租房項(xiàng)目(6#、7#、10#、11#、15#、17#-19#、21#、 22#公租房、G6#公租房-1,G3#配套商業(yè)-1、G4#配套商業(yè)-1、G5#配套商業(yè)-1, G7、G8# |
| 2 | **市綠色安全樣板工地證書(shū) | ******委員會(huì) | 2021-06-22 | **區(qū)丁各莊公租房項(xiàng)目 |
| 3 | **市綠色安全工地 | ******委員會(huì) | 2021-01-25 | **區(qū)臺(tái)湖TZ09-0100-6016地塊、6019地塊R2二類居住用地、TZ09-0100-6018地塊A33基礎(chǔ)教育用地項(xiàng)目 |
| 4 | **市綠色安全工地 | ******委員會(huì) | 2021-01-25 | ****示范區(qū)加氫示范站項(xiàng)目建設(shè)工程(站房(配套)等3項(xiàng)) 附件一4頁(yè)89項(xiàng) |
| 5 | **自治區(qū)草原杯工程質(zhì)量獎(jiǎng) | ******建設(shè)廳 | 2019-06-25 | ****機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程**航站樓工程 |
| 6 | **市結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程金質(zhì)獎(jiǎng) | 北****委員會(huì) | 2019-08-07 | 9#住宅樓(限價(jià)商品房)等4項(xiàng)(**區(qū)**鎮(zhèn)05-02-15-1地塊R2二類居住用地限價(jià)商品住房項(xiàng)目) |
| 7 | **市結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程銀質(zhì)獎(jiǎng) | 北****委員會(huì) | 2019-08-07 | **區(qū)**鎮(zhèn)(商務(wù)園B1-3地塊)商業(yè)金融項(xiàng)目(A-1辦公樓等6項(xiàng)) |
| 8 | **市綠色安全樣板工地 | ******委員會(huì) | 2021-06-22 | **區(qū)丁各莊公租房項(xiàng)目 |
| 9 | **市結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程銀質(zhì)獎(jiǎng) | 北****委員會(huì) | 2019-08-07 | 04-0016地塊3#樓等11項(xiàng)(**區(qū)閻村鎮(zhèn)04街區(qū)04-0005等地塊綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)、二類居住及體育用地(配建“限價(jià)商品住房”)項(xiàng)目 |
| 10 | **市綠色安全樣板工地 | ******委員會(huì) | 2021-01-25 | ****中心職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目(A-2-1#周轉(zhuǎn)房等13項(xiàng)) |
| 11 | **建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****協(xié)會(huì)安全分會(huì) | 2018-12-03 | 項(xiàng)目名稱:**臺(tái)湖公租房項(xiàng)目一標(biāo) 名單:文件26頁(yè)373項(xiàng) |
| 12 | **市綠色安全樣板工地 | ******委員會(huì) | 2021-01-25 | **市**區(qū)**鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目BCD區(qū)孫各莊地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 附件二73項(xiàng) |
| 13 | **市綠色安全樣板工地 | ******委員會(huì) | 2019-02-21 | ****中心職工周轉(zhuǎn)房(北區(qū))項(xiàng)目一標(biāo)段,網(wǎng)址公示文件附件二119項(xiàng) |
| 14 | **市綠色安全工地 | ******委員會(huì) | 2021-01-25 | 項(xiàng)目名稱:****示范區(qū)一期項(xiàng)目,網(wǎng)址:http://zjw.****.cn/bjjs/xxgk/ztzl/jzsgaqsc/tzgg/****7377/index.shtml 附件一 |
| 15 | 魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | ****銀行總部永久辦公場(chǎng)所項(xiàng)目精裝修工程五標(biāo)段 |
| 16 | **市結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程金質(zhì)獎(jiǎng) | 北****委員會(huì) | 2019-08-07 | 雅達(dá)**健康休閑旅游產(chǎn)業(yè)園一期II III標(biāo)段 |
| ****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 獲獎(jiǎng)-環(huán)灣路-**路立交橋工程-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 獲獎(jiǎng)-地鐵2號(hào)線-魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
| 3 | 獲獎(jiǎng)-**婁山河污泥堆肥工程-**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
| 4 | 獲獎(jiǎng)-**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設(shè)計(jì)施工總承包4標(biāo)段-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 5 | 獲獎(jiǎng)-**市開(kāi)源路(工業(yè)北路至涵源大街)道路建設(shè)工程(K1+492.236~K2+608)施工(二標(biāo)段)-2020年**省市政安全文明工地 | ****建設(shè)廳 | 2021-10-13 | |
| 6 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-1#、A-8#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
| 7 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**路17****中心項(xiàng)目(**市)工程—**杯 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
| 8 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**區(qū)**路617號(hào)地塊改造項(xiàng)目(城碩大廈)—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
| 9 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)南島組團(tuán)大地塊一期舊城改造項(xiàng)目—**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
| 10 | 獲獎(jiǎng)—****開(kāi)發(fā)區(qū)****小學(xué)工程施工—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
| 11 | 獲獎(jiǎng)-院士港9、10號(hào)-省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
| 12 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
| ****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 致遠(yuǎn)中學(xué)擴(kuò)建工程榮獲2021年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)”獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
| 2 | 旭日東升公租房項(xiàng)目榮獲2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
| 3 | **苑38#-40#樓工程榮獲2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
| 4 | 碧水明珠大商業(yè)及地下車(chē)庫(kù)工程榮獲2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
| 5 | 團(tuán)結(jié)**二期二標(biāo)段榮獲2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
| 6 | ****中學(xué)工程(**市)工程榮獲2019年度“**省建筑質(zhì)量**杯工程” | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | |
| 7 | 南屯商務(wù)樓工程榮獲2019 年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
| 8 | ****基地商務(wù)辦公區(qū)工程2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-12-20 | |
| 9 | ****初中工程榮獲2019年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)” | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | |
| 10 | 澳****公司23#通用廠房工程榮獲2019年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)” | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | |
| ****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 長(zhǎng)江路整治提升工程(**路-白**路)、**路改造提升工程(**路-雙元路)及月河路改造提升工程(雙元路-墨水河路)(EPC)-2021年下半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 2 | (含合同)順安熱電上馬熱源廠集中供熱工程2臺(tái)58MW水煤漿熱水鍋爐項(xiàng)目-2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-08-27 | |
