美女黄免费在线观看,免费成人黄色性爱视频,高清无码在线123

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 河北省木蘭圍場國有林場森林消防大隊(duì)及省級防火物資儲備庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第一...

    河北省木蘭圍場國有林場森林消防大隊(duì)及省級防火物資儲備庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段)開標(biāo)記錄

    更新時(shí)間:
    2023年10月18日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 消防 防火 基礎(chǔ)設(shè)施  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ********大隊(duì)****儲備庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
    招標(biāo)項(xiàng)目編號: ****
    開標(biāo)記錄名稱: ********大隊(duì)****儲備庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (第一標(biāo)段)
    開標(biāo)記錄編號: ****001001
    核準(zhǔn)部門: ****委員會
    核準(zhǔn)文號: 冀發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2023〕528號
    招標(biāo)人名稱: ****
    聯(lián)系人: 鄭碩
    項(xiàng)目所在行政區(qū): **省
    標(biāo)段名稱: ********大隊(duì)****儲備庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (第一標(biāo)段)
    標(biāo)段編碼: ****001
    開標(biāo)記錄內(nèi)容:
    序號 投標(biāo)單位名稱 統(tǒng)一社會信用代碼 工期(交貨期) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)文件遞交時(shí)間 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 其他內(nèi)容 報(bào)價(jià)得分 商務(wù)得分 總分 技術(shù)得分 被否決原因
    1 ******公司 ****0805MA08L0E751 270日歷天 ****1829.23元人民幣 2023-10-17 09:00 晏靜 合格 75.71 75.71,75.71,75.71,75.71,75.71,75.71,75.71 92.41 16.95,16.91,16.40,17.51,16.36,16.87,16.05
    2 ****集團(tuán)有限公司 911********2412044 270日歷天 ****9593.73元人民幣 2023-10-17 09:00 周守銘 合格 70.19 70.19,70.19,70.19,70.19,70.19,70.19,70.19 85.97 15.40,15.33,15.99,15.80,15.39,16.29,16.67
    3 ****公司 ****0104MA64R1UC09 270日歷天 ****1403.11元人民幣 2023-10-17 09:00 吳斌 合格 67.54 67.51,67.51,67.51,67.51,67.51,67.51,67.54 83.04 15.20,15.54,15.48,15.50,14.96,15.93,16
    4 **** ****0828MA07TAXJ4W 270日歷天 ****1991.5元人民幣 2023-10-17 09:00 于福源 合格 73.92 73.92,73.92,73.92,73.92,73.92,73.92,73.92 89.7 15.28,15.28,16.28,15.63,15.50,16.20,16.39
    5 ******公司 ****0703MA6BNXBG4L 270日歷天 ****0708.18元人民幣 2023-10-17 09:00 羅藩 合格 67.52 67.52,67.52,67.52,67.52,67.52,67.52,67.52 83.25 15.50,15.93,16.05,15.13,15.50,15.77,15.94
    6 ******公司 ****0303MA6B9EGH6J 270日歷天 ****5223.75元人民幣 2023-10-17 09:00 尚雄 合格 75.04 75.04,75.04,75.04,75.04,75.04,75.04,75.04 91.06 15.71,16.60,16.31,15.63,16.31,14.73,16.10
    7 ****公司 ****0705MA626MBE7U 270日歷天 ****8308.06元人民幣 2023-10-17 09:00 曾紅軍 合格 67.55 67.55,67.55,67.55,67.55,67.55,67.55,67.55 82.67 14.48,13.65,15.62,15.40,14.29,15.85,16.27
    8 **瑞利興****公司 ****0828MA08C85G4A 270日歷天 ****5148.1元人民幣 2023-10-17 09:00 趙偉會 合格 75.04 75.04,75.04,75.04,75.04,75.04,75.04,75.04 91.23 15.55,16.64,16.06,16.52,16.20,15.77,16.39
    9 **縣****公司 911********24237XA 270日歷天 ****7231.98元人民幣 2023-10-17 09:00 張建軍 合格 75.68 75.68,75.68,75.68,75.68,75.68,75.68,75.68 91.61 15.45,15.68,16.12,15.90,15.94,16,15.57
    10 中浩****公司 915********5463000 270日歷天 ****7592.38元人民幣 2023-10-17 09:00 朱亮 合格 73.04 73.04,73.04,73.04,73.04,73.04,73.04,73.04 89.05 15.35,15.67,16.06,16.54,15.94,15.86,16.58
    11 **極源****公司 911********363519J 270日歷天 ****7737.65元人民幣 2023-10-17 09:00 蔣正棟 合格 67.56 67.56,67.56,67.56,67.56,67.56,67.56,67.56 83.22 15.23,14.48,15.95,15.68,15.19,16.23,16.50
    12 **縣****公司 911********071509G 270日歷天 ****7076.67元人民幣 2023-10-17 09:00 薛淑超 合格 67.57 67.57,67.57,67.57,67.57,67.57,67.57,67.57 83.81 15.65,16.69,16.29,16.77,16.41,16.28,16.22
    13 **錦繡****公司 ****3201MA66C2N51F 270日歷天 ****0341.55元人民幣 2023-10-17 09:00 岳棟 合格 67.53 67.53,67.53,67.53,67.53,67.53,67.53,67.53 83.09 15.11,14.53,15.84,15.59,15.20,16.23,16.08
    14 ****公司 ****0100MA6DG9F15T 270日歷天 ****9579.68元人民幣 2023-10-17 09:00 胡永生 合格 74.23 74.23,74.23,74.23,74.23,74.23,74.23,74.23 90.47 15.60,16.48,16.24,16.41,15.99,16.09,16.76
    15 ******公司 911********077587W 270日歷天 ****9986.59元人民幣 2023-10-17 09:00 關(guān)久華 合格 67.53 67.53,67.53,67.53,67.53,67.53,67.53,67.53 82.92 15.08,14.33,15.86,15.28,15.08,15.76,16.12
    16 ******公司 ****0524MA0DGDPL25 270日歷天 ****5092.59元人民幣 2023-10-17 09:00 程巧芬 合格 73.43 73.43,73.43,73.43,73.43,73.43,73.43,73.43 89.02 15.07,15.24,15.94,15.60,14.48,16.11,17.36
    17 ******公司 ****0581MA3X9EUG1Y 270日歷天 ****0261.5元人民幣 2023-10-17 09:00 常鴻明 合格 73.1 73.10,73.10,73.10,73.10,73.10,73.10,73.10 88.74 15.26,15.58,16,15.23,15.38,15.99,17.03
    18 **中****公司 ****0828MAOCQGPC01 270日歷天 ****2654.32元人民幣 2023-10-17 09:00 趙艷東 合格 75.44 75.44,75.44,75.44,75.44,75.44,75.44,75.44 91.62 15.48,16.30,16.11,16.60,15.82,16.08,17.89
    19 **市日****公司 911********933798C 270日歷天 ****6471.48元人民幣 2023-10-17 09:00 趙國利 合格 74.21 74.21,74.21,74.21,74.21,74.21,74.21,74.21 90.91 17.15,17.35,16.36,17.16,16.48,16.33,16.01
    20 **晟****公司 ****3222MA62EKW47G 270日歷天 ****5091.71元人民幣 2023-10-17 09:00 王成 合格 73.43 73.43,73.43,73.43,73.43,73.43,73.43,73.43 88.99 15.17,15.09,15.91,15.65,14.84,16.01,16.50
    21 ******公司 ****0524MA08H8K575 270日歷天 ****6724.86元人民幣 2023-10-17 09:00 曹齊天 合格 72.74 72.74,72.74,72.74,72.74,72.74,72.74,72.74 88.38 15.22,14.71,16.01,15.68,15.10,16.18,16.71
    22 中久****公司 ****0105MA6D03LCXX 270日歷天 ****8822.23元人民幣 2023-10-17 09:00 石萬培 合格 67.54 67.54,67.54,67.54,67.54,67.54,67.54,67.54 83.3 15.44,14.66,16.18,15.80,15.19,16.21,16.57
    23 ****公司 ****0704MA662H5Y0L 270日歷天 ****7575.91元人民幣 2023-10-17 09:00 合格 0 0,0,0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0,0,0 投標(biāo)文件第三項(xiàng)授權(quán)委托書未附法定代表人身份證復(fù)印件,不符合資格審查第六項(xiàng)要求,****委員會確定以上投標(biāo)單位資格審查不通過。
    24 匯承****公司 ****0108MA69L65F1N 270日歷天 ****7662.14元人民幣 2023-10-17 09:00 合格 0 0,0,0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0,0,0 投標(biāo)文件第三項(xiàng)授權(quán)委托書未附法定代表人身份證復(fù)印件,不符合資格審查第六項(xiàng)要求,****委員會確定以上投標(biāo)單位資格審查不通過。

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多圍場滿族蒙古族自治縣招標(biāo)采購信息
    圍場滿族蒙古族自治縣建材網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣采購信息網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣政府公開信息
    圍場滿族蒙古族自治縣公共資源交易網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣電力交易中心
    圍場滿族蒙古族自治縣交易中心
    圍場滿族蒙古族自治縣房產(chǎn)交易中心
    圍場滿族蒙古族自治縣工程交易中心
    圍場滿族蒙古族自治縣鋼鐵交易中心
    圍場滿族蒙古族自治縣建設(shè)交易中心
    圍場滿族蒙古族自治縣招投標(biāo)交易中心
    圍場滿族蒙古族自治縣政府交易中心
    圍場滿族蒙古族自治縣造價(jià)信息網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣市政工程信息網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣水利工程信息網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣通信工程信息網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣工程招標(biāo)網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣施工招標(biāo)
    圍場滿族蒙古族自治縣裝飾工程招標(biāo)
    圍場滿族蒙古族自治縣建設(shè)工程網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣建筑管理網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣建設(shè)信息港
    圍場滿族蒙古族自治縣教育招標(biāo)網(wǎng)
    圍場滿族蒙古族自治縣裝修招標(biāo)
    圍場滿族蒙古族自治縣人力和社會保障局
    圍場滿族蒙古族自治縣總包工程
    圍場滿族蒙古族自治縣政府工程招標(biāo)
    圍場滿族蒙古族自治縣工程施工招標(biāo)
    圍場滿族蒙古族自治縣工程公開項(xiàng)目
    圍場滿族蒙古族自治縣工程采購信息
    圍場滿族蒙古族自治縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
    圍場滿族蒙古族自治縣省市工程建設(shè)網(wǎng)

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;