位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> KCSJ2-1標段中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2023年第二批路面修復養(yǎng)護工程儲備項目勘察設計招標中標候選人公示
項目及標段名稱 | 2023年第二批路面修復養(yǎng)護工程儲備項目勘察設計 | |||
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 0991-****931、****133 | |
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 132****6878 | |
開標地點 | **市**區(qū)準**街299號益民大廈5樓自治區(qū)公共**交易大廳 | 開標時間 | 2023年12月5日11時00分 | |
公示期 | 2023年12月6日至2023年12月8日 | 最高投標限價 | 本項目采用費率招標,各標段投標費率最高控制值均為100%。 | |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (投標費率) | 經(jīng)評審的投標報價(投標費率) | 投標人綜合得分 |
****標段 | ||||
第一中標候選人 | **** | 96.00% | 96.00% | 98.85 |
第二中標候選人 | **新紀元****公司 | 97.00% | 97.00% | 96.41 |
第三中標候選人 | ****設計研究院****公司 | 87.10% | 87.10% | 96.39 |
第KCSJ2-2標段 | ||||
第一中標候選人 | **通途****公司 | 94.40% | 94.40% | 96.67 |
第二中標候選人 | **新紀元****公司 | 97.50% | 97.50% | 96.41 |
第三中標候選人 | ****設計研究院****公司 | 85.40% | 85.40% | 96.15 |
****
2023年12月6日
招標文件規(guī)定公示的其他信息
一、中標候選人信息
第****標段:
第一中標候選人:
單位名稱:**** | 統(tǒng)一社會信用代碼:916********60113XW | |||||||||||
項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||
項目負責人 | 劉強虎 | 職稱證書 | 新職證字201****1871號 | 公路工程 | 高級工程師 | |||||||
單位業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
****集團****公司 | G3012線甘溝―庫米什―**溝段(K80-K145上行線)公路養(yǎng)護工程 | 2019年10月15日 | 2019年10月-2020年01月 | 高速公路 全長65km | 944939 | 孫澤強 | ||||||
****集團****公司 | G30線沙墩子-了墩-一碗泉段(K3117-K3157下行線)公路養(yǎng)護工程 | 2019年10月15日 | 2019年10月-2020年1月 | 高速公路 全長40km | 509742 | 孫澤強 | ||||||
項目負責人業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
**那巴高速****公司 | 國道218線那拉提至巴倫臺公路項目NBTZSJ-3合同段勘察設計 | 2021年5月10日 | 2021年5月 -2022年5月 | 一級公路 全長92.189km | ****0000 | 宋亮 | ||||||
**交通****公司 | G331線**至**公路建設項目兩階段初步設計 | 2020年10月20日 | 2020年10月 -2021年1月 | 一級公路 全長69.433km | ****6873 | 王作虎 | ||||||
第二中標候選人:
單位名稱:**新紀元****公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:916********8336960 | |||||||||||
項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||
項目負責人 | 韓軍 | 職稱證書 | 新職證字****103564號 | 公路工程 | 高級工程師 | |||||||
單位業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
******管理局 | G314****收費站-蓋瑪(K1128+000-K1156+160)段公路大中修工程 | 2018.12 | 2018-12-24至2019-01-10 | 全長28.16km, 二級公路 | ****046 | 葛工 | ||||||
******管理局 | G314線蓋瑪-大山口(K1159+689-K1180+000)段公路大中修工程 | 2018.12 | 2019-01-11至2019-02-01 | 全長20.311km,二級公路 | 843711 | 葛工 | ||||||
******管理局 | 省道215線艾力**至**縣城(K192-K223+100)段公路大中修工程 | 2019.01 | 2019-02-02至2019-03-02 | 全長31.1km, 二級公路 | ****322 | 葛工 | ||||||
******管理局 | 省道215線希依提墩鄉(xiāng)至艾力**(K163+947.17-K192)段公路大中修工程 | 2019.01 | 2019-01-01至2019-02-01 | 全長28.053km,二級公路 | ****823 | 葛工 | ||||||
項目負責人業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
******管理局 | G314線啟浪鄉(xiāng)-阿恰鄉(xiāng)(K1098-K1128)段公路大中修工程一階段施工圖設計 | 2016.12 | 2016-12-05至2016-12-14 | 全長30km, 二級公路 | ****070 | 葛工 | ||||||
******管理局 | G314****收費站-蓋瑪(K1128+000-K1156+160)段公路大中修工程 | 2018.12 | 2018-12-24至2019-01-10 | 全長28.16km, 二級公路 | ****046 | 葛工 | ||||||
******管理局 | G314線蓋瑪-大山口(K1159+689-K1180+000)段公路大中修工程 | 2018.12 | 2019-01-11至2019-02-01 | 全長20.311km,二級公路 | 843711 | 葛工 | ||||||
第三中標候選人:
單位名稱:****設計研究院****公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:914********774868X | |||||||||||
項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||
項目負責人 | 周艷麗 | 職稱證 | A191****0098 | 交通(道路與橋梁工程) | 教授級(正高) | |||||||
單位業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
******管理局 | **維吾爾自治區(qū)2019年公路養(yǎng)護大中修項目勘察設計 | 2018年12月05日 | 2018.****.05—2019.****.28 | 修復養(yǎng)護(大中修)勘察設計,修復養(yǎng)護里程:一級公路16km,二級公路41.02km,三級公路21.769km。 | ****633 | 殷慶龍 | ||||||
****管理局 | **市S232線****至**平陌段大修工程勘察設計 | 2019年03月29日 | 2019.****.29—2019.****.06 | 公路修復養(yǎng)護勘察設計,修復養(yǎng)護里程:二級公路23.699km,三級公路3.81km。 | ****100 | 翟政 | ||||||
**鄭少****公司 | **至少林寺高速公路路面專項工程勘察設計 | 2019年10月15日 | 2019.****.15— 2020.****.25 | 修復養(yǎng)護勘察設計,修復養(yǎng)護里程:高速公路53.664km。 | ****000 | 宋書彬 | ||||||
****運輸局 | **市繞城高速公路項目勘察設計 | 2020年07月01日 | 2020.****.01— 2022.****.23 | 建設工程勘察設計,建設里程:高速公路53.490km。 | ****6479 | 郭棟超 | ||||||
****管理局 | G207線**境改建工程勘察設計項目 | 2021年04月14日 | 2021.****.14— 2021.****.28 | 建設工程勘察設計,建設里程:一級公路17.571km。 | ****0959 | 劉福順 | ||||||
項目負責人業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
**蘭原高速東壩頭黃河****公司 | **至**高速公路**至**段項目勘察設計 | 2020年12月30日 | 2020.****.30— 2022.****.10 | 建設工程勘察設計,建設里程:高速公路30.263km。 | ****0000 | 劉英 | ||||||
**省****管理中心 | **至**高速公路**至**段初步設計階段勘察設計 | 2017年11月01日 | 2017.****.01—2019.****.18 | 建設工程勘察設計,建設里程:高速公路59.218m。 | ****8000 | 尹如軍 | ||||||
******公司 | **-**-**公路(**至**段)施工圖勘察設計第№SJ3標段 | 2021年09月30日 | 2021.****.30— 2022.****.26 | 建設工程勘察設計,建設里程:高速公路30.5km。 | ****0531 | 麥用潤 | ||||||
第KCSJ2-2標段:
第一中標候選人:
單位名稱:**通途****公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:914********865086E | ||||||||||
項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||||||
職務 |
姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||||||
項目負責人 | 李家緒 | 職稱證 二級注冊建筑師 | B130****0033 ****118001 | 道路與橋梁 工程 | 高級工程師 | ||||||
單位業(yè)績 | |||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | ) 發(fā)包人負責人 | |||||
****管理局 | **市G312線**縣金橋至七里橋段大修工程 | 2019-5-6 | 2019-5-6 至2019-5-17 | 二級公路 全長14.545公里 | ****000 | 胡紅松 | |||||
****管理局 | **市S329****水庫中橋至**鎮(zhèn)北段大修工程 | 2019-9-20 | 2019-9-20 至2019-12-26 | 二級公路 全長15.326公里 | 896000 | 胡紅松 | |||||
******管理局 | **維吾爾自治區(qū)2020年公路養(yǎng)護大中修項目勘察設計(第2標段) | 2019-10-12 | 2019-10-12 至2019-12-10 | 二級公路 全長85公里 | ****148 | 程軍 | |||||
****管理局 | **市G345線**縣**至留山岔股路段修復養(yǎng)護工程 | 2020-9-25 | 2020-9-25 至2021-3-1 | 二級公路 全長15.16公里 | 896000 | 胡紅松 | |||||
****管理局 | **市S233線**縣張文斗至江河段修復養(yǎng)護工程 | 2020-5-8 | 2020-5-8 至2020-5-25 | 二級公路 全長24.138公里 | ****000 | 胡紅松 | |||||
****管理局 | G234**交界至**縣城段改建工程 | 2019-3-18 | 2019-3-18 至2019-9-27 | 一級公路 全長32.257公里 | ****9000 | 趙民賢 | |||||
****管理局 | S103線**縣城至宛**劉寺段公路改建工程 | 2020-5-8 | 2020-5-8 至2020-11-5 | 一級公路 全長35.789公里 | ****000 | 趙民賢 | |||||
****管理局 | S526線公路改建工程 | 2018-5-10 | 2018-5-10 至2019-3-8 | 二級公路 全長27.446公里 | ****000 | 趙民賢 | |||||
****發(fā)展中心 | S335線**縣城至淮息交界段公路改建工程 | 2020-12-7 | 2020-12-7 至2021-4-21 | 二級公路 全長26.766公里 | ****200 | 彭榮貴 | |||||
項目負責人業(yè)績 | |||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | ) 發(fā)包人負責人 | |||||
****管理局 | S328桑坪鎮(zhèn)至三淅高速朱陽關(guān)出入口**段改建工程 | 2017-6-19 | 2017-6-19 至2018-4-27 | 二級公路 全長15.935公里 | ****000 | 趙民賢 | |||||
****管理局 | S329線石橋**橋至潦河坡段公路改建工程 | 2017-8-15 | 2017-8-15 至2018-12-27 | 二級公路 全長22.695公里 | ****000 | 趙民賢 | |||||
****管理局 | S334線G240線至G312線段公路改建工程 | 2017-6-19 | 2017-6-19 至2018-12-27 | 二級公路 全長32.029公里 | ****000 | 趙民賢 | |||||
****管理局 | **市G312線**縣金橋至七里橋段大修工程 | 2019-5-6 | 2019-5-6 至2019-5-17 | 二級公路 全長14.545公里 | ****000 | 胡紅松 | |||||
****管理局 | **市S329****水庫中橋至**鎮(zhèn)北段大修工程 | 2019-9-20 | 2019-9-20 至2019-12-26 | 二級公路 全長15.326公里 | 896000 | 胡紅松 | |||||
第二中標候選人:
單位名稱:**新紀元****公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:916********8336960 | |||||||||||
項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||
項目負責人 | 韓軍 | 職稱證書 | 新職證字****103564號 | 公路工程 | 高級工程師 | |||||||
單位業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
******管理局 | G314****收費站-蓋瑪(K1128+000-K1156+160)段公路大中修工程 | 2018.12 | 2018-12-24至2019-01-10 | 全長28.16km, 二級公路 | ****046 | 葛工 | ||||||
******管理局 | G314線蓋瑪-大山口(K1159+689-K1180+000)段公路大中修工程 | 2018.12 | 2019-01-11至2019-02-01 | 全長20.311km,二級公路 | 843711 | 葛工 | ||||||
******管理局 | 省道215線艾力**至**縣城(K192-K223+100)段公路大中修工程 | 2019.01 | 2019-02-02至2019-03-02 | 全長31.1km, 二級公路 | ****322 | 葛工 | ||||||
******管理局 | 省道215線希依提墩鄉(xiāng)至艾力**(K163+947.17-K192)段公路大中修工程 | 2019.01 | 2019-01-01至2019-02-01 | 全長28.053km,二級公路 | ****823 | 葛工 | ||||||
項目負責人業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
******管理局 | G314線啟浪鄉(xiāng)-阿恰鄉(xiāng)(K1098-K1128)段公路大中修工程一階段施工圖設計 | 2016.12 | 2016-12-05至2016-12-14 | 全長30km, 二級公路 | ****070 | 葛工 | ||||||
******管理局 | G314****收費站-蓋瑪(K1128+000-K1156+160)段公路大中修工程 | 2018.12 | 2018-12-24至2019-01-10 | 全長28.16km, 二級公路 | ****046 | 葛工 | ||||||
******管理局 | G314線蓋瑪-大山口(K1159+689-K1180+000)段公路大中修工程 | 2018.12 | 2019-01-11至2019-02-01 | 全長20.311km,二級公路 | 843711 | 葛工 | ||||||
第三中標候選人:
單位名稱:****設計研究院****公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:914********774868X | |||||||||||
項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||
項目負責人 | 周艷麗 | 職稱證 | A191****0098 | 交通(道路與橋梁工程) | 教授級(正高) | |||||||
單位業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
******管理局 | **維吾爾自治區(qū)2019年公路養(yǎng)護大中修項目勘察設計 | 2018年12月05日 | 2018.****.05—2019.****.28 | 修復養(yǎng)護(大中修)勘察設計,修復養(yǎng)護里程:一級公路16km,二級公路41.02km,三級公路21.769km。 | ****633 | 殷慶龍 | ||||||
****管理局 | **市S232線****至**平陌段大修工程勘察設計 | 2019年03月29日 | 2019.****.29—2019.****.06 | 公路修復養(yǎng)護勘察設計,修復養(yǎng)護里程:二級公路23.699km,三級公路3.81km。 | ****100 | 翟政 | ||||||
**鄭少****公司 | **至少林寺高速公路路面專項工程勘察設計 | 2019年10月15日 | 2019.****.15— 2020.****.25 | 修復養(yǎng)護勘察設計,修復養(yǎng)護里程:高速公路53.664km。 | ****000 | 宋書彬 | ||||||
****運輸局 | **市繞城高速公路項目勘察設計 | 2020年07月01日 | 2020.****.01— 2022.****.23 | 建設工程勘察設計,建設里程:高速公路53.490km。 | ****6479 | 郭棟超 | ||||||
****管理局 | G207線**境改建工程勘察設計項目 | 2021年04月14日 | 2021.****.14— 2021.****.28 | 建設工程勘察設計,建設里程:一級公路17.571km。 | ****0959 | 劉福順 | ||||||
項目負責人業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 合同簽訂日期 | 設計任務 起止日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負責人 | ||||||
**蘭原高速東壩頭黃河****公司 | **至**高速公路**至**段項目勘察設計 | 2020年12月30日 | 2020.****.30— 2022.****.10 | 建設工程勘察設計,建設里程:高速公路30.263km。 | ****0000 | 劉英 | ||||||
**省****管理中心 | **至**高速公路**至**段初步設計階段勘察設計 | 2017年11月01日 | 2017.****.01—2019.****.18 | 建設工程勘察設計,建設里程:高速公路59.218m。 | ****8000 | 尹如軍 | ||||||
******公司 | **-**-**公路(**至**段)施工圖勘察設計第№SJ3標段 | 2021年09月30日 | 2021.****.30— 2022.****.26 | 建設工程勘察設計,建設里程:高速公路30.5km。 | ****0531 | 麥用潤 | ||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 綜合評標得分或備注 |
/ | / | / | / |
其他需說明事項 | 采用合理低價法的,應在此處載明評標基準價的計算結(jié)果等情況 | ||
監(jiān)督部門名稱及聯(lián)系電話 | ******運輸廳 0991-****015(行政監(jiān)督)0991-****409(紀檢監(jiān)察) ********監(jiān)察室) 0991-****171 | ||
異議投訴注意事項 | 1. 投標人或者其他利害關(guān)系人對項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 2. 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標人對評標結(jié)果異議答復不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自收到異議答復之日起10日內(nèi)向負責監(jiān)督項目招標的主管部門投訴。 | ||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多莎車縣招標采購信息
- 2023年嫩江市東北黑土地保護建設
- 12月06日
- 工作餐詢價詢價結(jié)果
- 12月06日
- 12月竇官校區(qū)勞保用品競價成交公告
- 12月06日
- 2023年度數(shù)字化能力提升改造服務
- 12月06日
- 關(guān)于夾鏈自封袋的網(wǎng)上超市合同公告
- 12月06日
- 關(guān)于礦泉水/純凈水的網(wǎng)上超市合同公
- 12月06日
- 寧波市第九醫(yī)院院內(nèi)零星采購(棉布門
- 12月06日
- 某部物資采購站醫(yī)院大門標牌更換服務
- 12月06日
- 諸暨市東江幼兒園關(guān)于現(xiàn)場會物品競價
- 12月06日
- 新建肉食品加工項目
- 12月06日
- 大地高科山西新元有限責任公司地面瓦
- 12月06日
- 蕭政儲出【2014】27號地塊杭州
- 12月06日
-
莎車縣建材網(wǎng)
莎車縣采購信息網(wǎng)
莎車縣政府公開信息
莎車縣公共資源交易網(wǎng)
莎車縣電力交易中心
莎車縣交易中心
莎車縣房產(chǎn)交易中心
莎車縣工程交易中心
莎車縣鋼鐵交易中心
莎車縣建設交易中心
莎車縣招投標交易中心
莎車縣政府交易中心
莎車縣造價信息網(wǎng)
莎車縣市政工程信息網(wǎng)
莎車縣水利工程信息網(wǎng)
莎車縣通信工程信息網(wǎng)
莎車縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
莎車縣建筑招標網(wǎng)
莎車縣工程招標網(wǎng)
莎車縣建設招標網(wǎng)
莎車縣施工招標
莎車縣裝飾工程招標
莎車縣建設工程網(wǎng)
莎車縣水利招標信息網(wǎng)
莎車縣建委招投標網(wǎng)
莎車縣建筑管理網(wǎng)
莎車縣建設信息港
莎車縣教育招標網(wǎng)
莎車縣裝修招標
莎車縣人力和社會保障局
莎車縣總包工程
莎車縣政府工程招標
莎車縣工程施工招標
莎車縣工程公開項目
莎車縣工程采購信息
莎車縣招標投標采購平臺
莎車縣省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號