位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中非經(jīng)貿(mào)總部基地項目設(shè)計采購施工運營(EPC+0)總承包
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
發(fā)布日期:2024-01-05
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,****基地項目設(shè)計采購施工運營 (EPC+0) 總承包已于2024年01月04****交易中心完成了開標(biāo)、評標(biāo)工作,本項目采用“綜合評估法”的評標(biāo)辦法。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和辦法,推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2024年01月05日至2024年01月10日。
公 示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:****
地址:**市**區(qū)**國際銀座4 樓
聯(lián)系人:董先生
電話:0731-****0207
招標(biāo)代理機構(gòu):****
地址:**市三一大道旺德府愷悅國際五樓
聯(lián)系人:李昊洋
電話:0731-****2448
監(jiān)管部門:**市****建設(shè)局、**市**區(qū)國有資產(chǎn)事
務(wù)中心
聯(lián)系電話:0731-****0290、0731-****1632
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | ****(牽 頭方)**中怡建筑規(guī)劃設(shè) ****公司(成員方) | ****工程局有限 公司(牽頭方)中建五局城 ****公司(成員 方) | ****集團有 限公司(牽頭方)銘揚工程 ****公司(成員 方) | |
| 投標(biāo)總價(元) | ****66805.35 | ****43928.66 | ****39599.93 | |
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 93.35 | 92.93 | 91.11 |
| 技術(shù)方案得分 | 9.05 | 9.30 | 8.90 | |
| 企業(yè)資信及履約能力得分 | 39.70 | 40.30 | 38.29 | |
| 投標(biāo)報價得分 | 44.60 | 43.33 | 43.92 | |
| 工程 業(yè)績 | 用于資格要求的業(yè)績 | ****社區(qū)(**高新)項目EPC總承包 | ****大學(xué)**國際校區(qū)二期(第一批次) | 中國五礦麓山科創(chuàng)園建設(shè)項目一期工程EPC總承包 |
| 獨立投標(biāo)人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 1、****中學(xué)(含 國際部)工程 2、****醫(yī)院EPC施工總承包工程 | 1、**區(qū)南孔文化產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新園一期項目epc總承 包 2、**縣城建﹒瓏悅臺一期EPC(設(shè)計、采購、施工 | 1、**﹒國賓府建設(shè)項目2、**﹒青云府住宅小區(qū) | |
| | | | 體化)工程總承包項目 | | |
| 獨立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1、****社區(qū)(**高新)項目EPC總承包 2、順舟旺城 | 1、****大學(xué)**國際校區(qū)二期(第一批次) 2、****學(xué)校建設(shè)工程(一期) | 1、中國五礦麓山科創(chuàng)園建設(shè)項目一期工程EPC總承 包 2、年產(chǎn)3萬噸氫氧化鋰項目工程施工總承包 | ||
| 獎項 情況 | 獨立投標(biāo)人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 國家 級 | / | / | / |
| 省級 | / | ****學(xué)校項目- 二〇二二年度**省優(yōu)秀 工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計 一等獎 | / | ||
| 獨立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家 級 | 1、建工﹒**國際一期工程三區(qū)A5#、A7#、A9#及部分地下室,2022~2023年度第二批中國建設(shè)工程魯 班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程); 2、****公司調(diào)度通信樓(第I標(biāo)段), 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 1、****公司產(chǎn)品升級項目(**廠區(qū)) (2022~2023年度第一批中國建設(shè)工程魯班獎; 2、礦坑生態(tài)修復(fù)利用工程-冰雪世界(2022~2023)年度第一批中國建設(shè)工程魯班獎 | 1、**長遠鋰科車用鋰電池正極材料擴一期項目一多元正極材料系統(tǒng)獲得 2022~2023年度第二批中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) 2、2000噸/年高端硬質(zhì)合金棒型材生產(chǎn)線技術(shù)改造項目獲得2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | |
| 省級 | 1、**市“兩中心”****藝術(shù)中心), 2021-2022年度第二批** 省建設(shè)工程**獎 2、****市——****中心,2021-2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎 | 1、中南大學(xué)護理與公衛(wèi)大樓工程(2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎); 2、**坡路(麓景路-雷高路)立體空間品質(zhì)提升工程(2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎) | 1、高端制造用高精密復(fù)合涂層切削刀具技改項目(數(shù)控刀片廠房),2021-2022 年度第二批**省建設(shè)工程**獎; 2、****市-****中心5號科研樓(框架8層1幢)獲得2021-2022 年度第二批**省建設(shè)工程**獎。 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 獨立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家 級 | 1、****實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)項目B-2#棟、B-3#棟及B區(qū)地下室,2023年建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項目2、幸福五社安置房建設(shè)項目,2023年建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項目 | 1、**市****第23街區(qū)新國展三期項目(原22街區(qū)**) 22-02-007-1、22-02-007-2 地塊R2二類居住用地項目(1-1#樓等13項)施工 (2023年建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項目); 2、****示范區(qū)-智芯港﹒**創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺 | 1、**縣金龍先導(dǎo)區(qū)首開區(qū)項目一期±0.00以上, 2023年建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項目; 2、****學(xué)院擴容升 級項目(B區(qū)),2023年建 設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項目。 |
| : | | | | 基礎(chǔ)設(shè)施項目-西地塊**項目(2023年建設(shè)工程項 目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項目)。 | |
| 省級 | **省2022年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地” 1、****醫(yī)院醫(yī)療大樓擴建工程(二期);2、長 ****中心原址改擴建項目(傳染樓、應(yīng)急發(fā)熱門診樓、垃圾站、液 氧站、 一期地下室);3、**會展**公交綜合體項目(不含幕墻);4、湖 ****研究院****研發(fā)中心;5、****集團****基地項目——****集團綜合科研大樓工程(1#綜合科研大樓);6、**機場 改擴建工程機場工程(T3航站樓工程);7、中廣天 ****基地二期2#酒店式辦公、3#配套商業(yè)、4#孵化器辦公、二期地下室;8、**數(shù)谷一期(M05-E105 地塊)1#棟-8#棟及地下室;9、金色溪泉灣(三期) A04-AO8棟、A16棟、A18棟、地下室;10、自然苑農(nóng)民安置房項目;11、**黃花綜合保稅區(qū)B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠 房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目12—14#標(biāo)準(zhǔn)廠房、20#棟中心配電房;12、****小學(xué)項目;13、****保健院易地**項目;14、湘北威****公司****基地建設(shè)項目;15、金 ****廣場商務(wù)區(qū)(一期)二區(qū);16、建工﹒**國際二期B3#、B5#、Cl#、C2# | **省2022年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地” 1、****基地****園區(qū)建設(shè)項目(產(chǎn)業(yè)辦公A棟、****中心、地下室;2、**機場改擴建工程機場工程(綜合交通樞紐工程;3、廣澤上苑住宅小區(qū));4、中南國 ****基地****園區(qū)建設(shè)項目(產(chǎn)業(yè)辦公B 棟、SOHO辦公、服務(wù)型公寓、員工俱樂部、連廊、交流中心、演播中心(影劇 院));5、中建﹒**臺 15#棟-17#棟(含全裝修) 建設(shè)項目施工(不含幕墻)6、****中心一期A區(qū)、B區(qū)及(A、B區(qū))幼兒園工 程;7、**恒偉金垅項目3#棟、4#棟、7#棟;8、****公司生產(chǎn)安置用地項目A,B,D棟商 務(wù)樓,C棟酒店及地下室;9、**經(jīng)開區(qū)****中心(一期)(4-11#棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房、12-14#棟孵化器及一期地下室);10、**經(jīng)開區(qū)****中心(42-47#棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房、48-52#棟檢測樓、53#棟科技轉(zhuǎn)換平臺、54#棟運動館、55-57#棟人才公寓、三期地下室(二)、垃圾站一、垃圾站二);11、****醫(yī)院危急重癥大樓;12、保利天匯項目H22地塊B1#-B25#及地下室;13、坪塘中片優(yōu)惠商品房二期項 | **省2022年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地” 1、****公司五礦廣場項目2#棟及一期地下室;2、創(chuàng)夢大廈項目3、金茂﹒岳茂苑4#地塊;4、柳葉湖﹒金色曉島(金恒﹒柳玥臺)一期二標(biāo)段;5、**美的﹒中梁御湖半島一期一標(biāo)段;6、萬潤﹒**天著三組團1#(精裝修)2#(精裝修)、10#(精裝 修)、幼兒園、地下室(三期)、1#地下商業(yè)街、大門;7、閱勝臺一期;8、華潤博麓雅園二期(2-1#、2-2#、2-3#、2-4#、2-5#、2-6#、2-7#、2-8#、2-9#、MG2#門崗及地下室2);9、橋 頭家園三期項目;10、**碧桂園﹒資水灣;11、**長****公司車用鋰電池正極材料擴產(chǎn)二期項目;12、高科﹒壹號領(lǐng)域二期;13、愛淥﹒中央城項目一期工程二標(biāo)段: 14、金茂﹒如茂苑二期G10#-G11#、G16#-G17#棟、 地下室;15、**春曉一期9號、10號、11號棟商業(yè) 及地下室;16、長房潭房﹒ 代公館(三期)地下室(含 人防)、沿街商業(yè);17、城發(fā)﹒潭州壹號院一期建設(shè)項目;18、**經(jīng)開區(qū)****基地(國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目)三期A地塊一期工程;19、**綜合保稅區(qū)電 |
| | | | 棟及二期地下室二標(biāo)段;17、建工﹒**國際二期C10#、C11#棟及二期地下室四標(biāo)段;18、卓伯根商業(yè)綜 合體項目(A#-1-A#-3、商業(yè)街A#-1-A#-5、B#購物中 心、地下室);19、****基地搬遷項目:20、寧邦廣場二期幸福里。 **省2022年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地” 1、****醫(yī)院醫(yī)療大樓擴建工程(二期):2、長 ****中心原址改擴建項目(傳染樓、應(yīng)急發(fā)熱門診樓、垃圾站、液 氧站、 一期地下室);3、**會展**公交綜合體項目(不含幕墻);4、湖 ****研究院****研發(fā)中心;5、****集團****基地項目——****集團綜合科研大樓工程(1#綜合科研大樓);6、建工﹒象 山國際二期C9#棟;7、****基地二期2#酒店式辦公、3#配套商業(yè)、4#孵化器辦公、二期地下室;8、**數(shù)谷一期(M05-E105地塊)1#棟-8#棟及地下室;9、金色溪泉灣(三期) A04-AO8棟、A16棟、A18 棟、地下室;10、自然苑農(nóng)民安置房項目;11、**黃花綜合保稅區(qū)B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠 房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目12—14#標(biāo)準(zhǔn)廠房、20#棟中心配電房;12、****小學(xué)項目;13、****保健院易地**項目;14、湘北威****公司新藥研發(fā) | 目(大王山片B-PO3-B20-2地塊);14、****保健院(**新 院)項 目(1#-5#棟及地下室);15、洋湖片區(qū)洋湖安置保障房16、**高爾夫山莊(四期 1-12#棟(含精裝修)、幼 兒園及地下室);17、潭州花園二期(C25#-C35#棟、D4棟、D5棟、門衛(wèi)、二期住宅地下室):18、世界計算﹒**智谷項目第一區(qū)工 程-E12地塊(T07#、T08#、硅立方、 一期地下室);19、****基地1-2#棟及地下室、12號棟儲罐區(qū);20、長房.萬樓公 館10#~13#,15#~18#棟及 地下室(南地塊); **省2022年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地” 1、****中心一期A區(qū)、B區(qū)及(A、B區(qū))幼兒園工 程:2、中建﹒**臺15#棟-17#棟(含全裝修)建設(shè)項目施工(不含幕墻);3 廣澤上苑住宅小區(qū));4、 **經(jīng)開區(qū)****中心(一期)(4-11#棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房、12-14#棟孵化器及一期地下室);5、瀏 ****醫(yī)院危急重癥大 樓;6、坪塘中片優(yōu)惠商品 房二期項目(大王山片 B-PO3-B20-2地塊);7、 洋湖片區(qū)洋湖安置保障房:8、****保健院(**新院)項目(1#-5#棟及 地下室);9、潭州花園二 期(C25#-C35#棟、D4棟、D5棟、門衛(wèi)、二期住宅地下室);10、保利天匯項目H22地塊B1#-B25#及地下 室;11、**高爾夫山莊(四期1-12#棟(含精裝修)、 幼兒園及地下室);12、世 | 子信息產(chǎn)業(yè)園項目一期;20、**辰北世家項目總承包工程。 **省2022年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地” 1、****公司五礦廣場項目2#棟及一期地下室;2、創(chuàng)夢大廈項目3、當(dāng)代府MOMA項目G1#、 G2#、G3#、G5#、G6#、G7#S1#、S2#、S3#、幼兒園、地下室、西側(cè)大門、南側(cè)大門;4、華南光電******基地項目:5、****中心暨申通**智慧物流產(chǎn)業(yè)園項目;6、萬潤﹒**天著三組團1#(精裝修)、2# (精裝修)、10#(精裝修)、幼兒園、地下室(三期)、1#地下商業(yè)街、大門;7、****銀行****分行****中心;8、華潤博麓雅園二期(2-1#、2-2#、 2-3#、2-4#、2-5#、2-6#、 2-7#、2-8#、2-9#、MG2# 門崗及地下室2);9、橋 頭家園三期項目;10、百世云境5A#、8#、11#、16#棟、幼兒園、托兒所及地下室一期(5A#、8#、11#、16#棟含全裝修);11、**長****公司車用鋰電池正極材料擴產(chǎn)二期項目;12、高科﹒壹號領(lǐng)域二期;13、愛淥﹒中央城項目一期工程二標(biāo)段;14、金茂﹒如茂苑二期G10#-G11#、G16#-G17#棟、地下室:15、**春曉一期9號、10號、11號棟商業(yè)及地下室;16、長房潭房時代公館(三期)地下室(含人防)、沿 |
| | | | 生產(chǎn)基地建設(shè)項目;15、**﹒紫星廣場商務(wù)區(qū)(一期)二區(qū);16、建工﹒**國際二期B3#、B5#、C1#、C2#棟及二期地下室二標(biāo)段;17、建工﹒**國際二期C3#、C5#、C8#棟及二期地下室三標(biāo)段;18、**先進智造園;19、****基地搬遷項目;20、寧邦廣場二期幸福里。 | 界計算﹒**智谷項目第一區(qū)工程-E12地塊(T07#、 T08#、硅立方、一期地下室);13、****基地1-2#棟及地下室、12號棟儲罐區(qū);14、保利時代二期D區(qū)D1#-D3#、 D10#、D11#住宅、D-S1#、D-S2#、D-S8#、D-S9#商業(yè)及部分地下室;15、保利閱江臺一期(A12#、A13#、AS7#、AS8#樓);16、中建 和城壹品S4地塊36#、37#棟;17、**市胥家****配送中心項目;18、保利﹒堂悅建設(shè)項目;19、**中建鳳棲臺地塊一二期項目;20、**保利時光印象1#-14#棟、28#幼兒園、S9#商業(yè)、棟間地下室(一期)。 | 街商業(yè);17、城發(fā)﹒潭州壹號院一期建設(shè)項目;18、五礦萬境水岸C地塊C1C2棟;9、**綜合保稅區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園項日一期;20、隆國辰北世家項目總承包工程。 |
| 擬任工程總承包項目負責(zé)人 | 姓名 | 彭忠平 | 吳冬生 | 龍麗瑩 | |
| 證書名稱和編號 | 級;湘143********00992 湘**B(2023)****800 | 一級;湘143********02460湘**B(2019)****994 | 一級:湘143********03886湘**B(2021)****474 | ||
| 擬任施工 項目負責(zé) 人 | 姓名 | 彭忠平 | 吳冬生 | 龍麗瑩 | |
| 證書名稱和編號 | 一級:湘143********00992 湘**B(2023)****800 | 一級:湘143********02460湘**B(2019)****994 | 一級:湘143********03886湘**B(2021)****474 | ||
| 擬任設(shè)計 項目負責(zé) 人 | 姓名 | 張杰 | 黃鸝 | 段敬陽 | |
| 證書名稱和編號 | 級:200****0544 | 級:201****0431 | 級:200****0557 | ||
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 電話 | / | / | / | ||
投標(biāo)人技術(shù)方案得分匯總表
進入詳細評審的投標(biāo)人技術(shù)方案得分情況(不排序)
(1)總承包方案得分匯總表
序號
投標(biāo)人名稱
評委1
評委2
評委3
評委4
評委5
評委6
評委7
匯總
1
****公司(牽頭方)中設(shè)
16.00
16.80
15.60
16.35
16.30
16.10
16.00
16.15
| | ****公司(成員方) | | | | | | | | |
| 2 | ****(牽頭方)**中怡****公司(成員方) | 16.00 | 16.80 | 16.38 | 16.15 | 16.00 | 15.55 | 15.70 | 16.05 |
| 3 | ****集團有限公司(牽頭****集團有限公司(成員方) | 16.40 | 16.60 | 15.90 | 15.95 | 15.40 | 15.38 | 15.60 | 15.85 |
| 4 | ****工程局有限公司(牽頭 方)中建五局****公司(成員方) | 16.80 | 17.00 | 17.05 | 16.85 | 16.50 | 16.75 | 16.60 | 16.8 |
| 5 | ****集團有限公司(牽頭 ****集團有限公司(成員方) | 16.20 | 16.60 | 15.40 | 15.68 | 15.70 | 15.41 | 15.60 | 15.72 |
(2)施工組織設(shè)計得分匯總表
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 匯總 |
| 1 | ****公司(牽頭方)中設(shè)****公司(成員方) | 49.20 | 49.10 | 48.30 | 49.31 | 48.98 |
| 2 | ****(牽頭方)**中怡****公司(成員方) | 49.56 | 48.45 | 48.80 | 48.45 | 48.82 |
| 3 | ****集團有限公司(牽頭****集團有限公司(成員方) | 48.30 | 48.80 | 48.00 | 46.95 | 48.01 |
| 4 | ****工程局有限公司(牽頭方)中建五局****公司(成員方) | 49.57 | 50.55 | 49.10 | 51.03 | 50.06 |
| 5 | ****集團有限公司(****集團有限公司(成員方) | 49.48 | 47.50 | 48.70 | 48.66 | 48.59 |
(3)設(shè)計方案得分匯總表
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 匯總 |
| 1 | ****公司(牽頭方)中設(shè)****公司(成員方) | 26.00 | 24.08 | 24.90 | 24.99 |
| 2 | ****(牽頭方)**中怡****公司(成員方) | 26.00 | 25.70 | 25.30 | 25.67 |
| 3 | ****集團有限公司(牽頭 ****集團有限公司(成員方) | 25.80 | 24.70 | 24.80 | 25.1 |
| 4 | ****工程局有限公司(牽頭方)中建五局****公司(成員方) | 26.00 | 26.60 | 25.80 | 26.13 |
| 5 | ****集團有限公司(****集團有限公司(成員方) | 25.50 | 23.80 | 25.20 | 24.83 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:
| 序號 | 投標(biāo)人 | 否決投標(biāo)原因 |
| 1 | 無 | 無 |
#
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧鄉(xiāng)縣招標(biāo)采購信息
- 勞務(wù)外包服務(wù)費
- 01月05日
- 重慶市巴南區(qū)人民政府南彭街道辦事處
- 01月05日
- 涪陵區(qū)135塊路名牌及19塊配電箱
- 01月05日
- 中國十九冶紅塔二期項目龍馬路道路改
- 01月05日
- 中國五冶資陽市臨空經(jīng)濟區(qū)總部基地建
- 01月05日
- 中國十九冶永德(鏈子橋)至耿馬(勐
- 01月05日
- 岳普湖縣2024年1月至3月政府采
- 01月05日
- 二十二冶廣東公司蕉嶺縣政府控制的屋
- 01月05日
- 二十二冶一公司虎石臺大街東地塊房地
- 01月05日
- 中國五冶川大路改建一期(長城路-珠
- 01月05日
- 太康縣網(wǎng)拍(2023)16號成交公
- 01月05日
- 關(guān)于【馬家?guī)r邊坡排危工程設(shè)計】中選
- 01月05日
-
寧鄉(xiāng)縣建材網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣采購信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣政府公開信息
寧鄉(xiāng)縣公共資源交易網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣電力交易中心
寧鄉(xiāng)縣交易中心
寧鄉(xiāng)縣房產(chǎn)交易中心
寧鄉(xiāng)縣工程交易中心
寧鄉(xiāng)縣鋼鐵交易中心
寧鄉(xiāng)縣建設(shè)交易中心
寧鄉(xiāng)縣招投標(biāo)交易中心
寧鄉(xiāng)縣政府交易中心
寧鄉(xiāng)縣造價信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣市政工程信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣水利工程信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣通信工程信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣工程招標(biāo)網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣施工招標(biāo)
寧鄉(xiāng)縣裝飾工程招標(biāo)
寧鄉(xiāng)縣建設(shè)工程網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建筑管理網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建設(shè)信息港
寧鄉(xiāng)縣教育招標(biāo)網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣裝修招標(biāo)
寧鄉(xiāng)縣人力和社會保障局
寧鄉(xiāng)縣總包工程
寧鄉(xiāng)縣政府工程招標(biāo)
寧鄉(xiāng)縣工程施工招標(biāo)
寧鄉(xiāng)縣工程公開項目
寧鄉(xiāng)縣工程采購信息
寧鄉(xiāng)縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
寧鄉(xiāng)縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號