位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 陽江技師學(xué)院第五期工程工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| ****第五期工程工程總承包(EPC) | ||
| ****第五期工程工程總承包(EPC) | ||
| ****第五期工程工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示 | ||
| 正常 | ||
| 2024-01-09 18:27:16 | ||
| 2024-01-14 18:27:16 | ||
| 2024-01-09 18:27:16 |
| 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
| 投資項(xiàng)目代碼 | **** | ||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | ****第五期工程 | ||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ****第五期工程工程總承包(EPC) | ||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | ****第五期工程工程總承包(EPC) | ||||||||||||
| 公示名稱 | ****第五期工程工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2024.****.08 | ||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 評標(biāo)委員會按照評審綜合總得分從高至低的順序進(jìn)行排序,推薦三個綜合總得分最高的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。其結(jié)果如下:第一中標(biāo)候選人:****,****公司;綜合得分:98.57。第二中標(biāo)候選人:****集團(tuán)****公司,****設(shè)計(jì)院有限公司;綜合得分:97.08。第三中標(biāo)候選人:**市****公司,****集團(tuán)****公司;綜合得分:94.82。 | ||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 【主辦人】****,【成員】****公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程**費(fèi):12929.45萬元;工程**費(fèi)下浮率:8%。工程設(shè)計(jì)費(fèi):162.75萬元;工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:28%。 | ||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 國家合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工 期 | 455 個日歷天 | ||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 洪計(jì)歡 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 證書名稱:中華人民**國二級建造師注冊證書;注冊編號:粵244********02671。 | ||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (主辦人)建筑企業(yè)資質(zhì)證書:建筑工程施工總承包一級,(成員)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書:建筑行業(yè)建筑工程甲級。 | |||||||||||
| 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)組成人員 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||||||||
| 何杰華 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 莫朝暉 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 羅振令 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 張光 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 蔡和建 | 暖通空調(diào)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 朱文娟 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 林秀蓮 | 風(fēng)景園林專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 鄭文 | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目施工管理機(jī)構(gòu)組成人員 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||||||||
| 洪計(jì)歡 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | \ | |||||||||||
| 林進(jìn)黨 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 吳卓倫 | 施工員 | 高級工程師 | |||||||||||
| 劉雄凌 | 質(zhì)量員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 葉福星 | 安全員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 曾志杰 | 資料員 | 高級工程師 | |||||||||||
| 李哲 | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
| 梁炳政 | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 中級工程師 | |||||||||||
| 馮致滿 | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 中級工程師 | |||||||||||
| 企業(yè)工程業(yè)績(主辦人) | 臻品園 | ||||||||||||
| 企業(yè)工程業(yè)績(成員) | **(**)**共建園 A 區(qū)風(fēng)電裝備 制造標(biāo)準(zhǔn)廠房二期工程 | ||||||||||||
| **市城南公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||
| ****工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期建設(shè) 項(xiàng)目--C1-2地塊 | |||||||||||||
| 企業(yè)工程獲獎(主辦人) | 獲獎工程名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎日期 | ||||||||||
| **四中**綜合樓項(xiàng)目 | 二〇二一年下半年“**市房屋工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地” | 2022年6月 | |||||||||||
| 廣力** F01-F28、L01-L25棟及公共配套設(shè)施工程項(xiàng)目 | 二〇二二年下半年“**市房屋工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地” | 2023 年4月 | |||||||||||
| 廣力** Z01-Z28、J01-07 棟及幼兒園項(xiàng)目 | 二〇二二年下半年“**市房屋工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地” | 2023 年4月 | |||||||||||
| 金鼎花園商住樓 E1-E3 幢建設(shè)項(xiàng)目 | 二〇二二年下半年“**市房屋工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地” | 2023 年4月 | |||||||||||
| 企業(yè)工程獲獎(成員) | 獲獎工程名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎日期 | ||||||||||
| ****小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 二〇二三年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎三等獎 | 2023年7月 | |||||||||||
| **(**)**共建園 A 區(qū)風(fēng)電裝備制造標(biāo)準(zhǔn)廠房二期工程 | 二〇二三年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎二等獎 | 2023年7月 | |||||||||||
| ****學(xué)校****體育館項(xiàng)目大跨度屋蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù) | 二〇二三年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎二等獎 | 2023年7月 | |||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 【主辦人】****集團(tuán)****公司,【成員】****設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程**費(fèi):12578.10萬元;工程**費(fèi)下浮率:10.5%。工程設(shè)計(jì)費(fèi):162.75萬元;工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:28%。 | ||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 國家合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工 期 | 455 個日歷天 | ||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 梁棟 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 證書名稱:中華人民**國一級注冊建造師;注冊編號:粵144********03226。 | ||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (主辦人)建筑企業(yè)資質(zhì)證書:建筑工程施工總承包一級,(成員)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書:建筑行業(yè)建筑工程甲級。 | |||||||||||
| 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)組成人員 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||||||||
| 魯江波 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 高遠(yuǎn)志 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 何偉年 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 何明亮 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 李雅榮 | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 茹立凱 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 孫木盛 | 其他專業(yè)技術(shù)管理人員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 竺建超 | 其他專業(yè)技術(shù)管理人員 | 高級工程師 | |||||||||||
| 劉茂發(fā) | 其他專業(yè)技術(shù)管理人員 | 高級工程師 | |||||||||||
| 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目施工管理機(jī)構(gòu)組成人員 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||||||||
| 梁棟 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 中級工程師 | |||||||||||
| 何貽琛 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 譚秋茹 | 施工員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 鐘文鋒 | 質(zhì)量員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 徐世友 | 安全員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 賴素梅 | 資料員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 譚柏 | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
| 徐發(fā) | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
| 利仕選 | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
| 徐練 | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
| 企業(yè)工程業(yè)績(主辦人) | 錦峰湖景6-11幢、58幢、門樓及地下室項(xiàng)目 | ||||||||||||
| 企業(yè)工程業(yè)績(成員) | **市清華坊項(xiàng)目 | ||||||||||||
| ******公司年產(chǎn)68萬噸寬幅精密不銹鋼板帶項(xiàng)目 | |||||||||||||
| 企業(yè)工程獲獎(主辦人) | 獲獎工程名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎日期 | ||||||||||
| 錦峰湖景6-11幢、58幢、門樓及地下室項(xiàng)目 | 二〇二一年上半年“**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎” | 2023年3月 | |||||||||||
| ****衛(wèi)生院升級遷建****人民醫(yī)院)項(xiàng)目 | 二〇二二年上半年“**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎” | 2022年6月 | |||||||||||
| 新型拋磨材料項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 二〇二一年上半年“**市房屋工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地” | 2022年8月 | |||||||||||
| ****商貿(mào)中心(二期)項(xiàng)目 | 二〇二二年上半年“**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎” | 2022年6月 | |||||||||||
| ****支隊(duì)干部職工生活樓項(xiàng)目 | 二〇二二年上半年“**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎” | 2022年6月 | |||||||||||
| 企業(yè)工程獲獎(成員) | 獲獎工程名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎日期 | ||||||||||
| ****花園(**住宅項(xiàng)目) | 2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎“住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)二等獎” | 2023年7月 | |||||||||||
| 順山府(**公園南側(cè)項(xiàng)目) | 2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎“住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)二等獎” | 2023年7月 | |||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 【主辦人】**市****公司,【成員】****集團(tuán)****公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程**費(fèi):12226.76萬元;工程**費(fèi)下浮率:12.71%。工程設(shè)計(jì)費(fèi):144.67萬元;工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:36%。 | ||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 國家合格或以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 工 期 | 455 個日歷天 | ||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳華編 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 證明名稱:中華人民**國二級建造師注冊證書;注冊編號:粵244********19951。 | ||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (主辦人)建筑企業(yè)資質(zhì)證書:建筑工程施工總承包一級,(成員)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。 | |||||||||||
| 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)組成人員 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||||||||
| 董上志 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 王志軍 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 曹震 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 秦劍洋 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 賀文鋒 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 修世術(shù) | 暖通空調(diào)專業(yè)負(fù)責(zé) 人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 胡毅 | 綠化專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | |||||||||||
| 裴岳 | 道路專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 嚴(yán)紅鷹 | 其他專業(yè)技術(shù)管理 人員 | 高級工程師 | |||||||||||
| 陳兆峰 | 其他專業(yè)技術(shù)管理 人員 | 高級工程師 | |||||||||||
| 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目施工管理機(jī)構(gòu)組成人員 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||||||||
| 陳華編 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 中級工程師 | |||||||||||
| 林進(jìn)照 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | |||||||||||
| 曾計(jì)永 | 施工員 | 高級工程師 | |||||||||||
| 林進(jìn)奕 | 質(zhì)量員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 林仕群 | 安全員 | 中級工程師 | |||||||||||
| 黃玉媛 | 資料員 | 高級工程師 | |||||||||||
| 謝汝捷 | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
| 朱福 | 相關(guān)專業(yè)工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
| 企業(yè)工程業(yè)績(主辦人) | **御景灣四期藍(lán)天半島住宅B區(qū)項(xiàng)目 | ||||||||||||
| 企業(yè)工程業(yè)績(成員) | **理想家園 | ||||||||||||
| ****學(xué)校 | |||||||||||||
| ****公司無刷電機(jī)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | |||||||||||||
| 企業(yè)工程獲獎(主辦人) | 獲獎工程名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎日期 | ||||||||||
| **縣**北路公共租賃住房三期工程 (第一期)項(xiàng)目 | 二〇二二年下半年“**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎” | 2023 年 3 月 | |||||||||||
| ****中心小學(xué)項(xiàng)目 | 二〇二一年下半年“**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎” | 2021 年 12 月 | |||||||||||
| **御景灣陽光花語二期 A 區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 二〇二一年下半年“**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎” | 2022 年 3 月 | |||||||||||
| ****中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 二〇二一年下半年“**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎” | 2021 年 12 | |||||||||||
| 企業(yè)工程獲獎(成員) | 獲獎工程名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎日期 | ||||||||||
| **市文物保護(hù)單位**孔廟修繕工程(活化利用)項(xiàng)目 | 二〇二三年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎“傳統(tǒng)(嶺南)建筑三等獎” | 2023年7月 | |||||||||||
| ****車站——文物修繕工程項(xiàng)目 | 二〇二三年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎“傳統(tǒng)(嶺南)建筑二等獎” | 2023年7月 | |||||||||||
| ****中學(xué)****學(xué)校 | 2022年**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(公共建筑設(shè)計(jì))二等獎 | 2023年4月 | |||||||||||
| ****學(xué)校 | 2022年**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(公共建筑設(shè)計(jì))二等獎 | 2023年4月 | |||||||||||
| ****幼兒園 | 2022年**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(公共建筑設(shè)計(jì))三等獎 | 2023年4月 | |||||||||||
| 順意樓(公共建筑設(shè)計(jì)) | 2021年**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(公共建筑設(shè)計(jì))表揚(yáng)獎 | 2022年4月 | |||||||||||
| 異議受理部門 | **** | 聯(lián)系地址 | **市**區(qū)漠江路139號 | ||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 0662-****036 | ||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0662-****832 | ||||||||||
| 聯(lián)系地址 | **省**市石灣北路409號 | ||||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2024年01月10日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年01 月12日 | ||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多陽東縣招標(biāo)采購信息
- 奉賢區(qū)奉賢新城05單元09-02區(qū)
- 01月09日
- 上海城投水務(wù)(集團(tuán))有限公司供水分
- 01月09日
- 【中標(biāo)結(jié)果公示】基總-22-物流城
- 01月09日
- 鹽城市游泳館食堂食材供應(yīng)及配送服務(wù)
- 01月09日
- [JG2023-7024]車陂涌流
- 01月09日
- 聘用保安服務(wù)合同書合同公告
- 01月09日
- 祥謙鎮(zhèn)肖家道至洋下茶場消防通道改擴(kuò)
- 01月09日
- 可克達(dá)拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)保安、保潔
- 01月09日
- 阿克蘇市民政局2024年1月政府采
- 01月09日
- 阿合奇縣衛(wèi)生健康委員會2024年1
- 01月09日
- 制式皮鞋采購2024年1月至2月政
- 01月09日
- 懷柔鎮(zhèn)飲水、污水設(shè)施及管道維護(hù)維修
- 01月09日
-
陽東縣建材網(wǎng)
陽東縣采購信息網(wǎng)
陽東縣政府公開信息
陽東縣公共資源交易網(wǎng)
陽東縣電力交易中心
陽東縣交易中心
陽東縣房產(chǎn)交易中心
陽東縣工程交易中心
陽東縣鋼鐵交易中心
陽東縣建設(shè)交易中心
陽東縣招投標(biāo)交易中心
陽東縣政府交易中心
陽東縣造價(jià)信息網(wǎng)
陽東縣市政工程信息網(wǎng)
陽東縣水利工程信息網(wǎng)
陽東縣通信工程信息網(wǎng)
陽東縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
陽東縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
陽東縣工程招標(biāo)網(wǎng)
陽東縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
陽東縣施工招標(biāo)
陽東縣裝飾工程招標(biāo)
陽東縣建設(shè)工程網(wǎng)
陽東縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
陽東縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
陽東縣建筑管理網(wǎng)
陽東縣建設(shè)信息港
陽東縣教育招標(biāo)網(wǎng)
陽東縣裝修招標(biāo)
陽東縣人力和社會保障局
陽東縣總包工程
陽東縣政府工程招標(biāo)
陽東縣工程施工招標(biāo)
陽東縣工程公開項(xiàng)目
陽東縣工程采購信息
陽東縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
陽東縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號