日韩精品成人自拍视频在线观看,aaa特级黄毛片

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 1月15日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    1月15日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時(shí)間:
    2024年01月15日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號(hào) 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時(shí)間
    1 DR****0066 2024年1****公司蒙古焦煤065110(火車)預(yù)留計(jì)劃采購5 1 ******公司 20,220,000.00 75,050.00 2024/01/13
    2 DR****0067 2024年1****公司蒙古焦煤065110(火車)預(yù)留計(jì)劃采購6 1 ******公司 20,020,000.00 74,550.00 2024/01/13
    3 KR****0358Z 2024年1月高爐噴吹用煙煤(直采)采購計(jì)劃第2次(再次) 1 ******公司 9,310,000.00 46,740.00 2024/01/13
    4 KR****0402 ****中心2024年1月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060固定量競(jìng)價(jià)計(jì)劃采購1 1 ****集團(tuán)****公司 13,920,000.00 59,300.00 2024/01/13
    5 KR****0403 ****中心2024年1月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060固定量競(jìng)價(jià)計(jì)劃采購 1 **市****公司 6,980,000.00 37,420.00 2024/01/13
    6 KR****0403 ****中心2024年1月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060固定量競(jìng)價(jià)計(jì)劃采購 1 ****公司 6,980,000.00 37,420.00 2024/01/13
    7 KR****0415 ****中心2024年1****公司新體系蒙古焦煤065110(火車)采購9 1 包****公司 20,400,000.00 75,500.00 2024/01/13
    8 KR****0453 2024年1月高爐噴吹用煙煤(直采)采購計(jì)劃第3次 1 ****集團(tuán)興華源****公司 9,310,000.00 46,740.00 2024/01/13
    9 KR****0454 2024年1月外購燒結(jié)用焦粉采購計(jì)劃(第4次) 1 內(nèi)蒙****公司 5,790,000.00 32,660.00 2024/01/13
    10 KR****0457Z ****中心2024年1****公司新體系蒙古焦煤065110(火車)再次采購10 1 包****公司 20,790,000.00 76,475.00 2024/01/14
    11 KR****0465 ****中心2024年1****公司新體系蒙古焦煤065110和**1/3焦混合競(jìng)價(jià)(火車)采購 2 **市****公司 41,820,000.00 129,050.00 2024/01/14
    12 KR****0466 ****中心2024年1****公司本部蒙古焦煤065110和**1/3焦煤混合競(jìng)價(jià)(火車)采購 2 **市****公司 41,820,000.00 129,050.00 2024/01/14
    13 KR****0467 ****中心2024年1****公司蒙古焦煤065110和**1/3焦煤混合競(jìng)價(jià)(火車)采購 2 **市****公司 41,820,000.00 129,050.00 2024/01/14
    14 KM****0178 ****中心1月份橡膠雜件協(xié)同網(wǎng)采 1 **萬物集志互****公司 186,610.80 1,400.00 2024/01/14
    15 ZM****0369Z 包鋼2024年度易制毒化學(xué)試劑集中采購項(xiàng)目(再次) 1 ******公司 428,000.00 3,210.00 2024/01/13
    16 ZM****0451 ****中心化工材料(次氯酸鈉等)協(xié)同集中招標(biāo)采購 1 ******公司 396,000.00 2,970.00 2024/01/13
    17 ZM****0451 ****中心化工材料(次氯酸鈉等)協(xié)同集中招標(biāo)采購 2 **市金****公司 179,340.00 1,345.00 2024/01/13
    18 ZM****0020 包鋼化工雜項(xiàng)材料(高性能水基熱噴標(biāo)涂料)協(xié)同集中采購招標(biāo) 1 ****材料廠 178,800.00 1,341.00 2024/01/13
    19 ZO****0411 ****公司綠色工廠項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) 1 ******公司 98,000.00 9,999,999.00 2024/01/13
    20 ZP****0038 包鋼慶華2024年一季度電氣、儀表、閥門、軸承采購 1 **中科****公司 550,392.00 4,128.00 2024/01/15
    21 ZP****0038 包鋼慶華2024年一季度電氣、儀表、閥門、軸承采購 2 **中科****公司 782,471.00 5,869.00 2024/01/15
    22 ZP****0038 包鋼慶華2024年一季度電氣、儀表、閥門、軸承采購 3 ****設(shè)備科****公司 641,086.00 4,808.00 2024/01/15
    23 DM****0023 ****公司造粒機(jī)輥套采購 1 ********公司 35,600.00 500.00 2024/01/13
    24 DM****0026 ****公司裝載機(jī)用柴油采購(含加油服務(wù)) 1 **縣公盛******公司 259,840.00 1,949.00 2024/01/13
    25 DM****0027 ****公司裝載機(jī)用柴油采購(含加油服務(wù)) 1 ****集團(tuán)****公司****公司 499,800.00 3,749.00 2024/01/13
    26 DM****0028 ****公司裝載機(jī)用柴油采購(含加油服務(wù)) 1 ****加油站 936,000.00 7,020.00 2024/01/13
    27 DO****0038 ****公司建設(shè)綠色城市鋼廠項(xiàng)目 1 **包鋼綠金****公司 31,721.54 74,750.00 2024/01/13
    28 KM****0207 ****公司乙炔氣瓶采購 1 **云****公司 28,890.00 500.00 2024/01/13
    29 KM****0363 2024年****公司甲供鋼材采購(煉鋼362) 1 包****公司 114,935.00 862.00 2024/01/13
    30 KO****0858Z ****公司資產(chǎn)處置復(fù)評(píng)服務(wù)(再次) 2 **榮融****公司 1,330.00 500.00 2024/01/14
    31 KO****0936Z 包鋼電子采購交易平臺(tái) 2024 年度檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)(再次) 1 ****集團(tuán)****公司 94,999.00 712.00 2024/01/13
    32 KO****0103 ****中心防火涂料CCCF認(rèn)證咨詢服務(wù) 1 ****公司 299,999.99 2,250.00 2024/01/13
    33 KP****1011 ****公司2023年12月份集采計(jì)劃外機(jī)械備件及易損件采購 1 ******公司 22,000.00 500.00 2024/01/13
    34 KP****1011 ****公司2023年12月份集采計(jì)劃外機(jī)械備件及易損件采購 2 包****公司 475,480.00 3,566.00 2024/01/13
    35 KP****1011 ****公司2023年12月份集采計(jì)劃外機(jī)械備件及易損件采購 3 **市德泰成套****公司 855,107.00 6,413.00 2024/01/13
    36 ZG****0440 綠源公司煙筒拆除、蒸煮釜等檢修服務(wù) 1 **廣合****公司 589,745.00 2,949.00 2024/01/14
    37 KP****0122 2024年1月包鋼導(dǎo)衛(wèi)備件競(jìng)價(jià)采購 1 ********公司 1,942,837.52 12,686.00 2024/01/15
    38 KP****0123 2024年1月包鋼各廠液壓缸修復(fù)備件 1 **市****公司 573,179.00 4,299.00 2024/01/15
    39 ZP****0272Z 2023年4季度冷軋擠干輥等修復(fù)備件第一批(標(biāo)段1、3再次) 1 北****研究所 392,700.00 2,945.00 2024/01/15
    40 ZP****0401 2023年冷卻系統(tǒng)裝置、氧槍噴頭等備件計(jì)劃(23-12-3) 1 **市****公司 613,160.00 4,599.00 2024/01/13
    41 ZP****0401 2023年冷卻系統(tǒng)裝置、氧槍噴頭等備件計(jì)劃(23-12-3) 2 **金納隆****公司 468,500.00 3,514.00 2024/01/13
    42 DB****0019 **稀****公司2024年1月電池原輔材料采購 1 ****集團(tuán)****公司 21,000.00 500.00 2024/01/15
    43 DB****0019 **稀****公司2024年1月電池原輔材料采購 2 **市****公司 33,880.00 500.00 2024/01/15
    44 DB****0050 ******公司****公司白灰采購 1 察哈爾右翼****公司 1,580,000.00 10,690.00 2024/01/15
    45 DC****0024 ******公司灼燒車間輥道窯除塵器采購(含安裝) 1 **市****公司 298,000.00 2,235.00 2024/01/15
    46 DM****0058 **瑞鑫稀土****公司10KA水冷爐蓋板采購 1 **市****公司 22,684.00 500.00 2024/01/15
    47 KB****0053 ******公司板式換熱器采購 1 ******公司 99,560.00 747.00 2024/01/13
    48 KB****0171 **包鋼稀土****公司熔煉爐改造專用備件采購 1 包****公司 53,417.00 500.00 2024/01/14
    49 KB****0173 **天驕清****公司螺旋輸送機(jī)及皮帶輸送機(jī)設(shè)備采購 1 **市新天地環(huán)保****公司 209,800.00 1,574.00 2024/01/14
    50 KM****0881 **市華星****公司倉庫貨架采購 1 ******公司 706,000.00 5,295.00 2024/01/14
    51 KM****0055 **市華星****公司鎢、鉬制品采購 1 ******公司 447,900.00 3,359.00 2024/01/14
    52 KM****0064 **瑞鑫稀土****公司出口木托盤采購 1 ****公司 48,450.00 500.00 2024/01/14
    53 KM****0065 **瑞鑫稀土****公司加高木托盤采購 1 內(nèi)****公司 27,300.00 500.00 2024/01/14
    54 KM****0097 **稀****公司2024年紙制品包裝材料采購 1 **眾****公司 59,226.20 500.00 2024/01/13
    55 KM****0148 ******公司****公司轉(zhuǎn)型車間槽頭改造工藝管道及管件采購 1 **市****公司 49,918.00 500.00 2024/01/13
    56 KM****0190 **包鋼稀土****公司勞保用品采購 1 **市****公司 28,228.55 500.00 2024/01/14
    57 KR****0919Z **瑞鑫稀土****公司鎢陰極采購(再次) 1 安泰****公司 724,500.00 5,434.00 2024/01/14
    58 KR****0919Z **瑞鑫稀土****公司鎢陰極采購(再次) 1 ******公司 220,500.00 1,654.00 2024/01/14
    59 KR****0067 **稀****公司耐火材料(2024)采購 1 **正發(fā)****公司 156,000.00 1,170.00 2024/01/13
    60 ZC****0442 ****集團(tuán)****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目鶴管采購 1 ******公司 169,800.00 1,274.00 2024/01/15
    61 ZP****0422 ****中心2024年1月礦山備件招標(biāo) 3 ****設(shè)備科****公司 192,000.00 1,440,000.00 2024/01/15
    62 ZP****0422 ****中心2024年1月礦山備件招標(biāo) 5 ******公司 190,886.00 1,432.00 2024/01/15
    63 ZP****0023 ****中心2023年12月選礦備件招標(biāo) 3 ******公司 579,210.00 4,344.00 2024/01/15
    64 KR****0409 采購中心2024年1****鐵礦粉競(jìng)價(jià)委托 1 **** 12,252,240.00 3,063.00 2024/01/13
    65 KR****0451 采購中心2024年1****鐵礦粉(中硫)競(jìng)價(jià)委托(第二次) 1 ******公司 4,818,000.00 1,205.00 2024/01/13
    66 KR****0451 采購中心2024年1****鐵礦粉(中硫)競(jìng)價(jià)委托(第二次) 1 ******公司 4,818,000.00 1,205.00 2024/01/13
    67 UP****0008 包鋼煉鐵廠、****煉鐵廠臺(tái)車篦條等備件集中采購子約計(jì)劃 1 ****集團(tuán))廣達(dá)****公司 193,700.00 1,453.00 2024/01/13
    68 ZP****0070 ****煉鐵廠開口機(jī)鑿巖機(jī)等備件修復(fù) 1 ******公司 506,000.00 3,795.00 2024/01/15
    69 KM****0041 ****公司辦公用品、印刷品采購 1 包鋼****公司印刷廠 194,161.86 1,456.00 2024/01/14
    70 KM****0042 ****公司各類宣傳展板、標(biāo)識(shí)牌制作項(xiàng)目 1 包鋼****公司印刷廠 408,267.80 3,062.00 2024/01/14
    71 KM****0044 ****公司12月雜品競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目二 1 **市****公司 63,770.00 500.00 2024/01/14
    72 KM****0137 ****公司12月雜品競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目三 1 內(nèi)蒙****公司 41,950.00 500.00 2024/01/14
    73 KM****0138 ****公司12月雜品競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目四 1 **市****公司 31,873.00 500.00 2024/01/14
    74 KP****0889 ****公司12月機(jī)加件采購項(xiàng)目 1 **市****公司 29,936.00 500.00 2024/01/14
    75 KP****0890 ****公司12月導(dǎo)衛(wèi)備件邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目 1 ******公司 41,800.00 500.00 2024/01/14
    76 KP****0891 ****公司2023年12月電氣備件、材料(一)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目 1 包****公司 47,238.04 500.00 2024/01/14
    77 KP****0891 ****公司2023年12月電氣備件、材料(一)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目 2 **市****公司 71,369.00 535.00 2024/01/14
    78 KP****0891 ****公司2023年12月電氣備件、材料(一)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目 3 **市****公司 78,796.00 591.00 2024/01/14
    79 KP****0045 ****公司12月泵閥競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目 1 **市恒宇****公司 70,900.00 532.00 2024/01/14
    80 KP****0046 ****公司12月液壓缸競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目 1 **市恒宇****公司 12,300.00 500.00 2024/01/14
    81 KP****0167 ****公司2023年12月電氣備件、材料(二) 1 **市恒宇****公司 33,781.00 500.00 2024/01/14
    82 KP****0167 ****公司2023年12月電氣備件、材料(二) 2 **市****公司 41,690.00 500.00 2024/01/14
    83 KP****0167 ****公司2023年12月電氣備件、材料(二) 3 **天都萬****公司 62,700.00 500.00 2024/01/14
    84 ZP****0423 2023年12月包鋼各廠液壓氣動(dòng)潤(rùn)滑備件新品協(xié)同采購 1 **市****公司 1,779,651.00 11,788.00 2024/01/14
    85 KO****0772Z 240噸氧化鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用邀請(qǐng)(再次)競(jìng)價(jià)采購 1 **穎藍(lán)舟****公司 322,317.00 2,417.00 2024/01/13
    86 KO****1015 ****研究院2024 年零星維修工程項(xiàng)目競(jìng)價(jià)采購 1 ****公司 116,800.00 876.00 2024/01/13
    87 KO****0056 ****研究院2臺(tái)載客電梯維保競(jìng)價(jià)采購 1 **市賽****公司 7,500.00 500.00 2024/01/13
    88 KO****0109 ****公司2024年外聘法律服務(wù)項(xiàng)目邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購 1 ****事務(wù)所 19,700.00 500.00 2024/01/14
    89 KM****0980Z ****公司管加工四季度打捆帶及卡扣采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)(再次) 1 **包鋼同****公司 303,720.00 2,278.00 2024/01/13
    90 KM****0981Z ****公司管加工KENDEX螺紋儲(chǔ)存脂采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)(再次) 1 **歐冶采購****公司 422,750.00 3,171.00 2024/01/13
    91 DP****0181 2024年**華銳戰(zhàn)略(新品)項(xiàng)目采購 1 ****集團(tuán)****公司 5,930,450.00 33,222.00 2024/01/13
    92 DP****0182 2024年**華銳戰(zhàn)略(修復(fù))項(xiàng)目采購 1 ****集團(tuán)****公司 2,455,800.00 15,507.00 2024/01/13
    93 DP****0183 2023年四季度**華德戰(zhàn)略子約單源修復(fù)液壓缸第一批 1 ****集團(tuán)****公司 90,403.00 678.00 2024/01/13
    94 DP****0001 2024年度包鋼與**電氣上重****公司戰(zhàn)略**新品及修復(fù)備件續(xù)簽單源采購 1 **電氣上重****公司 40,044,863.00 124,612.00 2024/01/13
    95 DP****0001 2024年度包鋼與**電氣上重****公司戰(zhàn)略**新品及修復(fù)備件續(xù)簽單源采購 2 **電氣上重****公司 3,552,120.00 21,537.00 2024/01/13
    96 DP****0004 2024年度包鋼與泰爾重工戰(zhàn)略**備件新品項(xiàng)目 1 ****公司 42,943,814.00 131,860.00 2024/01/13
    97 DP****0005 2024年度包鋼與****公司戰(zhàn)略**續(xù)簽 1 ****公司 2,227,756.00 14,253.00 2024/01/13
    98 DP****0005 2024年度包鋼與****公司戰(zhàn)略**續(xù)簽 2 ****公司 793,032.00 5,948.00 2024/01/13
    99 DP****0006 2024年度包鋼與泰爾重工戰(zhàn)略**備件修復(fù)項(xiàng)目 1 ****公司 17,790,315.00 68,976.00 2024/01/13
    100 KB****0787 運(yùn)礦車輪馬達(dá)輪轂、機(jī)架維修備件 1 ****公司 277,500.00 2,081.00 2024/01/15
    101 KB****0117 ****公司礦****公司無人機(jī)系統(tǒng)采購 1 **歐坤****公司 299,900.00 2,249.00 2024/01/15
    102 KB****0118 清掃車備件及柴油烤包器、焊接工具電控車 1 ******公司 113,878.00 854.00 2024/01/15
    103 KM****0639Z 包鋼慶華2024年一季度潤(rùn)滑油采購 1 **市****公司 195,427.24 1,466.00 2024/01/15
    104 KM****0016 2023年12月包鋼各廠用品牌潤(rùn)滑油脂集采第三批次補(bǔ)充項(xiàng)目 1 包****公司 1,866,713.00 12,267.00 2024/01/13
    105 KO****0075 **石礦露天采場(chǎng)邊坡穩(wěn)定性評(píng)價(jià)項(xiàng)目 1 ****研究院 103,000.00 773.00 2024/01/15
    106 KO****0119 **鐵礦稀土保護(hù)周界遷移監(jiān)測(cè)通信系統(tǒng)改造 1 **恒浩****公司 147,430.00 1,106.00 2024/01/15
    107 KO****0120 鐵礦廠區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)日常檢修維護(hù) 1 **恒浩****公司 570,570.00 4,279.00 2024/01/15
    108 KO****0121 **鐵礦鐵路輸出站內(nèi)安全高清裝車監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝 1 **恒浩****公司 132,294.00 992.00 2024/01/15
    109 KP****0653 2024年包鋼慶華1季度甲醇4M80壓縮機(jī)專用備件 1 ****集團(tuán)****公司 223,000.00 1,673.00 2024/01/13
    110 KB****1006 **包鋼西創(chuàng)****公司產(chǎn)成品包裝用噸包袋 1 **市晟隆****公司 830,500.00 6,229.00 2024/01/13
    111 KB****0026 ****公司大型工裝采購 1 **市****公司 41,358.60 500.00 2024/01/13
    112 KM****0869 ****公司不銹圓鋼 1 ****商貿(mào)****公司 81,000.00 608.00 2024/01/13
    113 KM****0193 ****公司材料采購(二分12月三批) 1 ****商貿(mào)****公司 1,161,013.83 8,386.00 2024/01/14
    114 KM****0193 ****公司材料采購(二分12月三批) 2 包****公司 122,767.50 921.00 2024/01/14
    115 KM****0204 ****公司**Q10生鐵采購 1 ****集團(tuán)****公司 412,650.00 3,095.00 2024/01/13
    116 KO****0854 包鋼賓館采購消防維保服務(wù)的項(xiàng)目 1 **千帆****公司 21,996.00 500.00 2024/01/13
    117 KO****0855 包鋼賓館采購安全標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的項(xiàng)目 1 **力康職業(yè)衛(wèi)生與安全****公司 65,000.00 500.00 2024/01/13
    118 KO****0943 ****醫(yī)院****中心裝修改造工程室內(nèi)精裝部分的施工圖設(shè)計(jì)制圖服務(wù) 1 ****公司 230,000.00 1,725.00 2024/01/13
    119 KO****0199 **森鼎廠內(nèi)除塵設(shè)備制作勞務(wù) 1 **市廣信****公司 262,318.00 1,967.00 2024/01/13
    120 KR****0200 **包鋼西創(chuàng)****公司碳酸鍶采購項(xiàng)目 1 **港保稅區(qū)鑫****公司 765,000.00 5,738.00 2024/01/13
    121 ZO****0334Z ****公司待報(bào)廢固定資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目 1 天昊國(guó)際房****集團(tuán)有限公司 3,980.00 500.00 2024/01/15
    122 KO****0976 ****公司軋機(jī)設(shè)備在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(包設(shè)備供貨、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)) 1 ******公司 510,800.00 3,831.00 2024/01/13
    123 ZP****0031 包鋼布料器傾動(dòng)控制柜(2023-12)電氣備件采購 1 包****公司 239,980.00 1,800.00 2024/01/15
    124 ZP****0072 內(nèi)****公司2024年中修159分廠、制鋼非標(biāo)等備件采購 1 內(nèi)****公司 825,000.00 6,188.00 2024/01/15
    125 ZP****0072 內(nèi)****公司2024年中修159分廠、制鋼非標(biāo)等備件采購 2 **市星原****公司 892,670.00 6,695.00 2024/01/15
    126 ZP****0072 內(nèi)****公司2024年中修159分廠、制鋼非標(biāo)等備件采購 3 **市華躍****公司 537,720.00 4,033.00 2024/01/15
    127 ZP****0072 內(nèi)****公司2024年中修159分廠、制鋼非標(biāo)等備件采購 4 **市泓晟****公司 689,786.00 5,173.00 2024/01/15
    128 ZP****0072 內(nèi)****公司2024年中修159分廠、制鋼非標(biāo)等備件采購 6 ******公司 580,920.00 4,357.00 2024/01/15
    129 KB****0182 ******公司12月計(jì)劃回轉(zhuǎn)窯備件 1 **市科尼****公司 23,200.00 500.00 2024/01/13
    130 KB****0183 ******公司1月機(jī)械、機(jī)加工備件 1 烏****公司 31,350.00 500.00 2024/01/13
    131 KB****0184 ****公司****公司1月脫硫粉磨機(jī)備件 1 **市潤(rùn)東****公司 31,971.00 500.00 2024/01/13
    132 KB****0185 ****公司****公司1月懸掛式電磁除鐵器 1 **市潤(rùn)東****公司 27,776.00 500.00 2024/01/13
    133 KB****0186 ****公司****公司1月機(jī)械備件 1 **市科尼****公司 39,960.00 500.00 2024/01/13
    134 KR****0216 ****公司****公司)2024年2-4月份鹽酸 1 ******公司 3,336,000.00 20,348.00 2024/01/14
    135 KR****0216 ****公司****公司)2024年2-4月份鹽酸 1 包****公司 834,000.00 6,255.00 2024/01/14
    136 KR****0216 ****公司****公司)2024年2-4月份鹽酸 1 內(nèi)****公司 3,614,000.00 21,877.00 2024/01/14
    137 KR****0216 ****公司****公司)2024年2-4月份鹽酸 1 **市合****公司 1,251,000.00 8,881.00 2024/01/14
    138 KR****0216 ****公司****公司)2024年2-4月份鹽酸 1 包****公司 2,224,000.00 14,232.00 2024/01/14
    139 KR****0216 ****公司****公司)2024年2-4月份鹽酸 1 包****公司 834,000.00 6,255.00 2024/01/14
    140 KR****0216 ****公司****公司)2024年2-4月份鹽酸 1 內(nèi)蒙****公司 1,668,000.00 11,174.00 2024/01/14
    141 ZM****0443 **華美稀土2024年一季度精制脫芳調(diào)和劑 1 ******公司 2,469,060.00 15,580.00 2024/01/13
    142 DO****0022 ****公司鋼渣加工服務(wù)項(xiàng)目采購 1 **市****公司 4,980,000.05 23,420.00 2024/01/13
    143 KB****0479Z ****公司汽車維修、汽車輪胎維修、汽車裝潢、日常保養(yǎng)備件以公開競(jìng)價(jià)方式選定合格供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議的項(xiàng)目 1 **市****公司 629,000.00 4,718.00 2024/01/15
    144 KB****0028 ****公司整改備件材料采購項(xiàng)目 1 **市德泰成套****公司 61,636.00 500.00 2024/01/14
    145 KM****0805Z ****公司建材 1 ****集團(tuán)****公司 416,140.00 3,121.00 2024/01/14
    146 KM****0814 ****公司呋喃樹脂 固化劑、涂料 1 三****公司 818,250.00 6,137.00 2024/01/13
    147 KO****0826Z **地環(huán)治理勞務(wù)分包服務(wù) 1 **市鹿尚德****公司 294,432.50 2,208.00 2024/01/14
    148 KO****0017 包鋼賓館選聘****公司的項(xiàng)目 1 ****商貿(mào)有限公司 84,800.00 636.00 2024/01/15
    149 KO****0276 ****研究院水文鉆探設(shè)備租賃服務(wù) 1 內(nèi)****公司 754,000.00 5,655.00 2024/01/13
    150 ZO****0022 倉儲(chǔ)中心鍋爐排口檢測(cè)平臺(tái)再次改造 1 **市吉熙惠子****公司 78,000.00 585.00 2024/01/15
    151 KB****0057 ******公司機(jī)具360影像可視監(jiān)控設(shè)備采購 1 ******公司 377,200.00 2,829.00 2024/01/14
    152 KB****0058 ******公司車輛360影像可視監(jiān)控設(shè)備采購 1 ******公司 524,400.00 3,933.00 2024/01/14
    153 KB****0058 ******公司車輛360影像可視監(jiān)控設(shè)備采購 2 ******公司 223,200.00 1,674.00 2024/01/14
    154 KB****0133 ******公司2024年監(jiān)控及照明改造 1 **中控****公司 241,600.00 1,812.00 2024/01/13
    155 KB****0154 ****公司軸承及配件采購 1 ******公司 29,086.00 500.00 2024/01/13
    156 KM****0125 ****公司蒸壓加氣混凝土砌塊 1 內(nèi)蒙****公司 438,000.00 3,285.00 2024/01/14
    157 KM****0126 ****公司門窗 1 **市****公司 33,000.00 500.00 2024/01/14
    158 KM****0181 ****公司涂料 1 **尊****公司 82,560.00 619.00 2024/01/14
    159 KO****0157 包鋼****公司租賃起重機(jī)等 1 **市銘新****公司 176,865.00 1,326.00 2024/01/14
    160 KO****0158 包鋼****公司租賃挖掘機(jī)等 1 **市銘新****公司 244,678.00 1,835.00 2024/01/14
    161 KO****0179 ****公司維檢修兩項(xiàng)勞務(wù)分包 1 **市眾澤****公司 88,000.00 660.00 2024/01/15
    162 KO****0179 ****公司維檢修兩項(xiàng)勞務(wù)分包 2 ******公司 270,479.55 2,029.00 2024/01/15
    163 KO****0180 ****公司太鋼2250線R1軋機(jī)區(qū)域主體設(shè)備檢修勞務(wù)分包 1 **禹****公司 543,000.00 4,073.00 2024/01/15
    164 KO****0205 關(guān)于老體系氧氣系統(tǒng)球罐改造、電力塔架移位等5個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果復(fù)核 1 **榮融****公司 5,622.00 500.00 2024/01/13
    165 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 1 **開****公司 99,512.00 746.00 2024/01/15
    166 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 2 **開****公司 162,575.00 1,219.00 2024/01/15
    167 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 3 **開****公司 673,290.00 5,050.00 2024/01/15
    168 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 4 **開****公司 443,316.00 3,325.00 2024/01/15
    169 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 5 **開****公司 531,590.00 3,987.00 2024/01/15
    170 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 6 **開****公司 10,860.00 500.00 2024/01/15
    171 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 7 **開****公司 13,625.00 500.00 2024/01/15
    172 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 8 **開****公司 29,592.00 500.00 2024/01/15
    173 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 9 **開****公司 169,246.00 1,269.00 2024/01/15
    174 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 10 **開****公司 324,139.00 2,431.00 2024/01/15
    175 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 11 **開****公司 124,360.00 933.00 2024/01/15
    176 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 12 **開****公司 76,365.00 573.00 2024/01/15
    177 KO****0298 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)一月(二)項(xiàng)目 13 **開****公司 19,817.00 500.00 2024/01/15
    178 KP****0375 ****公司鑄鐵區(qū)域30T天車改造需備件 1 包****公司 94,370.00 708.00 2024/01/15
    179 ZO****0067 ****公司真空精煉系統(tǒng)改造樁基施工項(xiàng)目 1 ******公司 1,130,833.13 8,023.00 2024/01/15
    180 KP****0898Z 2023年12月包鋼各廠儀器儀表備件電商平臺(tái)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)(再次) 1 ****超市****公司 2,854,980.00 17,702.00 2024/01/15
    181 ZO****0437 煉鋼吊車、熱軋成品庫變壓器在線檢修 1 ******公司 128,000.00 960.00 2024/01/15
    182 ZO****0453 稀板廠抓鋼機(jī)運(yùn)營(yíng)維檢總包項(xiàng)目 1 **鼎信****公司 1,008,000.00 7,532.00 2024/01/15
    183 ZP****0337 ****公司保護(hù)定值整定計(jì)算系統(tǒng) 1 **中恒博瑞****公司 293,500.00 2,201.00 2024/01/14
