位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 安徽華塑-分析消耗器材年度框架采購公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
一、采購要求
| 是否作為框架項(xiàng)目 | 是 | |
| 有效期 | 2024-03-30 至 2026-03-29 | |
| 交貨地址 | **省**市**縣****綜合倉庫 | |
| 報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅,運(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi) | |
| 物資報(bào)價(jià)備注 | 可不填寫 | |
| 物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
| 發(fā)票要求 | 專票 | |
| 是否允許自然人報(bào)價(jià) | 不允許 | |
| 對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫 |
| 是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
| 經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā) | |
| 注冊(cè)資金 | 500.00萬元以上 | |
| 入供應(yīng)商庫要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊(cè)通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
| 基本證件 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,業(yè)績(jī)證件, | |
| 業(yè)績(jī)要求 | 需提供近2年的總金額不低于5萬元相關(guān)產(chǎn)品銷售合同和發(fā)票各2份,字跡清晰。(上傳2個(gè)pdf文件,每個(gè)文件內(nèi)附帶合同及對(duì)應(yīng)發(fā)票) | |
| 其他證件 | 安全承諾書,廉潔合同, | |
| 供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
| 補(bǔ)充說明 | 1.業(yè)績(jī)及對(duì)應(yīng)發(fā)票需上傳同一PDF文件中。 2.請(qǐng)參照規(guī)格型號(hào)進(jìn)行報(bào)價(jià)。 | |
二、計(jì)劃采購物品
| 序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 預(yù)估數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
| 1 | 180****20120 | 圓底燒瓶 | 500ml | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 2 | 180****20202 | 單口圓底蒸餾燒瓶 | 500ml | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 3 | 180****20203 | 雙口圓底燒瓶 | 250mL,斜二口,口徑24#*24(mm),瓶身直徑88mm 高硼硅玻璃 | 個(gè) | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 4 | 180****30120 | 三角燒瓶 | 150ml | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 5 | 180****30442 | 具支石油蒸餾燒瓶 | 125ml GB/T255 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 6 | 180****30443 | 三角燒瓶(直口) | 蜀牛 | 規(guī)格:250ml 蜀牛 透明 高度149mm 底直徑81mm 口內(nèi)徑30mm 材質(zhì):加厚玻璃 | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | |||
| 7 | 180****30444 | 三角燒瓶(直口) | 蜀牛 | 規(guī)格:300ml 蜀牛 透明 高度160mm 底直徑90mm 口內(nèi)徑33mm,材質(zhì):加厚玻璃 | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | |||
| 8 | 180****40041 | 四氟磁浮子 | 外徑:50mm,材質(zhì):PP防腐,長(zhǎng)度:210mm,磁翻板液位計(jì)用 | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 9 | 180****40042 | L型(塑料管狀油標(biāo))油位計(jì) | 螺紋接口 M16*2 高100mm JB/T7941.4,材質(zhì):尼龍,壓力6MPa 見附件 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 10 | 180****40120 | 廣口瓶 | (大口試劑瓶)125ml | 只 | 33 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 11 | 180****40200 | 廣口瓶 | (大口試劑瓶)500ml | 只 | 20 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 12 | 180****40210 | 棕色廣口瓶 | (大口試劑瓶)500ml | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 13 | 180****40240 | 棕色廣口瓶 | (大口試劑瓶)1000ml | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 14 | 180****40280 | 塑料大口瓶 | DW-PP125-W | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 15 | 180****40281 | 塑料取樣瓶 | 耐酸堿,耐高溫,可耐120度高溫高壓滅菌,防滲漏,250ml | 只 | 34 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 16 | 180****40282 | 塑料取樣瓶 | 耐酸堿,耐高溫,可耐120度高溫高壓滅菌,防滲漏,125ml | 只 | 67 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 17 | 180****40290 | 塑料大口瓶 | DW-PP250-W | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 18 | 180****40291 | 廣口瓶 | (大口試劑瓶)250ml | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 19 | 180****40292 | 棕色廣口試劑瓶 | 250ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 20 | 180****40293 | 塑料廣口樣品瓶 | 耐高溫,PP,防漏瓶,125mL | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 21 | 180****40294 | 塑料廣口樣品瓶 | 耐高溫,PP,防漏瓶,250mL | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 22 | 180****70040 | 試劑滴瓶 | 30ml 白色 | 只 | 10 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 23 | 180****70080 | 試劑滴瓶 | 60ml | 只 | 14 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 24 | 180****70145 | 棕色滴瓶 | 30ml | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 25 | 180****70150 | 藍(lán)蓋試劑瓶 | 500mL,無鉛玻璃材質(zhì),透明,外徑86mm,口內(nèi)徑30mm,全高178mm ISO3722 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 26 | 180****70151 | 白小口試劑瓶 | 1000ml | 個(gè) | 10 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 27 | 180****70152 | 棕色小口試劑瓶 | 1000ml | 個(gè) | 6 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 28 | 180****70181 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 3# | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 29 | 180****70185 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 2# | 千克 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 30 | 180****70193 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 10# | 千克 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 31 | 180****70199 | 白色廣口試劑瓶 | 125ml | 個(gè) | 17 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 32 | 180****70206 | 白色廣口試劑瓶 | 250ml | 個(gè) | 35 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 33 | 180****70207 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 5# | 千克 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 34 | 180****70251 | 白膠塞 | 4# | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 35 | 180****70252 | 白膠塞 | 10# | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 36 | 180****70253 | 白色廣口試劑瓶 | 10L,蜀牛 | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 37 | 180****70254 | 白色廣口試劑瓶 | 20L,蜀牛 | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 38 | 180****70255 | 滴管 | 125ml滴瓶配套 | 個(gè) | 23 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 39 | 180****70256 | 白膠塞 | 9# | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 40 | 180****70258 | 白色小口試劑瓶 | 250ml | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 41 | 180****70259 | 滴瓶 | 棕色、60ml | 個(gè) | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 42 | 180****70260 | 棕色小口試劑瓶 | 250ml | 個(gè) | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 43 | 180****70262 | 膠頭滴瓶 | 材質(zhì):玻璃,規(guī)格:125ml,透明 標(biāo)準(zhǔn):GB11414-89 | 個(gè) | 14 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 44 | 180****70263 | 白小口試劑瓶 | 10L,上內(nèi)徑58mm ,下內(nèi)徑56mm,瓶身直徑227mm ,高度433mm;玻璃材質(zhì) | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 45 | 180****70264 | 白小口試劑瓶 | 5L ,上內(nèi)徑57mm,下內(nèi)徑54mm,瓶身直徑179mm,高度341mm;玻璃材質(zhì) | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 46 | 180****70265 | 白色廣口試劑瓶 | 500ml | 個(gè) | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 47 | 180****70266 | 白小口試劑瓶 | 125ml,口徑40mm,高110mm,內(nèi)徑35mm,材質(zhì):玻璃 | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 48 | 180****70270 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 1# | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 49 | 180****70271 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 2# | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 50 | 180****70272 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 5# | 只 | 40 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 51 | 180****70273 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 6# | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 52 | 180****70274 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 7# | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 53 | 180****70275 | 白膠塞/試劑瓶塞 | 11# | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 54 | 180****80030 | 可調(diào)定量加液器 | 5ml | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 55 | 180****80080 | 容量瓶 | 100ml 白色 | 只 | 40 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 56 | 180****80115 | 容量瓶 | 200ml | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 57 | 180****80120 | 棕色容量瓶 | 250ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 58 | 180****80170 | 容量瓶 | 50ml 白色 | 個(gè) | 50 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 59 | 180****80180 | 碘量瓶 | 250ml | 個(gè) | 38 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 60 | 180****80200 | 碘量瓶 | 500ml | 只 | 14 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 61 | 180****80202 | 容量瓶 | 1000ml 白色 | 只 | 5 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 62 | 180****81050 | 水準(zhǔn)瓶 | 250ml,高130mm,瓶口內(nèi)徑24mm,小口口徑10mm,材質(zhì),高硼硅玻璃 | 只 | 27 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 63 | 180****81178 | 小口塑料瓶 | 500ml | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 64 | 180****81179 | 棕色定量加液器 | 10ml | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 65 | 180****81180 | 廣口塑料瓶(帶內(nèi)蓋) | 500ml | 個(gè) | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 66 | 180****81181 | 可調(diào)定量加液器 | 10ml | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 67 | 180****81230 | 容量瓶 | 無色,250ml | 個(gè) | 17 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 68 | 180****81232 | 容量瓶 | 250ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 69 | 180****81302 | 氣體吸收瓶 | 20ml(ZSC-1BH9415型三氯化氮測(cè)定儀配件) | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 70 | 180****81304 | 白色容量瓶 | 塑料100ml | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 71 | 180****81305 | 微量瓶 | 15ml 50只/盒 14.5*24*50mm ASONE N1-1001-13 | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 72 | 180****90040 | 稱量瓶 | 40×25ml 玻璃材質(zhì),標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)JY/T 0453-2011 | 只 | 56 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 73 | 180****90080 | 稱量瓶 | 50×30ml 玻璃材質(zhì),標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)JY/T 0453-2011 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 74 | 180****90120 | 高型稱量瓶 | 30×50ml 玻璃材質(zhì),標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)JY/T 0453-2011 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 75 | 180****90160 | 稱量瓶 | 70×35ml 玻璃材質(zhì),標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)JY/T 0453-2011 | 只 | 90 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 76 | 180****90162 | 扁型稱量瓶 | 高硼硅玻璃,φ40mm*25mm | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 77 | 180****90163 | 高型稱量瓶 | 35*70mm、 玻璃材質(zhì),標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)JY/T 0453-2011 | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 78 | 180****90164 | 水泥膠砂凈漿量水器 | 225±1ml,高:200mm,內(nèi)口徑23mm,外口徑26mm,底座直徑80mm,玻璃材質(zhì) 附樣式圖 | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 79 | 180****90165 | 讀數(shù)顯微鏡 | JC-10 20/40倍率 目鏡放大倍率:10X 目鏡測(cè)微尺:0-8MM 測(cè)量精確度:±0.01MM GBT24665-2009 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 80 | 180****00040 | 洗瓶 | 平底250ml | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 81 | 180****00080 | 洗瓶 | 平底500ml | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 82 | 180****00242 | 塑料洗瓶 | 材質(zhì):塑料;瓶高:190mm,圓底直徑:78mm; 紅頭 ,平底;規(guī)格: 500ml | 只 | 22 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 83 | 180****10685 | 鉗口頂空瓶蓋 | 2002-1(銀色開口鋁蓋 中心孔10mm)、100個(gè)/包 | 包 | 31 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 84 | 180****10686 | 鉗口頂空瓶墊 | 貨號(hào)9301-0719(7890A色譜儀配件) | 只 | 27 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 85 | 180****10687 | 鉗口頂空瓶墊 | 貨號(hào)9301-0719, 100個(gè)/包(安捷倫7890A色譜儀配件) | 包 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 86 | 180****20200 | 下口瓶 | 2500ml | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 87 | 180****20241 | 塑料下口瓶 | HDPE材質(zhì),10L | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 88 | 180****20242 | 下口瓶 | 2500ml,PP材質(zhì) | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 89 | 180****30240 | 比重瓶 | 250ml | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 90 | 180****10040 | 燒杯 | 低型50ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 91 | 180****10080 | 燒杯 | 低型100ml | 只 | 27 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 92 | 180****10100 | 燒杯 | 低型150ml | 只 | 27 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 93 | 180****10160 | 燒杯 | 低型250ml | 只 | 14 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 94 | 180****10200 | 燒杯 | 低型300ml | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 95 | 180****10240 | 燒杯 | 低型400ml | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 96 | 180****10280 | 燒杯 | 低型500ml | 只 | 13 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 97 | 180****10400 | 燒杯 | 低型1000ml | 只 | 13 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 98 | 180****10440 | 燒杯 | 2000ml | 只 | 8 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 99 | 180****10480 | 塑料燒杯 | 250ml | 只 | 16 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 100 | 180****11445 | 燒杯 | 3000ml | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 101 | 180****11446 | 燒杯 | 100ml 蜀牛牌 | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 102 | 180****11447 | 燒杯 | 250ml 蜀牛牌 | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 103 | 180****11482 | 塑料燒杯 | 500ml | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 104 | 180****11483 | 塑料燒杯 | 1000ml 不需手把 | 只 | 5 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 105 | 180****11486 | 刻度燒杯 | 250ml 透明 低型燒杯 外徑70mm 高度97mm 壁厚19mm;玻璃材質(zhì) | 只 | 14 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 106 | 180****11487 | 刻度燒杯 | 300ml 透明 低型燒杯 外徑75mm 高度102mm 壁厚2.0mm;玻璃材質(zhì) | 只 | 14 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 107 | 180****11488 | 刻度燒杯 | 400ml 透明 低型燒杯 外徑80mm 高度112mm 壁厚2.0mm;玻璃材質(zhì) | 只 | 14 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 108 | 180****20322 | 刻度三角量杯 | 10ml 高度106mm 口內(nèi)徑26mm 口外徑29mm 底座直徑35mm 重量35g;玻璃材質(zhì) | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 109 | 180****20323 | 刻度三角量杯 | 25ml 高度123mm 口內(nèi)徑34mm 口外徑37mm 底座直徑41mm 重量50g;玻璃材質(zhì) | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 110 | 180****30080 | 量筒 | 10ml | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 111 | 180****30120 | 量筒 | 25ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 112 | 180****30160 | 量筒 | 50ml | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 113 | 180****30200 | 量筒 | 100ml | 只 | 24 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 114 | 180****30240 | 量筒 | 250ml | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 115 | 180****30280 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 116 | 180****30290 | 塑料量筒 | 1000ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 117 | 180****30361 | 塑料量筒 | 500ml 精度50ml | 只 | 8 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 118 | 180****30362 | 塑料量筒 | 25ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 119 | 180****50351 | 錐形瓶 | 150ml | 只 | 10 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 120 | 180****50360 | 錐形瓶 | 250ml | 只 | 37 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 121 | 180****50370 | 錐形瓶 | 500ml | 只 | 23 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 122 | 180****50422 | 具塞磨口錐形瓶 | 250ml | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 123 | 180****50427 | 廣口錐形瓶 | 250ml | 只 | 47 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 124 | 180****50429 | 具塞磨口錐形瓶 | 1000ml | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 125 | 180****50430 | 具塞磨口錐形瓶 | 2000ml | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 126 | 180****60080 | 標(biāo)準(zhǔn)漏斗 | 長(zhǎng)管正60°角75mm | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 127 | 180****60215 | 短頸玻璃漏斗 | 30mm | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 128 | 180****60220 | 短頸玻璃漏斗 | 60mm | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 129 | 180****60240 | 短頸玻璃漏斗 | 75mm | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 130 | 180****60241 | 短頸玻璃漏斗 | 100mm | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 131 | 180****60250 | 短頸玻璃漏斗 | 直徑90mm,下管外徑11mm,管長(zhǎng)150mm,角度60,普通玻璃 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 132 | 180****60255 | 玻璃長(zhǎng)頸漏斗 | 90mm | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 133 | 180****60256 | 漏斗 | 塑料透明三角漏斗 規(guī)格:75MM 小口外徑9mm 大口外徑75mm 總高度125mm 容量:150mL 附樣式圖 | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 134 | 180****70201 | 砂芯漏斗 | G2 60ml | 個(gè) | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 135 | 180****70202 | 玻璃砂芯漏斗 | G2,規(guī)格35mL,濾片孔徑40-80um,斗外徑40mm,斗內(nèi)徑38mm,斗深50mm,管徑7mm,總高145mm | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 136 | 180****70203 | 玻璃砂芯漏斗 | G2,規(guī)格60mL,濾片孔徑40-80um,斗外徑48mm,斗內(nèi)徑46mm,斗深55mm,管徑7mm,總高160mm | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 137 | 180****70204 | 分液漏斗 | 50mL,高硼硅玻璃,筒型,考克,磨砂口徑,口徑24*24,配雙口燒瓶使用 | 個(gè) | 5 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 138 | 180****10040 | 砂芯漏斗 | 60mm/-2 | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 139 | 180****01232 | 上雙下雙氣體量管 | 100ml | 個(gè) | 20 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 140 | 180****01248 | 廣口塑料取樣瓶 | 500ml 帶內(nèi)蓋 | 套 | 54 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 141 | 180****01249 | 廣口塑料取樣瓶 | 1000ml 帶內(nèi)蓋 | 個(gè) | 68 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 142 | 180****01250 | 氣相色譜進(jìn)樣墊 | 11*3mm | 包 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 143 | 180****01252 | 氣體量管 | 100ml、精度0.05ml | 個(gè) | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 144 | 180****01260 | 氣體吸收管 | 20ml | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 145 | 180****01264 | 定量加液管 | 10ml | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 146 | 180****01265 | 勃氏比表面積測(cè)定儀U形玻璃管 | DBT-127 | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 147 | 180****01266 | 玻璃管 | 外徑32mm 壁厚3mm 長(zhǎng)度1200mm | 根 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 148 | 180****01267 | 空心玻璃管 | 孔徑7*9mm 長(zhǎng)1米 | 根 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 149 | 180****01268 | 空心玻璃管 | 孔徑6*8mm 長(zhǎng)1米 | 根 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 150 | 180****01269 | 微量進(jìn)樣器 | 1000uL,尖頭,長(zhǎng)針頭,針尖長(zhǎng)度9cm | 根 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 151 | 180****01271 | 微量進(jìn)樣針 | 尖頭(氣相色譜儀)1微升 推桿空心雙層 無存液 針尖外徑0.5mm 針長(zhǎng)73mm | 根 | 17 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 152 | 180****01272 | 微量進(jìn)樣針 | 尖頭(氣相色譜儀)5微升 推桿空心雙層 無存液 針尖外徑0.5mm 針長(zhǎng)75mm | 根 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 153 | 180****01273 | 微量進(jìn)樣針 | 尖頭(氣相色譜儀)50微升 推桿空心雙層 無存液 針尖外徑0.5mm 針長(zhǎng)75mm | 根 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 154 | 180****30034 | 比色管 | 50ml | 個(gè) | 14 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 155 | 180****30080 | 比色皿 | 722/751-10mm | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 156 | 180****30162 | 紫外分光光度計(jì)比色皿 | 2cm | 個(gè) | 20 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 157 | 180****30165 | 紫外分光光度計(jì)比色皿 | 5cm | 個(gè) | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 158 | 180****30186 | 比色管 | 20ml | 個(gè) | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 159 | 180****40170 | 試管 | φ18×180mm | 只 | 20 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 160 | 180****40422 | 硫化氫快速氣體檢測(cè)管 | 量程2-50ppm,20支/盒 | 盒 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 161 | 180****40423 | 硫化氫快速氣體檢測(cè)管 | 量程10-200ppm,20支/盒 | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 162 | 180****40424 | 硫化氫快速氣體檢測(cè)管 | 量程50-1000ppm,20支/盒 | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 163 | 180****40425 | 二氧化硫快速氣體檢測(cè)管 | 量程5-150ppm,20支/盒 | 盒 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 164 | 180****40426 | 二氧化硫快速氣體檢測(cè)管 | 量程50-1500ppm,20支/盒 | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 165 | 180****40427 | 磷化氫快速氣體檢測(cè)管 | 量程2-50ppm,20支/盒 | 盒 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 166 | 180****40428 | 磷化氫快速氣體檢測(cè)管 | 量程10-200ppm,20支/盒 | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 167 | 180****40429 | 磷化氫快速氣體檢測(cè)管 | 量程100-1500ppm,20支/盒 | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 168 | 180****40430 | 氣體檢測(cè)管 | 日本GASTEC,7LA,磷化氫,0.1-1.5PPM(十只裝) | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 169 | 180****40431 | 氣體檢測(cè)管 | 日本GASTEC,5Lb,二氧化硫,0.2-5PPM(十只裝) | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 170 | 180****40432 | 氣體檢測(cè)管 | 日本GASTEC,4LT,硫化氫,0.2-2PPM(十只裝) | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 171 | 180****60040 | 刻度吸管 | 1ml | 只 | 17 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 172 | 180****60080 | 刻度吸管 | 2ml | 只 | 28 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 173 | 180****60120 | 刻度吸管 | 5ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 174 | 180****60160 | 刻度吸管 | 10ml | 只 | 34 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 175 | 180****60220 | 刻度吸管 | 20ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 176 | 180****60240 | 刻度吸管 | 25ml | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 177 | 180****60286 | 吸收瓶 | 50ml 白色 直形沖擊式 高硼硅 | 只 | 4 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 178 | 180****80039 | 滴帽 | 乳膠 100個(gè)/包 | 包 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 179 | 180****80080 | 白色酸式滴定管 | 25ml | 只 | 3 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 180 | 180****80082 | 酸式滴定管 | 25ml **市天科****公司 | 只 | 5 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 181 | 180****80085 | 白色酸式滴定管 | 50ml | 只 | 15 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 182 | 180****80120 | 滴定管 | 酸用具活塞50ml 白色 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 183 | 180****80121 | 滴定管 | 酸用具活塞50ml 棕色 | 只 | 12 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 184 | 180****80122 | 滴定管 | 酸式藍(lán)線具塞滴定管(A級(jí))50ml | 只 | 7 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 185 | 180****80200 | 棕色酸式滴定管 | 25ml | 只 | 2 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 186 | 180****80280 | 棕色堿式滴定管 | 25ml | 只 | 5 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
| 187 | 180****80360 | 滴定管 | 堿用活塞50ml 白色 | 只 | 9 | 全公司 | 按需供貨 | ||||
