位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 湖北省2024年重大項(xiàng)目:725個(gè)項(xiàng)目總投資3.49萬億元
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
近日,**省第一批《2024年省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單》已正式印發(fā),涉及項(xiàng)目725個(gè),計(jì)劃總投資3.49萬億元,項(xiàng)目數(shù)量和總投資額較2023年均大幅提升。今年首批省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、**產(chǎn)業(yè)、重大產(chǎn)業(yè)、綠色生態(tài)、民生社會(huì)等重點(diǎn)領(lǐng)域,助力**進(jìn)一步暢通“大動(dòng)脈”、建強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、做優(yōu)生活圈。
- 逾500億元的超級(jí)項(xiàng)目有9個(gè) -
省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目投資一般不低于5億元(基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目不低于10億元),主要分為重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)文明建設(shè)、社會(huì)民生保障四大類。
今年,第一批省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目共725個(gè),相比2023年第一批502個(gè)項(xiàng)目增加44.4%;計(jì)劃總投資34869億元,相比2023年增長(zhǎng)45.8%;年度計(jì)劃投資4494億元,相比2023年增長(zhǎng)44.5%。其中,新開工項(xiàng)目215個(gè),續(xù)建項(xiàng)目404個(gè),前期推進(jìn)項(xiàng)目106個(gè)。據(jù)介紹,為加快推進(jìn)投資項(xiàng)目績(jī)效改革,進(jìn)一步發(fā)揮省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)拉動(dòng)投資的關(guān)鍵支撐作用,2024年設(shè)定目標(biāo)為省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目擴(kuò)容至1000個(gè)左右,年度計(jì)劃完成投資5000億元左右,項(xiàng)目數(shù)量和投資額較2023年均大幅度躍升。
火車跑得快,還得車頭帶。對(duì)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,百億元級(jí)以上的大項(xiàng)目就像是“火車頭”,牽引力十足。從規(guī)?,納入2024年省級(jí)重點(diǎn)百億元以上項(xiàng)目有83個(gè),其中500億元以上的超級(jí)項(xiàng)目有9個(gè)。這些“大塊頭”項(xiàng)目的建設(shè)將對(duì)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形成強(qiáng)力支撐。
- 暢通“大動(dòng)脈” 做優(yōu)“生活圈” -
從項(xiàng)目投向領(lǐng)域來看,交通、能源、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍是重頭戲。清單中,重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目339個(gè),占比近五成,計(jì)劃總投資22259億元,年度計(jì)劃投資2298億元。
交通建設(shè)是其中一大亮點(diǎn),**將繼續(xù)聚焦高速、鐵路等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快鐵水公空加速互聯(lián)互通。
基建領(lǐng)域?qū)⑿略龈唷靶旅婵住保喊ㄈ龒{水運(yùn)新通道、沿江高鐵**至**段、沿江高鐵**至**段、滬渝高速公路**至**段改擴(kuò)建工程等;此外,**至**高鐵正在抓緊建設(shè),預(yù)計(jì)2026年完工;****機(jī)場(chǎng)第三跑道工程將于今年竣工。
今年,民生社會(huì)類項(xiàng)目98個(gè),計(jì)劃總投資1602億元,年度計(jì)劃投資284億元。一大批文化旅游、生態(tài)環(huán)保、公共服務(wù)類重大項(xiàng)目將加快推進(jìn):**區(qū)梧桐湖片區(qū)全域國(guó)土綜合整治、****中心文體產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、****中心項(xiàng)目等,將進(jìn)一步做優(yōu)**人的“生活圈”。
- 建強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈 投“新”又投“綠” -
抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展、謀未來。我省將以項(xiàng)目助推醫(yī)藥、汽車、化工等傳統(tǒng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快“延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”。
據(jù)介紹,今年全省將投資重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目167個(gè),計(jì)劃總投資4131億元,年度計(jì)劃投資592億元。投資50億元的**華中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園三期項(xiàng)目、總投資46億元的****公司新能源乘用車技改項(xiàng)目、總投資125億元的**湖****公司30萬噸/年精制磷酸項(xiàng)目都將在今年陸續(xù)開工。
**還將繼續(xù)在投“新”投“綠”上發(fā)力。其中,106個(gè)項(xiàng)目聚焦**產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè),計(jì)劃總投資5248億元,年度計(jì)劃投資1132億元;綠色生態(tài)類項(xiàng)目15個(gè),計(jì)劃總投資1629億元,年度計(jì)劃投資188億元。
如總投資140億元的**邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園、總投資130億元的**緯景新型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、總投資80億元的中創(chuàng)新航**項(xiàng)目三期、總投資55億元的**巴巴華中總部項(xiàng)目等,將助推三大都市圈“芯”“光”、新能源、動(dòng)力電池等**產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為全省高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。
省發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2024年將依托全省投資績(jī)效綜合評(píng)價(jià)平臺(tái),加強(qiáng)調(diào)度、監(jiān)管、服務(wù),推動(dòng)項(xiàng)目審批流程、要素保障、配套服務(wù)再優(yōu)化、再提升,確保項(xiàng)目早開工、快見效。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
| 一、 | 續(xù)建項(xiàng)目 |
| 1 | **至**高鐵 |
| 2 | 軌道交通12號(hào)線**段 |
| 3 | **長(zhǎng)江大橋及接線工程 |
| 4 | 軌道交通12號(hào)線**段 |
| 5 | 京港澳高速鄂豫界至軍山段改擴(kuò)建工程 |
| 6 | **(**)至**(五峰)高速公路**至長(zhǎng)陽段 |
| 7 | **至**高速公路 |
| 8 | 十巫高速溢水至**段(十巫南段) |
| 9 | 軌道交通7號(hào)線北延線(前川線) |
| 10 | **至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線 |
| 11 | **至**高速公路**段 |
| 12 | **至**高速公路**段 |
| 13 | 沿江高鐵**至**段(**段) |
| 14 | 新港高速公路雙柳長(zhǎng)江大橋及接線工程 |
| 15 | **至**高速公路**至**段(含觀音寺長(zhǎng)江大橋) |
| 16 | **經(jīng)**至**高速公路(含**百里洲長(zhǎng)江大橋) |
| 17 | 軌道交通新港線西延線 |
| 18 | 軌道交通11號(hào)線四期 |
| 19 | ******基地項(xiàng)目 |
| 20 | 鄂黃第二過江通道(燕磯長(zhǎng)江大橋及接線) |
| 21 | **至**高速公路**至**段 |
| 22 | **都市區(qū)環(huán)線高速公路**至**段 |
| 23 | **都市區(qū)環(huán)線高速**過江通道及接線工程(簰洲灣長(zhǎng)江大橋及接線工程) |
| 24 | 金上~**±800千伏特高壓直流輸電工程(**境內(nèi)) |
| 25 | ****至**高速鐵路 |
| 26 | 軌道交通11號(hào)線東段二期 |
| 27 | 大力**釩液流電池風(fēng)儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 |
| 28 | ****電站 |
| 29 | 內(nèi)環(huán)提速改造二期工程 |
| 30 | 李埠長(zhǎng)江公鐵大橋 |
| 31 | **至**高速公路**至**段 |
| 32 | 科創(chuàng)物流大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 |
| 33 | 聯(lián)東U谷﹒****中心 |
| 34 | 軌道交通新港線一期 |
| 35 | 軌道交通3號(hào)線二期 |
| 36 | ****(****電站 |
| 37 | **羅****電站項(xiàng)目 |
| 38 | **至**高速公路隨岳高速至**段(**西段) |
| 39 | **至**高速公路**至**段 |
| 40 | ******電站項(xiàng)目 |
| 41 | ****電站項(xiàng)目 |
| 42 | 湖****電站項(xiàng)目 |
| 43 | 華潤(rùn)赤****基地 |
| 44 | **至**高速公路****界至二廣高速段 |
| 45 | ****至****高速公路 |
| 46 | **湖核心區(qū)**集聚開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 47 | **經(jīng)**至**高速公路**至鮑峽段(十巫北段) |
| 48 | 滬渝高速公路**至**段改擴(kuò)建工程 |
| 49 | 軌道交通11號(hào)線三期首開段 |
| 50 | **市多能互****基地項(xiàng)目 |
| 51 | 光****園區(qū)域綜合開發(fā)項(xiàng)目 |
| 52 | **機(jī)場(chǎng)高速公路二期工程 |
| 53 | 京港澳高速公路**段改擴(kuò)建工程(**段) |
| 54 | **至**高速公路**東段項(xiàng)目 |
| 55 | 207國(guó)道**市**至**段改建工程 |
| 56 | **至**高速公路**東段 |
| 57 | **姚家平水利樞紐工程 |
| 58 | **市長(zhǎng)江支流府澴河出口河段綜合整治工程 |
| 59 | **至**高速公路**段 |
| 60 | ******基地 |
| 61 | ****電站 |
| 62 | ****集團(tuán)總部大樓 |
| 63 | **至**高速公路(**段) |
| 64 | ****湖高新區(qū)西北片區(qū)擴(kuò)園二期工程 |
| 65 | 鄂****科技新****社區(qū)及周邊市政配套設(shè)施項(xiàng)目 |
| 66 | **繞城高速公路中洲至**段改擴(kuò)建工程 |
| 67 | ****至**新港快速通****園區(qū)段) |
| 68 | ****園區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 |
| 69 | **~**特高壓交流工程(**境內(nèi)) |
| 70 | ****南外環(huán)高速公路項(xiàng)目 |
| 71 | **北站配套一期工程 |
| 72 | G106****至**段改建工程 |
| 73 | **港**港區(qū)多式聯(lián)運(yùn)工程一期(****田鎮(zhèn)工業(yè)新區(qū)疏港鐵路專用線項(xiàng)目、**港田鎮(zhèn)港區(qū)馬口作業(yè)區(qū)鐵水聯(lián)運(yùn)工程綜合碼頭項(xiàng)目) |
| 74 | **國(guó)際物流核心樞紐花馬湖水系綜合治理二期工程(第一標(biāo)段) |
| 75 | 軌道交通6號(hào)線三期 |
| 76 | **至**高速公路**段 |
| 77 | **長(zhǎng)江大**延段 |
| 78 | ****門市源網(wǎng)荷儲(chǔ)****基地****電站項(xiàng)目 |
| 79 | **市**區(qū)域應(yīng)急供水****水廠)工程 |
| 80 | **市**綠電綠氫制儲(chǔ)加用一體化氫能礦場(chǎng)綜合建設(shè)項(xiàng)目 |
| 81 | 鄂****科技新區(qū)長(zhǎng)江智匯園及周邊市政配套設(shè)施項(xiàng)目 |
| 82 | **市**電建港項(xiàng)目(**港**港區(qū)富池作業(yè)區(qū)電建建材產(chǎn)業(yè)園碼頭工程) |
| 83 | 谷****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
| 84 | 軌道交通12號(hào)線連接線 |
| 85 | **市**長(zhǎng)江大橋延伸段快速化改造工程 |
| 86 | ****電站 |
| 87 | ******電站項(xiàng)目 |
| 88 | 鄂****科技新區(qū)**港及周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 |
| 89 | ****機(jī)場(chǎng)第三跑道工程 |
| 90 | 葛店開發(fā)區(qū)**大道道路及綜合管廊工程 |
| 91 | S109**至**一級(jí)公路(不含府河特大橋) |
| 92 | S301**至**一級(jí)公路(**縣城至河夾段) |
| 93 | 鄂****科技新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園一期及周邊市政配套設(shè)施項(xiàng)目 |
| 94 | **1000千伏特高壓交流工程 |
| 95 | 昌磷路(磷礦重卡換電運(yùn)輸專用路)公路工程 |
| 96 | **市多式聯(lián)運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
| 97 | 雙創(chuàng)之星產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
| 98 | 江岳還遷小區(qū)工程 |
| 99 | **~**±800千伏特高壓直流輸電工程(**境內(nèi)) |
| 100 | **華電**洪****基地一期400MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 101 | 三峽樞紐**成品油翻壩項(xiàng)目管道工程 |
| 102 | **縣**綠色低碳經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 |
| 103 | G351**市朱河至紅城段改擴(kuò)建工程 |
| 104 | 353國(guó)道**縣境段改建工程 |
| 105 | 左岸大道(楓林六路—興七路)道路、橋梁及配套工程 |
| 106 | **繞城高速公路東南段**線(**至**) |
| 107 | **港棋盤洲港區(qū)棋盤洲作業(yè)區(qū)三期工程 |
| 108 | 漢江**港疏港鐵路 |
| 109 | **至**國(guó)家高速公路渝鄂界至**段工程項(xiàng)目 |
| 110 | 316國(guó)道**杜山至葛店段改建工程 |
| 111 | ****水庫工程 |
| 112 | **市**新區(qū)城南大道、孝武大道市政工程 |
| 113 | 三峽樞紐**翻壩成品油項(xiàng)目碼頭工程(壩上和壩下) |
| 114 | ****中心黃顙口港區(qū) |
| 115 | 大泉路生態(tài)廊道項(xiàng)目 |
| 116 | S203****(九廂地至西塞)段改建工程 |
| 117 | 西十高鐵**站**綜合交通樞紐工程 |
| 118 | G316武當(dāng)山段**工程(丹**段) |
| 119 | 天順**一期200MW風(fēng)電項(xiàng)目 |
| 120 | 富**池至排市段航道工程 |
| 121 | ****至**新港快速通道(**段)工程 |
| 122 | **華電**市龔場(chǎng)鎮(zhèn)和分鹽鎮(zhèn)300MW****電站項(xiàng)目 |
| 123 | S331省道**文集至**段改建工程 |
| 124 | ****工業(yè)園擴(kuò)園(二期)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 125 | ****市綜合交通樞紐配套工****廣場(chǎng)) |
| 126 | G316國(guó)道**市平林至**區(qū)淅河段改擴(kuò)建工程 |
| 127 | G351陽**三溪至毛坪段改建工程 |
| 128 | **市唐**(**)航運(yùn)開發(fā)工程 |
| 129 | **X001城隍至田二河段(老荷沙線)建設(shè)工程 |
| 130 | **西交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目 |
| 131 | **縣**大道工程項(xiàng)目 |
| 132 | **縣產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 |
| 133 | G348**漢北河大橋至洪淌段建設(shè)工程 |
| 134 | ******500千伏輸變電工程 |
| 135 | 民航中南地區(qū)(**)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 |
| 136 | 347國(guó)道**市巴河至蘄州公路工程**段 |
| 137 | **省浮橋河灌區(qū)**擴(kuò)建工程 |
| 138 | 華潤(rùn)**張金200MW風(fēng)電項(xiàng)目 |
| 139 | 丹**市水都二橋工程 |
| 140 | G240**市新溝至紅城段改擴(kuò)建工程(新溝至毛市段) |
| 141 | **市綜合交通客運(yùn)樞紐一期項(xiàng)目 |
| 142 | 晶暉**季店200MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目 |
| 143 | 316國(guó)道**尚市至隨陽店段改建工程項(xiàng)目 |
| 144 | **區(qū)城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)(綠色廠房及產(chǎn)業(yè)升級(jí)) |
| 145 | **煤炭****基地 |
| 146 | **科技新區(qū)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園一期及周邊市政配套設(shè)施 |
| 147 | **新區(qū)長(zhǎng)征南路延伸、維達(dá)大道延伸、**南路延伸市政工程 |
| 148 | 億農(nóng)鄂南農(nóng)博城(億農(nóng)鄂南農(nóng)批大市場(chǎng))建設(shè)項(xiàng)目 |
| 149 | 李時(shí)珍中醫(yī)藥大健康科技產(chǎn)業(yè)園 |
| 150 | 華能****天城鎮(zhèn)香山200MW光伏電站項(xiàng)目 |
| 151 | **產(chǎn)投(**)****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
| 152 | G220**市商家垸(鄂豫界)至邊店段**工程 |
| 153 | 空港國(guó)際**魚產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施EPC項(xiàng)目 |
| 154 | ****風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
| 155 | **市武十高鐵**北站至武當(dāng)山站公路工程(丹**段) |
| 156 | **市孝武大道(**大道—南大立交橋)綜合改造工程 |
| 157 | 沿江****廣場(chǎng)及配套道路建設(shè)項(xiàng)目 |
| 158 | G106**碧石至****改建工程(**段) |
| 159 | **市葛山片區(qū)人居環(huán)境改善項(xiàng)目 |
| 160 | S280丹**市六里坪(白廟)至均縣鎮(zhèn)改擴(kuò)建工程 |
| 161 | 大廣高速新增**山互通及發(fā)展大道立交(含道路景觀)工程項(xiàng)目 |
| 162 | S282**縣洪坪至**埡(大九湖)改擴(kuò)建工程 |
| 163 | **縣城鄉(xiāng)供水保障工程 |
| 164 | ****園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
| 165 | **鐵路**小河港區(qū)疏港鐵路專用線項(xiàng)目 |
| 166 | **港寶**港區(qū)東瀼口作業(yè)區(qū)通用物流碼頭項(xiàng)目 |
| 167 | 華陽河蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程(**部分) |
| 168 | G220**裴河至界嶺段改擴(kuò)建工程 |
| 169 | **縣體育片區(qū)安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期 |
| 170 | ****500千伏輸變電工程 |
| 171 | ****集團(tuán)**黃集****風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 |
| 172 | **1000****電站配套500千伏送出工程 |
| 173 | 中****公司100兆瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 |
| 174 | 華潤(rùn)**金嶺200MW風(fēng)電項(xiàng)目(****) |
| 175 | 深能**倒店鄉(xiāng)100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 176 | ****處理廠及配套管網(wǎng)工程 |
| 177 | 國(guó)電****公司**電廠鐵路專用線項(xiàng)目 |
| 178 | **新港綠色廊道運(yùn)輸工程項(xiàng)目 |
| 179 | **新港國(guó)勝智慧公路港項(xiàng)目 |
| 180 | **高新區(qū)公共配套基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程(一期)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 181 | 丹**市官山至**河公路工程 |
| 182 | G346**縣五房溝至麻家渡段改擴(kuò)建工程 |
| 183 | 漢****服務(wù)區(qū))改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
| 184 | **海格斯配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項(xiàng)目 |
| 185 | ******公司酰胺及尼龍新材料項(xiàng)目 |
| 186 | 優(yōu)科綠色精密制造產(chǎn)業(yè)園 |
| 187 | 華新(**)億噸機(jī)制砂石項(xiàng)目 |
| 188 | 新**磷系新材料項(xiàng)目 |
| 189 | 鹽化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目 |
| 190 | 湖****公司精細(xì)化工項(xiàng)目 |
| 191 | 4x1300T/D鋁硅酸鹽面板生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
| 192 | **楚能新能源鋰離子電池高端智能制造項(xiàng)目(一期) |
| 193 | **省中新開維綠色食品產(chǎn)業(yè)園 |
| 194 | 中交賣貨郎運(yùn)營(yíng)總部暨農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園 |
| 195 | 海天調(diào)味品****基地 |
| 196 | 年產(chǎn)5萬噸物理法高純硅項(xiàng)目 |
| 197 | **冠毓年產(chǎn)3萬噸碳納米管和40萬噸導(dǎo)電劑建設(shè)項(xiàng)目 |
| 198 | 志博信高階汽車板及類載板項(xiàng)目 |
| 199 | 華盛鋰電 |
| 200 | ****公司新能源乘用車技改項(xiàng)目(一期) |
| 201 | 星光通達(dá)****公司**農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目 |
| 202 | 中醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 |
| 203 | ****基地(**省智能化新能源船舶產(chǎn)業(yè)園) |
| 204 | ****公司年產(chǎn)1200萬****基地和10GWh****基地項(xiàng)目 |
| 205 | **輕型商用****工廠升級(jí)項(xiàng)目 |
| 206 | 萬店鎮(zhèn)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
| 207 | 中糧家佳康**肉食品全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 |
| 208 | **高新﹒**智匯谷 |
| 209 | 迅尚科技42.35萬噸/年原藥及高端農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 |
| 210 | ****基地項(xiàng)目 |
| 211 | 40萬噸/年有機(jī)硅新材料項(xiàng)目 |
| 212 | ****科技園建設(shè) |
| 213 | **明珠磷化5G智慧**產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
| 214 | 蘇強(qiáng)格液壓智能制造產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建項(xiàng)目 |
| 215 | **縣現(xiàn)代化****基地 |
| 216 | 超高清玻璃基板產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期) |
| 217 | 神農(nóng)架生態(tài)酒業(yè)技改擴(kuò)能項(xiàng)目 |
| 218 | **商用車車身智能制造升級(jí) |
| 219 | ****300MW****電站示范工程 |
| 220 | **縣裝配式建筑及配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 |
| 221 | 國(guó)家級(jí)專用汽車和****基地項(xiàng)目 |
| 222 | 年產(chǎn)10萬噸新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目(一期) |
| 223 | 年產(chǎn)2萬噸高端銅箔項(xiàng)目 |
| 224 | 澄明食品產(chǎn)業(yè)園水產(chǎn)預(yù)制菜****基地**項(xiàng)目 |
| 225 | 聯(lián)堿節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 |
| 226 | **市醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期) |
| 227 | **東****公司300萬噸/年磷石膏制酸副產(chǎn)水泥摻合料循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 |
| 228 | 長(zhǎng)江音樂文化產(chǎn)業(yè)園 |
| 229 | 嚴(yán)老頭年產(chǎn)預(yù)制菜30萬噸**項(xiàng)目 |
| 230 | 智****牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 231 | **市智能高端****基地項(xiàng)目 |
| 232 | 睿**材料年產(chǎn)三萬噸二醋酸纖維素項(xiàng)目 |
| 233 | 優(yōu)利德(****公司年產(chǎn)9萬噸KOH、3萬噸碳酸鉀項(xiàng)目 |
| 234 | 邦普宜化配套原料綠色加工項(xiàng)目 |
| 235 | 史丹利宜化配套150萬噸原料綠色加工項(xiàng)目 |
| 236 | 百美藥業(yè)生物酶催化法年產(chǎn)1203噸原料藥項(xiàng)目 |
| 237 | **天錦壓力容器精密制造及配套項(xiàng)目 |
| 238 | 華洲藥業(yè)醫(yī)藥原料藥、中間體項(xiàng)目 |
| 239 | 阿科力年產(chǎn)20000噸聚醚胺、年產(chǎn)30000噸光學(xué)材料(環(huán)烯烴單體及聚合物)項(xiàng)目 |
| 240 | **** |
| 241 | 中國(guó)蘇馬蕩中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園 |
| 242 | **中庸電力裝備產(chǎn)業(yè)園 |
| 243 | 爭(zhēng)光新材料年產(chǎn)3.9萬噸離子交換樹脂項(xiàng)目 |
| 244 | 京能電力裝備制造項(xiàng)目 |
| 245 | 中譽(yù)年產(chǎn)20000噸電子化學(xué)品和新能源材料項(xiàng)目 |
| 246 | 中力電****基地項(xiàng)目 |
| 247 | ****基地項(xiàng)目(一期) |
| 248 | 隆勝四海年產(chǎn)3萬噸特種硅烷系列產(chǎn)品及醫(yī)藥中間體項(xiàng)目 |
| 249 | 年產(chǎn)大中型節(jié)能壓縮機(jī)系統(tǒng)、城市隧道風(fēng)塔式凈化系統(tǒng)1000臺(tái)套智慧綠色通用機(jī)械產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
| 250 | 生物基、新材料及包裝項(xiàng)目 |
| 251 | 嘉創(chuàng)半導(dǎo)體芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目 |
| 252 | 時(shí)間種子飲品、原料生產(chǎn)項(xiàng)目 |
| 253 | **縣園淌子綠色建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
| 254 | 環(huán)保智能設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
| 255 | **超寬幅偏光片廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目 |
| 256 | ****工廠建設(shè)項(xiàng)目 |
| 257 | 武當(dāng)一夢(mèng)建設(shè)項(xiàng)目(一期) |
| 258 | 牧原200萬頭生豬屠宰加工項(xiàng)目 |
| 259 | **諾****公司年產(chǎn)25500噸新型環(huán)保型滅火劑及含****基地建設(shè)項(xiàng)目 |
| 260 | 新軒宏年產(chǎn)28萬噸芳烴氯化項(xiàng)目 |
| 261 | **市**區(qū)南郊創(chuàng)業(yè)孵化園項(xiàng)目 |
| 262 | 年產(chǎn)11000噸汽車和節(jié)能家電高精度零件生產(chǎn)線**項(xiàng)目 |
| 263 | 年產(chǎn)30000噸風(fēng)電葉片大梁用碳/玻纖維增強(qiáng)樹脂基拉擠板材 |
| 264 | 摩擦一號(hào)年產(chǎn)1000萬套剎車片項(xiàng)目 |
| 265 | 環(huán)保型超疏水微發(fā)泡材料 |
| 266 | 精誠工科汽車零部件年產(chǎn)10萬套白車身零部件焊接項(xiàng)目 |
| 267 | “丹江漁鄉(xiāng)”現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
| 268 | 邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園-邦普時(shí)代鋰離子電池新材料項(xiàng)目 |
| 269 | 緯景儲(chǔ)能20GWh鋅鐵液流新型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目 |
| 270 | 邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園-邦普循環(huán)廢舊電池循環(huán)利用項(xiàng)目 |
| 271 | 海科**材料****公司新能源電解液溶劑及添加劑項(xiàng)目 |
| 272 | 邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園-邦普宜化配套原料及磷酸鐵項(xiàng)目 |
| 273 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 |
| 274 | 中創(chuàng)新航**項(xiàng)目三期 |
| 275 | 欣旺達(dá)******基地一期生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
| 276 | 項(xiàng)家汊湖西片區(qū)科教產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
| 277 | ****中心 |
| 278 | **巴巴華中總部項(xiàng)目 |
| 279 | 恩捷動(dòng)力汽車鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
| 280 | 湖****公司高性能新能源電池隔膜項(xiàng)目 |
| 281 | 新能源材料前驅(qū)體磷酸鐵及配套項(xiàng)目 |
| 282 | 一道新****基地項(xiàng)目(二期) |
| 283 | 湖****公司新能源新材料一體化項(xiàng)目 |
| 284 | 戶外全彩屏及MiniLed顯示屏生產(chǎn)項(xiàng)目 |
| 285 | 年產(chǎn)20萬噸BDO、16萬噸NMP及3萬噸PBAT生物可降解材料一體化項(xiàng)目 |
| 286 | ****中心 |
| 287 | 中電光谷數(shù)智產(chǎn)業(yè)園 |
| 288 | 年處理5萬噸動(dòng)力鋰電池**回收綜合利用項(xiàng)目 |
| 289 | ****交易中心 |
| 290 | 光谷筑芯微****基地 |
| 291 | **市金融創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期) |
| 292 | 中德國(guó)際產(chǎn)業(yè)園 |
| 293 | 航特汽車及新能源汽車高強(qiáng)韌性鋁合金底盤輕量化項(xiàng)目 |
| 294 | 小**科學(xué)城 |
| 295 | **贛峰鋰電新能****基地項(xiàng)目 |
| 296 | ****貿(mào)易中心 |
| 297 | **電子特氣及功能性材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
| 298 | 鋯輝光伏****基地項(xiàng)目 |
| 299 | **海翔藥業(yè)年產(chǎn)50000噸抗病毒類醫(yī)藥中間體項(xiàng)目 |
