位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)>
招標(biāo)中心>
青龍滿族自治縣英武山山洪溝防洪治理工程中標(biāo)候選人公示
青龍滿族自治縣英武山山洪溝防洪治理工程中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
招標(biāo)項目名稱: | **縣英**山洪溝防洪治理工程 |
招標(biāo)項目編號: | **** |
公示名稱: | **縣英**山洪溝防洪治理工程中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: | ****001001 |
公示內(nèi)容:
基本信息 標(biāo)段(包) | **縣英**山洪溝防洪治理工程 | 所屬行業(yè): | 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): **縣 | 開標(biāo)時間: | 2024-03-28 09:00 | 開標(biāo)地點: ****人民政府東配樓5****中心評標(biāo)廳 | 公示開始日期: | 2024-03-30 00:00 | 公示截止日期: 2024-04-01 23:59 | | 中標(biāo)候選人名單 排序 統(tǒng)一社會信用代碼 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格 評標(biāo)價格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期 | 1 | ****0129MA6CWGNC1F | **** | ****3617.57 | ****3617.57 | 合格 | 274天 | | 2 | ****0100MA07LD2T39 | ****集團有限公司 | ****6227.07 | ****6227.07 | 合格 | 274天 | | 3 | 911********168518F | **縣騰泰****公司 | ****0860.02 | ****0860.02 | 合格 | 274天 | | 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人名單 排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號 | 1 | **** | 何昊林 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川 251********39943 | | 2 | ****集團有限公司 | 鮑亞欣 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213****01269 | | 3 | **縣騰泰****公司 | 趙衛(wèi)佳 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213****30788 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況 | 1 | **** | 水利水電工程施工總承包叁級 | | 2 | ****集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | | 3 | **縣騰泰****公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | | 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | | 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | | 1 | **縣騰泰****公司 | **縣2023年河道治理項目二標(biāo)段 | **** | 2023-07-07 10:30:46 | ****407.35 | | 2 | **縣騰泰****公司 | ****水務(wù)局**區(qū)2022年新周莊村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | ****水務(wù)局 | 2022-06-23 10:00:46 | 449415.04 | | 3 | ****集團有限公司 | **縣槐河千根段、花林段護村壩水毀修復(fù)工程 | ****水利局 | 2023-11-14 16:21:01 | ****841.8 | | 4 | ****集團有限公司 | **縣北**生態(tài)修復(fù)工程(一期)施工(五標(biāo)段) | ****水利局 | 2022-06-19 16:21:01 | ****869 | | 5 | **縣騰泰****公司 | **區(qū)2021****水庫移民蟠桃峪村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | ****水務(wù)局 | 2022-01-28 10:00:46 | 279800 | | 6 | ****集團有限公司 | 磁河下范溝-西阜高速段河道治理工程 | ****水利局 | 2022-08-10 16:19:19 | ****3407.32 | | 7 | **縣騰泰****公司 | **區(qū)2022****水庫移民蟠桃峪村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | ****水務(wù)局 | 2022-05-25 11:00:46 | 192000 | | 8 | **縣騰泰****公司 | **縣2022年護莊護田壩項目施工一標(biāo)段 | **** | 2022-06-08 10:00:46 | ****151.96 | | 9 | ****集團有限公司 | 西**綜合治理工程(六標(biāo)段) | ****水務(wù)局 | 2023-09-05 16:21:01 | ****890.33 | | 10 | **** | 2023年度地下水超采綜合治理冀呂渠**區(qū)段補水河道清理整 治工程二標(biāo)段 | ****水利局 | 2023-03-05 | ****487.79 | | 11 | **** | **縣 2022 年度燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理水利建設(shè) 項目 | ****改革局 | 2022-07-13 | ****859.21 | | 12 | **** | **縣2022年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理項目水利建設(shè) | ****改革局 | 2023-08-17 | ****462.73 | | 13 | **** | ****水務(wù)局**市2022年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源 置換工程一標(biāo)段 | ****水務(wù)局 | 2023-01-12 | ****5676.59 | 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 序號 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額 | 1 | ****集團有限公司 | 鮑亞欣 | 磁河下范溝-西阜高速段河道治理工程 | ****水利局 | 2022-08-10 16:19:19 | ****3407.32 | 所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況 序號 單位名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 | 1 | **縣騰泰****公司 | 9.65 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 7.9 | | 2 | ******公司 | 9.6 | 9 | 8.5 | 8.4 | 8.55 | 9 | 8.2 | | 3 | ****集團有限公司 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 9 | 8.8 | 9.4 | 8.5 | | 4 | ****公司 | 4.7 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3 | | 5 | ****公司 | 7.02 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.5 | 5.1 | | 6 | ****集團有限公司 | 7.13 | 6.6 | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.6 | 5.6 | | 7 | **** | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9 | 9.4 | 9.2 | | 8 | **振森****公司 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | | 9 | ******公司 | 9.56 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 9 | 7.8 | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 序號 單位名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 | 1 | **縣騰泰****公司 | 34.23 | 33.8 | 31.9 | 30.6 | 36.06 | 33.7 | 29.1 | | 2 | ******公司 | 34.23 | 32.6 | 31.4 | 29.7 | 34.63 | 31.9 | 29.6 | | 3 | ****集團有限公司 | 34.06 | 34 | 32.4 | 32.1 | 35.7 | 32.7 | 30.1 | | 4 | ****公司 | 35.85 | 29.6 | 32.1 | 25 | 31.43 | 26.2 | 25.8 | | 5 | ****公司 | 32.82 | 29.1 | 31.4 | 19.3 | 30.82 | 25.5 | 24.6 | | 6 | ****集團有限公司 | 36.22 | 31.1 | 31.8 | 27 | 32.39 | 28.6 | 26.5 | | 7 | **** | 38 | 34.5 | 36.1 | 33.3 | 36.06 | 33.6 | 31.1 | | 8 | **振森****公司 | 36.08 | 32.3 | 32.2 | 27.8 | 31.52 | 31.3 | 27.3 | | 9 | **凌輝****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | ******公司 | 35.01 | 31.8 | 31.5 | 25.1 | 31.01 | 26.9 | 24.8 | 所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 序號 單位名稱 報價得分 總得分 | 1 | **** | 49.42 | 93.58 | | 2 | ****集團有限公司 | 49.93 | 92.05 | | 3 | **縣騰泰****公司 | 49.83 | 91.46 | | 4 | ******公司 | 49.98 | 90.74 | | 5 | **振森****公司 | 49.33 | 89.74 | | 6 | ******公司 | 49.59 | 87.75 | | 7 | ****集團有限公司 | 48.90 | 85.75 | | 8 | ****公司 | 49.33 | 83.04 | | 9 | ****公司 | 49.07 | 82.46 | | 10 | **凌輝****公司 | 0 | 0 | 否決投標(biāo)單位及理由 | 單位名稱:**凌輝****公司,評審步驟:施工組織設(shè)計評分標(biāo)準(zhǔn)(暗標(biāo)部分),未通過原因:施工總平面布置圖有下劃線,不符合暗標(biāo)所有字體均不得出現(xiàn)加粗、加色、傾斜、下劃線等標(biāo)記; 單位名稱:******公司,評審步驟:資格評審標(biāo)準(zhǔn),未通過原因:安全生產(chǎn)考核證書不符合要求; 單位名稱:******公司,評審步驟:資格評審標(biāo)準(zhǔn),未通過原因:專職安全員證書不符合要求; 單位名稱:****公司,評審步驟:形式評審標(biāo)準(zhǔn),未通過原因:項目經(jīng)理未附建造師資格證書; 單位名稱:****公司,評審步驟:形式評審標(biāo)準(zhǔn),未通過原因:項目經(jīng)理未附職稱證書; | 提出異議渠道和方式 | 招標(biāo)人:青****服務(wù)站,趙祥偉0335-****604;招標(biāo)代理機構(gòu):****,陳增亮0335-****090。 | 全部投標(biāo)單位 | ******公司、******公司、****、****集團有限公司、****集團有限公司、****公司、****公司、**縣騰泰****公司、****公司、******公司、**凌輝****公司、****公司、******公司、**振森****公司 | 法律法規(guī)、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | \ | 聯(lián)系方式 招標(biāo)人: | 青****服務(wù)站 | 招標(biāo)代理機構(gòu): **** | 聯(lián)系人: | 趙祥偉 | 聯(lián)系人: 陳增亮 | 地址: | **縣青龍鎮(zhèn)祖山路中段 | 地址: **省**市**區(qū)迎秋里39棟1103號 | 電話: | 0335-****604 | 電話: 0335-****090 | 電子郵箱: | ****@163.com | 電子郵箱: ****@163.com | |
否決投標(biāo)單位及理由: | 單位名稱:**凌輝****公司,評審步驟:施工組織設(shè)計評分標(biāo)準(zhǔn)(暗標(biāo)部分),未通過原因:施工總平面布置圖有下劃線,不符合暗標(biāo)所有字體均不得出現(xiàn)加粗、加色、傾斜、下劃線等標(biāo)記; 單位名稱:******公司,評審步驟:資格評審標(biāo)準(zhǔn),未通過原因:安全生產(chǎn)考核證書不符合要求; 單位名稱:******公司,評審步驟:資格評審標(biāo)準(zhǔn),未通過原因:專職安全員證書不符合要求; 單位名稱:****公司,評審步驟:形式評審標(biāo)準(zhǔn),未通過原因:項目經(jīng)理未附建造師資格證書; 單位名稱:****公司,評審步驟:形式評審標(biāo)準(zhǔn),未通過原因:項目經(jīng)理未附職稱證書; |
提出異議渠道和方式: | 招標(biāo)人:青****服務(wù)站,趙祥偉0335-****604;招標(biāo)代理機構(gòu):****,陳增亮0335-****090。 |
全部投標(biāo)單位: | ******公司、******公司、****、****集團有限公司、****集團有限公司、****公司、****公司、**縣騰泰****公司、****公司、******公司、**凌輝****公司、****公司、******公司、**振森****公司 |
公示開始時間: | 2024-03-30 |
公示截止時間: | 2024-04-01 |
開標(biāo)時間: | 2024-03-28 |
招標(biāo)人名稱: | 青****服務(wù)站 |
招標(biāo)代理機構(gòu): | **** |
項目經(jīng)理: |
聯(lián)系人: |
電話: |
電子郵箱: |
基本信息 標(biāo)段(包) | **縣英**山洪溝防洪治理工程 | 所屬行業(yè): | 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): **縣 | 開標(biāo)時間: | 2024-03-28 09:00 | 開標(biāo)地點: ****人民政府東配樓5****中心評標(biāo)廳 | 公示開始日期: | 2024-03-30 00:00 | 公示截止日期: 2024-04-01 23:59 | |
中標(biāo)候選人名單 排序 統(tǒng)一社會信用代碼 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格 評標(biāo)價格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期 | 1 | ****0129MA6CWGNC1F | **** | ****3617.57 | ****3617.57 | 合格 | 274天 | | 2 | ****0100MA07LD2T39 | ****集團有限公司 | ****6227.07 | ****6227.07 | 合格 | 274天 | | 3 | 911********168518F | **縣騰泰****公司 | ****0860.02 | ****0860.02 | 合格 | 274天 | |
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000
- 猜你喜歡
- 更多青龍滿族自治縣招標(biāo)采購信息